|  Svenska friidrotts förbundet | Huddinge AIS Friidrott |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index 
 | 
 Tidsprogram Scandic Indoor Games, lördag 2001-01-13(xx) = anmälda 010102 23.00 
 Tidsprogram Scandic Indoor Games,  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Löpning | Längd/tresteg Innerplan | Längd Vid läktaren | Höjd bana A | Höjd bana B vid målet | Stav | Kula | 
| 9.30 | F13 800m (26) | F14 (27) A-pool | F14 B-pool | P13 (13) | |||
| 9.35 | P14(14) | ||||||
| 9.55 | P12 800m (22) | ||||||
| 10.10 | F14 800m (13) | ||||||
| 10.25 | P13 800m (18) | ||||||
| 10.30 | F 13 (37) A-pool | F 13 B-pool | |||||
| 10.40 | F12 800m (12) | ||||||
| 11.00 | P16 (5) P15 (9) | F15+16 (9+4) | |||||
| 11.05 | F14 60m häck /76,2/ (18) | ||||||
| 11.25 | F15 60m häck /*76,2/ (9) | P14 (7) | |||||
| 11.35 | F16 60m häck /76,2/ (4) | ||||||
| 11.45 | P15 60m häck /*91.4/ (4) | P12 (18) | F12 (26) | ||||
| 11.50 | P16 60m häck /91,4/ (2) | ||||||
| 12.05 | P18 60m häck /*100,0/ (7) | ||||||
| 12.20 | M 60m häck /106,7/ (8) | F15+16 (5+2) | |||||
| 12.30 | P18 (7) K (2) | ||||||
| 12.50 | P14 60m fö (18) | ||||||
| 13.05 | F18 60m fö (15) | F15 (22) | M (8) | ||||
| 13.15 | K 60m fö (5) | ||||||
| 13.25 | M 200m fö (22) | P15 (12) | P15+16 (4+1) | ||||
| 13.55 | K 400m (5) | ||||||
| 14.05 | P18 400m (26) | ||||||
| 14.35 | P16 (5) | P18 (4) | |||||
| 14.50 | K 60m Final | F16 (9) | |||||
| 14.55 | P14 60m Final | ||||||
| 15.00 | F18 60m Final | ||||||
| 15.10 | F15 200m fö (26) | ||||||
| 15.30 | M (5) P18 (9) | ||||||
| 15.45 | P15 200m (10) | K (2) | |||||
| 16.00 | M 200m Final | Tresteg F18 (9) K (1) | |||||
| 16.05 | F16 200m (8) | ||||||
| 16.15 | P16 200m (17) | ||||||
| 16.35 | M 800m (15) | ||||||
| 16.50 | F15 200 Final | ||||||
| F18 1500m (11) K 1500m (1) |