Index
Startsidan
|
Klicka på den gren ni vill se resultatet ifrån.
Flickor |
F 8 |
60 m |
Pojkar |
P 8 |
60 m |
Flickor |
F 10 |
60m, 800m,
Längd, Kula |
Pojkar |
P 10 |
60m, 800m,
Längd, Kula |
Flickor |
F 12 |
60m, 800m,
Höjd, Kula |
Pojkar |
P 12 |
60m, 800m,
Höjd, Kula |
Flickor |
F 14 |
60m, 800m,
Längd, Kula |
Pojkar |
P 14 |
60m, 800m,
Längd, Kula |
Upp P14 60 M
FÖRSÖK 1
1 Johan Jarl 88 Bålsta IK 8.56
2 Niklas Jonsson 88 IFK Södertälje 8.72
3 Lamin Sonko 87 Hammarby IF 8.77
4 Adnan Shalunoviq 88 IK Tiwaz 9.20
5 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 9.21
6 Johan Edvinsson 88 Upsala IF 9.29
7 Niklas Eriksson 88 IFK Södertälje 9.68
FÖRSÖK 2
1 Edmund Yeboah 88 Kungsängens SK 7.27
2 Peter Saliba 87 SoIK Hellas 8.30
3 Elvis Sestic 87 IK Tiwaz 8.51
4 Patrik Lythell 87 Hässelby SK 8.57
5 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FI 8.79
6 Marcus Badman 88 Bromma IF 9.36
FÖRSÖK 3
1 Christoffer Hansson 87 IK Tjelvar 8.03
2 Patric Barei 88 Hässelby SK 8.51
3 Nicklas Eriksson 87 SoIK Hellas 8.59
4 Robin Brandin 87 IFK Södertälje 9.27
5 Christofer von Seth 88 Huddinge AIS 9.78
6 Marcus Anzengruber 88 SoIK Hellas 10.35
FÖRSÖK 4
1 Alexander Ström 88 Huddinge AIS 8.61
2 Mehdi Al-khatib 87 SoIK Hellas 8.69
3 Mohammed Ceesay 88 Hammarby IF 8.83
4 Sami Amdouni 87 SoIK Hellas 8.98
5 Anders Olsson 88 Täby IS 9.04
6 Kiljan Ardal 87 Fredrikshofs FI 9.26
7 Sebastian von Steding 87 Westermalms IF 9.53
FÖRSÖK 5
1 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 8.24
2 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 8.31
3 Joel Thorén 87 Huddinge AIS 8.50
4 Tor Pöllönen 87 Hässelby SK 8.53
5 Magnus Östlund 88 SoIK Hellas 9.17
6 Henrik Östlund 88 SoIK Hellas 9.18
7 Kaarel Kiplok 87 Mälarhöjdens IK 9.30
8 Arvid Cedervall 88 Upsala IF 9.62
FINAL
1 Edmund Yeboah 88 Kungsängens SK 7.24
2 Christoffer Hansson 87 IK Tjelvar 8.05
3 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 8.27
4 Elvis Sestic 87 IK Tiwaz 8.37
5 Peter Saliba 87 SoIK Hellas 8.39
6 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 8.39
7 Patric Barei 88 Hässelby SK 8.40
8 Joel Thorén 87 Huddinge AIS 8.67
Upp P14 800 M
FINAL 1
1 Gustav Karnebäck 87 Turebergs FK 2.18.33
2 Marcus Gustafsson 88 Skogspojkarnas OK 2.22.81
3 Shkelzen Jashari 87 IK Tiwaz 2.25.06
4 Robert Höckerstrand 87 Täby IS 2.26.89
5 Johan Jarl 88 Bålsta IK 2.31.29
6 Jimmy Wickström 88 Huddinge AIS 2.33.98
7 Joel Thorén 87 Huddinge AIS 2.37.23
8 Adnan Shalunoviq 88 IK Tiwaz 2.48.03
Tor Pöllönen 87 Hässelby SK Ej start
FINAL 2
1 Peter Saliba 87 SoIK Hellas 2.32.23
2 Michele Athanasioy 87 Spårvägens FK 2.41.99
3 Marcus Badman 88 Bromma IF 2.45.09
4 Johan Edvinsson 88 Upsala IF 2.45.14
5 Marcus Anzengruber 88 SoIK Hellas 3.06.85
Kaarel Kiplok 87 Mälarhöjdens IK Ej start
Upp P14 LÄNGDHOPP
1 Edmund Yeboah 88 Kungsängens SK 592
2 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 509
3 Mehdi Al-khatib 87 SoIK Hellas 482
4 Patrik Lythell 87 Hässelby SK 478
5 Stefan Söderlund 87 Hässelby SK 477
6 Alexander Ström 88 Huddinge AIS 476
7 Joel Thorén 87 Huddinge AIS 474
8 Sami Amdouni 87 SoIK Hellas 469
9 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FI 467
10 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 451
11 Niklas Jonsson 88 IFK Södertälje 423
12 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 422
13 Anders Olsson 88 Täby IS 417
14 Johan Edvinsson 88 Upsala IF 413
15 Kiljan Ardal 87 Fredrikshofs FI 412
16 Jimmy Wickström 88 Huddinge AIS 403
17 Arvid Cedervall 88 Upsala IF 384
18 Henrik Östlund 88 SoIK Hellas 377
19 Kaarel Kiplok 87 Mälarhöjdens IK 376
20 Marcus Badman 88 Bromma IF 368
21 Christofer von Seth 88 Huddinge AIS 363
22 Niklas Eriksson 88 IFK Södertälje 357
23 Marcus Anzengruber 88 SoIK Hellas 329
Johan Jarl 88 Bålsta IK Ej res.
Upp P14 KULA
1 Martin Lindberg 87 IFK Märsta 1220
2 Nicklas Eriksson 87 SoIK Hellas 1056
3 Joel Thorén 87 Huddinge AIS 1027
4 Elvis Sestic 87 IK Tiwaz 1002
5 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FI 995
6 Johan Jarl 88 Bålsta IK 950
7 Yngve Forslin 87 Hässelby SK 849
8 Patric Barei 88 Hässelby SK 848
9 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 635
10 Magnus Östlund 88 SoIK Hellas 579
11 Love Friberger 88 Mälarhöjdens IK 572
12 Kaarel Kiplok 87 Mälarhöjdens IK 572
13 Marcus Anzengruber 88 SoIK Hellas 520
Upp P12 60 M
FÖRSÖK 1
1 Isiaha Ceesay 90 Saltsjöbadens IF 9.52
2 Linus Gustavsson 90 IFK Södertälje 9.57
3 Marcus Karlsson 89 IFK Gnesta 9.93
4 Marcus Luode 90 Mälarhöjdens IK 9.97
5 Mathias Salomonsson 90 Tyresö FK 10.15
6 Adam Talenti 90 Mälarhöjdens IK 10.19
7 Kim Björkman 89 Mälarhöjdens IK 10.63
8 Nathan Grossman 90 SoIK Hellas 10.93
FÖRSÖK 2
1 Buba Souko 90 Saltsjöbadens IF 9.23
2 Eddie Frohm 89 SoIK Hellas 9.79
3 Pontus Werbelow 89 Huddinge AIS 10.06
4 Patrik Schmitt 89 Huddinge AIS 10.27
5 Henry Hodizic 90 Mälarhöjdens IK 10.40
6 Jonas Swidén 90 Tyresö FK 10.49
7 Oliver Aunola 90 SoIK Hellas 10.52
8 Robbie Lisroth 90 Mälarhöjdens IK 11.66
FÖRSÖK 3
1 Robin Ekebom 89 Väsby IK 8.87
2 Andreas Kristiansen 90 Huddinge AIS 9.05
3 Simon Nylander 90 Saltsjöbadens IF 9.19
4 Alexander Tranhed 90 Tyresö FK 9.47
5 David Bratt 90 Saltsjöbadens IF 9.49
6 Nasis Dimitris 89 Mälarhöjdens IK 9.84
7 Anders Olme 89 Fredrikshofs FI 10.66
FÖRSÖK 4
1 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge AIS 8.99
2 Daniel Jönsson 89 IFK Södertälje 9.55
3 Simon Bergljung 89 Bromma IF 9.89
4 Max Hellström 90 Saltsjöbadens IF 10.05
5 Niklas Loohagen 90 Saltsjöbadens IF 10.10
6 Daniel Redner 90 Tyresö FK 10.15
7 Pascal Eijderborn Larsso 90 Mälarhöjdens IK 10.24
8 Joakim Boström 89 Huddinge AIS 10.72
FINAL
1 Robin Ekebom 89 Väsby IK 8.80
2 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge AIS 8.81
3 Andreas Kristiansen 90 Huddinge AIS 9.05
4 Buba Souko 90 Saltsjöbadens IF 9.07
5 Simon Nylander 90 Saltsjöbadens IF 9.15
6 Alexander Tranhed 90 Tyresö FK 9.41
7 David Bratt 90 Saltsjöbadens IF 9.58
8 Isiaha Ceesay 90 Saltsjöbadens IF 9.64
Upp P12 800 M
FINAL 1
1 Pontus Werbelow 89 Huddinge AIS 3.12.03
2 Mathias Salomonsson 90 Tyresö FK 3.13.68
3 Daniel Redner 90 Tyresö FK 3.14.31
4 Pascal Eijderborn Larsso 90 Mälarhöjdens IK 3.14.33
5 Bojan Kovacevi 89 Saltsjöbadens IF 3.17.25
6 Marcus Luode 90 Mälarhöjdens IK 3.18.48
7 Michael Kjellander 89 Tyresö FK 3.51.76
FINAL 2
1 Adam Talenti 90 Mälarhöjdens IK 2.51.39
2 Kalle Wåhlin 90 SoIK Hellas 2.52.83
3 Gustav Sällström 90 Mälarö SOK 2.57.14
4 Niklas Loohagen 90 Saltsjöbadens IF 3.00.60
5 Eddie Frohm 89 SoIK Hellas 3.07.43
6 Anders Olme 89 Fredrikshofs FI 3.11.34
7 Simon Wihk 89 Tyresö FK 3.14.90
8 Mattias Boström 90 SoIK Hellas 3.15.63
FINAL 3
1 Christoffer Sundberg 89 Mälarö SOK 2.33.43
2 Mats Andersson 89 Turebergs FK 2.35.98
3 Refik Saljunovic 89 IK Tiwaz 2.42.61
4 Simon Nylander 90 Saltsjöbadens IF 2.43.86
5 Mattias Prejner 89 Mälarö SOK 2.43.89
6 David Bratt 90 Saltsjöbadens IF 2.46.07
7 Max Hellström 90 Saltsjöbadens IF 2.47.73
8 Marcus Persson 89 Mälarö SOK 2.51.18
9 Yousef Hendel 90 Mälarhöjdens IK 3.09.79
Upp P12 HÖJDHOPP
1 Robin Ekebom 89 Väsby IK 141
2 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge AIS 141
3 Andreas Kristiansen 90 Huddinge AIS 126
4 Linus Gustavsson 90 IFK Södertälje 126
5 Daniel Jönsson 89 IFK Södertälje 118
5 Mathias Salomonsson 90 Tyresö FK 118
7 Alexander Tranhed 90 Tyresö FK 108
8 Henry Hodizic 90 Mälarhöjdens IK 103
Pascal Eijderborn Larsso 90 Mälarhöjdens IK Ej res.
Robbie Lisroth 90 Mälarhöjdens IK Ej res.
Julius Österberg 90 Huddinge AIS Ej res.
Upp P12 KULA
1 Marcus Karlsson 89 IFK Gnesta 758
2 Robin Ekebom 89 Väsby IK 744
3 Isiaha Ceesay 90 Saltsjöbadens IF 696
4 Kim Björkman 89 Mälarhöjdens IK 632
5 Buba Souko 90 Saltsjöbadens IF 589
6 Bojan Kovacevi 89 Saltsjöbadens IF 540
7 Pontus Werbelow 89 Huddinge AIS 536
8 Mathias Salomonsson 90 Tyresö FK 536
9 Daniel Redner 90 Tyresö FK 495
10 Joakim Boström 89 Huddinge AIS 399
Upp P10 60 M
FÖRSÖK 1
1 Rickard Simixis 91 Huddinge AIS 10.50
2 Oskar Söderlund 91 Tyresö FK 10.68
3 Vasilis Dalaklis 92 Mälarhöjdens IK 10.70
4 Sebastian Persson Törnro 92 SoIK Hellas 10.82
5 Christian Tingström 91 IFK Gnesta 11.17
6 Tommy Sundborg 92 Hammarby IF 11.21
FÖRSÖK 2
1 Max Mousén 91 Saltsjöbadens IF 9.30 F
2 Andreas Asplund 91 Råby-Rekarne FIF 9.81 F
3 Daniel Jarl 92 Bålsta IK 9.97 F
4 William Sjölind 92 IFK Södertälje 10.18 F
5 Niklas Litén 91 IFK Södertälje 11.09
6 Felix Badman 92 Bromma IF 11.61
Alexander Björkén 91 Hammarby IF Ej start
FÖRSÖK 3
1 Carl Fredrik Carlsson 91 Fredrikshofs FI 10.62
2 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 10.94
3 Olle Lundqvist 91 Huddinge AIS 11.02
4 Rasmus Gustavsson 91 IFK Södertälje 11.05
5 Herman Östergren 91 Huddinge AIS 12.22
6 Jonas Blom 92 Huddinge AIS 12.95
7 Dennis Almqvist 91 Huddinge AIS 12.99
FÖRSÖK 4
1 Niklas Sörén 91 Vallentuna FIK 9.65 F
2 Plaisir Mukoko 91 Huddinge AIS 9.66 F
3 Elieser Kabasele 91 Huddinge AIS 9.81 F
4 Anton Nilsson 91 Huddinge AIS 10.22 F
5 Julius Österberg 90 Huddinge AIS 11.11
6 Carl Carlström 92 Hammarby IF 11.59
7 Linus Orzolek 92 Mälarhöjdens IK 11.64
FINAL
1 Max Mousén 91 Saltsjöbadens IF 9.23
2 Plaisir Mukoko 91 Huddinge AIS 9.56
3 Andreas Asplund 91 Råby-Rekarne FIF 9.61
4 Niklas Sörén 91 Vallentuna FIK 9.61
5 Elieser Kabasele 91 Huddinge AIS 9.76
6 Anton Nilsson 91 Huddinge AIS 10.03
7 Daniel Jarl 92 Bålsta IK 10.12
8 William Sjölind 92 IFK Södertälje 10.16
Upp P10 800 M
FINAL
1 Magnus Prejner 91 Mälarö SOK 2.51.03
2 Andreas Asplund 91 Råby-Rekarne FIF 2.51.40
3 Jesper Limpar 91 Turebergs FK 3.00.03
4 Joacim Kilander 91 Turebergs FK 3.02.47
5 Daniel Jarl 92 Bålsta IK 3.05.36
6 Hannes Skugghall 92 Hammarby IF 3.05.58
7 Oskar Söderlund 91 Tyresö FK 3.12.28
8 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 3.14.05
Upp P10 LÄNGDHOPP
1 Max Mousén 91 Saltsjöbadens IF 388
2 Andreas Asplund 91 Råby-Rekarne FIF 370
3 Plaisir Mukoko 91 Huddinge AIS 364
4 Daniel Jarl 92 Bålsta IK 356
5 Anton Nilsson 91 Huddinge AIS 345
6 Niklas Sörén 91 Vallentuna FIK 343
7 Elieser Kabasele 91 Huddinge AIS 341
8 Oskar Söderlund 91 Tyresö FK 329
9 Rickard Simixis 91 Huddinge AIS 328
10 Marcus Friberg 91 IF Linnéa FI 321
11 Carl Fredrik Carlsson 91 Fredrikshofs FI 321
12 Gustaf Olsson 91 IF Linnéa FI 316
13 Hannes Skugghall 92 Hammarby IF 314
14 Sebastian Salomonsson 93 Tyresö FK 306
15 Olle Lundqvist 91 Huddinge AIS 301
16 Rasmus Gustavsson 91 IFK Södertälje 296
17 Linus Orzolek 92 Mälarhöjdens IK 293
18 Vasilis Dalaklis 92 Mälarhöjdens IK 293
19 Tommy Sundborg 92 Hammarby IF 287
20 Niklas Litén 91 IFK Södertälje 286
21 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 280
22 Sebastian Persson Törnro 92 SoIK Hellas 278
23 Mikael Knutsson 92 Hammarby IF 277
24 Christian Tingström 91 IFK Gnesta 270
25 Felix Badman 92 Bromma IF 264
26 Herman Östergren 91 Huddinge AIS 241
27 Jonas Blom 92 Huddinge AIS 230
28 Dennis Almqvist 91 Huddinge AIS 194
Upp P10 KULA
1 Daniel Jarl 92 Bålsta IK 688
2 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 675
3 Andreas Asplund 91 Råby-Rekarne FIF 661
4 Niklas Sörén 91 Vallentuna FIK 624
5 Anton Nilsson 91 Huddinge AIS 583
6 Oskar Söderlund 91 Tyresö FK 564
7 Christian Tingström 91 IFK Gnesta 560
8 Rickard Simixis 91 Huddinge AIS 489
9 Olle Lundqvist 91 Huddinge AIS 440
10 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 434
11 Tommy Sundborg 92 Hammarby IF 422
12 Dennis Almqvist 91 Huddinge AIS 418
13 Herman Östergren 91 Huddinge AIS 320
Upp P8 60 M
FÖRSÖK 1
1 Sebastian Salomonsson 93 Tyresö FK 10.47
2 Johan Nylander 93 Saltsjöbadens IF 10.51
3 Rasmus Hasze 93 Huddinge AIS 11.15
4 Viktor Hansson 93 Huddinge AIS 11.80
5 Carl Sterner 93 Huddinge AIS 12.46
6 Filip Larsson 93 Mälarhöjdens IK 12.86
FÖRSÖK 2
1 Conrad Tingström 93 IFK Gnesta 11.60
2 Dennis Simixis 93 Huddinge AIS 11.93
3 Carl Sténson 93 Mälarhöjdens IK 12.13
4 Viktor Persson Törnroos 94 SoIK Hellas 12.41
5 Tryggve Lindqvist 93 Huddinge AIS 12.69
6 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 12.89
FINAL
1 Johan Nylander 93 Saltsjöbadens IF 10.58
2 Sebastian Salomonsson 93 Tyresö FK 10.77
3 Rasmus Hasze 93 Huddinge AIS 11.05
4 Dennis Simixis 93 Huddinge AIS 11.31
5 Viktor Hansson 93 Huddinge AIS 11.55
6 Conrad Tingström 93 IFK Gnesta 11.89
7 Carl Sténson 93 Mälarhöjdens IK 12.19
8 Viktor Persson Törnroos 94 SoIK Hellas 12.39
Upp F14 60 M
FÖRSÖK 1
1 Elin Husén 87 SoIK Hellas 8.54
2 Anna Wikström 87 IFK Tumba 8.63
3 Sandra Wigfors 87 IFK Södertälje 8.68
4 Amanda Ulfsdotter 87 Fredrikshofs FI 9.14
5 Veronica Furusand 88 Huddinge AIS 9.36
6 Anna Gustavsson 88 Bålsta IK 9.40
7 Minna Jansson 88 Mälarhöjdens IK 9.48
8 Micaela Lisroth 87 Mälarhöjdens IK 10.06
FÖRSÖK 2
1 Emma Jonson 88 IFK Södertälje 8.55
2 Frida Tortela 88 Huddinge AIS 9.16
3 Sandra Lundqvist 88 Tyresö FK 9.29
4 Petra Gustavsson 88 IFK Södertälje 9.42
5 Linda Westergren 87 Fredrikshofs FI 9.80
6 Camilla Zettergren 88 SoIK Hellas 10.03
7 Christine Nyberg 87 Westermalms IF 10.21
Sara Åhslund 88 Turebergs FK Ej start
FÖRSÖK 3
1 Lisa Nilsson 88 Turebergs FK 8.69
2 Emilie Karlsson 87 Hässelby SK 8.83
3 Johanna Wikström 87 Huddinge AIS 9.00
4 Ida Gabrielsson 87 Bålsta IK 9.31
5 Johanna Tugén 88 IFK Södertälje 9.41
6 Diana Gren 88 Fredrikshofs FI 9.60
7 Andrea Rundqvist 87 Fredrikshofs FI 10.12
FÖRSÖK 4
1 Eva Olszowy 87 Hässelby SK 8.50
2 Elina Baheram 87 SoIK Hellas 8.75
3 Josefine Hörberg 87 Huddinge AIS 8.84
4 Elisabeth Wallman 88 SoIK Hellas 9.40
5 Jennifer Gustafsson 88 SoIK Hellas 9.51
6 Johanna Qvarfordt 88 Fredrikshofs FI 9.63
Karin Lidegran 87 Huddinge AIS Ej start
FÖRSÖK 5
1 Sophia Säfstrand 87 Hässelby SK 8.63
2 Medina Tenic 88 IK Tiwaz 8.99
3 Mikaela Björklin 87 Westermalms IF 9.05
4 Linnea Halvarsson 88 Turebergs FK 9.10
5 Daphne Miglis 88 Tyresö FK 9.17
6 Nadja Trygg 88 SoIK Hellas 9.28
7 Johanna Lundström 87 Bromma IF 9.67
8 Sara Gardlenius 87 Westermalms IF 10.10
FINAL
1 Emma Jonson 88 IFK Södertälje 8.39
2 Eva Olszowy 87 Hässelby SK 8.39
3 Elin Husén 87 SoIK Hellas 8.52
4 Sophia Säfstrand 87 Hässelby SK 8.62
5 Lisa Nilsson 88 Turebergs FK 8.65
6 Anna Wikström 87 IFK Tumba 8.71
7 Elina Baheram 87 SoIK Hellas 8.79
8 Sandra Wigfors 87 IFK Södertälje 8.89
Upp F14 800 M
FINAL 1
1 Amanda Ulfsdotter 87 Fredrikshofs FI 2.49.23
2 Frida Tortela 88 Huddinge AIS 2.49.73
3 Johanna Qvarfordt 88 Fredrikshofs FI 2.50.85
4 Natalie Miglis 87 Tyresö FK 2.52.81
5 Minna Jansson 88 Mälarhöjdens IK 2.54.86
Kathja Söderström 87 IFK Södertälje Ej start
FINAL 2
1 Sandra Wigfors 87 IFK Södertälje 2.29.53
2 Linn Gustafsson 88 Mälarö SOK 2.29.76
3 Michaela Reaili 88 Tyresö FK 2.37.47
4 Daphne Miglis 88 Tyresö FK 2.39.27
5 Emilia Reiding 88 IFK Märsta 2.39.31
6 Maja Armandt 88 Tyresö FK 2.40.08
7 Marika Forsberg 87 Hässelby SK 2.44.42
8 Ida Eriksson 88 Mälarö SOK 2.46.98
9 Nadja Trygg 88 SoIK Hellas 2.53.04
Upp F14 LÄNGDHOPP
1 Elin Husén 87 SoIK Hellas 481
2 Karin Lidegran 87 Huddinge AIS 479
3 Rialda Saljunovic 88 IK Tiwaz 457
4 Johanna Wikström 87 Huddinge AIS 456
5 Michaela Reaili 88 Tyresö FK 454
6 Sara Åhslund 88 Turebergs FK 446
7 Daphne Miglis 88 Tyresö FK 438
8 Ida Gabrielsson 87 Bålsta IK 435
9 Frida Tortela 88 Huddinge AIS 426
10 Maja Armandt 88 Tyresö FK 426
11 Linnea Halvarsson 88 Turebergs FK 423
12 Sandra Lundqvist 88 Tyresö FK 418
13 Lisa Nilsson 88 Turebergs FK 417
14 Nadja Trygg 88 SoIK Hellas 411
15 Linn Liljeqvist 87 Hässelby SK 410
16 Anna Gustavsson 88 Bålsta IK 408
17 Amanda Ulfsdotter 87 Fredrikshofs FI 405
18 Diana Gren 88 Fredrikshofs FI 401
19 Disa Wallander 88 SoIK Hellas 387
20 Johanna Lundström 87 Bromma IF 378
21 Rebecca Lindvall 87 Hässelby SK 368
22 Andrea Rundqvist 87 Fredrikshofs FI 360
23 Linda Westergren 87 Fredrikshofs FI 359
Upp F14 KULA
1 Johanna Wikström 87 Huddinge AIS 1123
2 Anna Wikström 87 IFK Tumba 1110
3 Medina Tenic 88 IK Tiwaz 1034
4 Rialda Saljunovic 88 IK Tiwaz 903
5 Josefine Bark 88 Tyresö FK 830
6 Christine Nyberg 87 Westermalms IF 775
7 Nadja Trygg 88 SoIK Hellas 699
8 Emilie Karlsson 87 Hässelby SK 650
9 Anna Gustavsson 88 Bålsta IK 638
10 Linda Martinsson 88 IFK Södertälje 633
11 Elin Husén 87 SoIK Hellas 621
12 Camilla Zettergren 88 SoIK Hellas 600
13 Veronica Furusand 88 Huddinge AIS 559
14 Sara Gardlenius 87 Westermalms IF 486
Upp F12 60 M
FÖRSÖK 1
1 Paulina Engfors 90 Tyresö FK 9.42
2 Sara Söderberg 89 Saltsjöbadens IF 9.68
3 Joanna Steffansson 89 Tyresö FK 9.91
4 Andrea Hermansson 90 Turebergs FK 10.03
5 Shannon Andersson 89 SoIK Hellas 10.23
6 Anna Svanström 89 Mälarhöjdens IK 10.43
FÖRSÖK 2
1 Jonna Qvistberg 89 Mälarhöjdens IK 8.95
2 Cecilia Härden 89 Turebergs FK 8.99
3 Sara Stanley 90 Bromma IF 9.39
4 Sophia Ångström 90 Huddinge AIS 9.46
5 Louise Stafsén 90 Kungsängens SK 9.65
6 Lenita Larsson 90 IFK Södertälje 9.73
7 Jenny Alm 90 IFK Södertälje 10.57
FÖRSÖK 3
1 Pauline Clacton 89 Saltsjöbadens IF 9.15
2 Frida Viklund 89 Bromma IF 9.41
3 Camilla Dahlén 89 Saltsjöbadens IF 9.54
4 Mersiha Tenic 89 IK Tiwaz 9.78
5 Sofia Svärd 89 IFK Södertälje 9.99
6 Niki Miglis 90 Tyresö FK 10.27
7 Jennifer Freytes 89 SoIK Hellas 12.71
FÖRSÖK 4
1 Clara Luthman 90 Bromma IF 9.37
2 Anna Lantz 89 Tyresö FK 9.38
3 Malin Blomkvist 90 IFK Södertälje 9.76
4 Bojana Kovacevi 90 Saltsjöbadens IF 9.97
5 Jessica Alstergren 89 IFK Södertälje 10.54
6 Erika Engstrand 90 Tyresö FK 10.71
7 Petra Widén 90 SoIK Hellas 11.15
FÖRSÖK 5
1 Sandra Lundberg 89 Mälarö SOK 9.06
2 Palmira Koukkari 89 SoIK Hellas 9.53
3 Josefin Åhlund 90 Huddinge AIS 9.99
4 Anna Strand 89 SoIK Hellas 10.08
5 Erica Havenstein 90 Huddinge AIS 10.58
6 Hind Naji 89 SoIK Hellas 10.62
FÖRSÖK 6
1 Petra Nordén 89 Westermalms IF 9.24
2 Kathja Söderström 87 IFK Södertälje 9.68
3 Charlotte Svärdendahl 89 Westermalms IF 10.31
4 Elin Jansson 90 Mälarhöjdens IK 10.61
5 Karin Bergqvist 90 Hässelby SK 10.85
FINAL
1 Sandra Lundberg 89 Mälarö SOK 9.02
2 Jonna Qvistberg 89 Mälarhöjdens IK 9.05
3 Cecilia Härden 89 Turebergs FK 9.07
4 Pauline Clacton 89 Saltsjöbadens IF 9.08
5 Anna Lantz 89 Tyresö FK 9.29
6 Petra Nordén 89 Westermalms IF 9.35
7 Sara Stanley 90 Bromma IF 9.43
8 Clara Luthman 90 Bromma IF 9.47
Upp F12 800 M
FINAL 1
1 Alessandra Graziosi 90 IF Linden 2.45.39
2 Jonna Qvistberg 89 Mälarhöjdens IK 2.49.00
3 Tereza Ortiz-Venegas 89 IFK Tumba FK 2.54.54
4 Paulina Engfors 90 Tyresö FK 3.01.17
5 Maria Gustafsson 90 Skogspojkarnas OK 3.05.66
6 Niki Miglis 90 Tyresö FK 3.06.66
7 Clara Luthman 90 Bromma IF 3.08.15
Elin Jansson 90 Mälarhöjdens IK Ej start
FINAL 2
1 Jenny Lönnkvist 89 Huddinge AIS 2.44.15
2 Sofia Svärd 89 IFK Södertälje 2.50.31
3 Anna Lantz 89 Tyresö FK 2.54.30
4 Elin Ström 90 Huddinge AIS 2.55.71
5 Johanna Lönnkvist 90 Huddinge AIS 2.56.47
6 Sophia Ångström 90 Huddinge AIS 2.56.71
7 Bojana Kovacevi 90 Saltsjöbadens IF 2.58.87
8 Erika Engstrand 90 Tyresö FK 3.10.45
9 Charlotte Svärdendahl 89 Westermalms IF 3.12.24
Upp F12 HÖJDHOPP
1 Petra Nordén 89 Westermalms IF 129
2 Anna Strand 89 SoIK Hellas 126
3 Joanna Steffansson 89 Tyresö FK 123
4 Frida Viklund 89 Bromma IF 123
5 Jonna Qvistberg 89 Mälarhöjdens IK 120
6 Paulina Engfors 90 Tyresö FK 112
7 Niki Miglis 90 Tyresö FK 112
8 Charlotte Svärdendahl 89 Westermalms IF 108
9 Filippa Buagöe 90 Huddinge AIS 103
10 Palmira Koukkari 89 SoIK Hellas 103
11 Malin Blomkvist 90 IFK Södertälje 98
11 Anna Svanström 89 Mälarhöjdens IK 98
13 Josefine Ålund 90 Huddinge AIS 98
Erica Havenstein 90 Huddinge AIS Ej res.
Upp F12 KULA
1 Camilla Dahlén 89 Saltsjöbadens IF 853
2 Frida Viklund 89 Bromma IF 840
3 Mersiha Tenic 89 IK Tiwaz 837
4 Sandra Höckerstrand 90 Täby IS 742
5 Josefine Engstam 89 Huddinge AIS 625
6 Maria Gustafsson 90 Skogspojkarnas OK 623
7 Elin Jansson 90 Mälarhöjdens IK 567
8 Caroline Vedin 89 SoIK Hellas 566
9 Sara Stanley 90 Bromma IF 551
10 Anna Svanström 89 Mälarhöjdens IK 549
11 Sara Söderberg 89 Saltsjöbadens IF 533
12 Clara Luthman 90 Bromma IF 527
13 Sophia Ångström 90 Huddinge AIS 523
14 Louise Stafsén 90 Kungsängens SK 467
15 Erika Engstrand 90 Tyresö FK 437
Upp F10 60 M
FÖRSÖK 1
1 Mikaela Lundkvist 91 IFK Gnesta 10.06
2 Lilian Gren 92 Fredrikshofs FI 10.52
3 Emelie Larsson 92 Huddinge AIS 10.53
4 Carolina Corneliusson 91 Huddinge AIS 10.73
5 Ellen Nordgren 91 Hammarby IF 10.95
6 Rosanna Fagerudd 92 Hammarby IF 11.19
7 Sofie Mårtensson 91 Hammarby IF 11.27
8 Jenny Alstergren 91 IFK Södertälje 11.36
FÖRSÖK 2
1 Paula östmar 92 IFK Södertälje 10.52
2 Mette Hermans 92 Huddinge AIS 10.55
3 Klara Johansson 92 Hammarby IF 10.81
4 Sara Yebio 91 Hammarby IF 11.01
5 Llyn Bergstedt-Falk 92 Hammarby IF 11.35
6 Matilda Frykengård 91 Mälarhöjdens IK 11.45
7 Tova Thuresson 92 IFK Märsta 12.31
8 Naomi Grossman 92 SoIK Hellas 12.31
FÖRSÖK 3
1 Matilde Gbotto-Carlsson 92 Hammarby IF 9.67
2 Sofia Werbelow 91 Huddinge AIS 10.40
