Individuella grenar kvinnor  /  Individual events women


  
   100m  

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Vind Prest
                                           resultat  faktor  resultat (m/s) (%)
  
-----------------------------------------------------------------------------
     1  227 Nora Wedemo          SWE   87    21.21    .5711    12.12   1.8  88.8
    
2  223 Leili Kaas           EST   65    16.10    .7749    12.48   1.1  86.2
     3  243 Ulla Littenheim      SWE   53    15.10    .8565    12.94   3.5  83.2
     4  230 Ann-Britt Eriksson   SWE   51    14.89    .8698    12.96   3.5  83.0
     5  261 Kristina Terenius    SWE   43    14.15    .9248    13.09   3.5  82.2
     6  259 Ulla Bodén           SWE   58    16.32    .8235    13.44   1.8  80.1
    
7  252 Daiga Zvejniece      LET   39    14.36    .9532    13.69   3.5  78.6
    
8  234 Ann-Britt Jakobsson  SWE   36    14.12    .9750    13.77   3.5  78.1
     9  202 Kersti Lepik         EST   35    14.04    .9823    13.80   3.5  78.0
   
10  249 Dace Strazda         LET   40    14.96    .9459    14.16   3.5  76.0
   
11  217 Ainu Aavik           EST   61    17.63    .8032    14.17   1.8  75.9
   
12  260 Gunnel Lundquist     SWE   73    19.96    .7096    14.17   1.8  75.9
    13  250 Iraida Zalite        LET   49    16.41    .8833    14.50   1.1  74.2
    14  244 Eva Wahlberg         SWE   45    16.09    .9107    14.66   1.1  73.4
    15  240 Marketta Korpi       SWE   46    16.25    .9038    14.69   1.1  73.2
    16  236 Ruth Svensson        SWE   65    19.59    .7749    15.19   1.8  70.8
   
17  206 Ellen Peik           EST   49    17.22    .8833    15.22   1.1  70.7
   
18  235 Ulla-Britt Svensson  SWE   60    19.10    .8103    15.48   1.1  69.5
   
19  251 Jelena Baturevica    LET   41    16.69    .9389    15.68   1.1  68.6


   400m  

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
                                           resultat  faktor  resultat  (%)
   -------------------------------------------------------------------------
     1  243 Ulla Littenheim      SWE   53    65.87    .8332    54.89   87.3
     2  231 Kristina Karlsson    SWE   60    74.18    .7785    57.75   82.9
     3  242 Birgitta Eklund      SWE   62    76.58    .7618    58.34   82.1
     4  262 Karin Wåhlstedt      SWE   40    63.53    .9288    59.01   81.2
     5  261 Kristina Terenius    SWE   43    65.17    .9071    59.12   81.0
     6  256 Eva Målbrink         SWE   39    64.30    .9359    60.18   79.6
     7  212 Ellen Ruben          EST   57    75.39    .8022    60.48   79.2
     8  259 Ulla Bodén           SWE   58    76.89    .7943    61.08   78.4
     9  202 Kersti Lepik         EST   35    63.42    .9645    61.17   78.3
    10  255 Aino Holm            SWE   61    79.81    .7702    61.47   77.9
    11  203 Luule Lipp           EST   38    65.31    .9431    61.60   77.8
    12  249 Dace Strazda         LET   40    68.33    .9288    63.47   75.5
    13  244 Eva Wahlberg         SWE   45    72.78    .8927    64.98   73.7
    14  217 Ainu Aavik           EST   61    84.68    .7702    65.23   73.4
    15  250 Iraida Zalite        LET   49    76.85    .8633    66.35   72.2


   1500m 

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
                                           resultat  faktor  resultat  (%)
   -------------------------------------------------------------------------
     1  242 Birgitta Eklund      SWE   62   5.49.36   .7579   4.24.78  87.0
     2  245 Gudrun Fleetwood     SWE   57   5.40.32   .8013   4.32.70  84.5
     3  231 Kristina Karlsson    SWE   60   5.54.22   .7758   4.34.81  83.9
     4  213 Helgi Sagor          EST   56   5.41.36   .8098   4.36.44  83.4
     5  236 Ruth Svensson        SWE   65   6.27.24   .7311   4.43.12  81.4
     6  257 Eva Holgersson       SWE   36   4.58.22   .9691   4.49.01  79.7
     7  232 Mia Wänqvist         SWE   53   5.55.49   .8347   4.56.73  77.7
     8  203 Luule Lipp           EST   38   5.13.75   .9536   4.59.20  77.0
     9  207 Lilian Estorn        EST   45   5.33.45   .8990   4.59.78  76.9
    10  226 Lena Skymne          SWE   60   6.27.43   .7758   5.00.57  76.7
    11  244 Eva Wahlberg         SWE   45   5.47.72   .8990   5.12.61  73.7


   3000m 

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
                                           resultat  faktor  resultat  (%)
   -------------------------------------------------------------------------
     1  242 Birgitta Eklund      SWE   62  12.28.48   .7668   9.33.94  86.8
     2  245 Gudrun Fleetwood     SWE   57  12.03.33   .8103   9.46.12  85.0
     3  236 Ruth Svensson        SWE   65  13.25.68   .7399   9.56.13  83.5
     4  213 Helgi Sagor          EST   56  12.11.92   .8188   9.59.30  83.1
     5  232 Mia Wänqvist         SWE   53  12.36.52   .8437  10.38.28  78.0
     6  207 Lilian Estorn        EST   45  11.48.56   .9082  10.43.52  77.4
     7  226 Lena Skymne          SWE   60  13.44.54   .7847  10.47.02  77.0
     8  203 Luule Lipp           EST   38  11.34.90   .9629  11.09.12  74.4



   Kort häck Lühi Tökke BarjSkr Barjera

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Vind Prest
                                           resultat  faktor  resultat (m/s) (%)
   -----------------------------------------------------------------------------
     1  223 Leili Kaas           EST   65    14.91    .8446    12.60   1.1  96.9
     2  205 Liivi Abel           EST   40    15.65   1.1337    17.75   1.1  68.8



   Längd   Kaugus  Talums  Tolis 

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Vind Prest
                                           resultat  faktor  resultat (m/s) (%)
   -----------------------------------------------------------------------------
     1  223 Leili ùKaas          EST   65     386    1.6570     639    -.3  85.0
     2  217 Ainu Aavik           EST   61     323    1.5647     505    -.5  67.2
     3  252 Daiga Zvejniece      LET   39     424    1.1391     482     .5  64.1
     4  205 Liivi Abel           EST   40     411    1.1552     474     .4  63.0
     5  240 Marketta Korpi       SWE   46     344    1.2602     433   -1.4  57.6
     6  206 Ellen Peik           EST   49     319    1.3159     419     .3  55.7
     7  251 Jelena Baturevica    LET   41     306    1.1725     358   -1.2  47.6


   Höjd    Korgus  Augstum Aukstis

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
                                           resultat  faktor  resultat  (%)
   -------------------------------------------------------------------------
     1  208 Malle Pahapill       EST   47     150    1.2509     187    89.5
     2  223 Leili Kaas           EST   65     120    1.5599     187    89.5
     3  225 Nora Kutti           EST   77      90    1.8086     162    77.5
     4  252 Daiga Zvejniece      LET   39     135    1.1335     153    73.2
     5  258 Elisabeth AugustyniakSWE   54     110    1.3631     149    71.3
     6  205 Liivi Abel           EST   40     130    1.1472     149    71.3
     7  229 Siv Tornegård        SWE   40     130    1.1472     149    71.3




   Tresteg Kolmik  Trissol Trisuol

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Vind Prest
                                           resultat  faktor  resultat (m/s) (%)
   -----------------------------------------------------------------------------
     1  223 Leili Kaas           EST   65     782    1.6639    1301    2.1  86.2
     2  205 Liivi Abel           EST   40     852    1.1122     947    1.2  62.7



   Kula    Kuuli   Lode    Rutulys

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
                                           resultat  faktor  resultat  (%)
   -------------------------------------------------------------------------
     1  224 Hilja Bakhoff        EST   73     737    2.2925    1689    78.7
     2  225 Nora Kutti           EST   77     652    2.5583    1668    77.8
     3  222 Asta Satsi           EST   65     904    1.8369    1660    77.4
     4  219 Helvi Eriksson       EST   60     961    1.6016    1539    71.7
     5  214 Kersti Uuli          EST   59     940    1.5606    1466    68.3
     6  211 Anu Teesalu          EST   59     889    1.5606    1387    64.7
     7  210 Anu Kotkas           EST   51    1099    1.2534    1377    64.2
     8  220 Vaike Sarnet         EST   62     785    1.6957    1331    62.1
     9  241 Sylvia Juhlin        SWE   54     959    1.3606    1304    60.8
    10  218 Elvi Peedel          EST   64     706    1.7898    1263    58.9
    11  204 Tiiu Pärnik          EST   39    1098    1.0414    1143    53.3
    12  206 Ellen Peik           EST   49     765    1.3699    1047    48.8
    13  229 Siv Tornegård        SWE   40     976    1.0688    1043    48.6
    14  240 Marketta Korpi       SWE   46     810    1.2618    1022    47.6
    15  228 Monica Reby          SWE   36    1020    1.0000    1020    47.6
    16  239 Elisabeth Ekborg     SWE   48     732    1.3339     976    45.5
    17  247 Ewa Wennbom          SWE   49     612    1.3699     838    39.1
    18  246 Birgitta Ehrt        SWE   57     556    1.4785     822    38.3


   Diskus  Ketta   Disks   Diskas

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
                                           resultat  faktor  resultat  (%)
   -------------------------------------------------------------------------
     1  222 Asta Satsi           EST   65    2896    1.9520    5652    76.5
     2  219 Helvi Eriksson       EST   60    2800    1.7275    4837    65.5
     3  211 Anu Teesalu          EST   59    2678    1.6878    4519    61.2
     4  224 Hilja Bakhoff        EST   73    1809    2.3776    4301    58.2
     5  225 Nora Kutti           EST   77    1585    2.6218    4155    56.2
     6  237 Karin Sundberg       SWE   35    3883    1.0000    3883    52.6


     7  220 Vaike Sarnet         EST   62    2135    1.8173    3879    52.5
     8  210 Anu Kotkas           EST   51    2545    1.3882    3532    47.8
     9  218 Elvi Peedel          EST   64    1834    1.9071    3497    47.3
    10  229 Siv Tornegård        SWE   40    2567    1.0597    2720    36.8
    11  240 Marketta Korpi       SWE   46    2049    1.2285    2517    34.1
    12  247 Ewa Wennbom          SWE   49    1731    1.3219    2288    31.0
    13  234 Ann-Britt Jacobsson  SWE   36    2029    1.0000    2029    27.5
    14  246 Birgitta Ehrt        SWE   57    1152    1.6083    1852    25.1


   Spjut   Oda     Skeps   Ietis

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
                                           resultat  faktor  resultat  (%)
   -------------------------------------------------------------------------
     1  219 Helvi Eriksson       EST   60    2871    1.8784    5392    67.4
     2  228 Monica Reby          SWE   36    3717    1.1973    4450    55.6
     3  225 Nora Kutti           EST   77    1494    2.9067    4342    54.3
     4  239 Elisabeth Ekborg     SWE   48    2576    1.6282    4194    52.4
     5  204 Tiiu Pärnik          EST   39    3204    1.2926    4141    51.8
     6  215 Tiiu Krutob          EST   58    2301    1.7882    4114    51.4
     7  214 Kersti Uuli          EST   59    2113    1.8333    3873    48.4
     8  210 Anu Kotkas           EST   51    2456    1.4943    3670    45.9
     9  240 Marketta Korpi       SWE   46    2137    1.5461    3304    41.3
    10  241 Sylvia Juhlin        SWE   54    1968    1.6133    3174    39.7
    11  247 Ewa Wennbom          SWE   49    1674    1.6692    2794    34.9
    12  216 Viive Reesaar        EST   55    1569    1.6530    2593    32.4
    13  246 Birgitta Ehrt        SWE   57     897    1.7432    1563    19.5


   Slägga  Vasar   Veseris Kujis 

   Plac Nr Deltagare            Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
                                           resultat  faktor  resultat  (%)
   -------------------------------------------------------------------------
     1  219 Helvi Eriksson       EST   60    4137    1.4370    5944    99.1
     2  215 Tiiu Krutob          EST   58    3447    1.3825    4765    79.4
     3  211 Anu Teesalu          EST   59    3201    1.4098    4512    75.2
     4  210 Anu Kotkas           EST   51    3562    1.2021    4281    71.3
     5  224 Hilja Bakhoff        EST   73    1925    1.8639    3588    59.8
     6  222 Asta Satsi           EST   65    2080    1.5875    3302    55.0
     7  240 Marketta Korpi       SWE   46    2143    1.2565    2692    44.9
     8  247 Ewa Wennbom          SWE   49    1822    1.3338    2430    40.5
     9  246 Birgitta Ehrt        SWE   57    1732    1.3553    2347    39.1
    10  229 Siv Tornegård        SWE   40    1745    1.1140    1943    32.4



   Stafett  Teate   Stafete         1000m

          1 SWE                                       2.34.69
          ----------------------------------------------------
               Ann-Britt Eriksson      51  (490331)
               Ulla Littenheim         53  (470723)
               Kristina Terenius       43  (561107)
               Eva Målbrink            39  (601115)

          2 EST                                       2.38.98
          ----------------------------------------------------
               Leili Kaas              65  (341001)
               Ellen Ruben             57  (430115)
               Luule Lipp              38  (620128)
               Kersti Lepik            35  (640916)

          3 SWE                                       2.46.53
          ----------------------------------------------------
               Ulla Bodén              58  (420209)
               Ewa Wahlberg            45  (550224)
               Kristina Carlsson       60  (400812)
               Ann-Britt Jacobsson     36  (640703)


          4 LET                                       2.48.71
          ----------------------------------------------------
               Jelena Baturevica       41  (581103)
               Daiga Zvejniece         39  (610807)
               Iraida Zalite           49  (501007)
               Dace Strazda            40  (600810)


          5 SWE                                       3.01.18
          ----------------------------------------------------
               Marketta Korpi          46  (540211)
               Ruth Svensson           65  (350602)
               Brigitta Eklund         62  (380203)
               Eva Holgersson          36  (640422)



Tillbaka


Ansvarig utgivare: Olof Öhman . Webmaster: Stefan Liström. Senast uppdaterad 27 aug 2000

All contents copyright ©  2000, Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved