Resultat Scandic Indoor Games, 12-13 januari
2002 |
Ändringar efter korrekturläsningen:
Män 800 heat 2 plats 4 heter Said Smahi. P 13 längd har
fått placeringar och sorterade därefter. F12 800 m heat 2
Julia Nilssons tid är 2.45,96 (ej 2.45,69).
M 60 M
FÖRSÖK 1
1 Klas Ringdahl 77 Huddinge AIS 7.09 F
2 Daniel Andersson 84 Falu IK 7.20 F
3 Sebastian Hukari 78 Turebergs FK 7.37
4 Konstantin Koutalas 70 Spårvägens FK 7.46
5 Dimitris Maniouras 82 Hässelby SK 7.48
6 Johan Blidberg 81 Hässelby SK 7.57
7 Sebastian Lindén 83 Falu IK 7.83
FÖRSÖK 2
1 Yannick Suhard 78 Huddinge AIS 7.21 F
2 Christian Dimitrijevic 82 Råby-Rekarne FIF 7.21 F
3 Kim Dennerbring 83 Enköpings AIF 7.24 F
4 Manop Meechat 82 Solna FK 7.44
5 Patrik Tellgren 74 KFUM Örebro 7.47
6 Jonas Haglund 83 IF Åland 7.68
FÖRSÖK 3
1 Magnus Linder 81 Nyköpings BIS 7.17 F
2 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 7.24 F
3 Martin Skeppstedt 82 IFK Lidingö 7.32 F
4 Peter Dani 79 Huddinge AIS 7.42
5 Kristoffer Eklund 80 Kungsängens SK 7.54
6 Mattias Härlin 82 Vallentuna FK 7.67
7 Filip Almgren 83 Gefle IF 7.87
FINAL 2002-01-12
1 Klas Ringdahl 77 Huddinge AIS 7.10
2 Magnus Linder 81 Nyköpings BIS 7.12
3 Daniel Andersson 84 Falu IK 7.15
4 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 7.16
5 Kim Dennerbring 83 Enköpings AIF 7.19
6= Christian Dimitrijevic 82 Råby-Rekarne FIF 7.20
6= Yannick Suhard 78 Huddinge AIS 7.20
8 Martin Skeppstedt 82 IFK Lidingö 7.28
M 200 M
FÖRSÖK 1
1 Johan Engberg 81 IF Göta 21.50
2 Klas Ringdahl 77 Huddinge AIS 22.40 F
3 Daniel Almgren 79 Vallentuna FK 22.42
FÖRSÖK 2
1 Andreas Rehnborg 80 Hässelby SK 22.58 F
2 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 22.77
3 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 23.25 F
FÖRSÖK 3
1 Daniel Andersson 84 Falu IK 23.10 F
2 Konstantin Koutalas 70 Spårvägens FK 23.33
3 Carl Westberg 86 Falu IK 24.02
FÖRSÖK 4
1 Kristoffer Eklund 80 Kungsängens SK 23.69
2 Henrik Rundby 83 Huddinge AIS 23.85
3 Mateusz Stec 79 Hässelby SK 23.99
Roger Asplund 79 IFK Södertälje Bröt
FÖRSÖK 5
1 Oskar Nordqvist 80 Bromma IF 23.60
2 Henrik Encke 84 Hässelby SK 23.66
3 Dimitris Maniouras 82 Hässelby SK 23.77
4 Mattias Härlin 82 Vallentuna FK 24.51
FÖRSÖK 6
1 Johan Danielsson 84 IF Göta 24.77
2 Sergej Nikolajev 70 Hässelby SK 25.11
3 Alexander Ström 88 Huddinge AIS 26.25
4 Christoffer Odljung 90 Huddinge AIS 28.00
FINAL 2002-01-13
1 Klas Ringdahl 77 Huddinge AIS 22.41
2 Andreas Rehnborg 80 Hässelby SK 22.77
3 Daniel Andersson 84 Falu IK 23.12
4 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 23.37
M 400 M
FINAL 1
1 Markus Stålbom 83 Täby IS 52.57 25,03
2 Niclas Rysjö 84 IFK Tumba 52.93 25,21
3 Rikard Marklund 84 Rånäs 4 H 54.83 26,87
4 Johan Danielsson 84 IF Göta 55.22 26,43
FINAL 2
1 Mateusz Stec 79 Hässelby SK 51.44 24,21
2 Henrik Encke 84 Hässelby SK 51.63 24,84
3 Johan Svanström 83 IK Tiwaz 51.68 24,61
4 Joel Lennartsson 83 IF Göta 52.78 24,62
FINAL 3
1 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 50.46 24,14,36,7M
2 Anders Leinås 83 Täby IS 50.53 24,34,37,0M
3 Anders Wistam 75 SoIK Hellas 50.78 23,52,36,2M
4 Johan Szabo 81 Danderyd Athletic 52.44 24,61,37,1M
FINAL 4
1 Jon Andersson 80 Falu IK 49.19 23,82,36,2M
2 Martin Theander 77 IFK Lidingö 49.99 24,17,36,4M
3 Peter Andersson 76 Täby IS 50.57 23,38,35,9M
4 Albin Johansson 81 Hässelby SK 51.14 24,80,37,6M
M 800 M
FINAL 1
1 Alexander Hanning 84 IFK Tumba 2.02.95
2 Christer Sörvik 84 Brattås CK 2.04.08
3 Mattias Moskowicz 84 Fredrikshofs FIF 2.04.93
4 Philip Wehtje 83 Fredrikshofs FIF 2.07.17
5 Rikard Marklund 84 Rånäs 4 H 2.09.89
6 Peter Ngarariga 84 Kungsängens SK 2.13.58
7 Sture Åhs 56 Flemingsbergs SK 2.23.71
8 Martin Larsson 71 Flemingsbergs SK 2.43.66
FINAL 2
1 Jon Andersson 80 Falu IK 1.52.76 56,54
2 Fredrik Rohlén 75 Falu IK 1.55.51 57,23
3 Martin Theander 77 IFK Lidingö 1.55.95 56,29
4 Said Smahi 75 Spårvägens FK 1.56.94
5 Albin Johansson 81 Hässelby SK 2.01.96
M 1500 M
FINAL 2002-01-12
1 Stefan Wagnsson 69 IF Göta 3.59.32
2 Fredrik Rohlén 75 Falu IK 3.59.94
3 Philip Wehtje 83 Fredrikshofs FIF 4.26.22
4 Sture Åhs 56 Flemingsbergs SK 4.56.81
5 Martin Larsson 71 Flemingsbergs SK 5.34.14
M 60 M HÄCK 106,7 CM
FINAL 1
1 Rafael Askros 81 Ullevi FK 8.14
2 Carl-Johan Olsson 80 Mariestads AIF 8.37
3 Jens Wallin 77 Vasa IS 8.38
4 Anders Wistam 75 SoIK Hellas 8.60
5 Magnus Lönqvist 80 Ullevi FK 8.62
FINAL 2
1 Henrik Encke 84 Hässelby SK 8.65 100 cm
2 Oskar Nordqvist 80 Bromma IF 9.01
3 Joni Peltomaa 84 GoIF Tjalve 9.04
4 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 9.34
Henrik Rundby 83 Huddinge AIS Bröt
M HÖJDHOPP 2002-01-12
1 Umit Demirci 84 Råby-Rekarne FIF 205
2 Oscar Jonsson 81 Råby-Rekarne FIF 205
3 Peter Blom 79 IFK Lidingö 203
4 David Fridell 83 IF Linnéa 203
5 Christian Norstedt 83 Råby-Rekarne FIF 197
6 Peter Norstedt 83 Råby-Rekarne FIF 191
7 Tobias Lillemets 83 Råby-Rekarne FIF 188
8 Christian Dimitrijevic 82 Råby-Rekarne FIF 188
9 Jimmy Nordwall 81 Spårvägens FK 184
10 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 184
11 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 184
M STAVHOPP 2002-01-13
1 Fredrik Skoglund 81 IFK Lidingö 481
2 Marcus Lindh 76 Spårvägens FK 467
3 Alexander Eriksson 79 Spårvägens FK 467
4 Johan Papas 81 Solna FK 447
5 Klas Persson 79 IFK Lidingö 433
6= Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 381
6= Bo Jakobsson 72 Gotländsk FI 381
8 Yilmaz Mahshid 79 Örgryte IS 356
9 Sergej Nikolajev 70 Hässelby SK 356
Rickard Nygårds 73 Gefle IF Ej res.
M LÄNGDHOPP 2002-01-13
1 David Frykholm 80 IF Göta 724
2 Andreas Hedström 81 Hässelby SK 668
3 Daniel Almgren 79 Vallentuna FK 663
4 Joni Peltomaa 84 GoIF Tjalve 643
5 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 628
6 Erik Olofsson 82 Kungsängens SK 618
7 Mats Asplund 74 Ununge IF 607
8 Mathias Hortans 84 Huddinge AIS 603
9 Jonas Haglund 83 IF Åland 576
10 Henrik Rundby 83 Huddinge AIS 575
M TRESTEG 2002-01-12
1 Sebastian Lindén 83 Falu IK 1426
2 Kruffe Gustavsson 75 Duvbo IK 1416
3 Andreas Daun 80 Spårvägens FK 1366
4 Mathias Hortans 84 Huddinge AIS 1305
5 Peter Norstedt 83 Råby-Rekarne FIF 1233
6 Filip Almgren 83 Gefle IF 1208
Umit Demirci 84 Råby-Rekarne FIF Ej start
M KULA 7,26 KG 2002-01-12
1 Andreas Gustafsson 75 IF Hagen 1753
2 Anders Holmström 78 Heleneholms IF 1734
3 Johan Persson 80 Falu IK 1437
4 Per Östlund 61 Hässelby SK 1398
5 Johan Sörin 84 Hässelby SK 1157
6 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 1141
7 Joakim Stenman 84 SoIK Hellas 976
Jimmy Nordin 79 Malmö AI Ej res.
P17 60 M
FÖRSÖK 1
1 Edmund Yeboah 88 Kungsängens SK 7.11 F
2 Tobias Bjernegren 85 Turebergs FK 7.62 F
3 Niklas Larsson 85 Boo IF 7.62 F
4 Jakob Erixon 86 Hammarby IF 7.69
5 Erik Nordström 86 Hammarby IF 8.10
6 Christian Wellerbom 86 Huddinge AIS 8.23
FÖRSÖK 2
1 Henrik Eklund 85 Huddinge AIS 7.43 F
2 Carl Westberg 86 Falu IK 7.52 F
3 Frat Kanat 85 Råby-Rekarne FIF 7.83
4 Johan Aspegren 86 Solna FK 7.95
5 Andreas Andersson 86 Turebergs FK 8.00
FÖRSÖK 3
1 Anders Ekstedt 85 Hammarby IF 7.35 F
2 Daniel Larsson 85 Upsala IF 7.36 F
3 David Andersson 85 Hammarby IF 7.53 F
4 Lukas Nilsson 86 Hässelby SK 7.74
5 Henrik Norelius 86 Hässelby SK 7.82
6 John Dunell 86 Rånäs 4 H 7.94
FINAL 2002-01-12
1 Edmund Yeboah 88 Kungsängens SK 7.04
2 Daniel Larsson 85 Upsala IF 7.38
3 Anders Ekstedt 85 Hammarby IF 7.40
4 Henrik Eklund 85 Huddinge AIS 7.43
5 Carl Westberg 86 Falu IK 7.48
6 David Andersson 85 Hammarby IF 7.51
7 Niklas Larsson 85 Boo IF 7.63
Tobias Bjernegren 85 Turebergs FK Ej start
P17 400 M
FINAL 1
1 Tobias Nylander 85 Hammarby IF 55.16 26,58
2 Mattias Holmqvist 86 Kungsängens SK 55.26 26,56
3 Kim Wase 86 IFK Lidingö 55.78 28,09
FINAL 2
1 Henrik Norelius 86 Hässelby SK 54.08 26,26
2 Anders Huss 85 Hammarby IF 54.78 26,37
3 Gustaf Karnebäck 87 Turebergs FK 55.04 26,36
FINAL 3
1 David Andersson 85 Hammarby IF 53.13 25,15
2 Leandro Andrade 86 Turebergs FK 55.31 26,18
3 Martin Johannsen 86 Danderyd Athletic 56.99 26,05
Andreas Mårtensson 85 Täby IS Bröt
P17 1500 M
FINAL 2002-01-12
1 Leandro Andrade 86 Turebergs FK 4.21.30
2 Andreas Eriksson 86 Sköldinge IF 4.23.58
3 Olle Sandberg 85 IFK Lidingö 4.26.63
4 Patrik Andersson 86 IF Linden 4.27.82
5 Morgen Kivila 86 IF Linden 4.27.95
6 Kristofer Carlsson 85 Täby IS 4.34.12
7 Ahmed Roba 85 Upsala IF 4.49.79
Jonas Nilsson 85 Upsala IF Bröt
Andreas Mårtensson 85 Täby IS Bröt
Kim Lindström 85 IF Linden Bröt
P17 60 M HÄCK 91,4 CM
FINAL 2002-01-13
1 Andreas Svärdh 86 IF Göta 8.70
2 Samuel Lindén 86 Falu IK 8.85
3 Björn Ljusenius 87 Turebergs FK 9.12
4 Kalle Bergqvist 86 Hässelby SK 9.53
P17 HÖJDHOPP 2002-01-13
1 Mattias Ericsson 84 Hammarby IF 190
2 Samuel Lindén 86 Falu IK 185
3 Peter Kristiansson 85 Örbyhus IF 183
4 Richard Huldén 86 IF Göta 179
5 Jesper Granlund 86 Huddinge AIS 179
6 David Stöckel 85 Boo IF 174
7 Markus Simko 85 IFK Lidingö 174
8 Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS 168
9 Robert Janson 86 Hammarby IF 168
10 Kalle Bergqvist 86 Hässelby SK 156
P17 STAVHOPP 2002-01-12
1 Thomas Norberg 85 Östhammar FI 351
2 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 331
3 Viktor Granberg 86 Norrköpings FIK 221
P17 LÄNGDHOPP 2002-01-13
1 Carl Westberg 86 Falu IK 632
2 Niklas Larsson 85 Boo IF 628
3 David Andersson 85 Hammarby IF 618
4 Andreas Svärdh 86 IF Göta 608
5 Marcus Engzell 85 Turebergs FK 593
6 Andreas Andersson 86 Turebergs FK 590
7 Claes Svensson 86 IF Göta 558
8 Oskar Bergström 85 Huddinge AIS 557
9 Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS 550
10 Jesper Granlund 86 Huddinge AIS 532
P17 TRESTEG 2002-01-12
1 Claes Svensson 86 IF Göta 1281
2 Andreas Svärdh 86 IF Göta 1275
3 Andreas Andersson 86 Turebergs FK 1268
4 Samuel Lindén 86 Falu IK 1246
5 Erik Nordström 86 Hammarby IF 1169
6 Robert Janson 86 Hammarby IF 1147
7 Oskar Bergström 85 Huddinge AIS 1140
8 Erik Lundmark 88 Bålsta IK 1045
P17 KULA 5,0 KG 2002-01-13
1 Andreas Svärdh 86 IF Göta 1169
2 Mikael Jansson 86 Rånäs 4 H 1168
3 Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS 1027
P15 60 M
FÖRSÖK 1
1 Sebastian Öberg 87 Österhaninge IF 7.58 F
2 Jean-Didie Balawo 88 SoIK Hellas 7.74 F
3 Kristoffer Peyron 87 Danderyds SK 8.03
4 Alexander Djuric 87 Upsala IF 8.26
5 Patrik Lythell 87 Hässelby SK 8.36
6 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 8.94
7 Kiljan Ardal 87 Fredrikshofs FIF 9.04
FÖRSÖK 2
1 Mads Erik Sörensen 87 Hässelby SK 7.78 F
2 Ruslan Kanat 87 Råby-Rekarne FIF 7.87 F
3 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 7.96
4 Patrik Mattsson 87 Linköpings GIF 8.00
5 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FIF 8.32
6 Joakim Odljung 87 Huddinge AIS 8.35
7 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 8.48
8 Darius Kaya 88 Mälarhöjdens IK 9.24
FÖRSÖK 3
1 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 7.89 F
2 Gabriel Thorstenson 87 Danderyds SK 7.91 F
3 Björn Ljusenius 87 Turebergs FK 7.95
4 Martin Andersson 88 IF Åland 8.34
5 Jonathan Alfvengren 87 Solna FK 8.42
6 Alexander Lundholm 88 IFK Tumba 8.88
7 Christofer von Seth 88 Huddinge AIS 8.98
8 Mattias Röing 88 Hammarby IF 9.55
FÖRSÖK 4
1 Peter Saliba 87 SoIK Hellas 7.80 F
2 Joel Thorén 87 Hammarby IF 7.80 F
3 Tomas Bjurström 87 KFUM Örebro 8.15
4 Alexander Ström 88 Huddinge AIS 8.18
5 David Olsson 88 Hammarby IF 8.41
6 Anders Olsson 88 Täby IS 8.50
7 Erik Karlsson 88 IFK Tumba 9.16
8 Johan Östman 88 SoIK Hellas 9.19
FINAL 2002-01-13
1 Sebastian Öberg 87 Österhaninge IF 7.54
2 Mads Erik Sörensen 87 Hässelby SK 7.73
3 Jean-Didie Balawo 88 SoIK Hellas 7.82
4 Peter Saliba 87 SoIK Hellas 7.82
5 Joel Thorén 87 Hammarby IF 7.84
6 Ruslan Kanat 87 Råby-Rekarne FIF 7.91
7 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 7.91
8 Gabriel Thorstenson 87 Danderyds SK 7.95
P15 1000 M
FINAL 1
1 Alfred Larsson-Regnström 87 Danderyds SK 3.00.32 7
2 Yngve Forslin 87 Hässelby SK 3.00.96 8
3 Leo Silvén Möller 88 Huddinge AIS 3.05.11 9
4 Mikael Sjöberg 87 IFK Tumba 3.16.23 11
5 Marcus Badman 88 Bromma IF 3.20.84 12
6 Johan Söderstedt 88 Hammarby IF 3.37.97 13
Gabriel Strinde 88 Hammarby IF Ej start
FINAL 2
1 Tor Pöllönen 87 Hässelby SK 2.48.59 1
2 Robin Kivila 87 IF Linden 2.51.08 2
3 Fredrik Hallinder 88 Turebergs FK 2.51.93 3
4 Gustaf Karnebäck 87 Turebergs FK 2.52.50 4
5 Tomas Bjurström 87 KFUM Örebro 2.52.61 5
6 Tomas Holmqvist 88 Kungsängens SK 2.53.12 6
7 Jonathan Hilborn 88 Turebergs FK 3.10.58 10
P15 60 M HÄCK 84,0 CM
FINAL 1
1 Sebastian Öberg 87 Österhaninge IF 9.12 4
2 Mads Erik Sörensen 87 Hässelby SK 9.86 6
3 Alexander Lundholm 88 IFK Tumba 11.67 8
4 Patrik Berg 88 Väsby IK 12.85 9
Anders Olsson 88 Täby IS Ej start
FINAL 2
1 Björn Ljusenius 87 Turebergs FK 8.90 1
2 Joel Thorén 87 Hammarby IF 8.97 2
3 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FIF 9.05 3
4 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 9.45 5
5 Jonathan Ekelund 88 Hammarby IF 9.87 7
Erik Lundmark 88 Bålsta IK Bröt
P15 HÖJDHOPP 2002-01-13
1 Mehdi Al-khatib 87 SoIK Hellas 175
2 Björn Ljusenius 87 Turebergs FK 173
3 Joel Thorén 87 Hammarby IF 171
4= Peter Saliba 87 SoIK Hellas 164
4= Rikard Hultberg 87 Katrineholms SK 164
6= Patrik Lythell 87 Hässelby SK 158
6= Gabriel Thorstenson 87 Danderyds SK 158
8 Niclas Liedberg 88 Hammarby IF 154
9 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FIF 154
10 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 150
11 Martin Andersson 88 IF Åland 146
12 Niklas Stjernström 88 Hässelby SK 131
P15 STAVHOPP 2002-01-12
1 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FIF 311
2 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 311
3 Jonathan Ekelund 88 Hammarby IF 261
4 Christofer von Seth 88 Huddinge AIS 251
5 Jimmy Wickström 88 Huddinge AIS 201
6 Johan Östman 88 SoIK Hellas 201
P15 LÄNGDHOPP 2002-01-12
1 Sebastian Öberg 87 Österhaninge IF 571
2 Joel Thorén 87 Hammarby IF 563
3 Viktor Swahn 87 Österhaninge IF 561
4 Mads Erik Sörensen 87 Hässelby SK 551
5 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 535
6 Patrik Lythell 87 Hässelby SK 521
7 Erik Lundmark 88 Bålsta IK 507
8 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 507
9 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 506
10 Anders Olsson 88 Täby IS 493
11 Jonathan Berg 88 Hammarby IF 477
12 Martin Andersson 88 IF Åland 469
13 Jonathan Ekelund 88 Hammarby IF 465
14 Patrik Mattsson 87 Linköpings GIF 463
15 Kiljan Ardal 87 Fredrikshofs FIF 441
16 Johan Östman 88 SoIK Hellas 412
17 Christofer von Seth 88 Huddinge AIS 399
18 Erik Karlsson 88 IFK Tumba 381
Johan Söderstedt 88 Hammarby IF Ej res.
Gabriel Thorstenson 87 Danderyds SK Ej start
Patrik Bergholm 87 Danderyds SK Ej start
Jean-Didie Balawo 88 SoIK Hellas Ej res.
P15 KULA 4,0 KG 2002-01-13
1 Joel Thorén 87 Hammarby IF 1318
2 Nicklas Eriksson 87 SoIK Hellas 1281
3 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FIF 1222
4 Jean-Didie Balawo 88 SoIK Hellas 1135
5 Henrik Hassel 87 Turebergs FK 1119
6 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 1102
7 Fredrik Hallinder 88 Turebergs FK 1101
8 Oskar Åhberg 89 Solna FK 1073
9 David Olsson 88 Hammarby IF 965
10 Joakim Odljung 87 Huddinge AIS 933
11 Jonathan Alfvengren 87 Solna FK 931
12 Jonathan Berg 88 Hammarby IF 927
13 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 875
14 Anders Olsson 88 Täby IS 853
15 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 794
16 Patrik Berg 88 Väsby IK 551
17 Kiljan Ardal 87 Fredrikshofs FIF 523
P13 60 M
FÖRSÖK 1
1 Fredrik Jurstrand 89 Nyköpings BIS 8.20 F
2 Tomas Niemeyer 89 Hammarby IF 8.92 F
3 Jesper Ek 89 Vallentuna FK 9.13
4 Patrik Boström 89 Väsby IK 9.30
5 Pontus Werbelow 89 Huddinge AIS 10.00
FÖRSÖK 2
1 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge AIS 8.39 F
2 Magnus Wedenberg 89 Saltsjöbadens IF 8.48 F
3 Viktor Kårelid 89 Hammarby IF 8.55 F
4 Joacim Andersson 89 Väsby IK 8.56 F
5 Johan Nohrstedt 89 Linköpings GIF 9.16
6 Jacob Rhude 89 Hässelby SK 9.49
FÖRSÖK 3
1 Joel Ahl 89 Hanvikens SK 8.70 F
2 Erik Thorstensson 89 Hammarby IF 8.97 F
3 Christoffer Claar 89 Vallentuna FK 9.16
4 Patrik Schmitt 89 Huddinge AIS 9.26
5 Josef Tasamani 89 Mälarhöjdens IK 9.85
6 Christoffer Älvenstrand 89 Kungsängens SK 10.99
FINAL 2002-01-13
1 Fredrik Jurstrand 89 Nyköpings BIS 8.25
2 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge AIS 8.40
3 Viktor Kårelid 89 Hammarby IF 8.52
4 Magnus Wedenberg 89 Saltsjöbadens IF 8.54
5 Joacim Andersson 89 Väsby IK 8.74
6 Tomas Niemeyer 89 Hammarby IF 8.95
7 Erik Thorstensson 89 Hammarby IF 9.08
Joel Ahl 89 Hanvikens SK Ej start
P13 800 M
FINAL 2002-01-12
1 Christoffer Sundberg 89 Mälarö SOK 2.26.00
2 Mathias Prejner 89 Mälarö SOK 2.26.43
3 Mats Andersson 89 Turebergs FK 2.33.48
4 Marcus Persson 89 Mälarö SOK 2.39.49
5 Dan Bergström 89 Huddinge AIS 2.41.57
6 Anders Olme 89 Fredrikshofs FIF 2.50.70
7 Jacob Rhude 89 Hässelby SK 2.51.62
8 Yossef Rachidi 89 Huddinge AIS 3.05.25
P13 HÖJDHOPP 2002-01-12
1 Glenn Svensson 89 Hammarby IF 153
2 Erik Thorstensson 89 Hammarby IF 144
3 Joakim Borbos 89 Turebergs FK 141
4 Jimmy Stenström 89 Tullinge-Tumba FF 138
5 Håkan Sundborg 89 Hammarby IF 138
6 Jesper Ek 89 Vallentuna FK 133
P13 LÄNGDHOPP, ZON 2002-01-13
1 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge AIS 515 2 Fredrik Jurstrand 89 Nyköpings BIS 501 3 Tomas Niemeyer 89 Hammarby IF 463 4 Magnus Wedenberg 89 Saltsjöbadens IF 447 5 Joel Ahl 89 Hanvikens SK 444 6 Joacim Andersson 89 Väsby IK 440 7 Jesper Ek 89 Vallentuna FK 437 8 Mathias Nordberg 89 Huddinge AIS 426 9 Johan Nohrstedt 89 Linköpings GIF 417 10 Pontus Werbelow 89 Huddinge AIS 402 11 Patrik Boström 89 Väsby IK 394 12 Christoffer Claar 89 Vallentuna FK 392 13 Christoffer Älvenstrand 89 Kungsängens SK 288
P13 KULA 3,0 KG 2002-01-12
1 Oskar Åhberg 89 Solna FK 1222
2 Dennis Persson 89 Tullinge-Tumba FF 1039
3 Joacim Andersson 89 Väsby IK 992
4 Matias Karlsson 89 Nyköpings BIS 726
5 Patrik Schmitt 89 Huddinge AIS 688
6 Christoffer Älvenstrand 89 Kungsängens SK 669
P12 60 M
FÖRSÖK 1 2002-01-13
1 Johnny Johansson 90 Hässelby SK 8.94 F
2 Andreas Jansson 90 IFK Tumba 9.13 F
3 Buba Sonko 90 Saltsjöbadens IF 9.27 F
4 Simon Waak 90 Hammarby IF 9.33
5 Adam Gloveus 90 Bromma IF 9.55
6 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 9.59
7 Gustaf Burenstam-Linder 90 Danderyds SK 9.59
FÖRSÖK 2 2002-01-13
1 Christoffer Odljung 90 Huddinge AIS 8.52 F
2 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 9.16 F
3 Max Lindevall 90 SoIK Hellas 9.32
4 Rasmus Rejnerstam 90 Saltsjöbadens IF 9.43
5 Jens Rosen 90 Väsby IK 9.71
6 Martin Norin 90 IFK Tumba 10.27
7 Omar Tasamani 90 Mälarhöjdens IK 11.57
FÖRSÖK 3
1 Ludvig Eby 90 Fredrikshofs FIF 9.40
2 Per Molin 90 Hammarby IF 10.04
3 Samir Mouna 90 Mälarhöjdens IK 10.06
4 Anton Bayner 90 Täby IS 10.12
5 Christoffer Ångström 90 Huddinge AIS 11.33
Isiaka Ceesay 90 Saltsjöbadens IF Ej start
FÖRSÖK 4
1 Simon Nylander 90 Saltsjöbadens IF 9.13 F
2 Simon Wördner 90 Hässelby SK 9.14 F
3 Emil Sandberg 90 Ösmo GIF FK 9.17 F
4 Johan Schröder 90 Fredrikshofs FIF 9.53
5 Didrik Säfstrand 90 Hässelby SK 9.92
6 Jakob Wendel 90 Saltsjöbadens IF 9.96
7 Johan Nilsson 90 Mälarhöjdens IK 10.22
FINAL 1
1 Christoffer Odljung 90 Huddinge AIS 8.42
2 Johnny Johansson 90 Hässelby SK 8.81
3 Buba Sonko 90 Saltsjöbadens IF 8.99
4 Simon Wördner 90 Hässelby SK 9.04
5 Simon Nylander 90 Saltsjöbadens IF 9.05
6 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 9.08
7 Andreas Jansson 90 IFK Tumba 9.14
8 Emil Sandberg 90 Ösmo GIF FK 9.18
P12 800 M
FINAL 1
1 Hannes Hegmar 90 Danderyds SK 2.47.92 2
2 Anton Bayner 90 Täby IS 2.49.67 4
3 Björn Luthander 90 Bromma IF 2.50.67 5
4 Anton Badman 90 Bromma IF 2.52.09 6
5 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 2.56.97 7
David Westman 90 Hässelby SK Bröt
FINAL 2
1 Kalle Wåhlin 90 SoIK Hellas 2.31.14 1
2 Fredrik Grimborg 90 IF Linden 2.48.33 3
3 Per Molin 90 Hammarby IF 3.04.55 8
David Bratt 90 Saltsjöbadens IF Ej start
Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS Ej start
P12 HÖJDHOPP 2002-01-12
1 Simon Waak 90 Hammarby IF 139
2 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 136
3 Rasmus Rejnerstam 90 Saltsjöbadens IF 130
4 Johnny Johansson 90 Hässelby SK 130
5 Adam Gloveus 90 Bromma IF 130
6= Fredrik Albertsson 90 Vallentuna FK 125
6= David Bratt 90 Saltsjöbadens IF 125
6= Martin Norin 90 IFK Tumba 125
6= Marcus Luode 90 Mälarhöjdens IK 125
10 Anton Badman 90 Bromma IF 125
11 Nils Strömberg 90 SoIK Hellas 125
12 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 120
13 Anton Bayner 90 Täby IS 120
14 Jens Rosen 90 Väsby IK 115
David Westman 90 Hässelby SK Ej res.
Axel Ulfson 90 Fredrikshofs FIF Ej start
P12 LÄNGDHOPP, ZON 2002-01-13
1 Christoffer Odljung 90 Huddinge AIS 472
2 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 434
3 Simon Wördner 90 Hässelby SK 434
4 Kalle Wåhlin 90 SoIK Hellas 434
5 Simon Waak 90 Hammarby IF 431
6 Simon Nylander 90 Saltsjöbadens IF 426
7 Emil Sandberg 90 Ösmo GIF FK 418
8 Johnny Johansson 90 Hässelby SK 412
9 Adam Gloveus 90 Bromma IF 409
10 Rasmus Rejnerstam 90 Saltsjöbadens IF 409
11 Max Lindevall 90 SoIK Hellas 403
12 Gustaf Burenstam-Linder 90 Danderyds SK 398
13 Buba Sonko 90 Saltsjöbadens IF 398
14 Johan Schröder 90 Fredrikshofs FIF 398
15 Andreas Jansson 90 IFK Tumba 389
16 Ludvig Eby 90 Fredrikshofs FIF 387
17 Jens Rosen 90 Väsby IK 386
18 Isiaka Ceesay 90 Saltsjöbadens IF 375
19 Didrik Säfstrand 90 Hässelby SK 367
20 Vasilis Chatzistamatiou 90 Mälarhöjdens IK 355
21 Axel Ulfson 90 Fredrikshofs FIF 342
22 Jakob Wendel 90 Saltsjöbadens IF 335
23 Christoffer Ångström 90 Huddinge AIS 299
24 David Westman 90 Hässelby SK 293
P12 KULA 3,0 KG 2002-01-12
