Resultat Vänortskampen den 21 maj 2002
|
P13 100 M
FÖRSÖK 1 Vind: / Wind: +0,0
1 Jörgen Buer 89 Askim, NO 13.80 AF
2 Anton Wellin 89 Huddinge, SE 14.06 AF
3 Aske Schjött 89 Lyngby, DK 14.47 AF
4 Marucs Siiskonen 89 Vanda, FI 14.71 BF
FÖRSÖK 2 +0,1
1 Ville Hiltunen 89 Vanda, FI 13.58 AF
2 Dan Bergström 89 Huddinge, SE 13.72 AF
3 Christoffer Gaarder 89 Askim, NO 14.55 BF
4 Hjalte Borum 89 Lyngby, DK 15.03 BF
FÖRSÖK 3 +0,1
1 Kenneth Löken 89 Askim, NO 14.19 AF
2 Jesper Jörgensen 89 Lyngby, DK 14.63 BF
3 Dani Sepponen 89 Vanda, FI 14.84 BF
4 Ferat Boz 89 Huddinge, SE 16.06 BF
B-FINAL 1 +0,8
1 Aske Schjött 89 Lyngby, DK 14.67 6
2 Marucs Siiskonen 89 Vanda, FI 14.69 5
3 Hjalte Borum 89 Lyngby, DK 14.86 4
4 Christoffer Gaarder 89 Askim, NO 14.86 3
5 Dani Sepponen 89 Vanda, FI 15.29 2
6 Ferat Boz 89 Huddinge, SE 15.78 1
A-FINAL 1 +0,2
1 Jörgen Buer 89 Askim, NO 13.56 13
2 Ville Hiltunen 89 Vanda, FI 13.74 11
3 Dan Bergström 89 Huddinge, SE 13.87 10
4 Anton Wellin 89 Huddinge, SE 14.38 9
5 Jesper Jörgensen 89 Lyngby, DK 14.70 8
Kenneth Löken 89 Askim, NO Diskv. 7
P13 800 M
FINAL
1 Anton Wellin 89 Huddinge, SE 2.34.21 13
2 Dan Bergström 89 Huddinge, SE 2.34.54 11
3 Sebastian Geelan 89 Lyngby, DK 2.37.55 10
4 Niko Haiko 89 Vanda, FI 2.38.07 9
5 Robin Berentsen 89 Askim, NO 2.38.21 8
6 Jon Huuhtanen 89 Vanda, FI 2.40.09 7
7 Mads Fredriksen 89 Askim, NO 2.40.89 6
8 Peter Christensen 89 Lyngby, DK 2.41.90 5
9 Janne Arteva 89 Vanda, FI 2.55.95 4
10 Anders Toverud 89 Askim, NO 3.07.33 3
11 Ferat Boz 89 Huddinge, SE 3.10.23 2
Hjalte Borum 89 Lyngby, DK Bröt 1
P13 HÖJDHOPP / KORKEUS
1 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge, SE 150 13
2= Niko Haiko 89 Vanda, FI 135 10
2= Dani Sepponen 89 Vanda, FI 135 10
2= Robin Berentsen 89 Askim, NO 135 10
5 Valtteri Kallio 89 Vanda, FI 130 8
6 Per Lübker 89 Lyngby, DK 130 7
7 Christian Stokstad 89 Askim, NO 130 6
8 Peter Christensen 89 Lyngby, DK 125 5
9 Mathias Nordberg 89 Huddinge, SE 125 4
10 Mads Fredriksen 89 Askim, NO 125 3
1= Sebastian Lentz 89 Lyngby, DK 115 1,5
1= Patrik Holm 89 Huddinge, SE 115 1,5
P13 LÄNGDHOPP, ZON / PITUUS
1 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge, SE 491 13
2 Fredrik Boström 89 Huddinge, SE 457 11
3 Ville Hiltunen 89 Vanda, FI 445 10
4 Per Lübker 89 Lyngby, DK 445 9
5 Kenneth Löken 89 Askim, NO 442 8
6 Christoffer Gaarder 89 Askim, NO 427 7
7 Mathias Nordberg 89 Huddinge, SE 424 6
8 Aske Schjött 89 Lyngby, DK 420 5
9 Daniel Linder 89 Askim, NO 409 4
10 Jesper Jörgensen 89 Lyngby, DK 408 3
11 Jon Huuhtanen 89 Vanda, FI 394 2
Ville Verkkonen 89 Vanda, FI Ej start 1
P13 KULA 3,0 KG / KUULA
1 Jörgen Buer 89 Askim, NO 1042 13
2 Jani Perttula 89 Vanda, FI 977 11
3 Svante Eklund 89 Huddinge, SE 966 10
4 Valtteri Kallio 89 Vanda, FI 948 9
5 Daniel Meek Holter 89 Askim, NO 923 8
6 Dennis Löfgren 89 Lyngby, DK 912 7
7 Bens Smedegaard 89 Lyngby, DK 876 6
8 Victor Babinski 89 Askim, NO 836 5
9 Pekka Perunka 89 Vanda, FI 836 4
10 Cengiz-han Bulut 89 Lyngby, DK 795 3
11 Patrik Holm 89 Huddinge, SE 738 2
12 Tito Flori 89 Huddinge, SE 612 1
P13 BOLL 150 G / PALLO
1 Martin Johansson 89 Huddinge, SE 5624 13
2 Niko Haiko 89 Vanda, FI 5520 11
3 Cengiz-han Bulut 89 Lyngby, DK 5155 10
4 Pekka Perunka 89 Vanda, FI 5133 9
5 Anders Toverud 89 Askim, NO 4741 8
6 Fredrik Boström 89 Huddinge, SE 4695 7
7 Sebastian Geelan 89 Lyngby, DK 4678 6
8 Victor Babinski 89 Askim, NO 4483 5
9 Jani Perttula 89 Vanda, FI 4473 4
10 Daniel Linder 89 Askim, NO 4454 3
11 Bens Smedegaard 89 Lyngby, DK 4413 2
12 Svante Eklund 89 Huddinge, SE 4081 1
P13 4X100 M
1 Huddinge, SE 54.72 13 Anton Wellin, Mathias Nordberg, Dan Bergström, Jonathan Ljungqvist
2 Lyngby, DK 56.36 10 Aske Schjött, Hjalte Borum, Cengiz-han Bulut, Per Lübker
3 Askim, NO 57.16 7 Victor Babinski, Kenneth Lökken, Christoffer Gaarder, Jörgen Buer
4 Vanda, FI 58.63 4 Dani Sepponen, Janne Arteva, Marcus Siiskonen, Niko Haiko
P13 SAMMANSTÄLLNING / YHTEENVETO
1 Huddinge 89 Huddinge, SE 141 141,5
2 Vanda 89 Vanda, FI 131
3 Askim 89 Askim, NO 127
4 Lyngby 89 Lyngby, DK 108 108,5
F13 100 M
FÖRSÖK 1 Vind: / Wind: +1,8
1 Minna Väisänen 89 Vanda, FI 14.08 AF
2 Sara Paban 89 Huddinge, SE 14.58 AF
3 Anne-Marie Vang 89 Lyngby, DK 14.87 BF
4 Silje Torp Halvorsen 89 Askim, NO 15.26 BF
FÖRSÖK 2 +0,7
1 Aino Lippu 89 Vanda, FI 13.25 AF
2 Katrine Holten Kristense 89 Lyngby, DK 14.30 AF
3 Louise Hellgren 89 Huddinge, SE 15.05 BF
4 Tiril Rössum 89 Askim, NO 15.65 BF
FÖRSÖK 3 +1,8
1 Noora Niskala 89 Vanda, FI 13.15 AF
2 Johanna Lillienberg 89 Huddinge, SE 13.47 AF
3 Cathrine Jörgensen 89 Lyngby, DK 15.64 BF
4 Susanne Nesmoen 89 Askim, NO 16.19 BF
B-FINAL -0,6
1 Louise Hellgren 89 Huddinge, SE 14.80 6
2 Anne-Marie Vang 89 Lyngby, DK 14.96 5
3 Silje Torp Halvorsen 89 Askim, NO 15.32 4
4 Tiril Rössum 89 Askim, NO 15.76 3
5 Cathrine Jörgensen 89 Lyngby, DK 15.78 2
6 Susanne Nesmoen 89 Askim, NO 17.76 1
A-FINAL +0,7
1 Aino Lippu 89 Vanda, FI 13.12 13
2 Noora Niskala 89 Vanda, FI 13.17 11
3 Johanna Lillienberg 89 Huddinge, SE 13.33 10
4 Minna Väisänen 89 Vanda, FI 14.08 9
5 Katrine Holten Kristense 89 Lyngby, DK 14.23 8
6 Sara Paban 89 Huddinge, SE 14.35 7
F13 800 M
1 Lise Petersen 89 Lyngby, DK 2.38.93 13
2 Simone Hedelund 89 Lyngby, DK 2.43.21 11
3 Emilia Kostianen 89 Vanda, FI 2.49.40 10
4 Katriina Ramamyrthy 89 Vanda, FI 2.52.54 9
5 Theresia Torenholt P. 89 Lyngby, DK 3.00.50 8
6 Tiia Toivola 89 Vanda, FI 3.01.77 7
7 Anna Rosendahl 89 Huddinge, SE 3.03.94 6
8 Sara Paban 89 Huddinge, SE 3.08.73 5
9 Silje Torp Halvorsen 89 Askim, NO 3.16.23 4
10 Hend Kabro 89 Huddinge, SE 3.22.17 3
11 Mari Finstad Evenby 89 Askim, NO 3.31.39 2
Julie Löken Eriksen 89 Askim, NO Bröt 1
F13 HÖJDHOPP / KORKEUS
1 Christina Haurum 89 Lyngby, DK 135 13
2 Minna Väisänen 89 Vanda, FI 135 11
3 Sara Jokinen 89 Vanda, FI 130 10
4= Susanne Nesmoen 89 Askim, NO 125 8,5
4= Tiril Rössum 89 Askim, NO 125 8,5
6 Anna Areinoff 89 Lyngby, DK 125 7
7 Jennie-Lee Montonen 89 Huddinge, SE 125 6
8 Malin Feldt 89 Askim, NO 120 5
9 Maija Mikkonen 89 Vanda, FI 120 1
10 Maria Gustafsson 89 Huddinge, SE 120 3
1= Simone Hedelund 89 Lyngby, DK 115 1,5
1= Cigdem Demirkiran 89 Huddinge, SE 115 1,5
F13 LÄNGDHOPP, ZON / PITUUS
1 Aino Lippu 89 Vanda, FI 448 13
2 Tuuli Nissinen 89 Vanda, FI 440 11
3 Theresia Torenholt P. 89 Lyngby, DK 430 10
4 Johanna Lillienberg 89 Huddinge, SE 404 9
5 Katrine Holten Kristense 89 Lyngby, DK 379 8
6 Maija Mikkonen 89 Vanda, FI 377 7
7 Julie Löken Eriksen 89 Askim, NO 376 6
8 Maria Gustafsson 89 Huddinge, SE 375 5
9 Marlen Madland 89 Askim, NO 368 4
10 Anne-Marie Vang 89 Lyngby, DK 353 3
11 Anna Rosendahl 89 Huddinge, SE 330 2
12 Andrea Skrede 89 Askim, NO 329 1
F13 KULA 3,0 KG / KUULA
1 Julie Löken Eriksen 89 Askim, NO 846 13
2 Noora Niskala 89 Vanda, FI 834 11
3 Susanne Nesmoen 89 Askim, NO 803 10
4 Sara Jokinen 89 Vanda, FI 784 9
5 Louise Hellgren 89 Huddinge, SE 748 8
6 Tiia Toivola 89 Vanda, FI 727 7
7 Anna Areinoff 89 Lyngby, DK 692 6
8 Ndey Sallah 89 Huddinge, SE 664 5
9 Sissel Calusen 89 Lyngby, DK 663 4
10 Malene Melgaard 89 Lyngby, DK 602 3
11 Esha Mugure 89 Huddinge, SE 587 2
12 Marlen Madland 89 Askim, NO 575 1
F13 BOLL 150 G / PALLO
1 Christina Haurum 89 Lyngby, DK 4502 13
2 Jenni Ilkka 89 Vanda, FI 4487 11
3 Tuuli Nissinen 89 Vanda, FI 4322 10
4 Cigdem Demirkiran 89 Huddinge, SE 3880 9
5 Anne Weel Fransson 89 Askim, NO 3681 8
6 Cathrine Jörgensen 89 Lyngby, DK 3581 7
7 Lise Petersen 89 Lyngby, DK 3531 6
8 Malin Feldt 89 Askim, NO 3280 5
9 Ndey Sallah 89 Huddinge, SE 3188 4
10 Esha Mugure 89 Huddinge, SE 3057 3
11 Andrea Skrede 89 Askim, NO 3030 2
12 Katriina Ramamyrthy 89 Vanda, FI 2928 1
F13 4X100 M
1 Vanda, FI 56.20 13 Minna Väisäinen, Sara Jokinen, Maija Mikkonen, Aino Lippu
2 Lyngby, DK 57.63 10 Lise Petersen, Katrine Holten Kristens., Anna Areinoff, Christina Haurum
3 Huddinge, SE 58.51 7 Jennie Lee Montana, Louise Hellgren, Sara Paban, Johanna Lillienberg
4 Askim, NO 63.93 4 Silje Torp Halvorsen, Tiril Rössum, Susanne Nesmoen, Andrea Skrede
F13 SAMMANSTÄLLNING / YHTEENVETO
1 Vanda 89 Vanda, FI 177
2 Lyngby 89 Lyngby, DK 138 138,5
3 Huddinge 89 Huddinge, SE 101 101,5
4 Askim 89 Askim, NO 91
|