Men Decathlon |
| | |
1  | Martin Sisas | 89 | Estland | | |
2  | Karel Jôeväli | 90 | Estland | | |
3  | Karl Robert Saluri | 93 | Estland | | |
4  | Ramo Kask | 89 | Estland | | |
5  | Hendrik Lepik | 90 | Estland | | |
6  | Tuure Hollo | 90 | Finland | | |
7  | Sami Itani | 87 | Finland | | |
8  | Mauri Kattari | 86 | Finland | | |
9  | Perttu Nopponen | 84 | Finland | | |
10  | Tero Ojala | 86 | Finland | | |
11  | Fabian Rosenquist | 91 | Sverige | | |
12  | Rasmus Carlsson | 88 | Sverige | | |
13  | Lasse Ohtamaa | 80 | Sverige | | |
14  | Adam Björling | 90 | Sverige | | |
99  | Tarmo Riitmuru | 86 | Estland | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
Men U´23 Decathlon |
| | |
40  | Juuso Hassi | 93 | Finland | | |
41  | Otto Ylöstalo | 91 | Finland | | |
42  | Herman Þór Haraldsson | 93 | Island | | |
43  | Ingi Rúnar Kristinsson | 93 | Island | | |
44  | Jostein Kvikstad | 93 | Norge | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
Men U´20 Decathlon |
| | |
45  | Tuomo Marttila | 95 | Finland | | |
46  | Elmo Savola | 95 | Finland | | |
47  | Aleksi Tuononen | 94 | Finland | | |
48  | Krister Blær Jónsson | 95 | Island | | |
49  | Rasmus Stene | 94 | Norge | | |
50  | Fredrick Ekholm | 94 | Sverige | | |
51  | Victor Ivarsson | 94 | Sverige | | |
52  | Fredrik Samuelsson | 95 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
Men U´18 Decathlon |
| | |
55  | Albert Kuhlmann | 97 | Danmark | | |
57  | Petri Ihander | 96 | Finland | | |
58  | Sigurjón Hólm Jakobsson | 96 | Island | | |
59  | Andreas Gustafsson | 97 | Sverige | | |
60  | Olof Östenberg | 97 | Sverige | | |
61  | Axel Ohlson | 96 | Sverige | | |
62  | Joar Husmark | 96 | Sverige | | |
63  | Urho Kujanpää | 97 | Finland | | |
98  | Mathieu Nilsson | 96 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Women Heptathlon |
| | |
20  | Terje Kaunissaar | 92 | Estland | | |
21  | Karol Rahuoja | 91 | Estland | | |
22  | Kairit Olenko | 85 | Estland | | |
23  | Jutta Heinon | 88 | Finland | | |
24  | Miia Kurppa | 88 | Finland | | |
26  | Heini Raunio | 83 | Finland | | |
27  | Tiina Säily | 92 | Finland | | |
28  | Nadja Casadei | 83 | Sverige | | |
29  | Lisa Linell | 91 | Sverige | | |
30  | Elise Malmberg | 95 | Sverige | | |
31  | Frida Linde | 90 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
Women U´23 Heptathlon |
| | |
25  | Ida Otstavel | 94 | Finland | | |
67  | Maria Rún Gunnlaugsdóttir | 93 | Island | | |
68  | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 92 | Island | | |
69  | Eline Breilid | 93 | Norge | | |
70  | Martine Bye | 93 | Norge | | |
71  | Frida Johansson | 95 | Sverige | | |
72  | Sofia Johnsson | 94 | Sverige | | |
73  | Rakel Rosshagen | 94 | Sverige | | |
74  | Juulianna Tauren | 91 | Finland | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Women U´20 Heptathlon |
| | |
75  | Mette Graversgaard | 95 | Danmark | | |
76  | Hertta Heikkinen | 94 | Finland | | |
77  | Arna Stefanía Guðmundsdóttir | 95 | Island | | |
78  | Frida Thorsås | 94 | Norge | | |
79  | Anne Engen Andersen | 95 | Norge | | |
80  | Mai Brit Berge | 95 | Norge | | |
81  | Malin Skogström | 95 | Sverige | | |
82  | Elin Tornhed | 95 | Sverige | | |
83  | Sara Söderberg | 94 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Women U´18 Heptathlon |
| | |
85  | Benedicte Heegard | 97 | Danmark | | |
86  | Agnes Skovgaard | 96 | Danmark | | |
87  | Maria Huntington | 97 | Finland | | |
88  | Elina Kakko | 97 | Finland | | |
89  | Nea Pronin | 97 | Finland | | |
90  | Ásgerður Jana Ágústsdóttir | 96 | Island | | |
91  | Emilie Berge | 97 | Norge | | |
92  | Hanne Andve | 96 | Norge | | |
93  | Caroline Fleisher | 96 | Norge | | |
94  | Johanna Dyremark | 97 | Sverige | | |
95  | Emma Stenlöf | 97 | Sverige | | |
97  | Beatrice Lantz | 97 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 12 |
|
Men 100m |
| | |
1  | Martin Sisas | 89 | Estland | | |
2  | Karel Jôeväli | 90 | Estland | | |
3  | Karl Robert Saluri | 93 | Estland | | |
4  | Ramo Kask | 89 | Estland | | |
5  | Hendrik Lepik | 90 | Estland | | |
6  | Tuure Hollo | 90 | Finland | | |
7  | Sami Itani | 87 | Finland | | |
8  | Mauri Kattari | 86 | Finland | | |
9  | Perttu Nopponen | 84 | Finland | | |
10  | Tero Ojala | 86 | Finland | | |
11  | Fabian Rosenquist | 91 | Sverige | | |
12  | Rasmus Carlsson | 88 | Sverige | | |
13  | Lasse Ohtamaa | 80 | Sverige | | |
14  | Adam Björling | 90 | Sverige | | |
99  | Tarmo Riitmuru | 86 | Estland | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
Men Long Jump |
| | |
1  | Martin Sisas | 89 | Estland | | |
2  | Karel Jôeväli | 90 | Estland | | |
3  | Karl Robert Saluri | 93 | Estland | | |
4  | Ramo Kask | 89 | Estland | | |
5  | Hendrik Lepik | 90 | Estland | | |
6  | Tuure Hollo | 90 | Finland | | |
7  | Sami Itani | 87 | Finland | | |
8  | Mauri Kattari | 86 | Finland | | |
9  | Perttu Nopponen | 84 | Finland | | |
10  | Tero Ojala | 86 | Finland | | |
11  | Fabian Rosenquist | 91 | Sverige | | |
12  | Rasmus Carlsson | 88 | Sverige | | |
13  | Lasse Ohtamaa | 80 | Sverige | | |
14  | Adam Björling | 90 | Sverige | | |
99  | Tarmo Riitmuru | 86 | Estland | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
Men Shot Put |
| | |
1  | Martin Sisas | 89 | Estland | | |
2  | Karel Jôeväli | 90 | Estland | | |
3  | Karl Robert Saluri | 93 | Estland | | |
4  | Ramo Kask | 89 | Estland | | |
5  | Hendrik Lepik | 90 | Estland | | |
6  | Tuure Hollo | 90 | Finland | | |
7  | Sami Itani | 87 | Finland | | |
8  | Mauri Kattari | 86 | Finland | | |
9  | Perttu Nopponen | 84 | Finland | | |
10  | Tero Ojala | 86 | Finland | | |
11  | Fabian Rosenquist | 91 | Sverige | | |
12  | Rasmus Carlsson | 88 | Sverige | | |
13  | Lasse Ohtamaa | 80 | Sverige | | |
14  | Adam Björling | 90 | Sverige | | |
99  | Tarmo Riitmuru | 86 | Estland | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
Men High Jump |
| | |
1  | Martin Sisas | 89 | Estland | | |
2  | Karel Jôeväli | 90 | Estland | | |
3  | Karl Robert Saluri | 93 | Estland | | |
4  | Ramo Kask | 89 | Estland | | |
5  | Hendrik Lepik | 90 | Estland | | |
6  | Tuure Hollo | 90 | Finland | | |
7  | Sami Itani | 87 | Finland | | |
8  | Mauri Kattari | 86 | Finland | | |
9  | Perttu Nopponen | 84 | Finland | | |
10  | Tero Ojala | 86 | Finland | | |
11  | Fabian Rosenquist | 91 | Sverige | | |
12  | Rasmus Carlsson | 88 | Sverige | | |
13  | Lasse Ohtamaa | 80 | Sverige | | |
14  | Adam Björling | 90 | Sverige | | |
99  | Tarmo Riitmuru | 86 | Estland | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
Men 400m |
| | |
1  | Martin Sisas | 89 | Estland | | |
2  | Karel Jôeväli | 90 | Estland | | |
3  | Karl Robert Saluri | 93 | Estland | | |
4  | Ramo Kask | 89 | Estland | | |
5  | Hendrik Lepik | 90 | Estland | | |
6  | Tuure Hollo | 90 | Finland | | |
7  | Sami Itani | 87 | Finland | | |
8  | Mauri Kattari | 86 | Finland | | |
9  | Perttu Nopponen | 84 | Finland | | |
10  | Tero Ojala | 86 | Finland | | |
11  | Fabian Rosenquist | 91 | Sverige | | |
12  | Rasmus Carlsson | 88 | Sverige | | |
13  | Lasse Ohtamaa | 80 | Sverige | | |
14  | Adam Björling | 90 | Sverige | | |
99  | Tarmo Riitmuru | 86 | Estland | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
Men 110m Hurdles |
| | |
1  | Martin Sisas | 89 | Estland | | |
2  | Karel Jôeväli | 90 | Estland | | |
3  | Karl Robert Saluri | 93 | Estland | | |
4  | Ramo Kask | 89 | Estland | | |
5  | Hendrik Lepik | 90 | Estland | | |
6  | Tuure Hollo | 90 | Finland | | |
7  | Sami Itani | 87 | Finland | | |
8  | Mauri Kattari | 86 | Finland | | |
9  | Perttu Nopponen | 84 | Finland | | |
10  | Tero Ojala | 86 | Finland | | |
11  | Fabian Rosenquist | 91 | Sverige | | |
12  | Rasmus Carlsson | 88 | Sverige | | |
13  | Lasse Ohtamaa | 80 | Sverige | | |
14  | Adam Björling | 90 | Sverige | | |
99  | Tarmo Riitmuru | 86 | Estland | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
Men Discus Throw |
| | |
1  | Martin Sisas | 89 | Estland | | |
2  | Karel Jôeväli | 90 | Estland | | |
3  | Karl Robert Saluri | 93 | Estland | | |
4  | Ramo Kask | 89 | Estland | | |
5  | Hendrik Lepik | 90 | Estland | | |
6  | Tuure Hollo | 90 | Finland | | |
7  | Sami Itani | 87 | Finland | | |
8  | Mauri Kattari | 86 | Finland | | |
9  | Perttu Nopponen | 84 | Finland | | |
10  | Tero Ojala | 86 | Finland | | |
11  | Fabian Rosenquist | 91 | Sverige | | |
12  | Rasmus Carlsson | 88 | Sverige | | |
13  | Lasse Ohtamaa | 80 | Sverige | | |
14  | Adam Björling | 90 | Sverige | | |
99  | Tarmo Riitmuru | 86 | Estland | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
Men Pole Vault |
| | |
1  | Martin Sisas | 89 | Estland | | |
2  | Karel Jôeväli | 90 | Estland | | |
3  | Karl Robert Saluri | 93 | Estland | | |
4  | Ramo Kask | 89 | Estland | | |
5  | Hendrik Lepik | 90 | Estland | | |
6  | Tuure Hollo | 90 | Finland | | |
7  | Sami Itani | 87 | Finland | | |
8  | Mauri Kattari | 86 | Finland | | |
9  | Perttu Nopponen | 84 | Finland | | |
10  | Tero Ojala | 86 | Finland | | |
11  | Fabian Rosenquist | 91 | Sverige | | |
12  | Rasmus Carlsson | 88 | Sverige | | |
13  | Lasse Ohtamaa | 80 | Sverige | | |
14  | Adam Björling | 90 | Sverige | | |
99  | Tarmo Riitmuru | 86 | Estland | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
Men Javelin Throw |
| | |
1  | Martin Sisas | 89 | Estland | | |
2  | Karel Jôeväli | 90 | Estland | | |
3  | Karl Robert Saluri | 93 | Estland | | |
4  | Ramo Kask | 89 | Estland | | |
5  | Hendrik Lepik | 90 | Estland | | |
6  | Tuure Hollo | 90 | Finland | | |
7  | Sami Itani | 87 | Finland | | |
8  | Mauri Kattari | 86 | Finland | | |
9  | Perttu Nopponen | 84 | Finland | | |
10  | Tero Ojala | 86 | Finland | | |
11  | Fabian Rosenquist | 91 | Sverige | | |
12  | Rasmus Carlsson | 88 | Sverige | | |
13  | Lasse Ohtamaa | 80 | Sverige | | |
14  | Adam Björling | 90 | Sverige | | |
99  | Tarmo Riitmuru | 86 | Estland | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
Men 1500m |
| | |
1  | Martin Sisas | 89 | Estland | | |
2  | Karel Jôeväli | 90 | Estland | | |
3  | Karl Robert Saluri | 93 | Estland | | |
4  | Ramo Kask | 89 | Estland | | |
5  | Hendrik Lepik | 90 | Estland | | |
6  | Tuure Hollo | 90 | Finland | | |
7  | Sami Itani | 87 | Finland | | |
8  | Mauri Kattari | 86 | Finland | | |
9  | Perttu Nopponen | 84 | Finland | | |
10  | Tero Ojala | 86 | Finland | | |
11  | Fabian Rosenquist | 91 | Sverige | | |
12  | Rasmus Carlsson | 88 | Sverige | | |
13  | Lasse Ohtamaa | 80 | Sverige | | |
14  | Adam Björling | 90 | Sverige | | |
99  | Tarmo Riitmuru | 86 | Estland | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
Men U´23 100m |
| | |
40  | Juuso Hassi | 93 | Finland | | |
41  | Otto Ylöstalo | 91 | Finland | | |
42  | Herman Þór Haraldsson | 93 | Island | | |
43  | Ingi Rúnar Kristinsson | 93 | Island | | |
44  | Jostein Kvikstad | 93 | Norge | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
Men U´23 Long Jump |
| | |
40  | Juuso Hassi | 93 | Finland | | |
41  | Otto Ylöstalo | 91 | Finland | | |
42  | Herman Þór Haraldsson | 93 | Island | | |
43  | Ingi Rúnar Kristinsson | 93 | Island | | |
44  | Jostein Kvikstad | 93 | Norge | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
Men U´23 Shot Put |
| | |
40  | Juuso Hassi | 93 | Finland | | |
41  | Otto Ylöstalo | 91 | Finland | | |
42  | Herman Þór Haraldsson | 93 | Island | | |
43  | Ingi Rúnar Kristinsson | 93 | Island | | |
44  | Jostein Kvikstad | 93 | Norge | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
Men U´23 High Jump |
| | |
40  | Juuso Hassi | 93 | Finland | | |
41  | Otto Ylöstalo | 91 | Finland | | |
42  | Herman Þór Haraldsson | 93 | Island | | |
43  | Ingi Rúnar Kristinsson | 93 | Island | | |
44  | Jostein Kvikstad | 93 | Norge | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
Men U´23 400m |
| | |
40  | Juuso Hassi | 93 | Finland | | |
41  | Otto Ylöstalo | 91 | Finland | | |
42  | Herman Þór Haraldsson | 93 | Island | | |
43  | Ingi Rúnar Kristinsson | 93 | Island | | |
44  | Jostein Kvikstad | 93 | Norge | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
Men U´23 110m Hurdles |
| | |
40  | Juuso Hassi | 93 | Finland | | |
41  | Otto Ylöstalo | 91 | Finland | | |
42  | Herman Þór Haraldsson | 93 | Island | | |
43  | Ingi Rúnar Kristinsson | 93 | Island | | |
44  | Jostein Kvikstad | 93 | Norge | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
Men U´23 Discus Throw |
| | |
40  | Juuso Hassi | 93 | Finland | | |
41  | Otto Ylöstalo | 91 | Finland | | |
42  | Herman Þór Haraldsson | 93 | Island | | |
43  | Ingi Rúnar Kristinsson | 93 | Island | | |
44  | Jostein Kvikstad | 93 | Norge | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
Men U´23 Pole Vault |
| | |
40  | Juuso Hassi | 93 | Finland | | |
41  | Otto Ylöstalo | 91 | Finland | | |
42  | Herman Þór Haraldsson | 93 | Island | | |
43  | Ingi Rúnar Kristinsson | 93 | Island | | |
44  | Jostein Kvikstad | 93 | Norge | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
Men U´23 Javelin Throw |
| | |
40  | Juuso Hassi | 93 | Finland | | |
41  | Otto Ylöstalo | 91 | Finland | | |
42  | Herman Þór Haraldsson | 93 | Island | | |
43  | Ingi Rúnar Kristinsson | 93 | Island | | |
44  | Jostein Kvikstad | 93 | Norge | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
Men U´23 1500m |
| | |
40  | Juuso Hassi | 93 | Finland | | |
41  | Otto Ylöstalo | 91 | Finland | | |
42  | Herman Þór Haraldsson | 93 | Island | | |
43  | Ingi Rúnar Kristinsson | 93 | Island | | |
44  | Jostein Kvikstad | 93 | Norge | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
Men U´20 100m |
| | |
45  | Tuomo Marttila | 95 | Finland | | |
46  | Elmo Savola | 95 | Finland | | |
47  | Aleksi Tuononen | 94 | Finland | | |
48  | Krister Blær Jónsson | 95 | Island | | |
49  | Rasmus Stene | 94 | Norge | | |
50  | Fredrick Ekholm | 94 | Sverige | | |
51  | Victor Ivarsson | 94 | Sverige | | |
52  | Fredrik Samuelsson | 95 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
Men U´20 Long Jump |
| | |
45  | Tuomo Marttila | 95 | Finland | | |
46  | Elmo Savola | 95 | Finland | | |
47  | Aleksi Tuononen | 94 | Finland | | |
48  | Krister Blær Jónsson | 95 | Island | | |
49  | Rasmus Stene | 94 | Norge | | |
50  | Fredrick Ekholm | 94 | Sverige | | |
51  | Victor Ivarsson | 94 | Sverige | | |
52  | Fredrik Samuelsson | 95 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
Men U´20 Shot Put |
| | |
45  | Tuomo Marttila | 95 | Finland | | |
46  | Elmo Savola | 95 | Finland | | |
47  | Aleksi Tuononen | 94 | Finland | | |
48  | Krister Blær Jónsson | 95 | Island | | |
49  | Rasmus Stene | 94 | Norge | | |
50  | Fredrick Ekholm | 94 | Sverige | | |
51  | Victor Ivarsson | 94 | Sverige | | |
52  | Fredrik Samuelsson | 95 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
Men U´20 High Jump |
| | |
45  | Tuomo Marttila | 95 | Finland | | |
46  | Elmo Savola | 95 | Finland | | |
47  | Aleksi Tuononen | 94 | Finland | | |
48  | Krister Blær Jónsson | 95 | Island | | |
49  | Rasmus Stene | 94 | Norge | | |
50  | Fredrick Ekholm | 94 | Sverige | | |
51  | Victor Ivarsson | 94 | Sverige | | |
52  | Fredrik Samuelsson | 95 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
Men U´20 400m |
| | |
45  | Tuomo Marttila | 95 | Finland | | |
46  | Elmo Savola | 95 | Finland | | |
47  | Aleksi Tuononen | 94 | Finland | | |
48  | Krister Blær Jónsson | 95 | Island | | |
49  | Rasmus Stene | 94 | Norge | | |
50  | Fredrick Ekholm | 94 | Sverige | | |
51  | Victor Ivarsson | 94 | Sverige | | |
52  | Fredrik Samuelsson | 95 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
Men U´20 110m Hurdles |
| | |
45  | Tuomo Marttila | 95 | Finland | | |
46  | Elmo Savola | 95 | Finland | | |
47  | Aleksi Tuononen | 94 | Finland | | |
48  | Krister Blær Jónsson | 95 | Island | | |
49  | Rasmus Stene | 94 | Norge | | |
50  | Fredrick Ekholm | 94 | Sverige | | |
51  | Victor Ivarsson | 94 | Sverige | | |
52  | Fredrik Samuelsson | 95 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
Men U´20 Discus Throw |
| | |
45  | Tuomo Marttila | 95 | Finland | | |
46  | Elmo Savola | 95 | Finland | | |
47  | Aleksi Tuononen | 94 | Finland | | |
48  | Krister Blær Jónsson | 95 | Island | | |
49  | Rasmus Stene | 94 | Norge | | |
50  | Fredrick Ekholm | 94 | Sverige | | |
51  | Victor Ivarsson | 94 | Sverige | | |
52  | Fredrik Samuelsson | 95 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
Men U´20 Pole Vault |
| | |
45  | Tuomo Marttila | 95 | Finland | | |
46  | Elmo Savola | 95 | Finland | | |
47  | Aleksi Tuononen | 94 | Finland | | |
48  | Krister Blær Jónsson | 95 | Island | | |
49  | Rasmus Stene | 94 | Norge | | |
50  | Fredrick Ekholm | 94 | Sverige | | |
51  | Victor Ivarsson | 94 | Sverige | | |
52  | Fredrik Samuelsson | 95 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
Men U´20 Javelin Throw |
| | |
45  | Tuomo Marttila | 95 | Finland | | |
46  | Elmo Savola | 95 | Finland | | |
47  | Aleksi Tuononen | 94 | Finland | | |
48  | Krister Blær Jónsson | 95 | Island | | |
49  | Rasmus Stene | 94 | Norge | | |
50  | Fredrick Ekholm | 94 | Sverige | | |
51  | Victor Ivarsson | 94 | Sverige | | |
52  | Fredrik Samuelsson | 95 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
Men U´20 1500m |
| | |
45  | Tuomo Marttila | 95 | Finland | | |
46  | Elmo Savola | 95 | Finland | | |
47  | Aleksi Tuononen | 94 | Finland | | |
48  | Krister Blær Jónsson | 95 | Island | | |
49  | Rasmus Stene | 94 | Norge | | |
50  | Fredrick Ekholm | 94 | Sverige | | |
51  | Victor Ivarsson | 94 | Sverige | | |
52  | Fredrik Samuelsson | 95 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
Men U´18 110m Hurdles |
| | |
55  | Albert Kuhlmann | 97 | Danmark | | |
57  | Petri Ihander | 96 | Finland | | |
58  | Sigurjón Hólm Jakobsson | 96 | Island | | |
59  | Andreas Gustafsson | 97 | Sverige | | |
60  | Olof Östenberg | 97 | Sverige | | |
61  | Axel Ohlson | 96 | Sverige | | |
62  | Joar Husmark | 96 | Sverige | | |
63  | Urho Kujanpää | 97 | Finland | | |
98  | Mathieu Nilsson | 96 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Men U´18 Discus Throw |
| | |
55  | Albert Kuhlmann | 97 | Danmark | | |
57  | Petri Ihander | 96 | Finland | | |
58  | Sigurjón Hólm Jakobsson | 96 | Island | | |
59  | Andreas Gustafsson | 97 | Sverige | | |
60  | Olof Östenberg | 97 | Sverige | | |
61  | Axel Ohlson | 96 | Sverige | | |
62  | Joar Husmark | 96 | Sverige | | |
63  | Urho Kujanpää | 97 | Finland | | |
98  | Mathieu Nilsson | 96 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Men U´18 Pole Vault |
| | |
55  | Albert Kuhlmann | 97 | Danmark | | |
57  | Petri Ihander | 96 | Finland | | |
58  | Sigurjón Hólm Jakobsson | 96 | Island | | |
59  | Andreas Gustafsson | 97 | Sverige | | |
60  | Olof Östenberg | 97 | Sverige | | |
61  | Axel Ohlson | 96 | Sverige | | |
62  | Joar Husmark | 96 | Sverige | | |
63  | Urho Kujanpää | 97 | Finland | | |
98  | Mathieu Nilsson | 96 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Men U´18 Javelin Throw |
| | |
55  | Albert Kuhlmann | 97 | Danmark | | |
57  | Petri Ihander | 96 | Finland | | |
58  | Sigurjón Hólm Jakobsson | 96 | Island | | |
59  | Andreas Gustafsson | 97 | Sverige | | |
60  | Olof Östenberg | 97 | Sverige | | |
61  | Axel Ohlson | 96 | Sverige | | |
62  | Joar Husmark | 96 | Sverige | | |
63  | Urho Kujanpää | 97 | Finland | | |
98  | Mathieu Nilsson | 96 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Men U´18 300m |
| | |
55  | Albert Kuhlmann | 97 | Danmark | | |
57  | Petri Ihander | 96 | Finland | | |
58  | Sigurjón Hólm Jakobsson | 96 | Island | | |
59  | Andreas Gustafsson | 97 | Sverige | | |
60  | Olof Östenberg | 97 | Sverige | | |
61  | Axel Ohlson | 96 | Sverige | | |
62  | Joar Husmark | 96 | Sverige | | |
63  | Urho Kujanpää | 97 | Finland | | |
98  | Mathieu Nilsson | 96 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Men U´18 100m |
| | |
55  | Albert Kuhlmann | 97 | Danmark | | |
57  | Petri Ihander | 96 | Finland | | |
58  | Sigurjón Hólm Jakobsson | 96 | Island | | |
59  | Andreas Gustafsson | 97 | Sverige | | |
60  | Olof Östenberg | 97 | Sverige | | |
61  | Axel Ohlson | 96 | Sverige | | |
62  | Joar Husmark | 96 | Sverige | | |
63  | Urho Kujanpää | 97 | Finland | | |
98  | Mathieu Nilsson | 96 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Men U´18 Long Jump |
| | |
55  | Albert Kuhlmann | 97 | Danmark | | |
57  | Petri Ihander | 96 | Finland | | |
58  | Sigurjón Hólm Jakobsson | 96 | Island | | |
59  | Andreas Gustafsson | 97 | Sverige | | |
60  | Olof Östenberg | 97 | Sverige | | |
61  | Axel Ohlson | 96 | Sverige | | |
62  | Joar Husmark | 96 | Sverige | | |
63  | Urho Kujanpää | 97 | Finland | | |
98  | Mathieu Nilsson | 96 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Men U´18 Shot Put |
| | |
55  | Albert Kuhlmann | 97 | Danmark | | |
57  | Petri Ihander | 96 | Finland | | |
58  | Sigurjón Hólm Jakobsson | 96 | Island | | |
59  | Andreas Gustafsson | 97 | Sverige | | |
60  | Olof Östenberg | 97 | Sverige | | |
61  | Axel Ohlson | 96 | Sverige | | |
62  | Joar Husmark | 96 | Sverige | | |
63  | Urho Kujanpää | 97 | Finland | | |
98  | Mathieu Nilsson | 96 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Men U´18 High Jump |
| | |
55  | Albert Kuhlmann | 97 | Danmark | | |
57  | Petri Ihander | 96 | Finland | | |
58  | Sigurjón Hólm Jakobsson | 96 | Island | | |
59  | Andreas Gustafsson | 97 | Sverige | | |
60  | Olof Östenberg | 97 | Sverige | | |
61  | Axel Ohlson | 96 | Sverige | | |
62  | Joar Husmark | 96 | Sverige | | |
63  | Urho Kujanpää | 97 | Finland | | |
98  | Mathieu Nilsson | 96 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Men U´18 1000m |
| | |
55  | Albert Kuhlmann | 97 | Danmark | | |
57  | Petri Ihander | 96 | Finland | | |
58  | Sigurjón Hólm Jakobsson | 96 | Island | | |
59  | Andreas Gustafsson | 97 | Sverige | | |
60  | Olof Östenberg | 97 | Sverige | | |
61  | Axel Ohlson | 96 | Sverige | | |
62  | Joar Husmark | 96 | Sverige | | |
63  | Urho Kujanpää | 97 | Finland | | |
98  | Mathieu Nilsson | 96 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
Women 100m Hurdles |
| | |
20  | Terje Kaunissaar | 92 | Estland | | |
21  | Karol Rahuoja | 91 | Estland | | |
22  | Kairit Olenko | 85 | Estland | | |
23  | Jutta Heinon | 88 | Finland | | |
24  | Miia Kurppa | 88 | Finland | | |
26  | Heini Raunio | 83 | Finland | | |
27  | Tiina Säily | 92 | Finland | | |
28  | Nadja Casadei | 83 | Sverige | | |
29  | Lisa Linell | 91 | Sverige | | |
30  | Elise Malmberg | 95 | Sverige | | |
31  | Frida Linde | 90 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
Women High Jump |
| | |
20  | Terje Kaunissaar | 92 | Estland | | |
21  | Karol Rahuoja | 91 | Estland | | |
22  | Kairit Olenko | 85 | Estland | | |
23  | Jutta Heinon | 88 | Finland | | |
24  | Miia Kurppa | 88 | Finland | | |
26  | Heini Raunio | 83 | Finland | | |
27  | Tiina Säily | 92 | Finland | | |
28  | Nadja Casadei | 83 | Sverige | | |
29  | Lisa Linell | 91 | Sverige | | |
30  | Elise Malmberg | 95 | Sverige | | |
31  | Frida Linde | 90 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
Women Shot Put |
| | |
20  | Terje Kaunissaar | 92 | Estland | | |
21  | Karol Rahuoja | 91 | Estland | | |
22  | Kairit Olenko | 85 | Estland | | |
23  | Jutta Heinon | 88 | Finland | | |
24  | Miia Kurppa | 88 | Finland | | |
26  | Heini Raunio | 83 | Finland | | |
27  | Tiina Säily | 92 | Finland | | |
28  | Nadja Casadei | 83 | Sverige | | |
29  | Lisa Linell | 91 | Sverige | | |
30  | Elise Malmberg | 95 | Sverige | | |
31  | Frida Linde | 90 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
Women 200m |
| | |
20  | Terje Kaunissaar | 92 | Estland | | |
21  | Karol Rahuoja | 91 | Estland | | |
22  | Kairit Olenko | 85 | Estland | | |
23  | Jutta Heinon | 88 | Finland | | |
24  | Miia Kurppa | 88 | Finland | | |
26  | Heini Raunio | 83 | Finland | | |
27  | Tiina Säily | 92 | Finland | | |
28  | Nadja Casadei | 83 | Sverige | | |
29  | Lisa Linell | 91 | Sverige | | |
30  | Elise Malmberg | 95 | Sverige | | |
31  | Frida Linde | 90 | Sverige | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
Women Long Jump |
| | |
20  | Terje Kaunissaar | 92 | Estland | | |
21  | Karol Rahuoja | 91 | Estland | | |
22  | Kairit Olenko | 85 | Estland | | |
23  | Jutta Heinon | 88 | Finland | | |
