RESULTAT
Viking Line spelen 2013-08-21
Källbrinks IP
Huddinge AIS
Uppdaterad: 13-08-23 19:10
Resultatlänk
|
M 100m | | |
Finalheat 1 | 0,8 | 21 aug | | |
1  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 11.12 | | 1 | |
2  | Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | 11.49 | | 2 | |
3  | Daniel Rosberg | 96 | Hammarby IF | 11.52 | | 3 | |
4  | Dennis Elms-Jansson | 95 | Huddinge AIS | 11.65 | | 4 | |
5  | Andrej Ekholm | 89 | Huddinge AIS | 11.71 | | 5 | |
-  | Douglas Hellbratt | 95 | Huddinge AIS | ej start | | - | |
|
Finalheat 2 | 0,0 | 21 aug | | |
1  | Lasse Ohtamaa | 80 | Väsby IK | 11.73 | | 6 | |
2  | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | 11.95 | | 7 | |
3  | Ville Lindholm | 95 | IFK Tumba | 12.15 | | 8 | |
4  | Anssi Lehtevä | 66 | Huddinge AIS | 12.29 | | 9 | |
5  | Alex Bierhance Söderberg | 97 | Hammarby IF | 12.43 | | 10 | |
6  | Nicholas Jansson | 93 | Huddinge AIS | 12.50 | | 12 | |
|
Finalheat 3 | 0,4 | 21 aug | | |
1  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 12.48 | | 11 | |
2  | Daniel Karlsson Lönnö | 94 | Mälarö SOK | 12.63 | | 13 | |
3  | Rikard Andersson | 85 | Huddinge AIS | 12.86 | | 14 | |
4  | Peter Hellgren | 64 | Bålsta IK | 12.86 | | 15 | |
5  | Mårten Skogman | 67 | FK Studenterna | 13.32 | | 16 | |
6  | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS | 13.45 | | 17 | |
|
|
M 200m | | |
Finalheat 1 | 0,0 | 21 aug | | |
1  | Dennis Elms-Jansson | 95 | Huddinge AIS | 23.28 | | 1 | |
2  | Sami Gassan | 95 | Hammarby IF | 23.43 | | 2 | |
3  | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | 23.87 | | 4 | |
4  | Ville Lindholm | 95 | IFK Tumba | 24.57 | | 6 | |
5  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 25.48 | | 9 | |
|
Finalheat 2 | 0,1 | 21 aug | | |
1  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 23.49 | | 3 | |
2  | Petter Berner Wik | 94 | Upsala IF | 23.90 | | 5 | |
3  | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 24.76 | | 7 | |
4  | Mikael Brodersen | 80 | FK Studenterna | 25.30 | | 8 | |
5  | Mårten Skogman | 67 | FK Studenterna | 27.17 | | 10 | |
|
|
M 800m | | |
| | 21 aug | | |
1  | Patrik Pettersson | 90 | Rånäs 4H | 1:58.96 | | | 57.54 |
2  | Emil Mårtensson | 92 | Hässelby SK | 2:00.84 | | | 58.67 |
3  | Abdi Yusuf | 96 | Hammarby IF | 2:01.49 | | | 57.29 |
4  | Fredrik Orrsveden | 95 | Sundbybergs IK | 2:02.11 | | | 59.13 |
5  | Niklas Könberg | 93 | Spårvägens FK | 2:03.57 | | | 59.95 |
6  | Christoffer Ahl | 98 | Hammarby IF | 2:04.92 | | | 60.11 |
7  | Hugo Lindell | 95 | Rånäs 4H | 2:05.01 | | | 62.08 |
8  | Lucas Grönborg | 94 | Hellas FK | 2:05.14 | | | 60.51 |
9  | Bill Krohn | 58 | Huddinge AIS | 2:12.27 | | | S Rek M55 |
10  | Jonathan Bergdahl | 99 | Huddinge AIS | 2:18.60 | | | 66.42 |
11  | Nicklas Brandefelt | 71 | Huddinge AIS | 2:24.08 | | | 68.26 |
12  | Giovanni Ingenito | 93 | Huddinge AIS | 2:32.99 | | | 66.39 |
|
|
M 3000m | | |
Finalheat 1 | | 21 aug | | |
1  | Fredrik Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | 8:20.84 | | 1 | |
2  | Lars Södergård | 83 | Vallentuna FK | 8:21.99 | | 2 | |
3  | Carl Wistedt | 80 | Huddinge AIS | 8:40.11 | | 3 | |
4  | John Börjesson | 92 | Hammarby IF | 8:45.44 | | 4 | |
5  | Claes Bengtsson | 82 | Selångers SOK | 8:50.79 | | 5 | |
6  | Christoffer Åkesson | 91 | Hammarby IF | 8:56.36 | | 6 | |
7  | Christofer Fogel | 84 | Team Tete RC | 8:57.86 | | 7 | |
8  | Filip Segerberg | 90 | Hammarby IF | 8:58.37 | | 8 | |
9  | Nils Spetz | 91 | Hammarby IF | 8:59.28 | | 9 | |
10  | Alexander Holm | 92 | GoIF Tjalve | 9:00.23 | | 10 | |
11  | Brian Nielsen | 76 | Fredrikshofs FI | 9:04.84 | | 11 | |
12  | Stefan Stojanovic | 98 | Huddinge AIS | 9:06.51 | | 12 | |
13  | Niklas Hansson | 77 | Huddinge AIS | 9:07.65 | | 13 | |
14  | Archie Casteel | 96 | Hellas FK | 9:18.27 | | 14 | |
15  | Michale Alemahoh | 92 | Hammarby IF | 9:18.85 | | 15 | |
16  | Alberto Ramos | 84 | Huddinge AIS | 9:19.79 | | 16 | |
17  | Johan Södersten | 69 | Hässelby SK | 9:25.99 | | 17 | |
|
Finalheat 2 | | 21 aug | | |
1  | Dennis Olsson | 97 | Hellas FK | 9:28.30 | | 18 | |
2  | Adam Bills | 93 | Hässelby SK | 9:34.06 | | 19 | |
3  | Robert Holmgren | 72 | Huddinge AIS | 9:49.70 | | 20 | |
4  | Patrick Pring | 65 | Tullinge-Tumba FF | 10:20.60 | | 21 | |
5  | Jonas Hellström | 00 | Danderyds SK | 10:24.26 | | 22 | |
6  | Jonas Rehn | 72 | Huddinge AIS | 10:44.36 | | 23 | |
7  | Anders Rehn | 66 | Huddinge AIS | 10:46.57 | | 24 | |
8  | Henrik Petrén | 71 | Huddinge AIS | 10:53.99 | | 25 | |
9  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FI | 10:56.41 | | 26 | |
10  | Christer Hansson | 69 | Huddinge AIS | 11:09.95 | | 27 | |
11  | Joakim Karlsson | 68 | Huddinge AIS | 11:24.41 | | 28 | |
12  | Pär Holmgren | 64 | Huddinge AIS | 12:28.62 | | 29 | |
|
|
M Höjd | | |
| | 21 aug | | |
1  | Andreas Henriksson | 90 | IF Åland | 190 | | | |
2  | Henning Rydström | 95 | Hässelby SK | 187 | | | |
3  | Sebastian Engström | 95 | Huddinge AIS | 172 | | | |
4  | Mats Nagle | 60 | Huddinge AIS | 166 | | | |
5  | Anders Ekwall | 56 | Bellevue IK | 145 | | | |
|
| 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 197 | | | | | | |
A.Henriksson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | | | | | | |
H.Rydström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | | | | | | | |
|
|
M Stav | | |
| | 21 aug | | |
1  | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | 466 | | | |
2  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 306 | | | |
|
| 256 | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 416 | 426 | 436 | 446 | 456 | 466 | 476 | | | | | | | | |
F.Ekholm | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | | | | | | | | |
|
|
M Längd | | |
| | 21 aug | | |
1  | Andreas Otterling | 86 | KFUM Örebro | 6,92 | | | |
2  | Alexander Wittlock | 91 | Spårvägens FK | 6,70 | | | |
3  | Adam Björling | 90 | GoIF Tjalve | 6,59 | | | |
4  | Ritchie Moba | 90 | IFK Tumba | 6,37 | | | |
5  | Jonas Arbinge | 93 | Hellas FK | 6,21 | | | |
6  | Lasse Ohtamaa | 80 | Väsby IK | 6,20 | | | |
7  | Pontus Danforth | 96 | Huddinge AIS | 5,44 | | | |
8  | Daniel Karlsson Lönnö | 94 | Mälarö SOK | 5,35 | | | |
|
A.Wittlock | 6,62 | 0.0 | X | 0.0 | X | 0.0 | X | 0.2 | 6,70 | -0.3 | X | -0.4 |
J.Arbinge | X | 1.2 | 5,03 | -0.1 | 3,94 | -0.8 | 6,19 | 0.5 | 4,77 | 0.0 | 6,21 | 0.0 |
R.Moba | 5,98 | -0.8 | 6,37 | 0.0 | 5,22 | 0.0 | 3,85 | 0.0 | X | 0.0 | X | 0.0 |
P.Danforth | 5,17 | 0.3 | X | 0.2 | X | -0.5 | 5,44 | 0.0 | | | | |
A.Björling | 6,43 | 0.0 | 6,59 | 0.1 | X | 0.9 | 6,40 | 0.0 | 5,22 | 0.0 | X | 0.0 |
A.Otterling | 6,91 | -0.9 | 6,84 | -1.4 | 6,92 | 0.1 | X | 0.0 | X | 0.0 | X | 0.0 |
D.Karlsson Lönnö | 5,24 | 0.0 | 5,19 | 0.0 | 5,33 | 0.0 | 5,34 | -0.5 | 4,76 | -0.6 | 5,35 | 0.0 |
|
|
M Kula | 7.26 kg | |
| | 21 aug | | |
1  | Simon Gustafsson | 90 | Katrineholms SK | 17,77 | | | |
2  | Arwid Koskinen | 92 | Huddinge AIS | 15,55 | | | |
3  | Jeffrey Ige | 83 | Huddinge AIS | 15,19 | | | |
4  | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 13,80 | | | |
5  | Petter Olsson | 91 | Hässelby SK | 13,46 | | | |
6  | Tomas Ekholm | 70 | Huddinge AIS | 9,83 | | | |
-  | Philip Gustafsson | 92 | Katrineholms SK | X | | | |
|
T.Ekholm | 9,23 | | 9,40 | | 9,37 | | 9,82 | | 9,83 | | 9,63 | |
F.Hallinder | X | | X | | 13,80 | | 13,60 | | X | | 13,45 | |
|
|
M Diskus | 2.0 kg | |
| | 21 aug | | |
1  | Henrik Wennberg | 66 | Upsala IF | 50,67 | | | Sv rek M45 |
2  | Simon Pettersson | 94 | Upsala IF | 47,99 | | | |
3  | Jussi Kiviniemi | 93 | Södertälje IF | 47,05 | | | |
4  | Petter Olsson | 91 | Hässelby SK | 40,08 | | | |
5  | Edwin Råsberg | 94 | Hässelby SK | 36,66 | | | |
6  | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | 31,69 | | | |
7  | Tomas Ekholm | 70 | Huddinge AIS | 21,04 | | | |
|
E.Råsberg | X | | X | | 26,44 | | 31,43 | | 30,30 | | 36,66 | |
P.Olsson | X | | X | | X | | 37,64 | | 40,08 | | 40,06 | |
S.Pettersson | 46,11 | | 47,63 | | 47,38 | | 44,96 | | 46,96 | | 47,99 | |
F.Ekholm | 31,69 | | X | | X | | X | | 24,26 | | 30,97 | |
H.Wennberg | 47,89 | | 47,58 | | 50,30 | | 48,67 | | 50,67 | | 48,78 | |
J.Kiviniemi | X | | X | | 45,79 | | X | | 47,05 | | X | |
|
|
M Slägga | 7.26 kg | |
| | 21 aug | | |
1  | Tomas Ekholm | 70 | Huddinge AIS | 22,38 | | | |
|
|
|
M50 Stav | | |
| | 21 aug | | |
1  | Peter Gabrielsson | 62 | Huddinge AIS | 306 | | | |
|
|
|
K 100m | | |
| 0,1 | 21 aug | | |
1  | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 12.52 | | | |
2  | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 12.56 | | | |
3  | Sara Österberg | 93 | Hammarby IF | 12.70 | | | |
4  | Carlijn ter Laak | 97 | Holland | 12.77 | | | |
5  | Louise Gabrielsson | 95 | Huddinge AIS | 13.38 | | | |
6  | Hanna Strömbeck | 97 | Hammarby IF | 13.75 | | | |
7  | Lisa Ögren | 96 | Hammarby IF | 13.95 | | | |
8  | Josefine Martikainen | 94 | Huddinge AIS | 14.89 | | | |
|
|
K 200m | | |
Finalheat 1 | -0,1 | 21 aug | | |
1  | Lisa Duffy | 93 | Hässelby SK | 24.89 | | 1 | |
2  | Rebecca Larsson | 94 | Hässelby SK | 25.60 | | 2 | |
3  | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 26.18 | | 3 | |
4  | Felicia Berglind | 93 | Spårvägens FK | 26.75 | | 4 | |
5  | Carlijn ter Laak | 97 | Holland | 26.98 | | 5 | |
|
Finalheat 2 | 0,0 | 21 aug | | |
1  | Suzanna Filipska | 90 | FK Studenterna | 27.23 | | 6 | |
2  | Johanna Höglund | 84 | Upsala IF | 27.32 | | 7 | |
3  | Sofia Nilsson | 95 | Linköpings GIF | 30.28 | | 8 | |
-  | Josefine Martikainen | 94 | Huddinge AIS | ej start | | - | |
|
|
K 800m | | |
| | 21 aug | | |
1  | Josefin Edwall | 93 | Danderyds SK | 2:25.61 | | | 70,40 |
2  | Julia Wangenheim | 92 | Hammarby IF | 2:28.55 | | | 70,71 |
3  | Josefin Holmström | 91 | Huddinge AIS | 2:33.21 | | | 71,42 |
4  | Emilia Stenström | 97 | Huddinge AIS | 2:50.42 | | | 77,06 |
|
|
K 3000m | | |
| | 21 aug | | |
1  | Louise Wiker | 79 | Hässelby SK | 9:44.22 | | | |
2  | Nathalie Rohlén | 90 | Spårvägens FK | 9:47.74 | | | |
3  | Dace Landström | 83 | Vallentuna FK | 9:58.45 | | | |
4  | Cecilia Norrbom | 88 | Spårvägens FK | 10:11.12 | | | |
5  | Jessica Wetterborg | 80 | FK Studenterna | 10:32.25 | | | |
6  | Paola Masdeu Vaerlie | 77 | Huddinge AIS | 11:52,37 | | | |
|
|
K Stav | | |
| | 21 aug | | |
1  | Josefin Herstedt | 98 | Hammarby IF | 336 | | | |
2  | Maja Lundmark | 99 | Hammarby IF | 256 | | | |
-  | Kristina Ulitina | 88 | Hammarby IF | 0 | | | |
|
|
|
K Längd | | |
| | 21 aug | | |
1  | Jasmine Andersson | 88 | GoIF Tjalve | 5,74 | | | |
2  | Linda Bergh | 89 | Hässelby SK | 5,62 | | | |
3  | Hanna Wiss | 91 | KFUM Örebro | 5,61 | | | |
4  | Carlijn ter Laak | 97 | Holland | 5,31 | | | |
5  | Lisa Sernbrandt | 93 | Huddinge AIS | 5,07 | | | |
6  | Sofie Tholander | 93 | Hellas FK | 4,64 | | | |
7  | Lisa Olsson | 97 | Hellas FK | 4,34 | | | |
8  | Josefine Martikainen | 94 | Huddinge AIS | 4,23 | | | |
-  | Johanna Höglund | 84 | Upsala IF | X | | | |
|
C.ter Laak | 5,12 | -1.4 | 5,31 | -1.3 | 5,02 | 0.0 | 4,66 | -1.3 | X | 0.0 | 5,07 | 0.0 |
L.Sernbrandt | 4,95 | 0.0 | X | +0.1 | X | 0.0 | 3,30 | -0.1 | X | 0.0 | 5,07 | 0.0 |
J.Martikainen | 4,10 | 0.0 | 4,11 | 0.0 | 4,23 | 0.0 | 3,93 | -1.0 | 3,89 | -0.6 | 4,03 | 0.0 |
J.Andersson | X | -0.7 | 5,74 | -0.4 | X | 0.0 | 5,32 | 0.4 | X | 0.0 | X | 0.0 |
H.Wiss | 5,42 | 0.0 | 5,61 | 0.1 | 5,61 | -0.4 | 5,54 | 0.0 | 5,42 | 0.0 | 5,59 | 0.1 |
S.Tholander | 4,44 | -0.4 | X | 0.0 | 4,64 | 0.0 | 4,36 | 0.0 | 3,00 | 0.0 | 2,92 | 0.1 |
L.Olsson | 4,03 | 1.4 | 4,26 | 1.2 | 4,34 | 0.6 | | | | | | |
L.Bergh | 5,45 | 0.0 | X | 0.0 | 3,84 | 0.0 | X | 0.7 | 5,62 | 0.0 | X | 0.0 |
|
|
K Kula | 4.0 kg | |
| | 21 aug | | |
1  | Anna Wikström | 87 | IFK Tumba | 14,18 | | | |
2  | Sofia Larsson | 88 | Ullevi FK | 12,62 | | | |
3  | Linnea Jönsson | 95 | Upsala IF | 11,95 | | | |
4  | Fanny Öhrn-Selahn | 95 | Sundbybergs IK | 10,66 | | | |
5  | Sofia Jäger Stenberg | 94 | Sundbybergs IK | 10,28 | | | |
6  | Rebecka Hallerth | 96 | Hellas FK | 8,82 | | | |
|
S.Larsson | 11,16 | | 12,62 | | 12,01 | | X | | X | | 12,19 | |
A.Wikström | 13,47 | | 13,87 | | 13,91 | | 14,18 | | 14,13 | | 13,97 | |
L.Jönsson | 11,57 | | 11,95 | | 11,02 | | 11,68 | | 11,47 | | X | |
S.Jäger Stenberg | 9,57 | | 9,67 | | 10,28 | | 9,83 | | 9,74 | | X | |
F.Öhrn-Selahn | X | | 10,60 | | 10,37 | | 10,66 | | 10,64 | | X | |
|
|
K Diskus | 1.0 kg | |
| | 21 aug | | |
1  | Anna Wikström | 87 | IFK Tumba | 48,00 | | | |
2  | Lena Björk | 76 | Hofors AIF | 42,27 | | | |
3  | Emma Swärd | 89 | Södertälje IF | 40,92 | | | |
4  | Fanny Öhrn-Selahn | 95 | Sundbybergs IK | 37,60 | | | |
5  | Marika Kiviniemi | 97 | Södertälje IF | 33,97 | | | |
6  | Hanna Mårtensson | 96 | Hässelby SK | 30,58 | | | |
7  | Karolina Lind | 93 | Huddinge AIS | 22,67 | | | |
|
F.Öhrn-Selahn | 34,07 | | X | | X | | 37,60 | | 34,93 | | 37,25 | |
L.Björk | 41,15 | | 38,12 | | 42,27 | | 41,25 | | 41,40 | | 42,08 | |
H.Mårtensson | X | | 27,80 | | 30,55 | | 30,52 | | 30,58 | | 29,82 | |
A.Wikström | X | | X | | 47,59 | | 47,31 | | X | | 48,00 | |
E.Swärd | 37,59 | | 36,54 | | 36,46 | | 36,73 | | 40,92 | | X | |
M.Kiviniemi | 30,31 | | X | | 33,97 | | X | | 31,19 | | 32,93 | |
|
|
K Slägga | 4.0 kg | |
| | 21 aug | | |
1  | Linnea Jönsson | 95 | Upsala IF | 54,22 | | | |
2  | Madelen Fahlstedt | 83 | IFK Lidingö | 51,58 | | | |
3  | Amanda Karlsson | 96 | Huddinge AIS | 47,33 | | | |
4  | Hanna Mårtensson | 96 | Hässelby SK | 42,82 | | | |
5  | Annika Larsson | 96 | Upsala IF | 41,90 | | | |
6  | Rebecka Hallerth | 96 | Hellas FK | 32,20 | | | |
|
H.Mårtensson | X | | X | | 39,34 | | 41,31 | | 42,82 | | X | |
R.Hallerth | 32,20 | | 31,08 | | 30,03 | | X | | X | | X | |
M.Fahlstedt | 48,41 | | X | | 51,58 | | 50,83 | | X | | 50,59 | |
L.Jönsson | X | | X | | X | | 51,86 | | 51,94 | | 54,22 | |
A.Karlsson | 44,23 | | X | | X | | 47,33 | | 46,16 | | 44,81 | |
A.Larsson | 40,36 | | 41,09 | | 41,90 | | X | | 38,62 | | X | |
© Track & Field, Christer Falk