Preliminär startlista
IVSM 2014 2014-02-07--09
Uppdaterad: 14-02-06 11:25
Resultatlänk fredag lördag söndag

| M35 60m |
| | |
| 3504  | Martin Pålsson | 75 | Heleneholms IF | | |
| 3508  | Fotios Makrostergios | 75 | Huddinge AIS | 7,57 | 7.68 |
| 3520  | Erik Westerlund | 78 | FK Studenterna | | |
| 3523  | Daniel Goldman | 79 | Turebergs FK | 7,36 | 7.36 |
| 3529  | Tobias Ulegård | 75 | Västerås FK | | |
| 3530  | Marcus Winnerström | 78 | Ystads IF | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M35 200m |
| | |
| 3503  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | | |
| 3504  | Martin Pålsson | 75 | Heleneholms IF | | |
| 3505  | Klas Skarin | 77 | Hellas FK | 21.20 | - |
| 3508  | Fotios Makrostergios | 75 | Huddinge AIS | 25,15 | 25.84 |
| 3519  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | | |
| 3520  | Erik Westerlund | 78 | FK Studenterna | | |
| 3523  | Daniel Goldman | 79 | Turebergs FK | 24,36 | |
| 3529  | Tobias Ulegård | 75 | Västerås FK | 27,02 | 27.02 |
| 3530  | Marcus Winnerström | 78 | Ystads IF | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M35 400m |
| | |
| 3501  | Joakim Pihlstrand-Trulp | 77 | Flemingsbergs SK | 55 | 58.00 |
| 3503  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | | |
| 3509  | Mateusz Stec | 79 | Hässelby SK | | |
| 3513  | André Lembke | 78 | Nyköpings BIS | | 61.00 |
| 3522  | Per Sandell | 76 | FK Studenterna | | 57.35 |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M35 800m |
| | |
| 3501  | Joakim Pihlstrand-Trulp | 77 | Flemingsbergs SK | 2.04 | 2.21 |
| 3502  | Joakim Sigvald | 77 | Fredrikshofs FI | | |
| 3503  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | | |
| 3509  | Mateusz Stec | 79 | Hässelby SK | | |
| 3518  | Daniel Norberg | 78 | Spårvägens FK | | |
| 3522  | Per Sandell | 76 | FK Studenterna | | |
| 3532  | Daniel Karlberg | 77 | Ljusdals RC | 2:01 | 2:10 |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M35 1500m |
| | |
| 3501  | Joakim Pihlstrand-Trulp | 77 | Flemingsbergs SK | 4.18 | |
| 3502  | Joakim Sigvald | 77 | Fredrikshofs FI | | |
| 3515  | Anders Herrmann | 76 | Rånäs 4H | | |
| 3518  | Daniel Norberg | 78 | Spårvägens FK | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M35 3000m |
| | |
| 3501  | Joakim Pihlstrand-Trulp | 77 | Flemingsbergs SK | 9.36 | 11.19 |
| 3502  | Joakim Sigvald | 77 | Fredrikshofs FI | | |
| 3506  | Andrew Maier | 77 | Huddinge AIS | 10:20 | |
| 3515  | Anders Herrmann | 76 | Rånäs 4H | | |
| 3516  | Christian Dahlman | 75 | Rånäs 4H | | |
| 3521  | Jens Jonasson | 79 | FK Studenterna | 8,54 | 9,39 |
| 3531  | Patrik Wrigfeldt | 78 | SOK Knallen | 9,15 | 9,15 |
| 3532  | Daniel Karlberg | 77 | Ljusdals RC | 9:36 | 9:36 |
| 3533  | Björn Jonsson | 78 | Runday IF | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M35 Häck 60m |
| | |
| 3503  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| M35 Höjd |
| | |
| 3503  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | | |
| 3510  | Peter Össmar | 79 | Högby IF | | |
| 3519  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M35 Stav |
| | |
| 3511  | Pär Berglin | 75 | Järvsö IF | | |
| 3526  | Stefan Jeppsson | 75 | Vittsjö GIK | 5.32 | 4.50 |
| 3527  | Fredrik Karlsson | 78 | Vittsjö GIK | 4.10 | 3.74 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M35 Längd |
| | |
| 3508  | Fotios Makrostergios | 75 | Huddinge AIS | 6,45 | |
| 3530  | Marcus Winnerström | 78 | Ystads IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| M35 Tresteg |
| | |
| 3508  | Fotios Makrostergios | 75 | Huddinge AIS | | |
| 3519  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| M35 Kula |
| | |
| 3503  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | | |
| 3504  | Martin Pålsson | 75 | Heleneholms IF | | |
| 3507  | Kristian Petersson | 75 | Huddinge AIS | | |
| 3508  | Fotios Makrostergios | 75 | Huddinge AIS | | |
| 3512  | Philip Åman | 77 | IF Kville | | |
| 3524  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | | |
| 3530  | Marcus Winnerström | 78 | Ystads IF | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M35 Vikt |
| | |
| 3507  | Kristian Petersson | 75 | Huddinge AIS | | |
| 3519  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | | |
| 3524  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | | |
| 3525  | Lennie Helander | 75 | Ullevi FK | 15.47 | |
| 3528  | Jörgen Viksell | 79 | Västerås FK | 15,49 | 15,49 |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M40 60m |
| | |
| 4002  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | 8,38 | 8.38 |
| 4003  | Angel Galán | 72 | Danderyds SK | | 7.50 |
| 4009  | Dennis Due | 73 | IS Göta | | |
| 4014  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 7,77 | 7.77 |
| 4019  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 7,80 | 7.99 |
| 4023  | Anders Pihl | 70 | Lerum Friidrott | 8.20 | 8.20 |
| 4025  | Magnus Nilsson | 72 | IFK Lidingö | 7.76 | 7.76 |
| 4026  | Dick Levin | 72 | IFK Lidingö | 8.09 | 8.09 |
| 4031  | Peter Wallin | 71 | IFK Märsta | 7,52 | 7.52 |
| 4032  | Jonas Asplund | 73 | IFK Märsta | 7,68 | 7.68 |
| 4034  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | 8.62 |
| 4037  | Magnus Ingvarsson | 70 | Turebergs FK | | |
| 4039  | Jan Erlandsson | 72 | Villstads GIF | | |
| 4040  | Joakim Larsson | 72 | Västerås FK | 8,22 | 8.22 |
| | | | Antal: | 14 |
|
| M40 200m |
| | |
| 4003  | Angel Galán | 72 | Danderyds SK | | 24,00 |
| 4009  | Dennis Due | 73 | IS Göta | | |
| 4014  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 24,72 | |
| 4019  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 24,87 | 25,44 |
| 4025  | Magnus Nilsson | 72 | IFK Lidingö | 24.83 | |
| 4026  | Dick Levin | 72 | IFK Lidingö | 25.91 | |
| 4031  | Peter Wallin | 71 | IFK Märsta | 24,12 | 24,12 |
| 4032  | Jonas Asplund | 73 | IFK Märsta | 25,07 | |
| 4037  | Magnus Ingvarsson | 70 | Turebergs FK | | |
| 4039  | Jan Erlandsson | 72 | Villstads GIF | | |
| 4040  | Joakim Larsson | 72 | Västerås FK | 26,25 | 26,25 |
| 4048  | Henrik Arnerdal | 74 | Ösmo Nynäs FK | | 27,05 |
| | | | Antal: | 12 |
|
| M40 400m |
| | |
| 4001  | Tobias Rauch | 74 | Bromma IF | 55,36 | |
| 4005  | Patrik Eriksson | 71 | Enköpings AI | | 57 |
| 4007  | Fredrik Eriksson | 70 | IF Göta Karlstad | | |
| 4014  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 57,39 | |
| 4015  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | | |
| 4019  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 55,05 | 56,72 |
| 4020  | Mats Kollbrink | 70 | Hässelby SK | 55,20 | 1:09,55 |
| 4025  | Magnus Nilsson | 72 | IFK Lidingö | 61.0 | |
| 4031  | Peter Wallin | 71 | IFK Märsta | 52,78 | 53,21 |
| 4039  | Jan Erlandsson | 72 | Villstads GIF | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M40 800m |
| | |
| 4001  | Tobias Rauch | 74 | Bromma IF | | |
| 4007  | Fredrik Eriksson | 70 | IF Göta Karlstad | | |
| 4008  | Lars Olsson | 70 | IF Göta Karlstad | | |
| 4011  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 2.18 | 2.18 |
| 4015  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | | |
| 4017  | Peter Schmitt | 71 | Huddinge AIS | 2:07 | |
| 4029  | Tobias Illeboo | 73 | Malmö AI | 1.50.79 | 2.05.37 |
| 4033  | Fredrik Skagervik | 71 | IFK Skövde FIK | | |
| 4042  | Magnus Wallenius | 73 | Västerås FK | | |
| 4050  | Jonas Petersson | 73 | Stockholm FTF | 2:01 | 2:08 |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M40 1500m |
| | |
| 4004  | Cedric Schwartzler | 74 | Enhörna IF | 4,08 | 4,20 |
| 4008  | Lars Olsson | 70 | IF Göta Karlstad | | |
| 4012  | Robert Holmgren | 72 | Huddinge AIS | | |
| 4015  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | | |
| 4017  | Peter Schmitt | 71 | Huddinge AIS | 4:26 | |
| 4018  | Erik Framme | 73 | Hälle IF | 4,15 | |
| 4033  | Fredrik Skagervik | 71 | IFK Skövde FIK | | |
| 4035  | Hans Edvardsson | 74 | FK Studenterna | 4,18 | |
| 4042  | Magnus Wallenius | 73 | Västerås FK | | |
| 4044  | Jonas Rosengren | 72 | KFUM Örebro | 3.50,01 | 4.23,42 |
| 4050  | Jonas Petersson | 73 | Stockholm FTF | 4:24 | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M40 3000m |
| | |
| 4004  | Cedric Schwartzler | 74 | Enhörna IF | 8,51 | 9,30 |
| 4008  | Lars Olsson | 70 | IF Göta Karlstad | | |
| 4011  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 9.12 | 9.46 |
| 4012  | Robert Holmgren | 72 | Huddinge AIS | 9:46 | |
| 4013  | Antonio Lavecchia | 72 | Huddinge AIS | 9:46 | |
| 4015  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | | |
| 4016  | Jonas Rehn | 72 | Huddinge AIS | 10.44 | 10.44 |
| 4018  | Erik Framme | 73 | Hälle IF | 9,10 | |
| 4033  | Fredrik Skagervik | 71 | IFK Skövde FIK | | |
| 4035  | Hans Edvardsson | 74 | FK Studenterna | 9,04 | |
| 4036  | Lars Svärd | 73 | IF Triangeln | 10:22 | 10:22 |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M40 Häck 60m |
| | |
| 4002  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | 10,38 | |
| 4019  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 9,76 | 10,89 |
| 4021  | Markus Holmgren | 74 | KA 2 IF | | |
| 4022  | Erik Hagström | 73 | IF Kville | | 9.20 |
| 4032  | Jonas Asplund | 73 | IFK Märsta | 9,70 | 9,70 |
| 4043  | Roland Sundqvist | 71 | Örbyhus IF | | 9,79 |
| 4046  | Brian Predstrup | 74 | Amager AC | | 8.80 |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M40 Höjd |
| | |
| 4006  | Fred Stenberg | 70 | Gefle IF | | |
| 4020  | Mats Kollbrink | 70 | Hässelby SK | 2,26 | 1,66 |
| 4021  | Markus Holmgren | 74 | KA 2 IF | 1,97 | |
| 4023  | Anders Pihl | 70 | Lerum Friidrott | 161 | 150 |
| 4024  | Michael Hoffer | 72 | IFK Lidingö | | |
| 4043  | Roland Sundqvist | 71 | Örbyhus IF | | 176 |
| 4049  | Fredrik Jergander | 73 | Ösmo Nynäs FK | 146 | 145 |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M40 Stav |
| | |
| 4014  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | | |
| 4019  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | | |
| 4022  | Erik Hagström | 73 | IF Kville | 3.90 | 3.84 |
| 4032  | Jonas Asplund | 73 | IFK Märsta | 4,71 | 4,61 |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M40 Längd |
| | |
| 4002  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | 4,95 | |
| 4009  | Dennis Due | 73 | IS Göta | | |
| 4014  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | | |
| 4019  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | | |
| 4020  | Mats Kollbrink | 70 | Hässelby SK | 6,62 | 5,22 |
| 4023  | Anders Pihl | 70 | Lerum Friidrott | 5.20 | 5.20 |
| 4026  | Dick Levin | 72 | IFK Lidingö | 5.02 | |
| 4032  | Jonas Asplund | 73 | IFK Märsta | 5,28 | |
| 4037  | Magnus Ingvarsson | 70 | Turebergs FK | | |
| 4041  | Håkan Setthammar | 72 | Västerås FK | | |
| 4046  | Brian Predstrup | 74 | Amager AC | | 6.26 |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M40 Tresteg |
| | |
| 4002  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | 10.38 | |
| 4006  | Fred Stenberg | 70 | Gefle IF | 12.34 | 8.99 |
| 4019  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | | |
| 4023  | Anders Pihl | 70 | Lerum Friidrott | 10.20 | 10.20 |
| 4070  | Björn Sund | 74 | Klippans FK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M40 Kula |
| | |
| 4006  | Fred Stenberg | 70 | Gefle IF | | |
| 4009  | Dennis Due | 73 | IS Göta | | |
| 4024  | Michael Hoffer | 72 | IFK Lidingö | | |
| 4030  | Patrick Lindfors | 70 | Mälarhöjdens IK | | |
| 4034  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | 10.80 |
| 4037  | Magnus Ingvarsson | 70 | Turebergs FK | | |
| 4038  | Magnus Håkansson | 70 | Valbo AIF | | |
| 4045  | Fredrik Nyman | 71 | Östhammar FI | | |
| 4047  | Johan Jergander | 70 | Ösmo Nynäs FK | 10.32 | 8.90 |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M40 Vikt |
| | |
| 4006  | Fred Stenberg | 70 | Gefle IF | | |
| 4010  | Robert Fabian | 72 | Herrljunga SK | | 12.60 |
| 4027  | Mikael Nyström | 71 | IF Linnéa | 16,44 | 14,36 |
| 4034  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | 13.09 |
| 4047  | Johan Jergander | 70 | Ösmo Nynäs FK | 11.80 | 11.07 |
| 4048  | Henrik Arnerdal | 74 | Ösmo Nynäs FK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M45 60m |
| | |
| 4503  | Jan Berneryd | 66 | Danderyds SK | 8,63 | |
| 4516  | Johan Danforth | 67 | Huddinge AIS | 8,46 | |
| 4521  | Jonas Reingold | 69 | IFK Lund | | 7.70 |
| 4526  | Tomas Fanta | 68 | Oskarshamns SK | | 7,89 |
| 4528  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 7.65 | 7.88 |
| 4531  | Johan Bergman | 66 | Sundbybergs IK | 8.04 | |
| 4533  | Lars-Ove Wåhlander | 66 | IF Triangeln | 8,01 | 8,11 |
| 4543  | Lars Forssell | 67 | Mälarö SOK | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
| M45 200m |
| | |
| 4503  | Jan Berneryd | 66 | Danderyds SK | 28,46 | |
| 4516  | Johan Danforth | 67 | Huddinge AIS | 27,75 | |
| 4521  | Jonas Reingold | 69 | IFK Lund | | 25.79 |
| 4526  | Tomas Fanta | 68 | Oskarshamns SK | 25,30 | 25,32 |
| 4528  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 25.02 | |
| 4533  | Lars-Ove Wåhlander | 66 | IF Triangeln | 25,76 | 26,01 |
| 4563  | Kolë Lleshi | 68 | IFK Nora | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M45 400m |
| | |
| 4508  | Sören Persson | 65 | IF Göta Karlstad | | |
| 4523  | Morten Linnes | 67 | IFK Märsta | 58,07 | 58,89 |
| 4529  | Mårten Skogman | 67 | FK Studenterna | 1.00.74 | 1.00.74 |
| 4542  | Fredrik Almberger | 66 | Ösmo Nynäs FK | 65,24 | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M45 800m |
| | |
| 4501  | Fredrik von Essen | 65 | Bromma IF | 2.08,82 | 2.16,16 |
| 4506  | Lars Lundegård | 65 | IF Göta Karlstad | | |
| 4508  | Sören Persson | 65 | IF Göta Karlstad | | |
| 4523  | Morten Linnes | 67 | IFK Märsta | 2,11,39 | 2,12,05 |
| 4530  | Simon Lefvert | 66 | FK Studenterna | | 2:18,69 |
| 4541  | Per Almqvist | 69 | Östhammar FI | 2:20 | 2.24 |
| 4542  | Fredrik Almberger | 66 | Ösmo Nynäs FK | 2,27 | |
| 4550  | Mia Arnhult | 69 | IFK Lidingö | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
| M45 1500m |
| | |
| 4506  | Lars Lundegård | 65 | IF Göta Karlstad | | |
| 4508  | Sören Persson | 65 | IF Göta Karlstad | | |
| 4518  | Mikael Forsling | 66 | Järvsö IF | | |
| 4562  | Stefan Magnusson | 65 | IF Friskis&Svettis Malmö | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M45 3000m |
| | |
| 4504  | Ulf Johansson | 67 | Enhörna IF | 9.56 | |
| 4507  | Lennart Eriksson | 66 | IF Göta Karlstad | | |
| 4508  | Sören Persson | 65 | IF Göta Karlstad | | |
| 4512  | Christer Hansson | 69 | Huddinge AIS | 10:20 | |
| 4513  | Kim Karlsen | 68 | Huddinge AIS | 11.30 | 11.30 |
| 4514  | Anders Rehn | 66 | Huddinge AIS | 10:44 | |
| 4517  | Johan Södersten | 69 | Hässelby SK | | 9.25,99 |
| 4518  | Mikael Forsling | 66 | Järvsö IF | | |
| 4525  | Henrik Rüffel | 66 | Nyköpings BIS | | 10.00 |
| 4527  | Jörgen Lindh | 69 | Rånäs 4H | | |
| 4545  | Anders Edvinsson | 69 | Uppsala LK | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M45 Häck 60m |
| | |
| 4528  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 9.65 | 9.65 |
| 4529  | Mårten Skogman | 67 | FK Studenterna | | |
| 4534  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M45 Höjd |
| | |
| 4522  | Pelle Husvall | 68 | Motala AIF | 166 | |
| 4528  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 1.71 | |
| 4529  | Mårten Skogman | 67 | FK Studenterna | 1.57 | 1.57 |
| 4536  | Jens Skaring | 67 | Täby IS | | 160 |
| 4540  | Peter Åkesson | 69 | Ystads IF | | |
| 4544  | Anders Silén | 65 | Iggesunds SK | | 164 |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M45 Stav |
| | |
| 4510  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | 3.20 | 3.20 |
| 4519  | Erik Li | 68 | Järvsö IF | | |
| 4526  | Tomas Fanta | 68 | Oskarshamns SK | | |
| 4528  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 3.00 | |
| 4535  | Mattias Moberg | 66 | Tyresö FK | 2,95 | |
| 4540  | Peter Åkesson | 69 | Ystads IF | | |
| 4544  | Anders Silén | 65 | Iggesunds SK | | 330 |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M45 Längd |
| | |
| 4503  | Jan Berneryd | 66 | Danderyds SK | 4,56 | |
| 4505  | Urban Håkansson | 69 | Falköpings AIK | | |
| 4521  | Jonas Reingold | 69 | IFK Lund | | |
| 4526  | Tomas Fanta | 68 | Oskarshamns SK | | 5,77 |
| 4528  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 5.92 | 5.54 |
| 4529  | Mårten Skogman | 67 | FK Studenterna | 4.95 | 4.95 |
| 4534  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
| 4538  | Christer Ek | 68 | Varbergs GIF | | |
| 4544  | Anders Silén | 65 | Iggesunds SK | | 504 |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M45 Tresteg |
| | |
| 4505  | Urban Håkansson | 69 | Falköpings AIK | | |
| 4534  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| M45 Kula |
| | |
| 4502  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | |
| 4505  | Urban Håkansson | 69 | Falköpings AIK | | |
| 4509  | Mats Lundström | 65 | IF Göta Karlstad | | |
| 4511  | Hans Nordberg | 65 | Huddinge AIS | | |
| 4515  | Antonio Rodriguez | 67 | Huddinge AIS | 11.39 | 10.46 |
| 4524  | Patrik Rostmark | 67 | IFK Märsta | 11.35m | |
| 4528  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 11.60 | 11.34 |
| 4529  | Mårten Skogman | 67 | FK Studenterna | 8.90 | 8.90 |
| 4537  | Thomas Hammarsten | 66 | IFK Umeå | | |
| 4539  | Patrik Pettersson | 69 | Vittsjö GIK | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M45 Vikt |
| | |
| 4505  | Urban Håkansson | 69 | Falköpings AIK | | |
| 4509  | Mats Lundström | 65 | IF Göta Karlstad | | |
| 4511  | Hans Nordberg | 65 | Huddinge AIS | | |
| 4532  | Mikael Leindahl | 65 | GoIF Tjalve | | |
| 4539  | Patrik Pettersson | 69 | Vittsjö GIK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M50 60m |
| | |
| 5003  | Peter Hellgren | 64 | Bålsta IK | | 8,11 |
| 5005  | Thomas Stjerngren | 63 | Danderyds SK | | |
| 5013  | Lars Fyhr | 62 | Huddinge AIS | | |
| 5019  | Mikael Nord | 61 | Högbo GIF | | 8,00 |
| 5020  | Eric Persson | 63 | IF Kville | | 7,92 |
| 5022  | Kim Wahlfors | 62 | IF Kville | | |
| 5023  | Göran Åberg | 60 | Lerum Friidrott | | |
| 5025  | Dan Norrå | 63 | IFK Lidingö | | |
| 5032  | Johnny Lorentzen | 64 | Rånäs 4H | 7,88 | |
| 5034  | Mikael Wallin | 63 | Spårvägens FK | - | - |
| 5041  | Stefan Biberg | 63 | Turebergs FK | | |
| 5042  | Svante Edvardsson | 64 | Villstads GIF | | 8,37 |
| 5044  | Mats Röhr | 60 | Ystads IF | | 8,66 |
| 5045  | Robert Liljeroth | 64 | Åkersberga SK | | 8,59 |
| 5046  | Thomas Larm | 64 | Stockholm FTF | 8.12 | |
| 5048  | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | | 8,96 |
| | | | Antal: | 16 |
|
| M50 200m |
| | |
| 5001  | Anders Berg | 62 | Bromma IF | 27,75 | 27,75 |
| 5003  | Peter Hellgren | 64 | Bålsta IK | | 26,42 |
| 5004  | Jonas Hellström | 61 | Danderyds SK | | |
| 5005  | Thomas Stjerngren | 63 | Danderyds SK | | |
| 5020  | Eric Persson | 63 | IF Kville | | 25,65 |
| 5022  | Kim Wahlfors | 62 | IF Kville | | |
| 5030  | Sandy Bengtsson | 63 | Oskarshamns SK | 26,32 | 27,41 |
| 5037  | Ingemar Ztorm | 60 | FK Studenterna | 24.22 | 25.97 |
| 5042  | Svante Edvardsson | 64 | Villstads GIF | | |
| 5044  | Mats Röhr | 60 | Ystads IF | 27,74 | 27,88 |
| 5046  | Thomas Larm | 64 | Stockholm FTF | 26.1 | |
| 5048  | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | | 28,59 |
| | | | Antal: | 12 |
|
| M50 400m |
| | |
| 5001  | Anders Berg | 62 | Bromma IF | 1.00,95 | 1.00,95 |
| 5004  | Jonas Hellström | 61 | Danderyds SK | | |
| 5015  | Gunnar Durén | 63 | Hässelby SK | 55,70 | 55,70 |
| 5030  | Sandy Bengtsson | 63 | Oskarshamns SK | | |
| 5040  | Johan Norberg | 61 | Trångsvikens IF | 53.92 | 62,47 |
| 5048  | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | | 65,60 |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M50 800m |
| | |
| 5004  | Jonas Hellström | 61 | Danderyds SK | 2.23 | |
| 5007  | Håkan Torstensson | 60 | Heleneholms IF | | |
| 5015  | Gunnar Durén | 63 | Hässelby SK | 1.59,93 | 1.59,99 |
| 5024  | Rolnd Lycksell | 64 | IFK Lidingö | 2.12 | |
| 5030  | Sandy Bengtsson | 63 | Oskarshamns SK | 2,30 | |
| 5040  | Johan Norberg | 61 | Trångsvikens IF | | 2.22.57 |
| 5048  | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | | 2:28,0 |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M50 1500m |
| | |
| 5004  | Jonas Hellström | 61 | Danderyds SK | 4:49 | |
| 5006  | BG Nilensjö | 63 | IS Göta | | 4,35 |
| 5007  | Håkan Torstensson | 60 | Heleneholms IF | | |
| 5018  | Alexei Smirnov | 60 | Hässelby SK | | |
| 5033  | Martti Mustonen | 60 | Rånäs 4H | | |
| 5035  | Stenungsunds FI 1 | 00 | Stenungsunds FI | | |
| 5036  | Tomas Bengtsson | 63 | Stenungsunds FI | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M50 3000m |
| | |
| 5004  | Jonas Hellström | 61 | Danderyds SK | 10:19 | |
| 5006  | BG Nilensjö | 63 | IS Göta | | 9,45 |
| 5011  | Anders Thernström | 64 | Huddinge AIS | 10:30 | |
| 5016  | Fredrik Svanfeldt | 63 | Hässelby SK | | 10:00.22 |
| 5024  | Rolnd Lycksell | 64 | IFK Lidingö | 10.49 | |
| 5026  | Roger Reinhold | 61 | IF Linnéa | 10.32.49 | |
| 5031  | Tennare Mikael | 61 | Rånäs 4H | | |
| 5033  | Martti Mustonen | 60 | Rånäs 4H | | |
| 5035  | Stenungsunds FI 1 | 00 | Stenungsunds FI | | 10:02 |
| 5036  | Tomas Bengtsson | 63 | Stenungsunds FI | | 10.02 |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M50 Häck 60m |
| | |
| 5009  | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS | | |
| 5013  | Lars Fyhr | 62 | Huddinge AIS | | |
| 5029  | Peter Szamer | 64 | IK Orient | | |
| 5034  | Mikael Wallin | 63 | Spårvägens FK | - | - |
| 5042  | Svante Edvardsson | 64 | Villstads GIF | | 10,08 |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M50 Höjd |
| | |
| 5010  | Mats Nagle | 60 | Huddinge AIS | 170 | |
| 5013  | Lars Fyhr | 62 | Huddinge AIS | | |
| 5027  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | |
| 5043  | Stefan Nordin | 61 | Västerås FK | 174 | 140 |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M50 Stav |
| | |
| 5012  | Peter Gabrielsson | 62 | Huddinge AIS | | |
| 5013  | Lars Fyhr | 62 | Huddinge AIS | | |
| 5027  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | |
| 5028  | Mikael Hultberg | 64 | IK Norrköping FI | | |
| 5029  | Peter Szamer | 64 | IK Orient | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M50 Längd |
| | |
| 5009  | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS | | |
| 5010  | Mats Nagle | 60 | Huddinge AIS | 545 | |
| 5013  | Lars Fyhr | 62 | Huddinge AIS | | |
| 5020  | Eric Persson | 63 | IF Kville | | 5,91 |
| 5023  | Göran Åberg | 60 | Lerum Friidrott | | |
| 5042  | Svante Edvardsson | 64 | Villstads GIF | | 4,97 |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M50 Tresteg |
| | |
| 5009  | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS | | |
| 5010  | Mats Nagle | 60 | Huddinge AIS | 1100 | |
| 5020  | Eric Persson | 63 | IF Kville | | 11,88 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M50 Kula |
| | |
| 5008  | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 16,35 | 16,35 |
| 5013  | Lars Fyhr | 62 | Huddinge AIS | | |
| 5017  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | 14,82 | 12,88 |
| 5023  | Göran Åberg | 60 | Lerum Friidrott | | |
| 5034  | Mikael Wallin | 63 | Spårvägens FK | - | - |
| 5038  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | |
| 5039  | Rolf Österholm | | Timrå AIF | | |
| 5042  | Svante Edvardsson | 64 | Villstads GIF | | |
| 5047  | Patrick Ekström-Jöe | 63 | Älta IF | 13.06 | 12.11 |
| 5049  | Ola Bäckström | 63 | Bergslagens FIK | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M50 Vikt |
| | |
| 5014  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | | 15,71 |
| 5023  | Göran Åberg | 60 | Lerum Friidrott | | |
| 5027  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | 11,95 | 0 |
