
| M 60m |
| Försök | | |
| 104  | Frank Förnestig | 98 | Hammarby IF | | |
| 106  | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | | |
| 121  | Mattias Qvarfordt | 94 | Hammarby IF | | 7.13 |
| 128  | Karl David Nie | 98 | Hammarby IF | | |
| 140  | Malcolm Odero | 98 | Hammarby IF | | |
| 141  | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | | |
| 142  | Ali Hedayat | 98 | Hammarby IF | | |
| 148  | KidusYohannes Getahun | 98 | Hammarby IF | | |
| 155  | Desmond Rogo | 96 | Hammarby IF | | |
| 196  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | | 7.60 |
| 206  | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | | 7.05 |
| 248  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | | 7.67 |
| 300  | Joakim Lidmark | 97 | Huddinge AIS | | |
| 302  | Isak Barrow | 96 | Huddinge AIS | | 7.04 |
| 334  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | | |
| 357  | Peter Heen | 97 | Huddinge AIS | | |
| 389  | Hamid Reza Amini | 92 | Huddinge AIS | | |
| 406  | Aziz Amini | 97 | Huddinge AIS | | |
| 409  | Emile Hjert Goli | 97 | Huddinge AIS | | |
| 492  | Patrick Neuendorff | 66 | IFK Märsta | | 8.73 |
| 495  | Tobias Jonsson | 96 | IK Orient | | |
| 498  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | | 7.80 |
| 556  | David Svensson | 98 | IFK Tumba | | |
| 569  | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | | 6.83 |
| 570  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | | 7.11 |
| 614  | Anton Cigéhn | 98 | Täby IS | | |
| 635  | Sebastian Brandmaier | 97 | Upsala IF | | 7.35 |
| 636  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | | 7.40 |
| 699  | Niklas Alsing | 95 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| 714  | Eric Hallquist | 96 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| 778  | Mohammed Muhsin | 97 | Tjalve IF Norrköping | | 7.38 |
| 832  | Peder Berge | 80 | Huddinge AIS | | 7.80 |
| 875  | Ricky Nilsson | 63 | Huddinge AIS | 7,92 | |
| | | | Antal: | 33 |
|
| M 200m |
| | |
| 141  | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | | 23.11 |
| 152  | Kristian Efremov | 90 | Hammarby IF | | 22.53 |
| 182  | Noel Edling | 80 | Hellas FK | | 25.00 |
| 247  | Timmy Karlsson | 00 | Huddinge AIS | | 23.50 |
| 358  | Lucas Mattsson | 00 | Huddinge AIS | | |
| 389  | Hamid Reza Amini | 92 | Huddinge AIS | | 24.50 |
| 399  | Marcus Lindbäck | 00 | Huddinge AIS | | |
| 406  | Aziz Amini | 97 | Huddinge AIS | | 25.74 |
| 452  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | | 22.91 |
| 456  | Erik Lindfors | 98 | IFK Lidingö | | 23.71 |
| 458  | Elias Sahlin | 01 | IFK Lidingö | | 24.42 |
| 459  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | | 23.68 |
| 491  | Peter Wallin | 71 | IFK Märsta | | 23.58 |
| 533  | Hussein Al Khawaja | 02 | Spårvägens FK | | 24.23 |
| 647  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Värmdö IF | | |
| 809  | Mårten Skogman | 67 | Bromma IF | | 25.00 |
| 832  | Peder Berge | 80 | Huddinge AIS | | 25.05 |
| 834  | Ricky Nilsson | 63 | Huddinge AIS | | 25.00 |
| 843  | Anssi Lehtevä | 66 | Huddinge AIS | | 25.17 |
| 869  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 24.50 | 24.50 |
| 870  | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | | 22.70 |
| | | | Antal: | 21 |
|
| M 400m |
| | |
| 11  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | | 52.27 |
| 152  | Kristian Efremov | 90 | Hammarby IF | | 49.87 |
| 196  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | | 52.00 |
| 198  | Anton Roos | 97 | Huddinge AIS | | 51.90 |
| 459  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | | 53.00 |
| 491  | Peter Wallin | 71 | IFK Märsta | | 51.87 |
| 493  | Tim Yngesjö | 97 | Nyköpings BIS | | 52.90 |
| 521  | Adel Araya | 98 | Spårvägens FK | | |
| 522  | Erik Rosqvist | 98 | Spårvägens FK | | |
| 531  | Anton Sjölund | 01 | Spårvägens FK | | |
| 809  | Mårten Skogman | 67 | Bromma IF | | 55.17 |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M 800m |
| | |
| 138  | Martin Jacobson | 97 | Hammarby IF | | 2:06.98 |
| 161  | Abdullahi Aden | 98 | Hammarby IF | | 2:04.00 |
| 164  | Axel Hedenström | 97 | Hammarby IF | | |
| 167  | Akile Mehari | 91 | Hammarby IF | | 1:54 |
| 219  | Antonio Lavecchia | 72 | Huddinge AIS | | 9:50 |
| 221  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | | 3:00 |
| 312  | Christopher Halldén | 94 | Huddinge AIS | | 1:54.00 |
| 418  | Nils Nestor | 52 | Hässelby SK | | |
| 546  | Martin Jansson | 91 | Söderhamns IF | | |
| 595  | Rasmus Troell | 97 | Tyresö FK | | 2:02 |
| 607  | Jawad Khamlichi | 90 | Tyresö FK | | 2:03 |
| 610  | Hamid Quanbari | 95 | Tyresö FK | | |
| 773  | André Malm | 78 | Runday IF | | 2:32.45 |
| 804  | Pontus Aldenstam | 96 | Väsby IK | | 2:01 |
| | | | Antal: | 14 |
|
| M 1500m |
| | |
| 221  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | | |
| 418  | Nils Nestor | 52 | Hässelby SK | | |
| 429  | Johan Södersten | 69 | Hässelby SK | | 4:15.17 |
| 444  | Robel Kahisay | 98 | Hässelby SK | | |
| 446  | Erik Djurberg | 97 | Hässelby SK | | |
| 546  | Martin Jansson | 91 | Söderhamns IF | | |
| 647  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Värmdö IF | | |
| 729  | Axel Vang Christensen | 04 | FIF Hilleröd | | 4:55.00 |
| 853  | Mats Liljegren | 76 | Team Skavsåret IF | | |
| 892  | Elias Dahl | 76 | Hammarby IF | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M 3000m |
| | |
| 44  | Jonas Hellström | 61 | Danderyds SK | | 10:16.00 |
| 68  | Jonas Leandersson | 90 | Enhörna IF | | 8:30 |
| 69  | Fabrice Odille | 76 | Enhörna IF | | 11:00 |
| 70  | Simon Karlsson | 89 | Enhörna IF | | 9:27.47 |
| 74  | Robert Berg | 75 | Enhörna IF | | 10:30 |
| 76  | Nassir Dawud | 91 | Eskilstuna FI | | 8:30.00 |
| 87  | Martin Andersson | 78 | Fredrikshofs FI | | 11:00 |
| 88  | Christoffer Hiding | 85 | Fredrikshofs FI | | |
| 154  | Elias Dahl | 76 | Hammarby IF | | 9:30 |
| 217  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | | 10:00 |
| 291  | Christer Hansson | 69 | Huddinge AIS | | 10:40 |
| 292  | Pär Holmgren | 64 | Huddinge AIS | | 11:00 |
| 293  | Kim Karlsen | 68 | Huddinge AIS | | 12:00 |
| 294  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | | |
| 296  | Tomas Widell | 68 | Huddinge AIS | | 11:00 |
| 330  | Birger Lycken | 69 | Huddinge AIS | | 12:00 |
| 331  | Micke Nilsson | 89 | Huddinge AIS | | 9:40 |
| 400  | Stefan Lindström | 72 | Huddinge AIS | | 11.00,00 |
| 418  | Nils Nestor | 52 | Hässelby SK | | |
| 445  | Johan Korsvik | 76 | Hässelby SK | | 11:30 |
| 447  | Bo Larsson | 51 | Järvsö IF | | xx |
| 503  | Gustaf Nordling | 97 | Spårvägens FK | | 8:58.00 |
| 546  | Martin Jansson | 91 | Söderhamns IF | | |
| 548  | Max Karlsson | 00 | Enhörna IF | | 10:45.00 |
| 550  | August Mollén | 99 | Tjalve IF Norrköping | | 9:01.91 |
| 780  | Andreas Åkesson | 87 | Saltsjöbadens IF | | 9:26.09 |
| 819  | Filip Ainouz | 84 | IF Linnéa | | 9:30 |
| 821  | Roger Reinhold | 61 | IF Linnéa | | 10:32 |
| 830  | Martin Holm | 84 | FK Studenterna | | 9:04 |
| 836  | Markus Bohman | 94 | IF Linnéa | | 9:30 |
| 837  | John Börjesson | 92 | Ullevi FK | | |
| 845  | Lukas Löfling | 90 | Huddinge AIS | | 12:00 |
| 846  | David Wiksen | 77 | Huddinge AIS | | 11:00 |
| 847  | Joakim Flisberg | 74 | Huddinge AIS | | 11:00 |
| 848  | Olof Thimfors | 90 | Huddinge AIS | | 11:00 |
| 850  | Alexander Bertholds | 89 | IF Linnéa | | 10:30 |
| 858  | Marcus Häggh | 98 | Huddinge AIS | | 9:30 |
| 864  | Jesper Lidmar | 01 | Huddinge AIS | | 8:30 |
| 866  | David Nilsson | 87 | Högby IF | | |
| | | | Antal: | 39 |
|
| M Häck 60m |
| | |
| 195  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | | |
| 844  | Amir Shaker | 89 | Hammarby IF | | 7.86 |
| 862  | Darko Pesic | 92 | Täby IS | | 8.18 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M Höjd |
| Final | | 16 januari |
| 105  | Theodor Ilbäcken | 98 | Hammarby IF | | |
| 633  | Oskar Lundqvist | 97 | Upsala IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| M Stav |
| | 17 januari |
| 169  | Carl Sténson | 93 | Hellas FK | 5,31 | 5,22 |
| 183  | Gregor Maclean | 91 | Hellas FK | 5,45 | 5,22 |
| 311  | Sven Bolmblad | 68 | Huddinge AIS | | |
| 488  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | | |
| 781  | Fredrik Liljebjörn | 86 | Kvarnsvedens GoIF | | |
| 891  | Jonas Asplund | 73 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M Längd |
| | 15 januari |
| 84  | Frank Ude | 96 | Falu IK | | |
| 106  | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | | |
| 117  | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | | 6,48 |
| 196  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | | 6,60 |
| 218  | Sture Holmberg | 51 | Huddinge AIS | | |
| 220  | Anders Olsson | 56 | Huddinge AIS | | 5,90 |
| 248  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | | |
| 303  | Fotios Makrostergios | 75 | Huddinge AIS | | 6,45 |
| 334  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | | |
| 453  | Albin Boestad | 97 | IFK Lidingö | | |
| 495  | Tobias Jonsson | 96 | IK Orient | | |
| 500  | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | | |
| 504  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | | |
| 556  | David Svensson | 98 | IFK Tumba | | |
| 647  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Värmdö IF | | |
| 675  | Thomas Rydh-Sternbeck | 99 | Österhaninge IF | | |
| 699  | Niklas Alsing | 95 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| 714  | Eric Hallquist | 96 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| 803  | Simon Averin Markström | 95 | Hammarby IF | | |
| | | | Antal: | 19 |
|
| M Tresteg |
| | 16 januari |
| 106  | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | | |
| 117  | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | | |
| 184  | David Elvingsson | 95 | Hellas FK | | |
| 699  | Niklas Alsing | 95 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| 714  | Eric Hallquist | 96 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| 803  | Simon Averin Markström | 95 | Hammarby IF | | |
| 877  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | | |
| 879  | Adam Stålberg | 91 | Upsala IF | | |
| 881  | Gustav Norén | 96 | Upsala IF | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M Kula |
| Final | | 16 januari |
| 193  | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | | |
| 208  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | | |
| 641  | Tim Wunger | 94 | Upsala IF | | |
| 833  | Arwid Koskinen | 92 | Huddinge AIS | | |
| 862  | Darko Pesic | 92 | Täby IS | | |
| 882  | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | | |
| 884  | Lasse Ohtamaa | 80 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| P17 60m |
| | |
| 50  | Valentin Strohkirch | 99 | Danderyds SK | | 7.83 |
| 174  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | | |
| 698  | Johan Alsing | 99 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| 728  | Erik Orrell | 99 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P17 400m |
| | |
| 15  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | | |
| 42  | Arvid Friberg | 99 | Danderyds SK | | 53.16 |
| 170  | Filip Hedlund | 99 | Hellas FK | | 53.47 |
| 216  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | | 54.20 |
| 449  | Jonatan Skagerberg | 00 | Lerum Friidrott | | 54.39 |
| 523  | Jesper Sjölund | 99 | Spårvägens FK | | |
| 525  | Xander Friberger | 00 | Spårvägens FK | | |
| 669  | Gustav Zetterlund | 00 | KFUM Örebro | | 54.26 |
| 698  | Johan Alsing | 99 | Östersunds GIF Friidrott | | 51.22 |
| 851  | Léo Bastien | 00 | Hässelby SK | | 56.00 |
| | | | Antal: | 10 |
|
| P17 800m |
| | |
| 97  | Björn Ternström | 99 | Gottsunda IF | | |
| 98  | Rasmus Ternström | 99 | Gottsunda IF | | |
| 216  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | | 2:04.00 |
| 523  | Jesper Sjölund | 99 | Spårvägens FK | | |
| 827  | Pontus Born | 99 | IFK Märsta | | |
| 841  | Dominic Lightowler | 99 | Upsala IF | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P17 1500m |
| Final | | |
| 666  | Gustaf Norlander | 99 | Ärla IF | | 4:15.00 |
| | | | Antal: | 1 |
|
| P17 Häck 60m |
| | |
| 81  | Johan Nordström | 99 | Falu IK | | 9.28 |
| 504  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | | |
| 674  | Tobias Hammarqvist | 99 | Österhaninge IF | | 9.34 |
| 728  | Erik Orrell | 99 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P17 Höjd |
| | 15 januari |
| 216  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | | 188 |
| 551  | Jonas Renz | 99 | Tjalve IF Norrköping | | |
| 817  | Emil Nilsson | 99 | Habo Friidrott 04 | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P17 Stav |
| | 16 januari |
| 81  | Johan Nordström | 99 | Falu IK | | |
| 817  | Emil Nilsson | 99 | Habo Friidrott 04 | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| P17 Kula |
| | 15 januari |
| 42  | Arvid Friberg | 99 | Danderyds SK | | |
| 50  | Valentin Strohkirch | 99 | Danderyds SK | | |
| 776  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | | |
| 817  | Emil Nilsson | 99 | Habo Friidrott 04 | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P16 60m |
| | |
| 15  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | | |
| 131  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | | |
| 188  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | | |
| 197  | Mikael Lundquist | 00 | Huddinge AIS | | |
| 247  | Timmy Karlsson | 00 | Huddinge AIS | | |
| 448  | Jonatan Skagerberg | 00 | Lerum Friidrott | | |
| 488  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | | |
| 547  | Emil Sandström | 00 | Söderhamns IF | | |
| 615  | Elliot Cigéhn | 00 | Täby IS | | |
| 643  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | | 7.93 |
| 876  | Ahmed Bahaa | 00 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| P16 800m |
| | |
| 448  | Jonatan Skagerberg | 00 | Lerum Friidrott | | 2:05.63 |
| 816  | Oskar Bergek | 00 | Bromma IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| P16 1500m |
| Final | | |
| 538  | Isak Lefvert | 00 | Spårvägens FK | | |
| 548  | Max Karlsson | 00 | Enhörna IF | | |
| 568  | Viktor Zackrisson | 00 | IFK Tumba | | |
| 816  | Oskar Bergek | 00 | Bromma IF | | |
| 878  | Olle Tyrsmo | 00 | KFUM Örebro | | |
| 883  | Leo Kvisth | 00 | Spårvägens FK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P16 Häck 60m |
| Final | | |
| 131  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | | |
| 188  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | | |
| 197  | Mikael Lundquist | 00 | Huddinge AIS | | |
| 488  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | | |
| 643  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | | |
| 777  | Filip Nyström | 00 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P16 Höjd |
| | 15 januari |
| 188  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| P16 Stav |
| | 16 januari |
| 197  | Mikael Lundquist | 00 | Huddinge AIS | | |
| 488  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | | |
| 643  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P16 Kula |
| | 15 januari |
| 190  | Sebastian Löschner | 00 | Huddinge AIS | | |
| 290  | Leo Kaaling | 00 | Huddinge AIS | | |
| 459  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | | |
| 488  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | | |
| 572  | Lukas Björninger | 00 | Turebergs FK | | |
| 643  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P15 60m |
| | |
| 16  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | | 8.42 |
| 19  | Gabriel Larsson Stewart | 01 | Bromma IF | | |
| 63  | Adam Haron | 01 | Danderyds SK | | |
| 111  | Paul Förnestig | 01 | Hammarby IF | | 7.62 |
| 112  | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | | |
| 116  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | | |
| 120  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | | 9.06 |
| 166  | Jonatan Håkansson | 01 | Hammarby IF | | |
| 268  | Oskar Nummelin | 01 | Huddinge AIS | | 7.81 |
| 458  | Elias Sahlin | 01 | IFK Lidingö | | |
| 528  | Marcus Hagerud | 01 | Spårvägens FK | | 7.75 |
| 529  | Imran Lernebo | 01 | Spårvägens FK | | 7.52 |
| 531  | Anton Sjölund | 01 | Spårvägens FK | | |
| 541  | Felix Ekman | 01 | Sundbybergs IK | | |
| 563  | Viktor Larsson | 01 | IFK Tumba | | |
| 604  | Enzo Fors | 01 | Tyresö FK | | |
| 639  | Victor Wisén | 01 | Upsala IF | | |
| 700  | Oliwer Danielsson | 01 | Östersunds GIF Friidrott | | 7.29 |
| 723  | Jonathan Näslund | 01 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| 737  | Mathias Pahlman | 01 | IF Åland | | |
| 887  | Daniel Rihtnesberg | 01 | Hammarby IF | | |
| | | | Antal: | 21 |
|
| P15 1000m |
| | |
| 16  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | | 2:58.70 |
| 61  | Oscar Winrot | 01 | Danderyds SK | | |
| 438  | Anton Axelsson | 01 | Hässelby SK | | 3:10 |
| 443  | Johan Friberg | 01 | Hässelby SK | | 3:05 |
| 507  | Aleksi Andreev | 01 | Spårvägens FK | | 3:11.00 |
| 531  | Anton Sjölund | 01 | Spårvägens FK | | 3:02 |
| 563  | Viktor Larsson | 01 | IFK Tumba | | |
| 579  | Martin Nerell | 01 | Turebergs FK | | 2:50.31 |
| 604  | Enzo Fors | 01 | Tyresö FK | | |
| 612  | Axel Glavare Karlsson | 01 | Täby IS | | 3:06.77 |
| 631  | Albert Nygren | 01 | Upsala IF | | 2:38 |
| 676  | Simon Martinsson | 01 | Österhaninge IF | | 3:05.02 |
| 864  | Jesper Lidmar | 01 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 13 |
|
| P15 Häck 60m |
| | |
| 16  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | | 11.24 |
| 120  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | | 10.88 |
| 166  | Jonatan Håkansson | 01 | Hammarby IF | | |
| 489  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | | |
| 634  | Lukas Olsson | 01 | Upsala IF | | |
| 700  | Oliwer Danielsson | 01 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| 820  | Victor Emanuelsson | 01 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| P15 Höjd |
| Final | | 17 januari |
| 200  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | | |
| 258  | Tim Possekel | 01 | Huddinge AIS | | |
| 458  | Elias Sahlin | 01 | IFK Lidingö | | |
| 489  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | | |
| 604  | Enzo Fors | 01 | Tyresö FK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| P15 Längd |
| Final | | 16 januari |
| 16  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | | 4,94 |
| 19  | Gabriel Larsson Stewart | 01 | Bromma IF | | |
| 166  | Jonatan Håkansson | 01 | Hammarby IF | | |
| 267  | Anton Andreassen | 01 | Huddinge AIS | | |
| 489  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | | |
| 529  | Imran Lernebo | 01 | Spårvägens FK | | |
| 561  | Andreas Nilsson | 01 | IFK Tumba | | |
| 563  | Viktor Larsson | 01 | IFK Tumba | | |
| 604  | Enzo Fors | 01 | Tyresö FK | | |
| 634  | Lukas Olsson | 01 | Upsala IF | | |
| 820  | Victor Emanuelsson | 01 | Turebergs FK | | |
| 865  | Alex Emahation | 01 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 12 |
|
| P15 Kula |
| | 17 januari |
| 199  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | | |
| 489  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | | |
| 563  | Viktor Larsson | 01 | IFK Tumba | | |
| 639  | Victor Wisén | 01 | Upsala IF | | |
| 723  | Jonathan Näslund | 01 | Östersunds GIF Friidrott | | |
| 741  | Jonas Södergårdh | 02 | IF Åland | | |
| 749  | Lucas Stjärnfelt | 01 | IF Åland | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| P14 60m |
| | |
| 21  | Milo Wahlgren | 02 | Bromma IF | | 7.94 |
| 23  | Tor Ekström | 02 | Bromma IF | | |
| 25  | Alvin Ekholm | 02 | Bromma IF | | |
| 126  | Arvid Holmberg | 02 | Hammarby IF | | 9.31 |
| 134  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | | 7.98 |
| 433  | Tobias Rydberg | 02 | Hässelby SK | | |
| 461  | Måns Boshuis | 02 | IFK Lidingö | | |
| 534  | Raman Shamsboran | 02 | Spårvägens FK | | 8.15 |
| 605  | Emanuel Lindqvist | 02 | Tyresö FK | | |
| 646  | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute FIK | | |
| 748  | Simon Stjärnfelt | 02 | IF Åland | | |
| 763  | Emil Pettersson | 02 | AIK Friidrott | | 8.62 |
| 792  | Felix Rodriguez | 02 | Huddinge AIS | | |
| 793  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | | |
| 794  | William Bergan | 02 | Huddinge AIS | | |
| 795  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | | |
| 796  | Anton Eckervald | 02 | Huddinge AIS | | |
| 818  | Sebastian Lind | 02 | IFK Tumba | | |
| 888  | Liam Kalmér | 02 | Hammarby IF | | |
| | | | Antal: | 19 |
|
| P14 1000m |
| Final | | |
| 23  | Tor Ekström | 02 | Bromma IF | | |
| 160  | Erik Danielsson | 02 | Hammarby IF | | |
| 460  | Max Malmsten | 02 | IFK Lidingö | | |
| 471  | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | | 3:00.00 |
| 594  | Alexander Andersson | 02 | Turebergs FK | | 3:12.33 |
| 763  | Emil Pettersson | 02 | AIK Friidrott | | 3:25 |
| 795  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| P14 Häck 60m |
| Final | | |
| 21  | Milo Wahlgren | 02 | Bromma IF | | |
| 22  | Jesper Åström | 02 | Bromma IF | | |
| 23  | Tor Ekström | 02 | Bromma IF | | |
| 433  | Tobias Rydberg | 02 | Hässelby SK | | |
| 465  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | | |
| 606  | Adam Peets | 02 | Tyresö FK | | |
| 871  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | | |
| 872  | Ludvig All | 02 | Täby IS | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
| P14 Höjd |
| Final | | 17 januari |
| 22  | Jesper Åström | 02 | Bromma IF | | |
| 126  | Arvid Holmberg | 02 | Hammarby IF | | 128 |
| 461  | Måns Boshuis | 02 | IFK Lidingö | | |
| 471  | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | | 148 |
| 606  | Adam Peets | 02 | Tyresö FK | | |
| 645  | Johan Burvall | 02 | Visby IF Gute FIK | | |
| 763  | Emil Pettersson | 02 | AIK Friidrott | | 154 |
| 792  | Felix Rodriguez | 02 | Huddinge AIS | | |
| 793  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| P14 Stav |
| | 16 januari |
| 21  | Milo Wahlgren | 02 | Bromma IF | | |
| 22  | Jesper Åström | 02 | Bromma IF | | |
| 465  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | | |
| 792  | Felix Rodriguez | 02 | Huddinge AIS | | |
| 794  | William Bergan | 02 | Huddinge AIS | | |
| 796  | Anton Eckervald | 02 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P14 Längd |
| | 16 januari |
| 21  | Milo Wahlgren | 02 | Bromma IF | | |
| 22  | Jesper Åström | 02 | Bromma IF | | |
| 23  | Tor Ekström | 02 | Bromma IF | | |
| 433  | Tobias Rydberg | 02 | Hässelby SK | | |
| 461  | Måns Boshuis | 02 | IFK Lidingö | | |
| 471  | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | | 4,31 |
| 606  | Adam Peets | 02 | Tyresö FK | | |
| 741  | Jonas Södergårdh | 02 | IF Åland | | |
| 748  | Simon Stjärnfelt | 02 | IF Åland | | |
| 793  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | | |
| 794  | William Bergan | 02 | Huddinge AIS | | |
| 796  | Anton Eckervald | 02 | Huddinge AIS | | |
| 818  | Sebastian Lind | 02 | IFK Tumba | | |
| 871  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | | |
| 872  | Ludvig All | 02 | Täby IS | | |
| | | | Antal: | 15 |
|
| P14 Kula |
| Final | | 17 januari |
| 482  | Max Bergqvist | 02 | Mälarhöjdens IK | | |
| 605  | Emanuel Lindqvist | 02 | Tyresö FK | | |
| 645  | Johan Burvall | 02 | Visby IF Gute FIK | | |
| 646  | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute FIK | | |
| 763  | Emil Pettersson | 02 | AIK Friidrott | | 7,3 |
| 792  | Felix Rodriguez | 02 | Huddinge AIS | | |
| 793  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | | |
| 794  | William Bergan | 02 | Huddinge AIS | | |
| 795  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | | |
| 796  | Anton Eckervald | 02 | Huddinge AIS | | |
| 854  | Wilhelm Sigurd | 02 | Spårvägens FK | | |
| 888  | Liam Kalmér | 02 | Hammarby IF | | |
| | | | Antal: | 12 |
|
| P13 60m |
| | |
| 213  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | | |
| 233  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | | 8.93 |
| 241  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | | |
| 243  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | | |
| 426  | Vilde Norström | 03 | Hässelby SK | | |
| 431  | Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | | |
| 440  | Hugo Ahlenius | 03 | Hässelby SK | | |
| 514  | Assar Svärd | 03 | Spårvägens FK | | |
| 580  | Erik Palmaer | 03 | Turebergs FK | | 8.92 |
| 593  | Hugo Liljegren | 03 | Turebergs FK | | |
| 601  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | | 9;01 |
| 716  | Adam Kraft | 03 | Östersunds GIF Friidrott | | 9.20 |
| 890  | Calle Norrman | 03 | IFK Lidingö | | |
| | | | Antal: | 13 |
|
| P13 800m |
| Final | | |
| 212  | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | | |
