P14 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 19 mar | ||||||
1  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | 8.72 | q | ||
2  | Tobias Rydberg | 02 | Hässelby SK | 8.81 | q | ||
3  | Alexander Linde | 02 | Hässelby SK | 8.95 | q | ||
4  | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 9.23 | |||
Försök heat 2 | 19 mar | ||||||
1  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 8.04 | q | ||
2  | Josh Routh | 02 | Tullinge-Tumba FF | 8.64 | q | ||
3  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | 8.94 | q | ||
4  | Viktor Möller | 02 | Hässelby SK | 8.98 | q | ||
5  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | 9.07 | q | ||
Final | 19 mar | ||||||
1  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 8.04 | |||
2  | Josh Routh | 02 | Tullinge-Tumba FF | 8.71 | |||
3  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | 8.75 | |||
4  | Tobias Rydberg | 02 | Hässelby SK | 8.83 | |||
5  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | 8.91 | |||
6  | Alexander Linde | 02 | Hässelby SK | 8.94 | |||
-  | Viktor Möller | 02 | Hässelby SK | ej start | |||
-  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | ej start | |||
P14 800m | |||||||
Final | 20 mar | ||||||
1  | Oscar Taha | 02 | IFK Lidingö | 2:21.63 | |||
2  | Erik Danielsson | 02 | Hammarby IF | 2:22.50 | |||
3  | Tor Ekström | 02 | Bromma IF | 2:22.83 | |||
4  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 2:30.39 | |||
5  | Sebastian Christenson | 02 | Turebergs FK | 2:33.19 | |||
6  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | 2:46.02 | |||
P14 Häck 60m | 84 cm | ||||||
Final | 19 mar | ||||||
1  | Jesper Åström | 02 | Bromma IF | 9.76 | |||
2  | Tobias Rydberg | 02 | Hässelby SK | 10.42 | |||
3  | Tor Ekström | 02 | Bromma IF | 11.09 | |||
4  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | 11.32 | |||
5  | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 12.30 | |||
P14 Höjd | |||||||
20 mar | |||||||
1  | Jesper Åström | 02 | Bromma IF | 148 | |||
2  | John Strandberg | 02 | Bromma IF | 144 | |||
3  | Emil Pettersson | 02 | AIK Friidrott | 140 | |||
4  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | 135 | |||
5  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | 130 | |||
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 144 | 148 | 153 |
J.Åström | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
P.Hedman | - | o | xo | o | xxx |
J.Strandberg | - | - | o | o | o | o | xxx |
E.Pettersson | - | o | o | o | o | xxx |
M.Tingberg | o | xo | xxo | xxx |
P14 Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 mar | |||||||
  | Grenen utgick Ingen avprickad | Huddinge AIS | X | ||||
G.Ingen avprickad |
P14 Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mar | |||||||
1  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | 11,42 | |||
2  | Jesper Åström | 02 | Bromma IF | 10,73 | |||
3  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | 10,35 | |||
4  | Tobias Rydberg | 02 | Hässelby SK | 9,98 | |||
5  | Tor Ekström | 02 | Bromma IF | 9,31 | |||
6  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | 9,18 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Tingberg | 8,55 | 8,22 | 8,99 | 9,18 |
T.Rydberg | 9,57 | 9,63 | X | 9,98 |
J.Åström | 10,29 | 10,73 | X | 10,04 |
P.Hedman | X | 9,73 | 9,51 | 10,35 |
T.Ekström | 9,31 | X | 9,21 | 9,18 |
O.Papinski | 11,42 | 11,39 | 11,24 | X |
P14 Kula | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mar | |||||||
1  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 9,02 | |||
2  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 8,83 | |||
3  | Esrom Abreham | 02 | Hässelby SK | 8,79 | |||
4  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | 8,68 | |||
5  | William Rune | 02 | Bromma IF | 8,11 | |||
6  | Emil Pettersson | 02 | AIK Friidrott | 7,22 | |||
7  | Felix Rodriguez | 02 | Huddinge AIS | 6,92 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Sandblom | 8,07 | 8,59 | 8,54 | 8,68 |
O.Gao | 9,02 | 8,82 | 7,12 | 7,71 |
F.Rodriguez | 6,92 | 6,27 | X | X |
E.Pettersson | 7,03 | 7,22 | 6,56 | 7,12 |
E.Abreham | 8,46 | 8,79 | 7,91 | 7,88 |
K.Ludvik | 8,27 | 8,83 | X | X |
W.Rune | 7,77 | 8,11 | 7,66 | 7,70 |
P13 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 20 mar | ||||||
1  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 8.16 | q | ||
2  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 8.18 | q | ||
3  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 8.87 | q | ||
4  | Gustav Nordenskiöld | 03 | Hellas FK | 8.88 | q | ||
5  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 9.06 | |||
6  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 9.16 | |||
7  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 9.21 | |||
8  | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | 9.22 | |||
Försök heat 2 | 20 mar | ||||||
1  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 8.20 | q | ||
2  | Jesper Ahlin | 03 | Väsby IK | 8.37 | q | ||
3  | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 8.94 | q | ||
4  | Max Hallof | 03 | Hellas FK | 8.99 | q | ||
5  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 9.03 | |||
6  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 9.09 | |||
7  | Hugo Wennberg | 03 | Boo IF | 9.44 | |||
8  | Patrik Lande | 03 | Huddinge AIS | 10.25 | |||
Final | 20 mar | ||||||
1  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 8.09 | |||
2  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 8.13 | |||
3  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 8.17 | |||
4  | Jesper Ahlin | 03 | Väsby IK | 8.30 | |||
5  | Max Hallof | 03 | Hellas FK | 8.83 | |||
6  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 8.86 | |||
7  | Gustav Nordenskiöld | 03 | Hellas FK | 9.02 | |||
8  | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 9.37 | |||
P13 800m | |||||||
Final | 19 mar | ||||||
1  | Emil Tärnvik | 03 | Hammarby IF | 2:34.55 | |||
2  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 2:37.23 | |||
3  | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | 2:42.13 | |||
-  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | ej start | |||
P13 Häck 60m | 76 cm | ||||||
Final | 19 mar | ||||||
1  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 10.05 | |||
2  | Elliot Duvert | 03 | IFK Märsta | 10.50 | |||
3  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 11.01 | |||
4  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 11.11 | |||
5  | Max Hallof | 03 | Hellas FK | 11.49 | |||
6  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 11.75 | |||
7  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 12.14 | |||
8  | Patrik Lande | 03 | Huddinge AIS | 13.22 | |||
P13 Höjd | |||||||
20 mar | |||||||
1  | David Thid | 03 | Huddinge AIS | 162 | |||
2  | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | 151 | |||
3  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 148 | |||
4  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 144 | |||
5  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 140 | |||
6  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 130 | |||
7  | Patrik Lande | 03 | Huddinge AIS | 125 | |||
7  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 125 | |||
9  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 125 | |||
10  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 125 | |||
115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 144 | 148 | 151 | 154 | 162 | 165 |
J.Hellbratt | o | o | o | xxx |
D.Thid | o | - | o | - | xxo | xxo | xxx |
C.Elliot | o | o | xo | xxx |
A.Säll | o | o | o | o | xxx |
E.Livak | o | o | o | o | o | o | xxx |
E.Lind | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
J.Sundgren | o | xo | o | xxx |
F.Nyberg | o | o | o | o | o | xo | xxx |
A.Eriksson | o | o | o | xo | xxx |
P.Lande | o | o | o | xxx |
P13 Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 mar | |||||||
1  | Elliot Duvert | 03 | IFK Märsta | 280 | |||
2  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 214 | |||
3  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 214 | |||
3  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 214 | |||
5  | Hugo Ahlenius | 03 | Hässelby SK | 204 | |||
6  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 204 | |||
7  | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | 204 | |||
8  | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | 194 | |||
9  | Hugo Liljegren | 03 | Turebergs FK | 194 | |||
10  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 174 | |||
144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 244 | 254 | 272 | 280 | 288 |
M.Fuchs Edberg | - | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx |
A.Säll | - | - | xo | o | o | o | o | xo | xxx |
J.Geiryd | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
E.Lind | o | o | o | xo | o | o | xo | xxx |
J.Sundgren | o | o | o | xo | xxx |
H.Ahlenius | o | o | o | o | o | o | xo | xxx |
A.Eriksson | - | xo | o | xo | o | o | xxx |
E.Duvert | - | - | - | - | o | - | - | o | o | xo | xo | o | o | xxx |
C.Elliot | - | xo | o | o | o | o | o | xo | xxx |
H.Liljegren | - | o | o | o | o | xo | xxx |
P13 Längd | zon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mar | |||||||
1  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 5,05 | |||
2  | Max Hallof | 03 | Hellas FK | 4,61 | |||
3  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 4,59 | |||
4  | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | 4,29 | |||
5  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 4,24 | |||
6  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 4,14 | |||
7  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 4,08 | |||
8  | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 3,86 | |||
9  | Patrik Lande | 03 | Huddinge AIS | 3,74 | |||
-  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 0,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Geiryd | 4,20 | 4,29 | 4,11 | X |
E.Sörqvist | 4,14 | 4,08 | 4,10 | X |
P.Lande | 3,70 | 3,59 | 3,73 | 3,74 |
E.Eriksson | 3,79 | 3,86 | 3,86 | 3,65 |
A.Säll | 4,08 | 3,79 | 3,90 | X |
E.Livak | 4,88 | 4,90 | 4,90 | 5,05 |
J.Hellbratt | 4,47 | 4,53 | 4,56 | 4,59 |
F.Nyberg | X | - | - | - |
M.Hallof | 4,56 | 4,61 | X | X |
M.Fuchs Edberg | 4,01 | 4,24 | 4,10 | 4,07 |
P13 Tresteg | zon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 mar | |||||||
1  | David Thid | 03 | Huddinge AIS | 10,85 | |||
2  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 10,34 | |||
3  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 10,04 | |||
4  | Hugo Ahlenius | 03 | Hässelby SK | 9,44 | |||
5  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 9,36 | |||
6  | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | 8,98 | |||
7  | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | 8,92 | |||
8  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 8,76 | |||
9  | Patrik Lande | 03 | Huddinge AIS | 8,34 | |||
10  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 6,93 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N.Wall | 10,04 | 9,53 | 9,77 | 9,57 |
P.Lande | 6,39 | X | 8,03 | 8,34 |
J.Geiryd | 8,87 | 8,92 | 7,43 | 6,87 |
A.Eriksson | 7,33 | 8,64 | 8,72 | 8,98 |
A.Säll | X | 8,53 | 8,76 | 8,24 |
D.Thid | 10,85 | 10,81 | - | 9,54 |
E.Lind | 9,48 | X | X | 10,34 |
J.Hellbratt | X | 6,93 | - | - |
H.Ahlenius | 9,42 | 9,35 | 9,44 | 9,20 |
L.Jonsson | 9,18 | 9,13 | 9,16 | 9,36 |
P13 Kula | 3.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mar | |||||||
1  | Jesper Ahlin | 03 | Väsby IK | 14,30 | |||
2  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 12,33 | |||
3  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 12,14 | |||
4  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 9,79 | |||
5  | Alexsander Lindroth | 03 | Tullinge-Tumba FF | 8,50 | |||
6  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 7,77 | |||
7  | Fredrik Frunck | 03 | Turebergs FK | 7,44 | |||
8  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 7,40 | |||
9  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 7,22 | |||
10  | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 6,74 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Säll | 7,77 | 7,47 | 7,22 | 7,06 |
F.Frunck | 6,96 | 7,33 | 7,27 | 7,44 |
V.Wall | 11,23 | 10,21 | 10,41 | 12,14 |
A.Lindroth | 8,24 | 8,50 | 7,89 | 7,28 |
E.Eriksson | 6,60 | X | 6,74 | 6,35 |
J.Sundgren | 7,07 | 6,35 | 7,22 | 6,25 |
E.Lind | 12,33 | 11,10 | 10,24 | 12,24 |
J.Ahlin | 12,82 | 14,17 | 14,30 | X |
F.Nyberg | 7,20 | 7,40 | 7,22 | 7,37 |
C.Elliot | 8,50 | 9,33 | 9,22 | 9,79 |
P12 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 20 mar | ||||||
1  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 9.44 | |||
2  | Vincent Siwek | 04 | IFK Gnesta | 9.68 | |||
3  | Hampus Bley | 04 | Värmdö IF | 9.88 | |||
4  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 9.99 | |||
5  | Albin Sandberg | 04 | Huddinge AIS | 10.26 | |||
6  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 10.29 | |||
7  | Lukas Rudheim Nordh | 04 | Huddinge AIS | 10.58 | |||
8  | Ludvig Schönning | 04 | Hanvikens SK | 11.47 | |||
Försök heat 2 | 20 mar | ||||||
1  | Alexander Ludwigs | 04 | Danderyds SK | 8.70 | q | ||
2  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 8.88 | q | ||
3  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 8.92 | q | ||
4  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 9.06 | q | ||
5  | Max Rodriguez | 04 | Huddinge AIS | 9.21 | q | ||
6  | Elvin Öhrström | 04 | IF Linnéa | 9.55 | |||
7  | Faisal Khan | 04 | Huddinge AIS | 11.07 | |||
Försök heat 3 | 20 mar | ||||||
1  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 8.93 | q | ||
2  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 9.16 | q | ||
3  | Liam Rönnelöw | 04 | Österhaninge IF | 9.31 | q | ||
3  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 9.31 | |||
5  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 9.51 | |||
6  | Ludvig Granberg | 04 | Huddinge AIS | 9.55 | |||
7  | Adam Eriksson | 04 | Hanvikens SK | 10.15 | |||
Final | 20 mar | ||||||
1  | Alexander Ludwigs | 04 | Danderyds SK | 8.69 | |||
2  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 8.99 | |||
3  | Max Rodriguez | 04 | Huddinge AIS | 9.14 | |||
4  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 9.16 | |||
5  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 9.33 | |||
6  | Liam Rönnelöw | 04 | Österhaninge IF | 9.43 | |||
-  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | ej start | |||
-  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | ej start | |||
P12 600m | |||||||
Final | 20 mar | ||||||
1  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 1:49.33 | |||
2  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 1:50.12 | |||
3  | Liam Sandberg | 05 | Huddinge AIS | 1:53.06 | |||
4  | Liam Rönnelöw | 04 | Österhaninge IF | 2:03.09 | |||
5  | Elvin Öhrström | 04 | IF Linnéa | 2:07.68 | |||
6  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 2:15.38 | |||
7  | Ludvig Schönning | 04 | Hanvikens SK | 2:20.58 | |||
-  | Max Rodriguez | 04 | Huddinge AIS | ej start | |||
-  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | ej start | |||
-  | Adam Eriksson | 04 | Hanvikens SK | ej start | |||
-  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | ej start | |||
P12 Höjd | |||||||
19 mar | |||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 146 | |||
2  | Alexander Ludwigs | 04 | Danderyds SK | 143 | |||
3  | Liam Rönnelöw | 04 | Österhaninge IF | 137 | |||
4  | Ludvig Granberg | 04 | Huddinge AIS | 134 | |||
5  | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 131 | |||
6  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 124 | |||
7  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 124 | |||
8  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 120 | |||
9  | Max Rodriguez | 04 | Huddinge AIS | 120 | |||
9  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 120 | |||
11  | Vincent Siwek | 04 | IFK Gnesta | 120 | |||
12  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 116 | |||
13  | Anton Birkoff | 04 | Huddinge AIS | 112 | |||
14  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 112 | |||
15  | Faisal Khan | 04 | Huddinge AIS | 107 | |||
16  | Albin Sandberg | 04 | Huddinge AIS | 102 | |||
16  | Calle Blommé | 04 | Huddinge AIS | 102 | |||
18  | Jonathan Bergenroth | 04 | Huddinge AIS | 102 | |||
82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 |
A.Ludwigs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | o | xxx |
F.Khan | - | - | - | - | o | xo | xxx |
V.Siwek | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx |
A.Sandberg | - | - | - | - | o | xxx |
D.Varonen | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx |
J.Vestman | - | - | - | - | - | o | xo | xo | o | xxx |
F.Johansson | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xo | xo | xxo | xxx |
J.Borrman | - | - | - | - | o | xo | o | xxx |
C.Blommé | - | - | - | - | o | xxx |
L.Rönnelöw | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
J.Bergenroth | o | o | o | o | xo | xxx |
O.Niklasson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
E.Boman | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
M.Rodriguez | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xo | xxx |
D.Höglund | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | --- |
A.Birkoff | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
L.Granberg | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | o | xxo | xxx |
E.Mathier | - | - | - | - | - | xo | o | xo | xo | xxx |
19 mar | |||||||
P12 Längd | zon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 mar | |||||||
1  | Alexander Ludwigs | 04 | Danderyds SK | 4,48 | |||
2  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 4,23 | |||
3  | Liam Rönnelöw | 04 | Österhaninge IF | 4,20 | |||
4  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 4,20 | |||
5  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 4,11 | |||
6  | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 4,04 | |||
7  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 4,01 | |||
8  | Adrian Diskay | 04 | Boo IF | 3,97 | |||
9  | Elvin Öhrström | 04 | IF Linnéa | 3,97 | |||
10  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 3,94 | |||
11  | Max Rodriguez | 04 | Huddinge AIS | 3,89 | |||
12  | Vincent Siwek | 04 | IFK Gnesta | 3,85 | |||
13  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge-Tumba FF | 3,74 | |||
14  | Ludvig Granberg | 04 | Huddinge AIS | 3,70 | |||
15  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 3,60 | |||
16  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 3,59 | |||
17  | Calle Blommé | 04 | Huddinge AIS | 3,53 | |||
18  | Anton Birkoff | 04 | Huddinge AIS | 3,42 | |||
19  | Elvis Olsén | 04 | Hässelby SK | 3,32 | |||
20  | Teo Larssen | 04 | Huddinge AIS | 3,20 | |||
21  | Axel Månsson | 04 | Hanvikens SK | 3,11 | |||
22  | Albin Sandberg | 04 | Huddinge AIS | 3,04 | |||
23  | Rune Lindqvist | 04 | Boo IF | 3,02 | |||
24  | Jonathan Bergenroth | 04 | Huddinge AIS | 2,80 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K.Kuru | 3,68 | 3,74 | 3,62 | 3,64 |
E.Mathier | 4,03 | 4,07 | 4,11 | 4,09 |
J.Bergenroth | 2,80 | 2,80 | 2,65 | 2,68 |
A.Månsson | 3,10 | 3,11 | 2,97 | 3,05 |
F.Johansson | 4,00 | 3,98 | 3,76 | 4,04 |
C.Blommé | 3,33 | 3,43 | 3,37 | 3,53 |
A.Diskay | 3,97 | 3,94 | 3,75 | 3,89 |
A.Sandberg | 3,04 | 2,71 | 2,88 | 2,80 |
A.Birkoff | 3,17 | 3,12 | 3,10 | 3,42 |
L.Granberg | 3,69 | 3,68 | 3,69 | 3,70 |
E.Boman | 3,68 | 3,94 | X | 2,82 |
J.Borrman | 3,60 | 3,50 | 3,50 | 3,51 |
M.Rodriguez | 3,83 | 3,89 | 3,88 | 3,86 |
R.Lindqvist | 2,79 | 2,72 | 3,02 | 2,89 |
L.Rönnelöw | 4,05 | 4,16 | 4,20 | 4,16 |
V.Siwek | 2,64 | 3,85 | X | 3,71 |
L.Jonsson | 4,17 | 4,23 | 3,87 | 3,99 |
A.Ludwigs | 4,30 | 4,31 | 4,48 | 4,45 |
D.Varonen | 3,42 | 2,94 | 2,68 | 3,59 |
E.Olsén | 3,32 | 3,17 | 3,32 | 3,11 |
T.Larssen | 2,85 | 3,20 | 3,09 | 3,20 |
D.Höglund | 4,16 | 4,00 | 4,03 | 4,20 |
J.Vestman | 3,95 | 4,01 | 4,01 | 4,00 |
E.Öhrström | 3,93 | 3,80 | 3,81 | 3,97 |
19 mar | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P12 Kula | 3.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 mar | |||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 8,92 | |||
2  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 8,32 | |||
3  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 7,89 | |||
4  | Liam Rönnelöw | 04 | Österhaninge IF | 7,64 | |||
5  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 7,40 | |||
6  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 7,24 | |||
7  | Alexander Ludwigs | 04 | Danderyds SK | 6,84 | |||
8  | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 6,31 | |||
9  | Albin Sandberg | 04 | Huddinge AIS | 6,11 | |||
10  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge-Tumba FF | 5,88 | |||
11  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 5,85 | |||
12  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 5,80 | |||
13  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 5,78 | |||
14  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 5,56 | |||
15  | Calle Blommé | 04 | Huddinge AIS | 5,52 | |||
16  | Rune Lindqvist | 04 | Boo IF | 5,50 | |||
17  | Vincent Siwek | 04 | IFK Gnesta | 5,34 | |||
18  | Anton Birkoff | 04 | Huddinge AIS | 4,93 | |||
19  | Axel Månsson | 04 | Hanvikens SK | 4,92 | |||
20  | Teo Larssen | 04 | Huddinge AIS | 4,13 | |||
21  | Jonathan Bergenroth | 04 | Huddinge AIS | 4,08 | |||
22  | Faisal Khan | 04 | Huddinge AIS | 3,51 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Blommé | 5,37 | 5,43 | 5,35 | 5,52 |
V.Siwek | 5,34 | 4,59 | 5,31 | 5,08 |
E.Boman | 7,10 | 7,24 | 6,49 | 6,33 |
F.Khan | 3,51 | X | 3,47 | X |
D.Höglund | 6,71 | 7,23 | 7,26 | 7,40 |
A.Ludwigs | 6,40 | 6,84 | X | 6,71 |
E.Mathier | X | 5,53 | 5,78 | 5,42 |
J.Vestman | 4,68 | 5,36 | 5,42 | 5,80 |
F.Johansson | 5,82 | 6,31 | 6,14 | 6,03 |
L.Rönnelöw | 7,43 | 7,64 | 6,94 | 7,62 |
A.Davidsson Eriks | 8,32 | 8,09 | 8,17 | 7,97 |
A.Birkoff | 4,76 | 4,60 | 4,87 | 4,93 |
D.Varonen | 5,57 | 5,80 | 5,48 | 5,85 |
K.Kuru | 5,88 | 5,79 | X | 5,56 |
J.Bergenroth | 3,55 | X | 4,08 | 4,06 |
R.Lindqvist | 5,14 | 5,50 | 5,10 | 4,64 |
T.Larssen | 4,13 | X | X | X |
J.Borrman | 5,56 | X | 5,40 | 5,42 |
A.Sandberg | 6,09 | 5,88 | X | 6,11 |
L.Jonsson | X | 7,89 | 7,84 | X |
O.Niklasson | 7,91 | 8,57 | 8,92 | X |
A.Månsson | 4,33 | 4,92 | 4,64 | 4,80 |
P11 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 20 mar | ||||||
1  | Nikolaj Jakshöj | 05 | Väsby IK | 9.25 | q | ||
2  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 9.38 | q | ||
3  | Olle Skymne | 05 | Hässelby SK | 9.68 | q | ||
4  | Einar Styrman | 05 | Hässelby SK | 10.20 | |||
5  | Noel Ihlis | 05 | Värmdö IF | 10.35 | |||
6  | Felix Elliot | 05 | Huddinge AIS | 11.15 | |||
Försök heat 2 | 20 mar | ||||||
1  | Christian Varonen | 05 | Huddinge AIS | 9.38 | q | ||
2  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 9.41 | q | ||
3  | Kevin Rönnelöw | 05 | Österhaninge IF | 9.45 | q | ||
4  | Linus Barenstedt | 05 | IFK Lidingö | 9.53 | q | ||
5  | Eric Lifrand | 05 | Tullinge-Tumba FF | 10.20 | q | ||
6  | Herman Tingsberg | 05 | Hässelby SK | 11.09 | |||
7  | Axel Dahlroth | 05 | Huddinge AIS | 11.09 | |||
Försök heat 3 | 20 mar | ||||||
1  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 9.42 | q | ||
2  | Adrian Siwek | 05 | IFK Gnesta | 9.60 | q | ||
3  | Liam Sandberg | 05 | Huddinge AIS | 9.67 | q | ||
4  | Nils Nilsson | 05 | Hellas FK | 9.88 | q | ||
5  | Theo Jonsson | 05 | Huddinge AIS | 11.10 | |||
