M35 60m |
| | |
3508  | Erik Henrysson | 79 | SWE | IFK Nora | |
3511  | Johan Aspegren | 78 | SWE | Terrible Tuesdays TC | |
3512  | Erik Westerlund | 78 | SWE | Spårvägens FK | |
3517  | Oskari Puhakka | 78 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 7.74 |
| | | | Antal: | 4 |
|
M35 200m |
| | |
3511  | Johan Aspegren | 78 | SWE | Terrible Tuesdays TC | |
3513  | Henrik Klingener | 78 | SWE | Lerum Friidrott | |
3517  | Oskari Puhakka | 78 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 24.58 |
| | | | Antal: | 3 |
|
M35 400m |
| | |
3513  | Henrik Klingener | 78 | SWE | Lerum Friidrott | |
3516  | Tommy Lahti | 80 | FIN | IF Femman | |
3517  | Oskari Puhakka | 78 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 55.13 |
3518  | Pål Johannes Larsen | 78 | NOR | BUL | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M35 800m |
| | |
3501  | Anders Hallberg | 81 | SWE | Hemlingby LK | |
3518  | Pål Johannes Larsen | 78 | NOR | BUL | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M35 1500m |
| | |
3516  | Tommy Lahti | 80 | FIN | IF Femman | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M35 3000m |
| | |
3501  | Anders Hallberg | 81 | SWE | Hemlingby LK | |
3507  | Thomas Stevens | 79 | SWE | IF Mantra Sport | 8:56 |
3516  | Tommy Lahti | 80 | FIN | IF Femman | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M35 60m Hurdles |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M35 High Jump |
| | |
3506  | Warren Russell | 80 | SWE | Stockholm Snipers IF | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M35 Pole Vault |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M35 Long Jump |
| | |
3504  | Lasse Ohtamaa | 80 | SWE | Huddinge AIS | 6 |
3508  | Erik Henrysson | 79 | SWE | IFK Nora | |
3509  | Hercules Lopes Ramos | 79 | SWE | Ösmo Nynäs FK | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M35 Triple Jump |
| | |
3503  | Tobias Lundqvist | 80 | SWE | IK Sisu | 13,14 |
3506  | Warren Russell | 80 | SWE | Stockholm Snipers IF | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M35 Shot Put |
| | |
3504  | Lasse Ohtamaa | 80 | SWE | Huddinge AIS | 14.38 |
3506  | Warren Russell | 80 | SWE | Stockholm Snipers IF | |
3509  | Hercules Lopes Ramos | 79 | SWE | Ösmo Nynäs FK | |
3513  | Henrik Klingener | 78 | SWE | Lerum Friidrott | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M35 Weight Throw |
| | |
3502  | Stefan Alneroth | 81 | SWE | Gefle IF | |
3509  | Hercules Lopes Ramos | 79 | SWE | Ösmo Nynäs FK | |
3513  | Henrik Klingener | 78 | SWE | Lerum Friidrott | |
3515  | Juhana Mäkelä | 80 | FIN | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
3516  | Tommy Lahti | 80 | FIN | IF Femman | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M35 Race Walk 3000m |
| | |
3506  | Warren Russell | 80 | SWE | Stockholm Snipers IF | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M35 4 x 200m |
| | |
3504  | Lasse Ohtamaa | 80 | SWE | Huddinge AIS | 24.0 |
| | | | Antal: | 1 |
|
M40 60m |
| | |
4014  | Fotios Makrostergios | 75 | SWE | Huddinge AIS | 7,71s |
4025  | Per-Joan Lorentzon | 74 | SWE | IK Orient | 7.53 |
4030  | Fredrik Hegefors | 73 | SWE | Nyköpings BIS | |
4032  | Urban Evjen | 73 | SWE | Danderyds SK | 8.59 |
4034  | Teemu Kejonen | 77 | FIN | Muuramen Yritys | 7.53 |
| | | | Antal: | 5 |
|
M40 200m |
| | |
4007  | Per Sandell | 76 | SWE | Turebergs FK | 25,31 |
4009  | Anders Logg | 76 | SWE | Hälle IF | 24.65 |
4013  | Benny Lundström | 75 | SWE | Spårvägens FK | 26.25 |
4014  | Fotios Makrostergios | 75 | SWE | Huddinge AIS | 25,15 |
4028  | Sergej Nikolajev | 73 | SWE | Hässelby SK | 25,09 |
4031  | Niklas Eriksson | 73 | SWE | Hanvikens SK | |
4033  | Jonas Asplund | 73 | SWE | IFK Märsta | |
4034  | Teemu Kejonen | 77 | FIN | Muuramen Yritys | 23.82 |
4038  | Rasmus Pedersen | 73 | NOR | GTI - Friidrett | |
| | | | Antal: | 9 |
|
M40 400m |
| | |
4005  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | SWE | Hammarby IF | 58.5 |
4007  | Per Sandell | 76 | SWE | Turebergs FK | 55,30 |
4013  | Benny Lundström | 75 | SWE | Spårvägens FK | 59.42 |
4018  | Tobias Rauch | 74 | SWE | Bromma IF | |
4020  | Hjalmar Didriksson | 74 | SWE | Spårvägens FK | 54.94 |
4022  | Joakim Lindh | 74 | SWE | Uppsala LK | |
4028  | Sergej Nikolajev | 73 | SWE | Hässelby SK | 55.39 |
4037  | Kristian Nedregård | 74 | NOR | Akershus Friidrettskrets | |
4038  | Rasmus Pedersen | 73 | NOR | GTI - Friidrett | |
| | | | Antal: | 9 |
|
M40 800m |
| | |
4005  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | SWE | Hammarby IF | 2.04,10 |
4006  | Nicklas Tollesson | 77 | SWE | Hälle IF | 2.05,65 |
4008  | Anders Soovik | 76 | SWE | Kongahälla AIK | |
4011  | Elias Dahl | 76 | SWE | Hammarby IF | 2.11 |
4020  | Hjalmar Didriksson | 74 | SWE | Spårvägens FK | 2.06.43 |
4027  | Jonas Petersson | 73 | SWE | Stockholm FTF | 2.09 |
4029  | Magnus Wallenius | 73 | SWE | Västerås FK | |
4037  | Kristian Nedregård | 74 | NOR | Akershus Friidrettskrets | |
| | | | Antal: | 8 |
|
M40 1500m |
| | |
4005  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | SWE | Hammarby IF | 4.30 |
4008  | Anders Soovik | 76 | SWE | Kongahälla AIK | 4.16 |
4011  | Elias Dahl | 76 | SWE | Hammarby IF | 4.25.7 |
4012  | Marcus Höglund | 76 | SWE | Uppsala LK | |
4022  | Joakim Lindh | 74 | SWE | Uppsala LK | |
4029  | Magnus Wallenius | 73 | SWE | Västerås FK | 4,18,08 |
4037  | Kristian Nedregård | 74 | NOR | Akershus Friidrettskrets | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M40 3000m |
| | |
4004  | Tomas Olsson | 77 | SWE | Högby IF | 9:15.00 |
4008  | Anders Soovik | 76 | SWE | Kongahälla AIK | 9.05 |
4010  | Anders Herrmann | 76 | SWE | Uppsala LK | 9.15 |
4011  | Elias Dahl | 76 | SWE | Hammarby IF | 9.31 |
4012  | Marcus Höglund | 76 | SWE | Uppsala LK | 9.58:93 |
4037  | Kristian Nedregård | 74 | NOR | Akershus Friidrettskrets | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M40 60m Hurdles |
| | |
4017  | Stellan Back | 75 | SWE | Turebergs FK | |
4021  | Henrik Arnerdal | 74 | SWE | Ösmo Nynäs FK | |
4032  | Urban Evjen | 73 | SWE | Danderyds SK | 11.34 |
4036  | Brian Predstrup | 74 | DEN | Amager AC | 8.86 |
| | | | Antal: | 4 |
|
M40 High Jump |
| | |
4003  | Mats Nordal | 77 | SWE | Uppsala LK | 150 |
4016  | Henrik Friberg | 75 | SWE | Ösmo Nynäs FK | 1.54 |
4026  | Dennis Due | 73 | SWE | IS Göta | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M40 Pole Vault |
| | |
4028  | Sergej Nikolajev | 73 | SWE | Hässelby SK | 3,93 |
4033  | Jonas Asplund | 73 | SWE | IFK Märsta | 4.60 |
| | | | Antal: | 2 |
|
M40 Long Jump |
| | |
4002  | Palle Storm | 77 | SWE | Ösmo Nynäs FK | |
4009  | Anders Logg | 76 | SWE | Hälle IF | 6.05 |
4014  | Fotios Makrostergios | 75 | SWE | Huddinge AIS | 6,45m |
4017  | Stellan Back | 75 | SWE | Turebergs FK | |
4024  | Håkan Ohlsson | 74 | SWE | Gefle IF | |
4035  | Tomas Jarle Kofoed-Nielsen | 76 | DEN | Köbenhavns IF | 5.94 |
4036  | Brian Predstrup | 74 | DEN | Amager AC | 6.52 |
| | | | Antal: | 7 |
|
M40 Triple Jump |
| | |
4001  | Jakob Kejerud | 77 | SWE | Stockholm Snipers IF | |
4002  | Palle Storm | 77 | SWE | Ösmo Nynäs FK | |
4014  | Fotios Makrostergios | 75 | SWE | Huddinge AIS | 12,75m |
4023  | Anders Bergquist | 74 | SWE | Tjalve IF Norrköping | |
4026  | Dennis Due | 73 | SWE | IS Göta | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M40 Shot Put |
| | |
4002  | Palle Storm | 77 | SWE | Ösmo Nynäs FK | 8.40 |
4015  | Kristian Petersson | 75 | SWE | Huddinge AIS | |
4016  | Henrik Friberg | 75 | SWE | Ösmo Nynäs FK | 10.40 |
4017  | Stellan Back | 75 | SWE | Turebergs FK | |
4021  | Henrik Arnerdal | 74 | SWE | Ösmo Nynäs FK | |
4030  | Fredrik Hegefors | 73 | SWE | Nyköpings BIS | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M40 Weight Throw |
| | |
4002  | Palle Storm | 77 | SWE | Ösmo Nynäs FK | 7.40 |
4017  | Stellan Back | 75 | SWE | Turebergs FK | |
4019  | Tomas Larsson | 74 | SWE | För. Gotländsk Friidrott | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M40 Race Walk 3000m |
| | |
4037  | Kristian Nedregård | 74 | NOR | Akershus Friidrettskrets | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M40 4 x 200m |
| | |
4005  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | SWE | Hammarby IF | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M45 60m |
| | |
4501  | Ari Ruuti | 72 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.41 |
4502  | Jarkko Piekkari | 72 | FIN | Hämeenlinnan Tarmo | |
4503  | Christian Albing | 72 | SWE | Nyköpings BIS | |
4507  | Niclas Lindholm | 72 | SWE | Mälarö SOK | 8.36 |
4511  | Magnus Nilsson | 72 | SWE | IFK Lidingö | 7.61 |
4512  | Jens Falk | 72 | SWE | IFK Lidingö | 7.90 |
4515  | Angel Galán | 72 | SWE | Danderyds SK | |
4524  | Henrik Tegnér | 70 | SWE | Bromma IF | 8.10 |
4527  | Constantin Ilic | 70 | SWE | Spårvägens FK | |
4529  | Mattias Sunneborn | 70 | SWE | Spårvägens FK | |
4533  | Torleiv Hølland | 69 | NOR | Sandnes IL | |
4536  | Thomas Sestan | 69 | SWE | Nyköpings BIS | |
4537  | Peter Johansson | 69 | SWE | Hanvikens SK | |
4541  | Mikko Koli | 68 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 7.43 |
4544  | Kolé Lleshi | 68 | SWE | IFK Nora | 7.91 |
| | | | Antal: | 15 |
|
M45 200m |
| | |
4501  | Ari Ruuti | 72 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 27.47 |
4504  | Jan Erlandsson | 72 | SWE | Villstads GIF | 24.57 |
4507  | Niclas Lindholm | 72 | SWE | Mälarö SOK | 27.80 |
4511  | Magnus Nilsson | 72 | SWE | IFK Lidingö | 24.58 |
4512  | Jens Falk | 72 | SWE | IFK Lidingö | 26.13 |
4515  | Angel Galán | 72 | SWE | Danderyds SK | |
4520  | Erik Åhlin | 71 | SWE | Turebergs FK | 26.95 |
4522  | Peter Wallin | 71 | SWE | IFK Märsta | |
4523  | Anders Pihl | 70 | SWE | Lerum Friidrott | 25.88 |
4524  | Henrik Tegnér | 70 | SWE | Bromma IF | 25.40 |
4527  | Constantin Ilic | 70 | SWE | Spårvägens FK | |
4529  | Mattias Sunneborn | 70 | SWE | Spårvägens FK | |
4533  | Torleiv Hølland | 69 | NOR | Sandnes IL | |
4534  | Kjell Vidar Norheim | 69 | NOR | Hattfjelldal Friidrett | |
4536  | Thomas Sestan | 69 | SWE | Nyköpings BIS | |
4537  | Peter Johansson | 69 | SWE | Hanvikens SK | |
4541  | Mikko Koli | 68 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 24.31 |
4544  | Kolé Lleshi | 68 | SWE | IFK Nora | 26.40 |
| | | | Antal: | 18 |
|
M45 400m |
| | |
4506  | Jakob Hedberg | 72 | SWE | Uppsala LK | 60.73 |
4511  | Magnus Nilsson | 72 | SWE | IFK Lidingö | 54.19 |
4512  | Jens Falk | 72 | SWE | IFK Lidingö | |
4514  | Stefan Engelbrektsson | 72 | SWE | Alingsås IF | 56,08 |
4521  | Martin Larsson | 71 | SWE | Huddinge AIS | |
4522  | Peter Wallin | 71 | SWE | IFK Märsta | |
4524  | Henrik Tegnér | 70 | SWE | Bromma IF | 56.68 |
4529  | Mattias Sunneborn | 70 | SWE | Spårvägens FK | |
4534  | Kjell Vidar Norheim | 69 | NOR | Hattfjelldal Friidrett | |
4536  | Thomas Sestan | 69 | SWE | Nyköpings BIS | |
4541  | Mikko Koli | 68 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |
| | | | Antal: | 11 |
|
M45 800m |
| | |
4506  | Jakob Hedberg | 72 | SWE | Uppsala LK | 2:15.49 |
4514  | Stefan Engelbrektsson | 72 | SWE | Alingsås IF | 2,13 |
4519  | Magnus Burling | 71 | SWE | Fredrikshofs FI | |
4531  | Nicklas Malmberg | 70 | SWE | Hammarby IF | |
4534  | Kjell Vidar Norheim | 69 | NOR | Hattfjelldal Friidrett | |
4538  | Rodney Hundermark | 69 | SWE | IFK Nora | 2:16 |
| | | | Antal: | 6 |
|
M45 1500m |
| | |
4509  | Antonio Lavecchia | 72 | SWE | Huddinge AIS | |
4510  | Fredrik Sohlberg | 72 | SWE | Fredrikshofs FI | |
4519  | Magnus Burling | 71 | SWE | Fredrikshofs FI | |
4521  | Martin Larsson | 71 | SWE | Huddinge AIS | |
4526  | Mats Kollbrink | 70 | SWE | Hässelby SK | 5:05.94 |
4565  | Rodney Hundermark | 69 | SWE | IFK Nora | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M45 3000m |
| | |
4506  | Jakob Hedberg | 72 | SWE | Uppsala LK | 10:29.98 |
4509  | Antonio Lavecchia | 72 | SWE | Huddinge AIS | |
4510  | Fredrik Sohlberg | 72 | SWE | Fredrikshofs FI | |
4518  | Torbjørn Aareskjold | 71 | NOR | Sola Friidrett | |
4521  | Martin Larsson | 71 | SWE | Huddinge AIS | |
4530  | Staffan Westerdahl | 70 | SWE | Fredrikshofs FI | |
4531  | Nicklas Malmberg | 70 | SWE | Hammarby IF | |
4535  | Christer Hansson | 69 | SWE | Huddinge AIS | 11:08 |
4545  | Magnus Magnusson | 68 | SWE | Lerum Friidrott | 9.52 |
| | | | Antal: | 9 |
|
M45 60m Hurdles |
| | |
4501  | Ari Ruuti | 72 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |
4503  | Christian Albing | 72 | SWE | Nyköpings BIS | |
4539  | Hunter S Mabon | 69 | SWE | Danderyds SK | 9.59 |
| | | | Antal: | 3 |
|
M45 High Jump |
| | |
4508  | Henrik Marcusson | 72 | SWE | Upsala IF | 1.70 |
4517  | Richard Smitt-Ingebretsen | 71 | NOR | Böler IF | |
4523  | Anders Pihl | 70 | SWE | Lerum Friidrott | 1.61 |
4526  | Mats Kollbrink | 70 | SWE | Hässelby SK | 1.67 |
4540  | Bjarne Larsen | 68 | DEN | Aalborg Atletik | 1.45 |
| | | | Antal: | 5 |
|
M45 Pole Vault |
| | |
4528  | Johan Jergander | 70 | SWE | Ösmo Nynäs FK | 2.35 |
4539  | Hunter S Mabon | 69 | SWE | Danderyds SK | 3.50 |
4542  | Sven Bolmblad | 68 | SWE | Huddinge AIS | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M45 Long Jump |
| | |
4501  | Ari Ruuti | 72 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |
4503  | Christian Albing | 72 | SWE | Nyköpings BIS | |
4505  | Håkan Setthammar | 72 | SWE | Västerås FK | |
4520  | Erik Åhlin | 71 | SWE | Turebergs FK | |
4523  | Anders Pihl | 70 | SWE | Lerum Friidrott | 4.96 |
4534  | Kjell Vidar Norheim | 69 | NOR | Hattfjelldal Friidrett | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M45 Triple Jump |
| | |
4501  | Ari Ruuti | 72 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |
4503  | Christian Albing | 72 | SWE | Nyköpings BIS | |
4523  | Anders Pihl | 70 | SWE | Lerum Friidrott | 10.80 |
4529  | Mattias Sunneborn | 70 | SWE | Spårvägens FK | 13.36 |
| | | | Antal: | 4 |
|
M45 Shot Put |
| | |
4501  | Ari Ruuti | 72 | FIN | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |
4505  | Håkan Setthammar | 72 | SWE | Västerås FK | 12.66 |
4513  | Per-Ola Åkerman | 72 | SWE | IFK Halmstad | 10,47 |
4516  | Jarkko Karstila | 71 | FIN | LahtiSport35+ | |
4517  | Richard Smitt-Ingebretsen | 71 | NOR | Böler IF | |
4525  | Fred Stenberg | 70 | SWE | Gefle IF | |
4526  | Mats Kollbrink | 70 | SWE | Hässelby SK | 9.07 |
4528  | Johan Jergander | 70 | SWE | Ösmo Nynäs FK | 10.01 |
4532  | Patrick Lindfors | 70 | SWE | Mälarhöjdens IK | |
4544  | Kolé Lleshi | 68 | SWE | IFK Nora | 10,29 |
| | | | Antal: | 10 |
|
M45 Weight Throw |
| | |
4516  | Jarkko Karstila | 71 | FIN | LahtiSport35+ | |
4528  | Johan Jergander | 70 | SWE | Ösmo Nynäs FK | 10.96 |
4532  | Patrick Lindfors | 70 | SWE | Mälarhöjdens IK | |
4549  | Robert Fabian | 72 | SWE | Herrljunga SK | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M45 Race Walk 3000m |
| | |
4543  | Birger Fält | 68 | SWE | Mälarhöjdens IK | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M50 60m |
| | |
5010  | Mårten Skogman | 67 | SWE | Spårvägens FK | 7.85 |
5014  | Roar Fjellet | 66 | NOR | Hamar IL Friidrett | |
5017  | Patrick Neuendorff | 66 | SWE | IFK Märsta | |
5018  | Jan Berneryd | 66 | SWE | Danderyds SK | 8.62 |
5022  | Petri Hälinen | 65 | FIN | Oulun Ikiliikkujat | 7.85 |
5027  | Dag Dacke | 65 | SWE | IFK Märsta | 8.02 |
5030  | Thomas Jönsson | 65 | SWE | Gefle IF | 7.67 |
5037  | Peter Hellgren | 64 | SWE | Bålsta IK | 7.94 |
5044  | Martin Danerud | 63 | SWE | Sävedalens AIK | 9.25 |
| | | | Antal: | 9 |
|
M50 200m |
| | |
5010  | Mårten Skogman | 67 | SWE | Spårvägens FK | 24.83 |
5012  | Jan Särömaa | 66 | FIN | Helsingin Kisaveikot | 26.10 |
5013  | Asle Offerdal | 66 | NOR | BUL | |
5014  | Roar Fjellet | 66 | NOR | Hamar IL Friidrett | |
5017  | Patrick Neuendorff | 66 | SWE | IFK Märsta | |
5018  | Jan Berneryd | 66 | SWE | Danderyds SK | 27.32 |
5021  | Petri Laaksonen | 65 | FIN | Varsinais-Suomen | 28.50 |
5022  | Petri Hälinen | 65 | FIN | Oulun Ikiliikkujat | 25.92 |
5027  | Dag Dacke | 65 | SWE | IFK Märsta | 25.75 |
5030  | Thomas Jönsson | 65 | SWE | Gefle IF | 25.47 |
5033  | Leo Heemskerk | 65 | SWE | Team CRS | |
5037  | Peter Hellgren | 64 | SWE | Bålsta IK | 26.25 |
5042  | Ricky Nilsson | 63 | SWE | IFK Lidingö | |
5044  | Martin Danerud | 63 | SWE | Sävedalens AIK | |
| | | | Antal: | 14 |
|
M50 400m |
| | |
5003  | Bengt Rilegård | 67 | SWE | Stockholm FTF | |
5010  | Mårten Skogman | 67 | SWE | Spårvägens FK | 57.24 |
5012  | Jan Särömaa | 66 | FIN | Helsingin Kisaveikot | 57.49 |
5013  | Asle Offerdal | 66 | NOR | BUL | |
5017  | Patrick Neuendorff | 66 | SWE | IFK Märsta | |
5020  | Pasi Suutarinen | 65 | FIN | Ähtärin Urheilijat | 57.17 |
5021  | Petri Laaksonen | 65 | FIN | Varsinais-Suomen | 61.00 |
5023  | Mats Olsson | 65 | SWE | Morjärv SK | 57.07 |
5025  | Per Björkman | 65 | SWE | Stockholm FTF | 56.99 |
5027  | Dag Dacke | 65 | SWE | IFK Märsta | 58.85 |
5033  | Leo Heemskerk | 65 | SWE | Team CRS | |
5036  | Rolnd Lycksell | 64 | SWE | IFK Lidingö | |
| | | | Antal: | 12 |
|
M50 800m |
| | |
5001  | Michael Pilegaard Hansen | 67 | DEN | Bagsvaerd AC | 2:10.56 |
5002  | Tor Eiane | 67 | NOR | GTI - Friidrett | |
5005  | Morten Linnes | 67 | SWE | IFK Märsta | 2,16,22 |
5011  | Per Henrik Christensen | 66 | DEN | Skive AM | 2:40.00 |
5021  | Petri Laaksonen | 65 | FIN | Varsinais-Suomen | |
5023  | Mats Olsson | 65 | SWE | Morjärv SK | 2.11 |
5025  | Per Björkman | 65 | SWE | Stockholm FTF | 2.11 |
5036  | Rolnd Lycksell | 64 | SWE | IFK Lidingö | |
5038  | Annfinn Halsagard | 63 | DEN | Skive AM | |
| | | | Antal: | 9 |
|
M50 1500m |
| | |
5001  | Michael Pilegaard Hansen | 67 | DEN | Bagsvaerd AC | 4:30.75 |
5002  | Tor Eiane | 67 | NOR | GTI - Friidrett | |
5005  | Morten Linnes | 67 | SWE | IFK Märsta | |
5023  | Mats Olsson | 65 | SWE | Morjärv SK | 4.37 |
5031  | Fredrik von Essen | 65 | SWE | Bromma IF | 5,05 |
5033  | Leo Heemskerk | 65 | SWE | Team CRS | 5:03 |
5036  | Rolnd Lycksell | 64 | SWE | IFK Lidingö | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M50 3000m |
| | |
5004  | Patrick Pring | 65 | SWE | Tullinge FF | 10:54 |
5011  | Per Henrik Christensen | 66 | DEN | Skive AM | 10:30.00 |
5033  | Leo Heemskerk | 65 | SWE | Team CRS | 10:44 |
5036  | Rolnd Lycksell | 64 | SWE | IFK Lidingö | |
5038  | Annfinn Halsagard | 63 | DEN | Skive AM | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M50 60m Hurdles |
| | |
5006  | Jan-Olof Åkesson | 67 | SWE | Lekeryd-Svarttorp SK | 10,42 |
5019  | Mikael Magnusson | 66 | SWE | IFK Tumba | |
5034  | Frode Holt | 64 | NOR | Sturla | |
5040  | Kari Pohjola | 63 | FIN | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | |
5073  | Karsten Nielsen | 65 | DEN | Hvidovre Atletik | 9.44 |
| | | | Antal: | 5 |
|
M50 High Jump |
| | |
5003  | Bengt Rilegård | 67 | SWE | Stockholm FTF | |
5009  | Staffan Myrqvist | 67 | SWE | Huddinge AIS | |
5026  | Anders Silén | 65 | SWE | Järvsö IF | 1.67 |
5034  | Frode Holt | 64 | NOR | Sturla | |
5039  | Petri Korander | 63 | FIN | Vihdin UR | |
5040  | Kari Pohjola | 63 | FIN | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M50 Pole Vault |
| | |
5026  | Anders Silén | 65 | SWE | Järvsö IF | 3.50 |
5028  | Panagiotis Avramidis | 65 | SWE | Hanvikens SK | - |
5039  | Petri Korander | 63 | FIN | Vihdin UR | |
5043  | Neal Peterson | 63 | SWE | IFK Märsta | 3.40 |
| | | | Antal: | 4 |
|
M50 Long Jump |
| | |
5003  | Bengt Rilegård | 67 | SWE | Stockholm FTF | |
5006  | Jan-Olof Åkesson | 67 | SWE | Lekeryd-Svarttorp SK | 4,93 |
5009  | Staffan Myrqvist | 67 | SWE | Huddinge AIS | |
5026  | Anders Silén | 65 | SWE | Järvsö IF | 5.41 |
5039  | Petri Korander | 63 | FIN | Vihdin UR | |
5040  | Kari Pohjola | 63 | FIN | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | |
5073  | Karsten Nielsen | 65 | DEN | Hvidovre Atletik | 5.62 |
| | | | Antal: | 7 |
|
M50 Triple Jump |
| | |
5015  | Lars Johansson | 66 | SWE | Stockholm FTF | 0 |
5027  | Dag Dacke | 65 | SWE | IFK Märsta | 11.00 |
5034  | Frode Holt | 64 | NOR | Sturla | |
5039  | Petri Korander | 63 | FIN | Vihdin UR | |
5040  | Kari Pohjola | 63 | FIN | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | |
5073  | Karsten Nielsen | 65 | DEN | Hvidovre Atletik | 12.05 |
| | | | Antal: | 6 |
|
M50 Shot Put |
| | |
5003  | Bengt Rilegård | 67 | SWE | Stockholm FTF | |
5007  | Patrik Rostmark | 67 | SWE | IFK Märsta | |
5008  | Antonio Rodriguez | 67 | SWE | Huddinge AIS | 0 |
5015  | Lars Johansson | 66 | SWE | Stockholm FTF | 1160, |
5016  | Anders Larsson | 66 | SWE | Gefle IF | |
5024  | Magnus Bernholtz | 65 | SWE | Huddinge AIS | 12.79 |
5029  | Lars Karlsson | 65 | SWE | Östhammar FI | |
5035  | Lars Gustafsson | 64 | SWE | Säters IF | 13,28 |
5045  | Mikael Wallin | 63 | SWE | Stockholm FTF | 11.15 |
| | | | Antal: | 9 |
|
M50 Weight Throw |
| | |
5015  | Lars Johansson | 66 | SWE | Stockholm FTF | 11,31 |
5019  | Mikael Magnusson | 66 | SWE | IFK Tumba | |
5032  | Mikael Leindahl | 65 | SWE | Tjalve IF Norrköping | |
5041  | Torrey Enoksen | 63 | NOR | Lyngdal IL | |
5045  | Mikael Wallin | 63 | SWE | Stockholm FTF | 11.00 |
| | | | Antal: | 5 |
|
M50 Race Walk 3000m |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M50 4 x 200m |
| | |
5042  | Ricky Nilsson | 63 | SWE | IFK Lidingö | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M55 60m |
| | |
5504  | Morgan Sällström | 62 | SWE | Västerås LK | |
5505  | Lauri Lindberg | 61 | FIN | Varsinais-Suomen | |
5511  | Mikael Nord | 61 | SWE | Högbo GIF | 8.12 |
5513  | Robert Nilsson | 61 | SWE | Hässelby SK | |
5514  | Anders Toll | 61 | SWE | Uppsala LK | |
5521  | Mats Röhr | 60 | SWE | Ystads IF | |
5524  | Benny Carlsson | 59 | SWE | Spårvägens FK | |
5527  | Esa Salminen | 58 | FIN | Helsingin Kisaveikot | 8.14 |
| | | | Antal: | 8 |
|
M55 200m |
| | |
5509  | Magnus Angenfelt | 61 | SWE | IFK Lidingö | |
5514  | Anders Toll | 61 | SWE | Uppsala LK | |
5516  | Knud Erik Pedersen | 60 | DEN | FIF Hilleröd | 29.30 |
5517  | Heikki Lähdekorpi | 60 | FIN | Forssan Salama | 29.80 |
5519  | Christer Strömberg | 60 | FIN | Helsingin Kisaveikot | 26.55 |
5520  | Ingemar Ztorm | 60 | SWE | Turebergs FK | |
5521  | Mats Röhr | 60 | SWE | Ystads IF | |
5524  | Benny Carlsson | 59 | SWE | Spårvägens FK | |
5527  | Esa Salminen | 58 | FIN | Helsingin Kisaveikot | 26.69 |
| | | | Antal: | 9 |
|
M55 400m |
| | |
5507  | Roger Reinhold | 61 | SWE | IF Linnéa | |
5514  | Anders Toll | 61 | SWE | Uppsala LK | |
5515  | Johan Norberg | 61 | SWE | Trångsvikens IF | |
5517  | Heikki Lähdekorpi | 60 | FIN | Forssan Salama | 63.45 |
5519  | Christer Strömberg | 60 | FIN | Helsingin Kisaveikot | 59.63 |
5520  | Ingemar Ztorm | 60 | SWE | Turebergs FK | |
5529  | Johnny Solheimsnes | 58 | NOR | Jølster IL | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M55 800m |
| | |
5502  | Patrik Karlsson | 62 | SWE | Team Skavsåret IF | 2:30:82 |
5507  | Roger Reinhold | 61 | SWE | IF Linnéa | 2:26.62 |
5508  | Mario Rieloff | 61 | SWE | Fredrikshofs FI | |
5514  | Anders Toll | 61 | SWE | Uppsala LK | |
5515  | Johan Norberg | 61 | SWE | Trångsvikens IF | 2.28.70 |
5517  | Heikki Lähdekorpi | 60 | FIN | Forssan Salama | |
