
| M22 100m |
| | |
| 1  | Tarley Allison | 97 | Alingsås IF | 10.89 | 11.03 |
| 55  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | | |
| 108  | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | | |
| 200  | Gregorios Kyriakoudis | 97 | Hässelby SK | | 11.16 |
| 234  | Oscar Hjerm | 97 | KA 2 IF | 10.98 | 11.10 |
| 296  | Gustaf Borg | 98 | Linköpings GIF | 11.25 | 11.25 |
| 327  | Sebastian Kadestål | 96 | Malmö AI | 10.92 | 11.32 |
| 354  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | | 11.03 |
| 360  | Felix Svensson | 97 | Mölndals AIK | | |
| 373  | Erik Dahlqvist | 98 | IK Orient | | |
| 532  | Carl Narup | 98 | Ullevi FK | | 11.11 |
| 533  | Isak Barrow | 96 | Ullevi FK | | 11.04 |
| 556  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 10.85 | 10.94 |
| 664  | Anders Pihlblad | 98 | KFUM Örebro | | |
| 665  | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 10.91 | 10.91 |
| 703  | Eric Hallquist | 96 | Östersunds GIF Friidrott | 11.64 | 11.64 |
| | | | Antal: | 16 |
|
| M22 200m |
| | |
| 134  | Marcus Tornée | 98 | IFK Helsingborg | | 22.26 |
| 200  | Gregorios Kyriakoudis | 97 | Hässelby SK | | 22.20 |
| 255  | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | | 22.89 |
| 296  | Gustaf Borg | 98 | Linköpings GIF | 23.07 | 23.07 |
| 327  | Sebastian Kadestål | 96 | Malmö AI | 22.20 | 22.45 |
| 354  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | | 22.13 |
| 489  | William Frobe | 98 | Täby IS | | 22.07 |
| 533  | Isak Barrow | 96 | Ullevi FK | 22.40 | 22.95 |
| 534  | Joakim Karlsson | 97 | Ullevi FK | | 22.39 |
| 556  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 22.30 | 22.49 |
| 664  | Anders Pihlblad | 98 | KFUM Örebro | 22.29 | 22.27 |
| 675  | Victor Koch | 98 | Örgryte IS | 22.06 | 23.08 |
| 687  | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | | 22.10 |
| | | | Antal: | 13 |
|
| M22 400m |
| | |
| 9  | Espoir Rushimisha | 98 | Bollnäs FIK | 52.69 | |
| 43  | Erik Martinsson | 96 | Gefle IF | 46.73 | 46.80 |
| 184  | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | | 50.18 |
| 265  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 48.87 | 50.68 |
| 308  | Anton Sigurdsson | 96 | Malmö AI | 48.02 | |
| 311  | Viktor Bondesson | 98 | Malmö AI | 49.65 | 50.33 |
| 477  | Kevin Duvert | 98 | Turebergs FK | | |
| 513  | Alexander Lundskog | 96 | Ullevi FK | | 48.06 |
| 534  | Joakim Karlsson | 97 | Ullevi FK | | 49.52 |
| 687  | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | | 48.97 |
| 723  | Erik Rosqvist | 98 | AIK Friidrott | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M22 800m |
| | |
| 43  | Erik Martinsson | 96 | Gefle IF | 1:48.53 | 1:48.63 |
| 184  | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | | 1:54.54 |
| 185  | Anton Persson | 96 | Hässelby SK | | 1:51.48 |
| 206  | Abdullahi Adan | 98 | Hässelby SK | | |
| 269  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 1:56.18 | 1:56.18 |
| 275  | Axel Alness Borg | 98 | IFK Lidingö | 1:55.18 | 1:55.18 |
| 297  | Tim Yngesjö | 97 | Linköpings GIF | 1:57.19 | 1:57.19 |
| 323  | Warsame Doley | 98 | Malmö AI | | |
| 350  | Johan Lamm | 98 | Mölndals AIK | | 1:54.57 |
| 433  | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | | |
| 553  | Björn Seifert | 96 | Upsala IF | 1:51.45 | 1:52.49 |
| 659  | William Wickholm | 98 | KFUM Örebro | 1:57.43 | 1:57.43 |
| 733  | Axel Sveed | 97 | LK Roslagen | 2:08.78 | |
| 736  | Daniel Steinbock | 96 | LK Roslagen | 2:08.84 | |
| | | | Antal: | 14 |
|
| M22 1500m |
| | |
| 185  | Anton Persson | 96 | Hässelby SK | | |
| 206  | Abdullahi Adan | 98 | Hässelby SK | | |
| 213  | Erik Karlsson | 98 | Högby IF | 4:09.13 | |
| 269  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 3:59.73 | 3:59.73 |
| 275  | Axel Alness Borg | 98 | IFK Lidingö | 4:01.69 | 4:01.69 |
| 323  | Warsame Doley | 98 | Malmö AI | | |
| 352  | Sebastian Nilsson | 98 | Mölndals AIK | | 3:53.77 |
| 353  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 3:48.12 | 4:05.95 |
| 365  | Miguel Palm | 98 | Mölndals AIK | 3:56 | 3:56 |
| 394  | Olof Nordling | 97 | Spårvägens FK | | |
| 395  | Gustaf Nordling | 97 | Spårvägens FK | | 4:05.46 |
| 396  | Wille Levay | 96 | Spårvägens FK | 3:41.00 | |
| 411  | Emil Danielsson | 97 | Spårvägens FK | | 3:46.66 |
| 433  | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | | |
| 437  | Vidar Johansson | 96 | Sävedalens AIK | | |
| 460  | Seare Kibrom | 98 | Tjalve IF Norrköping | | |
| 479  | Amanuel Gergis | 96 | Turebergs FK | 3:25.3 | 3:45 |
| 516  | Suldan Hassan | 98 | Ullevi FK | 3:46.41 | 3:48.16 |
| 525  | Hussein Ibrahim | 98 | Ullevi FK | | 3:58.28 |
| 659  | William Wickholm | 98 | KFUM Örebro | 3:58.45 | |
| 671  | Oskar Hansson | 97 | KFUM Örebro | | |
| | | | Antal: | 21 |
|
| M22 5000m |
| | |
| 74  | Frezghi Tesfamariam | 98 | IF Göta Karlstad | | |
| 181  | Filmon Fshatsion | 98 | Hälle IF | 15:14 | 15:14 |
| 194  | Andreas Jansson | 96 | Hässelby SK | | |
| 213  | Erik Karlsson | 98 | Högby IF | 15:42.49 | 15:42.49 |
| 264  | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö | | |
| 280  | Ludvig Johansson | 98 | IFK Lidingö | 15:51.30 | 15:51.30 |
| 326  | Olle Meijer | 98 | Malmö AI | 16:19 | |
| 352  | Sebastian Nilsson | 98 | Mölndals AIK | | 14:40.76 |
| 364  | Gabriel Steffensen | 96 | Mölndals AIK | 14:13.46 | |
| 365  | Miguel Palm | 98 | Mölndals AIK | 15:22 | |
| 396  | Wille Levay | 96 | Spårvägens FK | | |
| 401  | Archie Casteel | 96 | Spårvägens FK | | 15:09.70 |
| 403  | Daniel Alemu | 97 | Spårvägens FK | | |
| 410  | Dennis Olsson | 97 | Spårvägens FK | | |
| 411  | Emil Danielsson | 97 | Spårvägens FK | | 14:46.00 |
| 414  | Heshlu Andemariam | 97 | IF Start | | 15:40 |
| 437  | Vidar Johansson | 96 | Sävedalens AIK | | |
| 443  | Hafiz Ibrahem | 96 | Sävedalens AIK | | 15:06.74 |
| 460  | Seare Kibrom | 98 | Tjalve IF Norrköping | | |
| 479  | Amanuel Gergis | 96 | Turebergs FK | 14:00.43 | 13:48 |
| 516  | Suldan Hassan | 98 | Ullevi FK | 14:10.10 | 14:38.00 |
| 525  | Hussein Ibrahim | 98 | Ullevi FK | | 14:57.56 |
| 671  | Oskar Hansson | 97 | KFUM Örebro | 16:37 | |
| 738  | Ebba Tulu Chala | 96 | Huddinge AIS | 14:30.26 | |
| | | | Antal: | 24 |
|
| M22 Hinder 2000m |
| | |
| 264  | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö | | |
| 365  | Miguel Palm | 98 | Mölndals AIK | 6:04 | |
| 433  | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | | |
| 437  | Vidar Johansson | 96 | Sävedalens AIK | | |
| 443  | Hafiz Ibrahem | 96 | Sävedalens AIK | | |
| 516  | Suldan Hassan | 98 | Ullevi FK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M22 Häck 110m |
| | |
| 34  | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | | 14.89 |
| 121  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 16.85 | |
| 153  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | | 15.55 |
| 154  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | | |
| 164  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | | 16.10 |
| 234  | Oscar Hjerm | 97 | KA 2 IF | 14.55 | 14.55 |
| 310  | James Gaudiello | 98 | Malmö AI | 15.11 | 15.11 |
| 330  | Max Hrelja | 98 | Malmö AI | 13.98 | |
| 363  | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | | 14.55 |
| 547  | Filip Björklund | 98 | Upsala IF | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M22 Häck 400m |
| | |
| 153  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | | 52.95 |
| 267  | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | 57.01 | 57.15 |
| 277  | Jesper Rilegård | 98 | IFK Lidingö | 57.36 | 57.36 |
| 311  | Viktor Bondesson | 98 | Malmö AI | | 54.19 |
| 452  | Simon Sigurd | 98 | Timrå AIF | | 59.30 |
| 489  | William Frobe | 98 | Täby IS | | 50.94 |
| 513  | Alexander Lundskog | 96 | Ullevi FK | | 52.42 |
| 585  | Johan Brasch | 98 | Wärnamo SK | | |
| 606  | Viktor Kjellsson | 98 | IFK Växjö | | 59.57 |
| 687  | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | | 53.36 |
| 748  | Joel Norling | 98 | Turebergs FK | | 53.00 |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M22 Höjd |
| | |
| 66  | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | | |
| 68  | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 196 | |
| 70  | Simon Andersson | 97 | IF Göta Karlstad | | |
| 75  | Arvid Ryberg | 98 | IF Göta Karlstad | 208 | 207 |
| 154  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | | 187 |
| 477  | Kevin Duvert | 98 | Turebergs FK | | |
| 504  | Herman Olvik | 96 | Ullevi FK | | 200 |
| 505  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | | 201 |
| 547  | Filip Björklund | 98 | Upsala IF | 210 | |
| 555  | Oskar Lundqvist | 97 | Upsala IF | 214 | |
| 743  | Henrik Thoms | 96 | IF Göta Karlstad | 2.09 | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M22 Stav |
| | |
| 34  | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 465 | 448 |
| 40  | Nicklas Karlsson | 96 | Finspångs AIK | 475 | |
| 188  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | | |
| 312  | Magnus Herstedt | 98 | Malmö AI | | |
| 493  | Jonathan Karlsson | 98 | Täby IS | | |
| 505  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | | 478 |
| 544  | Anton Sjöström | 97 | IFK Umeå | 430 | 430 |
| 609  | Emil Östergren | 98 | IFK Växjö | | 437 |
| | | | Antal: | 8 |
|
| M22 Längd |
| | |
| 34  | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | | 7,19 |
| 55  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | | |
| 119  | David Svensson | 98 | Hammarby IF | | 7,11 |
| 164  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | | 5,87 |
| 197  | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | | |
| 266  | Albin Boestad | 97 | IFK Lidingö | 6,51 | |
| 294  | Anton Östebo | 96 | Linköpings GIF | | 6,28 |
| 309  | Marcus Nyberg | 97 | Malmö AI | 6,76 | |
| 351  | Richard Heikkilä | 98 | Mölndals AIK | | |
| 363  | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | | |
| 368  | Henning André | 97 | Nyköpings BIS | 7,18 | 6,78 |
| 373  | Erik Dahlqvist | 98 | IK Orient | | |
| 377  | Tobias Jonsson | 96 | IK Orient | | |
| 506  | Gustav Bålström | 98 | Ullevi FK | | 6,91 |
| 581  | Daniel Örevik | 97 | Visby IF Gute FIK | | |
| 665  | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 7,25 | 7,25 |
| 689  | Artur Engström | 96 | Örgryte IS | | 7,18 |
| | | | Antal: | 17 |
|
| M22 Tresteg |
| | |
| 169  | Timothy Olsson | 98 | Huddinge AIS | | 14,24 |
| 266  | Albin Boestad | 97 | IFK Lidingö | 14,30 | 14,00 |
| 309  | Marcus Nyberg | 97 | Malmö AI | 15,22 | 15,07 |
| 368  | Henning André | 97 | Nyköpings BIS | 14,67 | 14,67 |
| 427  | Elias Högström | 97 | Sundsvalls FI | 13,62 | 13,39 |
| 506  | Gustav Bålström | 98 | Ullevi FK | | 15,15 |
| 527  | Jonathan Persgården | 96 | Ullevi FK | | 13,40 |
| 689  | Artur Engström | 96 | Örgryte IS | | |
| 703  | Eric Hallquist | 96 | Östersunds GIF Friidrott | 14,11 | 14,11 |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M22 Kula |
| | |
| 53  | Filip Karlsson | 97 | FIF Gnistan | | 12,19 |
| 152  | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | | 16,46 |
| 188  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | | |
| 209  | Axel Norén | 96 | Hässelby SK | | |
| 314  | Wictor Petersson | 98 | Malmö AI | | |
| 489  | William Frobe | 98 | Täby IS | | |
| 532  | Carl Narup | 98 | Ullevi FK | | 12,56 |
| 545  | William Ullberg | 96 | IFK Umeå | | |
| 650  | Albin Lager | 96 | KFUM Örebro | | |
| 729  | Jakob Gardenkrans | 97 | Athletics 24Seven SK | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M22 Diskus |
| | |
| 188  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | | |
| 209  | Axel Norén | 96 | Hässelby SK | | |
| 314  | Wictor Petersson | 98 | Malmö AI | | |
| 453  | Fredrik Gerdsdorff | 96 | Timrå AIF | | 43,97 |
| 545  | William Ullberg | 96 | IFK Umeå | | |
| 650  | Albin Lager | 96 | KFUM Örebro | | |
| 729  | Jakob Gardenkrans | 97 | Athletics 24Seven SK | 63,63 | 63,63 |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M22 Slägga |
| | |
| 180  | Tobias Hagström | 96 | Hälle IF | 60,95 | 60,95 |
| 453  | Fredrik Gerdsdorff | 96 | Timrå AIF | | 51,68 |
| 484  | Anton Andersson | 96 | Turebergs FK | | |
| 590  | Johannes Nilsson | 98 | Västerås FK | 51,00 | 48,02 |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M22 Spjut |
| | |
| 12  | Andreè Nilsson | 97 | SK Bore | | |
| 57  | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | | |
| 188  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | | |
| 196  | Simon Litzell | 97 | Hässelby SK | 78,73 | 74,46 |
| 199  | Kamil Kaminski | 96 | Hässelby SK | 67,01 | 67,01 |
| 244  | Rasmus Eriksson | 98 | Kils AIK | 68,67 | 67,30 |
| 503  | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | | 60,60 |
| 509  | John Amundsson | 96 | Ullevi FK | | 59,50 |
| 607  | Theodor Ahlström | 98 | IFK Växjö | | 61,63 |
| 620  | Isak Oskarsson | 96 | IFK Växjö | | 66,94 |
| 635  | William Norderhaug | 98 | IK Ymer | | 50,58 |
| | | | Antal: | 11 |
|
| P19 100m |
| | |
| 84  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 11.08 | 11.08 |
| 118  | Ibrahim Abakar | 99 | Hammarby IF | | |
| 136  | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | | |
| 137  | Omar Chaaban | 00 | IFK Helsingborg | | 10.96 |
| 242  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 11.22 | 11.25 |
| 305  | Simon Wennolf | 00 | IFK Lund | 11.42 | |
| 325  | Raymond Mpanga | 99 | Malmö AI | 11.07 | 11.07 |
| 328  | Kasper Kadestål | 99 | Malmö AI | 10.70 | 10.70 |
| 378  | Jacob Helsing | 00 | IK Orient | | |
| 420  | Viktor Thor | 00 | Strands IF | 11.13 | 11.09 |
| 421  | William Thor | 00 | Strands IF | 11.09 | 11.09 |
| 447  | Emil Sandström | 00 | Söderhamns IF | 11.10 | 11.31 |
| 478  | Erik Ahlfont | 00 | Turebergs FK | | |
| 496  | Vidar Stenqvist | 00 | Täby IS | | 10.59 |
| 575  | Erik Johansson | 99 | Varbergs GIF | 10.90 | 10.90 |
| 598  | Jonathan Kjellèn | 00 | Västerås FK | | |
| 603  | Jakob Dalenbring | 99 | Västerås FK | 11.27 | 11.27 |
| 676  | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 10.85 | |
| 685  | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 10.89 | 11.22 |
| 693  | Charles Mårelid | 99 | Örgryte IS | | 11.29 |
| 704  | Sakhi Husseini | 99 | Håfreströms IF | 11.84 | |
| 712  | Marcus Andersson | 00 | Öresund FK | | 11.41 |
| 720  | Carl Enhörning | 00 | AIK Friidrott | 11:18 | 11.30 |
| | | | Antal: | 23 |
|
| P19 200m |
| | |
| 84  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 22.62 | 22.62 |
| 85  | Aaron Ladestam | 00 | IFK Göteborg | 22.73 | 22.73 |
| 137  | Omar Chaaban | 00 | IFK Helsingborg | | 22.07 |
| 219  | Daniel Sjölin | 00 | Höörs IS | 23.16 | 23.16 |
| 242  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 22.26 | 22.48 |
| 305  | Simon Wennolf | 00 | IFK Lund | 23.58 | |
| 325  | Raymond Mpanga | 99 | Malmö AI | 22.48 | 22.48 |
| 328  | Kasper Kadestål | 99 | Malmö AI | 21.14 | 21.14 |
| 378  | Jacob Helsing | 00 | IK Orient | | |
| 420  | Viktor Thor | 00 | Strands IF | 23.03 | 23.12 |
| 421  | William Thor | 00 | Strands IF | 23.25 | 23.01 |
| 478  | Erik Ahlfont | 00 | Turebergs FK | | |
| 496  | Vidar Stenqvist | 00 | Täby IS | | 21.35 |
| 507  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | | 22.18 |
| 575  | Erik Johansson | 99 | Varbergs GIF | 21.91 | 21.91 |
| 603  | Jakob Dalenbring | 99 | Västerås FK | 23.19 | 23.19 |
| 645  | Gustav Zetterlund | 00 | KFUM Örebro | | 24.09 |
| 685  | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 22.10 | 22.40 |
| 693  | Charles Mårelid | 99 | Örgryte IS | | 23.10 |
| 697  | Johan Alsing | 99 | Östersunds GIF Friidrott | 22.78 | 22.97 |
| 704  | Sakhi Husseini | 99 | Håfreströms IF | 24.56 | |
| | | | Antal: | 21 |
|
| P19 400m |
| | |
| 85  | Aaron Ladestam | 00 | IFK Göteborg | 49.73 | 49.73 |
| 208  | Ahmed Bahaa | 00 | Hässelby SK | | 51.76 |
| 242  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 50.16 | |
| 291  | Viktor Bergkvist | 00 | Linköpings GIF | 50.88 | 51.34 |
| 468  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | | |
| 502  | Arvid Friberg | 99 | Täby IS | | |
| 507  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | | 50.90 |
| 530  | Mathias Söder | 99 | Ullevi FK | | 50.66 |
| 557  | Arvid Gustafsson | 99 | Upsala IF | 50.50 | |
| 579  | Ludvig Brorsson | 00 | IK Wilske | 50.70 | |
| 645  | Gustav Zetterlund | 00 | KFUM Örebro | | 54.74 |
| 660  | Olle Tyrsmo | 00 | KFUM Örebro | | |
| 663  | Axel Sandberg | 00 | KFUM Örebro | | |
| 679  | Svante Wester | 99 | Örgryte IS | 51.21 | 52.80 |
| 686  | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 51.69 | 52.15 |
| | | | Antal: | 15 |
|
| P19 800m |
| | |
| 18  | Nils Jonsson | 00 | Danderyds SK | 1:57.02 | 1:57.02 |
| 27  | Berhe Kidane | 99 | Eskilstuna FI | 1:50.95 | 1:50.95 |
| 63  | Rasmus Tidestad | 00 | IF Göta Karlstad | | 1:56.52 |
| 113  | Henry Jacobson | 99 | Hammarby IF | | 1:54:49 |
| 116  | Iyuel Ayele | 99 | Hammarby IF | | 1:53.52 |
| 117  | Daniel Tegbrant | 00 | Hammarby IF | | 1:57.93 |
| 162  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 1:59.10 | 1:59.10 |
| 214  | Simon Carrington | 00 | Högby IF | 1:59:79 | 1:59:79 |
| 246  | Carl Malmström | 00 | Kongahälla AIK | 2:04 | 2:06 |
| 336  | Abubakar Abdullahi | 99 | Malmö AI | | |
| 405  | Tobias Eknor | 00 | Spårvägens FK | | 1:58.69 |
| 418  | Michael Welday | 99 | Stocksäters IF | 1:59.56 | |
| 445  | Erik Jälknäs | 00 | Sävedalens AIK | | 1:55.45 |
| 468  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | | 1:51.18 |
| 530  | Mathias Söder | 99 | Ullevi FK | | 1:55.20 |
| 543  | Wilhelm Olofsson | 00 | IFK Umeå | 1:59.86 | 2:00.40 |
| 586  | Faustin Mugabo | 00 | Väsby IK | 2:01 | |
| 627  | Eric Källman | 00 | IK Ymer | | 1:53.26 |
| 651  | Jonatan Gustafsson | 99 | KFUM Örebro | 1:56.77 | 1:54.43 |
| 660  | Olle Tyrsmo | 00 | KFUM Örebro | | |
| 663  | Axel Sandberg | 00 | KFUM Örebro | | |
| 735  | Axel Strömsöe | 00 | LK Roslagen | 2:04.56 | |
| 741  | Gustav Edström | 00 | Luleå Friidrott | | 2:11.45 |
| | | | Antal: | 23 |
|
| P19 1500m |
| | |
| 27  | Berhe Kidane | 99 | Eskilstuna FI | 3:54.94 | 3:54.94 |
| 63  | Rasmus Tidestad | 00 | IF Göta Karlstad | | 4:07.60 |
| 113  | Henry Jacobson | 99 | Hammarby IF | | 4:08.88 |
| 116  | Iyuel Ayele | 99 | Hammarby IF | | 4:02.33 |
| 162  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | | |
| 178  | Merhawi Seyfu | 00 | Hälle IF | 4:03.55 | 4:03.55 |
| 179  | Samuel Fitsumbrhan | 99 | Hälle IF | 4:12 | 4:12 |
| 202  | Kristoffer Tengroth | 00 | Hässelby SK | | |
| 214  | Simon Carrington | 00 | Högby IF | 4:18:40 | 4:18:40 |
| 218  | Omar Ismail | 00 | Högby IF | 3:58.28 | 3:58.28 |
| 336  | Abubakar Abdullahi | 99 | Malmö AI | | |
| 397  | Rasmus Ahlgren | 99 | Spårvägens FK | | 4:09.13 |
| 404  | Samuel Eriksson Lidbrink | 99 | Spårvägens FK | | 4:15.27 |
| 409  | Erik Åberg | 00 | Spårvägens FK | | 4:31.00 |
| 418  | Michael Welday | 99 | Stocksäters IF | 4:07.82 | |
| 445  | Erik Jälknäs | 00 | Sävedalens AIK | | |
| 530  | Mathias Söder | 99 | Ullevi FK | | 4:02.30 |
| 543  | Wilhelm Olofsson | 00 | IFK Umeå | 4:09.83 | 4:09.83 |
| 559  | Axel Djurberg | 99 | Upsala IF | 4:00.06 | |
| 625  | Abdinor Aden | 00 | IFK Växjö | | |
| 627  | Eric Källman | 00 | IK Ymer | | 3:58.33 |
| 644  | Gustaf Norlander | 99 | Ärla IF | | |
| 648  | Jack Karlsson | 99 | KFUM Örebro | 4:06.51 | |
| 651  | Jonatan Gustafsson | 99 | KFUM Örebro | 4:02.69 | |
| 741  | Gustav Edström | 00 | Luleå Friidrott | | 4:23.32 |
| | | | Antal: | 25 |
|
| P19 5000m |
| | |
| 30  | Lukas Segersten | 00 | Eskilstuna FI | | |
| 178  | Merhawi Seyfu | 00 | Hälle IF | | |
| 179  | Samuel Fitsumbrhan | 99 | Hälle IF | 14:56 | 14:56.56 |
| 212  | Ludvig Bjurelid | 00 | Högby IF | | |
| 217  | Love Carlsson | 00 | Högby IF | 15:30.00 | 15:30.18 |
| 218  | Omar Ismail | 00 | Högby IF | 14:52.37 | 14:52.30 |
| 235  | Abdisamed Khader Ahmed | 00 | KA 2 IF | | |
| 263  | Medhane Tumzghi | 99 | Lerum Friidrott | 15:58.78 | 15:58.78 |
| 278  | Olof Silvander | 99 | IFK Lidingö | | |
| 404  | Samuel Eriksson Lidbrink | 99 | Spårvägens FK | | |
| 455  | August Mollén | 99 | Tjalve IF Norrköping | | |
| 559  | Axel Djurberg | 99 | Upsala IF | 15:24.39 | 15:24.39 |
| 625  | Abdinor Aden | 00 | IFK Växjö | | |
| 644  | Gustaf Norlander | 99 | Ärla IF | | |
| 648  | Jack Karlsson | 99 | KFUM Örebro | | |
| 741  | Gustav Edström | 00 | Luleå Friidrott | | 16:55.00 |
| 752  | Mikael Andersson | 00 | Säffle FIK | | |
| | | | Antal: | 17 |
|
| P19 Hinder 2000m |
| | |
| 212  | Ludvig Bjurelid | 00 | Högby IF | 6:10.00 | 6:34.23 |
| 235  | Abdisamed Khader Ahmed | 00 | KA 2 IF | | |
| 278  | Olof Silvander | 99 | IFK Lidingö | 6:20.37 | 6:20.37 |
| 445  | Erik Jälknäs | 00 | Sävedalens AIK | | |
| 455  | August Mollén | 99 | Tjalve IF Norrköping | | |
| 559  | Axel Djurberg | 99 | Upsala IF | | |
| 741  | Gustav Edström | 00 | Luleå Friidrott | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| P19 Häck 110m |
| | |
| 36  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | | 15.33 |
| 60  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | | 16.24 |
| 64  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | | |
| 136  | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | | 14.17 |
| 155  | Mikael Lundkvist | 00 | Huddinge AIS | | 15.76 |
| 302  | Jacob Lenz | 99 | IFK Lund | | 15.83 |
| 457  | Joakim Wadstein | 00 | Tjalve IF Norrköping | | 15.15 |
| 494  | Leo Bergström | 00 | Täby IS | | |
| 572  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | 15.12 | 15.12 |
| 623  | Anton Bertilsson | 99 | IFK Växjö | | 15.26 |
| 730  | Gustav Karlsson | 00 | Thorengruppen TFC | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| P19 Häck 400m |
| | |
| 81  | Samuel Lestander | 00 | IFK Göteborg | 58.97 | 58.97 |
| 155  | Mikael Lundkvist | 00 | Huddinge AIS | | 58.54 |
| 502  | Arvid Friberg | 99 | Täby IS | | 57.92 |
| 557  | Arvid Gustafsson | 99 | Upsala IF | 55.88 | 55.88 |
| 572  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | 57.25 | 57.25 |
| 574  | Anton Andersson | 00 | Varbergs GIF | | 61.77 |
| 579  | Ludvig Brorsson | 00 | IK Wilske | 58.98 | 58.98 |
| 623  | Anton Bertilsson | 99 | IFK Växjö | | 52.50 |
| 686  | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 57.04 | 57.04 |
| 708  | Jonathan Borg | 99 | Trollhättan FIK | 58.33 | 58.33 |
| 730  | Gustav Karlsson | 00 | Thorengruppen TFC | 54.24 | 54.24 |
| | | | Antal: | 11 |
|
| P19 Höjd |
| | |
| 36  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | | 200 |
| 41  | Anton Olsson | 99 | FIK Färjestaden | | 193 |
| 270  | Hampus Carlens | 99 | IFK Lidingö | 203 | 194 |
| 320  | Samuel Fransson | 00 | Malmö AI | 195 | |
| 346  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | | |
| 406  | Carl Windmar | 00 | Spårvägens FK | | 189 |
| 457  | Joakim Wadstein | 00 | Tjalve IF Norrköping | | |
| 494  | Leo Bergström | 00 | Täby IS | | |
| 572  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | 198 | 190 |
| 578  | Simon Wiklund | 99 | IK Wilske | 211 | 202 |
| 646  | Tom Johansson | 99 | KFUM Örebro | 193 | |
| 697  | Johan Alsing | 99 | Östersunds GIF Friidrott | | 190 |
| | | | Antal: | 12 |
|
| P19 Stav |
| | |
| 35  | Johan Nordström | 99 | Falu IK | | 406 |
| 41  | Anton Olsson | 99 | FIK Färjestaden | 451 | |
| 131  | Carl Einar Eskonniemi Söderström | 99 | Hellas FK | | 430 |
| 272  | Albin Andersson | 00 | IFK Lidingö | 372 | 372 |
