M35 100m |
| | |
3511  | Mikael Gerlach | 84 | Sundsvalls FI | 11.15 - | 11.30 |
3512  | Niklas Lundberg | 84 | KA 2 IF | 11.46 - | 11.92 |
3514  | Pierre Nordqvist | 83 | Linköpings GIF | - | 12.20 |
3517  | Patrik Björk | 83 | Sävedalens AIK | 11.38 - | 11.44 |
3518  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | - | |
3527  | Markus Rönnerling | 81 | FK Athlet | - | 12.52 |
3530  | Marcus Dahlman | 81 | IFK Lidingö | - | 13.46 |
3534  | Mikael Brodersen | 80 | Turebergs FK | - | 12.5 |
3540  | Robert Blomdahl | 80 | Lidköpings IS | - | |
3541  | Carl Thulin | 80 | Huddinge AIS | - | |
| | | | Antal: | 10 |
|
M35 200m |
| | |
3511  | Mikael Gerlach | 84 | Sundsvalls FI | 22.39 - | 22.88 |
3512  | Niklas Lundberg | 84 | KA 2 IF | 23.85 - | 24.55 |
3514  | Pierre Nordqvist | 83 | Linköpings GIF | - | 25.15 |
3518  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | - | |
3527  | Markus Rönnerling | 81 | FK Athlet | - | |
3530  | Marcus Dahlman | 81 | IFK Lidingö | - | |
3534  | Mikael Brodersen | 80 | Turebergs FK | - | 25 |
3535  | Andreas Daun | 80 | Katrineholms SK | 23.50 - | |
3540  | Robert Blomdahl | 80 | Lidköpings IS | - | |
3541  | Carl Thulin | 80 | Huddinge AIS | - | |
3578  | Jesper Schwamberg | 84 | IF Mantra Sport | - | |
| | | | Antal: | 11 |
|
M35 400m |
| | |
3506  | Daniel Eklund | 84 | Stockholm Snipers IF | 00.56.24 - | 1.05.00 |
3511  | Mikael Gerlach | 84 | Sundsvalls FI | 52.76 - | |
3514  | Pierre Nordqvist | 83 | Linköpings GIF | - | |
3518  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | - | |
3534  | Mikael Brodersen | 80 | Turebergs FK | - | 56 |
3535  | Andreas Daun | 80 | Katrineholms SK | 54.50 - | |
3536  | Wilhelm Kardemark | 80 | IF Kville | 0.59 - | 0.59.68 |
| | | | Antal: | 7 |
|
M35 800m |
| | |
3501  | Thomas Kvarnehag | 84 | Turebergs FK | - | |
3506  | Daniel Eklund | 84 | Stockholm Snipers IF | 2:05.94 - | 2:20.00 |
3508  | Christofer Fogel | 84 | Högby IF | 2:05.63 - | 2:08.79 |
3515  | Mattias Lindén | 83 | Tjalve IF Norrköping | - | |
3516  | Sven Petersson | 83 | Huddinge AIS | 2:17.23 - | 2:17.23 |
3518  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | - | |
3536  | Wilhelm Kardemark | 80 | IF Kville | 2:10.8 - | 2:13 |
3543  | Stefan Johansson | 80 | IK Sisu | - | |
| | | | Antal: | 8 |
|
M35 1500m |
| | |
3501  | Thomas Kvarnehag | 84 | Turebergs FK | 4:57 - | 4:57.14 |
3508  | Christofer Fogel | 84 | Högby IF | 4:17.39 - | 4:17.57 |
3509  | Henrik Engström | 84 | Fredrikshofs FI | 4:21 - | - |
3516  | Sven Petersson | 83 | Huddinge AIS | 4:32.28 - | 4:40.38 |
3518  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | - | |
3543  | Stefan Johansson | 80 | IK Sisu | - | |
3574  | Claes Bengtsson | 82 | Spårvägens FK | 4:06 - | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M35 5000m |
| | |
3504  | Alberto Ramos | 84 | Huddinge AIS | 15:59 - | |
3507  | Jimmy Iby | 84 | IK Hakarpspojkarna | - | |
3508  | Christofer Fogel | 84 | Högby IF | 15:35.01 - | 15:40.64 |
3509  | Henrik Engström | 84 | Fredrikshofs FI | 16:08 - | - |
3510  | Mikael Bäcklund | 84 | Högby IF | 15:43.39 - | 15:44.17 |
3518  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | - | 21:27.43 |
3520  | Ludvig Siggelin | 82 | Runacademy IF | 17:47 - | |
3522  | Håkan Andersson | 82 | Hällefors LK | 17:47 - | 18:44.03 |
3523  | Christofer Salmén | 81 | Terrible Tuesdays TC | 16:01 - | 16:12.48 |
3524  | Mikael Tisjö | 81 | Umara Sports Club | 17:13 - | |
3525  | Oskar Lundahl | 81 | Fredrikshofs FI | 18:01.60 - | - |
3574  | Claes Bengtsson | 82 | Spårvägens FK | 15:09 - | |
| | | | Antal: | 12 |
|
M35 10000m |
| | |
3504  | Alberto Ramos | 84 | Huddinge AIS | 33:23 - | |
3508  | Christofer Fogel | 84 | Högby IF | 34:35.09 - | |
3509  | Henrik Engström | 84 | Fredrikshofs FI | - | |
3510  | Mikael Bäcklund | 84 | Högby IF | 32:19.8 - | |
3518  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | - | |
3525  | Oskar Lundahl | 81 | Fredrikshofs FI | 35:22 - | 36:24.20 |
3529  | Joakim Brunzell | 81 | Ösmo Nynäs FK | - | 34:34.84 |
3573  | Rickard Löpare | 82 | Spårvägens FK | - | |
| | | | Antal: | 8 |
|
M35 3000m hinder |
| | |
3507  | Jimmy Iby | 84 | IK Hakarpspojkarna | - | |
3508  | Christofer Fogel | 84 | Högby IF | 10:26.24 - | 10:26.24 |
3518  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | - | |
3521  | Robin Pino | 82 | Uppsala LK | 11:10 - | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M35 Höjd |
| | |
3528  | Carl Granath | 81 | Mälarhöjdens IK | - | |
3531  | Johan Ndure | 81 | Stockholm Snipers IF | - | |
3541  | Carl Thulin | 80 | Huddinge AIS | - | |
3576  | Per-Ola Andersson | 80 | IF Göta Karlstad | - | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M35 Längd |
| | |
3512  | Niklas Lundberg | 84 | KA 2 IF | 6,25 - | 6,11 |
3514  | Pierre Nordqvist | 83 | Linköpings GIF | - | |
3532  | Tobias Lundqvist | 80 | IK Sisu | - | |
3534  | Mikael Brodersen | 80 | Turebergs FK | - | 5,50 |
3535  | Andreas Daun | 80 | Katrineholms SK | 6,12 - | |
3540  | Robert Blomdahl | 80 | Lidköpings IS | - | |
3541  | Carl Thulin | 80 | Huddinge AIS | - | |
3542  | Johan Ström | 80 | Åhus FIK | - | |
| | | | Antal: | 8 |
|
M35 Tresteg |
| | |
3531  | Johan Ndure | 81 | Stockholm Snipers IF | - | |
3532  | Tobias Lundqvist | 80 | IK Sisu | - | |
3537  | Warren Russell | 80 | Stockholm Snipers IF | - | |
3575  | Paul Tuvesson | 84 | Vittsjö GIK | - | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M35 Kula |
| | |
3505  | Peter Lindgren | 84 | Ystads IF | - | |
3513  | Jeffrey Ige | 83 | Spårvägens FK | - | |
3519  | Mikael Hernberg | 82 | IK Sisu | - | |
3526  | Sören Svedberg | 81 | Ösmo Nynäs FK | - | |
3527  | Markus Rönnerling | 81 | FK Athlet | - | |
3538  | Matthew Brown | 80 | Hammarby IF | - | |
3542  | Johan Ström | 80 | Åhus FIK | - | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M35 Diskus |
| | |
3502  | Per Kåberg | 84 | IK Orient | - | |
3503  | Robert Alneroth | 84 | Gefle IF | - | |
3519  | Mikael Hernberg | 82 | IK Sisu | - | |
3526  | Sören Svedberg | 81 | Ösmo Nynäs FK | - | |
3538  | Matthew Brown | 80 | Hammarby IF | - | |
3542  | Johan Ström | 80 | Åhus FIK | - | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M35 Slägga |
| | |
3502  | Per Kåberg | 84 | IK Orient | - | |
3503  | Robert Alneroth | 84 | Gefle IF | - | |
3519  | Mikael Hernberg | 82 | IK Sisu | - | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M35 Spjut |
| | |
3526  | Sören Svedberg | 81 | Ösmo Nynäs FK | - | |
3527  | Markus Rönnerling | 81 | FK Athlet | - | |
3533  | Staffan Lenneby | 80 | Täby IS | 45,95 - | 41,55 |
3537  | Warren Russell | 80 | Stockholm Snipers IF | - | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M35 Vikt |
| | |
3502  | Per Kåberg | 84 | IK Orient | - | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M40 100m |
| | |
4001  | Johan Schön | 79 | FK Athlet | - | 12.20 |
4002  | Erik Henrysson | 79 | IFK Nora | - | |
4006  | Tomas Lovén | 79 | Eksjö Södra IK | - | |
4010  | Erik Westerlund | 78 | Spårvägens FK | - | |
4011  | Andreas Lindström | 78 | IFK Helsingborg | - | |
4016  | Tobias Forsberg | 77 | Turebergs FK | - | |
4024  | Anders Logg | 76 | Hälle IF | 11.45 - | 11.78 |
4025  | Nils Antonsson | 76 | IK Hakarpspojkarna | - | 12.70 |
4028  | Johan Gustafsson | 76 | Ösmo Nynäs FK | - | 12.71 |
4037  | Jonas Bergqvist | 75 | Spårvägens FK | 12.61 - | 12.61 |
4039  | Benny Lundström | 75 | Spårvägens FK | 12.3 - | 12.4 |
4042  | Mårten Holm | 75 | IFK Göteborg | - | |
4044  | Mikael C Larsson | 75 | Luleå Friidrott | - | |
4045  | Mikael Sandin | 75 | IFK Lidingö | - | 13.04 |
4078  | Henrik Nilsson | 79 | KFUM Arvika | - | 12.02 |
| | | | Antal: | 15 |
|
M40 200m |
| | |
4001  | Johan Schön | 79 | FK Athlet | - | |
4006  | Tomas Lovén | 79 | Eksjö Södra IK | - | |
4011  | Andreas Lindström | 78 | IFK Helsingborg | - | |
4012  | Joel Djerf | 78 | Turebergs FK | - | |
4016  | Tobias Forsberg | 77 | Turebergs FK | - | |
4024  | Anders Logg | 76 | Hälle IF | 22.79 - | 23.38 |
4025  | Nils Antonsson | 76 | IK Hakarpspojkarna | - | |
4027  | Per Sandell | 76 | Turebergs FK | - | 25.7 |
4028  | Johan Gustafsson | 76 | Ösmo Nynäs FK | - | |
4031  | Tor Wildenstam | 75 | Täby IS | - | |
4036  | Tobias Nielsén | 75 | Mälarhöjdens IK | - | 26.68 |
4037  | Jonas Bergqvist | 75 | Spårvägens FK | 25.00 - | 25.00 |
4039  | Benny Lundström | 75 | Spårvägens FK | 25.3 - | 25.34 |
4042  | Mårten Holm | 75 | IFK Göteborg | - | |
4044  | Mikael C Larsson | 75 | Luleå Friidrott | - | 28.39 |
4078  | Henrik Nilsson | 79 | KFUM Arvika | - | 25.35 |
| | | | Antal: | 16 |
|
M40 400m |
| | |
4014  | Magnus Lindblom | 77 | Turebergs FK | 56.25 - | |
4017  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | Hammarby IF | 54.50 - | - |
4024  | Anders Logg | 76 | Hälle IF | 50.23 - | 50.23 |
4027  | Per Sandell | 76 | Turebergs FK | - | 56.65 |
4031  | Tor Wildenstam | 75 | Täby IS | - | |
4037  | Jonas Bergqvist | 75 | Spårvägens FK | 55.01 - | 55.01 |
4041  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | - | |
4042  | Mårten Holm | 75 | IFK Göteborg | - | |
| | | | Antal: | 8 |
|
M40 800m |
| | |
4003  | Magnus Bosson | 79 | Bålsta IK | - | 2:15 |
4008  | Daniel Norberg | 78 | Spårvägens FK | - | |
4014  | Magnus Lindblom | 77 | Turebergs FK | 2:08 - | 2:18.17 |
4017  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | Hammarby IF | 2:02.62 - | - |
4018  | David Åhman | 77 | IF Linnéa | 2:15.00 - | 2:23.20 |
4019  | Nicklas Tollesson | 77 | Hälle IF | 2:02.19 - | 2:05.59 |
4041  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 2:17.58 - | 2:17.58 |
4042  | Mårten Holm | 75 | IFK Göteborg | - | |
4080  | Olof Persson | 76 | Malmö AI | - | |
4640  | Anders Rydell | 78 | Malmö AI | - | 2:12.69 |
| | | | Antal: | 10 |
|
M40 1500m |
| | |
4003  | Magnus Bosson | 79 | Bålsta IK | 4:41 - | |
4009  | Martin Jansson | 78 | Stockholm Snipers IF | - | 4:28.38 |
4012  | Joel Djerf | 78 | Turebergs FK | - | |
4014  | Magnus Lindblom | 77 | Turebergs FK | 4:54 - | |
4017  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | Hammarby IF | 4:18.74 - | - |
4019  | Nicklas Tollesson | 77 | Hälle IF | 4:17.12 - | |
4040  | Kristian Algers | 75 | Skogspojkarnas OK | - | |
4041  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 4:47.58 - | 4:54.80 |
4640  | Anders Rydell | 78 | Malmö AI | - | 4:31 |
| | | | Antal: | 9 |
|
M40 5000m |
| | |
4005  | Fredrik Westerdahl | 79 | Fredrikshofs FI | 16:12.00 - | |
4009  | Martin Jansson | 78 | Stockholm Snipers IF | - | 16:56.89 |
4017  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | Hammarby IF | 16:10 - | - |
4018  | David Åhman | 77 | IF Linnéa | 18:14.03 - | 18:14.03 |
4023  | Martin Gidewall | 76 | IFK Tumba | - | 16:47.95 |
4040  | Kristian Algers | 75 | Skogspojkarnas OK | - | |
4043  | Jimmie Espling | 75 | FK Studenterna | 17:29 - | |
4083  | Elias Dahl | 76 | Hammarby IF | - | |
| | | | Antal: | 8 |
|
M40 10000m |
| | |
4005  | Fredrik Westerdahl | 79 | Fredrikshofs FI | 33:44.11 - | 34:13.38 |
4007  | Tobias Lidving | 78 | Ösmo Nynäs FK | - | |
4015  | Nathan Tanner-Malmén | 77 | Enhörna IF | - | |
4017  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | Hammarby IF | 34:50 - | - |
4023  | Martin Gidewall | 76 | IFK Tumba | - | 34:21.70 |
| | | | Antal: | 5 |
|
M40 3000m hinder |
| | |
4017  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | Hammarby IF | 10:21 - | - |
4018  | David Åhman | 77 | IF Linnéa | - | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M40 110m häck |
| | |
4001  | Johan Schön | 79 | FK Athlet | - | |
4017  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | Hammarby IF | - - | - |
4026  | Erik Dahlin | 76 | IF Udd | - | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M40 400m häck |
| | |
4017  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | Hammarby IF | - - | - |
4026  | Erik Dahlin | 76 | IF Udd | 65.70 - | |
4028  | Johan Gustafsson | 76 | Ösmo Nynäs FK | - | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M40 Höjd |
| | |
4001  | Johan Schön | 79 | FK Athlet | - | |
4026  | Erik Dahlin | 76 | IF Udd | 163 - | 155 |
4032  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | - | |
4034  | Daniel Berr | 75 | Västerås FK | - | 173 |
| | | | Antal: | 4 |
|
M40 Stav |
| | |
4029  | Adrian Efremov | 76 | Åsbro GoIF | - | |
4032  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | - | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M40 Längd |
| | |
4001  | Johan Schön | 79 | FK Athlet | - | |
4011  | Andreas Lindström | 78 | IFK Helsingborg | - | |
4012  | Joel Djerf | 78 | Turebergs FK | - | |
4016  | Tobias Forsberg | 77 | Turebergs FK | - | |
4020  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | - | |
4026  | Erik Dahlin | 76 | IF Udd | 5,64 - | 5,64 |
4030  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | - | 4,56 |
4032  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | - | |
4033  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | - | |
4034  | Daniel Berr | 75 | Västerås FK | - | 5,89 |
4038  | Fotios Makrostergios | 75 | Huddinge AIS | - | |
4078  | Henrik Nilsson | 79 | KFUM Arvika | - | 5.55 |
| | | | Antal: | 12 |
|
M40 Tresteg |
| | |
4009  | Martin Jansson | 78 | Stockholm Snipers IF | - | |
4020  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | - | |
4026  | Erik Dahlin | 76 | IF Udd | 11,81 - | 11,17 |
4032  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | - | |
4034  | Daniel Berr | 75 | Västerås FK | - | 12,26 |
4038  | Fotios Makrostergios | 75 | Huddinge AIS | - | |
4081  | Jonas Torsvall | 78 | Mälarhöjdens IK | - | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M40 Kula |
| | |
4002  | Erik Henrysson | 79 | IFK Nora | - | |
4004  | Hercules Lopes Ramos | 79 | Ösmo Nynäs FK | - | 29,16 |
4011  | Andreas Lindström | 78 | IFK Helsingborg | - | |
4020  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | - | |
4021  | Fredrik Boson | 77 | Västerås FK | - | |
4022  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | - | |
4030  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | - | 9,46 |
4032  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | - | |
4033  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | - | |
4035  | Henrik Friberg | 75 | Ösmo Nynäs FK | 10,32 - | |
| | | | Antal: | 10 |
|
M40 Diskus |
| | |
4002  | Erik Henrysson | 79 | IFK Nora | - | |
4004  | Hercules Lopes Ramos | 79 | Ösmo Nynäs FK | - | 10,16 |
4011  | Andreas Lindström | 78 | IFK Helsingborg | - | |
4020  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | - | |
4022  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | - | |
4030  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | - | 28,94 |
4032  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | - | |
4033  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | - | |
4034  | Daniel Berr | 75 | Västerås FK | - | 32,23 |
4035  | Henrik Friberg | 75 | Ösmo Nynäs FK | 32,42 - | |
4079  | Björn Selin | 78 | Klippans FK | - | |
| | | | Antal: | 11 |
|
M40 Slägga |
| | |
4020  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | - | |
4022  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | - | |
4030  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | - | 35,25 |
4032  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | - | |
4033  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | - | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M40 Spjut |
| | |
4001  | Johan Schön | 79 | FK Athlet | - | |
4011  | Andreas Lindström | 78 | IFK Helsingborg | - | |
4013  | Erik Lidén | 77 | Bohus IF | - | |
4021  | Fredrik Boson | 77 | Västerås FK | - | |
4022  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | - | |
4030  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | - | 47,31 |
4032  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | - | |
4033  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | - | |
4038  | Fotios Makrostergios | 75 | Huddinge AIS | - | |
4079  | Björn Selin | 78 | Klippans FK | - | |
| | | | Antal: | 10 |
|
M40 Vikt |
| | |
4020  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | - | |
4022  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | - | |
4030  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | - | 11,16 |
4032  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | - | |
4033  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | - | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M45 100m |
| | |
4501  | Mikael Örnhammar | 74 | IFK Göteborg | - | |
4505  | Björn Belfrage | 74 | Eds SK | 12.9 - | |
4511  | Linus Malmborg | 74 | Heleneholms IF | - | 12.01 |
4518  | Per-Joan Lorentzon | 74 | IK Orient | - | 11.97 |
4519  | Hjalmar Didriksson | 74 | Spårvägens FK | - | |
4523  | Henrik Falknell | 74 | FK Athlet | - | |
4525  | Mattias Sandström | 73 | Falu IK | 12.40 - | 12.73 |
4526  | Marcus Lehto | 73 | Upsala IF | - | 12.72 |
4532  | Fredrik Hegefors | 73 | Nyköpings BIS | - | |
4534  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | - | 12.86 |
4535  | Jonas Asplund | 73 | IFK Märsta | 11.66 - | 12.10 |
4538  | Marcus Abrahamsson | 73 | Höörs IS | - | |
4540  | Carl Björkegren | 73 | IFK Lidingö | - | |
4548  | Pether Askestam | 72 | Wärnamo SK | - | 13.23 |
4550  | Christian Albing | 72 | Nyköpings BIS | 12.20 - | |
4552  | Magnus Nilsson | 72 | IFK Lidingö | 11.66 - | 12.12 |
4554  | Jens Falk | 72 | IFK Lidingö | 12.52 - | 12.52 |
4555  | Niclas Lindholm | 72 | Mälarö SOK | 13.02 - | |
4562  | Tobias Wallin | 72 | Hässelby SK | - | 13.34 |
4565  | Erik Åhlin | 71 | Turebergs FK | - | |
4567  | Tomas Jeansson | 71 | FK Athlet | - | |
4587  | Magnus Ingvarsson | 70 | Turebergs FK | - | 14.18 |
4588  | Henrik Tegnér | 70 | Spårvägens FK | - | 12.61 |
4589  | Karl Eidem | 70 | Danderyds SK | 13:84 - | 13:84 |
4591  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 11.17 - | |
4593  | Robert Lodwika | 70 | IFK Umeå | 12.47 - | 12.47 |
4635  | David Hegardt | 73 | IFK Lund | - | 12.91 |
4639  | Stefan Lindström | 73 | Danderyds SK | - | 13.34 |
4644  | Mats Holmberg | 73 | Spårvägens FK | - | 12.02 |
| | | | Antal: | 29 |
|
M45 200m |
| | |
4515  | Jonas Boijertz | 74 | Malmö AI | - | 25.06 |
4516  | Tobias Rauch | 74 | IFK Märsta | 24.23 - | 26.49 |
4519  | Hjalmar Didriksson | 74 | Spårvägens FK | - | 24.29 |
4525  | Mattias Sandström | 73 | Falu IK | 25.50 - | 26.65 |
4526  | Marcus Lehto | 73 | Upsala IF | - | 26.25 |
4532  | Fredrik Hegefors | 73 | Nyköpings BIS | - | |
4534  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | - | 25.24 |
4543  | Patrik Hägg | 72 | Hälle IF | - | 24.36 |
4544  | Fredrik Schöllin | 72 | Tjalve IF Norrköping | - | |
4548  | Pether Askestam | 72 | Wärnamo SK | - | 27.62 |
4550  | Christian Albing | 72 | Nyköpings BIS | 25.07 - | |
4552  | Magnus Nilsson | 72 | IFK Lidingö | 23.87 - | 24.32 |
4554  | Jens Falk | 72 | IFK Lidingö | 25.53 - | 25.53 |
4555  | Niclas Lindholm | 72 | Mälarö SOK | - | 26.4 |
4557  | Staffan Lindberg | 72 | Hellas FK | - | |
4575  | Peter Wallin | 71 | IFK Märsta | 23.43 - | |
4587  | Magnus Ingvarsson | 70 | Turebergs FK | - | 28.35 |
4588  | Henrik Tegnér | 70 | Spårvägens FK | - | 25.32 |
4589  | Karl Eidem | 70 | Danderyds SK | 28:1 - | 28:10 |
4591  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 23.00 - | |
4593  | Robert Lodwika | 70 | IFK Umeå | 25.38 - | 24.90 |
4636  | Dick Levin | 72 | IFK Lidingö | - | |
4644  | Mats Holmberg | 73 | Spårvägens FK | - | 24.24 |
| | | | Antal: | 23 |
|
M45 400m |
| | |
4505  | Björn Belfrage | 74 | Eds SK | 58.5 - | |
4512  | Joacim Kämpe | 74 | Linköpings GIF | 56 - | |
4516  | Tobias Rauch | 74 | IFK Märsta | 53.90 - | 57.98 |
4519  | Hjalmar Didriksson | 74 | Spårvägens FK | 53.39 - | 53.41 |
4534  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | - | 56.59 |
4535  | Jonas Asplund | 73 | IFK Märsta | - | |
4537  | Niklas Södergren | 73 | Spårvägens FK | - | |
4543  | Patrik Hägg | 72 | Hälle IF | - | 54.12 |
4544  | Fredrik Schöllin | 72 | Tjalve IF Norrköping | - | 61.39 |
4549  | Fredrik Jirlow | 72 | Strands IF | 59.37 - | 59.37 |
4552  | Magnus Nilsson | 72 | IFK Lidingö | 52.86 - | 54.45 |
4554  | Jens Falk | 72 | IFK Lidingö | 57.99 - | 58.52 |
4557  | Staffan Lindberg | 72 | Hellas FK | 65.5 - | |
4559  | Tobias Heldt | 72 | Ludvika FFI | 60.49 - | |
4568  | Fredric Sundberg | 71 | Väsby IK | - | |
4579  | Mattias Nestor | 70 | Linköpings GIF | 58.1 m - | 61.06 |
4581  | Olov Berg | 70 | TC Running Stockholm | 62.94 - | 62.94 |
4587  | Magnus Ingvarsson | 70 | Turebergs FK | - | |
4588  | Henrik Tegnér | 70 | Spårvägens FK | - | 56.40 |
4591  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 51.50 - | |
4644  | Mats Holmberg | 73 | Spårvägens FK | - | 53.30 |
| | | | Antal: | 21 |
|
M45 800m |
| | |
4509  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FI | 2:05 - | |
4519  | Hjalmar Didriksson | 74 | Spårvägens FK | - | 2:03.50 |
4524  | Daniel Ohlin | 73 | IS Göta | - | |
4529  | Henrik Nord | 73 | Ystads IF | - | 2:10.32 |
4536  | Jonas Petersson | 73 | Stockholm FTF | - | |
4541  | Johan Nordqvist | 73 | Tjalve IF Norrköping | - | 2:31 |
4549  | Fredrik Jirlow | 72 | Strands IF | - | |
4551  | Stefan Engelbrektsson | 72 | Alingsås IF | - | 2:10 |
4559  | Tobias Heldt | 72 | Ludvika FFI | 2:17.43 - | |
4568  | Fredric Sundberg | 71 | Väsby IK | - | |
4586  | Fredrik Eckerström | 70 | Spårvägens FK | - | 2:22.72 |
| | | | Antal: | 11 |
|
M45 1500m |
| | |
4509  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FI | 4:20 - | 5:16.08 |
4510  | Christian Lindström | 74 | Hammarby IF | - | 4:47.64 |
4522  | Tomas Jennerstål | 74 | LK Roslagen | - | 4:22.00 |
4524  | Daniel Ohlin | 73 | IS Göta | - | |
4529  | Henrik Nord | 73 | Ystads IF | - | 7:05.80 |
4530  | Björn Axelsson | 73 | Turebergs FK | - | |
4541  | Johan Nordqvist | 73 | Tjalve IF Norrköping | - | 4:59 |
4547  | Marcus Grindange | 72 | Turebergs FK | - | |
4551  | Stefan Engelbrektsson | 72 | Alingsås IF | - | 4:37.52 |
4553  | Fredrik Sohlberg | 72 | Fredrikshofs FI | - | 4:30 |
4574  | Johan Lindblom | 71 | Danderyds SK | 4:32 - | 5:15 |
4578  | Magnus Rydin | 71 | Västerås FK | - | |
4584  | Fredrik Nybäck | 70 | Spårvägens FK | 4:56 - | - |
4586  | Fredrik Eckerström | 70 | Spårvägens FK | - | 4:55.45 |
4592  | Mats Kollbrink | 70 | Hässelby SK | - | 5:35.81 |
| | | | Antal: | 15 |
|
M45 5000m |
| | |
4508  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | - | 18:08.44 |
4509  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FI | 17:23 - | 19:35 |
4510  | Christian Lindström | 74 | Hammarby IF | - | 17:07.56 |
4524  | Daniel Ohlin | 73 | IS Göta | - | |
4528  | Erik Framme | 73 | Hälle IF | 14:36 - | 16:17.07 |
4530  | Björn Axelsson | 73 | Turebergs FK | - | 18:39.82 |
4539  | Richard Althoff | 73 | Täby IS | - | |
4541  | Johan Nordqvist | 73 | Tjalve IF Norrköping | - | 18:25 |
4542  | Andreas Carlborg | 72 | Spårvägens FK | - | |
4547  | Marcus Grindange | 72 | Turebergs FK | - | |
4553  | Fredrik Sohlberg | 72 | Fredrikshofs FI | - | 17:00 |
4573  | Claes Winterfeldt | 71 | Spårvägens FK | 17:05 - | 17:25 |
4576  | Mario Cortinovis | 71 | Enhörna IF | - | |
4578  | Magnus Rydin | 71 | Västerås FK | - | |
4583  | Staffan Westerdahl | 70 | Fredrikshofs FI | 16:43 - | |
4584  | Fredrik Nybäck | 70 | Spårvägens FK | 17:57 - | 18:24 |
4590  | Max Lundberg | 70 | Björnstorps IF | - | |
| | | | Antal: | 17 |
|
M45 10000m |
| | |
4502  | Arturs Steinbergs | 74 | Glanshammars IF | 32:00 - | 39:00 |
