RESULTAT
Juliettan 2020-07-11
Källbrinks IP
Huddinge AIS
Uppdaterad: 2020-07-12 23:10
|
M 1500m | | |
Finalheat 1 | | 11 jul | | |
1  | Suldan Hassan | 98 | SWE | Ullevi FK | 3:41.22 | | 1 | |
2  | Simon Sundström | 98 | SWE | IFK Lidingö | 3:42.11 | | 2 | |
3  | Emil Blomberg | 92 | SWE | Hässelby SK | 3:42.48 | | 3 | |
4  | Emil Danielsson | 97 | SWE | Spårvägens FK | 3:43.02 | | 4 | |
5  | Samuel Pihlström | 01 | SWE | Hälle IF | 3:44.65 | | 5 | |
6  | Daniel Lundgren | 85 | SWE | Turebergs FK | 3:45.28 | | 6 | |
7  | Arvid Öhrn | 94 | SWE | Hälle IF | 3:46.65 | | 7 | |
8  | Mohammad Reza | 89 | SWE | Spårvägens FK | 3:47.39 | | 8 | |
-  | Elmar Engholm | 92 | SWE | Hässelby SK | bröt | | - | |
-  | Gustav Berlin | 95 | SWE | Hässelby SK | bröt | | - | |
-  | Alexander Nilsson | 95 | SWE | Mölndals AIK | bröt | | - | |
-  | David Nilsson | 87 | SWE | Högby IF | bröt | | - | |
|
Finalheat 2 | | 11 jul | | |
1  | Jonathan Gustafsson | 99 | SWE | KFUM Örebro | 3:51.55 | | 9 | |
2  | Olof Silvander | 99 | SWE | IFK Lidingö | 3:52.04 | | 10 | |
3  | Joakim Andersson | 92 | SWE | Spårvägens FK | 3:52.30 | | 11 | |
4  | Sharmarke Ahmed | 02 | SWE | Hälle IF | 3:52.65 | | 12 | |
5  | Axel Djurberg | 99 | SWE | Hässelby SK | 3:54.40 | | 13 | |
6  | Fredrik Johansson | 86 | SWE | IFK Växjö | 3:55.92 | | 14 | |
7  | Daniel Gleimar | 92 | SWE | Spårvägens FK | 3:59.45 | | 15 | |
8  | Oliver Löfqvist | 98 | SWE | Spårvägens FK | 4:01.21 | | 16 | |
9  | Rasmus Bengtsson | 95 | SWE | Spårvägens FK | 4:02.19 | | 17 | |
10  | Nils Bredin | 02 | SWE | Hälle IF | 4:05.40 | | 19 | |
11  | Karim Mohammadi | 89 | SWE | Spårvägens FK | 4:07.70 | | 23 | |
-  | Estifanos Faid | 92 | SWE | Spårvägens FK | bröt | | - | |
|
Finalheat 3 | | 11 jul | | |
1  | Anton Axelsson | 01 | SWE | Hässelby SK | 4:04.48 | | 18 | |
2  | Micael Welday | 99 | SWE | Stocksäters IF | 4:05.69 | | 20 | |
3  | Noha Olsson | 02 | SWE | KFUM Örebro | 4:07.45 | | 21 | |
4  | Edvin Hagberg | 99 | SWE | Turebergs FK | 4:07.56 | | 22 | |
5  | Linus Jansson | 04 | SWE | Hässelby SK | 4:14.89 | | 24 | |
6  | Samuel Berhane | 05 | SWE | Hässelby SK | 4:22.27 | | 25 | |
7  | Alice Magnell Millán | 05 | SWE | Eskilstuna FI | 4:24.41 | | 26 | K |
8  | Nora Lundin | 03 | SWE | Hammarby IF | 4:25.62 | | 27 | K |
9  | Benjamin Edman | 04 | SWE | Umedalens IF | 4:26.88 | | 28 | |
10  | Hanna Bergström | 97 | SWE | Huddinge AIS | 4:30.90 | | 29 | K |
|
Finalheat 4 | | 11 jul | | |
1  | Olivia Weslien | 97 | SWE | IF Göta Karlstad | 4:34.15 | | 30 | K |
2  | Elin Marcusson | 99 | SWE | Trångsvikens IF | 4:34.43 | | 31 | K |
3  | Mikael Rosengren | 80 | SWE | Huddinge AIS | 4:38.15 | | 32 | |
4  | Filippa Ramberg | 97 | SWE | Hammarby IF | 4:43.99 | | 33 | K |
5  | Malin Dahlbäck | 99 | SWE | Eskilstuna FI | 4:46.06 | | 34 | K |
6  | Anders Klockar | 75 | SWE | Huddinge AIS | 4:47.59 | | 35 | |
7  | Elvira Bredin | 03 | SWE | Turebergs FK | 4:49.52 | | 36 | K |
8  | Emma Jansson | 91 | SWE | Hässelby SK | 4:52.23 | | 37 | K |
9  | Hannah Kinane | 06 | SWE | Hässelby SK | 4:52.92 | | 38 | K |
10  | Ella Johansson | 07 | SWE | Hammarby IF | 4:54.28 | | 39 | K |
|
|
M 5000m | | |
Finalheat 1 | | 11 jul | | |
1  | Heshlu Andemarian | 97 | SWE | IFK Lidingö | 14:36.41 | | | 8:47.16 |
2  | Robert Alexandersson | 90 | SWE | Hälle IF | 15:20.85 | | | 9:17.76 |
3  | Ludvig Johansson | 98 | SWE | IFK Lidingö | 15:23.04 | | | 9:18.15 |
4  | Kristoffer Tengroth | 00 | SWE | Hässelby SK | 15:33.32 | | | 9:21.86 |
5  | Johan Herbert | 99 | SWE | IFK Umeå | 15:37.97 | | | 9:25.56 |
6  | Linn Nilsson | 90 | SWE | Hälle IF | 15:40.69 | | | K 9:18.60 |
7  | Mateusz Kaluza | 94 | POL | Polen | 16:10.57 | | | 9:46.29 |
8  | Cecilia Norrbom | 88 | SWE | Spårvägens FK | 16:14.37 | | | K 9:46.64 |
9  | Hanna Hermansson | 89 | SWE | Turebergs FK | 16:23.25 | | | K 9:47.34 |
10  | Thomas Pickelner | 85 | SWE | Ingen Klubb/Förening | 16:28.08 | | | 9:45.74 |
11  | Camilla Elofsson | 83 | SWE | Huddinge AIS | 16:29.05 | | | K 9:54.27 |
12  | Johanna Salminen | 78 | SWE | FK Studenterna | 16:34.74 | | | K 9:55.04 |
13  | Emma Dahl | 91 | SWE | Örgryte IS | 16:38.46 | | | K 9:56.63 |
14  | Louise Wiker | 79 | SWE | Hässelby SK | 16:38.67 | | | K 9:56.39 |
15  | Linnea Sennström | 00 | SWE | Hässelby SK | 16:39.88 | | | K 9:58.32 |
16  | Daniel Alemu | 97 | SWE | Spårvägens FK | 16:56.75 | | | 9:56.97 |
-  | Mikaela Arfwedson | 85 | SWE | Spårvägens FK | bröt | | | K 9:47.11 |
|
Finalheat 2 | | 11 jul | | |
1  | Milian Hentschke | 05 | SWE | Tullinge FF | 16:34.86 | | | 10:10.10 |
2  | Henrik Forsberg | 73 | SWE | IF Linnéa | 17:05.24 | | | 10:14.97 |
3  | Kristina Axelsson | 99 | SWE | Sya SK | 17:10.06 | | | K 10:20.58 |
4  | Angelica Strandberg | 96 | SWE | Spårvägens FK | 17:10.49 | | | K 10:21.17 |
5  | Weronika Brzuchalska | 93 | SWE | FK Studenterna | 17:15.76 | | | K 10:20.14 |
6  | Alva Olsson | 89 | SWE | IK Akele | 17:18.29 | | | K 10:22.00 |
7  | Elias Vitell | 01 | SWE | Umara Sports Club | 17:56.93 | | | 10:47.21 |
8  | Ida Tryggveson | 97 | SWE | Upsala IF | 18:00.39 | | | K 10:46.82 |
9  | Ulf Eriksson | 74 | SWE | Huddinge AIS | 18:14.84 | | | 10:50.87 |
10  | Filipa Rodrigues | 96 | SWE | Järla IF | 18:15.19 | | | K 10:53.75 |
11  | Herbie Ashworth | 04 | GBR | Storbritannien | 18:42.92 | | | 11:04.90 |
|
|
M 10000m | | |
| | 11 jul | | |
1  | Ebba Tulu Chala | 96 | SWE | Huddinge AIS | 29:58.77 | | | |
2  | John Börjesson | 92 | SWE | Spårvägens FK | 30:05.52 | | | |
3  | Axel Granqvist | 99 | SWE | OK Ravinen | 30:19.16 | | | |
4  | Fredrik Uhrbom | 77 | SWE | Spårvägens FK | 30:25.04 | | | |
5  | Johan Fagerberg | 92 | SWE | Spårvägens FK | 30:28.35 | | | |
6  | Victor Smångs | 86 | SWE | Fredrikshofs FI | 30:29.41 | | | |
7  | Peter Hodkinson | 91 | GBR | Storbritannien | 30:33.94 | | | |
8  | Tim Robertson | 95 | NZE | Nya Zeeland | 30:43.96 | | | |
9  | Mathias Hall | 88 | SWE | Järla IF | 32:29.30 | | | |
10  | Maximilian Ueda | 93 | SWE | Spårvägens FK | 32:45.35 | | | |
11  | Joel Kronborg | 92 | SWE | Hässelby SK | 32:51.45 | | | |
12  | Simon Hector | 97 | SWE | Huddinge AIS | 32:53.24 | | | |
13  | Hannes Bjernhagen | 94 | SWE | Piterunners LDK | 33:05.93 | | | |
14  | Molle Olsson | 93 | SWE | Källbottens IK | 33:15.80 | | | |
15  | Johannes Fahlström | 85 | SWE | FK Studenterna | 33:42.58 | | | |
16  | Mikael Svensson | 86 | SWE | Huddinge AIS | 39:53.24 | | | |
-  | John Kingstedt | 92 | SWE | Huddinge AIS | bröt | | | |
-  | David Nilsson | 87 | SWE | Högby IF | bröt | | | |
-  | Archie Casteel | 96 | SWE | Spårvägens FK | bröt | | | |
|
|
M Höjd | | |
| | 11 jul | | |
1  | Jonatan Håkansson | 01 | SWE | Hässelby SK | 174 | | | |
|
|
|
M Stav | | |
| | 11 jul | | |
1  | Alexsander Heaton | 05 | SWE | Huddinge AIS | 336 | | | |
2  | Oliver Sandberg | 06 | SWE | Huddinge AIS | 296 | | | |
-  | Dennis Elms Jansson | 95 | SWE | Huddinge AIS | 0 | | | |
-  | Johan Sundgren | 03 | SWE | Huddinge AIS | 0 | | | |
|
| 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | 356 | 366 | | | | | | | | | | | | | |
D.Elms Jansson | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
M Längd | | |
| | 11 jul | | |
1  | Joakim Hellbratt | 03 | SWE | Huddinge AIS | 6,52 | | | |
2  | Josh Routh | 02 | SWE | Huddinge AIS | 6,50 | | | |
3  | Joel Borrman | 04 | SWE | Huddinge AIS | 6,09 | | | |
4  | Jonatan Håkansson | 01 | SWE | Hässelby SK | 5,90 | | | |
5  | Kenan Kuru | 04 | SWE | Tullinge FF | 5,13 | | | |
|
K.Kuru | X | +2,0 | 4,35 | -1,5 | 5,13 | -0,5 | 5,03 | -2,4 | 5,10 | -0,0 | 4,96 | -0,5 |
J.Håkansson | 5,83 | -0,4 | 5,48 | -0,6 | 5,79 | +0,2 | 5,81 | -0,2 | 5,90 | -1,2 | 5,80 | -0,4 |
J.Hellbratt | X | +0,4 | 6,18 | +0,9 | 4,07 | +0,3 | 6,37 | +0,5 | 6,26 | -0,0 | 6,52 | +0,5 |
J.Routh | 6,50 | +0,4 | 6,25 | -0,7 | 6,33 | -1,0 | 6,31 | +0,2 | 6,28 | +0,6 | 6,14 | -1,5 |
J.Borrman | 6,03 | +0,7 | 6,09 | +0,3 | 5,92 | +0,0 | 5,88 | -0,0 | 5,79 | -0,4 | X | -0,2 |
|
|
M Kula | 7.26 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Tony Karlsson | 76 | SWE | Huddinge AIS | 9,76 | | | |
|
|
|
M Diskus | 2.0 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Linus Bernhult | 75 | SWE | KFUM Örebro | 43,44 | | | |
2  | Tony Karlsson | 76 | SWE | Huddinge AIS | 32,78 | | | |
|
T.Karlsson | X | | 30,84 | | X | | 32,66 | | X | | 32,78 | |
L.Bernhult | X | | X | | 41,29 | | 43,44 | | 41,25 | | 42,45 | |
|
|
M Slägga | 7.26 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Tony Karlsson | 76 | SWE | Huddinge AIS | 26,72 | | | |
|
T.Karlsson | 23,44 | | X | | X | | X | | 26,72 | | 24,68 | |
|
|
P19 Kula | 6.0 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Caspar Larsson | 02 | SWE | Huddinge AIS | 15,70 | | | |
2  | Robin Isaksson | 02 | SWE | IFK Lidingö | 11,32 | | | |
3  | Jonatan Håkansson | 01 | SWE | Hässelby SK | 10,27 | | | |
|
R.Isaksson | 10,19 | | X | | 10,71 | | 10,48 | | 10,79 | | 11,32 | |
J.Håkansson | 10,27 | | 7,44 | | 5,75 | | 9,59 | | 9,61 | | 9,64 | |
C.Larsson | 14,14 | | X | | 15,31 | | 14,54 | | X | | 15,70 | |
|
|
P19 Diskus | 1.75 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Johannes Lilius | 01 | SWE | Huddinge AIS | 43,64 | | | |
2  | Robin Isaksson | 02 | SWE | IFK Lidingö | 30,65 | | | |
|
J.Lilius | 43,19 | | X | | 41,93 | | X | | 43,64 | | 42,09 | |
R.Isaksson | X | | X | | 30,04 | | 28,18 | | 29,84 | | 30,65 | |
|
|
P17 Kula | 5.0 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Martin Sundberg | 03 | SWE | Hammarby IF | 14,91 | | | |
2  | Oscar Niklasson | 04 | SWE | Hanvikens SK | 14,55 | | | |
3  | David Höglund | 04 | SWE | Huddinge AIS | 9,88 | | | |
|
D.Höglund | 9,62 | | 9,03 | | 9,76 | | X | | 9,88 | | X | |
O.Niklasson | X | | 14,55 | | 14,30 | | X | | X | | X | |
|
|
P17 Diskus | 1.5 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Martin Sundberg | 03 | SWE | Hammarby IF | 42,57 | | | |
2  | Oscar Niklasson | 04 | SWE | Hanvikens SK | 34,92 | | | |
3  | David Höglund | 04 | SWE | Huddinge AIS | 31,75 | | | |
|
D.Höglund | X | | 29,95 | | 31,75 | | X | | 27,48 | | X | |
O.Niklasson | 34,92 | | 33,26 | | 31,93 | | 31,16 | | X | | 29,06 | |
M.Sundberg | 40,69 | | 40,10 | | X | | X | | 42,57 | | X | |
|
|
P17 Slägga | 5.0 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | David Höglund | 04 | SWE | Huddinge AIS | 39,09 | | | |
|
D.Höglund | X | | X | | 36,57 | | 38,50 | | 39,09 | | X | |
|
|
K Höjd | | |
| | 11 jul | | |
1  | Kajsa Engblom | 01 | SWE | Huddinge AIS | 168 | | | |
2  | Klara Rådbo | 01 | SWE | Hässelby SK | 168 | | | |
3  | Vendela Einberg | 02 | SWE | Huddinge AIS | 159 | | | |
4  | Lina Bjerkestam | 05 | SWE | Huddinge AIS | 156 | | | |
5  | Alvah Lind | 05 | SWE | Tyresö FK | 156 | | | |
|
| 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
K Stav | | |
| | 11 jul | | |
1  | Emelie Forsberg | 02 | SWE | Huddinge AIS | 316 | | | |
2  | Ebba Kristiansson | 03 | SWE | Huddinge AIS | 306 | | | |
3  | Rebecka Forsling | 04 | SWE | Huddinge AIS | 306 | | | |
4  | Ylva Björnsjö | 02 | SWE | Huddinge AIS | 276 | | | |
|
| 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | 356 | 366 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
K Längd | | |
| | 11 jul | | |
1  | Klara Rådbo | 01 | SWE | Hässelby SK | 5,63 | | | |
2  | Alvah Lind | 05 | SWE | Tyresö FK | 5,23 | | | |
3  | Josefin Wikfeldt | 02 | SWE | Mälarhöjdens IK | 5,22 | | | |
4  | Tyra Tunander Cedrenius | 04 | SWE | IFK Lidingö | 5,14 | | | |
5  | Emilia Stenström | 97 | SWE | Huddinge AIS | 4,91 | | | |
6  | Anelia Danielsson | 04 | SWE | Tullinge FF | 4,54 | | | |
7  | Victoria Davidsson | 02 | SWE | Tyresö FK | 4,52 | | | |
8  | Maya Domanowsky | 05 | SWE | Tullinge FF | 4,44 | | | |
|
K.Rådbo | 5,57 | +0,6 | 5,63 | +0,0 | X | +0,3 | X | -0,3 | X | +0,7 | - | |
A.Lind | 5,23 | +0,8 | 5,09 | +0,1 | 4,91 | -1,5 | - | | 4,98 | -0,4 | - | |
M.Domanowsky | 4,33 | +0,4 | 4,44 | -0,2 | 3,93 | -1,3 | 4,22 | -0,2 | X | +0,3 | 4,04 | +0,1 |
A.Danielsson | 4,47 | +0,6 | 4,38 | -0,5 | 4,36 | -1,3 | 4,54 | -0,3 | 4,36 | -0,9 | X | +0,3 |
T.Tunander Cedren | 5,14 | +0,9 | X | +0,1 | 3,30 | -1,5 | 4,98 | -0,6 | - | | X | +0,3 |
J.Wikfeldt | 5,10 | -0,3 | 5,22 | -0,1 | 5,21 | -0,2 | 5,11 | -0,4 | X | -0,9 | X | +0,3 |
V.Davidsson | 4,52 | +0,6 | X | -0,4 | X | -0,8 | 4,51 | -1,0 | X | +0,1 | X | +0,2 |
E.Stenström | 4,46 | -0,4 | 4,87 | -0,9 | 4,91 | -0,3 | 4,73 | -0,8 | 4,78 | -1,0 | X | -0,0 |
|
|
K Kula | 4.0 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Klara Rådbo | 01 | SWE | Hässelby SK | 12,06 | | | F19 |
2  | Emilia Stenström | 97 | SWE | Huddinge AIS | 11,69 | | | |
3  | Embla Wihk | 02 | SWE | Hammarby IF | 9,87 | | | K |
|
E.Stenström | 11,37 | | X | | 11,58 | | X | | 11,69 | | X | |
K.Rådbo | 12,06 | | 11,73 | | 11,75 | | 11,39 | | 11,60 | | X | |
E.Wihk | 9,49 | | 9,81 | | 9,62 | | 9,66 | | 9,87 | | 9,73 | |
|
|
K Diskus | 1.0 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Lena Björk | 76 | SWE | IFK Lidingö | 36,09 | | | |
2  | Tilda Bernhult | 04 | SWE | KFUM Örebro | 34,83 | | | |
3  | Frida Krantz | 04 | SWE | Hammarby IF | 31,72 | | | |
4  | Embla Wihk | 02 | SWE | Hammarby IF | 30,49 | | | |
5  | Jennie Gregestam | 04 | SWE | Huddinge AIS | 24,28 | | | |
|
E.Wihk | 29,64 | | X | | 29,67 | | X | | 28,13 | | 30,49 | |
J.Gregestam | X | | X | | 20,16 | | 23,15 | | 24,28 | | X | |
L.Björk | X | | X | | X | | 35,06 | | 36,09 | | 35,02 | |
F.Krantz | 31,72 | | X | | 26,59 | | X | | 29,21 | | 30,49 | |
|
|
K Slägga | 4.0 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Caroline Wallin | 94 | SWE | Spårvägens FK | 46,55 | | | |
2  | Ida Forss | 99 | SWE | Hammarby IF | 41,79 | | | |
3  | Jonna Geiryd | 00 | SWE | Spårvägens FK | 39,09 | | | |
|
C.Wallin | 43,69 | | 44,63 | | X | | 46,55 | | 44,46 | | X | |
|
|
F17 Kula | 3.0 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Tilda Bernhult | 04 | SWE | KFUM Örebro | 13,82 | | | |
2  | Frida Krantz | 04 | SWE | Hammarby IF | 12,88 | | | |
3  | Simone Adolfsson | 04 | SWE | Huddinge AIS | 8,81 | | | |
|
S.Adolfsson | 8,66 | | 8,46 | | 8,46 | | 8,80 | | 8,81 | | 8,11 | |
F.Krantz | 11,98 | | 12,37 | | 12,72 | | X | | 12,88 | | X | |
|
|
F17 Slägga | 3.0 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Norah Lind | 05 | SWE | Tyresö FK | 49,92 | | | |
2  | Simone Adolfsson | 04 | SWE | Huddinge AIS | 39,76 | | | |
3  | Jennie Gregestam | 04 | SWE | Huddinge AIS | 38,88 | | | |
4  | Maja Martinsson | 04 | SWE | Huddinge AIS | 38,80 | | | |
|
J.Gregestam | 38,88 | | X | | 35,96 | | 36,54 | | 38,32 | | 36,27 | |
S.Adolfsson | X | | 37,94 | | 36,27 | | 37,32 | | 39,76 | | 38,20 | |
M.Martinsson | 38,80 | | X | | X | | X | | 34,67 | | X | |
|
|
F15 Diskus | 0.75 kg | |
| | 11 jul | | |
1  | Norah Lind | 05 | SWE | Tyresö FK | 37,64 | | | |
|
© Track & Field, Christer Falk