| M 100m | 
|---|
|  |  |  | 
| 14  | Petter Lundberg | 03 | Bromma IF | 11.32 -2019-06-08 | 11.70 | 
| 63  | Fredrik Sandell | 97 | Danderyds SK | 13.53 -2020-09-26 |  | 
| 70  | Hector Falk | 93 | Eskilstuna FI | 11.20 -2011-06-28 |  | 
| 157  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 11.56 -2021-06-02 | 11.56 | 
| 167  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 11.72 -2021-05-12 | 11.72 | 
| 256  | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 12.54 -2015-08-21 |  | 
| 283  | Alexander Nyman | 00 | Hässelby SK | - |  | 
| 293  | Jens Falk | 72 | IFK Lidingö | 12.54 -2020-07-05 |  | 
| 304  | Tobias Rauch | 74 | IFK Lidingö | 13.17 -2020-09-06 |  | 
| 449  | Roland Jonsson | 56 | Turebergs FK | 14.47 -2020-09-26 |  | 
| 492  | Milo Wahlgren | 02 | Täby IS | 10.73 -2019-06-29 | 11.27 | 
| 496  | Ibrahim  Abakar | 99 | Täby IS | - |  | 
| 550  | Lion Martinez | 78 | AIK Friidrott | 10.45 -1999-08-06 | 11.10 | 
| 570  | Mike Onyeako | 79 | Tullinge FF | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 14 | 
| 
 | 
|---|
| M 800m | 
|---|
|  |  |  | 
| 34  | Axel Hagerud | 02 | Bromma IF | 2:01.21 -2021-05-29 | 2:01.21 | 
| 40  | Simon Wernersson | 03 | Bromma IF | 2:14.82 -2019-09-08 |  | 
| 200  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 2:11.70 -2020-08-09 | 2:15.61 | 
| 203  | Sven Petersson | 83 | Huddinge AIS | 2:10.84 -2020-09-27 |  | 
| 287  | David Wide | 03 | Hässelby SK | 2:11.29 -2021-05-29 | 2:11.29 | 
| 314  | Zeth Söderlund | 97 | Malmö AI | - |  | 
| 529  | Simon Öberg | 03 | Västerås FK | 2:04.92 -2020-08-01 |  | 
| 579  | Martin Larsson | 71 | IKJ Haninge | 3:04.99 -2020-07-02 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 8 | 
| 
 | 
|---|
| M 1500m | 
|---|
|  |  |  | 
| 34  | Axel Hagerud | 02 | Bromma IF | 4:11.20 -2020-07-05 |  | 
| 40  | Simon Wernersson | 03 | Bromma IF | 4:36.21 -2019-08-10 |  | 
| 74  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FI | 5:31.23 -2020-09-26 | 5:15 | 
| 107  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Hammarby IF | 4:28.00 -2020-06-28 | 4,28 | 
| 203  | Sven Petersson | 83 | Huddinge AIS | 4:33.93 -2020-09-26 |  | 
| 243  | Mikael Rosengren | 80 | Huddinge AIS | 4:38.15 -2020-07-11 | 4:40 | 
| 309  | Henrik Forsberg | 73 | IF Linnéa | - | 4:48.00 | 
| 318  | Albin Gezelius | 03 | IFK Mora Friidrott | 4:14.27 -2020-09-01 | 4.14.27 | 
| 371  | Fredrik Eckerström | 70 | Spårvägens FK | - |  | 
| 372  | Albin Carlerud | 02 | Spårvägens FK | 5:00.99 -2020-09-26 |  | 
| 395  | Tommy Nylander-Leslie | 99 | FK Studenterna | - |  | 
| 453  | Martin Törnqvist | 71 | Turebergs FK | 4:38.43 -2020-08-08 | 4:38 | 
| 513  | Svante Lenke | 69 | Upsala IF | 4:40.85 -2020-07-01 | 4:41 | 
| 574  | Håkan Eriksson | 61 | Malungs Skid och FK | 4:26.63 -2020-08-05 | 4,30 | 
| 575  | Tomas Jennerstål | 74 | LK Roslagen | 4:05.64 -2011-07-05 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 15 | 
| 
 | 
|---|
| M 3000m | 
|---|
|  |  |  | 
| 69  | Viktor Zackrisson | 00 | Enhörna IF | 8:55.95 -2021-06-02 | 8:55.95 | 
| 74  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FI | 11:48.00 -2020-09-27 | 11:15 | 
| 75  | Jakob Ringblom | 79 | Fredrikshofs FI | 10:56.7h -2020-08-19 |  | 
| 158  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 9:12.45 -2004-08-10 | 10:18.00 | 
| 203  | Sven Petersson | 83 | Huddinge AIS | - |  | 
| 211  | Viktor Frisk | 03 | Huddinge AIS | 8:44.30 -2020-08-27 |  | 
| 260  | Vilhelm Werner | 03 | Hässelby SK | - |  | 
| 309  | Henrik Forsberg | 73 | IF Linnéa | 9:58.31 -2020-08-27 | 9:58.00 | 
| 318  | Albin Gezelius | 03 | IFK Mora Friidrott | 8:58.40 -2021-05-22 | 8:58.40 | 
| 356  | Samuel Eriksson Lidbrink | 99 | Spårvägens FK | 9:11.37 -2017-07-16 | 8.55.29 | 
| 361  | Dennis Olsson | 97 | Spårvägens FK | 8:48.65 -2020-08-01 | 8.48.65 | 
| 373  | Fredrik Nybäck | 70 | Spårvägens FK | 9:59.87 -2020-09-27 | 9.54 | 
| 377  | Christofer Salmén | 81 | Spårvägens FK | 9:03.6h -2020-08-19 | 9:20.00 | 
| 381  | Linus Gustafsson | 94 | Spårvägens FK | 9:38.3h -2020-06-22 | 9.38,00 | 
| 383  | Andreas Lundegård | 86 | FK Studenterna | 9:12.31 -2021-06-02 | 9:12.31 | 
| 386  | Johannes Fahlström | 85 | FK Studenterna | 8:56.78 -2014-08-19 | 9:11.90 | 
| 387  | Fredrik Billström | 90 | FK Studenterna | 9:03.3h -2020-08-19 | 9:10.95 | 
| 388  | Martin Holm | 84 | FK Studenterna | 9:02.3h -2020-08-19 | 9:11.29 | 
| 390  | Anton Karlsson | 90 | FK Studenterna | - | 10:15 | 
| 391  | Vilhelm Öström | 74 | FK Studenterna | - | 10:30 | 
| 392  | Ola Söderblom | 76 | FK Studenterna | - | 10:30 | 
| 393  | Andreas Bylund | 77 | FK Studenterna | 11:46.7h -2020-08-19 |  | 
| 395  | Tommy Nylander-Leslie | 99 | FK Studenterna | - | 10.20 | 
| 513  | Svante Lenke | 69 | Upsala IF | 10:19.34 -2020-09-07 | 10:18 | 
| 545  | Mathias Hall | 88 | Järla IF | 9:14.40 -2021-06-02 | 9:14.40 | 
| 573  | Jonas Hellström | 61 | Terrible Tuesdays TC | 10:31.9h -2020-08-19 | 10.30 | 
| 574  | Håkan Eriksson | 61 | Malungs Skid och FK | 8:53.28 -2004-07-24 | 9.35 | 
| 578  | Christian Smedberg | 86 | Nacka Värmdö SK | 9:50.38 -2020-09-27 |  | 
| 579  | Martin Larsson | 71 | IKJ Haninge | 13:07.30 -2020-09-07 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 29 | 
| 
 | 
|---|
| M 110m häck | 
|---|
|  |  |  | 
| 357  | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 14.84 -2021-05-22 | 14.84 | 
| 581  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 2 | 
| 
 | 
|---|
| M 400m häck | 
|---|
|  |  |  | 
| 161  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 1:00.39 -2021-05-22 | 1:00.39 | 
| 167  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 57.61 -2021-05-22 | 57.61 | 
| 351  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 53.21 -2006-07-15 |  | 
| 467  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | - |  | 
| 583  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | - |  | 
| 586  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 6 | 
| 
 | 
|---|
| M Höjd | 
|---|
|  |  |  | 
| 5  | Viktor Rydåker | 03 | Alunda SK | 1.79 -2021-05-29 | 1.79 | 
| 16  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | - |  | 
| 376  | Per Liljegren | 01 | Spårvägens FK | 1.89 -2020-07-18 |  | 
| 585  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| M Stav | 
|---|
|  |  |  | 
| 16  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 4.41 -2021-06-01 | 4.41 | 
| 24  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 4.48 -2020-08-30 | 4.41 | 
| 78  | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | 4.64 -2020-07-12 | 4.43 | 
| 586  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| M Kula | 
|---|
|  |  |  | 
| 230  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 11.26 -2020-09-26 |  | 
| 367  | Jeffrey Ige | 83 | Spårvägens FK | 15.77 -2013-07-09 | 14.05 | 
| 368  | Bengt Petersson | 61 | Spårvägens FK | 15.72 -2009-08-08 |  | 
| 370  | Anton Johansson | 93 | Spårvägens FK | 8.28 -2020-08-27 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| M Diskus | 
|---|
|  |  |  | 
| 16  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 21.48 -2020-10-08 |  | 
| 156  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 42.50 -2019-05-22 | 41.31 | 
| 230  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 37.29 -2019-06-14 |  | 
| 370  | Anton Johansson | 93 | Spårvägens FK | 24.93 -2020-09-12 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| P19 110m häck | 
|---|
|  |  |  | 
| 5  | Viktor Rydåker | 03 | Alunda SK | 17.14 -2021-05-15 | 17.14 | 
| 16  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | - |  | 
| 97  | Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | - |  | 
| 458  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 14.32 -2020-08-23 | 15.04 | 
| 467  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 14.87 -2020-08-23 | 16.04 | 
|  |  |  |  | Antal: | 5 | 
| 
 | 
|---|
| P17 100m | 
|---|
|  |  |  | 
| 4  | Josef Malcher | 04 | Alunda SK | 11.87 -2020-08-01 |  | 
| 73  | Kristoffer Andersson | 04 | Falu IK | 11.08 -2020-07-23 | 11.14 | 
| 104  | Kalle Aldskogius | 04 | Hammarby IF | 12.23 -2020-08-15 |  | 
| 105  | Fabian Linderoth | 04 | Hammarby IF | - |  | 
| 149  | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 11.28 -2020-09-26 | 11.55 | 
| 190  | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 11.77 -2021-06-02 | 11.77 | 
| 337  | Arvid Borg | 04 | Nyköpings BIS | 11.36 -2020-08-30 | --- | 
| 504  | David Axelsson | 04 | Upsala IF | 12.11 -2021-05-19 | 12.11 | 
| 505  | Lukas Forss | 04 | Upsala IF | 11.87 -2020-08-15 | 11.76 | 
| 532  | Henrik Silva Skoog | 04 | Västerås FK | 11.40 -2020-09-06 | 11.47 | 
| 533  | Melker Andersson | 04 | Västerås FK | 12.19 -2020-05-06 |  | 
| 554  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FF | 12.26 -2020-08-15 | 12.32 | 
| 569  | William Hedgren | 04 | Tullinge FF | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 13 | 
| 
 | 
|---|
| P17 200m | 
|---|
|  |  |  | 
| 4  | Josef Malcher | 04 | Alunda SK | 23.97 -2020-07-25 |  | 
| 8  | Alvin Rask | 04 | Alunda SK | 23.67 -2020-07-25 |  | 
| 25  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 24.15 -2020-08-09 |  | 
| 130  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 23.14 -2020-06-27 |  | 
| 149  | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 23.13 -2020-09-27 | 23.32 | 
| 554  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FF | 24.45 -2021-05-22 | 24.45 | 
| 569  | William Hedgren | 04 | Tullinge FF | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 7 | 
| 
 | 
|---|
| P17 400m | 
|---|
|  |  |  | 
| 8  | Alvin Rask | 04 | Alunda SK | 52.22 -2020-08-30 | 52.22 | 
| 306  | Jonathan Appel | 04 | Linköpings GIF | 52.93 -2020-07-08 |  | 
| 441  | Leonardo Huayna Fernández | 04 | Turebergs FK | 56.26 -2020-08-08 | 56.26 | 
| 554  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FF | 54.74 -2020-09-26 | 1:06.20 | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| P17 800m | 
|---|
|  |  |  | 
| 30  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 2:10.92 -2020-08-29 | 2:12.55 | 
| 59  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 2:00.69 -2020-08-15 | 2:02.52 | 
| 441  | Leonardo Huayna Fernández | 04 | Turebergs FK | 2:10.88 -2020-09-06 | 2:10.88 | 
|  |  |  |  | Antal: | 3 | 
| 
 | 
|---|
| P17 1500m | 
|---|
|  |  |  | 
| 30  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 4:34.47 -2020-08-30 |  | 
| 84  | Nils Holm | 04 | Hammarby IF | - |  | 
| 274  | Linus Jansson | 04 | Hässelby SK | 4:12.98 -2020-08-30 | 4.11,01 | 
| 422  | Conor Hogan | 04 | Turebergs FK | 4:25.59 -2020-08-30 | 4:25 | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| P17 3000m | 
|---|
|  |  |  | 
| 274  | Linus Jansson | 04 | Hässelby SK | 9:02.76 -2020-08-01 | 9:18.99 | 
|  |  |  |  | Antal: | 1 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Hinder 2000m | 
|---|
|  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 0 | 
| 
 | 
|---|
| P17 110m häck | 
|---|
|  |  |  | 
| 25  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | - |  | 
| 291  | Melker Carlens | 04 | IFK Lidingö | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 2 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Häck 300m | 
|---|
|  |  |  | 
| 25  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 41.27 -2020-07-25 |  | 
| 153  | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | 38.94 -2020-08-29 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 2 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Höjd | 
|---|
|  |  |  | 
| 130  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 1.80 -2020-08-01 |  | 
| 421  | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | 1.78 -2020-08-07 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 2 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Stav | 
|---|
|  |  |  | 
| 130  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 3.75 -2020-07-31 |  | 
| 177  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 3.70 -2021-05-15 | 3.70 | 
| 254  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 3.90 -2020-08-22 |  | 
| 504  | David Axelsson | 04 | Upsala IF | 3.44 -2020-08-22 |  | 
| 536  | Erik Zetterlund | 04 | KFUM Örebro | 3.90 -2020-08-22 | 3.60 | 
|  |  |  |  | Antal: | 5 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Längd | 
|---|
|  |  |  | 
| 4  | Josef Malcher | 04 | Alunda SK | 6.03 -2020-08-15 |  | 
| 104  | Kalle Aldskogius | 04 | Hammarby IF | 5.73 -2020-06-06 |  | 
| 157  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | - |  | 
| 166  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 6.24 -2020-08-16 |  | 
| 504  | David Axelsson | 04 | Upsala IF | 4.89 -2019-06-28 |  | 
| 532  | Henrik Silva Skoog | 04 | Västerås FK | 6.56 -2020-08-01 | 6.36 | 
| 569  | William Hedgren | 04 | Tullinge FF | - |  | 
| 591  | Josh Routh | 02 | Huddinge AIS | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 8 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Kula | 
|---|
|  |  |  | 
| 22  | Ludvig Wallén | 04 | Bromma IF | 12.43 -2020-08-22 |  | 
| 130  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 15.22 -2020-08-22 | 13.85 | 
| 253  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 12.70 -2021-05-15 | 12.70 | 
|  |  |  |  | Antal: | 3 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Diskus | 
|---|
|  |  |  | 
| 253  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 33.83 -2021-05-29 | 33.83 | 
|  |  |  |  | Antal: | 1 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Slägga | 
|---|
|  |  |  | 
| 22  | Ludvig Wallén | 04 | Bromma IF | 41.73 -2020-08-23 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 1 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Spjut | 
|---|
|  |  |  | 
| 130  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 55.54 -2020-08-21 |  | 
| 254  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 48.87 -2020-06-03 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 2 | 
| 
 | 
|---|
| P16 100m | 
|---|
|  |  |  | 
| 18  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | - |  | 
| 42  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 11.77 -2021-05-29 | 11.77 | 
| 45  | David Hedlund Carlson | 05 | Bromma IF | - | 11.55 | 
| 57  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 11.63 -2021-05-15 | 11.63 | 
| 58  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 11.32 -2021-05-30 | 11.32 | 
| 165  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 12.05 -2021-06-02 | 12.05 | 
| 184  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 11.89 -2021-06-02 | 11.89 | 
| 227  | Ludvig Richtnér | 05 | Huddinge AIS | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 8 | 
| 
 | 
|---|
| P16 200m | 
|---|
|  |  |  | 
| 42  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | - |  | 
| 45  | David Hedlund Carlson | 05 | Bromma IF | - |  | 
| 57  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 22.55 -2021-05-30 | 22.55 | 
| 58  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 22.58 -2021-05-22 | 22.58 | 
| 65  | Noah Busch | 05 | Danderyds SK | 26.37 -2020-06-16 | 26,37 | 
| 165  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | - | 28.79 | 
| 343  | William Brändeborn | 05 | Råby-Rekarne FIF | 25.06 -2020-07-30 |  | 
| 366  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 24.02 -2021-05-15 | 24.02 | 
| 525  | Noel Ihlis | 05 | Värmdö IF | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 9 | 
| 
 | 
|---|
| P16 400m | 
|---|
|  |  |  | 
| 42  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | - |  | 
| 57  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 50.80 -2021-05-22 | 50.80 | 
| 65  | Noah Busch | 05 | Danderyds SK | 56.51 - |  | 
| 184  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | - |  | 
| 366  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 55.15 -2021-05-22 | 55.15 | 
| 406  | Isak Stieberth Siljedahl | 05 | IF Triangeln | - |  | 
| 553  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FF | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 7 | 
| 
 | 
|---|
| P16 800m | 
|---|
|  |  |  | 
| 35  | Simon Johansson | 05 | Bromma IF | 2:24.4h -2020-06-07 |  | 
| 184  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 2:15.69 -2020-06-06 |  | 
| 270  | Samuel Berhane | 05 | Hässelby SK | 2:02.91 -2021-05-15 | 2:02.91 | 
| 302  | Luca Gränzer | 05 | IFK Lidingö | 2:08.45 -2020-08-29 | 2:12.36 | 
| 303  | Lenny Gränzer | 05 | IFK Lidingö | 2:22.02 -2020-08-24 | 2:33.52 | 
| 553  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FF | 2:03.43 -2021-05-29 | 2:03.43 | 
|  |  |  |  | Antal: | 6 | 
| 
 | 
|---|
| P16 1500m | 
|---|
|  |  |  | 
| 270  | Samuel Berhane | 05 | Hässelby SK | 4:22.27 -2020-07-11 | 4.22,27 | 
| 405  | Simon Bratt | 05 | IF Triangeln | - |  | 
| 557  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FF | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 3 | 
| 
 | 
|---|
| P16 3000m | 
|---|
|  |  |  | 
| 29  | Benjamin Grahm | 05 | Bromma IF | - |  | 
| 220  | Dante Schulze | 05 | Huddinge AIS | - |  | 
| 557  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FF | 9:22.21 -2021-05-29 | 9:22.21 | 
| 580  | Martin Omberg | 05 | Löparnas Vänner IF | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| P16 Hinder 2000m | 
|---|
|  |  |  | 
| 29  | Benjamin Grahm | 05 | Bromma IF | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 1 | 
| 
 | 
|---|
| P16 110m häck | 
|---|
|  |  |  | 
| 261  | Leo Wickert | 05 | Hässelby SK | - |  | 
| 460  | Joel Enander | 05 | Täby IS | - |  | 
| 472  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | - | 15,2 | 
| 525  | Noel Ihlis | 05 | Värmdö IF | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| P16 Häck 300m | 
|---|
|  |  |  | 
| 18  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | - |  | 
| 42  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | - |  | 
| 57  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | - | 41,20 | 
| 58  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | - | 39,7 | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| P16 Höjd | 
|---|
|  |  |  | 
| 27  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 1.73 -2021-06-01 | 1.73 | 
| 65  | Noah Busch | 05 | Danderyds SK | 1.57 -2020-05-28 | 158 | 
| 135  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 1.60 -2020-09-05 |  | 
| 257  | Mindor Bergler | 05 | Hässelby SK | 1.80 -2021-05-30 | 1.80 | 
| 261  | Leo Wickert | 05 | Hässelby SK | 1.60 -2021-05-20 | 1.60 | 
| 292  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 1.76 -2020-09-05 | 1.73 | 
| 460  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 1.79 -2020-07-09 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 7 | 
| 
 | 
|---|
|  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 0 | 
| 
 | 
|---|
| P16 Stav | 
|---|
|  |  |  | 
| 58  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 3.94 -2020-08-01 | 3,94 | 
| 133  | Marcus Julin | 05 | Hanvikens SK | 3.10 -2020-08-12 |  | 
| 164  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 3.80 -2021-05-29 | 3.80 | 
| 165  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 3.12 -2021-05-22 | 3.12 | 
| 271  | Erik Larripa Taxell | 05 | Hässelby SK | 3.54 -2020-08-23 |  | 
| 460  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 4.23 -2021-05-29 | 4.23 | 
| 472  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 3.97 -2020-08-23 | 3.93 | 
| 537  | Albin Gyhlenius | 05 | KFUM Örebro | 3.54 -2020-08-23 | 3.50 | 
| 538  | Alfons Elmgren Hallinger | 05 | KFUM Örebro | 4.10 -2021-05-31 | 4.10 | 
|  |  |  |  | Antal: | 9 | 
| 
 | 
|---|
| P16 Längd | 
|---|
|  |  |  | 
| 18  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | 5.11 -2020-07-09 | 4.95 | 
| 27  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 6.19 -2020-08-22 | 5.87 | 
| 42  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 6.09 -2021-05-29 | 6.09 | 
| 58  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 6.62 -2021-05-30 | 6.62 | 
| 160  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 6.10 -2021-05-22 | 6.10 | 
| 165  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 5.17 -2021-05-22 | 5.17 | 
| 184  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 5.59 -2020-08-15 |  | 
| 257  | Mindor Bergler | 05 | Hässelby SK | 6.24 -2021-05-20 | 6.24 | 
| 261  | Leo Wickert | 05 | Hässelby SK | 5.16 -2021-05-29 | 5.16 | 
| 300  | Edvin Unger | 05 | IFK Lidingö | 6.07 -2020-09-05 |  | 
| 343  | William Brändeborn | 05 | Råby-Rekarne FIF | 6.02 -2021-05-29 | 6.02 | 
| 366  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 5.76 -2020-09-06 | 5.76 | 
| 460  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 6.35 -2020-08-22 | 5.91 | 
| 472  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 5.95 -2020-08-15 | 5.72 | 
| 530  | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 6.09 -2020-07-20 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 15 | 
| 
 | 
|---|
| P16 Kula | 
|---|
|  |  |  | 
| 9  | Gustav Rydåker | 05 | Alunda SK | 15.13 -2021-05-22 | 15.13 | 
| 58  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 11.35 -2021-05-30 | 11.35 | 
| 341  | Viktor Lögdahl | 05 | Råby-Rekarne FIF | 14.47 -2021-05-08 | 14.47 | 
| 450  | Fabian Mix | 05 | Turebergs FK | 15.34 -2021-05-29 | 15.34 | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| P16 Diskus | 
|---|
|  |  |  | 
| 9  | Gustav Rydåker | 05 | Alunda SK | 44.20 -2021-05-22 | 44.20 | 
| 27  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | - |  | 
| 57  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | - |  | 
| 58  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | - |  | 
| 271  | Erik Larripa Taxell | 05 | Hässelby SK | - |  | 
| 460  | Joel Enander | 05 | Täby IS | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 6 | 
| 
 | 
|---|
| P16 Slägga | 
|---|
|  |  |  | 
| 9  | Gustav Rydåker | 05 | Alunda SK | 55.88 -2021-05-22 | 55.88 | 
| 450  | Fabian Mix | 05 | Turebergs FK | 56.05 -2021-05-29 | 56.05 | 
| 528  | Niklas Lundahl | 05 | Väsby IK | 55.01 -2021-05-23 | 55.01 | 
|  |  |  |  | Antal: | 3 | 
| 
 | 
|---|
| P16 Spjut | 
|---|
|  |  |  | 
| 18  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | - |  | 
| 27  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | - |  | 
| 57  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | - |  | 
| 341  | Viktor Lögdahl | 05 | Råby-Rekarne FIF | - |  | 
| 460  | Joel Enander | 05 | Täby IS | - |  | 
| 527  | Lukas Svensson | 05 | Väsby IK | - |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 6 | 
| 
 | 
|---|
| P15 80m | 
|---|
|  |  |  | 
| 19  | Filip Olsson | 06 | Bromma IF | 9.59 -2020-08-08 |  | 
| 31  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 10.55 -2020-08-22 |  | 
| 60  | Edvin Sidwall | 06 | Danderyds SK | 9.69 -2021-05-15 | 9.69 | 
| 81  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 10.17 -2020-09-26 |  | 
| 85  | Gabriel Öhrner | 06 | Hammarby IF | 11.57 -2020-08-22 |  | 
| 90  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 10.26 -2020-09-26 | 10.25 | 
| 92  | Erik Alteskog | 06 | Hammarby IF | 11.59 -2020-09-06 |  | 
| 121  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 10.84 -2020-09-26 |  | 
| 171  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 10.10 -2021-06-02 | 10.10 | 
| 191  | Leo Marcus | 06 | Huddinge AIS | 11.94 -2020-09-26 |  | 
| 315  | Andrei Popa | 06 | Mariestads AIF | 9.70 -2020-09-19 |  | 
| 375  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 9.86 -2020-08-15 |  | 
| 509  | Hugo Engkvist | 06 | Upsala IF | 11.02 -2020-08-23 |  | 
| 526  | Joakim Rosengren | 06 | Värmdö IF | 10.18 -2021-05-15 | 10.18 | 
