M 100m |
| | |
0  | Edvard Hansson | 02 | Hässelby SK | | | 11.45 |
0  | Josef Al-Khalili | 00 | Täby IS | | | |
0  | Kenzo Buchli | 00 | Täby IS | | | |
31  | Lion Martinez | 79 | Upsala IF | | | 11.01 |
121  | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | | | 11.09 |
125  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | 14.88 | | |
127  | Viktor Wall | 03 | Hammarby IF | | | 11.07 |
128  | Niklas Wall | 03 | Hammarby IF | | | 11.10 |
145  | Mikael Agge | 02 | Hammarby IF | | | 11.57 |
146  | Christer Christophersson | 51 | Spårvägens FK | | | 13.50 |
148  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | | | 12.32 |
150  | David Svanberg | 06 | Tullinge FI | | | |
156  | Judel Kibondo Mwanavita | 86 | Sundbybergs IK | 10.92 | | 11.71 |
162  | Peter Johansson | 69 | Spårvägens FK | | | |
169  | Kamyar Shakiba | 01 | Turebergs FK | | | 12.20 |
187  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | | | 11.92 |
188  | Marcus Hagerud | 01 | Upsala IF | | | 11.38 |
190  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | | | 11.64 |
248  | Paul Förnestig | 01 | Hammarby IF | 11.03 | | |
587  | Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | | | 11.51 |
597  | Peter Johansson | 69 | Spårvägens FK | 11.97 | | |
| | | | Antal: | 21 |
|
M 200m |
| | |
0  | Kenzo Buchli | 00 | Täby IS | | | 23.25 |
31  | Lion Martinez | 79 | Upsala IF | 22.03 | | |
121  | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | | | 22.47 |
146  | Christer Christophersson | 51 | Spårvägens FK | | | 28.10 |
147  | Benjam Tinglöf | 02 | Ärla IF | | | 22.47 |
148  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | | | 24.01 |
166  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | | | 22.92 |
182  | Noah Bucht Wesslén | 03 | Hammarby IF | | | 23.41 |
185  | Konrad Sundbom Kopparberg | | Spårvägens FK | | | 23.77 |
190  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | | | 23.06 |
218  | Gustav Hellsten | 05 | Spårvägens FK | | | 24.15 |
596  | Alexander Pilgrim | 03 | Hammarby IF | | | 22.26 |
| | | | Antal: | 12 |
|
M 800m |
| | |
100  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | | | 2:08.50 |
109  | Sven Petersson | 83 | Huddinge AIS | | | 2:12.67 |
110  | Thomas Kvarnehag | 84 | Spårvägens FK | | | 2:23.93 |
129  | Fredrik Eckerström | 70 | Spårvägens FK | | | 2:13.80 |
130  | Habton Asgende | 95 | Löparnas Vänner IF | | | 1:53.28 |
131  | Theodor Broms | 02 | Löparnas Vänner IF | | | 2:10 |
134  | Michael Negasi | 06 | Löparnas Vänner IF | | | 2:22 |
136  | Jakob Zäll | 01 | Ängelholms IF | | | 1:57.51 |
137  | Alexander Björklund | 00 | Hässelby SK | | | 2:15.49 |
142  | Musie Araya | 98 | Löparnas Vänner IF | 2:09.82 | | |
143  | Michael Mulgeta | 01 | Löparnas Vänner IF | | | 2:13.00 |
149  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | | | 2:00.42 |
184  | Jacob Klinth | 01 | IFK Lidingö | | | 1:58.96 |
189  | Martin Omberg | 05 | Löparnas Vänner IF | | | |
588  | Aleksej Pirgholizadeh | | Eskilstuna FI | | | 1:56.85 |
589  | Bienvenue Musore | 90 | Spårvägens FK | | | 1:56.19 |
598  | Erik Djurberg | 97 | Hässelby SK | | | 1:54.29 |
599  | Björn Seifert | 96 | Upsala IF | | | 1:54.08 |
| | | | Antal: | 18 |
|
M 3000m |
| | |
1  | Fredrik Nybäck | 70 | Spårvägens FK | | | 9:55 |
8  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | | | 10:03.31 |
117  | Fredrik Billström | 90 | FK Studenterna | | | 8:44 |
119  | Johannes Fahlström | 85 | FK Studenterna | | | 8:56 |
168  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshof GF | | | 12:03.03 |
172  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Hammarby IF | | | 10:00.28 |
178  | Hugo Setthagen | 01 | Spårvägens FK | 8:59.44 | | |
180  | Albin Carlerud | 02 | Spårvägens FK | | | 10:08.80 |
181  | Elias Vitell | 01 | Spårvägens FK | | | 10:01.28 |
217  | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | | | 9:08.46 |
247  | Håkan Eriksson | 61 | Malungs Skid och FK | | | 9:38.59 |
600  | Erik Desmeules | 06 | Falu IK | 9:45 | | |
| | | | Antal: | 12 |
|
M Höjd |
| | |
0  | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | | | |
0  | Carl Windmar | 00 | Spårvägens FK | | | |
218  | Gustav Hellsten | 05 | Spårvägens FK | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M Stav |
| | |
0  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | | | 3.60 |
0  | Hugo Engkvist | 06 | Upsala IF | | | 3.56 |
0  | Harald Gemmel | 01 | Täby IS | | | 4.80 |
0  | Jonas Asplund | 73 | IFK Märsta | | | 4.70 |
0  | Gustav Kullman | 96 | Turebergs FK | | | 4.30 |
0  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | | | 3.80 |
0  | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | | | 4.80 |
49  | Carl-Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | | | 4.82 |
| | | | Antal: | 8 |
|
M Längd |
| | |
92  | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | | | |
112  | Alexander Nyman | 00 | Hässelby SK | | | |
135  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | | | |
155  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | | | |
166  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | | | |
187  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | | | |
587  | Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M Kula |
| | |
0  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | | | |
111  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | |
113  | Jeffrey Ige | 83 | Spårvägens FK | | | |
115  | Bengt Petersson | 61 | Spårvägens FK | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M Diskus |
| | |
0  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | | | |
0  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | | | |
111  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M Slägga |
| | |
0  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | | | |
0  | Leo Bystedt | 03 | Västerås FK | | | |
0  | Johannes Nilsson | 98 | Västerås FK | | | |
111  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
K 100m |
| | |
126  | Molly Freeman | 02 | Hammarby IF | | | 13.24 |
144  | Elise Legzdins | 02 | Mälarhöjdens IK | | | 12.30 |
151  | Anelia Danielsson | 04 | Tullinge FI | | | 12.91 |
152  | Pritha Routh | 06 | Tullinge FI | | | |
153  | Alicia Nordmark Niska | 06 | Tullinge FI | | | |
154  | Gift Madukwe | 06 | Tullinge FI | | | |
157  | Minna Silvell | 04 | Huddinge AIS | | | |
159  | Anna Björkstedt | 78 | Spårvägens FK | | | 13.03 |
160  | Josefin Wikfeldt | 02 | Mälarhöjdens IK | | | 12.49 |
164  | Tuva Wennergren | 05 | Hässelby SK | | | 13.82 |
165  | Katharina Gråman | 03 | Tyresö FK | | | 12.00 |
183  | Linnea Josefsson | 01 | Spårvägens FK | | | |
193  | Sara Hermansson | 99 | Täby IS | 12.88 | | |
194  | Leticia Buchli | 02 | Täby IS | | | 12.81 |
195  | Josefine Lundvall | 99 | Täby IS | 12.90 | | |
196  | Hannah Stenbeck | 01 | Täby IS | 13.12 | | |
198  | Maria Södergren | 98 | Täby IS | 12.89 | | |
200  | Felicia Lindberg | 97 | Hammarby IF | | | 13.42 |
235  | Karolina Nivenius | 05 | Hässelby SK | | | |
244  | Fredrika Pettersson | 02 | Hammarby IF | | | .13.23 |
245  | Görel Manners | 63 | Spårvägens FK | | | 13.90 |
592  | Victoria Davidsson | 02 | Tyresö FK | | | 12.88 |
| | | | Antal: | 22 |
|
K 200m |
| | |
144  | Elise Legzdins | 02 | Mälarhöjdens IK | | | 25.42 |
151  | Anelia Danielsson | 04 | Tullinge FI | | | 26.63 |
152  | Pritha Routh | 06 | Tullinge FI | | | |
157  | Minna Silvell | 04 | Huddinge AIS | | | |
159  | Anna Björkstedt | 78 | Spårvägens FK | | | 26.89 |
161  | Sofia Linde | 95 | Täby IS | | | |
165  | Katharina Gråman | 03 | Tyresö FK | 24.61 | | |
183  | Linnea Josefsson | 01 | Spårvägens FK | | | 27.86 |
186  | Elisabeth Larsson | 04 | Hammarby IF | | | |
191  | Lovisa Linde | 98 | Täby IS | | | 25.42 |
192  | Linnéa Frobe | 98 | Täby IS | | | 24.52 |
193  | Sara Hermansson | 99 | Täby IS | | | 27.26 |
194  | Leticia Buchli | 02 | Täby IS | | | 27.10 |
195  | Josefine Lundvall | 99 | Täby IS | | | 26.45 |
245  | Görel Manners | 63 | Spårvägens FK | | | 28.90 |
| | | | Antal: | 15 |
|
K 800m |
| | |
87  | Hoa Sjöholm | 02 | Hammarby IF | | | 2:29.06 |
118  | Liv Hanell | 06 | IFK Tumba | | | 2:21.91 |
163  | Clara Lindén | 03 | Hammarby IF | | | 2:24.20 |
173  | Filippa Ramberg | 97 | Hammarby IF | | | 2:19.81 |
177  | Lisa Bäckdén | 06 | Huddinge AIS | | | 2:33.87 |
223  | Ylva Björnsjö | 02 | Huddinge AIS | | | |
225  | Moa Ivarsson | 03 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
K 3000m |
| | |
138  | Josefine Jerner | 03 | IFK Lidingö | | | 11:41.36 |
171  | Ida Knutsson | 04 | Upsala IF | 9:47.81 | | |
197  | Vera Sjöberg | 01 | Täby IS | 9:37.77 | | |
216  | Alina Vuokila | 02 | IFK Lidingö | | | 11:35.60 |
246  | Ebba Broms | 05 | Brevens IF | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
K Längd |
| | |
64  | Edit Holmberg | 07 | Hellas FK | | | |
75  | Emilia Sjöstrand | 02 | Hellas FK | | | |
126  | Molly Freeman | 02 | Hammarby IF | | | |
153  | Alicia Nordmark Niska | 06 | Tullinge FI | | | |
154  | Gift Madukwe | 06 | Tullinge FI | | | |
157  | Minna Silvell | 04 | Huddinge AIS | | | |
158  | Elin Hjertzell | 06 | Huddinge AIS | | | |
160  | Josefin Wikfeldt | 02 | Mälarhöjdens IK | | | |
164  | Tuva Wennergren | 05 | Hässelby SK | | | |
167  | Amanda Möller | 00 | Hässelby SK | | | |
174  | Bilge Kaya | 02 | Hellas FK | | | |
175  | Felicia Lundberg | 06 | Huddinge AIS | | | |
176  | Julia Hansson | 06 | Huddinge AIS | | | |
199  | Emelie Eklund | 00 | Täby IS | | | |
200  | Felicia Lindberg | 97 | Hammarby IF | | | |
235  | Karolina Nivenius | 05 | Hässelby SK | | | |
592  | Victoria Davidsson | 02 | Tyresö FK | | | |
| | | | Antal: | 17 |
|
K Stav |
| | |
0  | Elsa Eriksson | 03 | Hässelby SK | | | 2.70 |
0  | Emelie Beckman | 03 | Hässelby SK | | | 3.75 |
0  | Rebecka Forsling | 04 | Huddinge AIS | | | 3.25 |
0  | Ida Absér | 03 | Huddinge AIS | | | 2.80 |
0  | Emelie Forsberg | 02 | Huddinge AIS | | | 3.48 |
0  | Frida Sörqvist | 07 | Huddinge AIS | | | 2.30 |
0  | Annika Jönsson | 96 | Spårvägens FK | | | 3.78 |
0  | Tilda Kapell | 01 | Hammarby IF | | | 3.66 |
0  | Elena Mitchell | 98 | IFK Lidingö | | | 3.16 |
0  | Alannah Hellstadius | 04 | Hammarby IF | | | 3.61 |
58  | My Lindberg | 08 | Hellas FK | | | 2.20 |
107  | Johanna Hellman | 99 | IFK Lidingö | | | 3.61 |
116  | Sophia Abdulrahim Omar | 87 | IFK Lidingö | | | 2.60 |
| | | | Antal: | 13 |
|
K Kula |
| | |
0  | Embla Wihk | 02 | Hammarby IF | | | |
0  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | | |
0  | Ella Nilsson | 03 | Hanvikens SK | | | |
120  | Hannah Hilding | 02 | Spårvägens FK | | | |
161  | Sofia Linde | 95 | Täby IS | | | |
200  | Felicia Lindberg | 97 | Hammarby IF | | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
K Diskus |
| | |
0  | Birgitta Berglund | 69 | Huddinge AIS | | | |
0  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | | |
0  | Lena Björk | 76 | IFK Lidingö | | | |
120  | Hannah Hilding | 02 | Spårvägens FK | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
K Slägga |
| | |
0  | Rebecka Essman | 03 | Råby-Rekarne FIF | | | |
0  | Embla Wihk | 02 | Hammarby IF | | | |
0  | Linn Harryson | 03 | Hammarby IF | | | |
0  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | | |
0  | Eleni Larsson | 93 | Spårvägens FK | | | |
0  | Ella Nilsson | 03 | Hanvikens SK | | | |
96  | Rebecka Hallerth | 96 | Spårvägens FK | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M35 Stav |
| | |
0  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | 3.32 | | |
108  | Inge Hermansson | 45 | IFK Märsta | | | 2.56 |
| | | | Antal: | 2 |
|
M50 Kula |
| | |
125  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M50 Diskus |
| | |
125  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
F17 Slägga |
| | |
0  | Johanna Schlyter | 05 | Huddinge AIS | | | |
0  | Simone Adolfsson | 04 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M 400m häck |
| | |
0  | Isak Andersson | 96 | Upsala IF | | | 52.47 |
0  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | | | 53.01 |
0  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | | | 52.21 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| | | Antal anmälda totalt: | 197 |