Preliminär startlista
VSM Kastfemkamp 2021-09-12
Uppdaterad: 2021-09-12 10:45
| M35 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M40 Kastfemkamp |
| | |
| 4001  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | | |
| 4002  | Staffan Lenneby | 80 | Täby IS | | | |
| 4003  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M45 Kastfemkamp |
| | |
| 4501  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | | | |
| 4502  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | |
| 4503  | Henric Fredman | 72 | IFK Märsta | 1857 | | 1857 |
| 4504  | Michael Oesten | 74 | IFK Nora | | | |
| 4505  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | | | |
| 4506  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | 3283 | | 3040 |
| 4507  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4508  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4509  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | | |
| 4510  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | 2932 | 20 sep -20 | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M50 Kastfemkamp |
| | |
| 5001  | Fred Stenberg | 70 | Gefle IF | 3049 | 20 sep -20 | 2959 |
| 5002  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | | |
| 5003  | Urban Håkansson | 69 | Istrums SK | 2040 | 26 sep -20 | 0 |
| 5004  | Patrick Lindfors | 70 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 5005  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | | | |
| 5006  | Hunter S Mabon | 69 | Turebergs FK | 2863 | 20 sep -20 | |
| 5007  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | 2644 | 20 sep -20 | |
| 5008  | Peter Johansson | 70 | Väsby IK | | | |
| 5009  | Johan Jergander | 70 | Ösmo Nynäs FK | 2532 | 20 sep -20 | 2503 |
| 5010  | Mikael Nyström | 71 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| 5011  | Kristian Savolainen | 70 | Trollhättan FIK | 2584 | 20 sep -20 | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M55 Kastfemkamp |
| | |
| 5501  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | | |
| 5502  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | | | |
| 5503  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | | |
| 5504  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | | |
| 5505  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | 3433 | 20 sep -20 | |
| 5506  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | 3227 | 20 sep -20 | |
| 5507  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | | |
| 5508  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | 2124 | | - |
| 5509  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M60 Kastfemkamp |
| | |
| 6001  | Lars Hammargren | 60 | Bollnäs FIK | 2720 | 20 sep -20 | |
| 6002  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | | |
| 6003  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | 3063 | 18 jul -20 | 3027 |
| 6004  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | 3249 | 1 aug -21 | 3249 |
| 6005  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | 2647 | 29 aug -21 | 2647 |
| 6006  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | 2908 | 22 aug -20 | 2840 |
| 6007  | Johan Löfstedt | 59 | Ösmo Nynäs FK | 2363 | 20 sep -20 | 2334 |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M65 Kastfemkamp |
| | |
| 6501  | Stefan Fougman | 56 | Gefle IF | | | |
| 6502  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | 4028 | | |
| 6503  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | | |
| 6504  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | | |
| 6505  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M70 Kastfemkamp |
| | |
| 7001  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | | |
| 7002  | Kjell Andersson | 50 | IFK Lidingö | 2697 | 4 jul -21 | 2697 |
| 7003  | Roger Karlsson | 51 | Stensjöns IF | 3316 | 4 aug -21 | 3316 |
| 7004  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | 3398 | 5 sep -20 | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M75 Kastfemkamp |
| | |
| 7501  | Mike Hazlewood | 45 | Bålsta IK | | | |
| 7502  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | 3202 | | 3175 |
| 7503  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | | 3504 |
| 7504  | Carl-Herbert Wessely | 46 | Varbergs GIF | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M80 Kastfemkamp |
| | |
| 8001  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | | |
| 8002  | Douglas Ohlson | 40 | Tjalve IF Norrköping | | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| M85 Kastfemkamp |
| | |
| 8501  | Östen Edlund | 34 | Ragunda IF | 5460 | | 5085 |
| | | | Antal: | 1 |
|
| M90 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| K35 Kastfemkamp |
| | |
| 3551  | Carina Lindblom | 83 | Bollnäs FIK | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| K40 Kastfemkamp |
| | |
| 4051  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | | |
| 4052  | Maria Gylfe | 77 | Hälle IF | | | |
| 4053  | Anna Werner | 79 | Turebergs FK | | | |
| 4054  | Frida Ryberg | 78 | Turebergs FK | | | |
| 4055  | Rebecca Stafhammar | 79 | Turebergs FK | | | |
| 4056  | Angelica Kela | 80 | Hälle IF | | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| K45 Kastfemkamp |
| | |
| 4551  | Anna Ek | 73 | IKHP Huskvarna | 3575 | | 3575 |
| 4552  | Weronica Hägg | 74 | Hälle IF | | | |
| 4553  | Camilla Mattsson | 73 | Kils AIK | | | |
| 4554  | Ulrika Lindgren | 76 | IFK Nora | | | |
| 4555  | Ulrika Evjen | 74 | Spårvägens FK | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| K50 Kastfemkamp |
| | |
| 5051  | Linda Åkerman | 71 | IFK Halmstad | - | | - |
| 5053  | Lena Borg | 69 | Spårvägens FK | 3433 | 1 aug -21 | 3433 |
| 5054  | Åsa Kledzik | 69 | IFK Tumba | | | |
| 5055  | Annelie Schöldström | 67 | Turebergs FK | 2775 | 24 jul -21 | 2775 |
| 5056  | Therese Mabon | 69 | Turebergs FK | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| K55 Kastfemkamp |
| | |
| 5551  | Barbro Bengtson | 63 | Heleneholms IF | | | |
| 5552  | Helen Gestsson | 62 | Heleneholms IF | | | |
| 5553  | Eva-Lena Bergkvist | 64 | Piteå IF | | | |
| 5554  | Maria Sundqvist | 66 | Spårvägens FK | | | |
| 5555  | Carin Thornander | 63 | Turebergs FK | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| K60 Kastfemkamp |
| | |
| 6051  | Suzanne Elms | 61 | Huddinge AIS | | | |
| 6052  | Marie Forsberg | 58 | Spårvägens FK | 3176 | 15 aug -20 | 3166 |
| | | | Antal: | 2 |
|
| K65 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| K70 Kastfemkamp |
| | |
| 7051  | Anne-Marie Jönsson | 49 | Ängelholms IF | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| K75 Kastfemkamp |
| | |
| 7551  | Ingegerd Björk | 42 | Hofors AIF | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| K80 Kastfemkamp |
| | |
| 8051  | Anita Vestlund | 41 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| K85 Kastfemkamp |
| | |
| 8551  | Art Kosol | 32 | Spårvägens FK | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| K90 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M35 Slägga |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M35 Kula |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M35 Diskus |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M35 Spjut |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M35 Vikt |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M40 Slägga |
| | |
| 4001  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | | |
| 4002  | Staffan Lenneby | 80 | Täby IS | | | |
| 4003  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M40 Kula |
| | |
| 4001  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | | |
| 4002  | Staffan Lenneby | 80 | Täby IS | | | |
| 4003  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M40 Diskus |
| | |
| 4001  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | | |
| 4002  | Staffan Lenneby | 80 | Täby IS | | | |
| 4003  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M40 Spjut |
| | |
| 4001  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | | |
| 4002  | Staffan Lenneby | 80 | Täby IS | | | |
| 4003  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M40 Vikt |
| | |
| 4001  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | | |
| 4002  | Staffan Lenneby | 80 | Täby IS | | | |
| 4003  | Palle Storm | 77 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M45 Slägga |
| | |
| 4501  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | | | |
| 4502  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | |
| 4503  | Henric Fredman | 72 | IFK Märsta | | | |
| 4504  | Michael Oesten | 74 | IFK Nora | | | |
| 4505  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | | | |
| 4506  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | | |
| 4507  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4508  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4509  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | | |
| 4510  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M45 Kula |
| | |
| 4501  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | | | |
| 4502  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | |
| 4503  | Henric Fredman | 72 | IFK Märsta | | | |
| 4504  | Michael Oesten | 74 | IFK Nora | | | |
| 4505  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | | | |
| 4506  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | | |
| 4507  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4508  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4509  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | | |
| 4510  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M45 Diskus |
| | |
| 4501  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | | | |
| 4502  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | |
| 4503  | Henric Fredman | 72 | IFK Märsta | | | |
| 4504  | Michael Oesten | 74 | IFK Nora | | | |
| 4505  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | | | |
| 4506  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | | |
| 4507  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4508  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4509  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | | |
| 4510  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M45 Spjut |
| | |
| 4501  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | | | |
| 4502  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | |
| 4503  | Henric Fredman | 72 | IFK Märsta | | | |
| 4504  | Michael Oesten | 74 | IFK Nora | | | |
| 4505  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | | | |
| 4506  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | | |
| 4507  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4508  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4509  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | | |
| 4510  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M45 Vikt |
| | |
| 4501  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | | | |
| 4502  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | |
| 4503  | Henric Fredman | 72 | IFK Märsta | | | |
| 4504  | Michael Oesten | 74 | IFK Nora | | | |
| 4505  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | | | |
| 4506  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | | |
| 4507  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4508  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | | | |
| 4509  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | | |
| 4510  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M50 Slägga |
| | |
| 5001  | Fred Stenberg | 70 | Gefle IF | | | |
| 5002  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | | |
| 5003  | Urban Håkansson | 69 | Istrums SK | | | |
| 5004  | Patrick Lindfors | 70 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 5005  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | | | |
| 5006  | Hunter S Mabon | 69 | Turebergs FK | | | |
| 5007  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | | | |
| 5008  | Peter Johansson | 70 | Väsby IK | | | |
| 5009  | Johan Jergander | 70 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| 5010  | Mikael Nyström | 71 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| 5011  | Kristian Savolainen | 70 | Trollhättan FIK | | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M50 Kula |
| | |
| 5001  | Fred Stenberg | 70 | Gefle IF | | | |
| 5002  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | | |
| 5003  | Urban Håkansson | 69 | Istrums SK | | | |
| 5004  | Patrick Lindfors | 70 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 5005  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | | | |
| 5006  | Hunter S Mabon | 69 | Turebergs FK | | | |
| 5007  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | | | |
| 5008  | Peter Johansson | 70 | Väsby IK | | | |
| 5009  | Johan Jergander | 70 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| 5010  | Mikael Nyström | 71 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| 5011  | Kristian Savolainen | 70 | Trollhättan FIK | | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M50 Diskus |
| | |
| 5001  | Fred Stenberg | 70 | Gefle IF | | | |
| 5002  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | | |
| 5003  | Urban Håkansson | 69 | Istrums SK | | | |
| 5004  | Patrick Lindfors | 70 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 5005  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | | | |
| 5006  | Hunter S Mabon | 69 | Turebergs FK | | | |
| 5007  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | | | |
| 5008  | Peter Johansson | 70 | Väsby IK | | | |
| 5009  | Johan Jergander | 70 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| 5010  | Mikael Nyström | 71 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| 5011  | Kristian Savolainen | 70 | Trollhättan FIK | | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M50 Spjut |
| | |
| 5001  | Fred Stenberg | 70 | Gefle IF | | | |
| 5002  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | | |
| 5003  | Urban Håkansson | 69 | Istrums SK | | | |
| 5004  | Patrick Lindfors | 70 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 5005  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | | | |
| 5006  | Hunter S Mabon | 69 | Turebergs FK | | | |
| 5007  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | | | |
| 5008  | Peter Johansson | 70 | Väsby IK | | | |
| 5009  | Johan Jergander | 70 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| 5010  | Mikael Nyström | 71 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| 5011  | Kristian Savolainen | 70 | Trollhättan FIK | | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M50 Vikt |
| | |
| 5001  | Fred Stenberg | 70 | Gefle IF | | | |
| 5002  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | | |
| 5003  | Urban Håkansson | 69 | Istrums SK | | | |
| 5004  | Patrick Lindfors | 70 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 5005  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | | | |
| 5006  | Hunter S Mabon | 69 | Turebergs FK | | | |
| 5007  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | | | |
| 5008  | Peter Johansson | 70 | Väsby IK | | | |
| 5009  | Johan Jergander | 70 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| 5010  | Mikael Nyström | 71 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| 5011  | Kristian Savolainen | 70 | Trollhättan FIK | | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M55 Slägga |
| | 12 september |
| 5501  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | | |
| 5502  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | | | |
| 5503  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | | |
| 5504  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | | |
| 5505  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | | |
| 5506  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | | |
| 5507  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | | |
| 5508  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | | |
| 5509  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M55 Kula |
| | |
| 5501  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | | |
| 5502  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | | | |
| 5503  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | | |
| 5504  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | | |
| 5505  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | | |
| 5506  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | | |
| 5507  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | | |
| 5508  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | | |
| 5509  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M55 Diskus |
| | |
| 5501  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | | |
| 5502  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | | | |
| 5503  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | | |
| 5504  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | | |
| 5505  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | | |
| 5506  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | | |
| 5507  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | | |
| 5508  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | | |
| 5509  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M55 Spjut |
| | |
| 5501  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | | |
| 5502  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | | | |
| 5503  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | | |
| 5504  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | | |
| 5505  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | | |
| 5506  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | | |
| 5507  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | | |
| 5508  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | | |
| 5509  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M55 Vikt |
| | |
| 5501  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | | |
| 5502  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | | | |
| 5503  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | | |
| 5504  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | | |
| 5505  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | | |
| 5506  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | | |
| 5507  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | | |
| 5508  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | | |
| 5509  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M60 Slägga |
| | |
| 6001  | Lars Hammargren | 60 | Bollnäs FIK | | | |
| 6002  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | | |
| 6003  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | | | |
| 6004  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | | |
| 6005  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | | |
| 6006  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | | |
| 6007  | Johan Löfstedt | 59 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M60 Kula |
| | |
| 6001  | Lars Hammargren | 60 | Bollnäs FIK | | | |
| 6002  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | | |
| 6003  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | | | |
| 6004  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | | |
| 6005  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | | |
| 6006  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | | |
| 6007  | Johan Löfstedt | 59 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M60 Diskus |
| | |
| 6001  | Lars Hammargren | 60 | Bollnäs FIK | | | |
| 6002  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | | |
| 6003  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | | | |
| 6004  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | | |
| 6005  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | | |
| 6006  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | | |
| 6007  | Johan Löfstedt | 59 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M60 Spjut |
| | |
| 6001  | Lars Hammargren | 60 | Bollnäs FIK | | | |
| 6002  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | | |
| 6003  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | | | |
| 6004  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | | |
| 6005  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | | |
| 6006  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | | |
| 6007  | Johan Löfstedt | 59 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M60 Vikt |
| | |
| 6001  | Lars Hammargren | 60 | Bollnäs FIK | | | |
| 6002  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | | |
| 6003  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | | | |
| 6004  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | | |
| 6005  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | | |
| 6006  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | | |
| 6007  | Johan Löfstedt | 59 | Ösmo Nynäs FK | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M65 Slägga |
| | |
| 6501  | Stefan Fougman | 56 | Gefle IF | | | |
| 6502  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | | |
| 6503  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | | |
| 6504  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | | |
| 6505  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M65 Kula |
| | |
| 6501  | Stefan Fougman | 56 | Gefle IF | | | |
| 6502  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | | |
| 6503  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | | |
| 6504  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | | |
| 6505  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M65 Diskus |
| | |
| 6501  | Stefan Fougman | 56 | Gefle IF | | | |
| 6502  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | | |
| 6503  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | | |
| 6504  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | | |
| 6505  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M65 Spjut |
| | |
| 6501  | Stefan Fougman | 56 | Gefle IF | | | |
| 6502  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | | |
| 6503  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | | |
| 6504  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | | |
| 6505  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M65 Vikt |
| | |
| 6501  | Stefan Fougman | 56 | Gefle IF | | | |
| 6502  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | | |
| 6503  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | | |
| 6504  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | | |
| 6505  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M70 Slägga |
| | |
| 7001  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | | |
| 7002  | Kjell Andersson | 50 | IFK Lidingö | | | |
| 7003  | Roger Karlsson | 51 | Stensjöns IF | | | |
| 7004  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M70 Kula |
| | |
| 7001  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | | |
| 7002  | Kjell Andersson | 50 | IFK Lidingö | | | |
| 7003  | Roger Karlsson | 51 | Stensjöns IF | | | |
| 7004  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M70 Diskus |
| | |
| 7001  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | | |
| 7002  | Kjell Andersson | 50 | IFK Lidingö | | | |
| 7003  | Roger Karlsson | 51 | Stensjöns IF | | | |
| 7004  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M70 Spjut |
| | |
| 7001  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | | |
| 7002  | Kjell Andersson | 50 | IFK Lidingö | | | |
| 7003  | Roger Karlsson | 51 | Stensjöns IF | | | |
| 7004  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M70 Vikt |
| | |
| 7001  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | | |
| 7002  | Kjell Andersson | 50 | IFK Lidingö | | | |
| 7003  | Roger Karlsson | 51 | Stensjöns IF | | | |
| 7004  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M75 Slägga |
| | |
| 7501  | Mike Hazlewood | 45 | Bålsta IK | | | |
| 7502  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | | |
| 7503  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | | |
| 7504  | Carl-Herbert Wessely | 46 | Varbergs GIF | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M75 Kula |
| | |
| 7501  | Mike Hazlewood | 45 | Bålsta IK | | | |
| 7502  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | | |
| 7503  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | | |
| 7504  | Carl-Herbert Wessely | 46 | Varbergs GIF | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M75 Diskus |
| | |
| 7501  | Mike Hazlewood | 45 | Bålsta IK | | | |
| 7502  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | | |
| 7503  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | | |
| 7504  | Carl-Herbert Wessely | 46 | Varbergs GIF | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M75 Spjut |
| | |
| 7501  | Mike Hazlewood | 45 | Bålsta IK | | | |
| 7502  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | | |
| 7503  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | | |
| 7504  | Carl-Herbert Wessely | 46 | Varbergs GIF | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M75 Vikt |
| | |
| 7501  | Mike Hazlewood | 45 | Bålsta IK | | | |
| 7502  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | | |
| 7503  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | | |
| 7504  | Carl-Herbert Wessely | 46 | Varbergs GIF | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M80 Slägga |
| | |
| 8001  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | | |
| 8002  | Douglas Ohlson | 40 | Tjalve IF Norrköping | | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| M80 Kula |
| | |
| 8001  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | | |
| 8002  | Douglas Ohlson | 40 | Tjalve IF Norrköping | | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| M80 Diskus |
| | |
