M 100m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -0,6 | 18 jun | ||||||
1  | Ibrahim Abakar | 99 | Täby IS | 11.79 | q | |||
2  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 12.08 | q | |||
3  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 12.09 | q | |||
4  | Emil De Maria Petersson | 02 | Turebergs FK | 12.26 | q | |||
5  | Niclas Lindholm | 72 | Mälarö SOK | 13.51 | ||||
Försök heat 2 | 0,3 | 18 jun | ||||||
1  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 11.29 | q | |||
2  | Malik N´Kunu | 99 | Spårvägens FK | 11.88 | q | |||
3  | Kassim Rashid Muhammadad | 02 | Sundbybergs IK | 11.97 | q | |||
4  | Leo Mcmillion | 04 | Vallentuna FK | 12.30 | q | |||
Final | -1,7 | 18 jun | ||||||
1  | Ibrahim Abakar | 99 | Täby IS | 11.82 | ||||
2  | Malik N´Kunu | 99 | Spårvägens FK | 11.94 | ||||
3  | Kassim Rashid Muhammadad | 02 | Sundbybergs IK | 12.06 | ||||
4  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 12.08 | ||||
5  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 12.18 | ||||
6  | Leo Mcmillion | 04 | Vallentuna FK | 12.55 | ||||
-  | Emil De Maria Petersson | 02 | Turebergs FK | ej start | ||||
-  | Ludvig All | 02 | Täby IS | ej start | ||||
M 200m | ||||||||
Finalheat 1 | -2,2 | 19 jun | ||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 23.24 | 1 | |||
2  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 23.46 | 3 | |||
3  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 23.58 | 4 | |||
4  | Edvard Appelberg | 01 | Linköpings GIF | 23.79 | 5 | |||
5  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 23.90 | 6 | |||
Finalheat 2 | 0,5 | 19 jun | ||||||
1  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | 23.36 | 2 | |||
2  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 23.92 | 7 | |||
3  | Martin Skeppstedt | 82 | Hammarby IF | 26.10 | 8 | |||
4  | Mikael Busch | 69 | Danderyds SK | 27.13 | 9 | |||
5  | Fredrik Sandell | 97 | Danderyds SK | 27.72 | 10 | |||
M 400m | ||||||||
Finalheat 1 | 18 jun | |||||||
1  | Mattias Waernulf | 02 | Västerås FK | 48.23 | 1 | |||
2  | Simon Martinsson | 01 | Malmö AI | 49.38 | 2 | |||
3  | Christopher Halldén | 94 | Turebergs FK | 51.11 | 3 | |||
4  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 52.59 | 6 | |||
5  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 53.47 | 7 | |||
6  | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | 57.34 | 10 | |||
Finalheat 2 | 18 jun | |||||||
1  | Walid Oussalah | 95 | Spårvägens FK | 51.82 | 4 | |||
2  | Edvard Appelberg | 01 | Linköpings GIF | 52.58 | 5 | |||
3  | Jitse Van Esch | 00 | Hellas FK | 54.37 | 8 | |||
4  | Joel Djerf | 78 | Turebergs FK | 55.55 | 9 | |||
5  | Bobbie Bars | 58 | Turebergs FK | 63.80 | 11 | |||
-  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | bröt | - | |||
M 800m | ||||||||
Finalheat 1 | 18 jun | |||||||
1  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | 1:59.05 | 1 | UDM 1 | ||
2  | Simon Sandkvist | 01 | Spårvägens FK | 1:59.32 | 2 | |||
3  | Daniel Arvidsson | 77 | Spårvägens FK | 2:04.31 | 3 | |||
4  | Axel Månsson | 04 | Hanvikens SK | 2:05.10 | 4 | |||
5  | Theodor Broms | 02 | Löparnas Vänner IF | 2:07.01 | 5 | |||
6  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 2:09.12 | 6 | |||
-  | Daniel Norberg | 78 | Spårvägens FK | bröt | ||||
Finalheat 2 | 18 jun | |||||||
1  | Noah Busch | 05 | Danderyds SK | 2:13.17 | 7 | UDM 2 | ||
2  | Daniel Musirim | 98 | Sundbybergs IK | 2:13.22 | ||||
3  | Fredrik Eckerström | 70 | Spårvägens FK | 2:16.43 | 8 | |||
4  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 2:16.79 | 9 | |||
5  | Hugo Sundström | 06 | Hammarby IF | 2:25.85 | 10 | UDM 3 | ||
6  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FIF | 2:27.69 | 11 | |||
7  | Erik Alteskog | 06 | Hammarby IF | 2:28.95 | 12 | |||
M 1500m | ||||||||
Final | 19 jun | |||||||
1  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | 4:12.06 | UDM 1 | |||
2  | Simon Sandkvist | 01 | Spårvägens FK | 4:15.04 | ||||
3  | Theodor Broms | 02 | Löparnas Vänner IF | 4:18.93 | ||||
4  | Simon Bratt | 05 | IF Triangeln | 4:23.40 | UDM 2 | |||
5  | Michael Negasi | 06 | Löparnas Vänner IF | 4:24.10 | UDM 3 | |||
6  | Alexander Björklund | 00 | Hässelby SK | 4:28.48 | ||||
7  | Noah Busch | 05 | Danderyds SK | 4:29.99 | P17 | |||
8  | Håkan Eriksson | 61 | Malungs Skid och FK | 4:30.02 | ||||
9  | David Wide | 03 | Hässelby SK | 4:32.74 | ||||
10  | Arturs Steinbergs | 74 | Huddinge AIS | 4:42.82 | ||||
11  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FIF | 4:56.48 | ||||
-  | Jan Förberg | 42 | Löparnas Vänner IF | bröt | ||||
M 5000m | Heat 2 med K | |||||||
Finalheat 1 | 17 jun | |||||||
1  | Damian Nevins | 80 | Högby IF | 15:23.29 | 1 | |||
2  | Luis Loucel | 88 | El Salvador | 15:46.65 | 2 | |||
3  | Edvin Ahlgren | 94 | Fredrikshofs FIF | 16:05.14 | 3 | |||
4  | Sylvain Glos | 87 | FK Studenterna | 16:09.81 | 4 | |||
5  | Timmy Karlsson | 86 | FK Studenterna | 16:55.34 | 5 | |||
6  | Christian Smedberg | 86 | Nacka Värmdö SK | 16:55.83 | 6 | |||
7  | Fredrik Bernsmed | 89 | Fredrikshofs FIF | 17:34.06 | 7 | |||
8  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Hammarby IF | 17:39.46 | 8 | |||
9  | Arturs Steinbergs | 74 | Huddinge AIS | 17:47.20 | 9 | |||
10  | Mikael Rosengren | 80 | Huddinge AIS | 17:51.31 | 10 | |||
-  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FIF | bröt | - | |||
-  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | bröt | - | |||
Finalheat 2 | 17 jun | |||||||
1  | Andreas Bylund | 77 | FK Studenterna | 18:42.82 | 11 | |||
2  | Martin Omberg | 05 | Löparnas Vänner IF | 20:18.95 | 12 | |||
3  | Bo Roger Nordström | 60 | Dala-Järna IK | 23:51.51 | 13 | |||
4  | Jan Förberg | 42 | Löparnas Vänner IF | 25:02.86 | 14 | |||
M 110m häck | 107 cm | |||||||
Final | -1,1 | 19 jun | ||||||
1  | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK | 14.78 | ||||
2  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | 16.62 | ||||
3  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 17.21 | ||||
M 400m häck | 91 cm | |||||||
Final | 17 jun | |||||||
1  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 55.67 | ||||
2  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 57.31 | ||||
3  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 58.48 | ||||
4  | Johan Ndure | 81 | All Stripes SC | 62.15 | ||||
M Höjd | ||||||||
18 jun | ||||||||
1  | Emil De Maria Petersson | 02 | Turebergs FK | 196 | sb | |||
2  | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad | 174 | ||||
3  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | 136 | ||||
4  | Anders Ekwall | 56 | Stockholms FTF | 126 | ||||
126 | 136 | 146 | 158 | 163 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
D.Östling | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
E.De Maria Peters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
A.Ekwall | o | xxx |
D.Stenberg | o | o | xxx |
M Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | ||||||||
1  | Jonathan Karlsson | 98 | Täby IS | 446 | sb | |||
2  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 386 | pb | |||
3  | Anton Johansson | 93 | Spårvägens FK | 296 | ||||
-  | Simon Thor | 00 | Hässelby SK | X | ||||
-  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | X | ||||
276 | 286 | 296 | 306 | 356 | 366 | 376 | 386 | 406 | 426 | 436 | 446 | 456 | 466 |
J.Karlsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
C.Söderström Esko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
O.Niklasson | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
S.Thor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
A.Johansson | o | o | xo | xxx |
M Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | ||||||||
1  | David Axelsson | 04 | Upsala IF | 6,73 | ||||
2  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | 6,52 | ||||
3  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 6,51 | pb | |||
4  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 6,09 | ||||
5  | Lukas Forss | 04 | Upsala IF | 6,09 | ||||
6  | Sture Holmberg | 51 | Huddinge AIS | 4,74 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Vennerholm | 6,11 | +1,7 | 5,88 | +2,1 | 3,88 | -0,1 | 6,24 | +2,1 | 6,52 | +0,9 | 6,15 | -0,5 |
J.Vestman | 5,96 | -0,2 | 6,44 | +2,1 | 6,51 | -2,2 | 6,39 | +2,5 | 4,51 | -0,3 | 6,45 | +0,5 |
S.Holmberg | 4,73 | +1,5 | 4,74 | -1,7 | X | +1,7 | - | 4,71 | +0,4 | X | +2,3 |
L.Forss | X | +1,9 | X | +3,0 | X | +2,0 | X | +1,0 | 3,46 | +2,8 | 6,09 | +2,4 |
J.Borrman | 6,09 | +0,7 | 5,81 | +2,2 | 4,11 | 6,02 | +1,1 | X | +2,8 | 5,80 | +0,3 |
D.Axelsson | 6,66 | +1,6 | X | +1,6 | 6,50 | +0,2 | X | +1,3 | 6,73 | +0,7 | X | +2,0 |
M Kula | 7.26 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | 11,95 | ||||
2  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 10,93 | sb | |||
3  | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad | 10,16 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D.Stenberg | 11,39 | 11,37 | 11,95 | 11,36 | X | 10,93 |
D.Östling | 10,16 | 9,63 | 9,85 | 8,98 | 9,41 | 9,25 |
T.Karlsson | 10,55 | X | 10,66 | 10,44 | 10,93 | X |
M Diskus | 2.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | ||||||||
1  | Matthew Brown | 80 | Hammarby IF | 46,91 | sb | |||
2  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 46,67 | pb | |||
3  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 46,56 | ||||
4  | Emil Holm | 01 | Turebergs FK | 40,74 | pb | |||
5  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 35,99 | ||||
6  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | 34,54 | pb | |||
7  | Jitse Van Esch | 00 | Hellas FK | 30,82 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K.Ludvik | X | X | X | 46,67 | 44,93 | 45,61 |
J.Lilius | 46,56 | 45,23 | 45,45 | 43,99 | 45,22 | X |
M.Brown | 46,91 | 45,61 | 46,56 | X | 46,42 | 45,59 |
T.Karlsson | X | X | X | 35,70 | X | 35,99 |
E.Holm | 39,12 | 40,74 | 39,32 | 39,30 | X | 37,50 |
G.Vennerholm | 32,77 | 28,25 | 30,00 | X | 31,02 | 34,54 |
J.Van Esch | 25,16 | X | 30,82 | X | 29,65 | X |
M Slägga | 7.26 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 jun | ||||||||
1  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 57,12 | sb | |||
2  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 36,89 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K.Ludvik | 56,79 | X | X | X | 57,11 | 57,12 |
T.Karlsson | 36,89 | X | 35,25 | 35,80 | X | X |
M Spjut | 800 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 jun | ||||||||
1  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | 43,23 | ||||
2  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 41,90 | sb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Vennerholm | 42,22 | X | 40,26 | 39,71 | 43,23 | 42,08 |
T.Karlsson | 37,76 | 38,75 | 36,39 | 38,78 | 38,00 | 41,90 |
P19 110m häck | 100 cm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | -1,1 | 19 jun | ||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 15.25 | ||||
P19 Diskus | 1.75 kg | |||||||
17 jun | ||||||||
1  | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 48,06 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Paganus | 48,06 | 47,51 | 45,45 | X | 47,86 | 47,70 |
P17 100m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | -0,7 | 17 jun | ||||||
1  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 11.57 | UDM 1 | |||
2  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.77 | UDM 2 | |||
3  | Valter Wattman | 06 | AIK Friidrott | 12.07 | UDM 3 | |||
4  | Felix Österberg | 05 | Boo IF | 12.51 | ||||
5  | Weijun Wang | 06 | Mälarhöjdens IK | 13.08 | ||||
P17 200m | ||||||||
Final | -0,5 | 19 jun | ||||||
1  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 24.04 | UDM 1 | |||
2  | Isak Stieberth Siljedahl | 05 | IF Triangeln | 24.23 | UDM 2 | |||
3  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 24.52 | UDM 3 | |||
4  | David Hedrén | 06 | LK Roslagen | 25.14 | ||||
5  | Felix Österberg | 05 | Boo IF | 25.28 | ||||
6  | Oskar Carlsson | 05 | Mälarö SOK | 26.22 | ||||
-  | David Svanberg | 06 | Tullinge FI | ej start | ||||
P17 400m | ||||||||
Final | 18 jun | |||||||
1  | Isak Stieberth Siljedahl | 05 | IF Triangeln | 53.49 | UDM 1 | |||
2  | Felix Österberg | 05 | Boo IF | 56.54 | UDM 2 | |||
P17 3000m | ||||||||
Final | 19 jun | |||||||
1  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FI | 9:11.00 | UDM 1 | |||
2  | Otto Wendle Lindestam | 06 | Spårvägens FK | 10:56.63 | UDM 2 | |||
P17 Hinder 2000m | 84 cm | |||||||
Final | 17 jun | |||||||
1  | Simon Bratt | 05 | IF Triangeln | 6:39.78 | UDM 1 | |||
2  | Benjamin Grahm | 05 | Bromma IF | 7:26.97 | UDM 2 | |||
P17 110m häck | 91 cm | |||||||
Final | -1,2 | 19 jun | ||||||
1  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 15.34 | UDM 1 | |||
2  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 16.31 | UDM 2 | |||
P17 Häck 300m | 84 cm | |||||||
Final | 17 jun | |||||||
1  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 41.69 | ||||
P17 Höjd | ||||||||
19 jun | ||||||||
1  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 173 | UDM 1 | |||
2  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 170 | UDM 2 | |||
3  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 170 | pb | UDM 3 | ||
158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 180 |
T.Nyman | o | - | o | xxo | xo | xxx |
K.Wingren | o | - | xx- | o | o | xxx |
F.Ekström | - | - | o | xo | o | o | xxx |
P17 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 406 | UDM 1 | |||
2  | Felix Holmqvist | 06 | Hammarby IF | 376 | pb | UDM 2 | ||
3  | Leo Marcus | 06 | Huddinge AIS | 316 | pb | UDM 3 | ||
276 | 296 | 306 | 316 | 326 | 346 | 356 | 366 | 376 | 386 | 406 | 432 |
O.Sandberg | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx |
F.Holmqvist | - | - | - | - | - | xo | o | xxo | xxo | xxx |
L.Marcus | o | o | xo | xo | xxx |
P17 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 6,04 | UDM 1 | |||
2  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 5,59 | UDM 2 | |||
3  | William Strandberg | 06 | Hanvikens SK | 5,51 | pb | UDM 3 | ||
4  | Albin Pilheden | 05 | Tyresö FK | 5,46 | ||||
5  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 5,44 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Berglind | 5,44 | -0,9 | 5,27 | 0,9 | 5,40 | -0,5 | 5,30 | -2,1 | X | -2,4 | X | 1,8 |
F.Ekström | 5,29 | -1,4 | 5,49 | -0,6 | 5,59 | 0,4 | - | 5,52 | 0,9 | - |
W.Strandberg | 4,83 | 0,9 | 5,51 | 0,8 | 5,26 | 0,9 | 5,01 | 0,8 | - | 5,39 | 2,2 |
K.Wingren | 5,69 | 0,4 | 5,97 | 0,9 | 5,92 | -0,3 | 5,70 | 0,4 | 6,04 | 2,0 | X | 1,4 |
A.Pilheden | 5,46 | 2,4 | X | 1,1 | 5,01 | 0,7 | X | 1,4 | X | 0,9 | X | 3,0 |
P17 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | ||||||||
1  | Thirachai Schröder | 05 | Spårvägens FK | 12,60 | UDM 1 | |||
2  | Tom Emfel | 06 | Hellas FK | 12,43 | pb | UDM 2 | ||
3  | Felix Holmqvist | 06 | Hammarby IF | 12,31 | UDM 3 | |||
4  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 12,30 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Emfel | X | 12,41 | - 0,1 | 12,43 | 1,3 | 12,21 | - 0,2 | - | X | 0,0 |
F.Holmqvist | 12,31 | 2,4 | 12,13 | 0,2 | 11,43 | 1,0 | X | - 0,5 | X | 1,4 | 12,24 | -3,3 |
T.Schröder | 12,36 | 3,1 | 12,15 | -1,2 | 12,56 | 0,4 | X | - 0,1 | 12,60 | - 0,8 | X | 2,1 |
T.Nyman | 11,68 | 1,4 | X | 2,4 | 12,28 | -1,2 | 11,75 | -1,6 | 12,25 | -1,4 | 12,30 | -0,7 |
P17 Kula | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | ||||||||
1  | Felix Holmqvist | 06 | Hammarby IF | 13,04 | UDM 1 | |||
2  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 12,72 | UDM 2 | |||
3  | Weijun Wang | 06 | Mälarhöjdens IK | 11,71 | UDM 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Ekström | 11,64 | 11,60 | 10,98 | 12,68 | 12,72 | 11,49 |
F.Holmqvist | 12,22 | 12,70 | 12,10 | - | 12,91 | 13,04 |
W.Wang | 10,86 | 11,67 | 10,41 | 10,80 | 11,46 | 11,71 |
P17 Diskus | 1.5 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Felix Holmqvist | 06 | Hammarby IF | 35,84 | UDM 1 | |||
2  | Adam Torbjörnsson | 05 | Hammarby IF | 34,93 | UDM 2 | |||
3  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 34,88 | UDM 3 | |||
4  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 34,61 | ||||
5  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 32,27 | ||||
6  | Alfred Bergkvist | 06 | Huddinge AIS | 22,74 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Torbjörnsson | 32,62 | 31,89 | X | X | 34,93 | 34,91 |
F.Holmqvist | 35,84 | 34,95 | 35,35 | X | X | X |
A.Gullberg | 29,34 | 29,50 | 28,69 | X | 29,55 | 32,27 |
A.Berglind | 32,23 | X | 34,52 | 33,07 | X | 34,88 |
A.Bergkvist | 21,73 | 22,74 | X | 22,04 | X | X |
J.Wikström | 34,61 | 33,17 | X | X | X | X |
P17 Slägga | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 jun | ||||||||
1  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 50,43 | pb | UDM 1 | ||
2  | Leo Marcus | 06 | Huddinge AIS | 30,95 | UDM 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Marcus | 30,95 | X | X | X | 25,16 | X |
O.Sandberg | 50,43 | X | X | 48,53 | 49,37 | X |
P17 Spjut | 700 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 jun | ||||||||
1  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 47,49 | pb | UDM 1 | ||
2  | Mattias Nilsson | 06 | Hanvikens SK | 43,37 | UDM 2 | |||
3  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 38,06 | UDM 3 | |||
4  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 24,69 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Nilsson | X | 43,37 | 40,70 | 38,79 | 42,53 | 37,63 |
K.Wingren | 22,59 | 24,69 | X | - | - | - |
F.Ekström | 33,64 | X | 35,20 | X | 38,06 | X |
O.Sandberg | 46,52 | 44,39 | 47,49 | 44,29 | X | 43,00 |
P15 80m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 0,3 | 18 jun | ||||||
1  | Adrian Kylington | 07 | Sundbybergs IK | 9.73 | UDM 1 | |||
2  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 9.87 | UDM 2 | |||
3  | Noah Holmlund | 07 | Hammarby IF | 9.98 | UDM 3 | |||
4  | Simon Ek Linterius | 07 | Hammarby IF | 10.19 | ||||
5  | Valter Åsberg | 07 | Huddinge AIS | 10.20 | ||||
P15 300m | ||||||||
Final | 19 jun | |||||||
-  | Teodor Kleerfors | 07 | Boo IF | ej start | ||||
P15 800m | ||||||||
Final | 18 jun | |||||||
1  | Leo Papinski | 07 | Täby IS | 2:11.53 | UDM 1 | |||
2  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF | 2:23.61 | UDM 2 | |||
3  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | 2:26.18 | UDM 3 | |||
4  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 2:30.28 | ||||
5  | Alexander Sand | 07 | Tullinge FI | 2:34.36 | ||||
P15 2000m | ||||||||
Final | 19 jun | |||||||
1  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 7:27.75 | ||||
2  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | 7:27.88 | ||||
-  | Arvid Ahlstrand | 07 | Boo IF | ej start | ||||
P15 Häck 300m | 76 cm | Med P17 | ||||||
Final | 17 jun | |||||||
2  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 43.30 | ||||
P15 Höjd | ||||||||
18 jun | ||||||||
1  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 176 | UDM 1 | |||
2  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF | 154 | UDM 2 | |||
3  | Simon Ek Linterius | 07 | Hammarby IF | 150 | UDM 3 | |||
127 | 132 | 137 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 178 |
C.Bélec | - | - | o | o | o | o | o | xxx |
A.Roslund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxo | xxx |
S.Ek Linterius | - | o | xo | o | xo | xo | xxx |
P15 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 jun | ||||||||
1  | Quincy Hackett | 07 | Hammarby IF | 376 | pb | UDM 1 | ||
2  | Elias Ohlis | 07 | Huddinge AIS | 286 | UDM 2 | |||
276 | 286 | 296 | 356 | 376 | 390 |
E.Ohlis | o | o | xxx |
Q.Hackett | o | xo | xxx |
P15 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 jun | ||||||||
1  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 6,11 | pb | UDM 1 | ||
2  | Teodor Kleerfors | 07 | Boo IF | 5,46 | UDM 2 | |||
3  | Valter Åsberg | 07 | Huddinge AIS | 5,37 | UDM 3 | |||
4  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 4,85 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Rabnor | 4,85 | 2.5 | X | 1.2 | X | 1.2 | 4,61 | 0.2 | 4,42 | 1.2 | X | 2.7 |
A.Roslund | 5,90 | 2.3 | 6,04 | 0.9 | 5,76 | 2.1 | 5,96 | 0.5 | 5,86 | -0.8 | 6,11 | 0.1 |
V.Åsberg | 5,22 | 1.7 | 5,37 | 1.9 | 5,10 | 1.7 | - | 4,97 | 0.7 | 5,07 | 1.0 |
T.Kleerfors | 4,75 | -0.9 | 5,18 | 0.7 | 5,46 | 0.0 | 5,39 | 0.5 | 5,35 | 1.3 | X | 3.3 |
P15 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 11,72 | pb | UDM 1 | ||
2  | Simon Ek Linterius | 07 | Hammarby IF | 11,32 | UDM 2 | |||
3  | Elias Häggkvist | 07 | Huddinge AIS | 11,08 | UDM 3 | |||
4  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 10,43 | ||||
5  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | 9,03 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Ek Linterius | 11,17 | 2.3 | 11,18 | 1.5 | 11,29 | 2.1 | 11,32 | 2.3 | 10,27 | 1.7 | 10,91 | 0.5 |
L.Rabnor | X | 0.0 | 9,57 | 0.2 | 10,43 | 1.9 | - | - | X | 2.0 |
E.Häggkvist | X | 0.2 | 10,70 | -0.3 | 11,01 | 0.0 | X | 0.1 | 11,08 | 0.0 | X | 0.0 |
K.Fossengen | 8,97 | 1.6 | 9,01 | 0.2 | 8,88 | 0.9 | - | 9,03 | 4.8 | 9,00 | 2.0 |
A.Roslund | 10,83 | 0.2 | 11,66 | -0.3 | 11,47 | 2.1 | 11,33 | 1.3 | 11,72 | 3.9 | 11,64 | 0.4 |
P15 Kula | 4.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | ||||||||
1  | Quincy Hackett | 07 | Hammarby IF | 12,09 | pb | UDM 1 | ||
2  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF | 9,68 | UDM 2 | |||
3  | Elias Häggkvist | 07 | Huddinge AIS | 7,92 | UDM 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Q.Hackett | 12,09 | 10,60 | 11,02 | X | X | 10,67 |
E.Häggkvist | X | 7,46 | 6,45 | 7,48 | 7,39 | 7,92 |
C.Bélec | 9,12 | 8,95 | 9,68 | 9,35 | X | X |
P15 Diskus | 1.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | ||||||||
1  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF | 43,23 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
