| M 100m | 
|---|
|  |  |  | 
| 22  | Fredrik Sandell | 97 | Danderyds SK | 13.53 | 26 sep -20 | 13.70 | 
| 35  | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad |  |  |  | 
| 36  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad |  |  |  | 
| 107  | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 11.16 | 12 sep -21 | 11.62 | 
| 147  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 12.00 | 30 maj -21 |  | 
| 297  | Simon Martinsson | 01 | Malmö AI |  |  |  | 
| 299  | Kidus Yohannes Getahun | 98 | Malmö AI | 11.14 | 6 jun -17 | 11.31 | 
| 300  | Douglas Hellbratt | 95 | Malmö AI | 10.58 | 6 jun -17 |  | 
| 309  | Josef Weiner | 03 | Mölndals AIK | 12.12 | 14 aug -21 |  | 
| 312  | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | 10.95 | 29 aug -21 | 11.27 | 
| 314  | Dennis Leal | 94 | Spårvägens FK | 10.36 | 24 aug -18 |  | 
| 321  | Malik N´Kunu | 99 | Spårvägens FK | 11.59 | 6 jun -21 | 11.59 | 
| 336  | Kassim Rashid Muhammadad | 02 | Sundbybergs IK |  |  |  | 
| 381  | Emil De Maria Petersson | 02 | Turebergs FK |  |  |  | 
| 414  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 10.91 | 8 aug -20 | 11.11 | 
| 421  | Milo Wahlgren | 02 | Täby IS | 10.73 | 29 jun -19 | 10.77 | 
| 438  | Leo Mcmillion | 04 | Vallentuna FK |  |  |  | 
| 451  | Niclas Lindholm | 72 | Mälarö SOK |  |  | - | 
| 464  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 11.88 | 12 sep -21 |  | 
| 548  | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 20 | 
| 
 | 
|---|
| M 200m | 
|---|
|  |  |  | 
| 22  | Fredrik Sandell | 97 | Danderyds SK | 28.35 | 16 jun -20 |  | 
| 35  | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad |  |  |  | 
| 36  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad |  |  |  | 
| 41  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 24.24 | 14 jun -20 | 24.00 | 
| 82  | Martin Skeppstedt | 82 | Hammarby IF | 22.21 | 7 jul -02 | 26.31 | 
| 89  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 23.14 | 27 jun -20 | 23.76 | 
| 107  | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 23.11 | 8 aug -21 |  | 
| 148  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 23.06 | 5 jun -21 |  | 
| 291  | Edvard Appelberg | 01 | Lidköpings IS |  |  |  | 
| 296  | Linus Simmerlein | 02 | Linköpings GIF | 22.81 | 27 aug -20 |  | 
| 297  | Simon Martinsson | 01 | Malmö AI | 22.60 | 19 maj -19 |  | 
| 299  | Kidus Yohannes Getahun | 98 | Malmö AI | 22.56 | 30 jun -19 | 22.94 | 
| 312  | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | 22.32 | 19 jun -16 | 22.81 | 
| 321  | Malik N´Kunu | 99 | Spårvägens FK |  |  |  | 
| 323  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK |  |  |  | 
| 438  | Leo Mcmillion | 04 | Vallentuna FK |  |  |  | 
| 464  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 24.01 | 17 jul -21 | 24.25 | 
| 502  | Mikael Busch | 69 | Danderyds SK | 27.42 |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 18 | 
| 
 | 
|---|
| M 400m | 
|---|
|  |  |  | 
| 41  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 53.36 | 21 maj -22 | 53.36 | 
| 89  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK |  |  |  | 
| 136  | Jitse Van Esch | 00 | Hellas FK |  |  |  | 
| 140  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 52.88 | 11 maj -22 | 52.88 | 
| 291  | Edvard Appelberg | 01 | Lidköpings IS |  |  |  | 
| 315  | Mårten Skogman | 67 | Spårvägens FK | 59.84 | 11 jul -20 |  | 
| 326  | Walid Oussalah | 95 | Spårvägens FK |  |  |  | 
| 373  | Joel Djerf | 78 | Turebergs FK | 56.04 | 14 aug -21 |  | 
| 433  | Alvin Rask | 04 | Upsala IF | 52.09 | 8 aug -21 |  | 
| 464  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 53.00 | 12 sep -21 | 53.75 | 
| 486  | Habton Asgede | 95 | Löparnas Vänner IF |  |  |  | 
| 501  | Simon Martinsson | 01 | Malmö AI |  |  | 48.49 | 
| 527  | Bobbie Bars | 58 | Turebergs FK |  |  |  | 
| 529  | Mattias Waernulf | 02 | Västerås FK | 49.06 |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 14 | 
| 
 | 
|---|
| M 800m | 
|---|
|  |  |  | 
| 11  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 2:07.06 | 14 aug -21 |  | 
| 23  | Noah Busch | 05 | Danderyds SK | 2:13.29 | 22 maj -22 | 2:13.29 | 
| 31  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FIF | 2:27.44 | 10 maj -22 | 2:27.44 | 
| 51  | Erik Alteskog | 06 | Hammarby IF | 2:35.18 | 22 maj -22 | 2:35.18 | 
| 58  | Hugo Sundström | 06 | Hammarby IF | 2:20.10 | 22 maj -22 | 2:20.10 | 
| 75  | Anton Sallnäs | 06 | Hammarby IF | 2:24.75 | 5 sep -21 | 2:09 | 
| 100  | Axel Månsson | 04 | Hanvikens SK | 2:05.46 | 29 aug -20 |  | 
| 176  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 2:11.70 | 9 aug -20 | 2:17.04 | 
| 311  | Daniel Norberg | 78 | Spårvägens FK | 1:50.48 | 7 aug -05 |  | 
| 313  | Daniel Gleimar | 92 | Spårvägens FK | 1:52.76 | 2 jul -11 |  | 
| 320  | Fredrik Eckerström | 70 | Spårvägens FK | 2:13.80 | 20 jun -21 | 2:22.47 | 
| 322  | Daniel Arvidsson | 77 | Spårvägens FK | 1:54.74 | 4 jun -00 | 2.05.66 | 
| 327  | Simon Sandkvist | 01 | Spårvägens FK | 2:01.17 | 23 aug -20 | 2:01.56 | 
| 335  | Daniel Musirim | 98 | Sundbybergs IK |  |  |  | 
| 446  | Hannes Sjöblom | 06 | IF Åland |  |  | 2.09,87 | 
| 463  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | 1:59.33 | 15 maj -22 | 1:59.33 | 
| 466  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FI | 2:04.81 | 15 maj -22 | 2:04.81 | 
| 488  | Theodor Broms | 02 | Löparnas Vänner IF | 2:03.33 | 15 maj -22 | 2:03.33 | 
|  |  |  |  | Antal: | 18 | 
| 
 | 
|---|
| M 1500m | 
|---|
|  |  |  | 
| 12  | Axel Hagerud | 02 | Bromma IF | 4:09.36 | 3 jul -21 |  | 
| 23  | Noah Busch | 05 | Danderyds SK |  |  |  | 
| 31  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FIF | 5:07.17 | 14 aug -21 | 4:49 | 
| 271  | Arturs Steinbergs | 74 | Huddinge AIS | 4:05.41 | 20 jun -07 |  | 
| 285  | David Wide | 03 | Hässelby SK | 4:25.73 | 21 aug -21 |  | 
| 327  | Simon Sandkvist | 01 | Spårvägens FK | 4:26.41 | 3 jul -21 |  | 
| 342  | Simon Bratt | 05 | IF Triangeln | 4:30.65 | 8 aug -21 |  | 
| 446  | Hannes Sjöblom | 06 | IF Åland |  |  | - | 
| 450  | Oliver Hoare | 97 | Australien |  |  |  | 
| 463  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI |  |  |  | 
| 466  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FI | 4:19.34 | 14 aug -21 |  | 
| 489  | Jan Förberg | 42 | Löparnas Vänner IF | 6:47.19 | 21 aug -21 |  | 
| 510  | Håkan Eriksson | 61 | Malungs Skid och FK |  |  |  | 
| 516  | Teodor Broms | 02 | Löparnas Vänner IF | 4:20.02 |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 14 | 
| 
 | 
|---|
| M 5000m | 
|---|
|  |  |  | 
| 30  | Fredrik Bernsmed | 89 | Fredrikshofs FIF |  |  | 17:00 | 
| 31  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FIF | 19:39.63 | 15 aug -21 | 18:24 | 
| 55  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Hammarby IF | 17:32.73 | 18 jul -20 |  | 
| 141  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 15:54.84 | 2 jun -04 | 17:30 | 
| 178  | Sven Petersson | 83 | Huddinge AIS | 17:43.76 | 24 aug -21 |  | 
| 230  | Mikael Rosengren | 80 | Huddinge AIS | 17:30.8h | 16 jun -20 | 17:47.50 | 
| 271  | Arturs Steinbergs | 74 | Huddinge AIS | 15:59.93 | 26 jun -07 |  | 
| 276  | Birger Lycken | 69 | Huddinge AIS | 19:24:00 |  |  | 
| 286  | Damian Nevis | 80 | Högby IF |  |  | 15:32.00 | 
| 330  | Andreas Bylund | 77 | FK Studenterna | 18:09.3h | 16 jun -20 |  | 
| 332  | Sylvain Glos | 87 | FK Studenterna | 16:08.8h | 1 sep -21 | 16:49.1h | 
| 449  | Bo Roger Nordström | 60 | Dala-Järna IK | 22:50.49 | 4 sep -21 |  | 
| 485  | Christian Smedberg | 86 | Nacka Värmdö SK | 16:26.49 | 24 aug -21 |  | 
| 487  | Martin Omberg | 05 | Löparnas Vänner IF | 20:28.80 | 24 aug -21 | 19:12 | 
| 489  | Jan Förberg | 42 | Löparnas Vänner IF | 23:31.78 | 20 aug -21 | 25:00.40 | 
| 496  | Luis Loucel | 88 | El Salvador | 15:35.00 |  |  | 
| 518  | Timmy Karlsson | 86 | Löparnas Vänner IF |  |  |  | 
| 539  | Edvin Ahlgren | 94 | Fredrikshofs FIF |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 18 | 
| 
 | 
|---|
| M 110m häck | 
|---|
|  |  |  | 
| 323  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | 17.11 | 8 sep -19 |  | 
| 414  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 14.88 | 4 jun -22 | 14.88 | 
| 538  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 16.81 |  | 17.32 | 
| 548  | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK | 14.57 |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| M 400m häck | 
|---|
|  |  |  | 
| 140  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 57.08 | 11 jun -21 | 57.49 | 
| 148  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 56.93 | 16 jun -21 | 57.44 | 
| 481  | Johan Ndure | 81 | All Stripes SC | 1:00.31 | 31 aug -19 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 3 | 
| 
 | 
|---|
| M Höjd | 
|---|
|  |  |  | 
| 35  | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad |  |  |  | 
| 36  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad |  |  |  | 
| 290  | Elias Sahlin | 01 | IFK Lidingö | 201 | 11 jul -19 |  | 
| 381  | Emil De Maria Petersson | 02 | Turebergs FK |  |  | - | 
| 448  | Anders Ekwall | 56 | Stockholms FTF | 138 | 15 aug -21 | 136 | 
| 544  | Simon Johannesson | 06 | IFK Lidingö |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 6 | 
| 
 | 
|---|
| M Stav | 
|---|
|  |  |  | 
| 7  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 480 | 3 jul -21 |  | 
| 89  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 375 | 31 jul -20 |  | 
| 91  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | 350 | 31 jul -17 |  | 
| 115  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 482 | 12 jun -21 | 450 | 
| 415  | Jonathan Karlsson | 98 | Täby IS | 460 | 5 jun -21 | 441 | 
| 521  | Anton Johansson | 93 | Spårvägens FK |  |  |  | 
| 523  | Simon Thor | 00 | Hässelby SK |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 7 | 
| 
 | 
|---|
| M Längd | 
|---|
|  |  |  | 
| 142  | Sture Holmberg | 51 | Huddinge AIS | 4,76 | 27 sep -20 | 4,53 | 
| 147  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 6,49 | 7 maj -22 | 6,49 | 
| 161  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 6,45 | 23 jul -20 |  | 
| 323  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | 6,56 | 29 aug -20 |  | 
| 428  | David Axelsson | 04 | Upsala IF | 6,74 | 4 jun -22 | 6,74 | 
| 429  | Lukas Forss | 04 | Upsala IF | 5,91 | 25 jul -21 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 6 | 
| 
 | 
|---|
| M Tresteg | 
|---|
|  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 0 | 
| 
 | 
|---|
| M Kula | 
|---|
|  |  |  | 
| 26  | Ali Al-Saadi | 95 | Eskilstuna FI |  |  |  | 
| 35  | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad |  |  |  | 
| 36  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad |  |  |  | 
| 201  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 11,26 | 26 sep -20 | 10,91 | 
| 282  | Niklas Lindstedt | 93 | Hässelby SK | 17,58 | 7 jun -15 | 16,23 | 
| 283  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 16,88 | 5 jun -22 | 16,88 | 
|  |  |  |  | Antal: | 6 | 
| 
 | 
|---|
| M Diskus | 
|---|
|  |  |  | 
| 48  | Matthew Brown | 80 | Hammarby IF | 56,97 | 26 apr -08 | 46,74 | 
| 91  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | 31,74 | 27 aug -19 |  | 
| 136  | Jitse Van Esch | 00 | Hellas FK |  |  |  | 
| 139  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 48,86 | 21 aug -21 | 47,26 | 
| 201  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 38,55 | 20 aug -21 | 38,28 | 
| 323  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | 34,43 | 20 jul -21 |  | 
| 362  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 45,45 | 5 sep -20 | 45,41 | 
| 370  | Emil Holm | 01 | Turebergs FK | 44,99 | 16 aug -21 | 39,48 | 
|  |  |  |  | Antal: | 8 | 
| 
 | 
|---|
| M Slägga | 
|---|
|  |  |  | 
| 201  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 35,84 | 5 jun -22 | 35,84 | 
| 362  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 61,27 | 27 aug -21 | 57,07 | 
|  |  |  |  | Antal: | 2 | 
| 
 | 
|---|
| M Spjut | 
|---|
|  |  |  | 
| 35  | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad |  |  |  | 
| 36  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad |  |  |  | 
| 201  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 42,11 | 16 jun -19 | 40,94 | 
| 323  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | 47,20 | 2 aug -20 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| P19 110m häck | 
|---|
|  |  |  | 
| 89  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 15.78 | 22 maj -22 | 15.78 | 
|  |  |  |  | Antal: | 1 | 
| 
 | 
|---|
| P19 Diskus | 
|---|
|  |  |  | 
| 530  | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 1 | 
| 
 | 
|---|
| P17 100m | 
|---|
|  |  |  | 
| 3  | Felix Österberg | 05 | Boo IF |  |  |  | 
| 75  | Anton Sallnäs | 06 | Hammarby IF | 12.46 | 22 maj -22 | 12.46 | 
| 96  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 11.96 | 8 maj -22 | 11.96 | 
| 146  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.95 | 6 jun -22 | 11.95 | 
| 308  | Weijun Wang | 06 | Mälarhöjdens IK |  |  |  | 
| 457  | Valter Wattman | 06 | AIK Friidrott |  |  |  | 
| 475  | David Svanberg | 06 | Tullinge FI | 12.54 | 11 maj -22 | 12.54 | 
|  |  |  |  | Antal: | 7 | 
| 
 | 
|---|
| P17 200m | 
|---|
|  |  |  | 
| 3  | Felix Österberg | 05 | Boo IF |  |  |  | 
| 49  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 24.12 | 14 maj -22 | 24.12 | 
| 343  | Isak Stieberth Siljedahl | 05 | IF Triangeln |  |  |  | 
| 453  | Oskar Carlsson | 05 | Mälarö SOK | 25.08 | 12 jun -21 |  | 
| 475  | David Svanberg | 06 | Tullinge FI |  |  |  | 
| 482  | David Hedrén | 06 | LK Roslagen |  |  |  | 
| 554  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 7 | 
| 
 | 
|---|
| P17 400m | 
|---|
|  |  |  | 
| 3  | Felix Österberg | 05 | Boo IF |  |  |  | 
| 343  | Isak Stieberth Siljedahl | 05 | IF Triangeln | 53.75 | 12 jun -21 |  | 
| 453  | Oskar Carlsson | 05 | Mälarö SOK | 57.43 | 12 jun -21 |  | 
| 463  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | 54.01 | 12 jun -21 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| P17 800m | 
|---|
|  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 0 | 
| 
 | 
|---|
| P17 1500m | 
|---|
|  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 0 | 
| 
 | 
|---|
| P17 3000m | 
|---|
|  |  |  | 
| 10  | Benjamin Grahm | 05 | Bromma IF |  |  |  | 
| 328  | Otto Wendle Lindestam | 06 | Spårvägens FK |  |  |  | 
| 466  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FI | 9:14.58 | 11 jun -21 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 3 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Hinder 2000m | 
|---|
|  |  |  | 
| 10  | Benjamin Grahm | 05 | Bromma IF | 7:28.51 | 15 aug -21 |  | 
| 342  | Simon Bratt | 05 | IF Triangeln |  |  |  | 
| 512  | Elton Hedberg | 06 | Hammarby IF |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 3 | 
| 
 | 
|---|
| P17 110m häck | 
|---|
|  |  |  | 
| 71  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF |  |  |  | 
| 96  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 15.66 | 22 maj -22 | 15.66 | 
| 149  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 15.89 | 22 maj -22 | 15.89 | 
|  |  |  |  | Antal: | 3 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Häck 300m | 
|---|
|  |  |  | 
| 49  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 41.55 | 6 jun -22 | 41.55 | 
| 149  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 42.88 | 12 sep -21 | 42.92 | 
|  |  |  |  | Antal: | 2 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Höjd | 
|---|
|  |  |  | 
| 9  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 178 | 15 maj -22 | 178 | 
| 85  | Felix Holmqvist | 06 | Hammarby IF | 171 | 5 sep -21 |  | 
| 92  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 165 | 20 jun -21 |  | 
| 554  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Stav | 
|---|
|  |  |  | 
| 71  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 382 | 22 aug -21 | 380 | 
| 85  | Felix Holmqvist | 06 | Hammarby IF | 351 | 18 sep -21 |  | 
| 106  | William Strandberg | 06 | Hanvikens SK | 253 | 13 jun -21 |  | 
| 145  | Alexander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 403 | 6 jun -22 | 403 | 
| 154  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 431 | 21 maj -22 | 431 | 
| 169  | Leo Marcus | 06 | Huddinge AIS | 295 | 19 jun -21 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 6 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Längd | 
|---|
|  |  |  | 
| 49  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 5,33 | 28 jun -20 |  | 
| 75  | Anton Sallnäs | 06 | Hammarby IF | 5,30 | 22 maj -22 | 5,30 | 
| 106  | William Strandberg | 06 | Hanvikens SK | 5,17 | 22 maj -22 | 5,17 | 
| 412  | Albin Pilheden | 05 | Tyresö FK |  |  |  | 
| 475  | David Svanberg | 06 | Tullinge FI | 4,45 | 12 jun -21 |  | 
| 525  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF |  |  |  | 
| 554  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 7 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Tresteg | 
|---|
|  |  |  | 
| 75  | Anton Sallnäs | 06 | Hammarby IF | 10,11 | 22 sep -21 | 11,78 | 
| 85  | Felix Holmqvist | 06 | Hammarby IF | 12,41 | 27 sep -20 |  | 
| 92  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 12,57 | 12 sep -21 |  | 
| 133  | Tom Emfel | 06 | Hellas FK | 11,47 | 21 jun -21 | 12,64 | 
| 325  | Thirachai Schröder | 05 | Spårvägens FK | 13,69 | 20 jul -21 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 5 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Kula | 
|---|
|  |  |  | 
| 9  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 12,93 | 15 maj -22 | 12,93 | 
| 85  | Felix Holmqvist | 06 | Hammarby IF |  |  |  | 
| 308  | Weijun Wang | 06 | Mälarhöjdens IK |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 3 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Diskus | 
|---|
|  |  |  | 
| 45  | Adam Torbjörnsson | 05 | Hammarby IF | 35,72 | 15 maj -22 | 35,72 | 
| 49  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF |  |  |  | 
| 71  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 27,67 | 26 maj -22 | 27,67 | 
| 85  | Felix Holmqvist | 06 | Hammarby IF |  |  |  | 
| 153  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 35,62 | 6 jun -22 | 35,62 | 
| 167  | Alfred Bergkvist | 06 | Huddinge AIS | 20,57 | 6 jun -22 | 20,57 | 
|  |  |  |  | Antal: | 6 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Slägga | 
|---|
|  |  |  | 
| 154  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 49,74 | 6 jun -22 | 49,74 | 
|  |  |  |  | Antal: | 1 | 
| 
 | 
|---|
| P17 Spjut | 
|---|
|  |  |  | 
| 9  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 41,18 | 15 aug -21 | 41,03 | 
| 102  | Mattias Nilsson | 06 | Hanvikens SK | 45,98 | 15 maj -22 | 45,98 | 
| 133  | Tom Emfel | 06 | Hellas FK |  |  |  | 
| 154  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 47,24 | 22 maj -22 | 47,24 | 
|  |  |  |  | Antal: | 4 | 
| 
 | 
|---|
| P15 80m | 
|---|
|  |  |  | 
| 52  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 10.15 | 15 maj -22 | 10.15 | 
| 54  | Quincey Hackett | 07 | Hammarby IF | 10.18 | 15 maj -22 | 10.18 | 
| 60  | Simon Ek Linterius | 07 | Hammarby IF |  |  |  | 
| 66  | Noah Holmlund | 07 | Hammarby IF | 10.09 | 22 maj -22 | 10.09 | 
| 193  | Valter Åsberg | 07 | Huddinge AIS | 10.43 | 28 aug -21 |  | 
| 333  | Adrian Kylington | 07 | Sundbybergs IK | 9.89 | 7 aug -21 |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 6 | 
| 
 | 
|---|
| P15 300m | 
|---|
|  |  |  | 
| 4  | Teodor Kleerfors | 07 | Boo IF |  |  |  | 
| 34  | Hanad Afrah | 07 | IF Göta Karlstad |  |  |  | 
| 193  | Valter Åsberg | 07 | Huddinge AIS | 42.36 | 29 aug -21 |  | 
| 333  | Adrian Kylington | 07 | Sundbybergs IK | 40.12 | 29 aug -21 |  | 
| 472  | Alexander Sand | 07 | Tullinge FI |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 5 | 
| 
 | 
|---|
| P15 800m | 
|---|
|  |  |  | 
| 1  | Arvid Ahlstrand | 07 | Boo IF | 2:17.55 | 15 maj -22 | 2:17.55 | 
| 46  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF | 2:30.31 | 6 jun -22 | 2:30.31 | 
| 60  | Simon Ek Linterius | 07 | Hammarby IF | 2:33.82 | 6 jun -22 | 2:33.82 | 
| 211  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 2:27.32 | 22 maj -22 | 2:27.32 | 
| 472  | Alexander Sand | 07 | Tullinge FI | 2:35.06 | 12 sep -21 |  | 
| 500  | Leo Papinski | 07 | Täby IS |  |  |  | 
| 532  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 7 | 
| 
 | 
|---|
| P15 2000m | 
|---|
|  |  |  | 
| 1  | Arvid Ahlstrand | 07 | Boo IF | 6:48.63 | 12 jun -21 |  | 
| 211  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 7:46.47 | 29 aug -21 |  | 
| 532  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 3 | 
| 
 | 
|---|
| P15 Hinder 1500m | 
|---|
|  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 0 | 
| 
 | 
|---|
| P15 Häck 80m | 
|---|
|  |  |  | 
| 67  | Hannes Johansson | 07 | Hammarby IF | 12.04 | 6 jun -22 | 12.04 | 
|  |  |  |  | Antal: | 1 | 
| 
 | 
|---|
| P15 Häck 300m | 
|---|
|  |  |  | 
| 52  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 1 | 
| 
 | 
|---|
| P15 Höjd | 
|---|
|  |  |  | 
| 46  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF |  |  |  | 
| 52  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 180 | 11 sep -21 | 177 | 
|  |  |  |  | Antal: | 2 | 
| 
 | 
|---|
| P15 Stav | 
|---|
|  |  |  | 
| 54  | Quincey Hackett | 07 | Hammarby IF | 360 | 22 maj -22 | 360 | 
| 274  | Elias Ohlis | 07 | Huddinge AIS | 300 | 22 maj -22 | 300 | 
|  |  |  |  | Antal: | 2 | 
| 
 | 
|---|
| P15 Längd | 
|---|
|  |  |  | 
| 4  | Teodor Kleerfors | 07 | Boo IF |  |  |  | 
| 52  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 5,60 | 22 maj -22 | 5,60 | 
| 66  | Noah Holmlund | 07 | Hammarby IF | 5,25 | 22 maj -22 | 5,25 | 
| 67  | Hannes Johansson | 07 | Hammarby IF | 5,39 | 15 maj -22 | 5,39 | 
| 193  | Valter Åsberg | 07 | Huddinge AIS | 5,22 | 6 jun -22 | 5,22 | 
| 211  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 4,57 | 6 jun -22 | 4,57 | 
| 333  | Adrian Kylington | 07 | Sundbybergs IK | 5,94 | 22 maj -22 | 5,94 | 
|  |  |  |  | Antal: | 7 | 
| 
 | 
|---|
| P15 Tresteg | 
|---|
|  |  |  | 
| 52  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 10,63 | 29 aug -21 |  | 
| 60  | Simon Ek Linterius | 07 | Hammarby IF | 11,48 |  |  | 
| 193  | Valter Åsberg | 07 | Huddinge AIS |  |  |  | 
| 211  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 9,60 | 13 jun -21 |  | 
| 532  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS |  |  |  | 
| 534  | Elias Häggkvist | 07 | Huddinge AIS |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antal: | 6 | 
| 
 | 
|---|
| P15 Kula | 
|---|
|  |  |  | 
