P17 200m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | -0,5 | 11 sep | ||||||
1  | Alexander Oliver | 05 | IF Göta Karlstad | 22.34 | 2 | |||
2  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 22.67 | 3 | |||
3  | Melvin Vala Tefre | 05 | Malmö AI | 22.69 | 4 | |||
4  | Sigge Bergentz | 06 | KFUM Örebro | 23.50 | 5 | |||
5  | Jonas Gällstedt | 07 | Upsala IF | 23.79 | 6 | |||
6  | Saviola Mbugua Waithira | 06 | Turebergs FK Lag 1 | 23.84 | 7 | |||
7  | Anton Höglund | 06 | Täby IS | 24.20 | 10 | |||
Final B | -0,5 | 11 sep | ||||||
1  | Isak Gamst | 05 | IFK Lund | 22.05 | 1 | |||
2  | Jack Forsberg | 06 | Västerås FK | 24.03 | 8 | |||
3  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 24.17 | 9 | |||
4  | Mindor Bergler | 05 | Hässelby SK | 24.33 | 11 | |||
5  | Anas Muse | 05 | IFK Växjö | 24.39 | 12 | |||
6  | Alexander Mickelson | 07 | Turebergs FK Lag 2 | 24.59 | 13 | Lag 2 | ||
P17 800m | ||||||||
Final A | 11 sep | |||||||
1  | Marcus Asker | 05 | Malmö AI | 1:57.52 | ||||
2  | Erik Nederheim | 06 | Täby IS | 1:57.68 | ||||
3  | Benjamin Cefo | 05 | Västerås FK | 1:59.95 | ||||
4  | Anton Petersson | 06 | Hässelby SK | 2:01.46 | ||||
5  | Noa Steiner | 07 | Upsala IF | 2:02.60 | ||||
6  | Neo Hall | 06 | Hammarby IF | 2:02.77 | ||||
7  | Vilhelm Lood Falgén | 07 | Turebergs FK Lag 1 | 2:03.80 | ||||
8  | Nils Erixsson | 05 | IF Göta Karlstad | 2:04.70 | ||||
9  | Jakob Jungner | 06 | IFK Lund | 2:05.26 | ||||
10  | Jakob Bergström | 06 | Turebergs FK Lag 2 | 2:12.87 | Lag 2 | |||
11  | Liam Belo Da Silva | 07 | IFK Växjö | 2:13.91 | ||||
12  | Axel Ekberg | 06 | Huddinge AIS | 2:29.00 | ||||
-  | Viggo Olsson | 06 | KFUM Örebro | ej start | ||||
P17 Hinder 2000m | 84 cm | |||||||
Final | 11 sep | |||||||
1  | Samuel Berhane | 05 | Hässelby SK | 6:02.25 | ||||
2  | Erik Nederheim | 06 | Täby IS | 6:18.97 | ||||
3  | Noa Steiner | 07 | Upsala IF | 6:20.64 | ||||
4  | Sander Petri Bere | 05 | Malmö AI | 6:27.61 | ||||
5  | Albert Ziegler | 06 | Turebergs FK Lag 1 | 6:32.82 | ||||
6  | Markus Andersson | 05 | Västerås FK | 6:33.58 | ||||
7  | Filip Herre | 06 | Hammarby IF | 6:38.91 | ||||
8  | Jacob Åhman | 07 | IF Göta Karlstad | 6:39.54 | ||||
9  | Lucas Asplund | 06 | KFUM Örebro | 7:00.06 | ||||
10  | Theo Eriksson | 06 | IFK Växjö | 7:12.29 | ||||
11  | Tor Agnvall | 07 | Turebergs FK Lag 2 | 7:18.49 | Lag 2 | |||
12  | Dante Schulze | 05 | Huddinge AIS | 7:21.34 | ||||
13  | Emil Wetterberg | 07 | IFK Lund | 9:02.59 | ||||
P17 110m häck | 91 cm | |||||||
Final A | -0,4 | 11 sep | ||||||
1  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 14.79 | 1 | |||
2  | Erik Larripa Taxell | 05 | Hässelby SK | 14.81 | 2 | |||
3  | Isak Bergström | 06 | IFK Växjö | 15.83 | 4 | |||
4  | John Bäck | 06 | Turebergs FK Lag 1 | 15.93 | 5 | |||
5  | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 16.42 | 9 | |||
6  | Ali Dawood | 06 | IF Göta Karlstad | 17.38 | 11 | |||
Final B | -0,4 | 11 sep | ||||||
1  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 14.83 | 3 | |||
2  | Carl Bergmark | 06 | Hammarby IF | 16.08 | 6 | |||
3  | Melvin Modess | 05 | Malmö AI | 16.41 | 7 | |||
4  | Gustav Källström | 06 | Turebergs FK Lag 2 | 16.41 | 8 | Lag 2 | ||
5  | Hampus Hillding | 06 | KFUM Örebro | 17.28 | 10 | |||
6  | Emil Wetterberg | 07 | IFK Lund | 18.14 | 12 | |||
7  | Ethan Chalon | 05 | Upsala IF | 21.72 | 13 | |||
P17 Stav | utdrag ur hoppserie | |||||||
11 sep | ||||||||
1  | Viktor Rahm | 05 | Västerås FK | 516 | pb | |||
2  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 438 | ||||
3  | Viggo Bergström | 06 | IFK Växjö | 428 | ||||
4  | Alfons Elmgren Hallinger | 05 | KFUM Örebro | 428 | ||||
5  | Simon Lindström | 07 | Turebergs FK Lag 1 | 403 | ||||
6  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 393 | sb | |||
7  | Erik Larripa Taxell | 05 | Hässelby SK | 383 | ||||
7  | Hugo Engkvist | 06 | Upsala IF | 383 | ||||
9  | Carl Bergmark | 06 | Hammarby IF | 353 | ||||
10  | Gustav Ågårdh | 06 | IFK Lund | 323 | pb | |||
11  | Gustav Källström | 06 | Turebergs FK Lag 2 | 313 | Lag 2 | |||
12  | Melvin Vala Tefre | 05 | Malmö AI | 303 | pb | |||
13  | Ali Dawood | 06 | IF Göta Karlstad | 218 | ||||
218 | 233 | 303 | 313 | 323 | 333 | 353 | 363 | 383 | 393 | 403 | 413 | 428 | 433 | 438 | 443 | 516 | 522 |
C.Bergmark | - | - | - | - | - | - | o | xxx |
G.Ågårdh | - | - | o | o | xxo | xxx |
V.Bergström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
S.Lindström | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
V.Stridh | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
M.Vala Tefre | - | o | xxo | xxx |
O.Sandberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | - | xo | o | o | xxx |
V.Rahm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx |
E.Larripa Taxell | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx |
G.Källström | - | - | o | xxo | xxx |
A.Elmgren Halling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | xo | - | xxx |
A.Dawood | o | x- |
H.Engkvist | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
P17 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 sep | ||||||||
1  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 6,87 | pb | |||
2  | Albin Gyhlenius | 05 | KFUM Örebro | 6,59 | ||||
3  | Mindor Bergler | 05 | Hässelby SK | 6,42 | pb | |||
4  | Marcus Eklund | 05 | Täby IS | 6,41 | pb | |||
5  | Alexander Oliver | 05 | IF Göta Karlstad | 6,38 | pb | |||
6  | Alexander Mickelson | 07 | Turebergs FK Lag 2 | 6,28 | pb | Lag 2 | ||
7  | Måns Bergström | 05 | Malmö AI | 6,25 | ||||
8  | Saviola Mbugua Waithira | 06 | Turebergs FK Lag 1 | 5,85 | ||||
9  | Leo Ericson | 05 | Upsala IF | 5,80 | ||||
10  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 5,78 | ||||
11  | Hilding Hanberg | 06 | Västerås FK | 5,73 | ||||
12  | Alfons Ekerot | 06 | IFK Lund | 5,73 | pb | |||
13  | Isak Bergström | 06 | IFK Växjö | 5,52 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Bergström | 6,25 | 0,2 | 5,85 | 0,6 | 6,11 | 1,2 | 5,98 | 0,8 |
I.Bergström | X | 0,2 | 5,43 | 1,1 | X | 1,3 | 5,52 | 0,2 |
E.Kapell | 6,46 | 0,2 | 6,41 | 0,3 | 5,03 | 0,8 | 6,87 | -0,5 |
L.Ericson | 5,70 | 0,7 | 5,73 | 0,2 | 5,80 | 0,9 | X | 1,2 |
M.Eklund | X | 1,5 | 6,08 | 0,9 | 6,07 | 0,8 | 6,41 | 0,9 |
M.Bergler | 5,98 | 1,2 | 5,79 | 0,8 | 6,00 | 0,8 | 6,42 | 1,1 |
H.Hanberg | 5,73 | 1,2 | 5,32 | 0,9 | 5,64 | 0,7 | 5,08 | 1,4 |
A.Mickelson | 6,28 | 1,5 | X | -0,5 | 6,00 | 0,7 | 5,85 | 0,8 |
S.Mbugua Waithira | 5,85 | 1,1 | 5,72 | 0,8 | 5,44 | 0,7 | X | 0,6 |
A.Ekerot | 5,55 | 1,0 | 5,73 | 1,7 | 5,44 | 0,6 | 5,27 | 0,2 |
A.Oliver | 6,34 | 0,5 | 6,07 | 0,7 | 6,38 | 0,7 | 6,34 | 0,6 |
A.Gyhlenius | X | 1,3 | 6,59 | 0,5 | 6,49 | -0,1 | X | 0,7 |
O.Heaton | 5,78 | 0,7 | 5,27 | 1,0 | 3,82 | 0,8 | - |
P17 Kula | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 sep | ||||||||
1  | Gustav Rydåker | 05 | Upsala IF | 17,62 | ||||
2  | Ludvig Ellgren | 07 | Turebergs FK Lag 1 | 14,94 | pb | |||
3  | Jacob Semb-Josefson | 06 | Turebergs FK Lag 2 | 12,32 | Lag 2 | |||
4  | Felix Holmqvist | 06 | Hammarby IF | 12,17 | ||||
5  | Eric Hansson | 07 | Malmö AI | 12,09 | ||||
6  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 12,01 | ||||
7  | Melvin Dahlén | 06 | Västerås FK | 11,99 | ||||
8  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 11,66 | ||||
9  | Marcus Beckman | 07 | Hässelby SK | 11,40 | ||||
10  | Liam Belo Da Silva | 07 | IFK Växjö | 10,55 | ||||
11  | Albin Gyhlenius | 05 | KFUM Örebro | 10,07 | ||||
12  | Elias Löndahl | 06 | IFK Lund | 9,13 | ||||
13  | Isak Holmgård | 05 | IF Göta Karlstad | 8,00 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Hansson | 10,37 | 10,64 | 11,38 | 12,09 |
G.Rydåker | 16,77 | 17,08 | 17,62 | X |
M.Beckman | 11,17 | 11,40 | 11,09 | X |
I.Holmgård | 7,61 | 7,54 | 7,34 | 8,00 |
E.Löndahl | 8,87 | 8,84 | 9,13 | X |
L.Belo Da Silva | 9,68 | X | 10,50 | 10,55 |
J.Enander | X | 11,66 | X | X |
A.Gyhlenius | 8,65 | 10,07 | 9,80 | X |
L.Ellgren | 14,07 | 14,26 | 14,41 | 14,94 |
M.Dahlén | 11,99 | X | X | X |
F.Holmqvist | 12,17 | 11,92 | 12,05 | 12,07 |
J.Wikström | 12,01 | X | X | X |
J.Semb-Josefson | 11,69 | 12,32 | 11,59 | 11,24 |
P17 Slägga | 5.0 kg | På kastplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 sep | ||||||||
1  | Gustav Rydåker | 05 | Upsala IF | 62,25 | ||||
2  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 51,39 | ||||
3  | Ludvig Ellgren | 07 | Turebergs FK Lag 1 | 46,50 | pb | |||
4  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 44,63 | ||||
5  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 44,18 | pb | |||
6  | Eric Hansson | 07 | Malmö AI | 36,13 | ||||
7  | Oscar Setthammar | 06 | Västerås FK | 34,02 | ||||
8  | Julian Westberg Dolfe | 06 | IFK Lund | 30,51 | ||||
9  | Irving Lind | 07 | Hässelby SK | 30,21 | ||||
10  | Fredrik Jansson | 07 | IF Göta Karlstad | 27,01 | ||||
11  | Hampus Hillding | 06 | KFUM Örebro | 23,27 | ||||
12  | Hugo Sjösten | 05 | IFK Växjö | 22,13 | ||||
13  | Robin Göransson | 05 | Turebergs FK Lag 2 | 19,62 | Lag 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
H.Hillding | 19,01 | 21,04 | 23,27 | X |
F.Jansson | 18,34 | 26,32 | 24,19 | 27,01 |
I.Lind | X | 25,38 | X | 30,21 |
O.Setthammar | 28,45 | X | 33,13 | 34,02 |
O.Sandberg | X | X | 51,39 | - |
R.Göransson | X | 17,92 | 19,62 | X |
A.Berglind | 41,84 | X | X | 44,18 |
E.Hansson | X | 36,13 | X | - |
G.Rydåker | 59,62 | X | 61,06 | 62,25 |
L.Ellgren | 41,30 | 44,36 | 46,50 | X |
V.Stridh | 29,52 | X | 39,74 | 44,63 |
H.Sjösten | 20,05 | X | X | 22,13 |
J.Westberg Dolfe | 21,56 | X | 30,07 | 30,51 |
P17 4 x 100m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | 11 sep | |||||||
1  | Västerås FK | Viktor Rahm-05 Hilding Hanberg-06 Oscar Dahlén-06 Jack Forsberg-06 | 44.91 | 3 | ||||
2  | KFUM Örebro | Hampus Hillding-06 Sigge Bergentz-06 Albin Gyhlenius-05 Viggo Olsson-06 | 45.36 | 6 | ||||
3  | IFK Växjö | Anas Muse-05 Viggo Bergström-06 Isak Bergström-06 Gustav Johansson-07 | 45.72 | 8 | ||||
4  | Turebergs FK Lag 2 | Karl Thilers-07 Gustav Källström-06 Robin Göransson-05 Alexander Mickelson-07 | 46.21 | 10 | Lag 2 | |||
5  | Göta Karlstad, IF | Isak Holmgård-05 Alexander Oliver-05 Jacob Åhman-07 Ali Dawood-06 | 47.04 | 11 | ||||
-  | Lund, IFK | Emil Wetterberg-07 Elias Löndahl-06 Alfons Ekerot-06 Isak Gamst-05 | bröt | - | ||||
Final B | 11 sep | |||||||
1  | Malmö AI | Emil Cimander-06 Noah Karlberg-05 Melvin Vala Tefre-05 Måns Bergström-05 | 42.79 | 1 | ||||
2  | Hammarby IF | Carl Bergmark-06 Elias Kapell-06 Hannes Johansson-07 Felix Holmqvist-06 | 44.35 | 2 | ||||
3  | Hässelby SK | Mindor Bergler-05 Leo Wickert-05 Elliot Hultell-06 Ruben Frisk-06 | 45.15 | 4 | ||||
4  | Upsala IF | Ethan Chalon-05 Jonas Gällstedt-07 Leo Ericson-05 Edvin Tögenmark-06 | 45.26 | 5 | ||||
5  | Huddinge AIS | Elias Ohlis-07 Emil Klockar-06 Alexander Heaton-05 Oscar Heaton-05 | 45.62 | 7 | ||||
6  | Turebergs FK Lag 1 | Simon Lindström-07 John Bäck-06 Joar Eriksson-07 Saviola Mbugua Waithira-06 | 45.87 | 9 | ||||
7  | Täby IS | Jacob Rune-07 Viggo Stridh-05 Marcus Eklund-05 Erik Nederheim-06 | 52.48 | 12 | ||||
F17 100m | ||||||||
Final A | -0,5 | 11 sep | ||||||
1  | Ayla Hallberg Hossain | 06 | Turebergs FK Lag 1 | 12.07 | 1 | |||
2  | Evelina Hamos | 05 | Täby IS | 12.81 | 6 | |||
3  | Johanna Pihl | 06 | Hässelby SK | 12.83 | 7 | |||
4  | Elin Hjertzell | 06 | Huddinge AIS | 13.38 | 11 | |||
5  | Ebba Holgersson | 06 | IFK Lund | 13.64 | 12 | |||
-  | Roseangela Anichukwu | 05 | KFUM Örebro | ej start | - | |||
Final B | -1,2 | 11 sep | ||||||
1  | Esther Sahlqvist | 06 | Hammarby IF | 12.32 | 2 | |||
2  | Filippa Engström | 07 | Västerås FK | 12.48 | 3 | |||
3  | Emma Carlsson | 05 | Turebergs FK Lag 2 | 12.65 | 4 | Lag 2 | ||
4  | Maya Bergström-Weekes | 05 | Upsala IF | 12.76 | 5 | |||
5  | Julia Falk | 07 | IFK Växjö | 12.85 | 8 | |||
6  | Moa Wirstedt | 07 | Malmö AI | 13.00 | 9 | |||
7  | Irma Jonhed | 05 | IF Göta Karlstad | 13.29 | 10 | |||
F17 400m | ||||||||
Final A | 11 sep | |||||||
1  | Lathifa Afrah | 05 | IF Göta Karlstad | 56.54 | 2 | |||
2  | Elenie Carlsson | 05 | IFK Växjö | 57.04 | 3 | |||
3  | Clara Knutsson | 06 | Upsala IF | 59.60 | 5 | |||
4  | Nora Hägg | 06 | Hässelby SK | 61.84 | 6 | |||
5  | Ella Wolff | 05 | Malmö AI | 62.90 | 8 | |||
6  | Vilma Söderlund | 05 | Västerås FK | 67.75 | 11 | |||
-  | Ida Chrifi | 06 | Turebergs FK Lag 2 | bröt | - | |||
Final B | 11 sep | |||||||
1  | Matilda Borg | 07 | Hammarby IF | 56.12 | 1 | |||
2  | Lily Bosemark | 06 | IFK Lund | 58.61 | 4 | |||
3  | Elsa Kagevik | 06 | Turebergs FK Lag 1 | 62.17 | 7 | |||
4  | Clara Unnerud Wallhagen | 06 | Huddinge AIS | 63.19 | 9 | |||
5  | Emilia Hermansson | 06 | Täby IS | 63.96 | 10 | |||
6  | Stella Önander | 06 | KFUM Örebro | 68.53 | 12 | |||
F17 3000m | ||||||||
Final | 11 sep | |||||||
1  | Meija Peterson | 05 | IF Göta Karlstad | 9:55.64 | ||||
2  | Elsa Sundqvist | 05 | Upsala IF | 9:57.16 | ||||
3  | Beata Wrigstad | 06 | IFK Lund | 10:40.30 | ||||
4  | Linn Adolfsson | 06 | Hässelby SK | 10:43.96 | ||||
5  | Ottilia Alvarsson | 07 | Täby IS | 11:06.37 | ||||
6  | Venla Engström | 07 | Turebergs FK Lag 1 | 11:12.78 | ||||
7  | Clara Jansson | 06 | Västerås FK | 11:59.89 | ||||
8  | Lisa Bäckdén | 06 | Huddinge AIS | 12:38.10 | ||||
9  | Maggie Dahllöf | 06 | Hammarby IF | 12:55.78 | ||||
10  | Isabella Vestergaard | 06 | Malmö AI | 12:56.79 | ||||
-  | Zara Klouda | 07 | Turebergs FK Lag 2 | bröt | ||||
-  | Elin Freed | 06 | KFUM Örebro | ej start | ||||
-  | Thea Rönnmark | 07 | IFK Växjö | ej start | ||||
F17 100m häck | 76 cm | |||||||
Final A | -0,9 | 11 sep | ||||||
1  | Lii Jabbour-Clarke | 06 | Hammarby IF | 14.63 | 1 | |||
2  | Maya Bergström-Weekes | 05 | Upsala IF | 14.72 | 3 | |||
3  | Inessa Hansen | 06 | IFK Lund | 15.90 | 5 | |||
4  | Ebba Sjöström | 05 | Täby IS | 16.06 | 6 | |||
5  | Annie Grindange | 06 | Turebergs FK Lag 2 | 16.51 | 8 | |||
6  | Bella Gisel | 07 | Malmö AI | 16.59 | 9 | |||
-  | Roseangela Anichukwu | 05 | KFUM Örebro | ej start | - | |||
Final B | -1,2 | 11 sep | ||||||
1  | Alva Back | 06 | Turebergs FK Lag 1 | 14.65 | 2 | |||
2  | Livia Salov | 06 | Hässelby SK | 15.61 | 4 | |||
3  | Elin Hjertzell | 06 | Huddinge AIS | 16.38 | 7 | |||
4  | Emma Hjelm | 05 | IF Göta Karlstad | 17.30 | 10 | |||
5  | Ella Grimheden | 06 | Västerås FK | 17.46 | 11 | |||
6  | Livia Nilsson | 07 | IFK Växjö | 19.12 | 12 | |||
F17 Höjd | ||||||||
11 sep | ||||||||
1  | Alvah Lind | 05 | Turebergs FK Lag 1 | 161 | ||||
2  | Lina Bjerkestam | 05 | Huddinge AIS | 158 | ||||
3  | Ebba Mohlin | 07 | Malmö AI | 158 | ||||
4  | Tilde Persson | 06 | IFK Växjö | 158 | ||||
5  | Ida Borglund | 07 | Täby IS | 155 | ||||
6  | Kajsa Cabanas Andersson | 06 | Turebergs FK Lag 2 | 150 | Lag 2 | |||
7  | Livia Salov | 06 | Hässelby SK | 145 | ||||
7  | Tuva Johansson | 06 | Hammarby IF | 145 | ||||
9  | Inessa Hansen | 06 | IFK Lund | 145 | ||||
10  | Emma Hjelm | 05 | IF Göta Karlstad | 145 | ||||
10  | Tanasha Bergström-Weekes | 07 | Upsala IF | 145 | ||||
12  | Lilly Brusling | 06 | Västerås FK | 140 | ||||
13  | Stella Önander | 06 | KFUM Örebro | 125 | ||||
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 170 |
L.Bjerkestam | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx |
I.Borglund | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
L.Brusling | - | - | o | xxo | o | xxx |
S.Önander | o | xo | xxx |
T.Johansson | - | - | - | o | o | o | xxx |
A.Lind | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
E.Hjelm | - | - | - | o | o | xxo | xxx |
T.Persson | - | - | - | - | - | xo | o | o | xo | xxx |
K.Cabanas Anderss | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
I.Hansen | - | o | o | o | o | xo | xxx |
E.Mohlin | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
T.Bergström-Weeke | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
L.Salov | - | - | - | - | - | o | xxx |
F17 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 sep | ||||||||
1  | Lii Jabbour-Clarke | 06 | Hammarby IF | 11,74 | pb | 9 | ||
2  | Isabelle Malmborg | 05 | Hässelby SK | 11,02 | ||||
3  | Celia Parmatow | 05 | Malmö AI | 11,02 | ||||
4  | Alice Helge | 07 | Täby IS | 10,97 | pb | |||
5  | Ronja Rickardsson | 05 | IFK Växjö | 10,68 | ||||
6  | Tilde Norrbrand | 07 | Turebergs FK Lag 1 | 10,49 | ||||
7  | Märta Lundström Larsson | 05 | IF Göta Karlstad | 10,48 | pb | |||
8  | Ella Grimheden | 06 | Västerås FK | 10,39 | pb | |||
9  | Ida Bonow | 07 | Turebergs FK Lag 2 | 10,07 | Lag 2 | |||
10  | Smilla Eriksson | 05 | Upsala IF | 9,88 | ||||
11  | Meja Wallering | 07 | IFK Lund | 9,75 | ||||
12  | Elin Jakobsson | 05 | KFUM Örebro | 9,53 | ||||
13  | Astrid Wallman | 06 | Huddinge AIS | 9,50 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Jakobsson | 9,53 | 0,6 | 9,25 | 0,0 | 9,29 | -0,3 | 8,89 | 1,0 |
T.Norrbrand | 10,49 | 0,7 | 10,18 | 0,6 | 10,43 | -0,0 | X | 1,2 |
M.Wallering | 9,43 | 0,2 | X | 0,7 | 9,59 | 0,8 | 9,75 | 0,5 |
M.Lundström Larss | 10,35 | 0,1 | 10,42 | 0,4 | X | 0,8 | 10,48 | 1,0 |
S.Eriksson | X | 0,1 | X | -0,7 | 9,53 | 0,9 | 9,88 | 0,7 |
E.Grimheden | 9,03 | -0,2 | 10,39 | 0,2 | 8,32 | 0,0 | X | 1,1 |
I.Bonow | 9,75 | 0,4 | 9,85 | 0,6 | 9,73 | 0,1 | 10,07 | 0,9 |
A.Wallman | 9,50 | 0,8 | X | 0,5 | 9,45 | 0,3 | X | 0,5 |
I.Malmborg | 10,69 | 0,2 | 10,95 | 0,2 | 10,70 | -0,3 | 11,02 | 0,7 |
C.Parmatow | 10,72 | 0,8 | 10,64 | 0,8 | 10,82 | 1,1 | 11,02 | 1,3 |
L.Jabbour-Clarke | 11,16 | 0,7 | 11,61 | 0,9 | 11,74 | 1,0 | 11,48 | 1,0 |
R.Rickardsson | 10,63 | 0,8 | 10,18 | 0,3 | X | 0,8 | 10,68 | 1,3 |
A.Helge | 10,44 | 0,9 | 10,38 | 0,3 | X | 1,2 | 10,97 | 0,9 |
F17 Diskus | 1.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 sep | ||||||||
1  | Anna Askencrantz | 06 | IFK Växjö | 39,87 | ||||
2  | Tindra Dahlberg | 05 | Upsala IF | 37,21 | ||||
3  | Alba Hansson | 05 | Malmö AI | 34,98 | ||||
4  | Julia Karlsson | 07 | KFUM Örebro | 30,30 | pb | |||
5  | Norah Lind | 05 | Turebergs FK Lag 1 | 29,32 | ||||
6  | Elsa Kjellström | 06 | Hässelby SK | 29,00 | pb | |||
7  | Elin Runemar | 07 | Turebergs FK Lag 2 | 28,35 | pb | Lag 2 | ||
8  | Sofie Andersson | 05 | IFK Lund | 27,53 | ||||
9  | Tove Olsson | 06 | Hammarby IF | 25,93 | ||||
10  | Rut Grufman | 06 | Täby IS | 25,08 | ||||
11  | Molly Åkerblom | 07 | Västerås FK | 24,72 | pb | |||
12  | Norah Birgen | 05 | Huddinge AIS | 23,93 | pb | |||
13  | Annie Engelbrektsson Jonsson | 05 | IF Göta Karlstad | 22,50 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Olsson | 24,20 | X | 25,17 | 25,93 |
S.Andersson | 25,92 | 27,53 | 26,54 | 24,81 |
A.Askencrantz | 38,15 | 39,87 | 36,52 | 38,24 |
N.Lind | X | X | X | 29,32 |
R.Grufman | X | 24,39 | 19,74 | 25,08 |
A.Hansson | 34,98 | 32,74 | X | X |
N.Birgen | 22,68 | 23,93 | 20,02 | 19,89 |
M.Åkerblom | 15,79 | 21,43 | 23,23 | 24,72 |
E.Kjellström | 29,00 | 27,30 | 23,72 | X |
E.Runemar | 28,35 | 27,13 | 27,58 | 26,61 |
J.Karlsson | 24,83 | 28,86 | 27,34 | 30,30 |
A.Engelbrektsson | 19,62 | 20,72 | 20,69 | 22,50 |
T.Dahlberg | 37,10 | X | 37,17 | 37,21 |
F17 Spjut | 500 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 sep | ||||||||
1  | Alva Back | 06 | Turebergs FK Lag 1 | 42,92 | ||||
2  | Tove Olsson | 06 | Hammarby IF | 36,84 | ||||
3  | Ida Chrifi | 06 | Turebergs FK Lag 2 | 35,02 | Lag 2 | |||
4  | Julia Falk | 07 | IFK Växjö | 35,01 | ||||
5  | Julia Samuelsson | 05 | Hässelby SK | 33,83 | ||||
6  | Hanna Andersson | 05 | IFK Lund | 33,61 | ||||
7  | Norah Birgen | 05 | Huddinge AIS | 31,89 | ||||
8  | Mira Johansson | 05 | Malmö AI | 30,08 | ||||
9  | Emilia Johansson | 05 | Upsala IF | 29,70 | ||||
10  | Rut Grufman | 06 | Täby IS | 28,15 | ||||
11  | Irma Jonhed | 05 | IF Göta Karlstad | 28,05 | ||||
12  | Julia Karlsson | 07 | KFUM Örebro | 25,16 | ||||
13  | Linnéa Lindqvist | 06 | Västerås FK | 18,26 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Falk | 29,36 | 35,01 | 33,67 | 32,87 |
T.Olsson | X | 36,33 | X | 36,84 |
E.Johansson | 29,22 | 27,00 | 29,70 | X |
R.Grufman | 26,08 | 25,57 | 28,15 | 27,44 |
J.Samuelsson | 33,83 | 32,32 | 31,50 | X |
L.Lindqvist | 15,32 | 14,52 | 12,75 | 18,26 |
I.Chrifi | 35,02 | X | 31,63 | 33,66 |
A.Back | X | 38,77 | 42,92 | X |
H.Andersson | 33,61 | 31,47 | 32,68 | 33,10 |
I.Jonhed | 25,91 | 24,65 | 25,94 | 28,05 |
M.Johansson | 30,08 | 28,38 | 27,81 | 29,86 |
J.Karlsson | 25,01 | 24,30 | 23,35 | 25,16 |
N.Birgen | 31,16 | 29,87 | 31,89 | 28,70 |
F17 4 x 100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | -1,2 | 11 sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1  | IF Göta Karlstad | Märta Lundström Larsson-05 Irma Jonhed-05 Lathifa Afrah-05 Ida Kristiansson-06 | 49.82 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2  | Turebergs FK Lag 2 | Annie Grindange-06 Emma Carlsson-05 Elin Runemar-07 Kajsa Cabanas Andersson-06 | 51.29 | 6 | Lag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
