| M 60m |
| | |
| 11  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 7.60 | 3 mar -18 | |
| 13  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 7.62 | 1 feb -20 | |
| 20  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 7.46 | 26 jan -20 | |
| 46  | Didrik Lindhé Nilsson | 03 | Bromma IF | | | |
| 76  | Noah Bucht Wesslén | 03 | Hammarby IF | 7.84 | | |
| 124  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 7.51 | 6 jan -22 | 7.51 |
| 150  | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 7.27 | 12 dec -21 | 7.27 |
| 171  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 7.83 | 1 mar -20 | |
| 176  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 7.44 | 1 mar -20 | |
| 189  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 7.94 | 12 jan -20 | |
| 215  | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 7.21 | 24 feb -19 | - |
| 241  | Josh Routh | 02 | Huddinge AIS | 7.52 | 4 mar -18 | |
| 359  | Hjalmar Didrikson | 74 | Spårvägens FK | 7.67 | 11 jan -20 | |
| 360  | Mårten Skogman | 67 | Spårvägens FK | 7.70 | 15 feb -20 | |
| 413  | David Mattiasson | 01 | Turebergs FK | | | |
| 438  | Ibrahim Abakar | 99 | Täby IS | 7.55 | 15 feb -20 | |
| 440  | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 7.48 | 8 feb -20 | |
| 494  | Fritz Ekane | 91 | Upsala IF | | | 7.19 |
| 495  | Julian Gabert | 86 | Upsala IF | | | 7.36 |
| 508  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 7.76 | | |
| 511  | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | 7.89 | | |
| 518  | Gustav Magnusson | 00 | Tjalve FIF | 7.27 | | 7.31 |
| 519  | Magnus Westberg | 85 | IFK Märsta | | | |
| 531  | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 7.20 | | 7.42 |
| | | | Antal: | 24 |
|
| M 200m |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M 400m |
| | |
| 15  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | 58.97 | | |
| 25  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 58.73 | 7 feb -20 | |
| 46  | Didrik Lindhé Nilsson | 03 | Bromma IF | 55.48 | | |
| 51  | Hannes Erlingsson | 06 | Bålsta IK | | | |
| 52  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 52.08 | 1 dec -19 | |
| 53  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 55.04 | 15 feb -20 | |
| 59  | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 55.12 | 3 mar -18 | |
| 69  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 53.64 | | |
| 70  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 56.18 | 4 mar -20 | |
| 76  | Noah Bucht Wesslén | 03 | Hammarby IF | 55.81 | 9 mar -19 | |
| 79  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | | | |
| 80  | Erik Alteskog | 06 | Hammarby IF | | | |
| 118  | Nikolaos Pathiakis | 98 | Hammarby IF | 52.03 | | |
| 140  | Linus Fondin | 05 | Hanvikens SK | | | |
| 176  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 51.93 | 16 jan -22 | 51.93 |
| 177  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 57.35 | 15 jan -22 | 57.35 |
| 282  | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 53.84 | | |
| 359  | Hjalmar Didrikson | 74 | Spårvägens FK | 53.41 | 12 jan -19 | |
| 360  | Mårten Skogman | 67 | Spårvägens FK | 59.84 | | |
| 365  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 55.31 | | |
| 368  | Henrik Tegnér | 70 | Spårvägens FK | 57.31 | 19 jan -20 | 58.26 |
| 375  | Edvin Habermann | 01 | Spårvägens FK | 52.42 | | |
| 393  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | Sundsvalls FI | 53.18 | 8 jan -22 | 53.18 |
| 450  | Erik Rosqvist | 98 | Upsala IF | 50.90 | 15 dec -17 | 51.13 |
| 471  | Viggo Olsson | 06 | KFUM Örebro | 54.85 | 15 jan -22 | 54.85 |
| 481  | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | 57.30 | 25 mar -19 | 1:00.24 |
| 482  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | 54.01 | 26 jan -20 | |
| 483  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 53.00 | 15 feb -20 | |
| 500  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 51.28 | | |
| 507  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 51.19 | | |
| 508  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | | | |
| 509  | Anton Ledell | 03 | Huddinge AIS | 52.96 | | |
| 511  | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | | | |
| 520  | Markus Brodin | 04 | Danderyds SK | 50.95 | | |
| 532  | August Kallin | 02 | Västerås FK | 53.68 | | |
| | | | Antal: | 35 |
|
| M 800m |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M 1500m |
| | |
| 130  | Ludvig Hansen | 05 | Hanvikens SK | | | |
| 206  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | | | |
| 277  | Vilhelm Werner | 03 | Hässelby SK | 5:05.26 | 16 feb -20 | |
| 290  | David Wide | 03 | Hässelby SK | 4:25.73 | | |
| 291  | Axel Månsson | 04 | Hässelby SK | 4:36.34 | 16 feb -20 | |
| 299  | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | 4:06.54 | 29 feb -20 | |
| 313  | Leonardo Garavini | 05 | IFK Lidingö | 4:39 | | |
| 362  | Karim Mohammadi | 89 | Spårvägens FK | 3:59.58 | 21 feb -10 | |
| 391  | Daniel Musirim | 98 | Sundbybergs IK | | | |
| 397  | Elliot Jannert | 06 | Tjalve FIF | | | |
| 398  | Hector Bergström | 06 | Tjalve FIF | 4:38.92 | 16 jan -22 | 4:38.92 |
| 476  | Hannes Sjöblom | 06 | IF Åland | 4.45 | | |
| 485  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FI | 4:19.34 | | |
| 488  | Michael Negasi | 06 | Löparnas Vänner IF | | | 4:30 |
| 489  | Theodor Broms | 02 | Löparnas Vänner IF | | | |
| 490  | Walid Oussalah | 95 | Keep Up Running Club | 4.08,00 | | |
| 493  | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | | | 4:09.33 |
| | | | Antal: | 17 |
|
| M 3000m |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M Häck 60m |
| | |
| 440  | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 8.18 | 10 feb -19 | |
| 505  | Staffan Risberg | 99 | Spårvägens FK | | | |
| 510  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M Höjd |
| | |
| 124  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 183 | 2 feb -20 | 175 |
| 161  | Elias Sahlin | 01 | Hellas FK | 193 | 5 mar -16 | |
| 296  | Hampus Carlens | 99 | IFK Lidingö | 204 | 3 feb -18 | |
| 392  | Jesper Unander | 04 | Sundsvalls FI | 181 | 21 nov -21 | 181 |
| 512  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M Stav |
| | |
| 13  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 450 | 8 feb -20 | |
| 184  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 371 | 6 jan -22 | 371 |
| 392  | Jesper Unander | 04 | Sundsvalls FI | 385 | 8 jan -22 | 385 |
| 507  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 380 | | |
| 521  | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | 393 | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M Längd |
| | |
| 11  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 5,79 | 9 mar -19 | |
| 74  | Niklas Wall | 03 | Hammarby IF | 6,80 | 15 feb -20 | |
| 124  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 6,61 | 7 mar -20 | 6,56 |
| 171  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 7,08 | 15 jan -22 | |
| 175  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 6,59 | 15 jan -22 | |
| 189  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 5,98 | 12 jan -20 | |
| 241  | Josh Routh | 02 | Huddinge AIS | 6,63 | 15 jan -22 | |
| 273  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 6,76 | 1 feb -20 | |
| 275  | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 6,64 | 26 jan -18 | |
| 289  | Alexander Nyman | 00 | Hässelby SK | 6,94 | 23 feb -19 | |
| 440  | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 6,35 | 22 jan -11 | |
| 468  | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 7,65 | 4 feb -19 | 7,02 |
| 498  | Grigorios Kyrakoudis | 97 | Spårvägens FK | | | |
| 502  | Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | | | |
| 518  | Gustav Magnusson | 00 | Tjalve FIF | 7.13 | | 6.95 |
| | | | Antal: | 15 |
|
| M Tresteg |
| | |
| 62  | Rasmus Berg | 05 | Gefle IF | 11,42 | 7 mar -20 | |
| 126  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 12,15 | 12 dec -21 | 12,15 |
| 326  | Olle Willner | 07 | Mälarhöjdens IK | 11,81 | 27 nov -21 | 11,81 |
| 370  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 12,21 | 8 feb -20 | |
| 451  | Tim Svantesson | 00 | Upsala IF | 14,29 | 19 jan -20 | |
| 460  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | 10,36 | 27 nov -21 | 10,36 |
| 512  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M Kula |
| | |
| 56  | Ali Al-Saadi | 95 | Eskilstuna FI | | | |
| 240  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | 10,96 |
| 268  | Niklas Lindstedt | 93 | Hässelby SK | | | 16,81 |
| 269  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | | | |
| 366  | Bengt Petersson | 61 | Spårvägens FK | 16,07 | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| P19 Häck 60m |
| | |
| 13  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 8.19 | | |
| 20  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | | | |
| 273  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | | | |
| 502  | Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | | | |
| 521  | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| P19 Kula |
| | |
| 124  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | | | |
| 274  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 15,92 | 15 jan -22 | 15,92 |
| 287  | Gustav Elinder | 03 | Hässelby SK | 10,47 | 30 dec -21 | 10,47 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P17 60m |
| | |
| 15  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | 8.55 | 16 feb -20 | |
| 23  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 7.79 | 18 jan -20 | |
| 26  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 8.12 | 17 okt -20 | |
| 33  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 7.72 | 7 dec -19 | |
| 36  | David Hedlund Carlson | 05 | Bromma IF | 7.69 | 18 jan -20 | |
| 48  | Hugo Sörvik Sjölin | 06 | Bromma IF | | | |
| 132  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 7.52 | 12 dec -21 | 7.52 |
| 142  | Christoffer Bergkvist | 05 | Hanvikens SK | 7.81 | 30 nov -19 | |
| 168  | Tom Emfel | 06 | Hellas FK | - | | - |
| 174  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 8.61 | 30 nov -19 | |
| 191  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 7.70 | 26 jan -20 | |
| 298  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 7.54 | 6 jan -22 | 7.54 |
| 323  | Aaryaman Sachdeva | 05 | Malmö AI | | | |
| 351  | William Brändeborn | 05 | Råby-Rekarne FIF | 7.35 | 6 jan -22 | 7.35 |
| 393  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | Sundsvalls FI | 7.45 | 21 nov -21 | 7.45 |
| 425  | Gustav Källström | 06 | Turebergs FK | 8.02 | 2 feb -20 | |
| 446  | Ethan Chalon | 05 | Upsala IF | 7.41 | | |
| 463  | Oscar Dahlén | 06 | Västerås FK | 8.17 | 27 nov -21 | 8.17 |
| 475  | Mathias Häggblom | 06 | IF Åland | 8.93 | | |
| 517  | Carl Bergmark | 06 | Hammarby IF | 7.59 | | 7.59 |
| | | | Antal: | 20 |
|
| P17 Häck 60m |
| | |
| 16  | Filip Olsson | 06 | Bromma IF | | | |
| 48  | Hugo Sörvik Sjölin | 06 | Bromma IF | | | |
| 110  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | | | |
| 177  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 9.19 | | 9.19 |
| 393  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | Sundsvalls FI | | | |
| 446  | Ethan Chalon | 05 | Upsala IF | | | |
| 457  | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | | | |
| 492  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 8.84 | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
| P17 Höjd |
| | |
| 62  | Rasmus Berg | 05 | Gefle IF | 183 | 6 jan -22 | 183 |
| 298  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 175 | 6 jan -22 | 175 |
| 311  | Simon Johannesson | 06 | IFK Lidingö | 180 | | |
| 425  | Gustav Källström | 06 | Turebergs FK | 166 | 12 jan -20 | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| | |
| 16  | Filip Olsson | 06 | Bromma IF | 130 | 20 okt -19 | |
| 23  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 157 | 12 jan -20 | |
| 26  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 170 | 17 okt -20 | |
| 48  | Hugo Sörvik Sjölin | 06 | Bromma IF | 164 | | |
| 126  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 170 | 6 jan -22 | 170 |
| 173  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 153 | 15 feb -20 | |
| 393  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | Sundsvalls FI | 175 | 21 nov -21 | 175 |
| 457  | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 173 | 11 jan -20 | 171 |
| | | | Antal: | 8 |
|
| P17 Stav |
| | |
| 16  | Filip Olsson | 06 | Bromma IF | | | |
| 51  | Hannes Erlingsson | 06 | Bålsta IK | 255 | 9 feb -20 | |
| 72  | Gabriel Öhrner | 06 | Hammarby IF | 240 | 9 feb -20 | |
| 89  | Hugo Sundström | 06 | Hammarby IF | 203 | 25 jan -20 | |
| 174  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 333 | 12 dec -21 | 333 |
| 198  | Leo Marcus | 06 | Huddinge AIS | 283 | 12 dec -21 | 283 |
| 393  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | Sundsvalls FI | 290 | 8 jan -22 | 290 |
| 457  | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 295 | 1 feb -20 | |
| 517  | Carl Bergmark | 06 | Hammarby IF | | | 3.15 |
| | | | Antal: | 9 |
|
| | |
| 69  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 272 | 17 mar -19 | |
| 110  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 375 | 7 jan -22 | 375 |
| 125  | Marcus Julin | 05 | Hanvikens SK | 341 | 6 jan -22 | 341 |
| 173  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 373 | 12 dec -21 | 373 |
| 182  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 400 | 12 dec -21 | 400 |
| | | | Antal: | 5 |
|
| P17 Längd |
| | |
| 26  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 5,03 | 17 okt -20 | |
| 33  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 5,19 | 14 dec -19 | |
| 48  | Hugo Sörvik Sjölin | 06 | Bromma IF | 4,76 | | |
| 80  | Erik Alteskog | 06 | Hammarby IF | 3,63 | 26 jan -20 | |
| 89  | Hugo Sundström | 06 | Hammarby IF | | | |
| 142  | Christoffer Bergkvist | 05 | Hanvikens SK | 5,43 | 11 jan -20 | |
| 168  | Tom Emfel | 06 | Hellas FK | 535 | | - |
| 174  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 4,67 | 2 feb -20 | |
| 351  | William Brändeborn | 05 | Råby-Rekarne FIF | 6,57 | 6 jan -22 | 6,57 |
| 425  | Gustav Källström | 06 | Turebergs FK | 5,10 | 11 jan -20 | |
| 457  | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 6,27 | 16 jan -22 | 6,27 |
| | | | Antal: | 11 |
|
| P17 Kula |
| | |
| 15  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | | | |
| 48  | Hugo Sörvik Sjölin | 06 | Bromma IF | 9,50 | | |
| 69  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | | | |
| 79  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 10,29 | 8 jan -22 | 10,29 |
| 110  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 10,60 | 8 jan -22 | 10,60 |
| 181  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | | | |
| 182  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | | | |
| 349  | Viktor Lögdahl | 05 | Råby-Rekarne FIF | 15,75 | 6 jan -22 | 15,75 |
| 425  | Gustav Källström | 06 | Turebergs FK | | | |
| 457  | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 12,02 | 15 jan -22 | 12,02 |
| 462  | Melvin Dahlén | 06 | Västerås FK | 10,69 | 2 jan -22 | 10,69 |
| | | | Antal: | 11 |
|
| P15 60m |
| | |
| 45  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | 7.86 | 12 dec -21 | 7.86 |
| 102  | Noah Holmlund | 07 | Hammarby IF | 8.04 | 12 dec -21 | 8.04 |
| 103  | Hannes Johansson | 07 | Hammarby IF | 7.79 | 7 jan -22 | 7.79 |
| 202  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | 9.98 | 26 jan -20 | |
| 364  | Eli Graseman | 07 | Spårvägens FK | 8.60 | 12 dec -21 | 8.60 |
| 389  | Adrian Kyllington | 07 | Sundbybergs IK | 8.06 | | |
| 416  | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 8.31 | 8 jan -22 | 8.31 |
| 429  | Jacob Rune | 07 | Täby IS | 7.89 | 20 nov -21 | 7.89 |
| | | | Antal: | 8 |
|
| P15 1000m |
| | |
| 202  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | | | |
| 249  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | | | |
| 448  | Noa Steiner | 07 | Upsala IF | 2:50.37 | 27 nov -21 | 2:50.37 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P15 Häck 60m |
| | |
| 103  | Hannes Johansson | 07 | Hammarby IF | | | |
| 387  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 9.19 | 11 dec -21 | 9.19 |
| 416  | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 9.22 | | 9.22 |
| 429  | Jacob Rune | 07 | Täby IS | 8.80 | 11 dec -21 | 8.80 |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P15 Höjd |
| | |
| 45  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | 148 | 12 dec -21 | 148 |
| 82  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 158 | 16 feb -20 | |
| 103  | Hannes Johansson | 07 | Hammarby IF | 145 | 18 jan -20 | |
| 387  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 164 | 12 dec -21 | 164 |
| 429  | Jacob Rune | 07 | Täby IS | 148 | 6 jan -20 | |
| 458  | Samuel Wiklund | 07 | Västerås FK | 161 | 15 jan -22 | 161 |
| 479  | David Berglund | 07 | AIK Friidrott | 156 | 9 feb -20 | |
| 480  | Erik Wallnäs | 07 | AIK Friidrott | 144 | 15 dec -19 | |
| | | | Antal: | 8 |
|
| P15 Stav |
| | |
| 429  | Jacob Rune | 07 | Täby IS | | | |
| 458  | Samuel Wiklund | 07 | Västerås FK | 300 | 9 jan -22 | 290 |
| 459  | Gustav Karlén | 07 | Västerås FK | 290 | 9 jan -22 | 290 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P15 Längd |
| | |
| 45  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | 4,78 | 12 dec -21 | 4,78 |
| 102  | Noah Holmlund | 07 | Hammarby IF | 4,97 | 12 dec -21 | 4,97 |
| 194  | Elias Häggkvist | 07 | Huddinge AIS | | | |
| 202  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | | | |
| 249  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 3,94 | | |
| 364  | Eli Graseman | 07 | Spårvägens FK | 5,30 | 12 dec -21 | 5,30 |
| 389  | Adrian Kyllington | 07 | Sundbybergs IK | | | |
| 429  | Jacob Rune | 07 | Täby IS | 5,87 | 20 nov -21 | 5,87 |
| 460  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | 5,02 | 9 jan -22 | 4,88 |
| 479  | David Berglund | 07 | AIK Friidrott | | | |
| 522  | Olle Willner | 07 | Mälarhöjdens IK | 5.45 | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| P15 Kula |
| | |
| 45  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | 9,93 | 12 dec -21 | 9,93 |
| 202  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | | | |
| 389  | Adrian Kyllington | 07 | Sundbybergs IK | 12,80 | | |
| 399  | Filip Derezinski | 07 | IF Triangeln | 13,06 | 12 dec -21 | 13,06 |
| 429  | Jacob Rune | 07 | Täby IS | | | |
| 479  | David Berglund | 07 | AIK Friidrott | | | |
| 480  | Erik Wallnäs | 07 | AIK Friidrott | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| P14 60m |
| | |
| 30  | Wilmer Davidgård | 08 | Bromma IF | 8.57 | 23 okt -21 | 8.57 |
| 83  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | 8.79 | 12 dec -21 | 8.79 |
| 92  | Axel Victorin | 08 | Hammarby IF | 8.88 | 16 nov -19 | |
| 193  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 9.69 | 15 dec -19 | |
| 196  | Algot Särnbrink | 08 | Huddinge AIS | 9.01 | 16 feb -20 | 9.01 |
| 213  | Theo Pantzar | 08 | Huddinge AIS | 8.15 | 12 dec -21 | 8.15 |
| 223  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | 8.94 | 12 dec -21 | 8.94 |
| 227  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 8.83 | 12 dec -21 | 8.83 |
| 231  | Simon Solenberg-Sjöström | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 244  | Nemanja Opacic | 08 | Huddinge AIS | 8.53 | 12 dec -21 | 8.53 |
| 245  | Noah Öhrström | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 247  | Jacob Engver | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 252  | Alvin Richtnér | 08 | Huddinge AIS | 9.00 | 16 feb -20 | |
| 280  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 8.57 | 12 dec -21 | 8.57 |
| 286  | Rami Fakhreddine | 08 | Hässelby SK | 8.95 | 8 feb -20 | |
| 292  | Erik Pikkuniemi | 08 | Hässelby SK | 8.93 | 12 dec -21 | 8.93 |
| 300  | Ruben Hart | 08 | IFK Lidingö | 8.83 | 12 dec -21 | 8.83 |
| 304  | Alex Ejendal | 08 | IFK Lidingö | 9.27 | 12 dec -21 | 9.27 |
| 305  | Hugo Jansson | 08 | IFK Lidingö | 8.03 | 12 dec -21 | 8.03 |
| 316  | Algot Eriksson | 08 | IF Linden | 8.83 | | |
| 328  | Theodor Dauner | 08 | Mälarhöjdens IK | 8.73 | 12 dec -21 | 8.73 |
| 342  | Emmanuel Eneh | 08 | Mälarhöjdens IK | 8.18 | 12 dec -21 | 8.18 |
| 421  | Emil Svensson | 08 | Turebergs FK | 8.41 | 12 dec -21 | 8.41 |
| 422  | William Strömberg | 08 | Turebergs FK | 8.21 | 12 dec -21 | 8.21 |
| 487  | Jens Thunberg | 08 | Kungsholmen Friidrott | | | |
| | | | Antal: | 25 |
|
| P14 1000m |
| | |
| 28  | Vilgot Didrikson | 08 | Bromma IF | 3:03.87 | 11 dec -21 | 3:03.87 |
| 137  | Emil Ahlepil | 08 | Hanvikens SK | | | |
| 193  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 3:44.54 | 11 dec -21 | 3:44.54 |
| 214  | Rasmus Berglund | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 227  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 3:22.28 | 11 dec -21 | 3:22.28 |
| 286  | Rami Fakhreddine | 08 | Hässelby SK | | | |
| 303  | Sebastian Stagh | 08 | IFK Lidingö | 2:55 | | |
| 345  | Hannes Lundmark | 08 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 466  | David Wallén | 08 | Västerås FK | 2:51.0h | 18 dec -21 | 2:51.0h |
| | | | Antal: | 9 |
|
| P14 Häck 60m |
| | |
| 28  | Vilgot Didrikson | 08 | Bromma IF | | | |
| 30  | Wilmer Davidgård | 08 | Bromma IF | | | |
| 90  | Benjamin Wilkinson | 08 | Hammarby IF | 10.30 | 11 dec -21 | 10.30 |
| 137  | Emil Ahlepil | 08 | Hanvikens SK | 11.06 | 11 dec -21 | 11.06 |
| 196  | Algot Särnbrink | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 223  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 227  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 247  | Jacob Engver | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 280  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 9.51 | 11 dec -21 | 9.51 |
| 305  | Hugo Jansson | 08 | IFK Lidingö | | | |
| 411  | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 14.57 | 8 jan -22 | 14.57 |
| 422  | William Strömberg | 08 | Turebergs FK | | | |
| | | | Antal: | 12 |
|
| P14 Höjd |
| | |
| 28  | Vilgot Didrikson | 08 | Bromma IF | 164 | 11 dec -21 | 164 |
| 30  | Wilmer Davidgård | 08 | Bromma IF | 148 | 11 dec -21 | 148 |
| 83  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | 148 | 11 dec -21 | 148 |
| 193  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 132 | 11 dec -21 | 132 |
| 196  | Algot Särnbrink | 08 | Huddinge AIS | 140 | 11 dec -21 | 140 |
| 223  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | 140 | 15 dec -19 | |
| 227  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 140 | 11 dec -21 | 140 |
| 231  | Simon Solenberg-Sjöström | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 244  | Nemanja Opacic | 08 | Huddinge AIS | 156 | 11 dec -21 | 156 |
| 247  | Jacob Engver | 08 | Huddinge AIS | 140 | 11 dec -21 | 140 |
| 252  | Alvin Richtnér | 08 | Huddinge AIS | 152 | | |
| 280  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 172 | 11 dec -21 | 172 |
| 292  | Erik Pikkuniemi | 08 | Hässelby SK | | | |
| 300  | Ruben Hart | 08 | IFK Lidingö | 128 | 15 dec -19 | |
| 328  | Theodor Dauner | 08 | Mälarhöjdens IK | 140 | 11 dec -21 | 140 |
| 421  | Emil Svensson | 08 | Turebergs FK | 162 | 22 feb -21 | 156 |
| 466  | David Wallén | 08 | Västerås FK | 153 | 20 nov -21 | 153 |
| 487  | Jens Thunberg | 08 | Kungsholmen Friidrott | | | |
| | | | Antal: | 18 |
|
| P14 Stav |
| | |
| 30  | Wilmer Davidgård | 08 | Bromma IF | 210 | 23 okt -21 | 210 |
| 83  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | 223 | 11 dec -21 | 223 |
| 90  | Benjamin Wilkinson | 08 | Hammarby IF | 265 | 7 jan -22 | 265 |
| 127  | Marcus Björklund | 08 | Hanvikens SK | | | |
| 193  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 223  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 227  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 231  | Simon Solenberg-Sjöström | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 244  | Nemanja Opacic | 08 | Huddinge AIS | 200 | | |
| 280  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 273 | 11 dec -21 | 273 |
