RESULTAT
Första chansen 2023-11-18/19
Huddinge, Storängshallen
Huddinge AIS
Uppdaterad: 2023-11-19 17:53
|
P13 60m | | |
Försök heat 1 | | 19 nov | | |
1  | Sixten Eneqvist | 11 | Huddinge AIS | 8.62 | q | | | |
2  | Edvin Isacson | 11 | Huddinge AIS | 9.07 | q | | | |
3  | Eskil Chatelet | 11 | Sundbybergs IK | 9.08 | q | | | |
4  | Love Anderberg Grunander | 11 | Turebergs FK | 9.12 | q | | | |
5  | Sebastian Kotte | 11 | Hammarby IF | 9.15 | | | | |
6  | Albin Williams | 11 | Huddinge AIS | 9.48 | | | | |
|
Försök heat 2 | | 19 nov | | |
1  | Anton Svalstedt | 11 | Huddinge AIS | 8.45 | q | | | |
2  | Samuel Petersen | 11 | Turebergs FK | 9.14 | q | | | |
3  | Theo Theorin | 11 | Österhaninge IF | 9.46 | | | | |
4  | Lukas Finnman | 11 | Danderyds SK | 9.89 | | | | |
-  | Marcus Altenberg | 11 | Turebergs FK | ej start | | | | |
|
Försök heat 3 | | 19 nov | | |
1  | Tudor Tocca | 11 | Turebergs FK | 8.59 | q | | | |
2  | Emil Wallberg | 11 | Högbo GIF | 9.04 | q | | | |
3  | Ville Axelsson | 11 | Hammarby IF | 9.36 | | | | |
4  | Axel Barratt-Due | 11 | Hammarby IF | 9.41 | | | | |
5  | Anton Björk | 11 | Sävedalens AIK | 9.51 | | | | |
6  | Olek Szulkin | 11 | Hammarby IF | 9.55 | | | | |
|
Final | | 19 nov | | |
1  | Anton Svalstedt | 11 | Huddinge AIS | 8.47 | | | | |
2  | Tudor Tocca | 11 | Turebergs FK | 8.60 | | | | |
3  | Sixten Eneqvist | 11 | Huddinge AIS | 8.67 | | | | |
4  | Emil Wallberg | 11 | Högbo GIF | 9.13 | | | | |
5  | Eskil Chatelet | 11 | Sundbybergs IK | 9.20 | | | | |
6  | Edvin Isacson | 11 | Huddinge AIS | 9.21 | | | | |
7  | Samuel Petersen | 11 | Turebergs FK | 9.25 | | | | |
8  | Love Anderberg Grunander | 11 | Turebergs FK | 9.25 | | | | |
|
|
P13 800m | | |
Final | | 19 nov | | |
1  | Sixten Eneqvist | 11 | Huddinge AIS | 2:28.02 | | | | |
2  | Love Anderberg Grunander | 11 | Turebergs FK | 2:31.82 | | | | |
3  | Emil Wallberg | 11 | Högbo GIF | 2:32.49 | | | | |
4  | Hugo Oliveira | 11 | Hanvikens SK | 2:36.33 | | | | |
5  | Sebastian Kotte | 11 | Hammarby IF | 2:43.35 | | | | |
6  | Julius Dahlberg | 11 | Västerås FK | 2:47.80 | | | | |
7  | Olek Szulkin | 11 | Hammarby IF | 2:49.00 | | | | |
8  | Axel Barratt-Due | 11 | Hammarby IF | 2:53.32 | | | | |
9  | Algot Lorentzon | 11 | Tullinge FI | 3:00.60 | | | | |
10  | Ville Axelsson | 11 | Hammarby IF | 3:03.65 | | | | |
11  | Melvin Barmyr | 11 | Tullinge FI | 3:10.99 | | | | |
-  | Theo Theorin | 11 | Österhaninge IF | ej start | | | | |
|
|
P13 Längd | zon | |
| | 19 nov | | |
1  | Tudor Tocca | 11 | Turebergs FK | 5,04 | | | | |
2  | Anton Svalstedt | 11 | Huddinge AIS | 4,69 | | | pb | |
3  | Love Anderberg Grunander | 11 | Turebergs FK | 4,55 | | | pb | |
4  | Emil Wallberg | 11 | Högbo GIF | 4,54 | | | pb | |
5  | Sebastian Kotte | 11 | Hammarby IF | 4,53 | | | pb | |
6  | Sixten Eneqvist | 11 | Huddinge AIS | 4,46 | | | pb | |
7  | Samuel Petersen | 11 | Turebergs FK | 4,45 | | | pb | |
8  | Axel Barratt-Due | 11 | Hammarby IF | 4,45 | | | pb | |
9  | Theo Theorin | 11 | Österhaninge IF | 4,37 | | | pb | |
10  | Hugo Oliveira | 11 | Hanvikens SK | 4,32 | | | | |
11  | Noah Enberg | 11 | Tullinge FI | 4,26 | | | pb | |
12  | Olek Szulkin | 11 | Hammarby IF | 4,16 | | | | |
13  | Ville Axelsson | 11 | Hammarby IF | 4,13 | | | | |
14  | Anton Björk | 11 | Sävedalens AIK | 4,01 | | | | |
15  | Edvin Isacson | 11 | Huddinge AIS | 3,92 | | | | |
16  | Albin Williams | 11 | Huddinge AIS | 3,82 | | | | |
17  | Algot Lorentzon | 11 | Tullinge FI | 3,76 | | | | |
18  | Lukas Finnman | 11 | Danderyds SK | 3,42 | | | pb | |
19  | Elias Öhrström | 11 | IF Linden | 3,38 | | | pb | |
20  | Melvin Barmyr | 11 | Tullinge FI | 3,31 | | | pb | |
21  | Marcus Altenberg | 11 | Turebergs FK | 3,20 | | | pb | |
|
E.Wallberg | 4,54 | | 4,47 | | 4,41 | | 4,33 | | | | | |
M.Altenberg | 3,20 | | 2,68 | | 3,01 | | 2,83 | | | | | |
T.Theorin | 4,37 | | 4,30 | | 4,37 | | 4,16 | | | | | |
E.Öhrström | 3,25 | | 3,38 | | 3,33 | | 3,23 | | | | | |
S.Eneqvist | 4,25 | | 4,36 | | 4,46 | | 4,45 | | | | | |
V.Axelsson | 4,02 | | 4,11 | | 4,13 | | 4,09 | | | | | |
L.Finnman | 3,16 | | 2,96 | | 3,14 | | 3,42 | | | | | |
A.Barratt-Due | 4,16 | | 2,96 | | 4,45 | | 4,20 | | | | | |
E.Isacson | 3,85 | | 3,92 | | 3,74 | | 3,83 | | | | | |
A.Svalstedt | 4,69 | | 4,50 | | 4,52 | | 3,31 | | | | | |
L.Anderberg Gruna | 4,33 | | 4,55 | | 4,18 | | 4,53 | | | | | |
O.Szulkin | 4,11 | | 3,85 | | 4,16 | | 4,02 | | | | | |
A.Williams | 3,80 | | 3,68 | | 3,82 | | 3,71 | | | | | |
|
|
P13 Kula | 3.0 kg | |
| | 19 nov | | |
1  | Tudor Tocca | 11 | Turebergs FK | 9,94 | | | | |
2  | Ivar Steinbergs | 11 | Huddinge AIS | 9,64 | | | | |
3  | Anton Svalstedt | 11 | Huddinge AIS | 9,05 | | | pb | |
4  | Eskil Chatelet | 11 | Sundbybergs IK | 8,35 | | | pb | |
5  | Hugo Oliveira | 11 | Hanvikens SK | 7,81 | | | pb | |
6  | Sixten Eneqvist | 11 | Huddinge AIS | 7,64 | | | | |
7  | Theo Theorin | 11 | Österhaninge IF | 7,46 | | | pb | |
8  | Love Anderberg Grunander | 11 | Turebergs FK | 7,18 | | | pb | |
9  | Noah Enberg | 11 | Tullinge FI | 7,07 | | | | |
10  | Olek Szulkin | 11 | Hammarby IF | 6,89 | | | | |
11  | Axel Barratt-Due | 11 | Hammarby IF | 6,60 | | | pb | |
12  | Sebastian Kotte | 11 | Hammarby IF | 6,58 | | | pb | |
13  | Ville Axelsson | 11 | Hammarby IF | 6,16 | | | | |
14  | Melvin Barmyr | 11 | Tullinge FI | 6,03 | | | pb | |
|
V.Axelsson | 5,95 | | 6,16 | | 5,97 | | 6,02 | | | | | |
I.Steinbergs | X | | 7,30 | | 9,17 | | 9,64 | | | | | |
A.Barratt-Due | 5,84 | | 6,27 | | 6,33 | | 6,60 | | | | | |
T.Theorin | 6,78 | | 7,46 | | 7,08 | | 6,82 | | | | | |
E.Chatelet | 8,01 | | 8,17 | | 8,21 | | 8,35 | | | | | |
S.Eneqvist | 7,12 | | 7,50 | | 7,62 | | 7,64 | | | | | |
L.Anderberg Gruna | 7,11 | | 7,18 | | 7,09 | | 6,78 | | | | | |
A.Svalstedt | 8,55 | | 7,54 | | 8,26 | | 9,05 | | | | | |
O.Szulkin | 5,85 | | 6,28 | | 5,35 | | 6,89 | | | | | |
|
|
P12 60m | | |
Försök heat 1 | | 19 nov | | |
1  | Sixten Wigsten | 12 | Hellas FK | 9.94 | q | | | |
2  | Folke Sundelin | 12 | Huddinge AIS | 10.03 | | | | |
3  | Ture Broo | 12 | Österhaninge IF | 10.08 | | | | |
4  | William Engberg | 12 | IFK Tumba | 10.50 | | | | |
5  | Victor Tudorescu Lund | 12 | Mälarhöjdens IK | 10.68 | | | | |
6  | Joel Langevoort | 12 | Sundbybergs IK | 10.77 | | | | |
7  | Henning Garpsäter | 12 | IFK Tumba | 10.99 | | | | |
|
Försök heat 2 | | 19 nov | | |
1  | Melvin Choppelo Garneij | 12 | Hellas FK | 9.82 | q | | | |
2  | Lukas Carlén | 12 | Huddinge AIS | 10.02 | q | | | |
3  | Jens Gabrielsson | 12 | IF Linnéa | 10.16 | | | | |
4  | Pelle Jernberg | 12 | Sundbybergs IK | 10.20 | | | | |
5  | Albert Irwe | 12 | Hellas FK | 10.38 | | | | |
6  | Algot Tinaeus | 12 | Mälarhöjdens IK | 10.54 | | | | |
7  | Wilmer Norrbo | 12 | Huddinge AIS | 10.64 | | | | |
|
Försök heat 3 | | 19 nov | | |
1  | Aaron Martin | 12 | Huddinge AIS | 9.78 | q | | | |
2  | Folke Sternlind | 12 | Hammarby IF | 9.84 | q | | | |
3  | Florian Lindberg | 12 | Turebergs FK | 9.95 | q | | | |
4  | Edvin Tuvesson | 12 | Vallentuna FK | 9.99 | q | | | |
5  | Elis Persson | 12 | Hammarby IF | 10.02 | q | | | |
6  | Alvin Frimodt | 12 | IF Linnéa | 10.48 | | | | |
7  | Einar Rosengren | 12 | Huddinge AIS | 10.76 | | | | |
8  | Nii-Djormoh Amum | 12 | Huddinge AIS | 11.25 | | | | |
|
Försök heat 4 | | 19 nov | | |
1  | David Treacher | 12 | Sundbybergs IK | 9.48 | q | | | |
2  | Theodor Laskaridis | 12 | Hellas FK | 9.66 | q | | | |
3  | Isak Strömbäck | 12 | Sundbybergs IK | 10.31 | | | | |
4  | Olle Tiverman | 12 | Huddinge AIS | 10.32 | | | | |
5  | Linus Persson | 12 | Huddinge AIS | 10.57 | | | | |
6  | Malte Hagelin | 12 | IFK Tumba | 10.77 | | | | |
7  | Leon Graneborg | 12 | Huddinge AIS | 11.17 | | | | |
8  | Maike Quarishi | 12 | Huddinge AIS | 11.30 | | | | |
|
Försök heat 5 | | 19 nov | | |
1  | Cesar Engström | 12 | Bromma IF | 9.19 | q | | | |
2  | Sixten Beijer | 12 | Huddinge AIS | 9.37 | q | | | |
3  | Cyrus Tajfar | 12 | Huddinge AIS | 10.30 | | | | |
4  | Lucas Engström | 12 | Huddinge AIS | 11.28 | | | | |
5  | Frank Borgwardt | 12 | Mälarö SOK | 11.37 | | | | |
6  | Orion Theorin | 12 | Österhaninge IF | 12.69 | | | | |
|
Försök heat 6 | | 19 nov | | |
1  | Lucas Olsson | 12 | Turebergs FK | 9.25 | q | | | |
2  | Linus Åhlund Vågesjö | 12 | Mälarhöjdens IK | 9.48 | q | | | |
3  | Otto Ferm Gremberg | 12 | Järna SK | 9.89 | q | | | |
4  | Sebastian Ryden | 12 | Huddinge AIS | 10.09 | | | | |
5  | Gabriel Juth | 12 | Mälarhöjdens IK | 10.19 | | | | |
6  | Kevin Quddus | 12 | IFK Tumba | 10.53 | | | | |
7  | Aaron Kuflu Wrede | 12 | Sundbybergs IK | 10.60 | | | | |
8  | Vincent Stenborg | 12 | Huddinge AIS | 10.62 | | | | |
|
Försök heat 7 | | 19 nov | | |
1  | Alexander Chang | 12 | Hammarby IF | 9.15 | q | | | |
|
A Final | | 19 nov | | |
1  | Alexander Chang | 12 | Hammarby IF | 8.89 | | | | |
2  | David Treacher | 12 | Sundbybergs IK | 9.03 | | | | |
3  | Cesar Engström | 12 | Bromma IF | 9.14 | | | | |
4  | Sixten Beijer | 12 | Huddinge AIS | 9.30 | | | | |
5  | Lucas Olsson | 12 | Turebergs FK | 9.37 | | | | |
6  | Linus Åhlund Vågesjö | 12 | Mälarhöjdens IK | 9.40 | | | | |
7  | Theodor Laskaridis | 12 | Hellas FK | 9.65 | | | | |
8  | Aaron Martin | 12 | Huddinge AIS | 9.70 | | | | |
|
B Final | | 19 nov | | |
1  | Folke Sternlind | 12 | Hammarby IF | 9.80 | | | | |
2  | Lukas Carlén | 12 | Huddinge AIS | 9.84 | | | | |
3  | Melvin Choppelo Garneij | 12 | Hellas FK | 9.91 | | | | |
4  | Sixten Wigsten | 12 | Hellas FK | 9.95 | | | | |
5  | Otto Ferm Gremberg | 12 | Järna SK | 9.96 | | | | |
6  | Florian Lindberg | 12 | Turebergs FK | 10.06 | | | | |
7  | Elis Persson | 12 | Hammarby IF | 10.08 | | | | |
8  | Edvin Tuvesson | 12 | Vallentuna FK | 10.13 | | | | |
|
|
P12 800m | | |
Finalheat 1 | | 19 nov | | |
1  | Folke Sternlind | 12 | Hammarby IF | 2:59.78 | | 4 | | |
2  | Elis Persson | 12 | Hammarby IF | 3:03.15 | | 6 | | |
3  | Vincent Stenborg | 12 | Huddinge AIS | 3:04.34 | | 8 | | |
4  | Pelle Jernberg | 12 | Sundbybergs IK | 3:11.03 | | 14 | | |
5  | Matteo Karlsson | 12 | Järna SK | 3:11.63 | | 15 | | |
6  | Folke Sundelin | 12 | Huddinge AIS | 3:18.95 | | 20 | | |
7  | Leon Graneborg | 12 | Huddinge AIS | 3:23.55 | | 24 | | |
8  | Orion Theorin | 12 | Österhaninge IF | 4:15.46 | | 33 | | |
|
Finalheat 2 | | 19 nov | | |
1  | Lukas Carlén | 12 | Huddinge AIS | 2:50.27 | | 1 | | |
2  | Melvin Choppelo Garneij | 12 | Hellas FK | 2:51.65 | | 2 | | |
3  | Sixten Wigsten | 12 | Hellas FK | 3:03.57 | | 7 | | |
4  | Wilmer Norrbo | 12 | Huddinge AIS | 3:08.70 | | 12 | | |
5  | Aaron Kuflu Wrede | 12 | Sundbybergs IK | 3:08.79 | | 13 | | |
6  | Linus Persson | 12 | Huddinge AIS | 3:15.10 | | 18 | | |
7  | Albert Irwe | 12 | Hellas FK | 3:22.48 | | 23 | | |
8  | Sebastian Ryden | 12 | Huddinge AIS | 3:23.92 | | 26 | | |
9  | Theodor Laskaridis | 12 | Hellas FK | 3:37.31 | | 31 | | |
|
Finalheat 3 | | 19 nov | | |
1  | Scott Schoultz | 12 | Sundbybergs IK | 2:56.62 | | 3 | | |
2  | Aaron Martin | 12 | Huddinge AIS | 3:05.40 | | 11 | | |
3  | Linus Åhlund Vågesjö | 12 | Mälarhöjdens IK | 3:14.00 | | 17 | | |
4  | Algot Tinaeus | 12 | Mälarhöjdens IK | 3:17.44 | | 19 | | |
5  | William Engberg | 12 | IFK Tumba | 3:19.91 | | 21 | | |
6  | Maike Quarishi | 12 | Huddinge AIS | 3:30.54 | | 27 | | |
7  | Olle Tiverman | 12 | Huddinge AIS | 3:31.95 | | 28 | | |
8  | Einar Rosengren | 12 | Huddinge AIS | 3:34.79 | | 29 | | |
-  | Cyrus Tajfar | 12 | Huddinge AIS | ej start | | - | | |
|
Finalheat 4 | | 19 nov | | |
1  | Victor Tudorescu Lund | 12 | Mälarhöjdens IK | 3:02.79 | | 5 | | |
2  | Ture Broo | 12 | Österhaninge IF | 3:04.35 | | 9 | | |
3  | Gabriel Juth | 12 | Mälarhöjdens IK | 3:04.97 | | 10 | | |
4  | Otto Granath | 12 | Vallentuna FK | 3:12.40 | | 16 | | |
5  | Isak Strömbäck | 12 | Sundbybergs IK | 3:20.92 | | 22 | | |
6  | Kevin Quddus | 12 | IFK Tumba | 3:23.75 | | 25 | | |
7  | Henning Garpsäter | 12 | IFK Tumba | 3:35.56 | | 30 | | |
8  | Malte Hagelin | 12 | IFK Tumba | 3:39.92 | | 32 | | |
|
|
P12 Längd | zon | |
| | 19 nov | | |
1  | Lucas Olsson | 12 | Turebergs FK | 4,45 | | | pb | |
2  | Alexander Chang | 12 | Hammarby IF | 4,30 | | | pb | |
3  | Cesar Engström | 12 | Bromma IF | 4,14 | | | | |
4  | Sixten Beijer | 12 | Huddinge AIS | 3,99 | | | | |
5  | Ture Broo | 12 | Österhaninge IF | 3,88 | | | | |
6  | Florian Lindberg | 12 | Turebergs FK | 3,80 | | | | |
7  | Otto Ferm Gremberg | 12 | Järna SK | 3,77 | | | pb | |
8  | Folke Sternlind | 12 | Hammarby IF | 3,74 | | | pb | |
9  | David Treacher | 12 | Sundbybergs IK | 3,60 | | | pb | |
10  | Gabriel Juth | 12 | Mälarhöjdens IK | 3,57 | | | | |
11  | Aaron Martin | 12 | Huddinge AIS | 3,51 | | | | |
12  | Kevin Quddus | 12 | IFK Tumba | 3,48 | | | | |
13  | Matteo Karlsson | 12 | Järna SK | 3,46 | | | pb | |
14  | Linus Åhlund Vågesjö | 12 | Mälarhöjdens IK | 3,44 | | | | |
15  | Pelle Jernberg | 12 | Sundbybergs IK | 3,44 | | | pb | |
16  | Arvid Hellman | 12 | Mälarhöjdens IK | 3,41 | | | | |
17  | Algot Tinaeus | 12 | Mälarhöjdens IK | 3,37 | | | | |
18  | Vincent Stenborg | 12 | Huddinge AIS | 3,37 | | | pb | |
19  | Filip Eichhorn | 12 | Sundbybergs IK | 3,36 | | | | |
20  | Elis Persson | 12 | Hammarby IF | 3,33 | | | | |
21  | Alvin Frimodt | 12 | IF Linnéa | 3,32 | | | | |
22  | Sixten Wigsten | 12 | Hellas FK | 3,31 | | | | |
23  | Isak Strömbäck | 12 | Sundbybergs IK | 3,29 | | | | |
24  | Folke Sundelin | 12 | Huddinge AIS | 3,29 | | | pb | |
25  | William Engberg | 12 | IFK Tumba | 3,29 | | | | |
26  | Albert Irwe | 12 | Hellas FK | 3,27 | | | | |
27  | Lukas Carlén | 12 | Huddinge AIS | 3,27 | | | | |
28  | Joel Langevoort | 12 | Sundbybergs IK | 3,22 | | | | |
29  | Olle Tiverman | 12 | Huddinge AIS | 3,22 | | | | |
30  | Linus Persson | 12 | Huddinge AIS | 3,20 | | | pb | |
31  | Victor Tudorescu Lund | 12 | Mälarhöjdens IK | 3,19 | | | | |
32  | Wilmer Norrbo | 12 | Huddinge AIS | 3,17 | | | | |
33  | Otto Granath | 12 | Vallentuna FK | 3,12 | | | | |
34  | Nii-Djormoh Amum | 12 | Huddinge AIS | 3,02 | | | | |
35  | Einar Rosengren | 12 | Huddinge AIS | 3,01 | | | | |
36  | Maike Quarishi | 12 | Huddinge AIS | 2,98 | | | | |
37  | Sebastian Ryden | 12 | Huddinge AIS | 2,94 | | | | |
38  | Aaron Kuflu Wrede | 12 | Sundbybergs IK | 2,92 | | | | |
39  | Henning Garpsäter | 12 | IFK Tumba | 2,86 | | | | |
40  | Leon Graneborg | 12 | Huddinge AIS | 2,85 | | | | |
41  | Frank Borgwardt | 12 | Mälarö SOK | 2,80 | | | | |
42  | Malte Hagelin | 12 | IFK Tumba | 2,63 | | | | |
43  | Orion Theorin | 12 | Österhaninge IF | 2,53 | | | pb | |
44  | Lucas Engström | 12 | Huddinge AIS | 2,14 | | | pb | |
|
F.Eichhorn | 3,32 | | 3,35 | | 3,36 | | 3,35 | | | | | |
O.Theorin | 2,53 | | 2,43 | | 2,43 | | 2,33 | | | | | |
V.Tudorescu Lund | X | | 3,17 | | 3,19 | | X | | | | | |
F.Sundelin | 3,29 | | 3,22 | | 3,18 | | 3,25 | | | | | |
E.Persson | 3,33 | | 3,24 | | 3,17 | | 3,25 | | | | | |
L.Graneborg | 2,85 | | 2,82 | | 2,75 | | 2,63 | | | | | |
I.Strömbäck | 3,29 | | 3,27 | | 2,83 | | 3,14 | | | | | |
D.Treacher | 3,58 | | 3,60 | | 3,32 | | 3,18 | | | | | |
E.Rosengren | 2,55 | | 2,77 | | 2,83 | | 3,01 | | | | | |
H.Garpsäter | 2,83 | | 2,40 | | 2,86 | | 2,85 | | | | | |
L.Persson | 3,02 | | 3,09 | | 3,12 | | 3,20 | | | | | |
A.Hellman | 3,41 | | 3,02 | | 3,09 | | 3,09 | | | | | |
O.Granath | 3,12 | | 2,92 | | 3,10 | | 2,74 | | | | | |
L.Åhlund Vågesjö | 3,28 | | 3,32 | | 3,44 | | X | | | | | |
C.Engström | 3,68 | | 3,42 | | 3,84 | | 4,14 | | | | | |
M.Hagelin | 2,62 | | 1,97 | | 2,63 | | 2,25 | | | | | |
F.Sternlind | 3,65 | | 3,74 | | 3,44 | | 3,32 | | | | | |
O.Ferm Gremberg | 3,77 | | 3,71 | | 3,74 | | 3,65 | | | | | |
V.Stenborg | 3,28 | | 3,17 | | 3,27 | | 3,37 | | | | | |
A.Kuflu Wrede | 2,47 | | 2,75 | | X | | 2,92 | | | | | |
M.Karlsson | 3,46 | | 3,38 | | 3,36 | | 3,27 | | | | | |
A.Tinaeus | 3,25 | | 3,34 | | 3,21 | | 3,37 | | | | | |
O.Tiverman | 3,22 | | 3,14 | | 3,05 | | 3,07 | | | | | |
J.Langevoort | 3,22 | | 3,14 | | 3,12 | | 2,85 | | | | | |
L.Engström | 2,14 | | 2,11 | | 1,98 | | 2,02 | | | | | |
|
|
P12 Kula | 3.0 kg | |
| | 19 nov | | |
1  | David Treacher | 12 | Sundbybergs IK | 7,86 | | | | |
2  | Florian Lindberg | 12 | Turebergs FK | 7,82 | | | | |
3  | Alexander Chang | 12 | Hammarby IF | 7,46 | | | | |
4  | Lucas Olsson | 12 | Turebergs FK | 6,88 | | | | |
5  | Linus Persson | 12 | Huddinge AIS | 6,69 | | | | |
6  | Pelle Jernberg | 12 | Sundbybergs IK | 6,62 | | | | |
7  | Melvin Choppelo Garneij | 12 | Hellas FK | 6,28 | | | | |
8  | Einar Rosengren | 12 | Huddinge AIS | 6,25 | | | | |
9  | Folke Sternlind | 12 | Hammarby IF | 6,19 | | | | |
10  | Nii-Djormoh Amum | 12 | Huddinge AIS | 6,13 | | | | |
11  | Isak Strömbäck | 12 | Sundbybergs IK | 6,09 | | | | |
12  | Aaron Martin | 12 | Huddinge AIS | 6,07 | | | | |
13  | Matteo Karlsson | 12 | Järna SK | 5,98 | | | | |
14  | William Engberg | 12 | IFK Tumba | 5,87 | | | | |
15  | Malte Hagelin | 12 | IFK Tumba | 5,54 | | | | |
16  | Algot Tinaeus | 12 | Mälarhöjdens IK | 5,32 | | | | |
17  | Linus Åhlund Vågesjö | 12 | Mälarhöjdens IK | 5,31 | | | | |
18  | Gabriel Juth | 12 | Mälarhöjdens IK | 5,30 | | | | |
19  | Sixten Wigsten | 12 | Hellas FK | 5,29 | | | | |
20  | Cesar Engström | 12 | Bromma IF | 5,22 | | | | |
21  | Albert Irwe | 12 | Hellas FK | 5,21 | | | | |
22  | Kevin Quddus | 12 | IFK Tumba | 5,10 | | | | |
23  | Folke Sundelin | 12 | Huddinge AIS | 5,00 | | | | |
24  | Leon Graneborg | 12 | Huddinge AIS | 4,94 | | | | |
25  | Frank Borgwardt | 12 | Mälarö SOK | 4,93 | | | | |
26  | Vincent Stenborg | 12 | Huddinge AIS | 4,85 | | | | |
27  | Otto Ferm Gremberg | 12 | Järna SK | 4,85 | | | | |
28  | Victor Tudorescu Lund | 12 | Mälarhöjdens IK | 4,82 | | | | |
29  | Sebastian Ryden | 12 | Huddinge AIS | 4,81 | | | | |
30  | Henning Garpsäter | 12 | IFK Tumba | 4,76 | | | | |
31  | Otto Granath | 12 | Vallentuna FK | 4,71 | | | | |
32  | Wilmer Norrbo | 12 | Huddinge AIS | 4,68 | | | | |
33  | Lukas Carlén | 12 | Huddinge AIS | 4,38 | | | | |
34  | Orion Theorin | 12 | Österhaninge IF | 4,26 | | | | |
35  | Aaron Kuflu Wrede | 12 | Sundbybergs IK | 4,25 | | | | |
36  | Joel Langevoort | 12 | Sundbybergs IK | 4,06 | | | | |
37  | Lucas Engström | 12 | Huddinge AIS | 4,03 | | | | |
38  | Maike Quarishi | 12 | Huddinge AIS | 3,85 | | | | |
39  | Theodor Laskaridis | 12 | Hellas FK | 3,34 | | | | |
|
M.Quarishi | 3,20 | | 3,67 | | 3,48 | | 3,85 | | | | | |
F.Sundelin | 4,64 | | 5,00 | | 5,00 | | 4,87 | | | | | |
F.Sternlind | 5,37 | | 6,10 | | 6,19 | | 6,13 | | | | | |
A.Tinaeus | 5,32 | | 4,83 | | 4,90 | | 4,36 | | | | | |
M.Choppelo Garnei | 5,35 | | 6,10 | | 6,28 | | 5,56 | | | | | |
V.Tudorescu Lund | 4,41 | | 4,82 | | 4,01 | | 4,69 | | | | | |
L.Åhlund Vågesjö | 4,81 | | 5,10 | | 5,10 | | 5,31 | | | | | |
M.Hagelin | 4,93 | | 5,08 | | 5,49 | | 5,54 | | | | | |
J.Langevoort | 3,91 | | X | | 4,06 | | 3,73 | | | | | |
H.Garpsäter | 4,50 | | 4,64 | | 4,76 | | 4,31 | | | | | |
F.Lindberg | 7,59 | | 7,23 | | 7,82 | | 7,57 | | | | | |
A.Kuflu Wrede | 4,22 | | 3,49 | | 3,41 | | 4,25 | | | | | |
O.Ferm Gremberg | 4,45 | | 4,85 | | 4,32 | | 4,59 | | | | | |
E.Rosengren | 4,81 | | 6,25 | | 5,01 | | 4,77 | | | | | |
V.Stenborg | 4,84 | | 4,32 | | 4,55 | | 4,85 | | | | | |
O.Granath | 4,67 | | 4,71 | | 4,60 | | 4,13 | | | | | |
C.Engström | 4,51 | | 5,22 | | 5,18 | | 5,16 | | | | | |
L.Persson | 6,61 | | 6,36 | | 6,36 | | 6,69 | | | | | |
P.Jernberg | 6,44 | | 6,60 | | 6,24 | | 6,62 | | | | | |
L.Graneborg | 4,64 | | 4,53 | | 4,45 | | 4,94 | | | | | |
I.Strömbäck | 4,29 | | 4,82 | | 6,09 | | 6,02 | | | | | |
|
|
F13 60m | | |
Försök heat 1 | | 19 nov | | |
1  | Nova Westman | 11 | Ösmo Nynäs FK | 8.99 | q | | | |
2  | Maya Molin | 11 | Boo IF | 9.00 | q | | | |
3  | Svea Hallestrand | 11 | Huddinge AIS | 9.27 | q | | | |
4  | Saga Ivarsson Linnér | 11 | Ösmo Nynäs FK | 9.42 | q | | | |
5  | Ebba Elmgren | 11 | Huddinge AIS | 9.65 | | | | |
6  | Erika Jildell Reichardt | 11 | Hammarby IF | 9.73 | | | | |
7  | Selma Bolin | 11 | Huddinge AIS | 10.16 | | | | |
|
Försök heat 2 | | 19 nov | | |
1  | Matilda Öhlin | 11 | Trosa Vagnhärad SK | 9.22 | q | | | |
2  | Linn Nordlund | 11 | Österhaninge IF | 9.49 | q | | | |
3  | Yana Slobodenyuk | 11 | Danderyds SK | 9.53 | | | | |
4  | Elsie Törnqvist | 11 | Hanvikens SK | 10.00 | | | | |
5  | Lovis Juhlin | 11 | Hammarby IF | 10.42 | | | | |
6  | Victoria Djurstedt Holm | 11 | Hanvikens SK | 10.57 | | | | |
7  | Ofelia Winkler | 11 | Järna SK | 11.72 | | | | |
|
Försök heat 3 | | 19 nov | | |
1  | Felicia Andersson | 11 | Tullinge FI | 9.00 | q | | | |
2  | Ellen Samuelsson | 11 | Boo IF | 9.15 | q | | | |
3  | Lara Passero | 11 | Hammarby IF | 9.34 | q | | | |
4  | Evelina Stolpe | 11 | Sundbybergs IK | 9.58 | | | | |
5  | Judith Thörner | 11 | Huddinge AIS | 9.85 | | | | |
6  | Ella Karnberger | 11 | Huddinge AIS | 9.95 | | | | |
7  | Julia Lindblad | 11 | Hanvikens SK | 10.95 | | | | |
|
Försök heat 4 | | 19 nov | | |
1  | Signe Viklund | 11 | Hammarby IF | 8.96 | q | | | |
2  | Mei Hedman | 11 | Boo IF | 9.45 | q | | | |
3  | Elin Johansson | 11 | Huddinge AIS | 9.46 | q | | | |
4  | Alva Seldahl | 11 | Ösmo Nynäs FK | 10.24 | | | | |
5  | Elvira Belda | 11 | Hammarby IF | 10.38 | | | | |
6  | Enya Odda | 11 | Boo IF | 10.43 | | | | |
|
Försök heat 5 | | 19 nov | | |
1  | Nellie Eiving | 11 | Åkersberga SK | 8.85 | q | | | |
2  | Tyra Åsberg | 11 | Huddinge AIS | 8.95 | q | | | |
