| M 60m |
| | |
| 161  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 7.57 | 13 feb -22 | |
| 171  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 7.94 | 12 jan -20 | |
| 287  | Magnus Westberg | 85 | Huddinge AIS | 7.22 | 22 jan -06 | 8.71 |
| 382  | Murteza Ghoraishi | 02 | Oskarshamns SK | 7.23 | 14 dec -21 | 7.28 |
| 406  | Kassim Rashid Mohamed | 02 | Sundbybergs IK | 7.61 | 12 jan -23 | 7.61 |
| 460  | Anton Runemar | 02 | Turebergs FK | 7.22 | 15 feb -20 | |
| 462  | Konstantinos Baritsis | 04 | Tyresö FK | 7.56 | | |
| 466  | Joakim Rosengren | 06 | Värmdö IF | 8.29 | 26 jan -20 | |
| 469  | Gabriel Stengård | 03 | Värmdö IF | | | |
| 509  | Lasha Dvali | 03 | Spårvägens FK | | | |
| 554  | Adam Mittjas | 92 | Stranda IL | | | 7.85 |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M 200m |
| | |
| 12  | Felix Österberg | 05 | Boo IF | 25.28 | | |
| 22  | Viktor Zimmerman | 05 | Boo IF | | | |
| 152  | Max Myrin | 05 | Hellas FK | | | |
| 310  | Yassin Kridih | 04 | Hässelby SK | | | |
| 320  | Tobias Rauch | 74 | IFK Lidingö | 26.32 | 14 nov -21 | 27.64 |
| 382  | Murteza Ghoraishi | 02 | Oskarshamns SK | 23.06 | 21 jan -22 | 23.34 |
| 406  | Kassim Rashid Mohamed | 02 | Sundbybergs IK | X | | |
| 482  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 23.47 | | |
| 486  | David Svanberg | 06 | Tullinge FI | 26.32 | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M 400m |
| | |
| 12  | Felix Österberg | 05 | Boo IF | 57.34 | 12 feb -22 | |
| 31  | Fredrik Von Essen | 65 | Bromma IF | 63.52 | 26 mar -22 | 63.52 |
| 67  | Nikolaos Pathiakis | 98 | Hammarby IF | 52.53 | 12 feb -22 | 52.91 |
| 135  | Linus Fondin | 05 | Hanvikens SK | 54.07 | 5 mar -22 | 55.24 |
| 152  | Max Myrin | 05 | Hellas FK | 52.81 | 12 jan -23 | 52.81 |
| 482  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 52.91 | 12 feb -22 | |
| 496  | Elliot Jannert | 06 | Tjalve FIF | 50.78 | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| M 800m |
| | |
| 30  | Jakob Lagerdahl | 77 | Bromma IF | | | |
| 184  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 2:17.26 | 25 jan -20 | 2:18.24 |
| 313  | Alexander Björklund | 00 | Hässelby SK | | | |
| 402  | Daniel Musirim | 98 | Sundbybergs IK | 2:14.85 | 19 feb -22 | |
| 483  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FI | 2:04 | | |
| 490  | Theodor Broms | 02 | Löparnas Vänner IF | 2:04.28 | 26 mar -22 | |
| 493  | Simon Asplund | 05 | Löparnas Vänner IF | | | |
| 548  | Daniel Arvidsson | 77 | Spårvägens FK | | | 2:04.31 |
| | | | Antal: | 8 |
|
| M 1500m |
| | |
| 297  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | | | |
| 441  | Hector Bergström | 06 | Tjalve FIF | 4:25.29 | 15 jan -23 | 4:25.29 |
| 495  | Yahan Faarax | 95 | IF Rinkeby Run | 4:14.26 | 20 feb -11 | |
| 496  | Elliot Jannert | 06 | Tjalve FIF | 4:20 | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M 3000m |
| | |
| 39  | Jimmy Nilsson | 95 | Enhörna IF | 10.30 | | |
| 40  | Erik Arumskog | 87 | Enhörna IF | 9:49.58 | 26 jan -18 | 10.15 |
| 41  | Nathan Tanner-Malmén | 77 | Enhörna IF | 10:17.80 | 26 jan -18 | 10:30 |
| 197  | Dante Schulze | 05 | Huddinge AIS | | | |
| 294  | Axel Rosell | 93 | Huddinge AIS | 10:32 | | |
| 297  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | 11:29.70 | 13 mar -22 | 11:51.81 |
| 298  | Per Bergkvist | 75 | Huddinge AIS | | | |
| 384  | Andreas Åkesson | 87 | Saltsjöbadens IF | 9:12.32 | 23 feb -19 | |
| 402  | Daniel Musirim | 98 | Sundbybergs IK | | | |
| 404  | August Hannerstål | 07 | Sundbybergs IK | 10:57 | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| M Häck 60m |
| | |
| 174  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 8.60 | 29 feb -20 | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| M Höjd |
| | |
| 155  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | 192 | 19 feb -22 | 184 |
| 479  | Mads Moos Larsen | 95 | Aarhus 1900 A/M | 211 | | |
| 515  | Nils Söderqvist | 00 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M Stav |
| | |
| 159  | Alexander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 401 | 13 feb -22 | 390 |
| 160  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 370 | 11 dec -22 | 370 |
| 168  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 393 | 30 mar -22 | |
| 342  | William Nestor | 03 | Linköpings GIF | 485 | 14 jan -23 | 485 |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M Längd |
| | |
| 22  | Viktor Zimmerman | 05 | Boo IF | 4,87 | 18 jan -20 | |
| 23  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 5,79 | 9 mar -19 | |
| 160  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 5,73 | 29 jan -22 | 5,72 |
| 161  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 6,64 | 14 jan -23 | 6,64 |
| 171  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 6,30 | 14 jan -23 | 6,30 |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M Tresteg |
| | |
| 23  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | | | |
| 155  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | 13,02 | 22 jan -22 | |
| 460  | Anton Runemar | 02 | Turebergs FK | | | |
| 516  | Elias Lishey Junebo | 02 | Huddinge AIS | | | |
| 551  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M Kula |
| | |
| 299  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | | | |
| 547  | Gabriel Heen | 95 | Hässelby SK | | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| P19 Häck 60m |
| | |
| 300  | Leo Wickert | 05 | Hässelby SK | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| P19 Kula |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| P17 60m |
| | |
| 165  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 8.36 | 26 jan -20 | |
| 316  | Daniel Larsson | 07 | IFK Lidingö | 7.85 | 12 dec -21 | |
| 438  | Leo Carlsson | 07 | Södertälje IF | 7.92 | 2 apr -22 | 7.95 |
| 442  | Arvid Åberg | 07 | Tjalve FIF | 8.36 | 6 jan -23 | 8.36 |
| 466  | Joakim Rosengren | 06 | Värmdö IF | 8.29 | | |
| 472  | Hilding Hanberg | 06 | Västerås FK | 7.66 | 15 jan -23 | 7.66 |
| 476  | Julius Holmberg | 07 | IF Åland | | | |
| 510  | Elliot Hultell | 06 | Hässelby SK | | | 7.47 |
| | | | Antal: | 8 |
|
| P17 400m |
| | |
| 290  | Leandro Matus | 06 | Huddinge AIS | | | |
| 311  | Baptiste Caderas De Kerleau | 06 | Hässelby SK | | | |
| 442  | Arvid Åberg | 07 | Tjalve FIF | 58.29 | 14 jan -23 | 58.29 |
| 491  | Walter Herulf | 06 | Löparnas Vänner IF | | | |
| 499  | David Almer | 06 | Fredrikshofs FIF | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| P17 800m |
| | |
| 1  | Arvid Ahlstrand | 07 | Boo IF | 2:41.42 | 14 dec -19 | |
| 404  | August Hannerstål | 07 | Sundbybergs IK | 2:23.71 | 14 jan -23 | 2:23.71 |
| 491  | Walter Herulf | 06 | Löparnas Vänner IF | | | |
| 492  | Allan Herulf | 06 | Löparnas Vänner IF | | | |
| 499  | David Almer | 06 | Fredrikshofs FIF | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| P17 1500m |
| | |
| 217  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | | | |
| 442  | Arvid Åberg | 07 | Tjalve FIF | 4:52.52 | 15 jan -23 | 4:52.52 |
| | | | Antal: | 2 |
|
| P17 Häck 60m |
| | |
| 162  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 8.38 | 14 jan -23 | 8.38 |
| | | | Antal: | 1 |
|
| P17 Höjd |
| | |
| 290  | Leandro Matus | 06 | Huddinge AIS | | | |
| 306  | Ruben Frisk | 06 | Hässelby SK | 179 | 12 mar -22 | |
| 499  | David Almer | 06 | Fredrikshofs FIF | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P17 Stav |
| | |
| 166  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 450 | 15 jan -23 | 450 |
| 177  | Leo Marcus | 06 | Huddinge AIS | 350 | 11 dec -22 | 350 |
| 268  | Elias Ohlis | 07 | Huddinge AIS | 350 | 11 dec -22 | 350 |
| 387  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 345 | 7 jan -22 | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P17 Längd |
| | |
| 217  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 4:85 | | |
| 306  | Ruben Frisk | 06 | Hässelby SK | 5,94 | 12 mar -22 | |
| 311  | Baptiste Caderas De Kerleau | 06 | Hässelby SK | 3,43 | 2 feb -20 | |
| 387  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 6,62 | 12 mar -22 | |
| 442  | Arvid Åberg | 07 | Tjalve FIF | 4,89 | 6 jan -23 | 4,89 |
| 472  | Hilding Hanberg | 06 | Västerås FK | 5,57 | 15 jan -23 | 5,57 |
| 499  | David Almer | 06 | Fredrikshofs FIF | | | |
| 510  | Elliot Hultell | 06 | Hässelby SK | | | |
| 535  | Teodor Klerefors | 07 | Boo IF | | | |
| 549  | Ludwig Winnhed | 07 | Boo IF | | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| P17 Kula |
| | |
| 369  | Oliver Hagekull | 07 | Mälarhöjdens IK | 9,01 | 14 jan -23 | 9,01 |
| 443  | Oliver Ristic | 06 | Tjalve FIF | 9,85 | 14 jan -23 | 9,85 |
| 453  | Ludvig Ellgren | 07 | Turebergs FK | 15,63 | 14 jan -23 | 15,63 |
| 502  | Emil Edlund | 07 | Boo IF | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P15 60m |
| | |
| 20  | Alvin Berglind | 08 | Boo IF | 8.88 | 11 dec -22 | 8.88 |
| 28  | Erland Wärn | 08 | Bromma IF | 8.33 | 12 mar -22 | |
| 149  | Auke Brands | 08 | Hellas FK | 8.74 | 11 dec -22 | 8.74 |
| 198  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 8.69 | 29 jan -22 | |
| 285  | Gabriel Jaensson | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 288  | Fredrik Gadsjö | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 315  | Alex Ejendal | 08 | IFK Lidingö | 9.11 | 20 feb -22 | 9.29 |
| 329  | Algot Eriksson | 08 | IF Linden | 8.29 | 3 dec -22 | 8.29 |
| 543  | Wilhelm Holtzberg Beming | 08 | Bromma IF | | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| P15 1000m |
| | |
| 175  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 3:37.58 | 29 jan -22 | |
| 190  | Rasmus Berglund | 08 | Huddinge AIS | 2:54.90 | 4 dec -22 | 2:54.90 |
| 198  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 2:53.73 | 4 dec -22 | 2:53.73 |
| 216  | Jacob Engver | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 374  | Hannes Lundmark | 08 | Mälarhöjdens IK | 2:57.78 | 4 dec -22 | 2:57.78 |
| 463  | William Clason | 08 | Täby IS | 3:06.30 | 20 mar -22 | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P15 Häck 60m |
| | |
| 47  | Felix Camarstrand | 08 | Hammarby IF | | | |
| 190  | Rasmus Berglund | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 195  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | 9.56 | 6 jan -23 | 9.56 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P15 Höjd |
| | |
| 28  | Erland Wärn | 08 | Bromma IF | | | |
| 175  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 132 | 11 dec -21 | |
| 195  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | 160 | 11 dec -22 | 160 |
| 209  | Nemanja Opacic | 08 | Huddinge AIS | 172 | 3 dec -22 | 172 |
| 216  | Jacob Engver | 08 | Huddinge AIS | 140 | 11 dec -21 | |
| 374  | Hannes Lundmark | 08 | Mälarhöjdens IK | 160 | 11 dec -22 | 160 |
| 543  | Wilhelm Holtzberg Beming | 08 | Bromma IF | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| P15 Stav |
| | |
| 175  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 230 | 10 dec -22 | 230 |
| 195  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | 284 | 6 jan -23 | 284 |
| 315  | Alex Ejendal | 08 | IFK Lidingö | 230 | 10 dec -22 | 230 |
| 497  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P15 Längd |
| | |
| 20  | Alvin Berglind | 08 | Boo IF | 4,26 | 11 dec -22 | 4,26 |
| 209  | Nemanja Opacic | 08 | Huddinge AIS | 5,01 | 14 jan -23 | 5,01 |
| 211  | Noah Öhrström | 08 | Huddinge AIS | 3,01 | 29 jan -22 | |
| 285  | Gabriel Jaensson | 08 | Huddinge AIS | | | |
| 329  | Algot Eriksson | 08 | IF Linden | 4,55 | 3 dec -22 | 4,55 |
| 374  | Hannes Lundmark | 08 | Mälarhöjdens IK | 4,83 | 11 dec -22 | 4,83 |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P15 Kula |
| | |
| 28  | Erland Wärn | 08 | Bromma IF | 9,14 | 12 mar -22 | |
| 198  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 8,06 | 29 jan -22 | |
| 543  | Wilhelm Holtzberg Beming | 08 | Bromma IF | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P14 60m |
| | |
| 38  | Albin Lind | 09 | Duvbo IK | 8.25 | 3 dec -22 | 8.25 |
| 101  | Nicholas Chang | 09 | Hammarby IF | | | |
| 182  | Hannes Bergkvist | 09 | Huddinge AIS | 9.04 | 8 feb -20 | - |
| 185  | Harald Wahlin | 09 | Huddinge AIS | 9.27 | 26 mar -22 | |
| 188  | Joar Larsson | 09 | Huddinge AIS | 8.02 | 3 dec -22 | 8.02 |
| 199  | Leo Sonesson | 09 | Huddinge AIS | 8.83 | 11 dec -22 | 8.83 |
| 335  | Wilton Furubom | 09 | IF Linden | 8.41 | 3 dec -22 | 8.41 |
| 343  | Alexander Hulthén Gyllered | 09 | IF Linnéa | 8.40 | 19 nov -22 | 8.40 |
| 355  | Castor Svanelid | 09 | IF Linnéa | 8.39 | 19 nov -22 | 8.39 |
| 360  | Samuel Härkegård Wulff | 09 | Mälarhöjdens IK | 10.43 | 16 nov -19 | |
| 365  | Anton Drufva | 09 | Mälarhöjdens IK | 8.89 | 3 dec -22 | 8.89 |
| 375  | Felix Formanek | 09 | Mälarhöjdens IK | 9.32 | 11 dec -22 | 9.32 |
| 380  | Carl Koit | 09 | Mälarhöjdens IK | 8.35 | 26 nov -22 | 8.35 |
| 395  | Filip Wincent | 09 | Sundbybergs IK | 8.05 | 3 dec -22 | 8.05 |
| 398  | Kasper Langevoort | 09 | Sundbybergs IK | 8.17 | 15 jan -23 | 8.17 |
| 399  | Thomas Moussay | 09 | Sundbybergs IK | 8.63 | 3 dec -22 | 8.63 |
| 403  | Tim Franc | 09 | Sundbybergs IK | 8.12 | 3 dec -22 | 8.12 |
| 426  | Oskar Liwell | 09 | Södertälje IF | 9.22 | 15 jan -23 | 9.22 |
| 511  | Alex Lundgren | 09 | IFK Lidingö | | | 8.06 |
| | | | Antal: | 19 |
|
| P14 1000m |
| | |
| 101  | Nicholas Chang | 09 | Hammarby IF | | | |
| 150  | Elis Rosenström | 09 | Hellas FK | | | |
| 182  | Hannes Bergkvist | 09 | Huddinge AIS | - | | - |
| 187  | Samuel Werner | 09 | Huddinge AIS | | | |
| 319  | Luca Garavini | 09 | IFK Lidingö | 3:05.55 | 10 dec -22 | 3:05.55 |
| 322  | Jeppe Karlsson | 09 | IFK Lidingö | | | |
| 361  | Tor Zettergren | 09 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 365  | Anton Drufva | 09 | Mälarhöjdens IK | 3:12.44 | 4 dec -22 | 3:12.44 |
| 380  | Carl Koit | 09 | Mälarhöjdens IK | 3:06.21 | 10 dec -22 | 3:06.21 |
| 399  | Thomas Moussay | 09 | Sundbybergs IK | 3:18.06 | 15 jan -23 | 3:18.06 |
| 465  | Leo Gutepil | 09 | Visby IF Gute FIK | 3:05 | | |
| 514  | Love Willén Holgersson | 09 | IFK Lidingö | | | |
| 553  | Oskar Bonnevier | 09 | IFK Lidingö | | | 3:30 |
| | | | Antal: | 13 |
|
| P14 Häck 60m |
| | |
| 101  | Nicholas Chang | 09 | Hammarby IF | | | |
| 199  | Leo Sonesson | 09 | Huddinge AIS | | | |
| 236  | Ville Mårtensson | 09 | Huddinge AIS | 9.85 | 4 dec -22 | 9.85 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P14 Höjd |
| | |
| 188  | Joar Larsson | 09 | Huddinge AIS | 156 | 3 dec -22 | 156 |
| 236  | Ville Mårtensson | 09 | Huddinge AIS | 148 | 3 dec -22 | 148 |
| 343  | Alexander Hulthén Gyllered | 09 | IF Linnéa | 140 | 19 nov -22 | 140 |
| 355  | Castor Svanelid | 09 | IF Linnéa | 145 | 19 nov -22 | 145 |
| 360  | Samuel Härkegård Wulff | 09 | Mälarhöjdens IK | 120 | 27 nov -21 | |
| 365  | Anton Drufva | 09 | Mälarhöjdens IK | 120 | 26 mar -22 | |
| 368  | Alfred Lorentzon | 09 | Mälarhöjdens IK | 140 | 20 feb -22 | |
| 395  | Filip Wincent | 09 | Sundbybergs IK | 161 | 14 jan -23 | 161 |
| 403  | Tim Franc | 09 | Sundbybergs IK | 155 | 14 jan -23 | 155 |
| 511  | Alex Lundgren | 09 | IFK Lidingö | | | 1.60 |
| | | | Antal: | 10 |
|
| P14 Stav |
| | |
| 150  | Elis Rosenström | 09 | Hellas FK | | | |
| 188  | Joar Larsson | 09 | Huddinge AIS | 250 | 10 dec -22 | 250 |
| 199  | Leo Sonesson | 09 | Huddinge AIS | 228 | 30 mar -22 | |
| 360  | Samuel Härkegård Wulff | 09 | Mälarhöjdens IK | 290 | 4 dec -22 | 290 |
| 368  | Alfred Lorentzon | 09 | Mälarhöjdens IK | 220 | 10 dec -22 | 220 |
| 426  | Oskar Liwell | 09 | Södertälje IF | 270 | 15 jan -23 | 270 |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P14 Längd |
| | |
| 38  | Albin Lind | 09 | Duvbo IK | 4,82 | 3 dec -22 | 4,82 |
| 101  | Nicholas Chang | 09 | Hammarby IF | | | |
| 150  | Elis Rosenström | 09 | Hellas FK | | | |
| 236  | Ville Mårtensson | 09 | Huddinge AIS | 4,62 | 11 dec -22 | 4,62 |
| 335  | Wilton Furubom | 09 | IF Linden | 4,87 | 3 dec -22 | 4,87 |
| 355  | Castor Svanelid | 09 | IF Linnéa | | | |
| 360  | Samuel Härkegård Wulff | 09 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 361  | Tor Zettergren | 09 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 375  | Felix Formanek | 09 | Mälarhöjdens IK | 4,03 | 11 dec -22 | 4,03 |
| 395  | Filip Wincent | 09 | Sundbybergs IK | 5,37 | 15 jan -23 | 5,37 |
| 398  | Kasper Langevoort | 09 | Sundbybergs IK | 4,33 | 15 jan -23 | 4,33 |
| 403  | Tim Franc | 09 | Sundbybergs IK | 5,16 | 3 dec -22 | 5,16 |
| 431  | Liam Canstrén | 09 | Södertälje IF | 3,74 | 17 dec -22 | 3,74 |
| | | | Antal: | 13 |
|
| P14 Kula |
| | |
| 150  | Elis Rosenström | 09 | Hellas FK | | | |
| 183  | Theo Wikström | 09 | Huddinge AIS | 7,53 | 14 jan -23 | 7,53 |
| 236  | Ville Mårtensson | 09 | Huddinge AIS | | | |
| 265  | Leo Carls | 09 | Huddinge AIS | 8,30 | 6 jan -23 | 8,30 |
| 360  | Samuel Härkegård Wulff | 09 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 398  | Kasper Langevoort | 09 | Sundbybergs IK | | | |
| 426  | Oskar Liwell | 09 | Södertälje IF | 7,73 | 17 dec -22 | 7,73 |
| | | | Antal: | 7 |
|
| P13 60m |
| | |
| 32  | Fritiof Wärn | 10 | Bromma IF | 8.91 | 11 dec -22 | 8.91 |
| 33  | Hanwen Dong | 10 | Danderyds SK | 7.94 | 15 jan -23 | 7.94 |
| 49  | Klaus Heinonen | 10 | Hammarby IF | 9.49 | 21 nov -21 | |
| 55  | Ivar Janson | 10 | Hammarby IF | 8.90 | 3 dec -22 | 8.90 |
| 58  | Gabriel Dahlberg | 10 | Hammarby IF | 8.89 | 11 dec -22 | 8.89 |
| 87  | Arvid Hörstedt | 10 | Hammarby IF | 9.46 | 11 dec -22 | 9.46 |
| 108  | Tor Burman | 10 | Hammarby IF | | | |
| 136  | Gustav Lundberg | 10 | Hanvikens SK | | | |
| 140  | Jakob Lindberg | 10 | Hellas FK | 8.72 | 5 feb -22 | 8.74 |
| 146  | Nils Risérus | 10 | Hellas FK | 9.24 | 12 dec -21 | |
| 148  | Vincent Lundvall | 10 | Hellas FK | 8.99 | 20 nov -22 | 8.99 |
| 191  | Lucas Bergman | 10 | Huddinge AIS | 8.75 | 20 nov -22 | 8.75 |
| 192  | Benjamin Karlsson | 10 | Huddinge AIS | 9.52 | 26 mar -22 | 9.61 |
| 262  | Bartek Onopiak | 10 | Huddinge AIS | 9.97 | 30 jan -22 | 10.02 |
| 339  | Edvin Möller | 10 | IF Linden | | | |
| 345  | Max Unger | 10 | IF Linnéa | 8.13 | 11 dec -22 | 8.13 |
| 358  | Camilo Nazar Matteoni | 10 | IF Linnéa | | | |
| 364  | Elias Riml | 10 | Mälarhöjdens IK | 8.79 | 20 nov -22 | 8.79 |
| 437  | Melvin Bergvall | 10 | Södertälje IF | 9.76 | 15 jan -23 | 9.76 |
| 457  | Jakob Bonnevier | 10 | Turebergs FK | 9.25 | 3 dec -22 | 9.25 |
| 458  | David Bonnevier | 10 | Turebergs FK | 9.02 | 26 nov -22 | 9.02 |
| 522  | Uchral Ochir | 10 | Huddinge AIS | | | |
| 523  | Edin Cehic | 10 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 23 |
|
| P13 800m |
| | |
| 55  | Ivar Janson | 10 | Hammarby IF | 2:21.13 | 11 dec -22 | 2:21.13 |
| 71  | Svante Djurstedt | 10 | Hammarby IF | | | |
| 92  | Hugo Winterman | 10 | Hammarby IF | 2:46.24 | 30 jan -22 | |
| 191  | Lucas Bergman | 10 | Huddinge AIS | 2:36.77 | 20 nov -22 | 2:36.77 |
| 192  | Benjamin Karlsson | 10 | Huddinge AIS | 2:43.50 | 21 nov -21 | |
| 307  | Oliver Kjellin | 10 | Hässelby SK | | | |
| 339  | Edvin Möller | 10 | IF Linden | | | |
| 358  | Camilo Nazar Matteoni | 10 | IF Linnéa | | | |
| 409  | William Lindelöf | 10 | Sundbybergs IK | 3:07.93 | 20 nov -22 | 3:07.93 |
| | | | Antal: | 9 |
|
| P13 Häck 60m |
| | |
| 49  | Klaus Heinonen | 10 | Hammarby IF | 11.75 | 10 dec -22 | 11.75 |
| 58  | Gabriel Dahlberg | 10 | Hammarby IF | 10.95 | 10 dec -22 | 10.95 |
| 71  | Svante Djurstedt | 10 | Hammarby IF | | | |
| 141  | Love Lindberg | 10 | Hellas FK | | | |
| 148  | Vincent Lundvall | 10 | Hellas FK | 11.29 | 10 dec -22 | 11.29 |
| 192  | Benjamin Karlsson | 10 | Huddinge AIS | 11.79 | 10 dec -22 | 11.79 |
| 362  | Petter Borgstrand | 10 | Mälarhöjdens IK | 12.35 | 10 dec -22 | 12.35 |
| 364  | Elias Riml | 10 | Mälarhöjdens IK | 11.42 | 10 dec -22 | 11.42 |
| 381  | Dante Kaving | 10 | Mälarhöjdens IK | | | |
| 409  | William Lindelöf | 10 | Sundbybergs IK | 12.78 | 4 dec -22 | 12.78 |
| 457  | Jakob Bonnevier | 10 | Turebergs FK | 11.32 | 12 jan -23 | 11.32 |
| 458  | David Bonnevier | 10 | Turebergs FK | 12.29 | 4 dec -22 | 12.29 |
| | | | Antal: | 12 |
|
| P13 Höjd |
| | |
| 33  | Hanwen Dong | 10 | Danderyds SK | | | 146 |
| 49  | Klaus Heinonen | 10 | Hammarby IF | 132 | 11 dec -22 | 132 |
| 55  | Ivar Janson | 10 | Hammarby IF | 136 | 11 dec -22 | 136 |
| 58  | Gabriel Dahlberg | 10 | Hammarby IF | 128 | 11 dec -22 | 128 |
| 92  | Hugo Winterman | 10 | Hammarby IF | 136 | 4 dec -22 | 136 |
| 140  | Jakob Lindberg | 10 | Hellas FK | 156 | 11 dec -22 | 156 |
| 141  | Love Lindberg | 10 | Hellas FK | 130 | 27 mar -22 | 128 |
| 191  | Lucas Bergman | 10 | Huddinge AIS | 134 | 27 mar -22 | 120 |
| 192  | Benjamin Karlsson | 10 | Huddinge AIS | 132 | 11 dec -22 | 132 |
| 202  | Jonathan Karlsson-Siegers | 10 | Huddinge AIS | | | |
| 339  | Edvin Möller | 10 | IF Linden | | | |
| 362  | Petter Borgstrand | 10 | Mälarhöjdens IK | 140 | 11 dec -22 | 140 |
| 409  | William Lindelöf | 10 | Sundbybergs IK | 112 | 4 dec -22 | 112 |
| | | | Antal: | 13 |
|
| P13 Stav |
| | |
| 49  | Klaus Heinonen | 10 | Hammarby IF | 190 | 10 dec -22 | 190 |
| 58  | Gabriel Dahlberg | 10 | Hammarby IF | 170 | 10 dec -22 | 170 |
| 136  | Gustav Lundberg | 10 | Hanvikens SK | | | |
| 140  | Jakob Lindberg | 10 | Hellas FK | 240 | 10 dec -22 | 240 |
| 141  | Love Lindberg | 10 | Hellas FK | 160 | 10 dec -22 | 160 |
| 144  | Per Lomakka | 10 | Hellas FK | 210 | 3 dec -22 | 210 |
| 192  | Benjamin Karlsson | 10 | Huddinge AIS | 170 | 10 dec -22 | 170 |
| 437  | Melvin Bergvall | 10 | Södertälje IF | 160 | 15 jan -23 | 160 |
| 457  | Jakob Bonnevier | 10 | Turebergs FK | 193 | 26 nov -22 | 193 |
| 458  | David Bonnevier | 10 | Turebergs FK | 190 | 10 dec -22 | 190 |
| | | | Antal: | 10 |
|
| P13 Längd |
| | |
| 32  | Fritiof Wärn | 10 | Bromma IF | 4,21 | 11 dec -22 | 4,21 |
| 33  | Hanwen Dong | 10 | Danderyds SK | 5,63 | 15 jan -23 | 5,63 |
| 49  | Klaus Heinonen | 10 | Hammarby IF | 4,07 | 11 dec -21 | 4,03 |
| 55  | Ivar Janson | 10 | Hammarby IF | 4,75 | 11 dec -22 | 4,75 |
| 58  | Gabriel Dahlberg | 10 | Hammarby IF | 4,35 | 20 nov -22 | 4,35 |
| 87  | Arvid Hörstedt | 10 | Hammarby IF | 3,84 | 11 dec -22 | 3,84 |
| 108  | Tor Burman | 10 | Hammarby IF | | | |
| 136  | Gustav Lundberg | 10 | Hanvikens SK | | | |
| 140  | Jakob Lindberg | 10 | Hellas FK | 4,31 | 26 mar -22 | |
| 141  | Love Lindberg | 10 | Hellas FK | 3,92 | 30 jan -22 | 3,78 |
