Preliminär startlista
VSM Kastfemkamp 2023-08-26
Uppdaterad: 2023-08-25
M35 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M40 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M45 Kastfemkamp |
| | |
4501  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
4502  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | |
4503  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | 2752 | |
4504  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | | |
4505  | Christer Göransson | 78 | Täby IS | | |
4506  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
4507  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | 1829 | 1725 |
| | | | Antal: | 7 |
|
M50 Kastfemkamp |
| | |
5001  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | 2432 | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | |
5003  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | 2319 | |
5004  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | 2938 | 2938 |
5005  | Pether Askestam | 72 | Wärnamo SK | 2840 | 2759 |
5006  | Ola Roos | 71 | Mölndals AIK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M55 Kastfemkamp |
| | |
5501  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | 3182 | |
5502  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | 3228 | 3228 |
5503  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | 3464 | |
5504  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | 2250 | |
5505  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | 2331 | |
5506  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | 2846 | |
5507  | Kjell Hillblom | 66 | Wärnamo SK | 1537 | 1492 |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | 1957 | 1861 |
5509  | Patrik Nyborg | 67 | Turebergs FK | | |
5510  | Anders Silén | 65 | Strands IF | 3193 | |
| | | | Antal: | 10 |
|
M60 Kastfemkamp |
| | |
6001  | Björn Pettersson | 60 | Bollnäs FIK | 2506 | |
6002  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | 2582 | |
6003  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | 2414 | |
6004  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | 2647 | |
6005  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | 3266 | 2998 |
6006  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | 2936 | |
6007  | Mikael Runsten | 63 | IFK Göteborg | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M65 Kastfemkamp |
| | |
6501  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | 3252 | 3031 |
6502  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | 3307 | 3307 |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | 3192 | 2888 |
6504  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | 1555 | |
6521  | Martin Sörman | 58 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M70 Kastfemkamp |
| | |
7001  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | 2977 | 2977 |
7002  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | 2432 | 2432 |
7003  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | 3425 | |
7004  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | 3871 | 3871 |
| | | | Antal: | 4 |
|
M75 Kastfemkamp |
| | |
7501  | Lars Bergsten | 48 | Skellefteå AIK | | |
7502  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | 3730 | 2933 |
7503  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | 3220 | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M80 Kastfemkamp |
| | |
8001  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | 3874 | 3874 |
8002  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | 1891 | 1820 |
| | | | Antal: | 2 |
|
M85 Kastfemkamp |
| | |
8501  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | |
8502  | Östen Edlund | 34 | Ragunda IF | 5460 | 3900 |
| | | | Antal: | 2 |
|
M90 Kastfemkamp |
| | |
9001  | Bernhard Karlsson | 33 | Valö IK | 3260 | 3260 |
9002  | David Bonnedahl | 33 | IFK Sala | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
K35 Kastfemkamp |
| | |
3501  | Martina Efraimsson | 85 | Motala AIF | | |
3502  | Veronica Lundgren | 86 | Sollefteå GIF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
K40 Kastfemkamp |
| | |
4001  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | |
4002  | Anna Werner | 79 | Turebergs FK | 2404 | |
4003  | Angelica Kela | 80 | Hälle IF | 2508 | |
4004  | Linda Manderhjelm | 80 | IKHP Huskvarna | | |
4005  | Rebecca Kruus | 82 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
K45 Kastfemkamp |
| | |
4508  | Linda Flod | 74 | Linköpings GIF | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
K50 Kastfemkamp |
| | |
5007  | Ulrika Bengtsson | 71 | Lerum Friidrott | | |
5008  | Birgitta Berglund | 69 | Huddinge AIS | 1564 | |
5009  | Jeanette Jarl Ågren | 72 | Wärnamo SK | 2153 | 1802 |
5010  | Linda Åkerman | 71 | IFK Halmstad | 2963 | |
5011  | Camilla Mattsson | 73 | Kils AIK | | |
5012  | Anne Fältström | 70 | IKHP Huskvarna | 2325 | 2253 |
5013  | Anna Ek | 73 | IKHP Huskvarna | 3331 | 3331 |
5014  | Annika Dahlqvist | 71 | IF Kville | | |
5015  | Kristina Fundberg | 69 | Ärla SK | | |
5022  | Lena Borg | 69 | Spårvägens FK | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
K55 Kastfemkamp |
| | |
5511  | Maria Jonasson | 68 | Wärnamo SK | 2830 | 2830 |
5512  | Marie Grahn | 67 | KA 2 IF | 3112 | |
5513  | Eva-Lena Bergkvist | 64 | Piteå IF | 3127 | |
5514  | Ann-Christin Olsson | 64 | IKHP Huskvarna | 2117 | 1772 |
5515  | Annelie Schöldström | 67 | Turebergs FK | 3337 | 2740 |
5516  | Maria Holmesson | 66 | Lerum Friidrott | 2452 | |
| | | | Antal: | 6 |
|
K60 Kastfemkamp |
| | |
6008  | Carina Gullberg | 63 | Åkersberga SK | | |
6009  | Lena Sundberg | 61 | IFK Tumba | 1493 | 1493 |
6010  | Görel Manners | 63 | Spårvägens FK | 1581 | 1581 |
6011  | Barbro Bengtson | 63 | Heleneholms IF | | |
6012  | Carin Thornander | 63 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
K65 Kastfemkamp |
| | |
6505  | Gunnevi Magnusson | 57 | Varbergs GIF | 3327 | |
6506  | Marie Forsberg | 58 | Spårvägens FK | 3069 | 3069 |
| | | | Antal: | 2 |
|
K70 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
K75 Kastfemkamp |
| | |
7504  | Marianne Ek | 47 | IKHP Huskvarna | 3319 | |
| | | | Antal: | 1 |
|
K80 Kastfemkamp |
| | |
8003  | Ingegerd Björk | 42 | Hofors AIF | 3391 | 3008 |
8004  | Anita Vestlund | 41 | Turebergs FK | 2483 | |
8005  | ngrid Miller | 41 | Järvsö IF | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
K85 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
K90 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M35 Slägga |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M35 Kula |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M35 Diskus |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M35 Spjut |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M35 Vikt |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M40 Slägga |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M40 Kula |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M40 Diskus |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M40 Spjut |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M40 Vikt |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M45 Slägga |
| | |
4501  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
4502  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | |
4503  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | | |
4504  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | | |
4505  | Christer Göransson | 78 | Täby IS | | |
4506  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
4507  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M45 Kula |
| | |
4501  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
4502  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | |
4503  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | | |
4504  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | | |
4505  | Christer Göransson | 78 | Täby IS | | |
4506  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
4507  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M45 Diskus |
| | |
4501  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
4502  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | |
4503  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | | |
4504  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | | |
4505  | Christer Göransson | 78 | Täby IS | | |
4506  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
4507  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M45 Spjut |
| | |
4501  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
4502  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | |
4503  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | | |
4504  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | | |
4505  | Christer Göransson | 78 | Täby IS | | |
4506  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
4507  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M45 Vikt |
| | |
4501  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
4502  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | |
4503  | Lars-Göran Nylén | 75 | Turebergs FK | | |
4504  | Kristian Petersson | 75 | Åkersberga SK | | |
4505  | Christer Göransson | 78 | Täby IS | | |
4506  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
4507  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M50 Slägga |
| | |
5001  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | |
5003  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | | |
5004  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | |
5005  | Pether Askestam | 72 | Wärnamo SK | | |
5006  | Ola Roos | 71 | Mölndals AIK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M50 Kula |
| | |
5001  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | |
5003  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | | |
5004  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | |
5005  | Pether Askestam | 72 | Wärnamo SK | | |
5006  | Ola Roos | 71 | Mölndals AIK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M50 Diskus |
| | |
5001  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | |
5003  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | | |
5004  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | |
5005  | Pether Askestam | 72 | Wärnamo SK | | |
5006  | Ola Roos | 71 | Mölndals AIK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M50 Spjut |
| | |
5001  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | |
5003  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | | |
5004  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | |
5005  | Pether Askestam | 72 | Wärnamo SK | | |
5006  | Ola Roos | 71 | Mölndals AIK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M50 Vikt |
| | |
5001  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | |
5003  | Anders Mellgård | 72 | Spårvägens FK | | |
5004  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | |
5005  | Pether Askestam | 72 | Wärnamo SK | | |
5006  | Ola Roos | 71 | Mölndals AIK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M55 Slägga |
| | |
5501  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | | |
5502  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | | |
5503  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | |
5504  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | |
5505  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | |
5506  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | |
5507  | Kjell Hillblom | 66 | Wärnamo SK | | |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
5509  | Patrik Nyborg | 67 | Turebergs FK | | |
5510  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
M55 Kula |
| | |
5501  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | | |
5502  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | | |
5503  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | |
5504  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | |
5505  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | |
5506  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | |
5507  | Kjell Hillblom | 66 | Wärnamo SK | | |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
5509  | Patrik Nyborg | 67 | Turebergs FK | | |
5510  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
M55 Diskus |
| | |
5501  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | | |
5502  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | | |
5503  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | |
5504  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | |
5505  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | |
5506  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | |
5507  | Kjell Hillblom | 66 | Wärnamo SK | | |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
5509  | Patrik Nyborg | 67 | Turebergs FK | | |
5510  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
M55 Spjut |
| | |
5501  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | | |
5502  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | | |
5503  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | |
5504  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | |
5505  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | |
5506  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | |
5507  | Kjell Hillblom | 66 | Wärnamo SK | | |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
5509  | Patrik Nyborg | 67 | Turebergs FK | | |
5510  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
M55 Vikt |
| | |
5501  | Peter Rosenlöf | 64 | Hörby AIF | | |
5502  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | | |
5503  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | |
5504  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | |
5505  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | |
5506  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | |
5507  | Kjell Hillblom | 66 | Wärnamo SK | | |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
5509  | Patrik Nyborg | 67 | Turebergs FK | | |
5510  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
M60 Slägga |
| | |
6001  | Björn Pettersson | 60 | Bollnäs FIK | | |
6002  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | | |
6003  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | | |
6004  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | |
6005  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | |
6006  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | |
6007  | Mikael Runsten | 63 | IFK Göteborg | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M60 Kula |
| | |
6001  | Björn Pettersson | 60 | Bollnäs FIK | | |
6002  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | | |
6003  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | | |
6004  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | |
6005  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | |
6006  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | |
6007  | Mikael Runsten | 63 | IFK Göteborg | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M60 Diskus |
| | |
6001  | Björn Pettersson | 60 | Bollnäs FIK | | |
6002  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | | |
6003  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | | |
6004  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | |
6005  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | |
6006  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | |
6007  | Mikael Runsten | 63 | IFK Göteborg | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M60 Spjut |
| | |
6001  | Björn Pettersson | 60 | Bollnäs FIK | | |
6002  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | | |
6003  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | | |
6004  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | |
6005  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | |
6006  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | |
6007  | Mikael Runsten | 63 | IFK Göteborg | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M60 Vikt |
| | |
6001  | Björn Pettersson | 60 | Bollnäs FIK | | |
6002  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | | |
6003  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | | |
6004  | Tomas Bengtsson | 61 | IFK Märsta | | |
6005  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | |
6006  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | |
6007  | Mikael Runsten | 63 | IFK Göteborg | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
M65 Slägga |
| | |
6501  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | | |
6502  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | | |
6504  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | | |
6521  | Martin Sörman | 58 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M65 Kula |
| | |
6501  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | | |
6502  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | | |
6504  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | | |
6521  | Martin Sörman | 58 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M65 Diskus |
| | |
6501  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | | |
6502  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | | |
6504  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | | |
6521  | Martin Sörman | 58 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M65 Spjut |
| | |
6501  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | | |
6502  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | | |
6504  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | | |
6521  | Martin Sörman | 58 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M65 Vikt |
| | |
6501  | Peter Lundmark | 57 | Bålsta IK | | |
6502  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | | |
6504  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | | |
6521  | Martin Sörman | 58 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M70 Slägga |
| | |
7001  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | |
7002  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | |
7003  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | | |
7004  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M70 Kula |
| | |
7001  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | |
7002  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | |
7003  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | | |
7004  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M70 Diskus |
| | |
7001  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | |
7002  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | |
7003  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | | |
7004  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M70 Spjut |
| | |
7001  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | |
7002  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | |
7003  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | | |
7004  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M70 Vikt |
| | |
7001  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | |
7002  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | |
7003  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | | |
7004  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M75 Slägga |
| | |
7501  | Lars Bergsten | 48 | Skellefteå AIK | | |
7502  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | |
7503  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M75 Kula |
| | |
7501  | Lars Bergsten | 48 | Skellefteå AIK | | |
7502  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | |
7503  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M75 Diskus |
| | |
7501  | Lars Bergsten | 48 | Skellefteå AIK | | |
7502  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | |
7503  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M75 Spjut |
| | |
7501  | Lars Bergsten | 48 | Skellefteå AIK | | |
7502  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | |
7503  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M75 Vikt |
| | |
7501  | Lars Bergsten | 48 | Skellefteå AIK | | |
7502  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | |
7503  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M80 Slägga |
| | |
8001  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | | |
8002  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M80 Kula |
| | |
8001  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | | |
8002  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M80 Diskus |
| | |
8001  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | | |
8002  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M80 Spjut |
| | |
8001  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | | |
8002  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M80 Vikt |
| | |
8001  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | | |
8002  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M85 Slägga |
| | |
8501  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | |
8502  | Östen Edlund | 34 | Ragunda IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M85 Kula |
| | |
8501  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | |
8502  | Östen Edlund | 34 | Ragunda IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M85 Diskus |
| | |
8501  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | |
8502  | Östen Edlund | 34 | Ragunda IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M85 Spjut |
| | |
8501  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | |
8502  | Östen Edlund | 34 | Ragunda IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M85 Vikt |
| | |
8501  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | |
8502  | Östen Edlund | 34 | Ragunda IF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M90 Slägga |
| | |
9001  | Bernhard Karlsson | 33 | Valö IK | | |
9002  | David Bonnedahl | 33 | IFK Sala | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M90 Kula |
| | |
9001  | Bernhard Karlsson | 33 | Valö IK | | |
9002  | David Bonnedahl | 33 | IFK Sala | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M90 Diskus |
| | |
9001  | Bernhard Karlsson | 33 | Valö IK | | |
9002  | David Bonnedahl | 33 | IFK Sala | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M90 Spjut |
| | |
9001  | Bernhard Karlsson | 33 | Valö IK | | |
9002  | David Bonnedahl | 33 | IFK Sala | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
M90 Vikt |
| | |
9001  | Bernhard Karlsson | 33 | Valö IK | | |
9002  | David Bonnedahl | 33 | IFK Sala | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
K35 Slägga |
| | |
3501  | Martina Efraimsson | 85 | Motala AIF | | |
3502  | Veronica Lundgren | 86 | Sollefteå GIF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
K35 Kula |
| | |
3501  | Martina Efraimsson | 85 | Motala AIF | | |
3502  | Veronica Lundgren | 86 | Sollefteå GIF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
K35 Diskus |
| | |
3501  | Martina Efraimsson | 85 | Motala AIF | | |
3502  | Veronica Lundgren | 86 | Sollefteå GIF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
K35 Spjut |
| | |
3501  | Martina Efraimsson | 85 | Motala AIF | | |
3502  | Veronica Lundgren | 86 | Sollefteå GIF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
K35 Vikt |
| | |
3501  | Martina Efraimsson | 85 | Motala AIF | | |
3502  | Veronica Lundgren | 86 | Sollefteå GIF | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
K40 Slägga |
| | |
4001  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | |
4002  | Anna Werner | 79 | Turebergs FK | | |
4003  | Angelica Kela | 80 | Hälle IF | | |
4004  | Linda Manderhjelm | 80 | IKHP Huskvarna | | |
4005  | Rebecca Kruus | 82 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
K40 Kula |
| | |
4001  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | |
4002  | Anna Werner | 79 | Turebergs FK | | |
4003  | Angelica Kela | 80 | Hälle IF | | |
4004  | Linda Manderhjelm | 80 | IKHP Huskvarna | | |
4005  | Rebecca Kruus | 82 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
K40 Diskus |
| | |
4001  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | |
4002  | Anna Werner | 79 | Turebergs FK | | |
4003  | Angelica Kela | 80 | Hälle IF | | |
4004  | Linda Manderhjelm | 80 | IKHP Huskvarna | | |
4005  | Rebecca Kruus | 82 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
K40 Spjut |
| | |
4001  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | |
4002  | Anna Werner | 79 | Turebergs FK | | |
4003  | Angelica Kela | 80 | Hälle IF | | |
4004  | Linda Manderhjelm | 80 | IKHP Huskvarna | | |
4005  | Rebecca Kruus | 82 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
K40 Vikt |
| | |
4001  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | |
4002  | Anna Werner | 79 | Turebergs FK | | |
4003  | Angelica Kela | 80 | Hälle IF | | |
4004  | Linda Manderhjelm | 80 | IKHP Huskvarna | | |
4005  | Rebecca Kruus | 82 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
K45 Slägga |
| | |
4508  | Linda Flod | 74 | Linköpings GIF | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
K45 Kula |
| | |
4508  | Linda Flod | 74 | Linköpings GIF | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
K45 Diskus |
| | |
4508  | Linda Flod | 74 | Linköpings GIF | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
K45 Spjut |
| | |
4508  | Linda Flod | 74 | Linköpings GIF | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
K45 Vikt |
| | |
4508  | Linda Flod | 74 | Linköpings GIF | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
K50 Slägga |
| | |
5007  | Ulrika Bengtsson | 71 | Lerum Friidrott | | |
5008  | Birgitta Berglund | 69 | Huddinge AIS | | |
5009  | Jeanette Jarl Ågren | 72 | Wärnamo SK | | |
5010  | Linda Åkerman | 71 | IFK Halmstad | | |
