| M 100m |
| | |
| 11  | Tamino Hilkert | 00 | Tyskland | | | 11.50 |
| 15  | Lasse Ohtamaa | 80 | Strands IF | | | 12.43 |
| 21  | David Svanberg | 06 | Tullinge FI | | | 12.35 |
| 42  | John Svanström Bjerre | 85 | Spårvägens FK | | | 12.11 |
| 44  | Adam Mittjas | 92 | Strands IF | | | 11.66 |
| 49  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | | | 11.62 |
| 50  | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | | | 12.44 |
| 51  | Nils Söderqvist | 00 | Huddinge AIS | | | 11.75 |
| 52  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | | | 11.41 |
| 62  | Alexander Heaton | 05 | Huddinge AIS | | | |
| 63  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 11.66 | | |
| 71  | Algot Eriksson | 08 | IF Linden | | | |
| 74  | Emil Lavett | 01 | Spårvägens FK | | | 11.88 |
| 78  | Christer Christophersson | 51 | Spårvägens FK | | | 13.69 |
| 86  | Lasha Dvali | 03 | Spårvägens FK | | | 12.44 |
| 94  | Peter Johansson | 69 | Spårvägens FK | | | 11.98 |
| 98  | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | | | 10.99 |
| 104  | Kassim Rashid Mohamed | 02 | Sundbybergs IK | | | 11.39 |
| 109  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | | | 11.40 |
| 114  | Filip Olsson | 06 | Bromma IF | 11.08 | | |
| 126  | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 11.16 | | |
| 127  | Emil Kågeström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | | | 11.59 |
| 147  | Wilton Furubom | 09 | IF Linden | | | |
| 161  | Ebbe Abrahamsson | 06 | Eskilstuna FI | | | 12.18 |
| 162  | Michel Muhindo | 06 | Eskilstuna FI | | | 12.18 |
| 163  | Samuel Duka | 06 | Eskilstuna FI | | | 11.92 |
| 165  | Linus Hasselkvist | 05 | Huddinge AIS | 13.04 | | |
| 177  | Edvard Hansson | 02 | Örgryte IS | 11.45 | | |
| 185  | Vilmer Karlsson | 07 | Hammarby IF | | | |
| | | | Antal: | 29 |
|
| M 200m |
| | |
| 14  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | | | 23.15 |
| 37  | Viktor Thor | 00 | Strands IF | | | 22.15 |
| 44  | Adam Mittjas | 92 | Strands IF | | | |
| 49  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | | | 23.37 |
| 50  | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | | | 25.29 |
| 51  | Nils Söderqvist | 00 | Huddinge AIS | | | 23.90 |
| 52  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | | | 23.25 |
| 78  | Christer Christophersson | 51 | Spårvägens FK | | | 28.49 |
| 104  | Kassim Rashid Mohamed | 02 | Sundbybergs IK | | | 23.31 |
| 111  | William Thor | 00 | Strands IF | | | 22.30 |
| 135  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | | | 23.75 |
| 140  | Snow Krigh | 07 | Spårvägens FK | | | |
| 161  | Ebbe Abrahamsson | 06 | Eskilstuna FI | | | 24.61 |
| 162  | Michel Muhindo | 06 | Eskilstuna FI | | | 24,61 |
| 163  | Samuel Duka | 06 | Eskilstuna FI | | | 24.29 |
| | | | Antal: | 15 |
|
| M 400m |
| | |
| 12  | Linus Simmerlein | 02 | Linköpings GIF | | | 49.97 |
| 36  | Felix Österberg | 05 | Boo IF | | | 55.03 |
| 55  | John Bäck | 06 | Turebergs FK | | | 55.04 |
| 59  | Robin Göransson | 05 | Turebergs FK | | | 52.89 |
| 135  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | | | 52.40 |
| 146  | Erik Nederheim | 06 | Täby IS | 54.84 | | |
| 159  | Simon SandKvist | 01 | Spårvägens FK | 52.14 | | |
| 166  | Max Myrin | 05 | Hellas FK | | | 51.66 |
| 185  | Vilmer Karlsson | 07 | Hammarby IF | | | 50.77 |
| 188  | Edvin Hagberg | 00 | Turebergs FK | | | 49.65 |
| 207  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | | | 50.20 |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M 800m |
| | |
| 11  | Tamino Hilkert | 00 | Tyskland | | | 2:02.15 |
| 57  | Jakob Bergström | 06 | Turebergs FK | | | 2:00.15 |
| 79  | Walid Oussalah | 95 | Spårvägens FK | | | 1:53.59 |
| 80  | August Humeur | 06 | Spårvägens FK | | | 1:57.20 |
| 90  | Rickard Pell | 79 | Hässelby SK | | | 2:03.21 |
| 96  | Theodor Broms | 02 | Löparnas Vänner IF | | | 2:02.23 |
| 103  | Anton Sallnäs | 06 | Hammarby IF | | | 2:08.02 |
| 133  | Bienvenue Musore | 90 | Spårvägens FK | 1:53.56 | | |
| 134  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | | | 1:53.89 |
| 138  | Axel Strinning | 05 | Bromma IF | | | 2:00.99 |
| 145  | August Hannerstål | 07 | Sundbybergs IK | | | 2:04.53 |
| 150  | Joakim Rosendal | 91 | Ärla SK | | | 2:05.44 |
| 176  | Jacob Klinth | 01 | IFK Lidingö | | | 1:55.32 |
| 184  | Albert Ziegler | 06 | Turebergs FK | | | 2:03.38 |
| 191  | Alekse Pirgholizadeh | 94 | Eskilstuna FI | | | 1:55.53 |
| 195  | Brandon Kounga | 06 | IF Rinkeby Run | | | 2:25 |
| 196  | Kalab Alemsegek Tesfay | 04 | Turebergs FK | | | 1:57.83 |
| 197  | Habton Asgede | 95 | Turebergs FK | | | 1:51.37 |
| 199  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | | | 2:07.59 |
| 200  | Vilhelm Lood Falgen | 07 | Turebergs FK | | | 2:01.23 |
| | | | Antal: | 20 |
|
| M 3000m |
| | |
| 1  | Jakob Lagerdahl | 77 | Bromma IF | | | 11:15.54 |
| 3  | Viktor Zackrisson | 00 | Enhörna IF | | | 08:41.00 |
| 10  | Simon Hansson | 02 | IF Rigor | | | 09:19.00 |
| 13  | Edvin Karlström | 91 | Rehns BK | | | 09:04.38 |
| 22  | Milian Henschke | 05 | Tullinge FI | | | 08:53.32 |
| 35  | Staffan Westerdahl | 70 | Fredrikshofs FIF | | | 10:16.27 |
| 39  | Simon Rowland | 87 | Hammarby IF | | | 09:36.78 |
| 60  | Elias Rapp | 99 | Västerås FK | | | 09:11.88 |
| 72  | Stefan Ritte | 92 | IFK Tumba | | | 09:12.34 |
| 75  | Otto Wendle Lindestam | 06 | Spårvägens FK | | | 10:16.23 |
| 77  | Noah Svedberg | 07 | Sävedalens AIK | | | 09:10.78 |
| 81  | Dennis Olsson | 97 | Spårvägens FK | | | 08:58.39 |
| 82  | Carl-Fredrik Tohver | 90 | Spårvägens FK | | | 08:38.24 |
| 83  | Jeppe Skov-Andersen | 96 | Spårvägens FK | | | |
| 88  | Sylvian Glas | 87 | FK Studenterna | | | 09:12.00 |
| 97  | Fredrik Nybäck | 70 | Spårvägens FK | | | 09:47.86 |
| 102  | Isak Steiner | 08 | Västerås FK | | | 09:44.68 |
| 106  | Jonas Atlassi | 08 | IFK Lidingö | 9:15 | | |
| 107  | Oskar Bonnevier | 09 | IFK Lidingö | | | 10:44.7 |
| 113  | Leonardo Garavini | 05 | IFK Lidingö | | | 09:25.55 |
| 115  | Luca Garavini | 09 | IFK Lidingö | 9:45 | | |
| 125  | Alvar Engström | 10 | Turebergs FK | | | |
| 143  | Hannes Bjernhagen | 94 | Piteå IF | | | 08:56.2 |
| 151  | Einar Johansson | 98 | Ärla SK | | | 09:00.55 |
| 152  | Tage Häggmark | 04 | Ärla SK | | | 09:11.38 |
| 169  | Eskil Persson | 77 | Hammarby IF | | | 09.32.4 |
| 170  | Fredrik Billström | 90 | FK Studenterna | | | 09:10.44 |
| 174  | Felix Davidsson Berndtsson | | Hammarby IF | | | 09:45.81 |
| 183  | Andreas Bylund | 77 | FK Studenterna | | | 10:25.1 |
| 186  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | | | 11:50.93 |
| 190  | Anton Karlsson | 90 | FK Studenterna | | | 10:16.70 |
| 194  | Gabriel Laine | 09 | Karlskoga Friidrott | | | |
| | | | Antal: | 32 |
|
| M 400m häck |
| | |
| 53  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | | | 55.73 |
| 54  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | | | 62.08 |
| | | | Antal: | 2 |
|
| M Höjd |
| | |
| 46  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | | | 1.87 |
| | | | Antal: | 1 |
|
| M Stav |
| | |
| 5  | Leo Marcus | 06 | Huddinge AIS | | | 3.40 |
| 6  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | | | 4.75 |
| 7  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | | | 3.60 |
| 24  | Jacob Semb-Josefsson | 06 | Turebergs FK | | | 4.43 |
| 26  | Simon Lindström | 07 | Turebergs FK | | | 4.23 |
| 27  | Levi Back | 08 | Turebergs FK | | | 3.80 |
| 28  | Tristan Back | 10 | Turebergs FK | | | 2.75 |
| 31  | Carl-Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | | | 4.63 |
| 32  | Jitse van Esch | 00 | Hellas FK | | | 3.73 |
| 45  | Carl Sténson | 93 | Hellas FK | | | 4.55 |
| 58  | Jack Forsberg | 06 | Västerås FK | | | 3.74 |
| 62  | Alexander Heaton | 05 | Huddinge AIS | | | 4.49 |
| 109  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | | | 3.60 |
| | | | Antal: | 13 |
|
| M Längd |
| | |
| 74  | Emil Lavett | 01 | Spårvägens FK | | | 6.30 |
| 76  | Josh Routh | 02 | Huddinge AIS | | | 6.95 |
| 124  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | | | 6.37 |
| 140  | Snow Krigh | 07 | Spårvägens FK | | | |
| 178  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | | | |
| 179  | Thirachai Schröder | 05 | Spårvägens FK | | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M Stav A |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M Stav B |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M Kula |
| | |
| 8  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | | | |
| 110  | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | | | 13.83 |
| 154  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | 9:12 | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M Diskus |
| | |
| 70  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | | | 48.87 |
| 110  | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | | | 43.94 |
| 154  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | 28.16 | | |
| 156  | Emil Holm | 01 | Turebergs FK | | | 45.60 |
| 178  | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | | | |
| 180  | Niklas Arrhenius | 82 | Spårvägens FK | | | 61.72 |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M Slägga |
| | |
| 154  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | 29.94 | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| P17 Kula |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| P17 Diskus |
| | |
| 65  | Alfred Bergkvist | 06 | Huddinge AIS | | | 27.01 |
| 66  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | | | 35.59 |
| 142  | Ludvig Ellgren | 07 | Turebergs FK | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P17 Slägga |
| | |
| 6  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| M50 Kula |
| | |
| 2  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| M50 Diskus |
| | |
| 2  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| M50 Slägga |
| | |
| 2  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| K 100m |
| | |
| 4  | Natalie Johansson | 09 | Huddinge AIS | | | 14.40 |
| 29  | Alina Poladiuk | 95 | Upsala IF | | | 11.84 |
| 40  | Silvia Popa | 03 | Mariestads AIF | | | 13.45 |
| 43  | Elin Svanström Bjerre | 86 | Spårvägens FK | | | 13.05 |
| 89  | Fatima Cruz Barrera | 95 | Huddinge AIS | | | 13.83 |
| 108  | Matilda Danielsson | 09 | Tullinge FI | | | 14.73 |
| 117  | Maria Södergren | 98 | Täby IS | | | 12.59 |
| 118  | Ebba Sjöström | 05 | Täby IS | | | 13.08 |
| 128  | Anelia Danielsson | 04 | Hanvikens SK | | | 13.01 |
| 129  | Felicia Johansson | 04 | Hanvikens SK | | | 12.36 |
| 130  | Felicia Renman | 06 | Hanvikens SK | | | 13.44 |
| 131  | Emma Walfridsson | 04 | Hanvikens SK | | | 13.39 |
| 139  | Josefin Wikfeldt | 02 | Mälarhöjdens IK | | | 12.20 |
| 144  | Charlotte Andersson | 00 | Hässelby SK | | | 1294 |
| 148  | Victoria Davidsson | 02 | Tyresö FK | | | 12.98 |
| 155  | Annina Stens | 99 | Spårvägens FK | 13.29 | | |
| 160  | Ebba Hållén | 06 | Eskilstuna FI | | | 12.56 |
| 167  | Julia Hansson | 06 | Huddinge AIS | | | 13.84 |
| 181  | Eleonora Wahlin | 06 | Täby IS | | | 13.10 |
| 193  | Elsa Sundqvist | 07 | Södertälje IF | | | |
| 205  | Madeleine Söderqvist | 03 | Huddinge AIS | | | |
| | | | Antal: | 21 |
|
| K 200m |
| | |
| 29  | Alina Poladiuk | 95 | Upsala IF | | | 24.65 |
| 89  | Fatima Cruz Barrera | 95 | Huddinge AIS | | | 28.78 |
| 117  | Maria Södergren | 98 | Täby IS | | | 25.91 |
| 119  | Evelina Hamos | 05 | Täby IS | | | 25.66 |
| 120  | Amanda Cederberg | 07 | Täby IS | | | 27.17 |
| 129  | Felicia Johansson | 04 | Hanvikens SK | | | 25.76 |
| 130  | Felicia Renman | 06 | Hanvikens SK | | | 27.89 |
| 136  | Pritha Routh | 06 | Tullinge FI | | | 28.59 |
| 160  | Ebba Hållén | 06 | Eskilstuna FI | | | 25.72 |
| 167  | Julia Hansson | 06 | Huddinge AIS | | | 29.20 |
| 175  | Felicia Lindberg | 97 | Hammarby IF | | | 27.97 |
| 205  | Madeleine Söderqvist | 03 | Huddinge AIS | | | 26.06 |
| | | | Antal: | 12 |
|
| K 400m |
| | |
| 20  | Agnes Parmhed | 08 | Tullinge FI | | | 64.15 |
| 116  | Linnéa Frobe | 98 | Täby IS | | | 54.23 |
| 123  | Elsa Lennartsson | 03 | Täby IS | | | 60.65 |
| 168  | Ottilia Alvarsson | 07 | Täby IS | | | 62.19 |
| 172  | Elin Freed | 06 | KFUM Örebro | | | 62.11 |
| | | | Antal: | 5 |
|
| K 800m |
| | |
| 18  | Edith Grimheden | 07 | Tullinge FI | | | 2:33.64 |
| 19  | Elsa Hedenius | 07 | Tullinge FI | | | 2:49.63 |
| 34  | Alice Berg | 02 | Turebergs FK | | | 2:24.41 |
| 73  | Ella Henriksson | 04 | Spårvägens FK | | | 2:33.41 |
| 84  | Liva Gustavsson | 01 | Spårvägens FK | | | 2:29.91 |
| 85  | Jasmina Pruginic | 98 | Serbien | | | 2:30 |
| 95  | Victoria Pettersson | 03 | Turebergs FK | | | 2:42.12 |
| 99  | Tyra Svensson | 09 | Västerås FK | | | 2:30.79 |
| 105  | Stella Diaz Stenlund | 99 | Sundbybergs IK | | | 2:19.22 |
| 112  | Anastasia Rozhkova | 07 | Tullinge FI | | | 2:23.22 |
| 132  | Desirée Trolling | 07 | Hanvikens SK | | | 2:34.03 |
| 137  | Nora Söderqvist | 07 | Huddinge AIS | | | 2:48.23 |
| 157  | Lisa Löchen | 01 | IFK Lidingö | | | 2:39.00 |
| 203  | Nathalie Tolvers | 90 | Spårvägens FK | | | 2:28.82 |
| | | | Antal: | 14 |
|
| K 3000m |
| | |
| 16  | Ida Grimheden | 05 | Tullinge FI | | | 10:42.70 |
| 17  | Felicia Krohn | 05 | Tullinge FI | | | |
| 100  | Hanna Lahti | 05 | Västerås FK | | | |
| 101  | Edith Blomqvist | 94 | Västerås FK | | | 09:58.47 |
| 149  | Weronika Brzuchalska | 93 | FK Studenterna | | | 10:15.28 |
| 171  | Filipa Rodrigues | 96 | FK Studenterna | | | 10:10.52 |
| 173  | Wera Falk | 06 | KFUM Örebro | | | |
| 187  | Olivia Grahn | 06 | Hammarby IF | | | |
| 189  | Ella Laine | 06 | IF Göta Karlstad | | | 10:21.01 |
| 192  | Malin Österman | 93 | LK Roslagen | | | 10:20.62 |
| 204  | Amanda Håkansson | 97 | Högby IF | | | 10:08.0m |
| | | | Antal: | 11 |
|
| K 400m häck |
| | |
| 30  | Ylva Garvén | 04 | Visby IF Gute FIK | | | 71.59 |
| 40  | Silvia Popa | 03 | Mariestads AIF | | | 75.62 |
| 121  | Leticia Buchli | 02 | Täby IS | 64.60 | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| K Höjd |
| | |
| 47  | Kajsa Engblom | 01 | Huddinge AIS | | | 1.67 |
| 48  | Lina Bjerkestam | 05 | Huddinge AIS | | | 1.73 |
| | | | Antal: | 2 |
|
| K Stav |
| | |
| 23  | Beate Pott | 07 | Turebergs FK | | | 3.83 |
| 25  | Sara Berg Ojeda | 08 | Turebergs FK | | | 3.16 |
| 41  | Ylva Björnsjö | 02 | Huddinge AIS | | | 3.00 |
| 56  | Alannah Hellstadius | 04 | Hammarby IF | | | 3.50 |
| 91  | Frida Sörqvist | 07 | Huddinge AIS | | | 2.90 |
| | | | Antal: | 5 |
|
| K Längd |
| | |
| 4  | Natalie Johansson | 09 | Huddinge AIS | | | 4.63 |
| 64  | Kristelle Grahn | 06 | Spårvägens FK | | | 5.25 |
| 87  | Bilge Kaya | 02 | Hellas FK | | | 5.26 |
| 92  | Elin Hjertzell | 06 | Huddinge AIS | | | 5.41 |
| 93  | Agnes Hjertzell | 09 | Huddinge AIS | | | 4.53 |
| 122  | Vilma Stolpen | 06 | Täby IS | | | 4.88 |
| 128  | Anelia Danielsson | 04 | Hanvikens SK | | | 5.30 |
| 132  | Desirée Trolling | 07 | Hanvikens SK | | | 4.58 |
| 148  | Victoria Davidsson | 02 | Tyresö FK | | | 5.10 |
| 155  | Annina Stens | 99 | Spårvägens FK | | | 5.79 |
| 164  | Rashel Yosef | 06 | Eskilstuna FI | | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| K Stav A |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| K Stav B |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| K Kula |
| | |
| 33  | Ella Nilsson | 03 | Hanvikens SK | | | 9.30 |
| 67  | Norah Birgen | 05 | Huddinge AIS | | | 09.55 |
| 206  | Sarah van Beilen | 02 | Hässelby SK | | | 12.18 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| K Diskus |
| | |
| 61  | Frida Krantz | 04 | Spårvägens FK | | | 44.49 |
| 198  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | | 24.10 |
| 201  | Emelie Malmborg | 03 | Hässelby SK | | | 32.14 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| K Slägga |
| | |
| 9  | Wilja Wickert | 02 | Hässelby SK | | | |
| 33  | Ella Nilsson | 03 | Hanvikens SK | | | 42.46 |
| 68  | Simone Adolfsson | 04 | Huddinge AIS | | | 40.95 |
| 69  | Johanna Schlyter | 05 | Huddinge AIS | | | 39.94 |
| 153  | Vilma Damberg | 03 | Turebergs FK | | | 49.22 |
| 158  | Molly Skugge | 03 | Turebergs FK | | | 54.84 |
| | | | Antal: | 6 |
|
| F17 Slägga |
| | |
| 141  | Elin Runemar | 07 | Turebergs FK | | | |
| 202  | Elin Larsson | 08 | Huddinge AIS | | | 35.83 |
| | | | Antal: | 2 |
|
| F15 Kula |
| | |
| 182  | Emelie Lagerdahl | 09 | Bromma IF | | | |
| 202  | Elin Larsson | 08 | Huddinge AIS | | | 10.14 |
| | | | Antal: | 2 |
|
| | | Antal anmälda totalt: | 246 |