| M 100m |
| | |
| 63  | Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | 11.11 | |
| 104  | Tom Emfel | 06 | Hammarby IF | 12.13 | |
| 141  | Staffan Lindberg | 72 | Hellas FK | 12.42 | 12.42 |
| 147  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.40 | 11.62 |
| 222  | Per Öhrland | 42 | Huddinge AIS | | 21.79w |
| 278  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 11.49 | 11.76 |
| 291  | Simon Martinsson | 01 | IFK Lidingö | | |
| 293  | Filip Olsson | 06 | IFK Lidingö | 10.92 | |
| 298  | Malte Fuchs Edberg | 03 | IFK Lidingö | 11.43 | 11.88 |
| 301  | Elias Bouloussaa | 05 | IFK Lidingö | 11.56 | 11.81 |
| 302  | Vincent Lindqvist | 06 | IFK Lidingö | 12.05 | 12.05 |
| 354  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 11.23 | 11.53 |
| 384  | Zac Ng | 00 | Spårvägens FK | 11.28 | 11.28 |
| 409  | Kassim Rashid Mohamed | 02 | Sundbybergs IK | 11.39 | |
| 441  | David Mattiasson | 01 | Turebergs FK | 10.97 | |
| 466  | Robin Göransson | 05 | Turebergs FK | 12.20 | |
| 557  | Eric Hallquist | 96 | Upsala IF | 11.44 | 11.93 |
| 613  | Alfred Pero | 08 | IF Åland | 12.91 | 12.91 |
| 614  | Luca Santos | 08 | IF Åland | 13.41 | |
| 615  | Sebastian Diaz-Vargas | 00 | IF Åland | 11.55 | 11.55 |
| 637  | David Svanberg | 06 | Tullinge FI | 12.23 | |
| 657  | Anastasios Vassileiou | 97 | Cyprus | | 10.89 |
| 684  | Edvard Hansson | 02 | Hässelby SK | 10.81 | |
| 707  | Dennis Karanda | 89 | IFK Lidingö | | 11.51 |
| | | | Antal: | 24 |
|
| M 200m |
| | |
| 5  | Felix Österberg | 05 | Boo IF | 24.07 | |
| 23  | Adam Svenningsson | 06 | Bromma IF | 24.92 | |
| 56  | Viktor Wall | 03 | Hammarby IF | 21.69 | |
| 141  | Staffan Lindberg | 72 | Hellas FK | 25.81 | 25.81 |
| 216  | Nils Söderqvist | 00 | Huddinge AIS | 23.51 | 24.32 |
| 222  | Per Öhrland | 42 | Huddinge AIS | | |
| 283  | Edvin Unger | 05 | IFK Lidingö | 23.93 | |
| 289  | Anthony Treacher | 39 | IFK Lidingö | 32.46 | 35.73 |
| 299  | Victor Johnson | 05 | IFK Lidingö | 24.45 | |
| 301  | Elias Bouloussaa | 05 | IFK Lidingö | 23.27 | |
| 350  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 23.15 | |
| 378  | Emil Lavett | 01 | Spårvägens FK | | |
| 409  | Kassim Rashid Mohamed | 02 | Sundbybergs IK | 23.30 | |
| 414  | Johan Bergman | 66 | Sundbybergs IK | 26.70 | |
| 466  | Robin Göransson | 05 | Turebergs FK | 23.74 | 23.74 |
| 551  | Andreas Linder | 07 | Upsala IF | 23.00 | |
| 555  | Joel Ekman | 04 | Upsala IF | 22.49 | - |
| 570  | August Kallin | 02 | Västerås FK | 22.79 | |
| 577  | Hilding Hanberg | 06 | Västerås FK | 23.48 | |
| 615  | Sebastian Diaz-Vargas | 00 | IF Åland | 23.32 | 23.32 |
| 684  | Edvard Hansson | 02 | Hässelby SK | 21.91 | |
| 707  | Dennis Karanda | 89 | IFK Lidingö | | 22.84 |
| | | | Antal: | 22 |
|
| M 400m |
| | |
| 5  | Felix Österberg | 05 | Boo IF | 55.03 | |
| 40  | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 51.59 | |
| 59  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 53.64 | |
| 71  | Hugo Sundström | 06 | Hammarby IF | 56.01 | |
| 218  | Kenan Kuru | 04 | Huddinge AIS | 52.40 | 53.50 |
| 235  | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 52.87 | 52.87 |
| 283  | Edvin Unger | 05 | IFK Lidingö | 51.75 | 51.91 |
| 348  | Bienvenue Musore | 90 | Spårvägens FK | 51.09 | |
| 350  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 51.78 | 53.29 |
| 369  | Walid Oussalah | 95 | Spårvägens FK | 51.80 | |
| 406  | Daniel Musirim | 98 | Sundbybergs IK | 53.33 | 53.33 |
| 441  | David Mattiasson | 01 | Turebergs FK | 49.42 | 49.42 |
| 502  | Rickard Hannerell | 69 | Turebergs FK | 1:06.70 | 1:06.70 |
| 570  | August Kallin | 02 | Västerås FK | 49.31 | |
| 652  | Walter Herulf | 06 | Löparnas Vänner IF | 56.53 | |
| 653  | Allan Herulf | 06 | Löparnas Vänner IF | | |
| | | | Antal: | 16 |
|
| M 800m |
| | |
| 20  | Jakob Lagerdahl | 77 | Bromma IF | 2:46.41 | |
| 22  | Axel Strinning | 05 | Bromma IF | 1:59.20 | 2:05.56 |
| 33  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 1:53.16 | 1:53.69 |
| 34  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 1:54.17 | 1:54.17 |
| 41  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FIF | 2:16.37 | |
| 44  | Jimmy Öhman | 01 | Gefle IF | 1:52.24 | 1:54.83 |
| 164  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 2:11.70 | 2:19.99 |
| 235  | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 2:00.94 | |
| 248  | Yohannes Kiflay | 02 | Hässelby SK | 1:51.40 | |
| 263  | Rickard Pell | 79 | Hässelby SK | 1:46.36 | 2:03 |
| 273  | Edvin Hagberg | 99 | Hässelby SK | 1:51.18 | 1:53.4 |
| 277  | Axel Alness-Borg | 98 | IFK Lidingö | 1:51.93 | 2:01.72 |
| 343  | Daniel Gleimar | 92 | Spårvägens FK | 1:52.76 | 1:57.73 |
| 346  | August Humeur | 06 | Spårvägens FK | 1:54.48 | |
| 348  | Bienvenue Musore | 90 | Spårvägens FK | 1:53.56 | |
| 353  | Fredrik Nybäck | 70 | Spårvägens FK | 2:13.89 | 2:17.69 |
| 369  | Walid Oussalah | 95 | Spårvägens FK | 1:52.69 | 1:55.30 |
| 370  | Simon Sandkvist | 01 | Spårvägens FK | 1:55.94 | 1:58.94 |
| 391  | Sebastian Salgado Bengtsson | 06 | Spårvägens FK | | |
| 392  | Hampus Ohlsson Hedman | 06 | Spårvägens FK | | |
| 406  | Daniel Musirim | 98 | Sundbybergs IK | 2:03.17 | 2:01.95 |
| 469  | Albert Ziegler | 06 | Turebergs FK | 2:01.58 | |
| 470  | Robin Isaksson | 02 | Turebergs FK | 2:01.02 | |
| 479  | Habtom Asgede | 95 | Turebergs FK | 1:50.56 | 1:48.89 |
| 490  | Kalab Alemsegek Tesfay | 04 | Turebergs FK | 1:57.14 | 1:55.46 |
| 495  | Noa Steiner | 07 | Turebergs FK | 1:55.87 | 1:55.87 |
| 564  | Markus Andersson | 05 | Västerås FK | 1:57.72 | |
| 575  | Erik Jansson | 09 | Västerås FK | 2:07.38 | 2:07.96 |
| 576  | David Wallén | 08 | Västerås FK | 2:00.28 | 2:05.08 |
| 580  | Ludvig Hasler | 05 | Västerås FK | 2:03.73 | - |
| 623  | Alexander Nyström | 03 | Rehns BK | 1:50.54 | 1:56.16 |
| 627  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | 1:53.89 | |
| 649  | Theodor Broms | 02 | Tullinge FI | 2:00.42 | |
| 651  | David Millares | 82 | Umeå TFC | 2:32.14 | 2:32.14 |
| 652  | Walter Herulf | 06 | Löparnas Vänner IF | 2:13.52 | |
| 653  | Allan Herulf | 06 | Löparnas Vänner IF | 2:15.12 | |
| 654  | Simon Asplund | 05 | Löparnas Vänner IF | 2:00.90 | 2:00.90 |
| 655  | Linus Östlund | 05 | Löparnas Vänner IF | 2:08 | 2:08 |
| 656  | Ruben Hård | 06 | Löparnas Vänner IF | | 2:09 |
| 663  | Vilhelm Lood Falgen | 07 | Turebergs FK | 2:01 | |
| 679  | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | | |
| 680  | Johan Eriksson | 88 | Turebergs FK | | |
| 692  | Jonas Magnusson | 04 | Hälle IF | 1.52.20 | 1:52.80 |
| 693  | Hugo Sundström | 06 | Hammarby IF | | 2:14.74 |
| 695  | Kevin Bodén | 02 | Mölndals AIK | 1:51.89 | 1:53.51 |
| 705  | Alexander Björklund | 00 | Hässelby SK | | |
| | | | Antal: | 46 |
|
| M 1500m |
| | |
| 24  | Erik Göransson | 75 | Bromma IF | 4:42.71 | 4:42.71 |
| 109  | Joar Palm | 79 | Hammarby IF | 4:41.61 | 4:41.61 |
| 231  | Mats Kollbrink | 70 | Hässelby SK | 5:27.69 | 5:24,38 |
| 263  | Rickard Pell | 79 | Hässelby SK | 3:43.15 | 4:08 |
| 284  | Leonardo Garavini | 05 | IFK Lidingö | 4:13.68 | 4:13 |
| 352  | Fredrik Eckerström | 70 | Spårvägens FK | 4:40.08 | 4:40.08 |
| 353  | Fredrik Nybäck | 70 | Spårvägens FK | 4:25.20 | 4:40.13 |
| 437  | Jakob Bergström | 06 | Turebergs FK | 4:08.92 | 4:00 |
| 469  | Albert Ziegler | 06 | Turebergs FK | 4:13.03 | |
| 505  | Björn Axelsson | 73 | Turebergs FK | 4:23.80 | |
| 537  | Quentin Colin | 03 | Täby IS | 4.08 | |
| 656  | Ruben Hård | 06 | Löparnas Vänner IF | | |
| 660  | Sebastian Thysell | 06 | Ärla SK | 4:13.76 | |
| 661  | Joakim Rosendal | 91 | Ärla SK | 4:20.48 | |
| 663  | Vilhelm Lood Falgen | 07 | Turebergs FK | 4:10 | |
| 711  | Otto Kingstedt | 94 | Hässelby SK | | |
| | | | Antal: | 16 |
|
| M 5000m |
| | |
| 144  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 15:54.84 | 18:27.05 |
| 214  | Axel Rosell | 93 | Huddinge AIS | 16:50.39 | |
| 371  | Otto Wendle Lindestam | 06 | Spårvägens FK | 17:24.21 | |
| 372  | Carl-Fredrik Tohver | 90 | Spårvägens FK | 15:08.26 | |
| 389  | Emil Wennerström | 05 | Spårvägens FK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M 110m häck |
| | |
| 63  | Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | 14.43 | |
| 158  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 15.32 | 15.77 |
| 538  | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 14.42 | 15.03 |
| 691  | Staffan Risberg | 99 | Turebergs FK | 14.31 | 15.18 |
| 703  | Ludvig All | 02 | Täby IS | | 14.60 |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M 400m häck |
| | |
| 40  | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 56.93 | |
| 143  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 54.93 | 56.52 |
| 148  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 56.93 | 57.10 |
| 370  | Simon Sandkvist | 01 | Spårvägens FK | 58.48 | |
| 431  | John Bäck | 06 | Turebergs FK | 56.83 | 56.83 |
| 616  | Axel Paolucci | 99 | Frankrike | | |
| 658  | Charalambos Pavlou | 01 | Cyprus | | 56.55 |
| 659  | Andreas Andreou | 96 | Cyprus | | 52.56 |
| | | | Antal: | 8 |
|
| M Höjd |
| | |
| 45  | Elvin Rahm | 08 | Gefle IF | 194 | |
| 52  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 180 | |
| 152  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 164 | 164 |
| 275  | Gustav Malmkvist | 06 | Katrineholms SK | 196 | |
| 298  | Malte Fuchs Edberg | 03 | IFK Lidingö | 195 | 188 |
| 355  | Per Liljegren | 01 | Spårvägens FK | 190 | 187 |
| 432  | Jonathan Edberg | 06 | Turebergs FK | 201 | 201 |
| 510  | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | 208 | |
| 554  | Viktor Lundqvist | 04 | Upsala IF | 186 | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M Stav |
| | |
| 92  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 420 | 420 |
| 122  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | 350 | 322 |
| 130  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 482 | 440 |
| 146  | Alexander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 451 | 450 |
| 152  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 315 | 315 |
| 153  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 508 | 508 |
| 351  | Anton Johansson | 93 | Spårvägens FK | 309 | |
| 413  | Fredrik Wincent | 78 | Sundbybergs IK | | |
| 455  | Jacob Semb-Josefson | 06 | Turebergs FK | 478 | 455 |
| 459  | Hunter S Mabon | 69 | Turebergs FK | 385 | 350 |
| 465  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | 300 | 280 |
| 492  | Jonas Asplund | 73 | Turebergs FK | 521 | |
| 701  | Per-Martin Elmgren | 78 | Huddinge AIS | 2.50 | |
| | | | Antal: | 13 |
|
| M Längd |
| | |
| 152  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 5,08 | 5,08 |
| 180  | Josh Routh | 02 | Huddinge AIS | 7,12 | |
| 229  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 6,19 | |
| 232  | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 6,84 | 6,14 |
| 233  | Mindor Bergler | 05 | Hässelby SK | 6,42 | 6,37 |
| 247  | Alexander Nyman | 00 | Hässelby SK | 7,10 | |
| 265  | Teodor Nyman | 05 | Hässelby SK | 6,09 | 6,06 |
| 341  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | | |
| 378  | Emil Lavett | 01 | Spårvägens FK | 6,30 | |
| 429  | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 7,11 | 7,11 |
| 473  | Saviola Mbugua Waithira | 06 | Turebergs FK | 6,96 | 6,96 |
| 622  | Albin Lundberg | 06 | Mälarö SOK | 6,10 | 6,10 |
| | | | Antal: | 12 |
|
| M Tresteg |
| | |
| 54  | Erik Ehrlin | 90 | Hammarby IF | 16,28 | 14,98 |
| 104  | Tom Emfel | 06 | Hammarby IF | 12,62 | |
| 180  | Josh Routh | 02 | Huddinge AIS | 13,76 | |
| 229  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 13,57 | |
| 231  | Mats Kollbrink | 70 | Hässelby SK | 10,74 | 9,92 |
| 265  | Teodor Nyman | 05 | Hässelby SK | 13,28 | |
| 354  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 14,36 | |
| 556  | Viktor Norrby | 06 | Upsala IF | 12,57 | 12,57 |
| 557  | Eric Hallquist | 96 | Upsala IF | 14,72 | 13,73 |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M Kula |
| | |
| 58  | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 14,71 | 14,71 |
| 178  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
| 228  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 17,21 | |
| 298  | Malte Fuchs Edberg | 03 | IFK Lidingö | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M Diskus |
| | |
| 58  | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 47,55 | 47,55 |
| 122  | Panagiotis Avramidis | 65 | Hanvikens SK | 31,74 | 36,70 |
| 142  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 49,87 | 49,87 |
| 178  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 44,22 | 35,99 |
| 295  | Per Willen | 76 | IFK Lidingö | 32,99 | 32,99 |
| 440  | Ludvig Ellgren | 07 | Turebergs FK | 44,42 | |
| 459  | Hunter S Mabon | 69 | Turebergs FK | 36,62 | |
| 465  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | 31,42 | 33,78 |
| | | | Antal: | 8 |
|
| M Slägga |
| | |
| 178  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 37,96 | 36,33 |
| 405  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | 29,94 | - |
| 430  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 64,67 | 63,43 |
| 609  | Alar Reiljan | 04 | Estland | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M Spjut |
| | |
| 32  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | | |
| 52  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | | |
| 152  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | | |
| 178  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
| 340  | Daniel Birgersson | 06 | Nyköpings BIS | 52,06 | |
| 378  | Emil Lavett | 01 | Spårvägens FK | | |
| 386  | Thomas Rydh-Sternbeck | 99 | Spårvägens FK | | |
| 434  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | | |
| 506  | Nils Wiklund | 76 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| P19 110m häck |
| | |
| 52  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | | |
| 92  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 15.67 | 15.67 |
| 149  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | | |
| 473  | Saviola Mbugua Waithira | 06 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P19 Kula |
| | |
| 152  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| P19 Diskus |
| | |
| 52  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| P17 100m |
| | |
| 28  | Carl Svensson | 07 | Bromma IF | 12.41 | 12.41 |
| 91  | Ricky Wahlberg | 08 | Hammarby IF | | |
| 108  | Meso Joshua Eze Egenaonu | 07 | Hammarby IF | | |
| 111  | Samuel Komesha | 07 | Hammarby IF | 11.79 | 11.79 |
| 112  | Otto Lundquist Fyrk | 08 | Hammarby IF | 12.30 | 12.30 |
| 118  | Samir Yusuf | 07 | Hammarby IF | 12.02 | 12.02 |
| 215  | Axel Mathiesen | 08 | Huddinge AIS | 13.02 | |
| 224  | Viktor Palitz | 07 | Huddinge AIS | | |
| 239  | Marcus Beckman | 07 | Hässelby SK | | |
| 271  | Mikiyas Zakerias Yosief | 07 | Hässelby SK | | |
| 303  | Algot Eriksson | 08 | IF Linden | 12.64 | 12.64 |
| 356  | Lucas Westerberg | 07 | Spårvägens FK | | |
| 381  | Edward Lindfors Scheja | 07 | Spårvägens FK | 12.80 | |
| 382  | Orlando Orloff-Rodriguez | 08 | Spårvägens FK | | |
| 442  | Karl Thilers | 07 | Turebergs FK | 11.78 | |
| 461  | William Blomquist | 08 | Turebergs FK | 11.54 | 11.54 |
| 483  | Jacob Rune | 07 | Turebergs FK | 11.91 | |
| 491  | Oliver Carlsson | 08 | Turebergs FK | 12.94 | 12.94 |
| 536  | Viktor Jonsson | 08 | Täby IS | 12.20 | |
| 542  | Max Wiman | 07 | Upsala IF | 12.86 | 12.86 |
| 546  | Edvin Våhlin | 08 | Upsala IF | 11.90 | 11.90 |
| 669  | Erik Håkansson | 07 | Turebergs FK | | |
| 689  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 23 |
|
| P17 200m |
| | |
| 6  | Teodor Klerefors | 07 | Boo IF | 25.08 | |
| 28  | Carl Svensson | 07 | Bromma IF | | |
| 30  | Oskar Thews | 08 | Bromma IF | | |
| 37  | Victor Jakobson | 08 | Danderyds SK | 34.29 | |
| 62  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 23.50 | |
| 72  | Benjamin Wilkinson | 08 | Hammarby IF | 24.77 | |
| 73  | Felix Camarstrand | 08 | Hammarby IF | 25.53 | |
| 79  | Vilmer Karlsson | 07 | Hammarby IF | 23.83 | |
| 108  | Meso Joshua Eze Egenaonu | 07 | Hammarby IF | | |
| 118  | Samir Yusuf | 07 | Hammarby IF | | |
| 119  | Fredrik Redin | 07 | Hammarby IF | | |
| 188  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 28.83 | |
| 224  | Viktor Palitz | 07 | Huddinge AIS | | |
| 271  | Mikiyas Zakerias Yosief | 07 | Hässelby SK | | |
| 303  | Algot Eriksson | 08 | IF Linden | | |
| 381  | Edward Lindfors Scheja | 07 | Spårvägens FK | 24.72 | 24.72 |
| 397  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 23.92 | |
| 442  | Karl Thilers | 07 | Turebergs FK | 24.55 | |
| 444  | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | | |
| 461  | William Blomquist | 08 | Turebergs FK | 24.06 | |
| 483  | Jacob Rune | 07 | Turebergs FK | 24.96 | |
| 536  | Viktor Jonsson | 08 | Täby IS | 23.97 | |
| 542  | Max Wiman | 07 | Upsala IF | 25.74 | |
| 546  | Edvin Våhlin | 08 | Upsala IF | 27.47 | |
| 548  | Elias Karén | 08 | Upsala IF | 30.75 | |
| 614  | Luca Santos | 08 | IF Åland | | 26.96 |
| | | | Antal: | 26 |
|
| P17 400m |
| | |
| 37  | Victor Jakobson | 08 | Danderyds SK | | |
| 112  | Otto Lundquist Fyrk | 08 | Hammarby IF | 55.14 | 55.14 |
| 119  | Fredrik Redin | 07 | Hammarby IF | | |
| 161  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | | |
| 188  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 1:14.46 | |
| 271  | Mikiyas Zakerias Yosief | 07 | Hässelby SK | | |
| 324  | Hannes Lundmark | 08 | Mälarhöjdens IK | 51.34 | 51.34 |
| 444  | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 52.40 | |
| 536  | Viktor Jonsson | 08 | Täby IS | 53.72 | 53.72 |
| 648  | Elias Wastholm | 07 | Tullinge FI | 1:02.66 | 1:02.66 |
| 650  | Pontus Aasa | 08 | Tullinge FI | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| P17 800m |
| | |
| 2  | Arvid Ahlstrand | 07 | Boo IF | 2:03.28 | 2:03.28 |
| 324  | Hannes Lundmark | 08 | Mälarhöjdens IK | 2:06.30 | |
| 407  | August Hannerstål | 07 | Sundbybergs IK | 2:04.53 | 2:11.50 |
| 525  | William Clason | 08 | Täby IS | 2:09.49 | 2:09.49 |
| 576  | David Wallén | 08 | Västerås FK | 2:00.28 | 2:05.08 |
| 635  | Alexander Sand | 07 | Tullinge FI | 2:18.45 | |
| 648  | Elias Wastholm | 07 | Tullinge FI | | |
| 689  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
| P17 1500m |
| | |
| 297  | Vilgot Didrikson | 08 | IFK Lidingö | 5:00.98 | |
| 525  | William Clason | 08 | Täby IS | | |
| 650  | Pontus Aasa | 08 | Tullinge FI | | |
| 670  | Jakob Engdahl | 07 | Boo IF | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P17 3000m |
| | |
| 107  | Elias Jungefors | 08 | Hammarby IF | | |
| 169  | Rasmus Berglund | 08 | Huddinge AIS | 9:41.58 | |
| 188  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 10:57.78 | |
| 280  | Sebastian Stagh | 08 | IFK Lidingö | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P17 Hinder 2000m |
| | |
| 67  | Olivia Grahn | 06 | Hammarby IF | | |
| 169  | Rasmus Berglund | 08 | Huddinge AIS | | |
| 407  | August Hannerstål | 07 | Sundbybergs IK | 7:05.46 | 7:05.46 |
| 495  | Noa Steiner | 07 | Turebergs FK | 5:52.73 | |
| 525  | William Clason | 08 | Täby IS | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| P17 110m häck |
| | |
| 65  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | 16.54 | 16.54 |
| 72  | Benjamin Wilkinson | 08 | Hammarby IF | 15.55 | 15.55 |
| 73  | Felix Camarstrand | 08 | Hammarby IF | | |
| 119  | Fredrik Redin | 07 | Hammarby IF | | |
| 215  | Axel Mathiesen | 08 | Huddinge AIS | | |
| 234  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 15.29 | 15.29 |
| 237  | Philip Antivilo Lindsjöö | 08 | Hässelby SK | | |
| 239  | Marcus Beckman | 07 | Hässelby SK | 15.06 | 15.06 |
| 439  | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 16.14 | 16.14 |
| 448  | Simon Lindström | 07 | Turebergs FK | | |
| 483  | Jacob Rune | 07 | Turebergs FK | | |
| 517  | Jacob Norsell | 07 | Täby IS | | |
| 546  | Edvin Våhlin | 08 | Upsala IF | 16.42 | 16.42 |
| 548  | Elias Karén | 08 | Upsala IF | | |
| 573  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | 15.37 | |
| | | | Antal: | 15 |
|
| P17 400m häck |
| | |
| 215  | Axel Mathiesen | 08 | Huddinge AIS | | |
| 297  | Vilgot Didrikson | 08 | IFK Lidingö | 1:01.61 | 1:01.61 |
| 397  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 57.10 | 57.10 |
| 439  | Levi Back | 08 | Turebergs FK | | |
| 444  | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 55.73 | 56.26 |
| 483  | Jacob Rune | 07 | Turebergs FK | 58.77 | 58.77 |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P17 Höjd |
| | |
| 30  | Oskar Thews | 08 | Bromma IF | 175 | |
| 65  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | 164 | 164 |
| 91  | Ricky Wahlberg | 08 | Hammarby IF | 175 | 181 |
| 184  | Nemanja Opacic | 08 | Huddinge AIS | 185 | 175 |
| 439  | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 171 | 171 |
| 448  | Simon Lindström | 07 | Turebergs FK | 182 | |
| 549  | Theodor Öhman | 07 | Upsala IF | 177 | 172 |
| 566  | Samuel Wiklund | 07 | Västerås FK | 188 | |
| 613  | Alfred Pero | 08 | IF Åland | | |
| 650  | Pontus Aasa | 08 | Tullinge FI | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| P17 Stav |
| | |
| 65  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | 416 | 416 |
| 66  | Quincy Hackett | 07 | Hammarby IF | 455 | 446 |
| 72  | Benjamin Wilkinson | 08 | Hammarby IF | 430 | 430 |
| 209  | Elias Ohlis | 07 | Huddinge AIS | 315 | |
| 234  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 376 | 376 |
| 318  | Viktor Melén | 08 | Mälarhöjdens IK | 345 | 330 |
| 319  | Jakob Melén | 08 | Mälarhöjdens IK | 330 | 330 |
| 326  | Malte Vejbrink | 08 | Mälarhöjdens IK | 330 | 330 |
| 439  | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 412 | 386 |
| 448  | Simon Lindström | 07 | Turebergs FK | 465 | 465 |
| 544  | Jakob Höglund | 07 | Upsala IF | 360 | 360 |
| 550  | Melker Nyman | 08 | Upsala IF | 380 | 380 |
| 571  | Gustav Karlén | 07 | Västerås FK | 420 | 420 |
| | | | Antal: | 13 |
|
| P17 Längd |
| | |
| 62  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 6,40 | 6,40 |
| 65  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | 5,61 | 5,61 |
| 72  | Benjamin Wilkinson | 08 | Hammarby IF | 5,97 | 5,97 |
| 73  | Felix Camarstrand | 08 | Hammarby IF | | |
| 91  | Ricky Wahlberg | 08 | Hammarby IF | 5,78 | 6,06 |
| 108  | Meso Joshua Eze Egenaonu | 07 | Hammarby IF | | |
| 111  | Samuel Komesha | 07 | Hammarby IF | 6,79 | 6,79 |
| 119  | Fredrik Redin | 07 | Hammarby IF | 4,05 | |
| 184  | Nemanja Opacic | 08 | Huddinge AIS | 5,73 | |
| 188  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 4,61 | |
| 234  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 5,96 | 5,96 |
| 237  | Philip Antivilo Lindsjöö | 08 | Hässelby SK | 6,30 | 6,30 |
| 250  | Erik Pikkuniemi | 08 | Hässelby SK | 6,01 | 6,01 |
| 312  | Theodor Dauner | 08 | Mälarhöjdens IK | 5,80 | 5,80 |
| 349  | Eli Graseman | 07 | Spårvägens FK | 5,81 | 5,81 |
| 439  | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 6,11 | 5,80 |
| 448  | Simon Lindström | 07 | Turebergs FK | 6,47 | 6,43 |
| 483  | Jacob Rune | 07 | Turebergs FK | 6,07 | |
| 527  | Linus Mattsson | 07 | Täby IS | 6,27 | 6,00 |
| 573  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | 6,33 | |
| 613  | Alfred Pero | 08 | IF Åland | | |
| | | | Antal: | 21 |
|
| P17 Tresteg |
