Preliminär startlista
VSM Kastfemkamp 2024-09-14
Uppdaterad: 2024-09-12
M35 Kastfemkamp |
| | |
3501  | Robert Bergqvist | 88 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M40 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M45 Kastfemkamp |
| | |
4501  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | 2053 | |
4502  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | | |
4503  | Stefan Andersson | 75 | IFK Gnesta | | |
4504  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M50 Kastfemkamp |
| | |
5001  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | 3576 | 3576 |
5003  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | 3312 | 3215 |
5004  | Urban Evjen | 73 | Spårvägens FK | | |
5005  | Richard Stenborg | 72 | Huddinge AIS | | |
5006  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M55 Kastfemkamp |
| | |
5501  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | | |
5502  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | 3309 | |
5503  | Per Karlsson | 67 | Högby IF | 3548 | 3548 |
5504  | Henrik Larsson | 69 | Bålsta IK | | |
5505  | Anders Silén | 65 | Strands IF | 3081 | |
5506  | Roger Andersson | 69 | IFK Gnesta | | |
5507  | Jakob Petersen-Klingberg | 68 | Kvarnsvedens GoIF | 3055 | |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
5509  | Anders Larsson | 66 | Gefle IF | | |
5510  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | 2725 | |
5511  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | 2326 | 2295 |
| | | | Antal: | 11 |
|
M60 Kastfemkamp |
| | |
6001  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | 3249 | 2998 |
6002  | Jorma Jääskeläinen | 62 | Visby IF Gute FIK | | 2481 |
6003  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | |
6004  | Leonard Jonsson | 61 | Simrishamns AIF | | |
6005  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | 2335 | 2335 |
6006  | Peter Josefsson | 61 | Heleneholms IF | | |
6007  | Peter Rosenlöf | 64 | IFK Lund | 2970 | 2970 |
6008  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | | |
6009  | Håkan Johansson | 60 | Hammarby IF | 2835 | |
6010  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | 2819 | |
6011  | Mats Wihlborg | 64 | Visby IF Gute FIK | 2952 | 2952 |
6012  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | |
| | | | Antal: | 12 |
|
M65 Kastfemkamp |
| | |
6501  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | 3195 |
6502  | Michael Cocke | 57 | Spårvägens FK | | |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | 3000 | 2988 |
6504  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | |
6505  | Mats Burvall | 56 | Visby IF Gute FIK | 3331 | 3186 |
| | | | Antal: | 5 |
|
M70 Kastfemkamp |
| | |
7001  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | 1892 | 1892 |
7002  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | 3425 | 0 |
7003  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | 3871 | 3747 |
7004  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | |
7005  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | |
7006  | Bengt Blomfelt | 51 | Åkersberga SK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M75 Kastfemkamp |
| | |
7501  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | 1328 | 2757 |
7502  | Stig Arvidsson | 49 | Lekeryd-Svarttorps SK | 3450 | 3450 |
7503  | Antti Lindstedt | 49 | Huddinge AIS | | |
7504  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | 3527 | 2876 |
7505  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | | |
7506  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M80 Kastfemkamp |
| | |
8001  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | 1706 | 1580 |
8002  | Björn Oback | 44 | IFK Tumba | | |
8003  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M85 Kastfemkamp |
| | |
8501  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M90 Kastfemkamp |
| | |
9001  | Östen Edlund | 34 | Ragunda IF | 4573 | 4573 |
9002  | David Bonnedahl | 33 | IFK Sala | 2981 | 2981 |
| | | | Antal: | 2 |
|
K35 Kastfemkamp |
| | |
3521  | Veronica Lundgren | 86 | Sollefteå GIF | 2166 | 2088 |
| | | | Antal: | 1 |
|
K40 Kastfemkamp |
| | |
4021  | Johanna Bruhn | 82 | Varbergs GIF | - | - |
4022  | Ida-Linnéa Böregård | 82 | IFK Tumba | | |
4023  | Marlene Broman | 82 | Timrå AIF | | |
4024  | Rebecca Kruus | 82 | Turebergs FK | | |
4025  | Madelen Fahlstedt | 83 | IFK Lidingö | | |
4026  | Karin Flodström | 83 | IKHP Huskvarna | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
K45 Kastfemkamp |
| | |
4521  | Primrose Ulegård | 76 | Västerås FK | 2428 | 2428 |
4522  | Anna-Karin Wikström | 79 | Huddinge AIS | | |
4523  | Lena Björk | 76 | IFK Lidingö | | |
4524  | Cecilia Hallin | 75 | Sävedalens AIK | | |
4525  | Anna Werner | 79 | Turebergs FK | | 2147 |
4526  | Maria Gylfe | 77 | Hälle IF | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
K50 Kastfemkamp |
| | |
5021  | Ulrika Bengtsson | 71 | Lerum Friidrott | 1910 | 1910 |
5022  | Anna Ek | 73 | IKHP Huskvarna | 3487 | 3434 |
5023  | Annika Hermodsson Hyltén | 70 | Åkersberga SK | | |
5024  | Anne Fältström | 70 | IKHP Huskvarna | 2304 | 2304 |
5025  | Stina Leijonhufvud | 73 | Spårvägens FK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
K55 Kastfemkamp |
| | |
5521  | Marie Grahn | 67 | KA 2 IF | 2781 | 2448 |
5522  | Sofia Carlsson | 67 | Tjalve FIF | | |
5523  | Maria Holmesson | 66 | Lerum Friidrott | 2235 | 1958 |
5524  | Annelie Schöldström | 67 | Turebergs FK | 2846 | |
5525  | Cecilia Blomquist | 66 | Nyköpings BIS | 1930 | 1930 |
5526  | Britt Elleborn | 66 | IF Linnéa | 1545 | |
5527  | Kristina Fundberg | 69 | Ärla SK | 1402 | 1402 |
5528  | Lena Borg | 69 | Spårvägens FK | | |
5529  | Marika Rydell | 67 | IFK Tumba | | |
5530  | Birgitta Berglund | 69 | Huddinge AIS | 1855 | |
5531  | Maria Sundqvist | 66 | Spårvägens FK | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
K60 Kastfemkamp |
| | |
6021  | Görel Manners | 63 | Spårvägens FK | | |
6022  | Ann-Christin Olsson | 64 | IKHP Huskvarna | 1927 | 1927 |
6023  | Siv Tornegård | 60 | Högby IF | | |
6024  | Barbro Bengtson | 63 | Heleneholms IF | 3671 | 3280 |
6025  | Lena Sundberg | 61 | IFK Tumba | | |
6026  | Carina Gullberg | 63 | Åkersberga SK | | |
6027  | Kristina Trollsås | 61 | Danderyds SK | 2108 | 2108 |
6028  | Ann Karlsson | 63 | Bollnäs FIK | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
K65 Kastfemkamp |
| | |
6521  | Gunnevi Magnusson | 57 | Varbergs GIF | 2923 | 2696 |
| | | | Antal: | 1 |
|
K70 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
K75 Kastfemkamp |
| | |
7521  | Birgitta Uppgården | 48 | Oskarshamns SK | | |
7522  | Marianne Ek | 47 | IKHP Huskvarna | | 2696 |
7523  | Anne-Marie Jönsson | 49 | Ängelholms IF | 1694 | 1694 |
| | | | Antal: | 3 |
|
K80 Kastfemkamp |
| | |
8021  | Anita Vestlund | 41 | Turebergs FK | 1983 | |
8022  | Ingegerd Björk | 42 | Hofors AIF | 3008 | 2938 |
| | | | Antal: | 2 |
|
K85 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
K90 Kastfemkamp |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M35 Slägga |
| | 4 september |
3501  | Robert Bergqvist | 88 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M35 Kula |
| | 4 september |
3501  | Robert Bergqvist | 88 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M35 Diskus |
| | |
3501  | Robert Bergqvist | 88 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M35 Spjut |
| | |
3501  | Robert Bergqvist | 88 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M35 Vikt |
| | |
3501  | Robert Bergqvist | 88 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M40 Slägga |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M40 Kula |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M40 Diskus |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M40 Spjut |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M40 Vikt |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
M45 Slägga |
| | |
4501  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | |
4502  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | | |
4503  | Stefan Andersson | 75 | IFK Gnesta | | |
4504  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M45 Kula |
| | |
4501  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | |
4502  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | | |
4503  | Stefan Andersson | 75 | IFK Gnesta | | |
4504  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M45 Diskus |
| | |
4501  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | |
4502  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | | |
4503  | Stefan Andersson | 75 | IFK Gnesta | | |
4504  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M45 Spjut |
| | |
4501  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | |
4502  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | | |
4503  | Stefan Andersson | 75 | IFK Gnesta | | |
4504  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M45 Vikt |
| | |
4501  | Daniel Nilsson | 78 | Sundbybergs IK | | |
4502  | Palle Storm | 77 | IFK Märsta | | |
4503  | Stefan Andersson | 75 | IFK Gnesta | | |
4504  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
M50 Slägga |
| | |
5001  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | |
5003  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | |
5004  | Urban Evjen | 73 | Spårvägens FK | | |
5005  | Richard Stenborg | 72 | Huddinge AIS | | |
5006  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M50 Kula |
| | |
5001  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | |
5003  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | |
5004  | Urban Evjen | 73 | Spårvägens FK | | |
5005  | Richard Stenborg | 72 | Huddinge AIS | | |
5006  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M50 Diskus |
| | |
5001  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | |
5003  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | |
5004  | Urban Evjen | 73 | Spårvägens FK | | |
5005  | Richard Stenborg | 72 | Huddinge AIS | | |
5006  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M50 Spjut |
| | |
5001  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | |
5003  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | |
5004  | Urban Evjen | 73 | Spårvägens FK | | |
5005  | Richard Stenborg | 72 | Huddinge AIS | | |
5006  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M50 Vikt |
| | |
5001  | Henrik Arnerdal | 74 | Råby-Rekarne FIF | | |
5002  | Daniel Hedström | 73 | Valbo AIF | | |
5003  | David Gustafsson | 73 | Spårvägens FK | | |
5004  | Urban Evjen | 73 | Spårvägens FK | | |
5005  | Richard Stenborg | 72 | Huddinge AIS | | |
5006  | Guido Ripke | 71 | Gefle IF | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M55 Slägga |
| | |
5501  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | | |
5502  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | |
5503  | Per Karlsson | 67 | Högby IF | | |
5504  | Henrik Larsson | 69 | Bålsta IK | | |
5505  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | |
5506  | Roger Andersson | 69 | IFK Gnesta | | |
5507  | Jakob Petersen-Klingberg | 68 | Kvarnsvedens GoIF | | |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
5509  | Anders Larsson | 66 | Gefle IF | | |
5510  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | |
5511  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
M55 Kula |
| | |
5501  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | | |
5502  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | |
5503  | Per Karlsson | 67 | Högby IF | | |
5504  | Henrik Larsson | 69 | Bålsta IK | | |
5505  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | |
5506  | Roger Andersson | 69 | IFK Gnesta | | |
5507  | Jakob Petersen-Klingberg | 68 | Kvarnsvedens GoIF | | |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
5509  | Anders Larsson | 66 | Gefle IF | | |
5510  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | |
5511  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
M55 Diskus |
| | |
5501  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | | |
5502  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | |
5503  | Per Karlsson | 67 | Högby IF | | |
5504  | Henrik Larsson | 69 | Bålsta IK | | |
5505  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | |
5506  | Roger Andersson | 69 | IFK Gnesta | | |
5507  | Jakob Petersen-Klingberg | 68 | Kvarnsvedens GoIF | | |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
5509  | Anders Larsson | 66 | Gefle IF | | |
5510  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | |
5511  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
M55 Spjut |
| | |
5501  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | | |
5502  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | |
5503  | Per Karlsson | 67 | Högby IF | | |
5504  | Henrik Larsson | 69 | Bålsta IK | | |
5505  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | |
5506  | Roger Andersson | 69 | IFK Gnesta | | |
5507  | Jakob Petersen-Klingberg | 68 | Kvarnsvedens GoIF | | |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
5509  | Anders Larsson | 66 | Gefle IF | | |
5510  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | |
5511  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
M55 Vikt |
| | |
5501  | Ronny Hansson | 68 | Roma IF | | |
5502  | Torgny Gustafsson | 65 | Strands IF | | |
5503  | Per Karlsson | 67 | Högby IF | | |
5504  | Henrik Larsson | 69 | Bålsta IK | | |
5505  | Anders Silén | 65 | Strands IF | | |
5506  | Roger Andersson | 69 | IFK Gnesta | | |
5507  | Jakob Petersen-Klingberg | 68 | Kvarnsvedens GoIF | | |
5508  | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba | | |
5509  | Anders Larsson | 66 | Gefle IF | | |
5510  | Jari Ketola | 65 | Spårvägens FK | | |
5511  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
M60 Slägga |
| | |
6001  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | |
6002  | Jorma Jääskeläinen | 62 | Visby IF Gute FIK | | |
6003  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | |
6004  | Leonard Jonsson | 61 | Simrishamns AIF | | |
6005  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | |
6006  | Peter Josefsson | 61 | Heleneholms IF | | |
6007  | Peter Rosenlöf | 64 | IFK Lund | | |
6008  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | | |
6009  | Håkan Johansson | 60 | Hammarby IF | | |
6010  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | | |
6011  | Mats Wihlborg | 64 | Visby IF Gute FIK | | |
6012  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | |
| | | | Antal: | 12 |
|
M60 Kula |
| | |
6001  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | |
6002  | Jorma Jääskeläinen | 62 | Visby IF Gute FIK | | |
6003  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | |
6004  | Leonard Jonsson | 61 | Simrishamns AIF | | |
6005  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | |
6006  | Peter Josefsson | 61 | Heleneholms IF | | |
6007  | Peter Rosenlöf | 64 | IFK Lund | | |
6008  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | | |
6009  | Håkan Johansson | 60 | Hammarby IF | | |
6010  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | | |
6011  | Mats Wihlborg | 64 | Visby IF Gute FIK | | |
6012  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | |
| | | | Antal: | 12 |
|
M60 Diskus |
| | |
6001  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | |
6002  | Jorma Jääskeläinen | 62 | Visby IF Gute FIK | | |
6003  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | |
6004  | Leonard Jonsson | 61 | Simrishamns AIF | | |
6005  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | |
6006  | Peter Josefsson | 61 | Heleneholms IF | | |
6007  | Peter Rosenlöf | 64 | IFK Lund | | |
6008  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | | |
6009  | Håkan Johansson | 60 | Hammarby IF | | |
6010  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | | |
6011  | Mats Wihlborg | 64 | Visby IF Gute FIK | | |
6012  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | |
| | | | Antal: | 12 |
|
M60 Spjut |
| | |
6001  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | |
6002  | Jorma Jääskeläinen | 62 | Visby IF Gute FIK | | |
6003  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | |
6004  | Leonard Jonsson | 61 | Simrishamns AIF | | |
6005  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | |
6006  | Peter Josefsson | 61 | Heleneholms IF | | |
6007  | Peter Rosenlöf | 64 | IFK Lund | | |
6008  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | | |
6009  | Håkan Johansson | 60 | Hammarby IF | | |
6010  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | | |
6011  | Mats Wihlborg | 64 | Visby IF Gute FIK | | |
6012  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | |
| | | | Antal: | 12 |
|
M60 Vikt |
| | |
6001  | Per Östlund | 61 | Hässelby SK | | |
6002  | Jorma Jääskeläinen | 62 | Visby IF Gute FIK | | |
6003  | Lars Gustafsson | 64 | Säters IF | | |
6004  | Leonard Jonsson | 61 | Simrishamns AIF | | |
6005  | Tomas Ackeberg | 64 | IFK Tumba | | |
6006  | Peter Josefsson | 61 | Heleneholms IF | | |
6007  | Peter Rosenlöf | 64 | IFK Lund | | |
6008  | Jan Palmqvist | 61 | IKHP Huskvarna | | |
6009  | Håkan Johansson | 60 | Hammarby IF | | |
6010  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | | |
6011  | Mats Wihlborg | 64 | Visby IF Gute FIK | | |
6012  | Erik Holmgren | 61 | Boo IF | | |
| | | | Antal: | 12 |
|
M65 Slägga |
| | |
6501  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | |
6502  | Michael Cocke | 57 | Spårvägens FK | | |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | | |
6504  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | |
6505  | Mats Burvall | 56 | Visby IF Gute FIK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M65 Kula |
| | |
6501  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | |
6502  | Michael Cocke | 57 | Spårvägens FK | | |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | | |
6504  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | |
6505  | Mats Burvall | 56 | Visby IF Gute FIK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M65 Diskus |
| | |
6501  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | |
6502  | Michael Cocke | 57 | Spårvägens FK | | |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | | |
6504  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | |
6505  | Mats Burvall | 56 | Visby IF Gute FIK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M65 Spjut |
| | |
6501  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | |
6502  | Michael Cocke | 57 | Spårvägens FK | | |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | | |
6504  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | |
6505  | Mats Burvall | 56 | Visby IF Gute FIK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M65 Vikt |
| | |
6501  | Jörgen Wallin | 57 | Spårvägens FK | | |
6502  | Michael Cocke | 57 | Spårvägens FK | | |
6503  | Stefan Fougman | 56 | Spårvägens FK | | |
6504  | Östen Eriksson | 56 | Valö IK | | |
6505  | Mats Burvall | 56 | Visby IF Gute FIK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
M70 Slägga |
| | |
7001  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | | |
7002  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | | |
7003  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | |
7004  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | |
7005  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | |
7006  | Bengt Blomfelt | 51 | Åkersberga SK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M70 Kula |
| | |
7001  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | | |
7002  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | | |
7003  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | |
7004  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | |
7005  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | |
7006  | Bengt Blomfelt | 51 | Åkersberga SK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M70 Diskus |
| | |
7001  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | | |
7002  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | | |
7003  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | |
7004  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | |
7005  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | |
7006  | Bengt Blomfelt | 51 | Åkersberga SK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M70 Spjut |
| | |
7001  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | | |
7002  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | | |
7003  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | |
7004  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | |
7005  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | |
7006  | Bengt Blomfelt | 51 | Åkersberga SK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M70 Vikt |
| | |
7001  | Bengt Evertsson | 54 | Trollhättan FIK | | |
7002  | Pentti Kuusisto | 50 | Gefle IF | | |
7003  | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK | | |
7004  | Lars-Henrik Stålmarck | 53 | IFK Linköping | | |
7005  | Alf Nede | 53 | IFK Linköping | | |
7006  | Bengt Blomfelt | 51 | Åkersberga SK | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M75 Slägga |
| | |
7501  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | |
7502  | Stig Arvidsson | 49 | Lekeryd-Svarttorps SK | | |
7503  | Antti Lindstedt | 49 | Huddinge AIS | | |
7504  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | |
7505  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | | |
7506  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M75 Kula |
| | |
7501  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | |
7502  | Stig Arvidsson | 49 | Lekeryd-Svarttorps SK | | |
7503  | Antti Lindstedt | 49 | Huddinge AIS | | |
7504  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | |
7505  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | | |
7506  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M75 Diskus |
| | |
7501  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | |
7502  | Stig Arvidsson | 49 | Lekeryd-Svarttorps SK | | |
7503  | Antti Lindstedt | 49 | Huddinge AIS | | |
7504  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | |
7505  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | | |
7506  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M75 Spjut |
| | |
7501  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | |
7502  | Stig Arvidsson | 49 | Lekeryd-Svarttorps SK | | |
7503  | Antti Lindstedt | 49 | Huddinge AIS | | |
7504  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | |
7505  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | | |
7506  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M75 Vikt |
| | |
7501  | John Östlund | 45 | Hässelby SK | | |
7502  | Stig Arvidsson | 49 | Lekeryd-Svarttorps SK | | |
7503  | Antti Lindstedt | 49 | Huddinge AIS | | |
7504  | Ambjörn Martinsson | 45 | Stensjöns IF | | |
7505  | Kenneth Thorstensson | 49 | KFUM Örebro | | |
7506  | Kenneth Jansson | 49 | IFK Helsingborg | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
M80 Slägga |
| | |
8001  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | | |
8002  | Björn Oback | 44 | IFK Tumba | | |
8003  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M80 Kula |
| | |
8001  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | | |
8002  | Björn Oback | 44 | IFK Tumba | | |
8003  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M80 Diskus |
| | |
8001  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | | |
8002  | Björn Oback | 44 | IFK Tumba | | |
8003  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M80 Spjut |
| | |
8001  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | | |
8002  | Björn Oback | 44 | IFK Tumba | | |
8003  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M80 Vikt |
| | |
8001  | Erik-Åke Tranberg | 41 | Sälens IF | | |
8002  | Björn Oback | 44 | IFK Tumba | | |
8003  | Peter Hackenschmidt | 43 | IKHP Huskvarna | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
M85 Slägga |
| | |
8501  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M85 Kula |
| | |
8501  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M85 Diskus |
| | |
8501  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
M85 Spjut |
| | |
8501  | Ingvar Lindqvist | 38 | IFK Lidingö | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
