KVINNOR, KÄLLBRINKS IP 16/8 2001
  Förening Hässelby SK Mölndals AIK Spårvägens FK IFK Växjö Falu IK Ullevi FK
  Gren Po Summa Po Summa Po Summa Po Summa Po Summa Po Summa
1 400mh 1 1 2 2 4 4 6 6 3 3 5 5
2 100m 3 4 2 4 1 5 4 10 5 8 6 11
3 Tresteg 3 7 5 9 4 9 6 16 1 9 2 13
4 Diskus 5 12 4 13 3 12 2 18 1 10 6 19
5 5000m 5 17 4 17 2 14 6 24 1 11 3 22
6 200m 3 20 2 19 1 15 4 28 6 17 5 27
7 800m 3 23 4 23 6 21 2 30 5 22 1 28
8 Kula 6 29 2 25 4 25 3 33 1 23 5 33
9 100mh 1 30 2 27 5 30 3 36 6 29 4 37
10 Längd 5 35 4 31 2 32 6 42 3 32 1 38
11 Stav 4 39 3 34 5 37 6 48 1 33 2 40
12 400m 5 44 1 35 3 40 2 50 4 37 6 46
13 Slägga 5 49 2 37 4 44 1 51 3 40 6 52
14 Höjd 4 53 2 39 6 50 3 54 1 41 5 57
15 1500m 5 58 2 41 3 53 6 60 4 45 1 58
16 Spjut 4 62 1 42 5 58 6 66 2 47 3 61
17 4*100m 3 65 2 44 1 59 4 70 6 53 5 66
                           
  Totalt   65   44   59   70   53   66
  Plac.   3   6   4   1   5   2