MÄN, KÄLLBRINKS IP 16/8 2001
  Förening Huddinge AIS Ullevi FK IF Göta Turebergs FK Spårvägens FK IFK Helsingborg
  Gren Po Summa Po Summa Po Summa Po Summa Po Summa Po Summa
1 400mh 6 6 1 1 3 3 4 4 2 2 5 5
2 Slägga 4 10 6 7 5 8 1 5 2 4 3 8
3 100m 1 11 5,5 12,5 4 12 3 8 2 6 5,5 13,5
4 3000mh 0 11 3 15,5 5 17 2 10 6 12 4 17,5
5 Stav 2 13 6 21,5 3 20 5 15 4 16 0 17,5
6 Höjd 4 17 6 27,5 1 21 3 18 5 21 2 19,5
7 200m 1 18 5 32,5 6 27 2 20 3 24 4 23,5
8 Längd 4 22 5 37,5 6 33 1 21 2 26 3 26,5
9 Diskus 2 24 1 38,5 4 37 3 24 5 31 6 32,5
10 800m 2 26 4 42,5 3 40 6 30 5 36 1 33,5
11 110mh 4 30 6 48,5 1 41 2 32 5 41 3 36,5
12 Spjut 4 34 2 50,5 6 47 5 37 1 42 3 39,5
13 5000m 1 35 2 52,5 6 53 4 41 5 47 3 42,5
14 Kula 2 37 3 55,5 1 54 4 45 5 52 6 48,5
15 400m 3 40 2 57,5 1 55 4 49 5 57 6 54,5
16 1500m 3 43 2 59,5 4 59 6 55 5 62 1 55,5
17 Tresteg 4 47 6 65,5 5 64 3 58 2 64 1 56,5
18 4*100m 4 51 6 71,5 5 69 0 58 0 64 3 59,5
                           
  Totalt   51   71,5   69   58   64   59,5
  Plac.   6   1   2   5   3   4