RESULTAT |
MÄN (Decathlon) |
|
| 100 m | Individuellt |
| Längdhopp | Individuellt |
| Kula | Individuellt |
| Höjdhopp | Individuellt |
| 400 m | Individuellt |
| 110 m häck | Individuellt |
| Diskus | Individuellt |
| Stav | Individuellt |
| Spjut | Individuellt |
| 1500 m | Individuellt |
| Slutresultat: | Första dagen |
| Sista dagen | |
Kvinnor (Heptathlon) |
|
| 100 m Häck | Individuellt |
| Höjdhopp | Individuellt |
| Kula | Individuellt |
| 200 m | Individuellt |
| Längdhopp | Individuellt |
| Spjut | Individuellt |
| 800 m | Individuellt |
| Slutresultat: | Första dagen |
| Sista dagen | |
Powered by counter.bloke.com
Ansvarig utgivare: Olof Öhman . Webmaster: Stefan Liström. Senast uppdaterad 06 aug 2000 |
All contents copyright © 2000, Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved |