RESULTAT



110m häck


   Plac  Deltagare            Föd.Datum  Klubb           TävlRes  Poäng Vind
  --------------------------------------------------------------------------
     1    12 Erik Svensson       790810  Vittsjö GIF       14.95    856 -0.9
     2    3  Christer Holger     740116  Huddinge AIS      14.96    854  1.1
     3    1  Trond Höyby         730124  Norge             14.97    853  1.1
     4    9  Urban Gustafsson    690703  Upsala IF         15.03    846  1.1
     5    7  Patrik Sandberg     760216  Huddinge AIS      15.33    810  1.1
     6    14 Andrus Klaar        751124  Spårvägen FK      15.37    805 -0.9
     7    8  Martin Mella        750617  Huddinge AIS      15.40    802  1.1
     8    6  Patrik Melin        710607  Gefle IF          15.43    798  1.1
     9    17 Erik Larsson        800203  Gotländsk Friidro 15.61    777 -0.9
    10    11 Nils Wiklund        760113  Luleå Friidrott   15.92    742 -0.9
    11    21 Gustav Andhill      790309  Alingsås IF       16.03    729  0.6
    12    18 Martin Sigus        800218  Kalev Estland     16.10    722  0.6
    13    16 Niklas Kleebinder   770610  Hammarby IF       16.18    713 -0.9
    14    19 Daniel Hedström     730207  Valbo AIF         16.66    660  0.6
    15    23 Lars Widén          730420  Örbyhus IF FI     16.82    643  0.6
    16    15 Runar Heltne        800421  Norge             16.89    636 -0.9
    17    22 Johan Szabo         810428  Danderyds Athleti 17.04    620  0.6
    18    24 Erik Spjut          650207  Danderyds Athleti 20.97    277  0.6
    19    26 Håkan Jedhammar     810720  FIF Gnistan        DNF       0  0.6

Ansvarig utgivare: Olof Öhman . Webmaster: Stefan Liström. Senast uppdaterad 06 aug 2000

All contents copyright ©  2000, Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved