RESULTAT


Höjd


   Plac  Deltagare              Föd.Datum  Klubb              TävlRes  Poäng
  --------------------------------------------------------------------------
     1    9  Urban Gustafsson    690703  Upsala IF                198    785
     2    8  Martin Mella        750617  Huddinge AIS             198    785
     3    17 Erik Larsson        800203  Gotländsk Friidrott      195    758
     4    14 Andrus Klaar        751124  Spårvägen FK             195    758
     5    16 Niklas Kleebinder   770610  Hammarby IF              195    758
     6    3  Christer Holger     740116  Huddinge AIS             192    731
     7    7  Patrik Sandberg     760216  Huddinge AIS             192    731
     8    1  Trond Höyby         730124  Norge                    192    731
     9    12 Erik Svensson       790810  Vittsjö GIF              192    731
    10    11 Nils Wiklund        760113  Luleå Friidrott          189    705
    11    15 Runar Heltne        800421  Norge                    186    679
    12    6  Patrik Melin        710607  Gefle IF                 183    653
    13    18 Martin Sigus        800218  Kalev Estland            180    627
    14    19 Daniel Hedström     730207  Valbo AIF                177    602
    15    21 Gustav Andhill      790309  Alingsås IF              177    602
    16    23 Lars Widén          730420  Örbyhus IF FI            177    602
    17    24 Erik Spjut          650207  Danderyds Athletics      174    577
    18    22 Johan Szabo         810428  Danderyds Athletics      171    552

Ansvarig utgivare: Olof Öhman . Webmaster: Stefan Liström. Senast uppdaterad 05 aug 2000

All contents copyright ©  2000, Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved