RESULTAT |
Kula
Plac Deltagare Föd.Datum Klubb TävlRes Poäng
--------------------------------------------------------------------------
1 7 Patrik Sandberg 760216 Huddinge AIS 1447 757
2 1 Trond Höyby 730124 Norge 1432 748
3 17 Erik Larsson 800203 Gotländsk Friidrott 1420 741
4 6 Patrik Melin 710607 Gefle IF 1417 739
5 2 Michael Hoffer 720706 IFK Lidingö 1417 739
6 12 Erik Svensson 790810 Vittsjö GIF 1381 717
7 3 Christer Holger 740116 Huddinge AIS 1379 715
8 5 Pontus Lundqvist 750112 IF Göta 1350 698
9 19 Daniel Hedström 730207 Valbo AIF 1312 675
10 8 Martin Mella 750617 Huddinge AIS 1295 664
11 16 Niklas Kleebinder 770610 Hammarby IF 1273 651
12 15 Runar Heltne 800421 Norge 1268 648
13 23 Lars Widén 730420 Örbyhus IF FI 1246 634
14 14 Andrus Klaar 751124 Spårvägen FK 1240 631
15 18 Martin Sigus 800218 Kalev Estland 1197 605
16 9 Urban Gustafsson 690703 Upsala IF 1188 599
17 11 Nils Wiklund 760113 Luleå Friidrott 1139 569
18 22 Johan Szabo 810428 Danderyds Athletics 1112 553
19 20 Henrik Hamnebo 760405 IF Kville 1085 537
20 26 Håkan Jedhammar 810720 FIF Gnistan 1069 527
21 21 Gustav Andhill 790309 Alingsås IF 1048 515
22 24 Erik Spjut 650207 Danderyds Athletics 966 465
23 25 Lasse Ohtamaa 800619 Tullinge Tumba FF 0 0
Ansvarig utgivare: Olof Öhman . Webmaster: Stefan Liström. Senast uppdaterad 05 aug 2000 |
All contents copyright © 2000, Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved |