RESULTAT |
Längd
Plac Deltagare Föd.Datum Klubb TävlRes Poäng Vind
--------------------------------------------------------------------------
1 3 Christer Holger 740116 Huddinge AIS 729 883 4.0
2 18 Martin Sigus 800218 Kalev Estland 723 869 -.6
3 7 Patrik Sandberg 760216 Huddinge AIS 704 823 -.4
4 17 Erik Larsson 800203 Gotländsk Friidro 695 802 .9
5 9 Urban Gustafsson 690703 Upsala IF 690 790 .7
6 14 Andrus Klaar 751124 Spårvägen FK 690 790 4.0
7 11 Nils Wiklund 760113 Luleå Friidrott 685 778 .6
8 1 Trond Höyby 730124 Norge 682 771 2.3
9 12 Erik Svensson 790810 Vittsjö GIF 681 769 2.3
10 8 Martin Mella 750617 Huddinge AIS 677 760 .5
11 16 Niklas Kleebinder 770610 Hammarby IF 666 734 .5
12 6 Patrik Melin 710607 Gefle IF 660 720 1.6
13 15 Runar Heltne 800421 Norge 651 700 2.2
14 19 Daniel Hedström 730207 Valbo AIF 629 650 -.1
15 21 Gustav Andhill 790309 Alingsås IF 619 628 2.8
16 22 Johan Szabo 810428 Danderyds Athleti 614 617 -.2
17 23 Lars Widén 730420 Örbyhus IF FI 613 615 1.3
18 20 Henrik Hamnebo 760405 IF Kville 606 600 -.5
19 24 Erik Spjut 650207 Danderyds Athleti 527 435 2.4
20 2 Michael Hoffer 720706 IFK Lidingö X 0 .0
21 5 Pontus Lundqvist 750112 IF Göta X 0 -.1
25 Lasse Ohtamaa 800619 Tullinge Tumba FF 0 0 .0
26 Håkan Jedhammar 810720 FIF Gnistan 0 0 .0
Ansvarig utgivare: Olof Öhman . Webmaster: Stefan Liström. Senast uppdaterad 05 aug 2000 |
All contents copyright © 2000, Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved |