RESULTAT |
Stav
Plac Deltagare Föd.Datum Klubb TävlRes Poäng
--------------------------------------------------------------------------
1 26 Håkan Jedhammar 810720 FIF Gnistan 491 883
2 3 Christer Holger 740116 Huddinge AIS 481 852
3 1 Trond Höyby 730124 Norge 471 822
4 12 Erik Svensson 790810 Vittsjö GIF 471 822
5 21 Gustav Andhill 790309 Alingsås IF 451 763
6 7 Patrik Sandberg 760216 Huddinge AIS 431 705
7 9 Urban Gustafsson 690703 Upsala IF 431 705
8 18 Martin Sigus 800218 Kalev Estland 431 705
9 6 Patrik Melin 710607 Gefle IF 431 705
10 14 Andrus Klaar 751124 Spårvägen FK 421 676
11 16 Niklas Kleebinder 770610 Hammarby IF 421 676
12 8 Martin Mella 750617 Huddinge AIS 401 620
13 11 Nils Wiklund 760113 Luleå Friidrott 401 620
14 15 Runar Heltne 800421 Norge 391 592
15 19 Daniel Hedström 730207 Valbo AIF 391 592
16 22 Johan Szabo 810428 Danderyd Athletics 371 538
17 23 Lars Widén 730420 Örbyhus IF FI 351 485
18 24 Erik Spjut 650207 Danderyd Athletics 331 434
19 17 Erik Larsson 800203 Gotländsk Friidrott DNS
Ansvarig utgivare: Olof Öhman . Webmaster: Stefan Liström. Senast uppdaterad 06 aug 2000 |
All contents copyright © 2000, Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved |