Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott



Index

Inbjudan

Resultat 1

Resultat 2

Resultat 2(HAIS)

Resultat 3

Resultat 4

Sammanställning

Startsidan

Resultat Castorama 2 HAIS, 2001-09-29

 

Här kan man hämta inspiration inför nästa år. En och annan som är med på den här listan tycker nog att placeringen är OK.

Namn År Kula Spjut Diskus Slägga Totalt
1 Carolina Hjelt-86 2001 1154 2370 3178 3530 2488
2 Malin Rosenberg-84 2001 789 2961 2119 2000 1776
3 Mats Krigh-57 2001 1014 3492 2926 2083 1648
4 Henrik Rundby-83 2001 986 3780 2616 1757 1512
5 Kent Johansson-53 2001 844 3179 2436 2435 1431
6 Patrik Sjöbom-86 2001 769 3118 2180 1299 1013
7 Lars Ekegård-86 2001 665 2619 2153 1353 850
8 Cenneth Bäckdahl-51 2001 781 2137 1908 1588 848
9 Jesper Granlund-86 2001 635 3184 1841 1181 788

Hjärtligt välkommen åter nästa höst önskar Huddinge AIS Friidrott


Maila ansvarig utgivarewebmaster. Senast uppdaterad 16-oct-01
All contents copyright ©  2000, 2001 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved