Resultatlistan är korrekturläst och följande ändringar
är införda:
P15 100m, Anders Olsson skall ha tiden 12,92.
F10 60 m försök. Vind heat 2 + 0,2 och i heat 3 + 1,4.
Välj gren för att gå dit direkt:
M 100 M FINAL Vind: +2,1 2003-05-25
1 Lenny Martinez 78 SoIK Hellas 10.68
2 Klas Ringdahl 77 SoIK Hellas 10.85
3 Magnus Linder 81 SoIK Hellas 11.09
4 Stefano Tomai 65 Alingsås IF 11.57
5 Alan Raouf 82 SoIK Hellas 11.85
M 200 M FINAL 1 Vind: +2,0 2003-05-25
1 Patrik Rosencrantz 86 Hammarby IF 22.64 6
2 Magnus Linder 81 SoIK Hellas 22.82 8
3 Mikael Thulin 85 Hammarby IF 23.12 9
4 Johan N'dure 81 Spårvägens FK 23.39 10
5 Joel Gustafsson 83 SoIK Hellas 23.66 11
6 Martin Johannsen 86 Danderyd Athletic 24.44 13
7 Fredrik Björneman 86 Hammarby IF 24.60 15
8 Jonatan Petré Brixel 84 Fredrikshofs FIF 24.84 16
FINAL 2 +1,3 2003-05-25
1 Lenny Martinez 78 SoIK Hellas 21.60 1
2 Klas Ringdahl 77 SoIK Hellas 21.73 2
3 Stuart Mulondo 84 SoIK Hellas 21.97 3
4 Magnus Aare 74 Danderyd Athletic 22.08 4
5 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 22.35 5
6 Anders Wistam 75 SoIK Hellas 22.79 7
7 Stefano Tomai 65 Alingsås IF 23.72 12
8 Alan Raouf 82 SoIK Hellas 24.47 14
M 1500 M FINAL 2003-05-25
1 Richard Blom 75 Enhörna IF 4.05.44
2 Jan Amnéus 79 Väsby IK 4.05.86
3 Cédric Schwartzler 74 FK Studenterna 4.08.16
4 Björn Gustafsson 79 Hammarby IF 4.09.18
5 Fredrik Sohlberg 72 FK Studenterna 4.10.06
6 Stefan Johansson 69 Rånäs 4 H 4.29.67
7 Martin Larsson 71 Flemingsbergs SK 5.25.97
M 400 M HÄCK 91,4 CM FINAL 2003-05-25
1 Henrik Encke 84 Hässelby SK 54.71
2 Niklas Larsson 85 Boo IF 56.60
3 Oskar Bergström 85 Huddinge AIS 62.52
M STAVHOPP 2003-05-25
1 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 408
2 Bo Jacobsson 72 Gotländsk FI 402
M LÄNGDHOPP 2003-05-25
1 Mikael Andersson 78 Huddinge AIS 595 -0,6
2 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 559 -1,5
3 Jesper Granlund 86 Huddinge AIS 557 -1,6
4 Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS 543 -1,8
M DISKUS 2,0 KG 2003-05-25
1 Axel Bernhult 71 Huddinge AIS 4832
2 Torbjörn Berg 51 Hammarby IF 3651
M SPJUT 800 G 2003-05-25
1 Teodor Engqvist 84 Södertälje IF 4982
2 Jerry Brandt 85 Tullinge-Tumba FF 4673
10 Robin Karlsson 86 Nyköpings BIS 4227 spjut 700 gram
P19 100 M FINAL Vind: +2,1 2003-05-25
1 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 11.08
2 Stuart Mulondo 84 SoIK Hellas 11.12
3 Oskar Bergström 85 Huddinge AIS 12.23
P19 1500 M FINAL 2003-05-25
1 Magnus Jensen 84 Eds SK 4.01.74
2 Simon Rasmussen 86 Rånäs 4 H 4.12.28
3 Mikael Kjelleros 84 Vilsta IK 4.13.22
4 Peter Bergquist 85 Eksjö Södra IK 4.13.56
5 Andreas Mårtensson 85 Täby IS 4.14.66
6 Kristofer Carlsson 85 Täby IS 4.25.07
7 Rickard Stenberg 84 Turebergs FK 4.26.83
P19 HÖJDHOPP 2003-05-25
1 Daniel Olofsson 84 Hässelby SK 187
P19 KULA 6,0 KG 2003-05-25
1 Joakim Stenman 84 Huddinge AIS 1147
P19 SLÄGGA 6,0 KG 2003-05-25
1 Joakim Stenman 84 Huddinge AIS 5130
2 Magnus Westberg 85 Hammarby IF 4335
3 Viktor Andersson 86 Nyköpings BIS 3690
4 Klas-Göran Nordberg 84 Huddinge AIS 3549
P17 100 M FINAL Vind: +2,4 2003-05-25
1 Patrik Rosencrantz 86 Hammarby IF 11.27
2 Andreas Nyquist 86 Nyköpings BIS 12.02
P17 800 M FINAL 2003-05-25
1 Tobias Lundgren 87 Tyresö FK 2.05.06
2 Andreas Nyquist 86 Nyköpings BIS 2.06.49
3 Kimmo Halonen 87 Tullinge-Tumba FF 2.06.81
4 Christoffer Keskitalo 86 IFK Tumba 2.18.86
P17 HÖJDHOPP 2003-05-25
1 Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS 180
2 Jesper Granlund 86 Huddinge AIS 180
3 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 167
P17 KULA 5,0 KG 2003-05-25
1 Viktor Andersson 86 Nyköpings BIS 1340
P15 100 M FINAL Vind: +1,3 2003-05-25
1 Eddy Willför 88 Västerås FIK 11.86
2 Anders Olsson 88 Täby IS 12.92
P15 800 M FINAL 1
1 Calle Lindros 88 IFK Tumba 2.20.22
FINAL 2
1 Eddie Holmgren 88 Enhörna IF 2.26.81
P15 LÄNGDHOPP 2003-05-25
1 Eddy Willför 88 Västerås FIK 535 -1,2
2 Anders Olsson 88 Täby IS 501 -1,9
P14 100 M FINAL Vind: +1,3 2003-05-25
1 Felix Siljebäck Larsson 89 Västerås FIK 12.46
2 Rikard Carlsson 89 Bromma IF 13.07
P14 800 M FINAL 2003-05-25
1 Rikard Carlsson 89 Bromma IF 2.21.21
2 Esbjörn Backlund 89 Ösmo GIF FK 2.21.22
3 Oscar Pettersson 89 Sköldinge IF 2.22.60
4 Dagham Hussein 89 Tullinge-Tumba FF 2.38.44
P14 LÄNGDHOPP 2003-05-25
1 Felix Siljebäck Larsson 89 Västerås FIK 510
2 Ludvig Emtås 89 Nyköpings BIS 475
P14 KULA 4,0 KG 2003-05-25
1 Felix Siljebäck Larsson 89 Västerås FIK 1124
P13 80 M FÖRSÖK 1 Vind: 0 2003-05-25
1 Andreas Rydberg 90 Västerås FIK 11.26 F
2 Jesper Strömbäck E 90 Huddinge AIS 11.43 F
3 André Seljanen 90 Huddinge AIS 11.59 F
4 Ludvig Eby 90 Fredrikshofs FIF 12.03 F
5 Thomas Wentzel 90 Huddinge AIS 12.44 F
6 Walid Bougrira 90 Huddinge AIS 14.16
FÖRSÖK 2 +0,6 2003-05-25
1 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 10.33 F
2 Patrik Holmberg 90 Huddinge AIS 11.13 F
3 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 12.39 F
4 Alexander Ramirez Moraga 90 Huddinge AIS 13.74
5 Sanchit Singh 90 Huddinge AIS 13.83
6 Gabriel Alawi 90 Huddinge AIS 13.85
7 Younes Bentahar 90 Huddinge AIS 14.90
FINAL +1,0 2003-05-25
1 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 10.19
2 Patrik Holmberg 90 Huddinge AIS 10.92
3 Jesper Strömbäck E 90 Huddinge AIS 11.27
4 Andreas Rydberg 90 Västerås FIK 11.28
5 André Seljanen 90 Huddinge AIS 11.54
6 Ludvig Eby 90 Fredrikshofs FIF 12.00
7 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 12.03
8 Thomas Wentzel 90 Huddinge AIS 12.21
P13 800 M FINAL 2003-05-25
1 Daniel Bernebrandt 90 Mälarhöjdens IK 2.20.49
2 Erik Johansson 90 Sköldinge IF 2.23.06
3 Gustav Lönnegren 90 Enköpings AIF 2.23.88
4 Adam Uhrdin 90 Enhörna IF 2.24.24
5 Oliver Hofman 91 Enhörna IF 2.26.25
6 Gösta Gustafsson 93 Enhörna IF 2.29.11
7 Patrik Holmberg 90 Huddinge AIS 2.29.45
8 André Seljanen 90 Huddinge AIS 2.29.64
9 Victor Hedin 91 Huddinge AIS 2.32.95
10 Erik Carlsson 90 Bromma IF 2.34.59
11 David Gustafsson 91 Enhörna IF 2.35.32
P13 LÄNGDHOPP, ZON 2003-05-25
1 Patrik Holmberg 90 Huddinge AIS 477 -1,1
2 Andreas Tervo 90 Tullinge-Tumba FF 422 -1,2
3 Jesper Strömbäck E 90 Huddinge AIS 412 -1,8
4 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 405 -1,8
5 Erik Carlsson 90 Bromma IF 363 -0,2
6 Ludvig Eby 90 Fredrikshofs FIF 331 -1,0
7 Walid Bougrira 90 Huddinge AIS 326 -0,3
8 Gabriel Alawi 90 Huddinge AIS 304 -0,9
9 Sanchit Singh 90 Huddinge AIS 301 -0,7
10 Younes Bentahar 90 Huddinge AIS 297 -0,8
Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS Ej start
Thomas Wentzel 90 Huddinge AIS Ej start
P13 KULA 3,0 KG 2003-05-25
1 Christian Hansson Bergén 90 Huddinge AIS 1190
2 Andreas Tervo 90 Tullinge-Tumba FF 1154
3 Alexander Ramirez Moraga 90 Huddinge AIS 1134
4 Andreas Rydberg 90 Västerås FIK 958
5 Jesper Strömbäck E 90 Huddinge AIS 879
6 Patrik Holmberg 90 Huddinge AIS 714
7 Gabriel Alawi 90 Huddinge AIS 606
P12 80 M FINAL Vind: +1,1 2003-05-25
1 Ebrima Sambou 91 Huddinge AIS 11.60
2 Mathias Burestam 91 Vallentuna FK 11.82
3 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 12.11
4 Victor Hedin 91 Huddinge AIS 12.13
5 Glenn Hugo 91 Huddinge AIS 12.34
6 Jonas Johansson 91 Norrköpings FIK 12.53
7 Ebrima Jeng 91 Huddinge AIS 15.43
Jesper Eriksson 91 Norrköpings FIK Ej start
P12 600 M FINAL 2003-05-25
1 Glenn Hugo 91 Huddinge AIS 1.52.41
2 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 1.56.59
3 Ebrima Sambou 91 Huddinge AIS 2.15.43
Ebrima Jeng 91 Huddinge AIS Ej start
Felix Garlöv 91 Huddinge AIS Ej start
P12 LÄNGDHOPP, ZON 2003-05-25
1 Mathias Burestam 91 Vallentuna FK 419 -0,4
2 Victor Hedin 91 Huddinge AIS 411 +0,4
3 Jesper Eriksson 91 Norrköpings FIK 408 -1,2
4 Jonas Johansson 91 Norrköpings FIK 400 -1,6
5 Glenn Hugo 91 Huddinge AIS 399 -1,9
6 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 347 -1,0
P12 KULA 3,0 KG 2003-05-25
1 Sami Luttinen 91 Norrköpings FIK 1038
2 Jonas Johansson 91 Norrköpings FIK 871
3 Jesper Eriksson 91 Norrköpings FIK 741
4 Glenn Hugo 91 Huddinge AIS 736
5 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 627
6 Ebrima Jeng 91 Huddinge AIS 495
7 Ebrima Sambou 91 Huddinge AIS 471
P11 80 M FINAL Vind: +0,4 2003-05-25
1 Jakob Lillberg 92 Västerås FIK 11.95
2 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 12.18
3 Simon Stockling 92 Huddinge AIS 13.02
4 Charlie Lundberg 92 Västerås FIK 13.31
5 Chris Hedbom 92 Huddinge AIS 13.52
6 Jonas Blom 92 Huddinge AIS 14.08
P11 600 M FINAL 2003-05-25
1 Jakob Lillberg 92 Västerås FIK 1.50.14
2 Todd Forsberg 93 Täby IS 1.50.57
3 Ludvig Modin 92 Mälarö SOK 1.52.77
4 Charlie Lundberg 92 Västerås FIK 2.02.96
5 Jonas Blom 92 Huddinge AIS 2.15.84
6 Simon Stockling 92 Huddinge AIS 2.31.00
7 Chris Hedbom 92 Huddinge AIS 2.37.62
P11 LÄNGDHOPP, ZON 2003-05-25
1 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 446w +2,5 422 +0,3
2 Andreas Grahn 92 Västerås FIK 410 +1,8
3 Simon Stockling 92 Huddinge AIS 351 +0,8
4 Jonas Blom 92 Huddinge AIS 346 +1,0
5 Chris Hedbom 92 Huddinge AIS 335 +1,1
P11 KULA 2,0 KG 2003-05-25
1 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 950
2 Jakob Lillberg 92 Västerås FIK 819
3 Andreas Grahn 92 Västerås FIK 799
4 Simon Stockling 92 Huddinge AIS 620
5 Jonas Blom 92 Huddinge AIS 588
P10 60 M FÖRSÖK 1 Vind: 0 2003-05-25
1 Todd Forsberg 93 Täby IS 9.23 F
2 Axel Kjell 93 Turebergs FK 9.56 F
3 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 9.80 F
4 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 10.07 F
5 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 10.26 F
6 Mattias Sannemo 93 Huddinge AIS 10.42
7 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 10.90
FÖRSÖK 2 -0,3 2003-05-25
1 Michael Lönnqvist 93 Tullinge-Tumba FF 9.22 F
2 Anton Kutscher 93 Mälarhöjdens IK 9.49 F
3 Adam Richter 93 Sundbybergs IK 10.20 F
4 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 10.80
5 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 11.21
6 Martin Bjöntegaard 93 Huddinge AIS 11.75
7 Michael Hertzberg 93 Huddinge AIS 12.41
FINAL +1,9 2003-05-25
1 Todd Forsberg 93 Täby IS 9.02
2 Michael Lönnqvist 93 Tullinge-Tumba FF 9.19
3 Anton Kutscher 93 Mälarhöjdens IK 9.31
4 Axel Kjell 93 Turebergs FK 9.74
5 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 9.80
6 Adam Richter 93 Sundbybergs IK 9.92
7 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 10.11
8 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 10.18
P10 400 M FINAL 1
1 Michael Lönnqvist 93 Tullinge-Tumba FF 1.10.03 1
2 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 1.13.80 2
3 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 1.20.65 5
4 Axel Kjell 93 Turebergs FK 1.22.49 6
5 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 1.25.93 8
6 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 1.26.32 10
7 Mattias Sannemo 93 Huddinge AIS 1.26.35 11
FINAL 2
1 Anton Kutscher 93 Mälarhöjdens IK 1.14.09 3
2 Adam Richter 93 Sundbybergs IK 1.14.99 4
3 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 1.23.20 7
4 Martin Bjöntegaard 93 Huddinge AIS 1.26.25 9
5 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 1.27.10 12
6 Erik Nygren Wåhlin 95 Huddinge AIS 1.29.31 13
7 John Wallander 93 Huddinge AIS 1.31.26 14
P10 LÄNGDHOPP, ZON 2003-05-25
1 Todd Forsberg 93 Täby IS 391 -1,6
2 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 390 -1,2
3 Adam Richter 93 Sundbybergs IK 342 -1,9
4 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 339 -1,2
5 Mattias Sannemo 93 Huddinge AIS 326 -0,3
6 Axel Kjell 93 Turebergs FK 321 -2,0
7 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 320 -0,8
8 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 310 -0,5
9 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 306 -1,6
10 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 295 -2,4
P10 KULA 2,0 KG 2003-05-25
1 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 876
2 Niklas Lindstedt 93 Hässelby SK 849
3 Tomi Luttinen 93 Norrköpings FIK 831
4 Axel Kjell 93 Turebergs FK 677
5 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 617
6 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 607
7 Martin Bjöntegaard 93 Huddinge AIS 560
8 Mattias Sannemo 93 Huddinge AIS 519
9 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 494
P9 60 M FINAL Vind: 0 2003-05-25
1 Nils Brodin 94 Huddinge AIS 10.87
P9 LÄNGDHOPP, ZON 2003-05-25
1 Nils Brodin 94 Huddinge AIS 296
P8 60 M FINAL Vind: 0 2003-05-25
1 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 10.35
2 Niclas von Seth 95 Huddinge AIS 11.11
3 Sebastian Engström 95 Huddinge AIS 11.49
4 Erik Nygren Wåhlin 95 Huddinge AIS 11.55
P8 LÄNGDHOPP, ZON 2003-05-25
1 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 316 -1,8
2 Sebastian Engström 95 Huddinge AIS 241 -1,0
3 Niclas von Seth 95 Huddinge AIS 238
4 Erik Nygren Wåhlin 95 Huddinge AIS 231 -0,9
K 1500 M FINAL 2003-05-25
1 Linda Ek 79 Enhörna IF 4.58.16
2 Cecilia Föjer 76 FK Studenterna 5.02.03
3 Marianne Fricke 62 Hässelby SK 5.14.21
4 Maria Karlsson 82 Duvbo IK 5.32.50
K KULA 4,0 KG
1 Helena Engman 76 Riviera FI 1580
2 Carolina Hjelt 86 Huddinge AIS 1342
K DISKUS 1,0 KG 2003-05-25
1 Sara Wikström 84 Hässelby SK 3975
2 Carolina Hjelt 86 Huddinge AIS 3790
3 Maria Jansson 86 Götlunda IF 3410
K SLÄGGA 4,0 KG 2003-05-25
1 Annika Hjelm 86 Huddinge AIS 5490
2 Helena Engman 76 Riviera FI 4819
3 Kathrin Ahlford 83 Hässelby SK 3577
K SPJUT 600 G 2003-05-25
1 Marlène Lindström 85 Ununge IF 4254
2 Cecilia Larsson 83 Katrineholms SK 4061
3 Camilla Silander 86 Danderyd Athletic 2708
F19 1500 M FINAL 2003-05-25
1 Ann-Sofie Landström 85 Nynäshamns FIK 4.53.80
2 Susanne Sjöstrand 86 Turebergs FK 5.45.18
F19 SLÄGGA 4,0 KG 2003-05-25
1 Josefin Berg 85 Östhammar FI 4808
2 Helena Bombas Holmström 84 Turebergs FK 4073
F17 100 M FINAL Vind: +2,2 2003-05-25
1 Isabelle Eriksson 86 Nyköpings BIS 12.88
2 Helena Norberg 86 Huddinge AIS 13.34
3 Josefine Hörberg 87 Huddinge AIS 13.47
4 Renja Markos Pole 86 Turebergs FK 14.00
Mariama Sambou 88 Huddinge AIS Ej start
F17 100 M HÄCK 76,2 CM FINAL Vind: +1,0 2003-05-25
1 Johanna Sjöström 86 Västerås FIK 14.31
2 Camilla Kramar 86 Huddinge AIS 14.82
3 Camilla Silander 86 Danderyd Athletic 15.77
F17 KULA 3,0 KG 2003-05-25
1 Carolina Hjelt 86 Huddinge AIS 1543
2 Camilla Silander 86 Danderyd Athletic 1027
3 Linda Eriksson 87 Nyköpings BIS 1022
F17 SLÄGGA 4,0 KG 2003-05-25
1 Annika Hjelm 86 Huddinge AIS 4996
2 Maria Jansson 86 Götlunda IF 3927
3 Carolina Hjelt 86 Huddinge AIS 3889
4 Linda Eriksson 87 Nyköpings BIS 3683
F15 100 M FINAL Vind: +2,6 2003-05-25
1 Mariama Sambou 88 Huddinge AIS 12.79
2 Johanna Lillienberg 89 Huddinge AIS 12.91
F15 800 M FINAL 2003-05-25
1 Sofia Kaneberg 88 Tyresö FK 2.19.64
2 Christina Lindblom 88 Hässelby SK 2.28.77
3 Alexandra Carlsson 88 Enhörna IF 2.29.99
F15 KULA 3,0 KG 2003-05-25
1 Johanna Rydberg 88 Västerås FIK 930
2 Nujin Karahan 88 Huddinge AIS 775
F15 SLÄGGA 3,0 KG 2003-05-25
1 Petra Öberg 89 Nyköpings BIS 4059
2 Johanna Rydberg 88 Västerås FIK 3298
3 Nujin Karahan 88 Huddinge AIS 1653
F14 100 M FINAL Vind: +1,4 2003-05-25
1 Johanna Lillienberg 89 Huddinge AIS 13.05
2 Sophia Ångström 90 Huddinge AIS 13.69
3 Mikaela Holmér 89 Nyköpings BIS 13.85
4 Melinda Blomberg 89 Huddinge AIS 14.85
F14 800 M FINAL 2003-05-25
1 Jonna Quistbergh 89 Mälarhöjdens IK 2.26.40
2 Hanna Keiser 89 Järna SK 2.26.54
3 Josefine Koskinen 89 IFK Södertälje 2.39.73
F14 LÄNGDHOPP 2003-05-25
1 Sandra Andersson 89 Tullinge-Tumba FF 449 -0,5
2 Josefine Koskinen 89 IFK Södertälje 428 -2,9
3 Melinda Blomberg 89 Huddinge AIS 417 -0,5
4 Esha Mugure 89 Huddinge AIS 369 -1,3
5 Aida Hadi 89 Huddinge AIS 349 -1,5
F14 KULA 3,0 KG 2003-05-25
1 Linda Tervo 89 Tullinge-Tumba FF 960
2 Petra Öberg 89 Nyköpings BIS 943
3 Sandra Andersson 89 Tullinge-Tumba FF 877
F13 80 M FINAL Vind: +1,1 2003-05-25
1 Sophia Ångström 90 Huddinge AIS 11.15
2 Matilda Gunnarsson 90 Västerås FIK 11.52
3 Frida Lindström 90 Huddinge AIS 11.58
4 Emma Kronäs 90 IFK Södertälje 11.61
5 Julia Kumlin 90 Huddinge AIS 11.73
6 Sara Johansson 90 Huddinge AIS 11.78
7 Tasmiah Akhter 90 Huddinge AIS 11.79
8 Nike Hermans 90 Huddinge AIS 12.44
F13 LÄNGDHOPP, ZON 2003-05-25
1 Matilda Gunnarsson 90 Västerås FIK 429 -0,1
2 Sophia Ångström 90 Huddinge AIS 425 -1,4
3 Frida Lindström 90 Huddinge AIS 421 +0,2
4 Emma Kronäs 90 IFK Södertälje 416 -1,4
5 Sara Johansson 90 Huddinge AIS 404 -0,5
6 Julia Kumlin 90 Huddinge AIS 390 -0,6
7 Tasmiah Akhter 90 Huddinge AIS 384 -0,8
F13 KULA 2,0 KG 2003-05-25
1 Matilda Gunnarsson 90 Västerås FIK 1149
2 Sara Johansson 90 Huddinge AIS 866 850
3 Nike Hermans 90 Huddinge AIS 866 838
F12 80 M FINAL Vind: -0,8 2003-05-25
1 Vanessa Westerfelt 91 Fredrikshofs FIF 11.49
2 Evelina Nicholsson 91 Huddinge AIS 11.86
3 Josephine Ekholm 91 Hammarby IF 12.00
4 Charlotte Lanfelt 91 Huddinge AIS 12.36
5 Anna-Lisa Lundqvist 91 Huddinge AIS 12.47
6 Evelina Anstedt 91 Huddinge AIS 13.03
7 Linde Sedell 91 Hammarby IF 13.17
F12 600 M FINAL 2003-05-25
1 Vanessa Westerfelt 91 Fredrikshofs FIF 1.54.46
2 Anna-Lisa Lundqvist 91 Huddinge AIS 1.56.34
3 Evelina Nicholsson 91 Huddinge AIS 2.00.28
4 Charlotte Lanfelt 91 Huddinge AIS 2.03.21
5 Linde Sedell 91 Hammarby IF 2.08.30
6 Susanna Huusko 91 Fredrikshofs FIF 2.17.72
F12 LÄNGDHOPP, ZON 2003-05-25
1 Vanessa Westerfelt 91 Fredrikshofs FIF 426 -0,3
2 Evelina Nicholsson 91 Huddinge AIS 387 -0,4
3 Anna-Lisa Lundqvist 91 Huddinge AIS 378 -0,4
4 Charlotte Lanfelt 91 Huddinge AIS 376 -0,3
5 Josephine Ekholm 91 Hammarby IF 359 -0,9
6 Evelina Anstedt 91 Huddinge AIS 358 +0,6
7 Linde Sedell 91 Hammarby IF 354 -0,2
8 Hanna Sjölander 91 IF Linden 305 +0,4
9 Susanna Huusko 91 Fredrikshofs FIF 280 -1,8
F12 KULA 2,0 KG 2003-05-25
1 Anna-Lisa Lundqvist 91 Huddinge AIS 760
2 Hanna Sjölander 91 IF Linden 743
3 Vanessa Westerfelt 91 Fredrikshofs FIF 699
4 Evelina Anstedt 91 Huddinge AIS 649
F11 80 M FÖRSÖK 1 Vind: 0 2003-05-25
1 Amelie Teiko 92 IF Linden 11.66 F
2 Sandra Knezevic 92 Huddinge AIS 11.72 F
3 Jessica Svan 92 Huddinge AIS 12.63 F
4 Fredrika Kremlhofer 92 Huddinge AIS 12.69
5 Hanna Grape 92 Fredrikshofs FIF 13.60
6 Tove Gunnarsson 92 Västerås FIK 13.77
FÖRSÖK 2 -0,5 2003-05-25
1 Martina Salander 92 Fredrikshofs FIF 10.70 F
2 Joy Haegermark 92 Huddinge AIS 11.92 F
3 Emelie Larsson 92 Huddinge AIS 11.98 F
4 Amanda Gårdlund 92 Huddinge AIS 12.23 F
5 Caroline Högblom 92 IF Linden 12.45 F
6 Johanna Anstedt 92 Huddinge AIS 13.17
FINAL +1,6 2003-05-25
1 Martina Salander 92 Fredrikshofs FIF 10.66
2 Amelie Teiko 92 IF Linden 11.64
3 Sandra Knezevic 92 Huddinge AIS 11.67
4 Emelie Larsson 92 Huddinge AIS 12.21
5 Caroline Högblom 92 IF Linden 12.34
6 Jessica Svan 92 Huddinge AIS 12.46
7 Amanda Gårdlund 92 Huddinge AIS 12.46
Joy Haegermark 92 Huddinge AIS Ej start
F11 600 M FINAL 2003-05-25
1 Martina Salander 92 Fredrikshofs FIF 1.45.34
2 Joy Haegermark 92 Huddinge AIS 1.56.97
3 Helana Karlsson 92 Mälarö SOK 1.57.52
4 Iselin Bråthen 92 Enhörna IF 2.01.95
5 Sandra Knezevic 92 Huddinge AIS 2.02.38
6 Johanna Busk 93 Enhörna IF 2.07.70
F11 LÄNGDHOPP, ZON 2003-05-25
1 Martina Salander 92 Fredrikshofs FIF 459 +0,5
2 Amelie Teiko 92 IF Linden 408 +0,8
3 Emelie Larsson 92 Huddinge AIS 405 +0,3
4 Amanda Gårdlund 92 Huddinge AIS 385 -1,2 385
5 Sandra Knezevic 92 Huddinge AIS 385 +0,2 383
6 Fredrika Kremlhofer 92 Huddinge AIS 379 -1,2
7 Hanife Ilhan 92 Huddinge AIS 342 -0,6
8 Siri Norberg 92 Tullinge-Tumba FF 338 +0,4
9 Jessica Svan 92 Huddinge AIS 331 +0,5 320
10 Tove Gunnarsson 92 Västerås FIK 331 +0,2 313
11 Johanna Anstedt 92 Huddinge AIS 307 +0,1
F11 KULA 2,0 KG 2003-05-25
1 Martina Salander 92 Fredrikshofs FIF 923
2 Fredrika Kremlhofer 92 Huddinge AIS 783
3 Emelie Larsson 92 Huddinge AIS 724
4 Tove Gunnarsson 92 Västerås FIK 701
5 Amanda Gårdlund 92 Huddinge AIS 672
6 Mette Hermans 92 Huddinge AIS 657
7 Siri Norberg 92 Tullinge-Tumba FF 633
8 Caroline Högblom 92 IF Linden 613
F10 60 M FÖRSÖK 1 Vind: -0,5 2003-05-25
1 Jasmine Burestam 93 Vallentuna FK 9.43 F
2 Kimberlie Salomon 93 IF Linden 9.99 F
3 Victoria Ricknell 93 Huddinge AIS 10.37
4 Amanda Rydberg 93 Västerås FIK 10.46
5 Evelina Ros 93 Huddinge AIS 10.76
6 Jacqueline Grunthal 93 Huddinge AIS 11.16
FÖRSÖK 2 Vind: +0.2 2003-05-25
1 Julia Edén 93 Huddinge AIS 9.63 F
2 Emelie Viklund 93 IF Linden 9.79 F
3 Lisa Sernebrandt 93 Huddinge AIS 10.12 F
4 Josefine Larsson 93 Huddinge AIS 10.23
5 Hanna Fix 93 Tullinge-Tumba FF 10.52
6 Elise Wiklund 93 Huddinge AIS 10.55
FÖRSÖK 3 Vind: +1.4 2003-05-25
1 Sonja Lundkvist 93 Tullinge-Tumba FF 9.78 F
2 Enyo Teiko 93 IF Linden 9.88 F
3 Jennifer Riise 93 Huddinge AIS 10.13 F
4 Heidi Schmidt 93 Täby IS 10.41
5 Emma Eriksson 93 Huddinge AIS 11.26
Amanda Abou-Reslan 93 Huddinge AIS Ej start
FINAL +0,3 2003-05-25
1 Jasmine Burestam 93 Vallentuna FK 9.39
2 Emelie Viklund 93 IF Linden 9.69
3 Julia Edén 93 Huddinge AIS 9.72
4 Sonja Lundkvist 93 Tullinge-Tumba FF 9.77
5 Kimberlie Salomon 93 IF Linden 9.81
6 Jennifer Riise 93 Huddinge AIS 10.01
7 Enyo Teiko 93 IF Linden 10.04
8 Lisa Sernebrandt 93 Huddinge AIS 10.09
F10 400 M FINAL 2003-05-25
1 Johanna Busk 93 Enhörna IF 1.18.17
2 Kimberlie Salomon 93 IF Linden 1.20.43
3 Victoria Ricknell 93 Huddinge AIS 1.22.37
