Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Inbjudan

Tidsprogram

PM

Deltagare

Resultat

Poängtabell

Startsidan

Resultat för LAG-USM i Huddinge 23 augusti 2003

Officiella resultat. Inga resultat är ändrade från den preliminära resultatlistan. Några namn och födelseår är uppdaterade.

   
P17 100 M                            
     1   Vind: +0,1                  
 1 Martin Augustsson        86 Täby IS               11.67  10
 2 Andreas Svärdh           86 IF Göta               11.80  8
 3 Andreas Andersson        87 Upsala IF             11.84  7
 4 Eddy Willför             88 Västerås FK           11.97  6
 5 Dennis Nydahl            88 Mölndals AIK          11.99  5
 6 Jonas Granlund           86 Hammarby IF lag 2     12.15  4
 7 Filip Teutak             86 Huddinge AIS          12.60  3
     2   Vind  +0,2                       
 1 Per Strandquist          87 Malmö AI              11.07  14
 2 Patrik Rosencrantz       86 Hammarby IF lag 1     11.42  13
 3 Sebastian Öberg          86 Turebergs FK          11.42  12
 4 Erik Karlsson            87 IFK Växjö             11.48  11
 5 Sandro Karlsfred         86 Ullevi FK             11.77  9
 6 Daniel J Persson         88 Gefle IF              12.65  2
 7 Christoffer Andersson    88 Valbo AIF             12.86  1
   
P17 400 M                            
     1                               
 1 Martin Augustsson        86 Täby IS               53.15  11
 2 Marcus Jansson           86 Valbo AIF             53.20  10
 3 Johan Tobiasson          86 Ullevi FK             53.85  9
 4 Johan Eklund             86 Mölndals AIK          53.90  7
 5 Mattias Brunström        88 IF Göta               56.20  5
 6 Andreas Andersson        87 Upsala IF             57.31  3
 7 Martin Emretsson         88 Gefle IF              57.63  1
     2                               
 1 Patrik Rosencrantz       86 Hammarby IF lag 1     51.38  14
 2 Gustav Karnebäck         87 Turebergs FK          51.72  13
 3 Odd Wiking               86 IFK Växjö             52.41  12
 4 Patrik Åkesson           88 Malmö AI              53.87  8
 5 Patrik Sjöbom            86 Huddinge AIS          55.97  6
 6 Jonathan Berg            88 Hammarby IF lag 2     56.37  4
 7 Erik Lundmark            88 Västerås FK           57.45  2
   
P17 3000 M                           
 1 Mohammed Bashir          87 Ullevi FK           8.56.86  14
 2 Johan Walldén            87 Gefle IF            9.03.44  13
 3 Fredrik Johansson        86 IFK Växjö           9.04.70  12
 4 Johan Kensby             86 IF Göta             9.16.59  11
 5 Henrik Åkerlund          86 Huddinge AIS        9.17.85  10
 6 Tobias Ekhamre           88 Hammarby IF lag 1   9.30.50  9
 7 David Lewander           88 Täby IS            10.06.75  8
 8 Gustav Silén             88 Hammarby IF lag 2  10.08.71  7
 9 Emil Albrektsson         87 Upsala IF          10.37.44  6
10 Daniel Kolm              86 Valbo AIF          10.57.12  5
11 Viktor Kjellin           88 Mölndals AIK       11.56.97  4
   Johan Kågeman            86 Turebergs FK           Bröt  0
   Saibou Kebbeh            88 Malmö AI               Bröt  0
	                             Västerås FK        Ej start  0
   
P17 300 M HÄCK                       
     1                               
 1 Johan Kågeman            86 Turebergs FK          39.01  14
 2 Anton Barck              87 IFK Växjö             39.81  13
 3 Fredrik Björneman        86 Hammarby IF lag 1     41.37  10
 4 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS               41.89  9
 5 Johan Edvinsson          88 Upsala IF             42.12  8
 6 Jonas Wiberg             88 Ullevi FK             42.66  7
 7 Christoffer Rosén        86 Mölndals AIK          43.07  4
 8 Christofer von Seth      88 Huddinge AIS          51.86  1
     2                               
 1 Andreas Svärdh           86 IF Göta               39.87  12
 2 Adam Gullstrand          87 Malmö AI              40.70  11
 3 Jens Fröjd Gustafsson    87 Västerås FK           42.85  6
 4 Erik Bywall              86 Valbo AIF             42.89  5
 5 Jonathan Eklund          88 Hammarby IF lag 2     45.43  3
 6 Erik Jakobsson           88 Gefle IF              45.96  2
   
P17 HÖJDHOPP                         
 1 Jonas Carlsson           86 IFK Växjö               189  14
 2 Björn Ljusenius          87 Turebergs FK            186  13
 3 Rickard Huldén           86 IF Göta                 183  12
 4 Henrik Nordgren          87 Hammarby IF lag 1       183  10,5
 4 Erik Lundmark            88 Västerås FK             183  10,5
 6 Fredrik Persson          86 Gefle IF                180  9
 7 Per Strandquist          87 Malmö AI                180  8
 8 Jesper Granlund          86 Huddinge AIS            175  7
 9 Emil Predan              88 Mölndals AIK            168  4,5
 9 Anders Eriksson          86 Upsala IF               168  4,5
 9 Josua Gustafsson         88 Ullevi FK               168  4,5
 9 Niclas Liedberg          88 Hammarby IF lag 2       168  4,5
13 Christoffer Lindkvist    87 Valbo AIF               168  2
14 Linus Dageryd            88 Täby IS                 140  1
   
P17 TRESTEG                          
 1 Andreas Andersson        86 Turebergs FK           1345 +0,5   14
 2 Erik Nordström           86 Hammarby IF lag 1      1329 +0,4   13
 3 Kristoffer Hagstedt      87 Ullevi FK              1324 +0,1   12
 4 Emil Predan              88 Mölndals AIK           1324 +0,5   11
 5 Fredrik Persson          86 Gefle IF               1277 -0,5   10
 6 Fredrik Olofsson         86 IFK Växjö              1275 -1,7   9
 7 Richard Andersson        87 Upsala IF              1270 -0,3   8
 8 Jesper Granlund          86 Huddinge AIS           1219 +0,7   7
 9 Jonatan Rist Christensen 88 IF Göta                1184 -0,2   6
10 Vuk Djekic               88 Malmö AI               1160 +0,1   5
11 Nils Göran Nilsson       88 Täby IS                1159 +0,3   4
12 Jens Fröjd Gustafsson    87 Västerås FK            1125 +0,2   3
13 Jonathan Berg            88 Hammarby IF lag 2      1083 +0,3   2
14 Christoffer Andersson    88 Valbo AIF              1043 -1,8   1
   
P17 DISKUS                           
 1 Mikael Noren             86 Ullevi FK              4293  14
 2 Joakim Lindskog          86 Valbo AIF              4072  13
 3 Eric Svensson            87 IFK Växjö              3926  12
 4 Andreas Fransson         86 IF Göta                3791  11
 5 Henrik Hassel            87 Turebergs FK           3703  10
 6 David Olsson             88 Hammarby IF lag 2      3540  9
 7 Joel Thorén              87 Hammarby IF lag 1      3502  8
 8 Tobias Thor              87 Upsala IF              3109  7
 9 Jonas Areheim            88 Malmö AI               2689  6
10 Björn Johansson          88 Västerås FK            2686  5
11 Lars Ekegård             86 Huddinge AIS           2443  4
12 Pontus Norman            88 Mölndals AIK           2434  3
13 Sebastian Brink          86 Gefle IF               2407  2
14 Magnus Gärdin            87 Täby IS                2196  1
   
P17 SPJUT                            
 1 Andreas Fransson         86 IF Göta                6096  14
 2 Joel Thorén              87 Hammarby IF lag 1      5894  13
 3 Markus Hayden            86 Valbo AIF              5773  12
 4 Odd Wiking               86 IFK Växjö              5011  11
 5 Jonas Elgered            87 Hammarby IF lag 2      4747  10
 6 Niklas Jansson           86 Västerås FK            4695  9
 7 Karl Fredrik Malmberg    87 Malmö AI               4453  8
 8 Fredrik Wictorsson       86 Turebergs FK           4144  7
 9 Patrik Sjöbom            86 Huddinge AIS           3933  6
10 Marcus Uussalu           88 Mölndals AIK           3654  5
11 Mikael Noren             86 Ullevi FK              3632  4
12 Björn Lindelöf           87 Upsala IF              3534  3
13 Daniel J Persson         88 Gefle IF               2798  2
14 Anders Olsson            88 Täby IS                1353  1
   
P17 4X100 M                          
     1                               
 1 Upsala IF                                         46.80 8
   Kim Hassan-87, Andreas Andersson-87,
   Tobias Thor-88, Johan Edvinsson-88
 2 Täby IS                                           47.02 6
   Victor Canvert-88, Nils-Göran Nilsson-88,
   Linus Dageryd-88, Martin Augustsson-86
 3 Mölndals AIK                                      47.08 5
   Emil Predan-88, Dennis Nydahl-88,
   Viktor Kjellin-88, Jonas Eklund-86
 4 Gefle IF                                          48.71 4
   Fredrik Persson-86, Erik Jakobsson-88,
   Daniel J Persson-88, Martin Emretsson-88
 5 Huddinge AIS                                      48.77 3
   Jesper Granlund-86, Patrik Sjöbom-86,
   Christofer von Seth-88, Jesper Granlund-86
 6 Valbo AIF                                         49.16 2
   Christoffer Andersson-88, Marcus Jansson-86,
   Joakim Lindskog-86, Marcus Hayden-86
   Hammarby IF lag 2                                Diskv. 0
   Jonas Granlund-86, Jonas Elgered-87,
   David Olsson-88, Gustav Silén-88
     2                               
 1 Hammarby IF lag 1                                 44.10 14
   Henrik Nordgren-87, Patrik Rosencrantz-86,
   Robin Lindkvist-86, Joel Thorén-87
 2 IFK Växjö                                         44.41 13
   Erik Karlsson-87, Anton Barck-87,
   Odd Wiking-86, Fredrik Olofsson-86
 3 Malmö AI                                          44.60 12
   Vuk Djekic-88, Per Strandquist-87,
   Patrik Åkesson-88, Martin Brodelius-88
 4 Turebergs FK                                      44.85 11
   Sebastian Öberg-86, Gustav Karnebäck-87,
   Andreas Andersson-86, Johan Kågeman-86
 5 Västerås FK                                       45.96 10
   Eddy Willför-88, Jens Fröjd Gustafsson-87,
   Erik Lundmark-88, Henrik Astfors-87
 6 Ullevi FK                                         46.14 9
   Sandro Karlsfred-86, Johan Tobiasson-86,
   Jonas Wiberg-88, Josua Gustafsson-88
 7 IF Göta                                           46.84 7
   Andreas Svärdh-86, Hans Lämås-88,
   Jonatan Rist Christensen-88, Mattias Brunström-88
   
F17 200 M                            
     1   Vind: -0,4                  
 1 Frida Svensson           88 IFK Växjö             26.18  10
 2 Mariama Sambou           88 Huddinge AIS          26.38  9
 3 Caroline Enberg          87 Täby IS               26.47  8
 4 Sofie Jansson            88 Valbo AIF             26.59  7
 5 Elin Sundeqvist          88 Upsala IF             27.00  5
 6 Lisa Nilsson             88 Turebergs FK          27.06  3,5
 7 Lina Nätterlund          88 Gefle IF              27.50  2
     2   Vind  +0,5                       
 1 Emma Björkman            86 IF Göta               24.69  14
 2 Maria Teilman            86 Hammarby IF lag 1     25.07  13
 3 Evelinna Lunner          86 Västerås FK           25.82  12
 4 Therese Bohlen Kinn      87 Ullevi FK             25.92  11
 5 Camilla Olsson           86 Malmö AI              26.88  6
 6 Linda Gustavsson         88 Mölndals AIK          27.06  3,5
 7 Sofia Bejgarn            88 Hammarby IF lag 2     29.85  1
   
F17 800 M                            
                                     
 1 Frida Flodström          87 Turebergs FK        2.13.43  14
 2 Sandra Fransson          88 IFK Växjö           2.13.86  13
 3 Lisa Voltaire            87 Täby IS             2.17.34  12
 4 Cecilia Holmbom          86 Mölndals AIK        2.17.79  11
 5 Henrietta Plymoth        87 Malmö AI            2.21.28  10
 6 Elin Andersson           86 Västerås FK         2.22.95  9
 7 Jessica Wiking           87 Hammarby IF lag 1   2.25.22  8
 8 Isa Hammarling           86 Upsala IF           2.33.30  7
 9 Emmi Östlund             88 Hammarby IF lag 2   2.34.21  6
10 Josefine Lundberg        86 Huddinge AIS        2.34.47  5
11 Karin Nilsson            86 IF Göta             2.38.44  4
12 Petra Andersson          88 Ullevi FK           2.48.89  3
13 Line Westring            88 Valbo AIF           2.50.11  2
14 Anna Ekström             86 Gefle IF            2.56.54  1
   
F17 300 M HÄCK                       
     1                               
 1 Anna Berg                88 Täby IS               45.31  13
 2 Erika Persson            88 IF Göta               46.48  11
 3 Elise Råman Delin        88 Upsala IF             47.12  10
 4 Tora Bjartman            88 Malmö AI              48.32  7
 5 Karin Dahllöf            87 Mölndals AIK          48.86  5
 6 Frida Tortela            88 Huddinge AIS          50.27  4
 7 Anna Ekström             86 Gefle IF              53.90  3
     2                               
 1 Johanna Sjöström         86 Västerås FK           45.13  14
 2 Frida Svensson           88 IFK Växjö             46.34  12
 3 Elina Nylander           87 Hammarby IF lag 1     48.18  9
 4 Petra Andersson          86 Ullevi FK             48.24  8
 5 Linnéa Halvarsson        88 Turebergs FK          48.74  6
 6 Anna Fyhr                88 Valbo AIF             54.18  2
                               Hammarby IF lag 2  Ej start  
   
F17 1500 M HINDER                    
                                     
 1 Catrine Josefsson        86 Huddinge AIS        5.16.14  14
 2 Sandra Petersson         87 Malmö AI            5.24.13  13
 3 Sofia Grafström          87 Turebergs FK        5.31.93  12
 4 Maja Olofsson            87 IFK Växjö           5.33.23  11
 5 Ann-Sofie Gimdalen       88 Täby IS             5.33.39  10
 6 Helena Siltberg          87 Upsala IF           5.36.38  9
 7 Susanna Åhlberg          86 Västerås FK         5.36.47  8
 8 Sofia Kyrk               86 IF Göta             5.44.47  7
 9 Michelle Nyström         87 Hammarby IF lag 2   5.45.92  6
10 Camilla Håkansson        87 Hammarby IF lag 1   5.46.02  5
11 Sofie Jansson            88 Valbo AIF           6.05.57  4
12 Alexandra Rehn           88 Ullevi FK           6.09.55  3
13 Julia Hedin              86 Gefle IF            6.22.62  2
14 Johanna Nyberg           87 Mölndals AIK        6.23.45  1
   
F17 STAVHOPP                         
 1 Sophie Larup             86 Malmö AI                350  14
 2 Yordabel Abraham         86 Ullevi FK               307  13
 3 Sofia Swärd              88 Västerås FK             272  12
 4 Jessika Gustafsson       87 Gefle IF                262  11
 5 Kajsa Lindberg           87 Huddinge AIS            257  10
 6 Linnéa Wahlman           87 Valbo AIF               242  9
 7 Linn Gustafsson          88 IF Göta                 232  8
 8 Erika Jonasson           88 IFK Växjö               222  7
 9 Renja Marcos Pole        86 Turebergs FK            222  6
10 Elin Hynning             87 Hammarby IF lag 2       222  5
11 Caroline Enberg          87 Täby IS                 202  4
12 Linda Andréasson         86 Mölndals AIK            202  3
13 Nadja Trygg              88 Hammarby IF lag 1       182  1,5
13 Moa Granat Hamberg       87 Upsala IF               182  1,5
   
F17 LÄNGDHOPP                        
 1 Camilla Eriksson         88 Västerås FK             545 +1,5   14
 2 Erika Persson            88 IF Göta                 525 +1,6   13
 3 Helena Kristiansson      87 Malmö AI                524 -0,1   12
 4 Frida Karlsson           87 IFK Växjö               521 +0,4   11
 5 Camilla Kramar           86 Huddinge AIS           519w +2,5   10
                                                       513 +1,3
 6 Martina Wahnström        87 Ullevi FK               515 +0,9   9
 7 Ebba Ljungmark           87 Mölndals AIK            512 +0,5   8
 8 Sara Frykedal            87 Turebergs FK            508 +1,2   7
 9 Lina Nätterlund          88 Gefle IF                504 +0,8   6
10 Emelie Haaparanta        88 Täby IS                 501 -0,1   5
11 Annika Andersson         86 Hammarby IF lag 1       499 +0,1   4
12 Madelene Wadelius Larsso 87 Valbo AIF               469 +1,2   3
13 Emma Ullström            88 Upsala IF               469 +0,7   2
14 Elin Hynning             87 Hammarby IF lag 2       417 +0,7   1
   
F17 KULA                             
 1 Carolina Hjelt           86 Huddinge AIS           1544  14
 2 Jenny Johansson          88 Västerås FK            1383  13
 3 Pia Ankarling            86 IF Göta                1381  12
 4 Maria Bengtsson          88 IFK Växjö              1275  11
 5 Karin Höglund            87 Mölndals AIK           1163  10
 6 Jenny Davidsson          88 Hammarby IF lag 1      1119  9
 7 Lisa Johansson           86 Ullevi FK              1025  8
 8 Sandra Davidsson         88 Hammarby IF lag 2       995  7
 9 Camilla Kerrén           86 Malmö AI                926  6
10 Sofia Wike               86 Gefle IF                925  5
11 Lisa Nilsson             88 Turebergs FK            849  4
12 Isa Hammarling           86 Upsala IF               845  3
13 Sofia Grahm              87 Täby IS                 728  2
14 Sofie Lindskog           88 Valbo AIF               716  1
   
F17 SLÄGGA                           
 1 Annika Hjelm             86 Huddinge AIS           5225  14
 2 Angelica Persson         88 Västerås FK            3936  13
 3 Emelie Davidsson         86 IFK Växjö              3785  12
 4 Pia Ankarling            86 IF Göta                3782  11
 5 Therese Gävert           88 Hammarby IF lag 1      3540  10
 6 Malin Lundstedt          88 Gefle IF               3535  9
 7 Lisa Johansson           86 Ullevi FK              3453  8
 8 Karin Höglund            87 Mölndals AIK           2902  7
 9 Pernilla Fyhr            88 Valbo AIF              2578  6
10 Karoline Lindén          87 Malmö AI               2352  5
11 Sandra Davidsson         88 Hammarby IF lag 2      2036  4
12 Emelie Haaparanta        88 Täby IS                2008  3
13 Helena Siltberg          87 Upsala IF              1740  2
14 Susanne Sjöstrand        86 Turebergs FK           1258  1
   
F17 4X100 M                          
     1                               
 1 Täby IS                                           49.94 12
   Mikaela Grahm-87, Caroline Enberg-87,
   Jennie Svensson-87, Anna Berg-88
 2 Upsala IF                                         50.05 10
   Elin Sundequist-88, Emma Ullström-88,
   Elise Råman Delin-88, Isa Hammarling-86
 3 Mölndals AIK                                      52.31 5
   Linda Gustavsson-88, Ebba Jungmark-87,
   Cecilia Holmbom-86, Tina Samuelsson-86
 4 Gefle IF                                          54.28 4
   Hanna Wike-88, Lina Nätterlund-88,
   Jessika Gustafsson-87, Anna Ekström-86
 5 Hammarby IF lag 2                                 54.36 3
   Linn Johansson-88, Elin Hynning-87,
   Michelle Nyström-87, Sofia Bejgarn-88
   Huddinge AIS                                     Diskv. 0
   Helena Norberg-86, Camilla Kramar-86,
   Fanny Hagström-87, Mariama Sambou-88
   Valbo AIF                                        Diskv. 0
   Sofie Jansson-88, Line Westring-88,
   Pernilla Fyhr-88, Anna Fyhr-88
     2                               
 1 Västerås FK                                       48.44 14
   Lina Cedmer-88, Camilla Eriksson-88,
   Evelina Lunner-86, Johanna Sjöström-86
 2 Hammarby IF lag 1                                 49.58 13
   Elina Nyander-87, Maria Teilman-86,
   Camilla Carls-86, Tittchi-Lee Eriksson-86
 3 Malmö AI                                          49.96 11
   Caroline Bertheau-87, Camilla Olsson-86,
   Helena Kristiansson-87, Ronja Gartsjö-88
 4 Ullevi FK                                         50.89 9
   Caroline Reichenberg-88, Therese Bohlen Kinn-87,
   Petra Andersson-88, Yordabel Abraham-86
 5 IFK Växjö                                         51.12 8
   Elin Nilsson-88, Frida Svensson-88,
   Erika Jonasson-88, Maja Olofsson-87
 6 Turebergs FK                                      51.35 7
   Lisa Nilsson-88, Sara Frykedal-87,
   Linnéa Halvarsson-88, Jessica Svensson-86
 7 IF Göta                                           51.36 6
   Anna Domeij-87, Emma Björkman-86,
   Erika Persson-88, Karin Nilsson-86

Maila ansvarig utgivarewebmaster. Senast uppdaterad 25-aug-03
All contents copyright ©  2000-2003 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved