Index
Tidsprogram
Gruppindelning
Anmälda
Resultat
Startsidan
|
Resultat
Svenska friidrottscupen 2004 |
Jag är nu klar med korrekturläsningen. Hittade tre fel. Män
längd Markus Ottesen 691 med +0,0 i vind (i stället för
529). Tobias Thor 585 med +0,1 (i stället för 578).
Kvinnor tresteg Charlotta Brishammar med 1127 med +1,8 ( i stället
för 1124). /GO
Det har uppdagats att det ligger fel poängtablå för herrarna
på hemsidan. Den är före stafetterna. Ändringarna är även
införda i resultatlistan.
Riktiga siffrorna är följande:
1 Hammarby 76,5 p
2 Huddinge 72,5 p
3 Upsala IF 58 p
4 Falu IK 57 p
5 FGF Gotland 56 p
6 Råby-Rekarne 53 p
M 100 M
Vind: -0,4
1 Anders Boyacioglu 76 Huddinge AIS 11.49
2 David Andersson 85 Hammarby IF 11.61
3 Claes Martin Hansson 71 Gotländsk FI 11.70
4 Andreas Andersson 87 Upsala IF 11.87
5 Linus Frölish 87 Råby-Rekarne FIF 12.54
6 Jens Nitér 84 Falu IK 12.63
M 200 M
-3,14
1 Patrik Rosencrantz 86 Hammarby IF 23.12
2 Carl A Westberg 86 Falu IK 23.17
3 Anders Boyacioglu 76 Huddinge AIS 23.24
4 Andreas Andersson 87 Upsala IF 23.88
5 Frat Kanat 85 Råby-Rekarne FIF 24.91
6 Johannes Daun 84 Gotländsk FI 25.55
M 400 M
1 Fredrik Karlsson 78 Hammarby IF 50.68
2 Leo Silvén Möller 88 Huddinge AIS 52.12
3 Martin Backéus 85 Falu IK 53.46
4 Mathias Stjernlöf 86 Råby-Rekarne FIF 54.39
5 Martin Stenman Andersson 87 Upsala IF 55.92
6 Gustav Hansson 84 Gotländsk FI 56.74
M 800 M
1 Rickard Pell 79 Hammarby IF 1.54.66 57,01
2 Fredrik Rohlén 75 Falu IK 1.57.17 56,83
3 Mathias Stjernlöf 86 Råby-Rekarne FIF 2.07.03 1,03,38
4 Emil Albrektsson 87 Upsala IF 2.07.18 1,02,74
5 Andreas Grönström 88 Gotländsk FI 2.12.99 1,03,02
6 Carl-Adam Lindros 88 Huddinge AIS 2.15.91 1,05,18
M 1500 M
1 Per Synnerman 71 Hammarby IF 4.15.54
2 Adam Steén 84 Falu IK 4.19.03
3 Daniel Hejdström 79 Gotländsk FI 4.30.30
4 Dan Bergström 89 Huddinge AIS 4.31.62
5 Mikael Mattsson 79 Upsala IF 4.35.00
6 Marcus Stjernlöf 85 Råby-Rekarne FIF 4.36.73
M 5000 M
1 Mounir El Guerouaoui 76 Hammarby IF 14.59.23 8,57,78
2 Olof Thunegard 68 Gotländsk FI 16.01.44 9,30,37
3 Henrik Åkerlund 86 Huddinge AIS 16.20.04 9,34,17
4 Tommy Vikman 76 Upsala IF 17.36.62 10,26,07
5 Emil Stahl 86 Falu IK 18.03.17 10,45,60
6 Patrik Lind 87 Råby-Rekarne FIF 18.10.22 10,45,97
M 110 M HÄCK
Vind: -2,12
1 Magnus Norberg 79 Huddinge AIS 14.94
2 Erik Larsson 80 Gotländsk FI 15.55
3 Urban Gustafsson 69 Upsala IF 15.58
4 Sebastian Lindén 83 Falu IK 16.17
5 Andreas Ericsson 71 Råby-Rekarne FIF 16.66
6 Fredrik Andersson 85 Hammarby IF 16.76
M 400 M HÄCK
1 Magnus Norberg 79 Huddinge AIS 55.48
2 Johan Klinteskog 81 Hammarby IF 56.61
3 Samuel Lindén 86 Falu IK 58.61
4 Johan Smitterberg 81 Gotländsk FI 64.22
5 Muhannad Abdoul Karim 88 Råby-Rekarne FIF 70.04
Daniel Lundvall 76 Upsala IF Ej start
M 3000 M HINDER
1 Johan Lindberg 80 Upsala IF 9.26.31
2 Björn Gustafsson 79 Hammarby IF 9.38.62
3 Daniel Hejdström 79 Gotländsk FI 10.18.83
4 Fredrik Josefsson 82 Huddinge AIS 10.35.90
5 Martin Stjernlöf 87 Råby-Rekarne FIF 11.22.10
Vakant 00 Falu IK Ej start
M HÖJDHOPP
1 Christian Norstedt 83 Råby-Rekarne FIF 210
2 Per Nordlund 69 Upsala IF 203
3 Niclas Liedberg 88 Hammarby IF 192
4 Josef Karnebäck 87 Gotländsk FI 187
5 Samuel Lindén 86 Falu IK 187
6 Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS 182
M STAVHOPP
1 Bo Jacobsson 72 Gotländsk FI 431
2 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 380
2 Joel Thorén 87 Hammarby IF 380
4 Daniel Graf 69 Råby-Rekarne FIF 360
5 Martin Stenman Andersson 87 Upsala IF 320
6 Carl Tyllström 90 Falu IK 290
M LÄNGDHOPP
1 Markus Ottesen 81 Falu IK 694w +2,3 691 +0,0
2 Erik Nordström 86 Hammarby IF 661w +2,5 449 +0,4
3 Patrik Stenström 72 Gotländsk FI 621w +2,1
4 Christian Forsell 79 Råby-Rekarne FIF 619 +0,7
5 Jesper Granlund 86 Huddinge AIS 617w +2,7 536 +1,3
6 Tobias Thor 87 Upsala IF 593w +2,4 585 +0,1 M TRESTEG
1 Johan Attersand 74 Hammarby IF 1502 +1,3
2 Sebastian Lindén 83 Falu IK 1501w +3,6 -
3 Lars Häggberg 65 Huddinge AIS 1353w +2,4 1315 +1,4
4 Josef Karnebäck 87 Gotländsk FI 1320 +1,8
5 Richard Andersson 87 Upsala IF 1221 +1,9
6 Oskar Jonsson 81 Råby-Rekarne FIF 1168w +2,1 1153 +1,0
M KULA
1 Henrik Wennberg 66 Upsala IF 1702
2 Daniel Jonsson 74 Råby-Rekarne FIF 1617
3 Linus Bernhult 75 Huddinge AIS 1509
4 Erik Larsson 80 Gotländsk FI 1479
5 Ibro Ribic 86 Falu IK 1357
6 Niklas Kleebinder 77 Hammarby IF 1163
M DISKUS
1 Henrik Wennberg 66 Upsala IF 5497
2 Linus Bernhult 75 Huddinge AIS 5140
3 Vittorio Gabrielli 77 Råby-Rekarne FIF 4079
4 Niklas Kleebinder 77 Hammarby IF 3866
5 Lars Gustafsson 00 Falu IK 3771
6 Håkan Jacobsson 44 Gotländsk FI 2751
M SLÄGGA
1 Tony Settle 75 Råby-Rekarne FIF 5756
2 Magnus Mårtensson 71 Hammarby IF 4953
3 Ibro Ribic 86 Falu IK 4937
4 Kenneth Bergén 69 Huddinge AIS 4651
5 Niklas Uhlin 70 Upsala IF 4488
6 Tore Olofsson 61 Gotländsk FI 4176
M SPJUT
1 Jimmy Karlsson 81 Råby-Rekarne FIF 5992
2 Mikael Alsterbåge 72 Huddinge AIS 5756
3 Johan Levin 70 Upsala IF 5739
4 Gustav Melen 82 Gotländsk FI 5614
5 Joel Thorén 87 Hammarby IF 5350
6 Mikael Söderlund 74 Falu IK 5080
M 4X100 M
1 Huddinge AIS 44.05 Jesper Granlund-86, Daniel Hillgren-86, Magnus Norberg-79, Anders Boyacioglu-76
2 Falu IK 44.24 Samuel Lindén-86, Sebastian Lindén-83, Markus Ottesen-81, Carl A Westberg-86
3 Upsala IF 44.97 Tobias Thor-87, Urban Gustafsson-69, Per Nordlund-69, Andreas Andersson-87
4 Gotländsk FI 46.00 Josef Karnebäck-87, Erik Larsson-80, Clas Martin Hansson-71, Johannes Daun-84
Råby-Rekarne FIF Diskv. Daniel Graff-69, Christian Forsell-79, Oskar Jonsson-81, Linus Frölish-87
Hammarby IF Bröt David Andersson-85, Patrik Rosencrantz-86, Henrik Norgren-87, Fredrik Andersson-85
M SLUTSTÄLLNING
1 HAMMARBY IF 76.50
2 Huddinge AIS 72.50
3 Upsala IF 58.00
4 Falu IK 57.00
5 Gotländsk FI 56.00
6 Råby-Rekarne FIF 53.00
K 100 M
Vind: -2,9
1 Maria Teilman 86 Hammarby IF 12.42
2 Mariama Sambou 88 Huddinge AIS 12.77
3 Therese Hammarlund 77 Falu IK 12.93
4 Sara Frykedal 87 Turebergs FK 13.14
5 Frida Mikaelsson 84 IFK Lidingö 13.19
6 Sara Mentzer 78 Gefle IF 13.32
K 200 M
-0,61
1 Mariama Sambou 88 Huddinge AIS 25.84
2 Julia Lärkert 89 IFK Lidingö 26.06
3 Jessica Svensson 86 Turebergs FK 26.51
4 Therese Hammarlund 77 Falu IK 26.55
5 Camilla Carls 86 Hammarby IF 26.72
6 Lina Nätterlund 88 Gefle IF 27.66
K 400 M
1 Maria Teilman 86 Hammarby IF 56.52
2 Charlotte Schönbeck 84 IFK Lidingö 57.96
3 Josefine Lundberg 86 Huddinge AIS 61.54
4 Linnéa Halvarsson 88 Turebergs FK 61.99
5 Malin Bonthron 89 Falu IK 62.70
6 Karin Funke Melin 71 Gefle IF 68.86
K 800 M
1 Charlotte Schönbeck 84 IFK Lidingö 2.15.19 1,10,18
2 Nadja Petersen 78 Huddinge AIS 2.15.31 1,10,33
3 Frida Flodström 87 Turebergs FK 2.17.29 1,09,96
4 Lisa Forsberg 89 Falu IK 2.20.70 1,10,45
5 Jessica Enlund 89 Gefle IF 2.33.25 1,15,03
6 Emmi Östlund 88 Hammarby IF 2.35.93 1,15,37
K 1500 M
1 Nathalie Rohlén 90 IFK Lidingö 4.47.47
2 Petra Kindlund 85 Falu IK 4.56.89
3 Jessica Wiking 87 Hammarby IF 5.01.69
4 Erika Fyrvall 87 Turebergs FK 5.07.79
5 Cecilia Höglund 81 Gefle IF 5.21.39
6 Madeleine Westerfalk 88 Huddinge AIS 6.31.31
K 5000 M
1 Emma Dahlstedt 75 IFK Lidingö 18.37.54 10,54,05
2 Sandra Hielm 82 Turebergs FK 19.03.75 11,18,79
3 Monica Kingstedt 61 Huddinge AIS 19.36.79 11,37,36
4 Ellen Söderhult 86 Hammarby IF 20.16.42 12,00,33
5 Johanna Axelsson 86 Falu IK 20.22.45 12,00,05
6 Jenny Andersson 83 Gefle IF 21.56.12 12,57,26
K 100 M HÄCK
Vind: -2,53
1 Lina Quick 80 Gefle IF 14.65
2 Jennie Hurkmans 84 Turebergs FK 15.22
3 Petra Thulin 79 Hammarby IF 15.87
4 Malin Larsson 77 Falu IK 17.25
5 Johanna Wikström 87 Huddinge AIS 18.32
Vakant 00 IFK Lidingö Ej start
K 400 M HÄCK
1 Nadja Petersen 78 Huddinge AIS 59.61
2 Charlotte Johansson 86 IFK Lidingö 66.48
3 Lovisa Lagerblad 85 Hammarby IF 66.92
4 Jessica Enlund 89 Gefle IF 73.63
5 Susanne Sjöstrand 86 Turebergs FK 93.45
K 1500 M HINDER
1 Petra Kindlund 85 Falu IK 5.25.58
2 Cecilia Norrbom 88 Turebergs FK 5.30.67
3 Emmi Östlund 88 Hammarby IF 5.37.50
4 Johanna Bjermkvist 83 Huddinge AIS 5.44.10
5 Emma Lundin 88 IFK Lidingö 5.47.97
K HÖJDHOPP
1 Helena Redborg 83 Turebergs FK 177
2 Emelie Arvidsson 87 Hammarby IF 159
3 Mikaela Westerfalk 86 Huddinge AIS 159
4 Cecilia Odén 85 Gefle IF 154
5 Ida Sjöling 81 IFK Lidingö 147
6 Elisabeth Axelsson 89 Falu IK 140
K STAVHOPP
1 Jessica Gustavsson 87 Gefle IF 300
2 Malin Rosenberg 84 Huddinge AIS 300
3 Marie Wasserman 82 Hammarby IF 280
4 Anna Björkman 81 IFK Lidingö 280
Vakant 00 Falu IK Ej start
Susanne Meckbach 81 Turebergs FK Ej start
K LÄNGDHOPP
1 Lina Quick 80 Gefle IF 581 +1,4
2 Mikaela Westerfalk 86 Huddinge AIS 555 +0,5
3 Sara Frykedal 87 Turebergs FK 524w +4,0 521 +1,1
4 Amelie Engström 87 IFK Lidingö 509w +5,4 500 +1,0
5 Annika Andersson 86 Hammarby IF 504 +0,7
6 Victoria Bülow 88 Falu IK 497 +0,5
K TRESTEG
1 Angelica Ström 81 Gefle IF 1185 +1,9
2 Malin Larsson 77 Falu IK 1176 +1,5
3 Helena Redborg 83 Turebergs FK 1168 +1,8
4 Annika Andersson 86 Hammarby IF 1164w +2,4 1162 +1,3
5 Charlotta Brishammar 87 IFK Lidingö 1141w +3,7 1127 +1,8
6 Pia Nilsson 86 Huddinge AIS 1020 +1,1
K KULA
1 Carolina Hjelt 86 Huddinge AIS 1350
2 Annika Larsson 70 Gefle IF 1311
3 Jenny Davidsson 87 Hammarby IF 1109
4 Siv Tornegård 60 IFK Lidingö 1013
5 Karin Jonsson 67 Falu IK 968
6 Lisa Nilsson 88 Turebergs FK 779
K DISKUS
1 Annika Larsson 70 Gefle IF 5304
2 Sara Gruvfält-Rosén 74 Huddinge AIS 4582
3 Lina Karlsson 85 Hammarby IF 3262
4 Siv Tornegård 60 IFK Lidingö 2351
5 Linnea Andersson 90 Turebergs FK 2267
6 Monica Sundin 66 Falu IK 1654
K SLÄGGA
1 Annika Hjelm 86 Huddinge AIS 5554
2 Madelene Fahlstedt 83 Gefle IF 5121
3 Therese Gävert 88 Hammarby IF 3663
4 Helena Bombas Holmström 84 Turebergs FK 3387
5 Gerda Sundström 00 Falu IK 3081
6 Mikaela Francke Rydén 88 IFK Lidingö 1408
K SPJUT
1 Katarina Eklöf 74 Huddinge AIS 4648
2 Annika Pettersson 79 Gefle IF 4431
3 Jennie Hurkmans 84 Turebergs FK 4124
4 Rosafa Krasniqi 86 Hammarby IF 3376
5 Ida Sjöling 81 IFK Lidingö 3019
6 Maria Bond 69 Falu IK 2429
K 4X100 M
1 Huddinge AIS 49.84 Johanna Lillienberg-89, Mikaela Westerfalk-86, Johanna Wikström-87, Mariama Sambou-88
2 Hammarby IF 49.87 Titti-Chi Eriksson-00, Maria Teilman-86, Lovisa Lagerblad-85, Camilla Carl-86
3 Turebergs FK 50.00 Lisa Nilsson-88, Sara Frykedahl-87, Jessica Svensson-86, Jennie Hurkmans-84
4 Falu IK 50.77 Therese Hammarlund-77, Lisa Forsberg-89, Malin Larsson-77, Victoria Bülow-88
5 Gefle IF 51.68 Sara Meltzer-78, Angelica Ström-81, Lina Nätterlund-88, Lina Quick-80
IFK Lidingö Bröt Frida Mikaelsson-84, Amelie Engström.87, Charlotta Johansson-86, Julia Lärkert-89
K SLUTSTÄLLNING
1 HUDDINGE AIS 79.00
2 Hammarby IF 68.00
3 Turebergs FK 62.00
4 Gefle IF 61.00
5 IFK Lidingö 55.00
6 Falu IK 43.00
|