Index
Inbjudan
PM
Tidsprogram
Anmälda
Resultat
Startsidan
|
Slutliga
resultat Huddingespelen 2004 |
Nu är resultatlistan korrekturläst och jag hittade några
fel. Följande saker har jag ändrat i den slutliga listan.
M 1500 m Magnus Burling skall ha tiden 4.17,58 (ej 4.17,50)
M längd Johan Ndure skall ha vinden +0,7 (ej +1,0)
P14 100 m Jens Boström och Håkan Lööw har bytt plats.
Tiderna kvarstår (13,24 på bägge)
P13 600 m Victor Hedin skall ha tiden 1.41,17 (ej 1.14,17, blev rättat
redan den 19/6)
P9 längd John-John markstedt skall ha 2,69 med godkänd vind (ej
2,96)
P8 längd Ramon Navarro Marttinen skall ha 2,62 med godkänd vind
+0,2 (ej 2,63 +1,4)
F8 60 m final Sofie Dannelind skall ha 12,29 (ej 12,39)
M 100 M
FÖRSÖK 1 Vind: +2,8
1 Fredrik Bergfors 81 Turebergs FK 10.96 F
2 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 11.19 F
3 Martin Skeppstedt 82 Spårvägens FK 11.24 F
4 Tom Gatsinzi 82 Spårvägens FK 11.70 F
5 Peter Brisman 83 Bromma IF 11.74 F
6 Mateusz Stec 73 Hässelby SK 11.75
FÖRSÖK 2 +3,0
1 Tomas Olszowy 83 Spårvägens FK 10.89 F
2 Anders Boyacioglu 76 Huddinge AIS 11.31 F
3 Henrik Encke 84 Hässelby SK 11.51 F
4 Peter Gabrielsson 62 Huddinge AIS 12.47
Peter Engström 63 Huddinge AIS Bröt
FINAL +1,8
1 Tomas Olszowy 83 Spårvägens FK 10.87
2 Fredrik Bergfors 81 Turebergs FK 10.96
3 Anders Boyacioglu 76 Huddinge AIS 11.11
4 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 11.19
5 Martin Skeppstedt 82 Spårvägens FK 11.20
6 Henrik Encke 84 Hässelby SK 11.54
7 Tom Gatsinzi 82 Spårvägens FK 11.80
Peter Brisman 83 Bromma IF Ej start
M 1500 M
FINAL
1 Johan Lindberg 80 Upsala IF 4.06.77
2 Fredrik Sohlberg 72 FK Studenterna 4.06.90
3 Tobias Lundgren 87 Spårvägens FK 4.10.84
4 Anders Appeldahl 86 Kungsängens SK 4.13.96
5 Henrik Åkerlund 86 Huddinge AIS 4.16.05
6 Magnus Burling 71 Fredrikshofs FIF 4.17.58
7 Fredrik Josefsson 82 Huddinge AIS 4.19.94
8 Erik Widing 87 Bromma IF 4.21.62
9 Martin Gidewall 76 IFK Tumba 4.25.11
10 Mohamed Cadimi 67 Huddinge AIS 4.51.50
11 Magnus Kvist 68 FK Studenterna 4.53.38
12 Adam Busznyak 88 IFK Tumba 4.57.65
13 Kim Hedbom 54 Huddinge AIS 5.04.32
14 Christoffer Keskitalo 86 IFK Tumba 5.11.70
15 Martin Larsson 71 Flemingsbergs SK 5.30.65
Gustav Karnebäck 87 Turebergs FK Ej start
M HÖJDHOPP
Michael Bäckman 60 IF Linnéa Ej res.
M STAVHOPP
1 Anders Edvinsson 73 Spårvägens FK 465
2 Bo Jacobsson 72 Gotländsk FI 415
Alexander Eriksson 79 Spårvägens FK Ej res.
M LÄNGDHOPP
1 Michel Tornéus 86 IFK Tumba 701w +2,1 693 +1,8
2 Johan Ndure 81 Spårvägens FK 646 +0,7
3 Viktor Swahn 87 Österhaninge IF 590 +1,1
4 Jesper Granlund 86 Huddinge AIS 580 +1,8
5 Fredrik Jurstrand 89 Nyköpings BIS 566w +2,2 561 +1,8
M DISKUS 2,0 KG
1 Axel Bernhult 71 Huddinge AIS 5035
2 Christer Högrelius 51 SoIK Hellas 3827
3 Kenneth Bergén 69 Huddinge AIS 3794
4 Jöran Westberg 47 Huddinge AIS 3663
5 Bengt Pettersson 61 FK Studenterna 3607
M SLÄGGA 7,26 KG
1 Kenneth Bergén 69 Huddinge AIS 4438
2 Joakim Stenman 84 Huddinge AIS 4340
3 Christian Hansson Bergén 90 Huddinge AIS 3109
M45 SLÄGGA 6,0 KG
1 Mike Hazlewood 45 Huddinge AIS 3543
P19 100 M
FINAL Vind: +4,4
1 Viktor Granholm 86 Spårvägens FK 11.46
2 Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS 11.65
Martin Augustsson 86 Täby IS Bröt
P19 STAVHOPP
1 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 415
Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS Ej res.
P19 SLÄGGA 6,0 KG
1 Magnus Westberg 86 Huddinge AIS 3775
2 Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS 2784
3 Lars Ekegård 86 Huddinge AIS 2598
P17 100 M
FINAL Vind: +3,9
1 Nicklas Nilsson 87 Bromma IF 11.51
2 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 11.53
3 Nevzad Karaahmetovic 88 Nyköpings BIS 11.55
4 Leo Silvén Möller 88 Huddinge AIS 11.99
5 Viktor Swahn 87 Österhaninge IF 12.02
6 Gustaf Gillander 87 Hässelby SK 12.28
P17 400 M
FINAL
1 Leo Silvén Möller 88 Huddinge AIS 53.14
2 Carl-Adam Lindros 88 Huddinge AIS 55.11
3 Alexander Lundholm 88 IFK Tumba 57.58
4 Gustaf Gillander 87 Hässelby SK 57.59
5 Erik Karlsson 88 IFK Tumba 57.82
P17 800 M
FINAL 1
1 Tommy Vaara 88 SoIK Hellas 2.05.23
2 Kimmo Halonen 87 Tullinge-Tumba FF 2.05.78
3 Leo Silvén Möller 88 Huddinge AIS 2.07.33
4 Robin Kivila 87 IF Linden 2.09.34
5 Hannes Öckerman 87 Kungsängens SK 2.11.88
6 Johan Jonsson Dahl 88 Mälarö SOK 2.16.58
7 Jeff Ahl 87 Hanvikens SK 2.35.46
P17 HÖJDHOPP
1 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 177
2 Niclas Liedberg 88 Hammarby IF 174
3 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 166
4 Amir Rehman 88 IFK Tumba 151
P17 DISKUS 1,5 KG
1 Amir Rehman 88 IFK Tumba 2753
P15 100 M
FINAL Vind: +2,8
1 Simon Mulondo 89 SoIK Hellas 11.84
2 Ronny Westphal 89 Spårvägens FK 11.95
3 Fredrik Jurstrand 89 Nyköpings BIS 12.30
4 Dargham Hussein 89 Team Botkyrka/Tul 12.57
5 Alexandre Pripp 89 Hammarby IF 12.61
6 Dan Bergström 89 Huddinge AIS 12.64
7 Adam Regberg Olofsson 89 Österhaninge IF 12.69
8 Pontus Werbelow 89 Huddinge AIS 12.91
P15 800 M
FINAL 1
1 Dan Bergström 89 Huddinge AIS 2.09.65
2 Alexandre Pripp 89 Hammarby IF 2.12.86
3 Pontus Werbelow 89 Huddinge AIS 2.13.04
4 Joel Ahl 89 Hanvikens SK 2.16.23
5 Björn Wieslander 89 Bromma IF 2.17.74
6 Johan Gustafsson 89 Enhörna IF 2.24.54
7 Henok Weldgeberei 89 Team Botkyrka/Tul 2.36.31
P15 HÖJDHOPP
1 Dargham Hussein 89 Team Botkyrka/Tul 156
P15 KULA 4,0 KG
1 Joel Ahl 89 Hanvikens SK 1394
2 Christoffer Älvenstrand 89 Kungsängens SK 1221
3 Marcus Karlsson 89 IFK Gnesta 1173
P15 SLÄGGA 4,0 KG
1 Marcus Karlsson 89 IFK Gnesta 4037
2 Mattias Hansson Bergén 92 Huddinge AIS 2992
P15 4X100 M
1 Team Botkyrka/Tum 50.87 Rasmus Vamos-90, Sebastian Benchimal-90, Dangham Hussein-89, Andreas Jonsson-90
2 Hammarby IF 51.03 Håkan Lööw-90, David Tholander-90, Per Molin-90, Alexandre Pripp-89
P14 100 M
FÖRSÖK 1 Vind: +2,2
1 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 11.87 F
2 Sebastian Benchimol 90 Team Botkyrka/Tum 12.51 F
3 Rasmus Vamos 90 Team Botkyrka/Tum 12.86 F
4 Jens Boström 90 Hanvikens SK 13.23 F
5 David Tholander 90 Hammarby IF 13.44
6 Thomas Wentzel 90 Huddinge AIS 14.20
FÖRSÖK 2 +1,9
1 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 12.19 F
2 Alexander Georgellis 90 Täby IS 12.27 F
3 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 13.23 F
4 Håkan Lööw 90 Hammarby IF 13.25 F
5 Andreas Jansson 90 Team Botkyrka/Tum 14.10
Kim Hoppa 90 Team Botkyrka/Tul Ej start
Christian Hansson Bergén 90 Huddinge AIS Ej start
FINAL +1,5
1 Alexander Georgellis 90 Täby IS 12.05
2 Sebastian Benchimol 90 Team Botkyrka/Tum 12.45
3 Rasmus Vamos 90 Team Botkyrka/Tum 12.81
4 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 13.19
5 Håkan Lööw 90 Hammarby IF 13.24
6 Jens Boström 90 Hanvikens SK 13.24
Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS Ej start
Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK Ej start
P14 800 M
FINAL 1
1 Kalle Wåhlin 90 SoIK Hellas 2.07.84
2 Oliver Hofmann 90 Enhörna IF 2.25.23
3 Andreas Jansson 90 Team Botkyrka/Tum 2.52.41
P14 HÖJDHOPP
1 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 156
2 Per Molin 90 Hammarby IF 153
3 Kalle Wåhlin 90 SoIK Hellas 153
4 Jens Boström 90 Hanvikens SK 153
5 Sebastian Benchimol 90 Team Botkyrka/Tum 147
6 Max Lindevall 90 SoIK Hellas 141
7 Thomas Wentzel 90 Huddinge AIS 136
P14 KULA 4,0 KG
1 Christian Hansson Bergén 90 Huddinge AIS 1313
2 Rasmus Vamos 90 Team Botkyrka/Tum 1154
3 Per Molin 90 Hammarby IF 1096
4 David Tholander 90 Hammarby IF 869
5 Mattias Hansson Bergén 92 Huddinge AIS 741
6 Max Lindevall 90 SoIK Hellas 699
P14 SLÄGGA 4,0 KG
1 Christian Hansson Bergén 90 Huddinge AIS 4218
2 Thomas Wentzel 90 Huddinge AIS 1729
P13 80 M
FÖRSÖK 1 Vind: +2,7
1 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 10.55 F
2 Plaisir Mukoko 91 Huddinge AIS 10.56 F
3 Love Fältström 91 Hammarby IF 10.65 F
4 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 11.52 F
5 Christian Adrar 91 IF Linden 11.63
6 Fredrik Dietrichson 91 Hanvikens SK 12.28
Niclas Teveborg 91 Österhaninge IF Ej start
FÖRSÖK 2 +2,9
1 Rasmus Nilsson Ebers 91 Huddinge AIS 10.39 F
2 Max Monsén 91 Hammarby IF 10.67 F
3 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 11.10 F
4 Eric Älvebrand 91 Hammarby IF 11.46 F
5 Erik Odenman 91 Hammarby IF 11.73
6 Joakim Staf 91 IFK Märsta 12.20
7 Mikael Lindqvist 91 Österhaninge IF 12.33
FINAL +1,5
1 Rasmus Nilsson Ebers 91 Huddinge AIS 10.34
2 Plaisir Mukoko 91 Huddinge AIS 10.62
3 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 10.67
4 Love Fältström 91 Hammarby IF 10.69
5 Max Monsén 91 Hammarby IF 10.83
6 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 11.46
7 Eric Älvebrand 91 Hammarby IF 11.57
8 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 11.57
P13 600 M
FINAL
1 Victor Hedin 91 Huddinge AIS 1.41.17
2 Joakim Axnér 91 Hammarby IF 1.43.99
3 Love Fältström 91 Hammarby IF 1.45.85
4 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 1.56.76
5 Christian Adrar 91 IF Linden 1.59.32
6 Joel Kumlin 91 Huddinge AIS 2.00.42
7 Joakim Staf 91 IFK Märsta 2.01.52
8 Martin Jonsson Dahl 91 Mälarö SOK 2.09.63
P13 LÄNGDHOPP
1 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 533 +1,6
2 Love Fältström 91 Hammarby IF 531 +0,9
3 Rasmus Nilsson Ebers 91 Huddinge AIS 523 +1,4
4 Max Monsén 91 Hammarby IF 491w +2,6 476 +2,0
5 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 479 +1,6
6 Eric Älvebrand 91 Hammarby IF 436w +3,4 425 +1,4
7 Erik Odenman 91 Hammarby IF 429w +2,5 422 +1,9
8 Felix Sonebäck 91 IFK Tumba 425 +1,9
9 Joakim Staf 91 IFK Märsta 397 +1,1
10 Mathias Brodén 91 Hanvikens SK 389 +1,1
11 Fredrik Dietrichson 91 Hanvikens SK 370 +0,2
12 Martin Strauss 91 Hanvikens SK 327w +2,3 318 +2,0
Plaisir Mukoko 91 Huddinge AIS Ej start
P13 KULA 3,0 KG
1 Rasmus Nilsson Ebers 91 Huddinge AIS 1049
2 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 1048
3 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 943
4 Erik Odenman 91 Hammarby IF 900
5 Martin Strauss 91 Hanvikens SK 862
6 Felix Sonebäck 91 IFK Tumba 818
7 Mathias Brodén 91 Hanvikens SK 742
8 Joakim Staf 91 IFK Märsta 701
9 Jakob Edén 91 Huddinge AIS 695
Mikael Lindqvist 91 Österhaninge IF Ej res.
P13 4X80 M
1 Hammarby IF 42.69 Love Fältström-91, Max Monsén-91, Eric Älvebrand-91, Erik Odenman-91
2 Huddinge AIS 42.83 Plaisir Mukoko-91, Christian Malukka-91, Adam Chiguer-91, Pasmus Ebers Nilsson-91
3 Hanvikens SK 43.46 Mattias Skoglund-92, Matthew Mereman-92, Fredrik Hansson-92, Erik Kvarnerup-92
4 Huddinge AIS 43.88 Jakob Edén-91, Anton Nilsson-92, Victor Hedin-92, Arwid Koskinen-92
Tyresö FK Ej start Jacob Görtz-92, Victor Görtz-92, Jacob Lundin-92, Kristoffer Persson-92
P12 80 M
FÖRSÖK 1 Vind: +2,4
1 Erik Kvarnerup 92 Hanvikens SK 11.12 F
2 11.51 F
3 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 11.61 F
4 Jakob Lundin 92 Tyresö FK 11.89
5 Jacob Görtz 92 Tyresö FK 12.35
6 Hugo Nissar 92 Hässelby SK 12.98
FÖRSÖK 2 +3,1
1 Johan Forsberg 92 IFK Lidingö 11.40 F
2 Mattias Skoglund 92 Hanvikens SK 11.49 F
3 Kristoffer Persson 92 Tyresö FK 11.52 F
4 Jacob Adolfsson 92 Sundbybergs IK 11.86
5 Victor Görtz 92 Tyresö FK 12.17
6 Daniel Egelstad 92 Hanvikens SK 12.23
FÖRSÖK 3 +1,8
1 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 11.19 F
2 Fredrik Hansson 92 Hanvikens SK 11.55 F
3 Fredrik Hodén 92 Hanvikens SK 11.90
4 Armin Eftekhari 92 Sundbybergs IK 12.23
5 Markus Mårtensson 92 Tyresö FK 12.93
6 Jonas Blom 92 Huddinge AIS 13.53
FINAL +2,6
1 Erik Kvarnerup 92 Hanvikens SK 10.97
2 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 11.05
3 Fredrik Hansson 92 Hanvikens SK 11.29
4 Johan Forsberg 92 IFK Lidingö 11.33
5 Mattias Skoglund 92 Hanvikens SK 11.46
6 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 11.59
7 11.60
8 Kristoffer Persson 92 Tyresö FK 11.62
P12 600 M
FINAL
1 Henrik Lillehöök 92 IFK Lidingö 1.47.34
2 Victor Görtz 92 Tyresö FK 1.55.09
3 John Kingstedt 92 Huddinge AIS 1.56.59
4 Daniel Egelstad 92 Hanvikens SK 2.01.59
5 Fredrik Löfblom 92 Hanvikens SK 2.04.57
6 Jakob Lundin 92 Tyresö FK 2.05.78
7 Hugo Nissar 92 Hässelby SK 2.07.37
8 Jacob Görtz 92 Tyresö FK 2.11.91
P12 LÄNGDHOPP
1 Matthew Mereman 92 Hanvikens SK 485 +1,6
2 Fredrik Hansson 92 Hanvikens SK 468w +2,3 465 +1,9
3 Erik Kvarnerup 92 Hanvikens SK 450 +1,6
4 442 +2,0
5 Jacob Adolfsson 92 Sundbybergs IK 435 +1,1
6 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 427 +0,3
7 Kristoffer Persson 92 Tyresö FK 422w +2,5 418 +1,5
8 Johan Forsberg 92 IFK Lidingö 422 +1,2
9 Armin Eftekhari 92 Sundbybergs IK 416 +1,5
10 Axel Kjell 93 Turebergs FK 415 +1,3
11 Fredrik Hodén 92 Hanvikens SK 407 +0,5
12 Victor Görtz 92 Tyresö FK 395 +1,6
13 Jakob Lundin 92 Tyresö FK 389 +0,7
14 Jacob Görtz 92 Tyresö FK 369 +1,7
15 Philip Eliasson 92 Hanvikens SK 365w +3,5 332 +1,4
16 Fredrik Löfblom 92 Hanvikens SK 365 +1,5
17 Markus Mårtensson 92 Tyresö FK 359 +1,4
18 Adam Richter 93 Sundbybergs IK 351 +1,6
19 Jonas Blom 92 Huddinge AIS 334 +0,3
P12 KULA 3,0 KG
1 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 967
2 Matthew Mereman 92 Hanvikens SK 934
3 Mattias Hansson Bergén 92 Huddinge AIS 860
4 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 841
5 Jimmy Enhammar 92 Tyresö FK 837
6 Mattias Skoglund 92 Hanvikens SK 739
7 Jacob Görtz 92 Tyresö FK 720
8 Hugo Nissar 92 Hässelby SK 669
9 Victor Görtz 92 Tyresö FK 663
10 Jonas Blom 92 Huddinge AIS 620
11 Salvador Navarro Marttin 93 Tullinge-Tumba FF 618
12 Jonas Hansson Bergén 94 Huddinge AIS 606
P12 DISKUS 0,6 KG
1 Mattias Hansson Bergén 92 Huddinge AIS 3031
2 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 2811
3 Jonas Hansson Bergén 94 Huddinge AIS 2044
4 Hugo Nissar 92 Hässelby SK 1949
5 Kristoffer Persson 92 Tyresö FK 1904
6 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 1689
P11 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: +1,9
1 Todd Forsberg 93 Täby IS 8.78 F
2 Simon Gramer 93 Hammarby IF 9.06 F
3 Gino Monteiro 93 Huddinge AIS 9.18 F
4 Björn Bamane 93 Spårvägens FK 9.56 F
5 Daniel Weiderstål 93 Huddinge AIS 9.70
6 Adam Richter 93 Sundbybergs IK 9.95
FÖRSÖK 2 +1,5
1 Michael Lönnqvist 93 Tullinge-Tumba FF 9.12 F
2 Axel Kjell 93 Turebergs FK 9.29 F
3 Gunnar Odenman 93 Hammarby IF 9.31 F
4 Ioannis Tachmazoglou 93 Spårvägens FK 9.33 F
5 Jonas Arbinge 93 Huddinge AIS 9.90
6 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 10.01
FINAL +2,4
1 Todd Forsberg 93 Täby IS 8.73
2 Simon Gramer 93 Hammarby IF 8.98
3 Michael Lönnqvist 93 Tullinge-Tumba FF 9.08
4 Axel Kjell 93 Turebergs FK 9.09
5 Gunnar Odenman 93 Hammarby IF 9.21
6 Ioannis Tachmazoglou 93 Spårvägens FK 9.22
7 Gino Monteiro 93 Huddinge AIS 9.29
8 Björn Bamane 93 Spårvägens FK 9.57
P11 600 M
FINAL
1 Todd Forsberg 93 Täby IS 1.47.47
2 Gösta Gustafsson 93 Enhörna IF 1.52.28
3 Michael Lönnqvist 93 Tullinge-Tumba FF 1.54.07
4 Sebastian Mustonen 93 Enhörna IF 1.55.03
5 Peter Bergman 93 Huddinge AIS 1.56.58
6 Fredrik Ekstrand 93 Huddinge AIS 2.05.24
7 Jonas Arbinge 93 Huddinge AIS 2.10.87
8 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 2.15.57
9 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 2.15.97
Carl Sténson 93 Huddinge AIS Ej start
P11 HÖJDHOPP
1 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 141
2 Kalle Lundvall 93 Hagunda IF 138
3 Todd Forsberg 93 Täby IS 135
4 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 135
5 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 111
6 Fredrik Ekstrand 93 Huddinge AIS 111
P11 BOLL 300 G
1 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 3517
2 Gunnar Odenman 93 Hammarby IF 2726
3 Axel Kjell 93 Turebergs FK 2723
4 Salvador Navarro Marttin 93 Tullinge-Tumba FF 2638
5 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 2484
6 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 2390
7 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 2322
P11 5X60 M
1 Huddinge AIS 47.06 Marcus Roos-94, Fredrik Ekstrand-93, Douglas Wentzel-93, Andy Fridén Karlström-93, Carl Sténson-93
2 Hanvikens SK 49.49 Martin Lindén-94, Daniel Kempe-94, Tobias Pettersson-94, Erik Dufberg-94, Martin Löfbom-95
P10 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: +0,8
1 Marcus Roos 94 Huddinge AIS 9.46 F
2 Seedy Mbenga 94 Väsby IK 9.76 F
3 Martin Löfbom 95 Hanvikens SK 10.04
4 Carl Mårtensson 94 Turebergs FK 10.37
5 David Lind Olsson 94 Hammarby IF 11.69
6 Lukas Frisk 95 Hanvikens SK 12.20
FÖRSÖK 2 +2,4
1 Martin Lindén 94 Hanvikens SK 9.03 F
2 Jesper Tapper 94 okänd klubb 9.46 F
3 Gustav Olofsson 94 Hammarby IF 9.53 F
4 Andreas Andreou 94 Huddinge AIS 9.79 F
5 Angelos Chatziparasidis 94 Spårvägens FK 10.01
6 Daniel Kempe 94 Hanvikens SK 10.27
FÖRSÖK 3 +1,9
1 Alexis Kousis 94 Huddinge AIS 9.07 F
2 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 9.85 F
3 Erik Dufberg 94 Hanvikens SK 10.09
4 Tobias Pettersson 94 Hanvikens SK 10.25
5 Gustav Lindström 94 IFK Tumba 10.43
FINAL +2,4
1 Alexis Kousis 94 Huddinge AIS 9.02
2 Martin Lindén 94 Hanvikens SK 9.02
3 Marcus Roos 94 Huddinge AIS 9.18
4 Jesper Tapper 94 okänd klubb 9.23
5 Gustav Olofsson 94 Hammarby IF 9.62
6 Seedy Mbenga 94 Väsby IK 9.66
7 Andreas Andreou 94 Huddinge AIS 9.80
8 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 9.88
P10 600 M
FINAL
1 Bilal Cadimi 94 Huddinge AIS 1.50.28
2 Daniel Jonsson 94 Tyresö FK 1.50.46
3 Erik Nygren Wåhlin 95 Huddinge AIS 2.04.77
4 Jesper Tapper 94 okänd klubb 2.06.43
5 Gustav Lindström 94 IFK Tumba 2.07.34
6 Alexis Kousis 94 Huddinge AIS 2.13.39
7 Calle Moskuvaara 95 Huddinge AIS 2.17.62
8 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 2.20.56
9 Carl Mårtensson 94 Turebergs FK 2.21.51
10 David Lind Olsson 94 Hammarby IF 2.27.03
P10 HÖJDHOPP
1 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 129
2 Alexis Kousis 94 Huddinge AIS 126
3 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 120
4 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby SK 114
5 Martin Lindén 94 Hanvikens SK 106
6 Gustav Lindström 94 IFK Tumba 106
7 Carl Mårtensson 94 Turebergs FK 96
8 Sebastian Engström 95 Huddinge AIS 96
9 Tobias Pettersson 94 Hanvikens SK 91
P10 BOLL 300 G
1 Erik Dufberg 94 Hanvikens SK 3383
2 Jacob Borssén 95 Huddinge AIS 3318
3 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 3218
4 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby SK 3117
5 Gabriel Heen 95 Huddinge AIS 2815
6 Seedy Mbenga 94 Väsby IK 2580
7 Marcus Roos 94 Huddinge AIS 2577
8 Martin Löfbom 95 Hanvikens SK 2550
9 Jonas Hansson Bergén 94 Huddinge AIS 2527
10 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 2447
11 Alexis Kousis 94 Huddinge AIS 2224
12 Gustav Olofsson 94 Hammarby IF 2221
13 Lukas Frisk 95 Hanvikens SK 2040
14 Carl Mårtensson 94 Turebergs FK 603
Sebastian Engström 95 Huddinge AIS Ej res.
P9 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: +1,7
1 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby SK 9.26 F
2 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 9.46 F
3 Gabriel Heen 95 Huddinge AIS 10.12 F
4 Michael Chlebek 95 Väsby IK 10.39 F
5 Calle Moskuvaara 95 Huddinge AIS 10.63
6 Erik Andrén 95 Huddinge AIS 11.51
7 Axel Gustafsson 95 Huddinge AIS 11.54
FÖRSÖK 2 +2,6
1 Jacob Borssén 95 Huddinge AIS 9.71 F
2 Zebastian Kremlhofer 95 Huddinge AIS 10.14 F
3 Sebastian Engström 95 Huddinge AIS 10.23 F
4 Anton Österlund 95 IFK Tumba 10.41 F
5 John-John Markstedt 95 Huddinge AIS 10.49
6 Daniel Roos 95 Huddinge AIS 11.36
7 Christian Ekholm 95 Huddinge AIS 11.91
FINAL +0,8
1 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby SK 9.28
2 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 9.75
3 Gabriel Heen 95 Huddinge AIS 9.92
4 Jacob Borssén 95 Huddinge AIS 9.99
5 Zebastian Kremlhofer 95 Huddinge AIS 10.37
6 Sebastian Engström 95 Huddinge AIS 10.48
7 Anton Österlund 95 IFK Tumba 10.55
8 Michael Chlebek 95 Väsby IK 10.67
P9 LÄNGDHOPP
1 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby SK 413 +1,4
2 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 406w +2,7 385 +1,9
3 Jacob Borssén 95 Huddinge AIS 361 +1,1
4 Gabriel Heen 95 Huddinge AIS 341w +2,4 298 +0,4
5 Anton Österlund 95 IFK Tumba 320w +2,9 316 +1,4
6 Zebastian Kremlhofer 95 Huddinge AIS 310w +2,1 302 +1,6
7 Axel Gustafsson 95 Huddinge AIS 307w +2,7 282 +1,9
8 Sebastian Engström 95 Huddinge AIS 306w +2,1 305 +0,8
9 Michael Chlebek 95 Väsby IK 300 +0,7
10 John-John Markstedt 95 Huddinge AIS 292w +2,4 269 +1,5
11 Erik Andrén 95 Huddinge AIS 280w +2,6 252 -0,5
12 Christian Ekholm 95 Huddinge AIS 246 +1,2
13 Daniel Roos 95 Huddinge AIS 239w +2,2 226 +1,5
Calle Moskuvaara 95 Huddinge AIS Ej start
Joakim Engdahl 95 Turebergs FK Ej start
P8 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: +1,8
1 Johan Olofsson 96 Hammarby IF 10.39 F
2 Ramon Navarro Marttinen 96 Tullinge-Tumba FF 11.05 F
3 Alexander Cruz Olsson 96 Hässelby SK 11.35 F
4 David Chlebek 96 Väsby IK 11.61 F
5 Erik Ahlberger 96 Huddinge AIS 11.69
6 Samuel Wretman 97 Väsby IK 11.99
7 Marcus Engström 98 Huddinge AIS 13.87
FÖRSÖK 2 +1,8
1 Charlie Granath 96 Hammarby IF 10.02 F
2 Gustav Kjell 96 Turebergs FK 10.13 F
3 Axel Ricknell 97 Huddinge AIS 11.35 F
4 Jesper Arbinge 97 okänd klubb 11.48 F
5 Gustav Molander 97 IFK Tumba 11.62
6 Abou Bakr Cadimi 96 Huddinge AIS 11.83
7 Filip Dannelind 96 Huddinge AIS 11.95
8 Håkan Ekholm 97 Huddinge AIS 12.07
FINAL +2,2
1 Gustav Kjell 96 Turebergs FK 10.01
2 Charlie Granath 96 Hammarby IF 10.04
3 Johan Olofsson 96 Hammarby IF 10.30
4 Jesper Arbinge 97 okänd klubb 11.12
5 Ramon Navarro Marttinen 96 Tullinge-Tumba FF 11.16
6 Axel Ricknell 97 Huddinge AIS 11.36
7 David Chlebek 96 Väsby IK 11.79
8 Alexander Cruz Olsson 96 Hässelby SK 11.90
P8 LÄNGDHOPP
1 Charlie Granath 96 Hammarby IF 313w +3,3 291 +1,8
2 Gustav Kjell 96 Turebergs FK 304w +3,3 284 +0,2
3 Håkan Ekholm 97 Huddinge AIS 272 +1,6
