Index
Inbjudan
PM
Tidsprogram
Tidigare vinnare
Rekord
Mål och syfte
Grenvärdar
Anmälda klasser
Anmälda
Resultat
Resultat kurirstafett
Resultat slutställning
Startsidan
|
Resultat
Huddingeolympiaden 2004 |
P6 60 M
FÖRSÖK 01
1 Victor Hedin 91 Balingsnäs 6 9.12 F
2 Glenn Hugo 91 Balingsnäs 6 9.28 F
3 Robert Hermanson 91 Balingsnäs 6 9.68
4 Daniel Ekenbreg 91 Balingsnäs 6 9.95
5 Lucas Holmqvist 91 Balingsnäs 6 10.02
6 Jesse Nilsson 91 Balingsnäs 6 10.37
7 John Persson 91 Balingsnäs 6 10.47
8 Chris Hedbom 91 Balingsnäs 6 10.87
FÖRSÖK 02
1 Adrian Roosmark 91 Kungsklippan 6 A 9.30 F
2 John Backström 91 Kungsklippan 6 A 9.36
3 Isak Karlsson 91 Källbrink 6 B 9.39
4 Marcus Håkansson 91 Balingsnäs 6 10.21
5 Niklas Frykholt 91 Källbrink 6 B 10.26
6 Alexander Johnsson 91 Källbrink 6 B 10.94
7 Michael Cewe 91 Balingsnäs 6 11.84
FÖRSÖK 03
1 Conny Bergman 91 Skogås 6 A 9.74
2 Francisco Conteras 91 Skogås 6 A 9.95
3 Tobias Bleckert 91 Skogås 6 A 10.22
4 Christian Severin 91 Källbrink 6 B 10.45
5 Vincent Sande Ros 91 Källbrink 6 B 10.46
6 David Diaz 91 Skogås 6 A 28.98
FÖRSÖK 04
1 Christian Maluka 91 Skogås 6 A 8.73 F
2 Jakob Edén 91 Snättringe 6 A 9.17 F
3 Jonas Schlützler 91 Snättringe 6 A 9.32
4 Mostafa Satleui 91 Skogås 6 A 9.63
5 Bobby Shawkat 91 Skogås 6 A 9.69
6 Christian Marin 91 Skogås 6 A 10.64
7 Tobias Löfgren 91 Skogås 6 A 10.86
8 Sebastian Vall 91 Skogås 6 A 11.51
FÖRSÖK 05
1 David Chang 91 Snättringe 6 B 9.23 F
2 Fredrik Larsson 91 Snättringe 6 B 9.24 F
3 Lars Hedberg 91 Solfagra 6 A 9.84
FÖRSÖK 06
1 Kevin Blomquist 91 Utsälje 4-6 A2 9.03 F
2 Magnus Gudmansen 91 Utsälje 4-6 A2 9.76
3 Jonas Ekenman 91 Utsälje 5-6 C 9.79
4 Freddy Gustavsson 91 Solfagra 6 C 9.88
5 Johan Norell 91 Solfagra 6 C 10.06
6 Johannes Linder 91 Utsälje 5-6 C 10.21
7 Erik Walfridsson 91 Solfagra 6 C 10.74
8 Andreas Eklund 91 Utsälje 4-6 A2 10.89
FÖRSÖK 07
1 Ivan Matre 91 Utsälje 5-6 C 9.35
2 Tobias Tegnestrand 91 Ängsnäs 6 LK 9.57
3 Adam Hedblom 91 Utsälje 5-6 C 9.67
4 Nils Sarberg 91 Ängsnäs 6 LK 9.74
5 Gustav Liling 91 Utsälje 5-6 C 9.82
6 Daniel Markland 91 Ängsnäs 6 LK 9.83
FINAL 2004-05-16
1 Christian Maluka 91 Skogås 6 A 8.44
2 Adrian Roosmark 91 Kungsklippan 6 A 8.77
3 Kevin Blomquist 91 Utsälje 4-6 A2 8.92
4 Fredrik Larsson 91 Snättringe 6 B 8.98
5 Victor Hedin 91 Balingsnäs 6 9.08
6 David Chang 91 Snättringe 6 B 9.10
7 Jakob Edén 91 Snättringe 6 A 9.22
8 Glenn Hugo 91 Balingsnäs 6 9.44
P6 HÖJDHOPP 2004-05-16
1 Adrian Roosmark 91 Kungsklippan 6 A 140
2 Rasmus Gustavsson 91 Solfagra 6 A 135
3 Victor Hedin 91 Balingsnäs 6 130
3 Glenn Hugo 91 Balingsnäs 6 130
5 Rasmus Norgren 91 Snättringe 6 B 130
6 Ivan Matre 91 Utsälje 5-6 C 130
7 Glim Södermark 91 Balingsnäs 6 125
7 Rikard Simixis 91 Balingsnäs 6 125
7 Jonas Schlützler 91 Snättringe 6 A 125
7 Max Svanberg 91 Snättringe 6 C 125
7 Anders Wiik Rydberg 91 Solfagra 6 A 125
7 Fredrik Örnmarker 91 Utsälje 5-6 C 125
7 Jesper Nilsson 91 Balingsnäs 6 125
14 Kevin Blomquist 91 Utsälje 4-6 A2 120
15 Chris Hedbom 91 Balingsnäs 6 115
15 Joakim Stjernström 91 Balingsnäs 6 115
15 Alexander Antser 91 Källbrink 6 B 115
15 Jakob Edén 91 Snättringe 6 A 115
15 Rikard Ronander 91 Snättringe 6 A 115
15 Wille Söderberg 91 Snättringe 6 A 115
15 Johan Norell 91 Solfagra 6 C 115
22 Pär Björnson 91 Balingsnäs 6 110
22 Robert Tormund 91 Balingsnäs 6 110
22 Rikard Fors 91 Källbrink 6 B 110
22 Marcus Fridell 91 Snättringe 6 A 110
22 Oskar Petersén 91 Kungsklippan 6 A 110
27 Oliver Ramberg 91 Balingsnäs 6 100
27 Christian Severin 91 Källbrink 6 B 100
27 Tobias Löfgren 91 Skogås 6 A 100
27 Patric Wigren 91 Solfagra 6 C 100
27 Jacob Andersson 91 Utsälje 5-6 C 100
32 Sebastian Pettersson 91 Källbrink 6 B 90
32 Anton Åberg 91 Utsälje 5-6 C 90
Timmi Nikgi 91 Skogås 6 A Ej res.
P6 BOLL 300 G 2004-05-16
1 Christian Maluka 91 Skogås 6 A 5650 Rekord
2 Rasmus Gustavsson 91 Solfagra 6 A 5388
3 Francisco Conteras 91 Skogås 6 A 5215
4 Niclas Englund 91 Snättringe 6 A 4520
5 Adrian Roosmark 91 Kungsklippan 6 A 4373
6 Harry Hed 91 Snättringe 6 B 4365
7 David Diaz 91 Skogås 6 A 4077
8 Joakim Stjernström 91 Balingsnäs 6 4016
9 Bobby Shawkat 91 Skogås 6 A 4004
10 Conny Bergman 91 Skogås 6 A 3997
11 Jesse Nilsson 91 Balingsnäs 6 3808
12 Andreas Eklund 91 Utsälje 4-6 A2 3800
13 Fredrik Örnmarker 91 Utsälje 5-6 C 3597
14 Pär Björnson 91 Balingsnäs 6 3587
15 Vincent Sande Ros 91 Källbrink 6 B 3534
16 John Backström 91 Kungsklippan 6 A 3520
17 Marcus Håkansson 91 Balingsnäs 6 3507
18 Anders Wiik Rydberg 91 Solfagra 6 A 3500
19 Mostafa Satleui 91 Skogås 6 A 3443
20 Daniel Markland 91 Ängsnäs 6 LK 3441
21 Max Svanberg 91 Snättringe 6 C 3436
22 Lars Hedberg 91 Solfagra 6 A 3402
23 Rikard Simixis 91 Balingsnäs 6 3379
24 Glim Södermark 91 Balingsnäs 6 3368
25 Isak Karlsson 91 Källbrink 6 B 3304
26 Robert Hermanson 91 Balingsnäs 6 3267
27 Patric Wigren 91 Solfagra 6 C 3221
28 Marcus Fridell 91 Snättringe 6 A 3174
29 Lucas Holmqvist 91 Balingsnäs 6 3137
30 Erik Apelkrona 91 Källbrink 6 B 3108
31 Jonas Ekenman 91 Utsälje 5-6 C 3100
32 Tobias Bleckert 91 Skogås 6 A 3050
33 Marcus Nilsson 91 Kungsklippan 6 A 3046
34 Sebastian Vall 91 Skogås 6 A 3031
35 Alexander Johnsson 91 Källbrink 6 B 3014
36 Gustav Liling 91 Utsälje 5-6 C 2986
37 Jacob Lerjefeldt 91 Kungsklippan 6 A 2982
38 Magnus Gudmansen 91 Utsälje 4-6 A2 2927
39 Oliver Ramberg 91 Balingsnäs 6 2861
40 John Persson 91 Balingsnäs 6 2857
41 Freddy Gustavsson 91 Solfagra 6 C 2816
42 Sebastian Pettersson 91 Källbrink 6 B 2800
43 Niklas Frykholt 91 Källbrink 6 B 2749
44 Timmi Nikgi 91 Skogås 6 A 2745
45 Oscar Pettersson 91 Kungsklippan 6 A 2732
46 Nils Sarberg 91 Ängsnäs 6 LK 2641
47 Rikard Fors 91 Källbrink 6 B 2597
48 Anton Åberg 91 Utsälje 5-6 C 2514
49 Oscar Agestam 91 Snättringe 6 B 2469
50 Christian Marin 91 Skogås 6 A 2379
51 Michael Cewe 91 Balingsnäs 6 2311
52 Daniel Ekenbreg 91 Balingsnäs 6 2291
53 Rikard Ronander 91 Snättringe 6 A 2237
54 Jesper Petersén 91 Snättringe 6 B 2172
55 Johannes Linder 91 Utsälje 5-6 C 2146
56 Erik Walfridsson 91 Solfagra 6 C 2142
57 Jacob Andersson 91 Utsälje 5-6 C 2082
P5 60 M
FÖRSÖK 01
1 Simon Tesch 92 Kungsklippan 5 A 10.07
2 Naeim Karimi 92 Annersta 4-5-6 C 10.25
3 Daniel Hultfeldt 92 Balingsnäs 5:AN 10.40
4 Fredrik Nygren 92 Balingsnäs 5:AN 10.60
5 Wolmir Ligay 92 Annersta 4-5-6 C 11.01
FÖRSÖK 10
1 Fredrik Östman 92 Solfagra 5 D 9.42 F
2 Max Isaksson 92 Tomtberga 5 Col 9.67
3 Andreas Hagström 92 Trångsund 5 A 9.98
4 Mattias Elséus 92 Solfagra 5 C 10.47
5 Kim Estmark 92 Solfagra 5 D 10.75
6 Niklas Johansson 92 Solfagra 5 C 11.12
7 Johan Fahlström 92 Solfagra 5 C 11.15
FÖRSÖK 11
1 Fredrik Åkerstedt 92 Trångsund 5 A 9.74
2 Andreas Hultin 92 Utsälje 4-5 A1 10.79
3 Philip Alptekin 92 Utsälje 4-5 A1 10.83
4 Michael Bååth 92 Utsälje 4-6 A2 10.96
5 Daniel Vardy 92 Utsälje 4-5 A1 10.98
6 Robert Balan 92 Utsälje 4-5 A1 11.06
7 Kristoffer Sliwlinski 92 Utsälje 4-6 A2 11.24
FÖRSÖK 12
1 Jacob Lindmark 92 Utsälje 5 C 9.41 F
2 Sebastian Persson 92 Utsälje 5 C 9.66
3 Per Andersson Mörtzell 92 Ängsnäs 5 Ry 10.06
4 Patrik Gustavsson 92 Utsälje 5 C 10.11
5 Alexander Sahlin 92 Utsälje 5 C 10.26
6 Jim Eklund 92 Ängsnäs 5 Ry 10.51
7 Anton Grillhammar 92 Utsälje 5 C 11.07
8 Emil Ekberg 92 Utsälje 5 C 11.19
FÖRSÖK 13
1 Viktor Gustafsson 92 Hörningsnäs 5 Gl 9.04 F
2 Daniel Grähs Zahari 92 Ängsnäs 5 Ry 9.07 F
3 Daniel de Freitas 92 Hörningsnäs 5 Gl 9.92
4 Simon Freedman 92 Ängsnäs 5 Ry 10.19
5 Per Landberg 92 Ängsnäs 5 Ry 10.41
6 Christer Eriksson 92 Hörningsnäs 5 Gl 10.73
7 Fredrik Thureson 92 Ängsnäs 5 Ry 10.87
8 Tommy Eriksson 92 Hörningsnäs 5 Gl 10.96
FÖRSÖK 14
1 Erik Silvén Möller 92 Hörningsnäs 5 Gl 9.42
2 Nicholas Kimthi 92 Hörningsnäs 5 Gl 10.11
3 Niklas Pettersson 92 Hörningsnäs 5 Gl 10.74
4 Ronnie Westlund 92 Hörningsnäs 5 Gl 10.76
5 Jonathan Holmberg 92 Hörningsnäs 5 Gl 11.84
6 Max Lindqvist 92 Solfagra 5 B 13.62
FÖRSÖK 02
1 Lucas Stål Madison 92 Kungsklippan 5 A 9.74
2 Max Cederkäll 92 Kungsklippan 5 B 9.89
3 Filip Häger 92 Källbrink 5 A 10.07
4 John Kingstedt 92 Källbrink 5 A 10.85
5 Edward Williamsson 92 Källbrink 5 A 11.12
6 Simon Malmberg Duse 92 Källbrink 5 A 11.46
FÖRSÖK 03
1 Tony Segerås 92 Källbrink 5 A 9.80
2 Oscar Runbjer 92 Källbrink 5 A 9.88
3 Philip Bengtsson 92 Källbrink 5 A 10.59
4 Joacim Nyström Weinö 92 Källbrink 5 A 12.08
FÖRSÖK 04
1 Oskar Lundin 92 Myrängen 5 9.34 F
2 Mahfoz Akhter 92 Myrstuguberget 5 10.01
3 Robin Stjärne 92 Källbrink 5 C 10.05
4 Alexander Hermansson 92 Myrängen 5 10.21
5 Bony Deb Roy 92 Myrstuguberget 5 10.67
6 Robin Öijvall 92 Myrstuguberget 5 11.03
7 Aram Salman 92 Myrstuguberget 5 11.09
FÖRSÖK 05
1 Jesper Hjälm 92 Myrängen 5 9.15 F
2 Marcus Lissäng 92 Segeltorp 5 AB 9.59
3 Mathias Kuivalainen 92 Myrängen 5 9.82
4 Marcus Adman 92 Myrängen 5 9.85
5 Marcus Olsson 92 Myrängen 5 10.11
6 Mikael Vougt 92 Myrängen 5 10.28
7 Joachim Franzén 92 Myrängen 5 10.51
8 Martin Evertsson 92 Myrängen 5 10.94
FÖRSÖK 06
1 Tim Lissäng 92 Segeltorp 5 AB 9.67
2 Pontus Röstlund 92 Segeltorp 5 AB 10.11
3 Rickard Berglund 92 Segeltorp 5 AB 10.27
4 Joakim Rådemar 92 Segeltorp 5 AB 10.49
5 Mattias Johansson 92 Segeltorp 5 AB 10.74
6 Viktor Esgård 92 Segeltorp 5 AB 10.84
7 Jonatan Larsen 92 Segeltorp 5 AB 11.72
FÖRSÖK 07
1 Patrik Björkefall 92 Solfagra 5 A 9.92
2 Andreas Söderberg 92 Segeltorp 5 AB 10.19
3 Olle Lundqvist 92 Snättringe 5 B 10.41
4 Andreas Areskär 92 Snättringe 5 B 10.44
4 Max Känngård 92 Snättringe 5 B 10.44
6 Henrik Södergren 92 Snättringe 5 B 10.50
7 Fredrik Asp 92 Solfagra 5 A 11.41
8 Gabriel Chivi 92 Solfagra 5 A 11.88
FÖRSÖK 08
1 Mathias Franzén 92 Solfagra 5 A 9.23 F
2 Gustav Wikström 92 Solfagra 5 A 9.73
3 Robin Hultman 92 Solfagra 5 A 9.76
4 Marcus Hammarberg 92 Solfagra 5 A 10.14
5 Andreas Runmon 92 Solfagra 5 B 10.33
6 Alexander Johansson 92 Solfagra 5 A 10.49
7 Mattias Jansson 92 Solfagra 5 A 10.57
8 Philip Sundqvist 92 Solfagra 5 A 10.83
FÖRSÖK 09
1 Erik Odmar 92 Solfagra 5 C 9.03 F
2 Rasmus Larsson 92 Solfagra 5 B 9.66
3 Johan Sundström 92 Solfagra 5 C 9.93
4 Martin Lindström 92 Solfagra 5 B 10.28
5 Oscar Jonsson 92 Solfagra 5 B 10.29
6 Karim Abisman 92 Solfagra 5 B 10.33
7 Henrik Höglund 92 Solfagra 5 B 10.37
8 Dennis Koglin 92 Solfagra 5 B 10.99
FINAL 2004-05-16
1 Erik Odmar 92 Solfagra 5 C 8.46 Rekord
2 Mathias Franzén 92 Solfagra 5 A 8.88
3 Oskar Lundin 92 Myrängen 5 8.96
4 Jesper Hjälm 92 Myrängen 5 8.98
5 Viktor Gustafsson 92 Hörningsnäs 5 Gl 9.11
6 Jacob Lindmark 92 Utsälje 5 C 9.13
7 Fredrik Östman 92 Solfagra 5 D 9.20
8 Daniel Grähs Zahari 92 Ängsnäs 5 Ry 9.29
P5 LÄNGDHOPP 2004-05-16
1 Arwid Koskinen 92 Ängsnäs 5 Ry 450
2 Anton Nilsson 92 Solfagra 5 D 419
3 Max Isaksson 92 Tomtberga 5 Col 416
4 Mathias Franzén 92 Solfagra 5 A 413
5 Marcus Lissäng 92 Segeltorp 5 AB 397
6 Tony Segerås 92 Källbrink 5 A 396
7 Tim Lissäng 92 Segeltorp 5 AB 395
8 Jesper Hjälm 92 Myrängen 5 389
9 Oskar Lundin 92 Myrängen 5 387
10 Jacob Lindmark 92 Utsälje 5 C 385
11 Lucas Stål Madison 92 Kungsklippan 5 A 380
12 Mahfoz Akhter 92 Myrstuguberget 5 375
13 Sebastian Persson 92 Utsälje 5 C 371
14 Andreas Hagström 92 Trångsund 5 A 370
15 Rickard Berglund 92 Segeltorp 5 AB 367
16 Max Cederkäll 92 Kungsklippan 5 B 363
16 Andreas Söderberg 92 Segeltorp 5 AB 363
18 Fredrik Horseholm 92 Solfagra 5 C 361
19 Joachim Franzén 92 Myrängen 5 360
19 Niklas Björklund 92 Segeltorp 5 AB 360
19 Erik Silvén Möller 92 Hörningsnäs 5 Gl 360
22 Alexander Sahlin 92 Utsälje 5 C 357
23 Robin Stjärne 92 Källbrink 5 C 356
24 Robin Hultman 92 Solfagra 5 A 355
25 Pontus Röstlund 92 Segeltorp 5 AB 354
26 Max Känngård 92 Snättringe 5 B 351
26 Gustav Wikström 92 Solfagra 5 A 351
28 Mattias Elséus 92 Solfagra 5 C 345
29 Per Andersson Mörtzell 92 Ängsnäs 5 Ry 344
30 Nicholas Kimthi 92 Hörningsnäs 5 Gl 342
31 Erik Odmar 92 Solfagra 5 C 341
32 Alexander Hermansson 92 Myrängen 5 339
33 Simon Tesch 92 Kungsklippan 5 A 338
34 Oscar Jonsson 92 Solfagra 5 B 337
35 Philip Torstensson 92 Myrstuguberget 5 335
35 Andreas Lindblad 92 Snättringe 5 B 335
35 Simon Freedman 92 Ängsnäs 5 Ry 335
38 Mikael Vougt 92 Myrängen 5 333
38 Henrik Södergren 92 Snättringe 5 B 333
40 Andreas Runmon 92 Solfagra 5 B 332
41 Patrik Gustavsson 92 Utsälje 5 C 329
41 Fredrik Thureson 92 Ängsnäs 5 Ry 329
43 Max Lindqvist 92 Solfagra 5 B 328
44 Viktor Esgård 92 Segeltorp 5 AB 327
45 Joakim Rådemar 92 Segeltorp 5 AB 325
45 Anton Sandberg 92 Trångsund 5 A 325
45 Andreas Åslund 92 Hörningsnäs 5 Gl 325
48 Marcus Olsson 92 Myrängen 5 324
49 Daniel de Freitas 92 Hörningsnäs 5 Gl 323
50 Victor Brååth Lundberg 92 Källbrink 5 C 321
51 Victor Rajala 92 Källbrink 5 C 320
52 Mathias Kuivalainen 92 Myrängen 5 319
52 Mattias Jansson 92 Solfagra 5 A 319
52 Karim Abisman 92 Solfagra 5 B 319
55 Philip Alptekin 92 Utsälje 4-5 A1 319
56 Niklas Nygårds 92 Kungsklippan 5 A 316
57 Naeim Karimi 92 Annersta 4-5-6 C 315
58 Henrik Höglund 92 Solfagra 5 B 314
59 Tim Averbo Berglund 92 Segeltorp 5 AB 313
59 Mattias Johansson 92 Segeltorp 5 AB 313
61 Felix Petersson 92 Myrängen 5 310
61 Jim Eklund 92 Ängsnäs 5 Ry 310
63 Emil Netz 92 Kungsklippan 5 A 303
64 Patrik Bremås 92 Solfagra 5 A 302
64 Michael Bååth 92 Utsälje 4-6 A2 302
66 Per Landberg 92 Ängsnäs 5 Ry 299
67 Robin Öijvall 92 Myrstuguberget 5 297
68 Robert Balan 92 Utsälje 4-5 A1 296
69 Bony Deb Roy 92 Myrstuguberget 5 295
70 Simon Malmberg Duse 92 Källbrink 5 A 290
71 Johan Nilsson 92 Balingsnäs 5:AN 289
72 Martin Evertsson 92 Myrängen 5 288
72 Marcus Westman 92 Tomtberga 5 Col 288
74 Daniel Hultfeldt 92 Balingsnäs 5:AN 286
75 Tommy Eriksson 92 Hörningsnäs 5 Gl 285
76 Kristofer Olsson 92 Källbrink 5 C 284
76 Mikael Pålsson 92 Solfagra 5 A 284
78 Christer Eriksson 92 Hörningsnäs 5 Gl 281
79 Johan Fahlström 92 Solfagra 5 C 280
80 Philip Sundqvist 92 Solfagra 5 A 278
80 Niklas Pettersson 92 Hörningsnäs 5 Gl 278
82 Fredrik Nygren 92 Balingsnäs 5:AN 276
83 Fatin Kulbay 92 Segeltorp 5 AB 268
83 Fredrik Asp 92 Solfagra 5 A 268
83 Niklas Johansson 92 Solfagra 5 C 268
86 Mattias Thorsén 92 Segeltorp 5 AB 265
87 Ronnie Westlund 92 Hörningsnäs 5 Gl 261
88 Anthony Fron 92 Utsälje 4-6 A2 258
89 Jonny Kämpestad 92 Snättringe 5 B 255
90 Edward Williamsson 92 Källbrink 5 A 253
91 Kristoffer Sliwlinski 92 Utsälje 4-6 A2 249
92 Jonatan Larsen 92 Segeltorp 5 AB 247
93 Martin Danielsson 92 Solfagra 5 B 244
94 Fredrik Krogh 92 Segeltorp 5 AB 236
95 Rikard Broman 92 Trångsund 5 A 228
96 Dennis Fagerström 92 Kungsklippan 5 A 224
97 Gabriel Chivi 92 Solfagra 5 A 211
98 Daniel Persson 92 Utsälje 4-6 A2 207
99 Martin Fröberg 92 Utsälje 4-6 A2 196
00 Jonathan Holmberg 92 Hörningsnäs 5 Gl 194
01 Christoffer Bogic 92 Solfagra 5 B 175
P5 KULA 2004-05-16
1 Arwid Koskinen 92 Ängsnäs 5 Ry 905
2 Viktor Gustafsson 92 Hörningsnäs 5 Gl 858
3 Johan Sundström 92 Solfagra 5 C 840
4 Victor Brååth Lundberg 92 Källbrink 5 C 834
5 Anton Nilsson 92 Solfagra 5 D 812
6 Christopher Ulfemar 92 Källbrink 5 A 772
7 Niklas Nygårds 92 Kungsklippan 5 A 733
8 Fredrik Krogh 92 Segeltorp 5 AB 725
9 Fredrik Åkerstedt 92 Trångsund 5 A 713
10 Dennis Fagerström 92 Kungsklippan 5 A 709
11 Tim Averbo Berglund 92 Segeltorp 5 AB 697
12 Victor Rajala 92 Källbrink 5 C 685
12 Daniel Grähs Zahari 92 Ängsnäs 5 Ry 685
14 Marcus Adman 92 Myrängen 5 678
15 Andreas Lindblad 92 Snättringe 5 B 671
16 Andreas Åslund 92 Hörningsnäs 5 Gl 652
17 Christoffer Stagnell 92 Solfagra 5 B 642
18 Niklas Björklund 92 Segeltorp 5 AB 639
19 Patrik Björkefall 92 Solfagra 5 A 636
20 Olle Lundqvist 92 Snättringe 5 B 633
21 Emil Ekberg 92 Utsälje 5 C 616
22 Daniel Persson 92 Utsälje 4-6 A2 607
23 Calle Lövgren 92 Solfagra 5 B 604
24 Fredric Furuhovde 92 Trångsund 5 A 602
25 Anthony Fron 92 Utsälje 4-6 A2 598
26 Felix Petersson 92 Myrängen 5 597
27 Kristofer Olsson 92 Källbrink 5 C 596
28 Anton Sandberg 92 Trångsund 5 A 588
29 Philip Torstensson 92 Myrstuguberget 5 583
30 Fatin Kulbay 92 Segeltorp 5 AB 577
31 Andreas Hultin 92 Utsälje 4-5 A1 575
32 Daniel Vardy 92 Utsälje 4-5 A1 566
33 Patrik Bremås 92 Solfagra 5 A 553
34 Fredrik Horseholm 92 Solfagra 5 C 548
35 Marcus Hammarberg 92 Solfagra 5 A 546
36 Mattias Thorsén 92 Segeltorp 5 AB 543
37 Patrik Larsson 92 Ängsnäs 5 Ry 541
38 Johan Nilsson 92 Balingsnäs 5:AN 540
39 Alexander Johansson 92 Solfagra 5 A 531
40 Aram Salman 92 Myrstuguberget 5 530
41 Mikael Pålsson 92 Solfagra 5 A 526
42 Jens Gunnarsson 92 Källbrink 5 A 510
43 Andreas Areskär 92 Snättringe 5 B 509
44 Jonny Kämpestad 92 Snättringe 5 B 458
45 Martin Danielsson 92 Solfagra 5 B 433
46 Emil Netz 92 Kungsklippan 5 A 419
47 Sing Wong 92 Solfagra 5 A 414
48 Anton Grillhammar 92 Utsälje 5 C 392
49 Martin Fröberg 92 Utsälje 4-6 A2 391
P4 60 M
FÖRSÖK 01
1 Lukas Andersson 93 Kungsklippan 4 B 10.23
2 Daniel Kraft 93 Kungsklippan 4 B 10.33
3 Axel Oppmark 93 Kungsklippan 4 A 10.51
4 Anton Åhlander 93 Kungsklippan 4 A 10.65
5 Oscar Norlander 93 Kungsklippan 4 A 10.66
6 Sebastian Pettersson 93 Kungsklippan 4 A 10.70
7 Carl Hurtig 93 Kungsklippan 4 B 11.16
8 Daniel Ersson 93 Kungsklippan 4 A 11.37
FÖRSÖK 10
1 Peter Bergman 93 Tomtberga 4 A 10.07
2 Tony Drott 93 Solfagra 4 C 10.21
3 Jakob Danielsson 93 Solfagra 4 C 10.39
4 Anton Johansson 93 Solfagra 4 C 10.41
5 Daniel Weiderstål 93 Solfagra 4 C 10.42
6 Jimmy Lindqvist 93 Solfagra 4 C 10.55
7 Jacob Hugosson 93 Tomtberga 4 A 11.07
8 Johan Olsson 93 Solfagra 4 C 13.02
FÖRSÖK 11
1 Dennis Karlsson 93 Tomtberga 4 A 9.80 F
2 Gusten Lindahl 93 Tomtberga 4 A 9.85
3 Robin Porkolab 93 Tomtberga 4 A 9.87
4 Fabian Mendoza 93 Tomtberga 4 A 10.10
5 Lars Thulin 93 Tomtberga 4 A 10.48
6 Adrian Fahlgren 93 Tomtberga 4 B 11.11
7 Erik Planemo 93 Tomtberga 4 A 11.70
8 Felix Bergetoft 93 Tomtberga 4 B 12.20
FÖRSÖK 12
1 Axel Arvhammar 93 Tomtberga 4 B 9.70 F
2 Wille Grunert 93 Tomtberga 4 B 10.09
3 Fredrik Petersson 93 Tomtberga 4 B 10.32
4 Nicholas Jansson 93 Tomtberga 4 B 10.43
5 Linus Karlsson 93 Tomtberga 4 B 10.68
6 Mattias Möllerfors 93 Tomtberga 4 B 11.01
7 William Karlsson 93 Tomtberga 4 B 11.79
8 Tobias Hamerslag 93 Tomtberga 4 B 11.98
FÖRSÖK 13
1 Mathias Pettersson 93 Utsälje 4-5 A1 9.74 F
2 Robin Nordkvist 93 Utsälje 4-5 A1 10.33
3 Marcus Gefwert 93 Vista 4 Turkos 10.51
4 Douglas Wentzel 93 Utsälje 4-5 A1 10.82
5 Jesper Kokkonen 93 Vista 4 Turkos 11.08
6 Martin Orsbo 93 Utsälje 4-5 A1 11.11
7 Jonathan Parkkila 93 Vista 4 Turkos 11.41
8 Eric Sundevåg 93 Utsälje 4-5 A1 13.30
FÖRSÖK 14
1 Robin Hallberg Goussis 93 Ängsnäs 4 Pe 10.51
2 Rasmus Nordlund 93 Vista 4 Turkos 10.83
3 Okan Inekci 93 Vista 4 Turkos 10.89
4 Mikael Forslund 93 Ängsnäs 4 Pe 10.95
5 Issa Shamoun 93 Vista 4 Turkos 11.27
6 Baltzar Angebrant 93 Ängsnäs 4 Pe 11.28
7 Pontus Teräsniska 93 Vista 4 Turkos 11.44
8 Buster Angebrant 93 Ängsnäs 4 Pe 11.55
FÖRSÖK 15
1 Tiemo Schramm 93 Ängsnäs 4 Pe 10.52
2 David Larsson 93 Ängsnäs 4 Pe 10.90
3 Johannes Lidmo 93 Ängsnäs 4 Pe 11.03
4 Alexander Marinko 93 Ängsnäs 4 Pe 11.07
FÖRSÖK 02
1 Robin Johansson 93 Kungsklippan 4 B 9.56 F
2 Simon Strand 93 Kungsklippan 4 B 9.87
3 Adam Hjelm 93 Kungsklippan 4 B 10.55
4 Viktor Johansson 93 Källbrink 4 B 10.83
5 Jonatan Sagner 93 Kungsklippan 4 B 11.28
6 Jasdeep Dhanoa 93 Kungsklippan 4 B 11.56
7 Niclas Gustavsson 93 Kungsklippan 4 B 11.65
FÖRSÖK 03
1 Daniel Strömblad 93 Källbrink 4 B 10.11
2 Rasmus Hasze 93 Källbrink 4 B 10.31
3 Philip Eriksson 93 Källbrink 4 B 10.51
4 David Karlsson 93 Källbrink 4 B 10.56
5 Alexander Sörman 93 Källbrink 4 B 10.68
6 Anton Johansson 93 Källbrink 4 B 11.27
7 George Kavak 93 Myrstuguberget 4 11.55
8 Isaac Wairurie 93 Myrstuguberget 4 12.82
FÖRSÖK 04
1 Filip Martinsson 93 Segeltorp 4 B 10.21
2 William Sundström 93 Segeltorp 4 B 10.26
3 Johan Ohlsson 93 Segeltorp 4 B 10.35
4 Daniel Lundgren Åslin 93 Segeltorp 4 A 10.46
5 Johan Gull 93 Segeltorp 4 A 10.54
5 Johan Husman 93 Segeltorp 4 A 10.54
7 Ludvig Morberg 93 Segeltorp 4 B 10.78
FÖRSÖK 05
1 Kristoffer Hagberg 93 Segeltorp 4 C 10.53
2 Samuel Lindblad 93 Segeltorp 4 C 10.54
3 Oskar Lundqvist 93 Segeltorp 4 B 10.58
4 Jakob Thorselius 93 Segeltorp 4 B 10.64
5 Jim Cornelius 93 Segeltorp 4 C 11.59
6 Ludvig Liljeman 93 Segeltorp 4 C 11.60
FÖRSÖK 06
