Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Resultat Castorama 1

Resultat Castorama 2

Resultat Castorama 3

Resultat Castorama 4

Resultat Castorama 5

Resultat Castorama 6

Resultat Castorama 7

Resultat Castorama 8

Resultat Castorama 9

Sammanställning

Startsidan

Resultat från Castorama 1 på Källbrinks kastplan 2005-09-18

Arrangör: Huddinge AIS
Plats: Källbrinks IP, kastplan
Tävlingsledare: Jöran Westberg

Väder: kyligt med växlande molnighet/blåsigt.

Grenordning: Kula, spjut, diskus och slägga.
Samtliga tävlande som har poängsats har använt seniorredskap.

|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Namn            |Förening   | Kula|     | Diskus|      |Summa poäng|
|                |           |     |Spjut|       |Slägga|           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Camilla         |Spårvägens |10,57|36,09|  36,03| 40,35|           |
|Westerlund -85  |FK         |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |627 p|703 p|  662 p| 771 p|     2763 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Anneli          |Huddinge   | 8,28|17,61|  20,77| 20,34|           |
|Schöldström –67 |AIS        |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |467 p|345 p|  337 p| 408 p|     1554 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Marium Rehman   |IFK Tumba  | 7,31|22,48|  20,98| 20,05|           |
|-62             |FI         |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |392 p|379 p|    343|   401|     1515 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Tomas Hirvonen  |Väsby IK   |14,30|50,75|  42,72| 38,61|           |
|-80             |           |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |746 p|643 p|  738 p| 634 p|     2761 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Andrus Klaar -76|Spårvägens |12,28|45,61|  39,37| 32,12|           |
|                |FK         |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |618 p|572 p|  673 p| 526 p|     2389 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Jöran Westberg  |Huddinge   |11,34|34,91|  37,28| 34,48|           |
|–47             |AIS        |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |555 p|412 p|  631 p| 566 p|     2164 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Bo Palmborg -51 |Huddinge   |10,30|35,13|  32,53| 32,20|           |
|                |AIS        |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |483 p|415 p|  530 p| 527 p|     1955 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Mike Hazlewood  |Huddinge   | 9,65|41,58|  28,60| 32,74|           |
|-45             |AIS        |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |434 p|514 p|  442 p| 537 p|     1927 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|David Olsson -88|Hammarby IF| 9,31|41,63|  27,81| 25,38|           |
|                |           |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |409 p|515 p|  423 p| 402 p|     1749 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Jari Kemi -88   |Huddinge   | 9,67|29,81|  29,16| 22,47|           |
|                |AIS        |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |435 p|326 p|  455 p| 343 p|     1559 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Antero Mäkinen  |Huddinge   | 8,39|25,46|  28,10| 16,86|           |
|-51             |AIS        |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |337 p|248 p|  430 p| 218 p|     1223 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Heimo Ojala –49 |Huddinge   | 6,85|27,20|  22,65| 20,43|           |
|                |AIS        |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |208 p|280 p|  295 p| 300 p|     1083 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Amir Rehman -88 |IFK Tumba  | 7,85|25,71|  18,68| 12,97|           |
|                |FI         |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |293 p|251 p|  186 p| 118 p|      848 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|Markus Hopponen |IFK Tumba  | 6,64|23,11|  14,67| 13,44|           |
|-82             |FI         |     |     |       |      |           |
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|
|                |           |189 p|202 p|   63 p| 131 p|      585 p|
|----------------+-----------+-----+-----+-------+------+-----------|




 Ungdoms-castorama med kastredskap för resp
 åldersklass.





|----------------------+-------------+------+-------+-------+-------|
|Sana Rehman -92       |IFK Tumba    |  8,51|  22,40|  22,23|  22,33|
|                      |FI           |      |       |       |       |
|----------------------+-------------+------+-------+-------+-------|
|Amir Rehman -88       |IFK Tumba    |  9,59|  29,83|  20,35|  16,50|
|                      |FI           |      |       |       |       |
|----------------------+-------------+------+-------+-------+-------|







|------------+----------+------|
|Endast      |(4 kg)    |      |
|Slägga      |          |      | 
|------------+----------+------|
|Ingela      |Huddinge  | 33,27|
|Charlés –76 |AIS       |      |
|------------+----------+------|
|Endast      |(1,5 kg)  |      |
|Diskus      |          |      |
|------------+----------+------|
|David Olsson|Hammarby  | 41,36|
|–88         |IF        |     p|
|------------+----------+------|


Maila ansvarig utgivarewebmaster. Senast uppdaterad 25-okt-05
All contents copyright ©  2000-2005 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved