Index
Inbjudan
PM
Tidsprogram
Anmälda
Resultat
Startsidan
|
Slutliga resultat Huddingespelen 2005 |
Följande fel hittades. Har inte skrivit ut på alla ställen vad som är rätt utan hänvisar till resultatlistan
Män diskus. Några felaktiga viktsuppgifter samt att P19 diskus är tillagd. resultaten var dock rätt på alla.
F15 längd, felaktig vind på Camilla Göth och Tasmiah Akhter.
F10 60 m heat 3. Elin Kviberg skall ha tiden 9,73 (ej 9,43). Detta medförde att banordningen i finalen tyvärr blev felaktig.
F10 längd. Jessica Korhonen och Linnea Apelqvist skall byta plats, resultaten är rätt.
F9 60 m final har fel vind , skall vara +1,8 och inte +1,7
MK2000 m heat 1, Mimmie Enström skall ha resultatet 7.50,58 (ej 7.50,50).
F17 längd så saknades alla vindar så de är införda vilket medförde 2 st medvindsresultat.
M 200 M
FINAL 1 Vind: +0,5 2005-06-12
1 Said Smahi 76 Huddinge AIS 24.03
2 Henrik Bornhede 87 Huddinge AIS 24.57
3 Ola Sterling 87 Huddinge AIS 25.85
4 Sandun Andersson 86 Fredrikshofs FIF 26.41
5 Johan Askeholm 00 Huddinge AIS 26.63
6 Okodugha Osaremhen 76 Huddinge AIS 27.42
7 Carl Grafström 87 Huddinge AIS 27.47
FINAL 2 +1,9 2005-06-12
1 Mattias Claesson 86 Hässelby SK 21.74
2 Fredrik Bergfors 81 Turebergs FK 22.38
3 Daniel Bergström 79 Huddinge AIS 23.25
4 Carl-Adam Lindros 88 Huddinge AIS 23.29
5 Fredrik Videll 80 Österhaninge IF 23.54
6 Leo Silvén Möller 88 Huddinge AIS 23.78
7 Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS 24.01
Oskar Åhberg 89 Solna FK Ej start
M 5000 M ingår i även i Mälardalens Långcup
FINAL 2005-06-12
1 Fredrik Swahn 77 Rånäs 4 H 15.01.22
2 Linus Nilsson 83 Enhörna IF 15.10.09
3 Henrik Åkerlund 86 Huddinge AIS 16.00.29
4 Daniel Pettersson 77 IFK Umeå 16.09.78
5 Jörgen Lindh 69 Rånäs 4 H 16.11.13
6 Lorenzo Nesi 65 FK Studenterna 16.35.19
7 Thomas Malmgren 58 Huddinge AIS 16.39.64
8 Oskar Majling 86 Kungsängens SK 17.13.49
9 Mikael Tennare 61 Rånäs 4 H 17.28.65
10 Stefan Johansson 69 Rånäs 4 H 17.52.06
11 Samuel Karlsson 82 IFK Gnesta 18.01.15
12 Kim Hedbom 54 Huddinge AIS 18.21.57
13 Daniel Hellmark 82 IFK Gnesta 19.51.36
14 Fredrik Wall 00 Huddinge AIS 26.15.97
Abdelhak Fadlouallah 75 Huddinge AIS Bröt
M STAVHOPP 2005-06-12
1 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 453
2= Erik Thorstensson 89 Spårvägens FK 433
2= Johan Papas 81 SoIK Hellas 433
4 Yilmaz Mahshid 79 Örgryte IS 403
5 Sergej Nikolajev 73 Hässelby SK 393
6 Christofer von Seth 88 Huddinge AIS 323
Fredrik Larsson 78 SoIK Hellas Ej res.
Klas Persson 79 Spårvägens FK Ej start
M LÄNGDHOPP 2005-06-12
1 Henrik Adolfsson 88 Nyköpings BIS 691w +3,4 663 +0,7
2 David Fridell 83 Spårvägens FK 669w +3,9 648 +1,8
3 Jonathan Söderling 88 Hammarby IF 641w +2,3
4 Gustaf Gillander 88 Hässelby SK 545 +0,7
5 Daniel Entoft 88 Huddinge AIS 532 +1,4
6 Ola Sterling 87 Huddinge AIS 524w +3,4 517 +1,6
7 Carl Grafström 87 Huddinge AIS 466 +2,0
Johan Ndure 81 Spårvägens FK Ej res.
M DISKUS 2,0 KG 2005-06-12
1 Axel Bernhult 71 Huddinge AIS 4674
2 Jöran Westberg 47 Huddinge AIS 3781
Christer Högrelius 51 SoIK Hellas Ej start
M SLÄGGA 7,26 KG 2005-06-12
1 Joakim Stenman 84 Huddinge AIS 4650
2 Axel Bernhult 71 Huddinge AIS 3975
3 Magnus Westberg 85 Huddinge AIS 3680
4 Jöran Westberg 47 Huddinge AIS 3480
5 Tobias Härtén 83 Huddinge AIS 3392
6 Mike Hazlewood 45 Huddinge AIS 3197
M SPJUT 800 G 2005-06-12
1 Ingmar Veinberg 82 IFK Lidingö 6072
2 Axel Bernhult 71 Huddinge AIS 4686
3 Fotios Makrostergios 75 Huddinge AIS 4250
4 Mike Hazlewood 45 Huddinge AIS 4196
5 Olof Hagliden 88 Huddinge AIS 3304
P19 KULA 6,0 KG 2005-06-12
1 Mats Olsson 86 Järvsö IF 1738
2 Johan Pihlgren 86 Järvsö IF 1647
Nicklas Eriksson 87 SoIK Hellas Ej res.
P19 DISKUS 1,75 KG 2005-06-12
1 Mats Olsson 86 Järvsö IF 4783
2 Nicklas Eriksson 87 SoIK Hellas 4130
P17 100 M
FÖRSÖK 1 Vind: +2,4 2005-06-12
1 Oskar Åhberg 89 Solna FK 11.17 F
2 Leo Silvén Möller 88 Huddinge AIS 11.91 F
3 Alexander Lundholm 88 IFK Tumba 11.93 F
4 Daniel Entoft 88 Huddinge AIS 12.63
5 Philip Hêbert Wegman 88 Hässelby SK 13.18
FÖRSÖK 2 +2,2 2005-06-12
1 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 11.69 F
2 Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK 11.77 F
3 Viktor Lindgren 88 Huddinge AIS 12.13 F
4 Erik Lundmark 88 Västerås FIK 12.21 F
5 Alexander Roosmark 89 Huddinge AIS 12.37 F
FINAL +1,4 2005-06-12
1 Oskar Åhberg 89 Solna FK 11.24
2 Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK 11.67
3 Leo Silvén Möller 88 Huddinge AIS 11.95
4 Alexander Lundholm 88 IFK Tumba 12.01
5 Viktor Lindgren 88 Huddinge AIS 12.07
Alexander Roosmark 89 Huddinge AIS Ej start
Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS Ej start
Erik Lundmark 88 Västerås FIK Ej start
P17 800 M
FINAL 2005-06-12
1 Gustaf J Bjurhammer 89 Rånäs 4 H 2.03.05
2 Marcus Holmström 88 IFK Lidingö 2.04.84
3 Dan Bergström 89 Huddinge AIS 2.07.01
4 Johan Jonsson Dahl 88 Mälarö SOK 2.07.95
5 Viktor Ritchey 88 Täby IS 2.12.49
6 Pontus Werbelow 89 Huddinge AIS 2.12.87
7 Johan Gustafsson 89 Enhörna IF 2.15.20
8 Matthias Prejner 89 Mälarö SOK 2.15.86
9 Henok Weldgwbereil 89 Tullinge-Tumba FF 2.16.57
10 Ahmed Nuru 89 Tullinge-Tumba FF 2.34.28
Alexander Roosmark 89 Huddinge AIS Bröt
P17 HÖJDHOPP 2005-06-12
1 Oskar Adolfsson 88 IK Orient 198
2 Erik Lundmark 88 Västerås FIK 181
3 Viktor Ritchey 88 Täby IS 158
P17 KULA 5,0 KG 2005-06-12
1 Henrik Adolfsson 88 Nyköpings BIS 1503
2 Erik Lundmark 88 Västerås FIK 1308
3 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 1218
Jarri Kemi 88 Huddinge AIS Ej res.
P17 SLÄGGA 5,0 KG 2005-06-12
1 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 3352
P15 100 M
FINAL Vind: +1,4 2005-06-12
1 Voar Rüdrich 90 IFK Märsta 11.88
2 Thomas Wentzel 90 Huddinge AIS 13.02
3 André Bentzer 90 Solna FK 13.06
4 Håkan Lööw 90 Hammarby IF 13.21
P15 800 M
FINAL 2005-06-12
1 Oliver Hofmann 90 Enhörna IF 2.11.17
2 Adam Uhrdin 90 Enhörna IF 2.11.37
P15 LÄNGDHOPP 2005-06-12
1 Tobias Sandberg 90 Tyresö FK 608 +1,4
2 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 599w +2,2 582 +0,8
3 Alexander Wittlock 91 Hanvikens SK 586w +2,2
4 Rasmus Nilsson Ebers 91 Huddinge AIS 514w +3,9 495 +0,3
5 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 494w +2,2 461 +1,6
6 Håkan Lööw 90 Hammarby IF 430 +0,5
P15 KULA 4,0 KG 2005-06-12
1 Linus Eriksson 90 Ösmo GIF FK 1129
P15 DISKUS 1,0 KG 2005-06-12
1 Mattias Hansson Bergén 92 Huddinge AIS 2806
P15 SLÄGGA 4,0 KG 2005-06-12
1 Simon Mukubi 90 Huddinge AIS 2209
Mattias Hansson Bergén 92 Huddinge AIS Ej start
P14 100 M
FINAL Vind: +1,4 2005-06-12
1 Martin Johansson V. 91 Hammarby IF 11.98
2 Rasmus Nilsson Ebers 91 Huddinge AIS 12.17
3 Erik Sommerholt 91 Danderyds SK 12.33
4 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 12.69
5 Adrian Roosmark 91 Huddinge AIS 13.12
6 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 13.19
7 Axel Lundberg 91 IFK Lidingö 13.63
8 Markus Falkman 91 IFK Lidingö 13.78
P14 800 M
FINAL 2005-06-12
1 Erik Sönnerfors 91 Kungsängens SK 2.16.45
2 David Sundström 91 Turebergs FK 2.23.36
3 Oswald Wiklander 91 Hammarby IF 2.23.48
4 Marcelo Burgos 91 Tullinge-Tumba FF 2.24.79
5 Mikael Tengstrand 91 IFK Lidingö 2.25.59
6 Axel Lundberg 91 IFK Lidingö 2.31.69
7 Patrik Werdin 91 Sundbybergs IK 2.31.82
Adrian Roosmark 91 Huddinge AIS Ej start
Malek Zbadi 91 Tullinge-Tumba FF Ej start
P14 HÖJDHOPP 2005-06-12
1 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 155
2 Martin Johansson V. 91 Hammarby IF 152
3 Niklas Johnsson 91 Ösmo GIF FK 152
4 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 144
P14 KULA 4,0 KG 2005-06-12
1 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 1048
2 Rasmus Nilsson Ebers 91 Huddinge AIS 1046
3 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 1039
4 Niklas Johnsson 91 Ösmo GIF FK 989
P13 80 M
FINAL Vind: +2,9 2005-06-12
1 Kristoffer Persson 92 Tyresö FK 11.28
2 John Wedin 92 Huddinge AIS 11.86
3 Linus Nielsen 92 Huddinge AIS 12.36
P13 800 M
FINAL 2005-06-12
1 Gösta Gustafsson 93 Enhörna IF 2.23.87
2 Sebastian Mustonen 93 Enhörna IF 2.40.15
3 Robin Lindblom 92 Tyresö FK 2.41.00
4 Linus Nielsen 92 Huddinge AIS 2.46.48
P13 KULA 3,0 KG 2005-06-12
1 Mattias Hansson Bergén 92 Huddinge AIS 994
2 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 932
3 Linus Nielsen 92 Huddinge AIS 723
P13 SLÄGGA 3,0 KG 2005-06-12
1 Jonas Hansson Bergén 94 Huddinge AIS 2735
2 John Wedin 92 Huddinge AIS 1882
3 Salvador Navarro Marttin 93 Tullinge-Tumba FF 1828
4 Kristoffer Persson 92 Tyresö FK 1693
5 Linus Nielsen 92 Huddinge AIS 1351
Mattias Hansson Bergén 92 Huddinge AIS Ej res.
P12 80 M
FÖRSÖK 1 Vind: +2,8 2005-06-12
1 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 11.49 F
2 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 11.58 F
3 Philip Bäck 93 Värmdö IF 11.61 F
4 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 11.69 F
5 Daniel Weiderstål 93 Huddinge AIS 12.34
6 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 13.02
FÖRSÖK 2 +2,4 2005-06-12
1 Axel Kjell 93 Turebergs FK 11.51 F
2 Henning Elmberger 93 Solna FK 11.60 F
3 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 11.91 F
4 Jonas Arbinge 93 Huddinge AIS 12.07 F
5 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 12.60
6 Anton Johansson 93 Huddinge AIS 12.70
FINAL +1,6 2005-06-12
1 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 11.49
2 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 11.62
3 Henning Elmberger 93 Solna FK 11.63
4 Axel Kjell 93 Turebergs FK 11.76
5 Philip Bäck 93 Värmdö IF 11.91
Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS Ej start
Jonas Arbinge 93 Huddinge AIS Ej start
Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS Ej start
P12 600 M
FINAL 2005-06-12
1 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 1.47.09
2 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 1.47.20
3 Henning Elmberger 93 Solna FK 1.49.75
4 Elias Burgos 93 Tullinge-Tumba FF 1.51.43
5 Peter Bergman 93 Huddinge AIS 1.55.97
6 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 1.58.40
7 Fredrik Ekstrand 93 Huddinge AIS 1.58.95
8 Jonas Arbinge 93 Huddinge AIS 1.58.99
9 Anton Johansson 93 Huddinge AIS 1.59.37
10 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 2.10.79
P12 HÖJDHOPP 2005-06-12
1 Philip Bäck 93 Värmdö IF 144
2 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 138
3 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 135
4 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 135
5 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 132
6 Anton Johansson 93 Huddinge AIS 114
Fredrik Ekstrand 93 Huddinge AIS Ej res.
P12 STAVHOPP 2005-06-12
1 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 257
2 Kristoffer Persson 92 Tyresö FK 222 U.T. P13
P12 KULA 3,0 KG 2005-06-12
1 Niklas Lindstedt 93 Hässelby SK 1007
2 Philip Bäck 93 Värmdö IF 863
3 Axel Kjell 93 Turebergs FK 821
4 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 775
5 Salvador Navarro Marttin 93 Tullinge-Tumba FF 753
6 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 645
7 Fredrik Ekstrand 93 Huddinge AIS 574
P12 DISKUS 0,6 KG 2005-06-12
1 Niklas Lindstedt 93 Hässelby SK 3140
2 Philip Bäck 93 Värmdö IF 2915
3 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 2876
4 Salvador Navarro Marttin 93 Tullinge-Tumba FF 2582
5 Axel Kjell 93 Turebergs FK 1971
6 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 1855
7 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 1388
P11 80 M
FÖRSÖK 1 Vind: +2,2 2005-06-12
1 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 11.37 F
2 Alexis Kousis 94 Huddinge AIS 11.44 F
3 Gustav Olofsson 94 Hammarby IF 11.90 F
4 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 12.66 F
5 Gustaf Jonsson 94 Huddinge AIS 14.04
FÖRSÖK 2 +1,7 2005-06-12
1 Daniel Jonsson 94 Huddinge AIS 11.58 F
2 Kevin Amarasinhage 94 Huddinge AIS 12.65 F
3 Viktor Stenberg 94 Huddinge AIS 12.86 F
4 Joel Lundqvist 94 Hammarby IF 12.89 F
5 Casper Varis Algård 94 Huddinge AIS 13.22
6 Jakob Barketorp Dirke 94 Hammarby IF 13.25
FINAL +0,8 2005-06-12
1 Daniel Jonsson 94 Huddinge AIS 11.50
2 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 11.53
3 Alexis Kousis 94 Huddinge AIS 11.72
4 Gustav Olofsson 94 Hammarby IF 12.32
5 Kevin Amarasinhage 94 Huddinge AIS 12.81
6 Joel Lundqvist 94 Hammarby IF 12.87
7 Viktor Stenberg 94 Huddinge AIS 13.00
8 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 13.00
P11 600 M
FINAL 2005-06-12
1 Otto Kingstedt 94 Huddinge AIS 1.55.54
2 Erik Wåhlin 95 SoIK Hellas 1.59.73
3 Gustav Olofsson 94 Hammarby IF 2.03.31
4 Kevin Amarasinhage 94 Huddinge AIS 2.19.68
5 Gustaf Jonsson 94 Huddinge AIS 2.22.56
Daniel Jonsson 94 Huddinge AIS Ej start
P11 LÄNGDHOPP 2005-06-12
1 Daniel Jonsson 94 Huddinge AIS 400 -0,2
2 Alexis Kousis 94 Huddinge AIS 396 +0,3
3 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 371 -1,3
4 Joel Lundqvist 94 Hammarby IF 356 0,0
5 Viktor Stenberg 94 Huddinge AIS 347 -0,6
6 Casper Varis Algård 94 Huddinge AIS 345 -0,4
7 Jakob Barketorp Dirke 94 Hammarby IF 337 -1,2
8 Kevin Amarasinhage 94 Huddinge AIS 325 -0,7
9 Gustaf Jonsson 94 Huddinge AIS 304 -0,2
P11 KULA 2,0 KG 2005-06-12
1 Alexis Kousis 94 Huddinge AIS 873
2 Jonas Hansson Bergén 94 Huddinge AIS 837
3 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 818
4 Max Widarsson 94 Österhaninge IF 782
5 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 699
6 Kevin Amarasinhage 94 Huddinge AIS 694
7 Jakob Barketorp Dirke 94 Hammarby IF 680
8 Joel Lundqvist 94 Hammarby IF 649
9 Casper Varis Algård 94 Huddinge AIS 646
10 Gustaf Jonsson 94 Huddinge AIS 561
P10 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: +1,4 2005-06-12
1 Niclas von Seth 95 Huddinge AIS 10.01 F
2 Fredrik Lennfors 95 Huddinge AIS 10.04
3 Nicklas Baråker 95 Huddinge AIS 10.14
4 Alexander Persson 95 Tyresö FK 10.62
5 Erik Andrén 95 Huddinge AIS 10.72
FÖRSÖK 2 +3,3 2005-06-12
1 Oscar Andersson 95 Tyresö FK 9.13 F
2 Gabriel Heen 95 Huddinge AIS 9.16 F
3 Joel Ajne 95 Huddinge AIS 9.81 F
4 Sebastian Engström 95 Huddinge AIS 10.13
5 Axel Gustafsson 95 Huddinge AIS 10.26
6 Daniel Roos 95 Huddinge AIS 10.90
FÖRSÖK 3 +3,9 2005-06-12
1 Oskar Andrén 95 Danderyds SK 8.98 F
2 Jacob Borssén 95 Huddinge AIS 9.00 F
3 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 9.40 F
4 Hugo Roström 95 Huddinge AIS 9.76 F
5 Axel Rönnberg 95 Huddinge AIS 10.04
6 Simon Vrenning 95 Huddinge AIS 12.66
FINAL +1,2 2005-06-12
1 Jacob Borssén 95 Huddinge AIS 9.13
2 Gabriel Heen 95 Huddinge AIS 9.26
3 Oscar Andersson 95 Tyresö FK 9.33
4 Oskar Andrén 95 Danderyds SK 9.44
5 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 9.47
6 Niclas von Seth 95 Huddinge AIS 9.95
7 Joel Ajne 95 Huddinge AIS 10.02
8 Hugo Roström 95 Huddinge AIS 10.03
P10 LÄNGDHOPP 2005-06-12
1 Oscar Andersson 95 Tyresö FK 405 -0,8
2 Oskar Andrén 95 Danderyds SK 399 -0,3
3 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 396 -1,1
4 Jacob Borssén 95 Huddinge AIS 391 -0,7
5 Gabriel Heen 95 Huddinge AIS 388 -0,8
6 Hugo Roström 95 Huddinge AIS 367 +0,9
7 Charlie Granath 96 Hammarby IF 345 -0,5
8 Alexander Persson 95 Tyresö FK 339 -1,0
9 Joel Ajne 95 Huddinge AIS 331 -1,4
10 Axel Gustafsson 95 Huddinge AIS 329 -0,7
11 Niclas von Seth 95 Huddinge AIS 326 -1,0
12 Sebastian Engström 95 Huddinge AIS 322 -0,5
13 Nicklas Baråker 95 Huddinge AIS 308 -0,3
14 Martin Wallin 96 Huddinge AIS 303 -0,7
15 Gustav Kjell 96 Turebergs FK 301 -1,7
16 Erik Andrén 95 Huddinge AIS 295 -0,5
17 Fredrik Lennfors 95 Huddinge AIS 293 -1,3
18 Tomas Lundberg 95 IFK Lidingö 289 +0,2
19 Axel Rönnberg 95 Huddinge AIS 287 -0,3
20 Daniel Roos 95 Huddinge AIS 252 -1,2
21 Oscar Jonsson 98 Huddinge AIS 236 -0,3
22 Simon Vrenning 95 Huddinge AIS 230 -1,4
P10 KULA 2,0 KG 2005-06-12
1 Jacob Borssén 95 Huddinge AIS 941
2 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 887
3 Alexander Persson 95 Tyresö FK 867
4 Gabriel Heen 95 Huddinge AIS 733
5 Axel Gustafsson 95 Huddinge AIS 700
6 Oscar Andersson 95 Tyresö FK 661
7 Gustav Kjell 96 Turebergs FK 614
8 Sebastian Engström 95 Huddinge AIS 609
9 Joel Ajne 95 Huddinge AIS 556
10 Erik Andrén 95 Huddinge AIS 519
11 Niclas von Seth 95 Huddinge AIS 516
12 Simon Vrenning 95 Huddinge AIS 486
13 Martin Wallin 96 Huddinge AIS 439
14 Fredrik Lennfors 95 Huddinge AIS 357
P9 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: +2,8 2005-06-12
1 Johan Olofsson 96 Hammarby IF 9.92 F
2 Olof Ståhl 96 Huddinge AIS 10.54 F
3 Anton Bergman 96 Huddinge AIS 10.62 F
4 Ramon Navarro Marttinen 96 Tullinge-Tumba FF 10.88 F
5 Robin Helling 96 Huddinge AIS 11.52
FÖRSÖK 2 +2,3 2005-06-12
1 Charlie Granath 96 Hammarby IF 9.52 F
2 Gustav Kjell 96 Turebergs FK 9.62 F
3 Martin Wallin 96 Huddinge AIS 10.01 F
4 Erik Ahlberger 96 Huddinge AIS 10.94 F
5 Dimitris Dimitradis 96 Huddinge AIS 11.05
FINAL +2,1 2005-06-12
1 Charlie Granath 96 Hammarby IF 9.48
2 Gustav Kjell 96 Turebergs FK 9.62
3 Johan Olofsson 96 Hammarby IF 9.75
4 Martin Wallin 96 Huddinge AIS 10.05
5 Anton Bergman 96 Huddinge AIS 10.57
6 Olof Ståhl 96 Huddinge AIS 10.66
7 Erik Ahlberger 96 Huddinge AIS 11.18
Ramon Navarro Marttinen 96 Tullinge-Tumba FF Ej start
P8 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: +1,7 2005-06-12
1 Axel Ricknell 97 Huddinge AIS 10.48 F
2 Sammi Bassus 97 Huddinge AIS 10.90 F
3 Gustav Söderström 97 Huddinge AIS 11.44 F
4 Oscar Jonsson 98 Huddinge AIS 12.01
5 Rickard Pettersson 97 Huddinge AIS 12.59
6 Fredrik Lundquist 97 Huddinge AIS 12.65
7 Anton Dacke 98 Huddinge AIS 13.06
8 Marcus Engström 98 Huddinge AIS 13.19
FÖRSÖK 2 +2,4 2005-06-12
1 Jesper Arbinge 97 Huddinge AIS 10.37 F
2 Sixten Roström 97 Huddinge AIS 10.78 F
3 Peter Heen 97 Huddinge AIS 11.17 F
4 Jonas Riise 97 Huddinge AIS 11.32 F
5 Håkan Ekholm 97 Huddinge AIS 11.43 F
6 Oskar Markusson 98 Huddinge AIS 12.12
7 Isak Ahlberger 98 Huddinge AIS 13.00
FINAL +1,8 2005-06-12
1 Jesper Arbinge 97 Huddinge AIS 10.19
2 Sixten Roström 97 Huddinge AIS 10.44
3 Axel Ricknell 97 Huddinge AIS 10.50
4 Sammi Bassus 97 Huddinge AIS 10.76
5 Gustav Söderström 97 Huddinge AIS 11.04
6 Jonas Riise 97 Huddinge AIS 11.21
7 Peter Heen 97 Huddinge AIS 11.30
8 Håkan Ekholm 97 Huddinge AIS 11.33
K 200 M
FINAL 1 Vind: +2,9 2005-06-12
1 Linnéa Halvorson 88 Turebergs FK 26.46
2 Anna Berg 88 Täby IS 26.92
3 Josefine Koskinen 89 Enhörna IF 27.24
4 Ulrika Jansson 85 Turebergs FK 28.03
FINAL 2 +1,4 2005-06-12
1 Frida Classon 84 Alingsås IF 24.83
2 Therese Edholm 76 Turebergs FK 25.57
3 Charlotte Schönbeck 84 IFK Lidingö 26.17
4 Jennie Hurkmans 84 Turebergs FK 26.30
5 Elin Andersson 86 Hässelby SK 26.34
6 Julia Lärkert 89 IFK Lidingö 27.42
K 5000 M
FINAL 2005-06-12
1 Hanna Jonsson 82 Enhörna IF 18.31.68
2 Maria Högberg 78 FK Studenterna 18.41.41
3 Sara Agemark 88 Ösmo GIF FK 19.15.51
K LÄNGDHOPP 2005-06-12
1 Johanna Wikström 87 Huddinge AIS 550 +0,7
2 Jennie Hurkmans 84 Turebergs FK 547w +2,5 545 +1,9
K KULA 4,0 KG 2005-06-12
1 Carolina Hjelt 86 Huddinge AIS 1357
2 Joanna Nilsson 87 Nynäshamns FIK 1098
3 Kristina Jacobsson 76 Huddinge AIS 1073
4 Teresia Kovanen 76 Huddinge AIS 889
K DISKUS 1,0 KG 2005-06-12
1 Kristina Jacobsson 76 Huddinge AIS 4163
2 Carolina Hjelt 86 Huddinge AIS 3969
3 Johanna Wikström 87 Huddinge AIS 3549
4 Teresia Kovanen 76 Huddinge AIS 3418
5 Johanna Rydberg 88 Västerås FIK 3363
6 Joanna Nilsson 87 Nynäshamns FIK 3207
K SLÄGGA 4,0 KG 2005-06-12
1 Annika Hjelm 86 Huddinge AIS 5240
2 Helena Bombas Holmström 84 Turebergs FK 3803
3 Joanna Nilsson 87 Nynäshamns FIK 3769
4 Ingela Charles 76 Huddinge AIS 2988
Marie Hilmersson 82 Falu IK Ej res.
F17 100 M
FINAL Vind: +2,4 2005-06-12
1 Sofia Stensiö 88 Hässelby SK 12.79
2 Julia Lärkert 89 IFK Lidingö 12.99
3 Loisa Brant 88 Solna FK 13.00
4 Sara Carlsson Odell 88 Hammarby IF 13.75
5 Jennifer Westerfelt 89 Fredrikshofs FIF 13.77
F17 LÄNGDHOPP 2005-06-12
1 Julia Lärkert 89 IFK Lidingö 558w +2,5 539 +1,3
2 Hanna Tjernell 89 SoIK Hellas 545 +2,0
3 Camilla Eriksson 88 Västerås FIK 542 +1,1
4 Frida Linde 90 Täby IS 514 +1,3
5 Sofia Stensiö 88 Hässelby SK 498w +2,1 470 +2,0
6 Sara Carlsson Odell 88 Hammarby IF 478 +0,8
7 Camilla Göth 90 Hammarby IF 468 +1,3
F17 KULA 3,0 KG 2005-06-12
1 Sofia Stensiö 88 Hässelby SK 987
2 Sara Nyman 88 Ösmo GIF FK 859
F17 SLÄGGA 4,0 KG 2005-06-12
1 Angelica Persson 88 Västerås FIK 4975
2 Johanna Rydberg 88 Västerås FIK 4765
F15 100 M
FINAL Vind: +2,6 2005-06-12
1 Tasmiah Akhter 90 Huddinge AIS 13.65
2 Frida Lindström 90 Huddinge AIS 13.75
3 Jennie Johansson 90 IFK Märsta 13.75
4 Denise Hagberg 90 Hässelby SK 14.09
5 Camilla Göth 90 Hammarby IF 14.30
F15 HÖJDHOPP 2005-06-12
1 Rebecca Lindblom 90 Tyresö FK 147
2 Sabina Olofsson 90 Ösmo GIF FK 135
F15 LÄNGDHOPP 2005-06-12
1 Frida Lindström 90 Huddinge AIS 458 -1,2
2 Camilla Göth 90 Hammarby IF 443 -0,2
3 Tasmiah Akhter 90 Huddinge AIS 397 -0,8
Sophia Ångström 90 Huddinge AIS Ej start
F15 SLÄGGA 3,0 KG 2005-06-12
1 Caroline Piri 91 Huddinge AIS 3904
2 Nike Hermans 90 Huddinge AIS 3359
F14 100 M
FÖRSÖK 1 Vind: +2,5 2005-06-12
1 Emelie Persson 91 Tullinge-Tumba FF 13.33 F
2 Evelina Nicolsson 91 Huddinge AIS 13.37 F
3 Petra Garpefors 91 Huddinge AIS 13.94 F
4 Annica Larsson Isfelt 91 Ösmo GIF FK 14.09 F
5 Fanny Lindeberg 91 Kungsängens SK 14.32 F
FÖRSÖK 2 +1,0 2005-06-12
1 Linda Sandberg 91 Tyresö FK 13.72 F
2 Fanny Svedberg 91 Hammarby IF 14.29 F
3 Fanny Lindberger 91 Huddinge AIS 14.46 F
4 Anna-Lisa Lundqvist 91 Huddinge AIS 14.62
FINAL +1,4 2005-06-12
1 Emelie Persson 91 Tullinge-Tumba FF 13.27
2 Evelina Nicolsson 91 Huddinge AIS 13.46
3 Linda Sandberg 91 Tyresö FK 13.68
4 Petra Garpefors 91 Huddinge AIS 14.01
5 Fanny Lindberger 91 Huddinge AIS 14.33
6 Annica Larsson Isfelt 91 Ösmo GIF FK 14.41
7 Fanny Svedberg 91 Hammarby IF 14.64
Fanny Lindeberg 91 Kungsängens SK Ej start
F14 800 M
FINAL 2005-06-12
1 Sanna Mustonen 91 Enhörna IF 2.26.66
2 Emelie Persson 91 Tullinge-Tumba FF 2.28.22
