M 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -3,0 | 14 jun | |||||
1  | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | 12.06 | q | ||
2  | Karl Schenström | 91 | Nyköpings BIS | 12.31 | q | ||
3  | Per Jonsson | 88 | Bollnäs FIK | 12.47 | q | ||
4  | Erik Grundberg | 94 | Hammarby IF | 12.52 | q | ||
5  | David Persson | 92 | Täby IS | 12.86 | |||
6  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 12.95 | |||
7  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 12.95 | |||
Försök heat 2 | -1,0 | 14 jun | |||||
1  | Victor Kårelid | 89 | Hammarby IF | 11.43 | q | ||
2  | Adam Lindhe | 94 | IFK Lidingö | 11.57 | q | ||
3  | Judel Kibondo | 86 | Spårvägens FK | 11.63 | q | ||
4  | Daniel Karlsson Lönnö | 94 | Mälarö SOK | 12.33 | q | ||
5  | Rikard Andersson | 85 | Huddinge AIS | 12.70 | |||
6  | Niclas Ivarsson | 81 | FK Studenterna | 13.28 | |||
-  | Linus Boyer | 95 | Nyköpings BIS | ej start | |||
-  | Jakob Boyer | 97 | Nyköpings BIS | ej start | |||
Försök heat 3 | -1,0 | 14 jun | |||||
1  | Jonny Yousef | 78 | FK Studenterna | 12.67 | |||
2  | Jan Berneryd | 66 | Danderyds SK | 13.18 | |||
3  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | 13.73 | |||
4  | Thomas Stjerngren | 63 | Danderyds SK | 13.88 | |||
5  | Benny Carlsson | 59 | Täby IS | 13.90 | |||
6  | Niclas Lindholm | 72 | Mälarö SOK | 13.92 | |||
7  | Anders Lind | 59 | AIK Friidrott | 14.05 | |||
-  | Tony Jonasson | 58 | IFK Märsta | ej start | |||
Final | 1,4 | 14 jun | |||||
1  | Judel Kibondo | 86 | Spårvägens FK | 11.46 | |||
2  | Erik Grundberg | 94 | Hammarby IF | 11.74 | |||
3  | Karl Schenström | 91 | Nyköpings BIS | 11.80 | |||
4  | Per Jonsson | 88 | Bollnäs FIK | 11.97 | |||
-  | Victor Kårelid | 89 | Hammarby IF | ej start | |||
-  | Adam Lindhe | 94 | IFK Lidingö | ej start | |||
-  | Daniel Karlsson Lönnö | 94 | Mälarö SOK | ej start | |||
-  | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | ej start | |||
M 400m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | :50.72 | |||
2  | Peter Wallin | 71 | IFK Märsta | :51.09 | |||
3  | Emil Mårtensson | 92 | Hässelby SK | :53.90 | |||
4  | Christopher Sentell | 94 | Turebergs FK | :54.97 | |||
5  | Jacob Enblom | 94 | Hässelby SK | :56.12 | |||
6  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | :56.44 | |||
7  | Tobias Rauch | 74 | Bromma IF | :57.16 | |||
8  | Jan Berneryd | 66 | Danderyds SK | :59.36 | |||
M 1500m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Niklas Jonsson | 92 | Hammarby IF | 4:00.73 | |||
2  | John Kingstedt | 92 | Huddinge AIS | 4:01.52 | |||
3  | Gustaf Lidfeldt | 95 | Hammarby IF | 4:04.12 | |||
4  | Filip Segerberg | 90 | Hammarby IF | 4:11.16 | |||
5  | Joakim Eriksson | 92 | Spårvägens FK | 4:13.38 | |||
6  | Mika Sällinen | 83 | Ununge IF | 4:13.78 | |||
7  | Martin Svanborg | 91 | Bromma IF | 4:17.71 | |||
M Höjd | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Valdemar Karlsson | 93 | Hammarby IF | 193 | |||
2  | Mats Nagle | 60 | Huddinge AIS | 161 | M50 | ||
3  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 157 | |||
4  | Thomas Stjerngren | 63 | Danderyds SK | 145 | M50 | ||
140 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 | 180 | 185 | 190 | 193 | 195 |
M.Nagle | - | - | - | o | o | xo | xxx |
A.Johansson | - | - | - | xo | o | xxx |
V.Karlsson | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
T.Stjerngren | xo | o | xxx |
M Kula | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 14,12 | |||
2  | Lasse Ohtamaa | 80 | Väsby IK | 13,05 | |||
3  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | 8,83 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Ohtamaa | X | 12,74 | X | 12,08 | 12,89 | 13,05 |
P.Storm | 8,63 | 8,83 | 8,50 | 8,53 | 8,60 | X |
B.Pettersson | 13,73 | X | X | 14,12 | X | X |
P19 400m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | Anton Persson | 96 | Hässelby SK | :51.88 | DM 1 | ||
2  | Björn Seifert | 96 | Upsala IF | :52.47 | |||
3  | Jacob Öman | 95 | Danderyds SK | :52.83 | DM 2 | ||
4  | Abdi Yusuf | 96 | Hammarby IF | :54.03 | DM 3 | ||
5  | Erik Lundmark | 96 | Turebergs FK | :56.13 | |||
P19 1500m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Oliver Langselius | 95 | Spårvägens FK | 4:21.01 | |||
P19 Höjd | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Sebastian Engström | 95 | Huddinge AIS | 165 | |||
161 | 165 | 169 |
S.Engström | xo | o | xxx |
P19 Kula | 6.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 15,90 | DM 1 | ||
2  | Gabriel Heen | 95 | Huddinge AIS | 15,70 | DM 2 | ||
3  | Eric Hacksell | 96 | Hässelby SK | 13,58 | DM 3 | ||
4  | Martin Löfblom | 95 | Hanvikens SK | 11,51 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Hacksell | 13,58 | X | X | 13,01 | 12,79 | X |
G.Heen | 15,33 | 15,31 | 15,57 | 15,40 | 15,57 | 15,70 |
M.Löfblom | 11,38 | X | X | X | 10,83 | 11,51 |
A.Persson | 15,90 | 15,85 | 15,40 | X | 15,65 | 15,79 |
P17 400m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | :51.70 | DM 1 | ||
2  | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | :52.26 | DM 2 | ||
3  | Sebastian Ruthström | 97 | Spårvägens FK | :54.57 | DM 3 | ||
P17 1500m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Olof Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:21.09 | DM 1 | ||
2  | Gustaf Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:23.16 | DM 2 | ||
3  | Eqbai Safari | 97 | Huddinge AIS | 5:31.53 | DM 3 | ||
P17 Längd | |||||||
14 jun | |||||||
1  | Sagar Joon | 97 | Hammarby IF | 5,81 | DM 1 | ||
2  | Joakim Karlsson | 97 | Västerås FK | 5,64 | |||
3  | Martin Berner-Spångberg | 97 | Huddinge AIS | 5,44 | DM 2 | ||
4  | Eqbai Safari | 97 | Huddinge AIS | 5,04 | DM 3 | ||
5  | Joakim Lidmark | 97 | Huddinge AIS | 4,44 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Lidmark | 4,44 | +3,6 | X | +3,7 | 4,40 | -0,0 | 4,10 | +2,0 | X | +0,0 | 4,23 | +1,9 |
S.Joon | 5,81 | +2,5 | 5,58 | +2,5 | 4,02 | +0,0 | 5,29 | +0,7 | X | +1,3 | X | +0,3 |
M.Berner-Spångber | 4,59 | +2,2 | 4,79 | +1,8 | 5,19 | +2,0 | 5,03 | +2,5 | 5,19 | +1,3 | 5,44 | +2,1 |
J.Karlsson | 5,50 | +2,1 | 5,63 | +2,7 | 5,64 | +3,1 | 5,09 | +3,1 | 5,56 | +1,9 | 5,11 | +1,0 |
E.Safari | 4,14 | +0,3 | 4,82 | +1,5 | 4,80 | +1,8 | 4,29 | +1,0 | 4,92 | +0,9 | 5,04 | +0,9 |
P17 Diskus | 1.5 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | 45,54 | |||
-  | Oscar Gustafsson | 97 | Nyköpings BIS | X | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Gustafsson | X | X | X | X | X | X |
J.Arbinge | 40,59 | X | 40,78 | 45,54 | X | X |
P16 400m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | William Frobe | 98 | Täby IS | :52.26 | DM 1 | ||
2  | Luka Nordén | 98 | Västerås FK | :52.55 | |||
3  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | :53.51 | DM 2 | ||
4  | Adam Westermark | 98 | Turebergs FK | :54.26 | DM 3 | ||
5  | Alexander Strid | 98 | Hässelby SK | :57.91 | |||
6  | Andreas Berzelius | 98 | IFK Märsta | :59.22 | |||
-  | Johan Bengtsson | 98 | Täby IS | ej start | |||
P16 1500m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Samuel Nilsson Hagland | 98 | Huddinge AIS | 4:32.64 | |||
P16 Stav | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Mikael Lundquist | 00 | Huddinge AIS | 274 | |||
-  | Sebastien Hargeström | 98 | Hammarby IF | X | |||
264 | 274 | 284 | 404 |
S.Hargeström | - | - | - | xxx |
M.Lundquist | xo | xo | xxx |
P16 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 6,64 | DM 1 | ||
2  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 6,32 | DM 2 | ||
3  | Frank Förnestig | 98 | Hammarby IF | 6,17 | DM 3 | ||
4  | Richard Heikkilä | 98 | Mölndals AIK | 6,17 | |||
5  | Anton Cigéhn | 98 | Täby IS | 6,14 | |||
6  | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | 5,78 | |||
7  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 5,68 | |||
8  | Alexander Strid | 98 | Hässelby SK | 5,57 | |||
9  | Leo Korpi | 98 | Spårvägens FK | 5,49 | |||
10  | Andreas Berzelius | 98 | IFK Märsta | 5,48 | |||
11  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 5,28 | |||
12  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 5,06 | |||
13  | Johan Bengtsson | 98 | Täby IS | 4,64 | |||
14  | Vincent Ström | 98 | Huddinge AIS | 4,04 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Wahlén Diederic | 5,78 | +1,3 | 5,61 | +2,0 | 3,84 | +1,7 | 5,69 | +1,9 | - | 3,68 | +2,7 |
J.Nyman | 4,38 | +2,5 | 4,89 | +1,6 | 5,06 | +1,1 |
F.Förnestig | X | +1,5 | 6,08 | +0,6 | 6,07 | +0,9 | 5,72 | +2,2 | X | +1,9 | 6,17 | +3,5 |
A.Abrahamsson | X | +2,0 | 5,68 | +2,3 | 5,53 | +1,7 | X | +1,8 | 4,21 | +1,8 | 5,67 | +4,7 |
D.Adrian | 5,04 | +0,2 | 5,28 | +3,2 | 5,09 | +1,6 |
D.Svensson | 6,64 | +2,0 | X | +0,4 | - | X | +1,6 | X | +0,2 | X | +2,6 |
F.Kihlblom | X | +2,9 | X | +2,3 | 6,14 | +1,7 | 6,26 | +1,4 | X | +1,4 | 6,32 | +2,1 |
A.Berzelius | 4,73 | +1,9 | 4,28 | +1,1 | 5,48 | +2,2 |
A.Cigéhn | 5,76 | +0,7 | 6,14 | +3,1 | 5,10 | +2,2 | X | +1,9 | X | +2,6 | X | +2,0 |
J.Bengtsson | 4,42 | +1,1 | 4,64 | +3,5 | - |
A.Strid | 5,55 | -0,3 | 5,47 | +2,5 | 5,57 | -0,0 | 5,25 | +3,0 | 5,39 | -0,3 | - |
L.Korpi | 5,49 | +1,4 | X | +2,0 | 5,03 | +2,5 |
V.Ström | 4,04 | +2,4 | 3,67 | +3,2 | 3,56 | +2,6 |
R.Heikkilä | 5,96 | +2,0 | 5,90 | +1,0 | 5,85 | +2,4 | 6,17 | +4,2 | 5,85 | +2,9 | 6,08 | +1,5 |
P16 Diskus | 1.5 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 38,81 | DM 1 | ||
2  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 20,52 | DM 2 | ||
3  | Johan Wiberg | 98 | Spårvägens FK | 17,17 | DM 3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Nyman | 16,43 | 17,61 | 18,92 | 19,92 | X | 20,52 |
J.Wiberg | X | 16,07 | X | X | X | 17,17 |
J.Samuelsson | X | 29,71 | 35,95 | 37,24 | 38,81 | X |
P15 80m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | -2,6 | 14 jun | |||||
1  | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 9.83 | DM 1 | ||
2  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 9.93 | DM 2 | ||
3  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 10.26 | DM 3 | ||
4  | Malte Åhman | 99 | IFK Lidingö | 10.37 | |||
5  | Martin Forsberg | 99 | Hammarby IF | 11.06 | |||
P15 800m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Jonathan Bergdahl | 99 | Huddinge AIS | 2:10.02 | DM 1 | ||
2  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 2:10.28 | DM 2 | ||
3  | Emil Winther | 99 | Turebergs FK | 2:10.47 | DM 3 | ||
4  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 2:10.59 | |||
5  | Tobias Tranderyd | 99 | KFUM Örebro | 2:11.73 | |||
6  | Rasmus Ahlgren | 99 | Spårvägens FK | 2:14.05 | |||
7  | Jesper Sjölund | 99 | Mälarhöjdens IK | 2:32.68 | |||
P15 Tresteg | |||||||
14 jun | |||||||
1  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 12,22 | DM 1 | ||
2  | Samuel Bäckelin | 99 | Mälarhöjdens IK | 11,97 | DM 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Backman | 12,04 | 1,7 | 11,41 | 0,4 | 11,85 | 1,1 | 12,03 | 1,5 | 12,03 | 3,0 | 12,22 | 1,3 |
S.Bäckelin | 11,65 | 0,2 | 11,38 | 2,0 | 11,97 | 1,6 | 11,73 | 1,2 | 11,27 | 0,5 | 11,87 | 2,7 |
P14 80m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -3,8 | 14 jun | |||||
1  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 9.93 | q | ||
2  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | 10.19 | q | ||
3  | Baltsar Bengtsson | 00 | Bromma IF | 11.43 | q | ||
4  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 12.00 | q | ||
5  | Oskar Bergek | 00 | Bromma IF | 12.65 | |||
Försök heat 2 | -2,2 | 14 jun | |||||
1  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | 10.56 | q | ||
2  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | 11.19 | q | ||
3  | Mattias Eriksson | 00 | IF Åland | 11.39 | q | ||
4  | Jacob Persson | 00 | Bromma IF | 11.89 | q | ||
5  | Axel Du Rietz | 00 | Hellas FK | 12.09 | |||
Final | 0,3 | 14 jun | |||||
1  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 9.61 | |||
2  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | 9.94 | |||
3  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | 10.35 | |||
4  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | 10.70 | |||
5  | Mattias Eriksson | 00 | IF Åland | 11.08 | |||
6  | Baltsar Bengtsson | 00 | Bromma IF | 11.60 | |||
7  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 11.68 | |||
8  | Jacob Persson | 00 | Bromma IF | 11.68 | |||
P14 800m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Albert Nygren | 01 | Upsala IF | 2:04.97 | |||
2  | André Mellqvist | 00 | Sävedalens AIK | 2:05.25 | |||
3  | Isak Lefvert | 00 | Mälarhöjdens IK | 2:12.40 | |||
4  | Gustav Gahne | 01 | Täby IS | 2:19.57 | |||
5  | Malkolm Lundkvist | 00 | Sävedalens AIK | 2:20.13 | |||
6  | Gideon Mutuma Mukindia | 00 | Hammarby IF | 2:20.65 | |||
7  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | 2:22.85 | |||
8  | Axel Du Rietz | 00 | Hellas FK | 2:27.87 | |||
9  | Markus Asplund | 00 | Huddinge AIS | 2:35.99 | |||
10  | Oskar Bergek | 00 | Bromma IF | 2:39.05 | |||
11  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 2:40.55 | |||
-  | Linus Näslund | 00 | Ärla IF | ej start | |||
-  | Alexander Nyman | 00 | Hanvikens SK | ej start | |||
P14 Höjd | |||||||
14 jun | |||||||
1  | Leo Bergström | 00 | Täby IS | 178 | |||
2  | Erik Thunqvist | 00 | Bromma IF | 146 | |||
3  | Alexander Nyman | 00 | Hanvikens SK | 137 | |||
127 | 132 | 137 | 142 | 146 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 181 |
E.Thunqvist | - | o | o | o | xxo | xxx |
A.Nyman | o | o | xo | xxx |
L.Bergström | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xo | xxo | xxx |
P14 Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Alexander Nyman | 00 | Hanvikens SK | 10,57 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Nyman | 10,22 | 2,4 | 10,29 | 2,9 | X | -0,6 | 10,57 | -0,8 |
P14 Kula | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 12,51 | |||
2  | Lukas Björninger | 00 | Turebergs FK | 10,18 | |||
3  | Leo Bergström | 00 | Täby IS | 9,58 | |||
4  | Carl Widenholm | 00 | Hellas FK | 8,74 | |||
5  | Jacob Persson | 00 | Bromma IF | 8,18 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Björninger | 9,88 | 9,98 | 9,86 | 10,18 |
C.Widenholm | 8,06 | 8,74 | 8,63 | 8,55 |
L.Bergström | 9,58 | 9,54 | 9,40 | X |
E.Turro Herrera | 12,06 | 12,07 | 12,31 | 12,51 |
J.Persson | 7,81 | 7,65 | 8,18 | 7,92 |
P14 Diskus | 1.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Leo Bergström | 00 | Täby IS | 34,28 | |||
2  | Sebastian Löschner | 00 | Huddinge AIS | 32,92 | |||
3  | Lukas Björninger | 00 | Turebergs FK | 29,49 | |||
4  | Carl Widenholm | 00 | Hellas FK | 16,97 | |||
5  | Filip Söderberg | 00 | Bromma IF | 13,04 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Söderberg | X | 13,04 | 11,61 | X |
L.Bergström | 34,28 | 23,58 | 32,79 | X |
L.Björninger | X | 29,49 | X | 27,90 |
S.Löschner | 26,77 | 27,35 | X | 32,92 |
C.Widenholm | X | X | 16,97 | X |
P13 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -1,0 | 14 jun | |||||
1  | Oskar Nummelin | 01 | Huddinge AIS | 08,20 | q | ||
2  | Albin Wägmark | 01 | Mälarhöjdens IK | 08,27 | q | ||
3  | William Gardell | 01 | Mälarhöjdens IK | 08,73 | q | ||
4  | Max Bechtel | 01 | Hässelby SK | 09,39 | |||
5  | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 09,41 | |||
Försök heat 2 | -2,8 | 14 jun | |||||
1  | Calle Henrysson | 01 | Väsby IK | 09,04 | q | ||
2  | Markus Chang | 01 | Tullinge-Tumba FF | 09,41 | |||
3  | Mikael Lindman | 01 | Bromma IF | 09,50 | |||
4  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 09,86 | |||
5  | Jakob Bengtsson | 01 | Täby IS | 10,21 | |||
6  | Antoine Louis | 01 | Huddinge AIS | 10,29 | |||
Försök heat 3 | -2,8 | 14 jun | |||||
1  | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | 08,93 | q | ||
2  | Felix Wallin | 01 | IFK Märsta | 09,19 | q | ||
3  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | 09,32 | |||
4  | Måns Birkoff | 01 | Huddinge AIS | 09,41 | |||
5  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 09,83 | |||
-  | Oscar Glas | 01 | Bromma IF | bröt | |||
Försök heat 4 | -8,2 | 14 jun | |||||
1  | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 08,33 | q | ||
2  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 09,04 | q | ||
3  | Benjamin Ferm | 01 | Huddinge AIS | 09,62 | |||
4  | Elias Johansson | 01 | Mälarhöjdens IK | 09,94 | |||
5  | Noah Ander | 01 | Bromma IF | 10,30 | |||
6  | Filip Hallander | 01 | Huddinge AIS | 11,36 | |||
Final | -1,4 | 14 jun | |||||
1  | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 7.88 | |||
2  | Oskar Nummelin | 01 | Huddinge AIS | 8.19 | |||
3  | Albin Wägmark | 01 | Mälarhöjdens IK | 8.27 | |||
4  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 8.33 | |||
5  | William Gardell | 01 | Mälarhöjdens IK | 8.71 | |||
6  | Felix Wallin | 01 | IFK Märsta | 8.81 | |||
7  | Calle Henrysson | 01 | Väsby IK | 8.86 | |||
8  | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | 8.92 | |||
P13 600m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | 1:48.16 | |||
2  | Mikael Lindman | 01 | Bromma IF | 1:49.19 | |||
3  | Axel Glavare Karlsson | 01 | Täby IS | 1:49.25 | |||
4  | Max Bechtel | 01 | Hässelby SK | 1:50.12 | |||
5  | Felix Wallin | 01 | IFK Märsta | 1:54.21 | |||
6  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 2:00.96 | |||
7  | Benjamin Ferm | 01 | Huddinge AIS | 2:04.46 | |||
P13 Stav | |||||||
14 jun | |||||||
1  | Elias Sahlin | 01 | IFK Lidingö | 264 | |||
2  | Carl af Forselles | 01 | Hellas FK | 264 | |||
3  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 204 | |||
4  | Axel Glavare Karlsson | 01 | Täby IS | 194 | |||
5  | Calle Henrysson | 01 | Väsby IK | 194 | |||
6  | Noah Ander | 01 | Bromma IF | 154 | |||
-  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | X | |||
144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | 244 | 254 | 264 | 274 |
A.Glavare Karlsso | - | o | o | - | o | o | xxx |
C.Henrysson | - | - | xo | xxo | o | - | xxx |
N.Ander | xxo | xo | xxx |
J.Lilius | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
E.Sahlin | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | o | xxx |
H.Gemmel | - | - | xxx |
C.af Forselles | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xo | xxx |
P13 Tresteg | zon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Carl af Forselles | 01 | Hellas FK | 11,40 | |||
2  | Max Bechtel | 01 | Hässelby SK | 9,63 | |||
3  | Oskar Nummelin | 01 | Huddinge AIS | 9,62 | |||
4  | Calle Henrysson | 01 | Väsby IK | 9,38 | |||
5  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 8,81 | |||
6  | Tim Possekel | 01 | Huddinge AIS | 8,79 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Possekel | 8,79 | +2,3 | 8,56 | +1,3 | 8,72 | +1,1 | - |
H.Gemmel | 8,81 | +1,4 | 8,73 | +0,4 | 8,58 | +0,0 | 8,73 | +1,1 |
O.Nummelin | 9,62 | +0,5 | 9,22 | +1,3 | 7,84 | +1,9 | 9,10 | +2,5 |
C.af Forselles | 10,97 | +1,8 | 11,40 | +1,8 | 11,38 | +0,4 | 9,44 | +1,1 |
C.Henrysson | 9,23 | +1,1 | 8,65 | +0,1 | 9,38 | +1,8 | X | +1,1 |
M.Bechtel | 9,59 | +0,4 | 9,45 | +0,3 | 9,63 | +1,8 | 9,50 | +2,1 |
P13 Kula | 3.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Albin Wägmark | 01 | Mälarhöjdens IK | 11,06 | |||
2  | Isak Sjöö | 01 | Fredrikshofs FI | 10,90 | |||
3  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 9,60 | |||
4  | Kasper Sjöö | 01 | Fredrikshofs FI | 9,46 | |||
5  | Mikael Lindman | 01 | Bromma IF | 9,06 | |||
6  | Oliwer Raitis | 01 | Huddinge AIS | 8,26 | |||
7  | Måns Birkoff | 01 | Huddinge AIS | 7,53 | |||
8  | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 7,51 | |||
9  | Markus Chang | 01 | Tullinge-Tumba FF | 7,17 | |||
10  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | 6,91 | |||
11  | Filip Hallander | 01 | Huddinge AIS | 6,55 | |||
12  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 6,28 | |||
13  | Benjamin Ferm | 01 | Huddinge AIS | 5,69 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Raitis | 7,94 | 8,17 | 8,26 | 8,14 |
M.Chang | 6,78 | 6,44 | 6,91 | 7,17 |
T.Solberg | 7,51 | 6,98 | 7,21 | X |
H.Gemmel | 5,73 | 6,28 | 5,20 | X |
M.Birkoff | 7,22 | 7,39 | 7,53 | 7,23 |
I.Sjöö | 10,38 | 9,98 | 10,90 | 10,05 |
B.Ferm | 5,69 | 5,19 | 4,98 | 5,47 |
M.Lindman | 8,93 | 9,06 | 8,68 | 8,54 |
A.Wägmark | 11,06 | 10,72 | 9,99 | 10,59 |
K.Sjöö | 8,95 | 9,46 | 9,10 | 9,04 |
M.Lantto | 9,42 | 9,05 | 8,72 | 9,60 |
F.Hallander | 6,49 | 6,27 | 6,50 | 6,55 |
F.Ahlberg | 6,91 | 6,88 | 6,40 | 5,87 |
P13 Diskus | 0.6 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 34,65 | |||
2  | Kasper Sjöö | 01 | Fredrikshofs FI | 28,65 | |||
3  | Måns Birkoff | 01 | Huddinge AIS | 25,01 | |||
4  | Oliwer Raitis | 01 | Huddinge AIS | 24,67 | |||
5  | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 21,94 | |||
6  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 21,80 | |||
7  | Mikael Lindman | 01 | Bromma IF | 20,62 | |||
8  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | 19,32 | |||
9  | Albin Wägmark | 01 | Mälarhöjdens IK | 19,06 | |||
10  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 18,99 | |||
11  | Tim Possekel | 01 | Huddinge AIS | 18,52 | |||
12  | Filip Hallander | 01 | Huddinge AIS | 16,87 | |||
13  | Jakob Bengtsson | 01 | Täby IS | 16,13 | |||
14  | Antoine Louis | 01 | Huddinge AIS | 8,90 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Birkoff | 22,97 | 17,61 | 22,14 | 25,01 |
J.Lilius | 21,80 | X | 21,40 | X |
A.Wägmark | X | 17,33 | 19,06 | X |
F.Ahlberg | 19,32 | X | 18,39 | X |
T.Solberg | X | X | 21,94 | 13,65 |
K.Ludvik | 24,23 | 32,00 | 33,31 | 34,65 |
M.Lindman | X | X | 20,62 | X |
T.Possekel | X | 12,44 | 18,52 | 18,34 |
M.Lantto | 17,69 | 18,09 | 18,99 | X |
