
| M 60m |
| | |
| 17  | Anders Berg | 62 | Bromma IF | 8,62 | |
| 29  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | 8,38 | |
| 51  | Frank Ude | 96 | Falu IK | 8.10 | 8.10 |
| 59  | Jean de Dieu Irakiza | 96 | Gefle IF | 7,30 | |
| 67  | Victor Kårelid | 89 | Hammarby IF | 7,22 | |
| 72  | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 7,10 | |
| 83  | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | | |
| 84  | Alex Bierhance Söderberg | 97 | Hammarby IF | 7,74 | |
| 88  | Sebastian Wesslen | 95 | Hammarby IF | 7:40 | |
| 102  | Daniel Rosberg | 96 | Hammarby IF | 7,23 | 7,23 |
| 111  | Victor Raksanyi | 96 | Hammarby IF | | |
| 126  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | | |
| 129  | Martin Löfblom | 95 | Hanvikens SK | | |
| 184  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 7,39 | |
| 185  | Henrik Malmberg | 95 | Huddinge AIS | | |
| 190  | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | | |
| 191  | Pontus Danforth | 96 | Huddinge AIS | 7,77 | 7,77 |
| 208  | Nicholas Jansson | 93 | Huddinge AIS | | |
| 212  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 7.77 | |
| 234  | Rikard Andersson | 85 | Huddinge AIS | | |
| 345  | Douglas Hellbratt | 95 | Huddinge AIS | | |
| 408  | Erik Hermelin | 96 | IFK Lidingö | | |
| 409  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 7,41 | 7,41 |
| 410  | Erik Liden | 96 | IFK Lidingö | | |
| 412  | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | | |
| 420  | Adam Lindhe | 94 | IFK Lidingö | 7,50 | |
| 427  | Carl Buhlmann | 92 | IFK Lidingö | 7,42 | |
| 432  | Sebastian Landström | 94 | IFK Lidingö | | |
| 433  | Michael Peyron | 93 | IFK Lidingö | | |
| 490  | Fleury Birindwa | 95 | IK Norrköping FI | | |
| 498  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 7,66 | |
| 503  | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | 7,36 | |
| 537  | Mikael Brodersen | 80 | FK Studenterna | 7,68 | 7,97 |
| 562  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 7,29 | |
| 570  | Andy Ibanez de la Cruz | 97 | Turebergs FK | 7,96 | |
| 586  | Fredrik Åström | 93 | Täby IS | 7.24 | |
| 588  | Johan Meckbach | 95 | Täby IS | 7.99 | |
| 589  | Carl Dath | 95 | Täby IS | 7,21 | |
| 593  | David Persson | 92 | Täby IS | 7.66 | 7.66 |
| 595  | Täby IS | 01 | Täby IS | | 8.45 |
| 598  | Benny Carlsson | 59 | Täby IS | | |
| 630  | Niklas Alsing | 95 | Östersunds GIF | | |
| 651  | Oskar Lindberg | 94 | Östersunds GIF | | |
| 656  | Alexander Clemes | 85 | IF Åland | 7,31 | |
| 674  | Leo Persson | 91 | IF Castor | | |
| 710  | Isak Barrow | 96 | Huddinge AIS | | |
| 712  | William Wegedal Rundström | 95 | Täby IS | 7,72 | 7,72 |
| | | | Antal: | 47 |
|
| M 200m |
| | |
| 55  | Erik Martinsson | 96 | Gefle IF | 22,01u | 22,39i |
| 59  | Jean de Dieu Irakiza | 96 | Gefle IF | 23,83 | |
| 61  | Sture Åhs | 56 | För. Gotländsk Friidrott | | 32 |
| 62  | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 21,95 | |
| 66  | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 22.60 | |
| 67  | Victor Kårelid | 89 | Hammarby IF | 23,14 | |
| 70  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 23,47 | |
| 72  | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 22,49 | |
| 98  | Erik Grundberg | 94 | Hammarby IF | | |
| 126  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | 23,05 | |
| 177  | Anton Roos | 97 | Huddinge AIS | | |
| 184  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | | 23,51 |
| 185  | Henrik Malmberg | 95 | Huddinge AIS | | |
| 190  | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | | |
| 208  | Nicholas Jansson | 93 | Huddinge AIS | | |
| 212  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 24.72 | |
| 234  | Rikard Andersson | 85 | Huddinge AIS | | |
| 345  | Douglas Hellbratt | 95 | Huddinge AIS | | |
| 362  | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 25.39 | |
| 387  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 24,87 | 25,44 |
| 403  | Elias Amado Wengholm | 86 | Hässelby SK | | |
| 408  | Erik Hermelin | 96 | IFK Lidingö | | |
| 409  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 22,87 | 22,87 |
| 410  | Erik Liden | 96 | IFK Lidingö | | |
| 412  | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | | |
| 414  | Hjalmar Åhman | 97 | IFK Lidingö | | |
| 416  | Tobias Månsson | 98 | IFK Lidingö | | |
| 427  | Carl Buhlmann | 92 | IFK Lidingö | 23,20 | |
| 430  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 24,89 | |
| 432  | Sebastian Landström | 94 | IFK Lidingö | | |
| 433  | Michael Peyron | 93 | IFK Lidingö | | |
| 447  | Jesper Rilegård | 98 | IFK Lidingö | | |
| 479  | Erik Rosqvist | 98 | Mälarhöjdens IK | 25,00 | |
| 483  | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | | |
| 486  | Peter Wallin | 71 | IFK Märsta | 24,15 | |
| 497  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | | 22,34 |
| 498  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 24,50 | |
| 503  | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | 23,87 | |
| 535  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | 26,61 | |
| 562  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 23,20 | |
| 570  | Andy Ibanez de la Cruz | 97 | Turebergs FK | | |
| 586  | Fredrik Åström | 93 | Täby IS | 22.88 | |
| 589  | Carl Dath | 95 | Täby IS | | |
| 593  | David Persson | 92 | Täby IS | 24.85 | |
| 594  | Sven Jakobsson | 96 | Täby IS | 24.75 | |
| 604  | Isak Andersson | 96 | Upsala IF | | |
| 652  | Eric Hallquist | 96 | Östersunds GIF | | |
| 674  | Leo Persson | 91 | IF Castor | | |
| 710  | Isak Barrow | 96 | Huddinge AIS | | |
| 711  | Anssi Lehtevä | 66 | Huddinge AIS | 25,18 | |
| | | | Antal: | 50 |
|
| M 400m |
| | |
| 55  | Erik Martinsson | 96 | Gefle IF | 47,70u | |
| 61  | Sture Åhs | 56 | För. Gotländsk Friidrott | | |
| 70  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 52,54 | |
| 74  | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 53,52 | |
| 118  | Filip Dragutinovic | 96 | Hammarby IF | | |
| 145  | Anton Nilsson | 92 | Huddinge AIS | | |
| 152  | Jonathan Bergdahl | 99 | Huddinge AIS | | |
| 171  | Niclas Wallin | 99 | Huddinge AIS | | |
| 179  | Stefan Stojanovic | 98 | Huddinge AIS | | |
| 184  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | | |
| 212  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 56.29 | |
| 356  | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | 53,00 | |
| 377  | Gunnar Durén | 63 | Hässelby SK | 55,06 | 55,44 |
| 387  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 55,05 | 57,00 |
| 398  | Edom Abreham | 95 | Hässelby SK | 51.24 | |
| 403  | Elias Amado Wengholm | 86 | Hässelby SK | | |
| 408  | Erik Hermelin | 96 | IFK Lidingö | | |
| 409  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 49,70 | 49,70 |
| 462  | Vilgot Olofsson Liljeholm | 98 | Mälarhöjdens IK | 56.00 | |
| 464  | Frithiof Ekström | 98 | Mälarhöjdens IK | 56 | |
| 479  | Erik Rosqvist | 98 | Mälarhöjdens IK | 54,00 | |
| 503  | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | | |
| 507  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 50,68 | |
| 553  | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 57,00 | |
| 601  | Markus Johansson | 90 | IFK Umeå | 50.59 | |
| 646  | Joel Håkansson | 95 | Östersunds GIF | 55,19 | |
| | | | Antal: | 26 |
|
| M 800m |
| | |
| 5  | Gustav Berlin | 95 | IK Akele | 1:59 | |
| 53  | Mahad Abdullahi | 96 | Fredrikshofs FI | 2:02,40 | |
| 61  | Sture Åhs | 56 | För. Gotländsk Friidrott | | 1,45 |
| 74  | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 2,08 | |
| 143  | Lucas Grönborg | 94 | Hellas FK | | |
| 179  | Stefan Stojanovic | 98 | Huddinge AIS | | |
| 214  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | | |
| 260  | Jonas Linderholm | 88 | Huddinge AIS | 1:56 | |
| 377  | Gunnar Durén | 63 | Hässelby SK | 1.59,93 | 1.59,99 |
| 379  | Nils Nestor | 52 | Hässelby SK | | 2.29 |
| 421  | Erik Lagerlöf | 97 | IFK Lidingö | 2:02,38 | |
| 494  | Martin Hammar | 95 | Rånäs 4H | 1.56,81 | |
| 602  | Anton Wijk | 96 | Upsala IF | | |
| 603  | Erik Djurberg | 97 | Upsala IF | 2:00.73 | |
| 604  | Isak Andersson | 96 | Upsala IF | | |
| 646  | Joel Håkansson | 95 | Östersunds GIF | 2,17 | |
| | | | Antal: | 16 |
|
| M 1500m |
| | |
| 2  | David Karlsson | 92 | IK Akele | 4:31 | |
| 4  | Matan Mohamed | 93 | IK Akele | 4:21 | |
| 52  | Napoleon Solomon | 94 | Fredrikshofs FI | 3:53,66 | |
| 53  | Mahad Abdullahi | 96 | Fredrikshofs FI | 4:15,33 | |
| 101  | Abdi Yusuf | 96 | Hammarby IF | 4,03 | |
| 179  | Stefan Stojanovic | 98 | Huddinge AIS | | |
| 209  | Bill Krohn | 58 | Huddinge AIS | 3:41.17 | 4:24.9 |
| 214  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | | |
| 370  | Adam Lindström | 93 | Hässelby SK | 4.01.00 | |
| 371  | Adam Bills | 93 | Hässelby SK | 4.20.00 | |
| 379  | Nils Nestor | 52 | Hässelby SK | | 5.09 |
| 385  | Andreas Jansson | 96 | Hässelby SK | | |
| 404  | Anders Soovik | 76 | Kongahälla AIK | 4.00 | |
| 421  | Erik Lagerlöf | 97 | IFK Lidingö | 4:12,35 | |
| 494  | Martin Hammar | 95 | Rånäs 4H | 4.05,57 | |
| 590  | Jacob Åkersten | 98 | Täby IS | 3.54 | |
| 603  | Erik Djurberg | 97 | Upsala IF | 4:12.49 | |
| 611  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Värmdö IF | 4,54 | |
| 681  | Stefan Iulius Gavril | 89 | IFK Umeå | 4:06.76 | |
| | | | Antal: | 19 |
|
| M 3000m |
| | |
| 1  | Josef Nordlund | 84 | IK Akele | 8.46 | |
| 30  | Jonas Hellström | 61 | Danderyds SK | 10.24 | |
| 52  | Napoleon Solomon | 94 | Fredrikshofs FI | 8:22,82 | |
| 91  | Patrick Claesson | 94 | Hammarby IF | | |
| 179  | Stefan Stojanovic | 98 | Huddinge AIS | 9.06 | |
| 205  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 9:45 | |
| 207  | Robert Holmgren | 72 | Huddinge AIS | 9:44 | |
| 210  | Antonio Lavecchia | 72 | Huddinge AIS | 9:46 | |
| 216  | Mika Repo | 78 | Huddinge AIS | 9:30 | |
| 320  | Christer Hansson | 69 | Huddinge AIS | 10:18 | |
| 321  | Pär Holmgren | 64 | Huddinge AIS | 11:30 | |
| 322  | Kim Karlsen | 68 | Huddinge AIS | 10:45 | |
| 323  | Andrew Maier | 77 | Huddinge AIS | 10:20 | |
| 324  | Fredrik Rosenqvist | 83 | Huddinge AIS | 10:45 | |
| 325  | Martin Florin | 82 | Huddinge AIS | 9:45 | |
| 326  | Anders Rehn | 66 | Huddinge AIS | 10:10 | |
| 327  | Jonas Rehn | 72 | Huddinge AIS | 10:35 | |
| 328  | Peter Schmitt | 71 | Huddinge AIS | 9:45 | |
| 329  | Alberto Ramos | 84 | Huddinge AIS | 9:20 | |
| 330  | Christofer Fogel | 84 | Huddinge AIS | 8:57 | |
| 331  | Daniel Nordström | 73 | Huddinge AIS | 10:20 | |
| 332  | Rickard Örn | 84 | Huddinge AIS | 10:00 | |
| 333  | Johan Eklöf | 81 | Huddinge AIS | 10:35 | |
| 334  | Tomas Widell | 68 | Huddinge AIS | 11:30 | |
| 335  | Colm OCallaghan | 73 | Huddinge AIS | 9:20 | |
| 337  | Anders Thernström | 64 | Huddinge AIS | 11:30 | |
| 385  | Andreas Jansson | 96 | Hässelby SK | | |
| 404  | Anders Soovik | 76 | Kongahälla AIK | 8.46 | 9.00 |
| 489  | August Mollén | 99 | IK Norrköping FI | 9.26 | |
| 495  | Andreas Åkesson | 87 | Saltsjöbadens IF | 9:41 | 9:41 |
| 538  | Jens Jonasson | 79 | FK Studenterna | | |
| 539  | Jonas Collet | 81 | FK Studenterna | 10:29 | - |
| 611  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Värmdö IF | 11,05 | |
| 663  | Donato Campanini | 88 | Italien | 9:31,29 | |
| 666  | Joakim Brunzell | 81 | Ösmo Nynäs FK | 9,46 | |
| 700  | Jonas Collet | 81 | FK Studenterna | | |
| | | | Antal: | 36 |
|
| M Häck 60m |
| | |
| 147  | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | | |
| 151  | Oskar Åberg | 89 | Huddinge AIS | | |
| 263  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | | |
| 356  | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | | |
| 536  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 9.79 | |
| 664  | Brian Predstrup | 74 | Amager AC | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M Höjd |
| | |
| 125  | Henrik Thoms | 96 | Hanvikens SK | 209 | |
| 147  | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | | |
| 150  | Sebastian Engström | 95 | Huddinge AIS | | |
| 151  | Oskar Åberg | 89 | Huddinge AIS | | |
| 257  | Mats Nagle | 60 | Huddinge AIS | 170 | 167 |
| 263  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | | |
| 369  | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 1.91 | |
| 408  | Erik Hermelin | 96 | IFK Lidingö | | |
| 488  | Arlind Shaluni | 92 | IK Norrköping FI | | |
| 583  | Fabian Delryd | 96 | Täby IS | | |
| 667  | Carl Rönnow | 90 | SC Athletique | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M Stav |
| | |
| 51  | Frank Ude | 96 | Falu IK | 3.10 | |
| 64  | Jonas Elgered | 87 | Hammarby IF | 4.44 | - |
| 65  | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 4,78 | |
| 147  | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | | |
| 151  | Oskar Åberg | 89 | Huddinge AIS | | |
| 263  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | | |
| 369  | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 4.32 | |
| 387  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 4,06 | 3,63 |
| 408  | Erik Hermelin | 96 | IFK Lidingö | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| M Längd |
| | |
| 51  | Frank Ude | 96 | Falu IK | 5.45 | |
| 83  | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | | |
| 85  | Simon Averin-Markström | 95 | Hammarby IF | 6,24 | |
| 98  | Erik Grundberg | 94 | Hammarby IF | 6.27 | |
| 147  | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | | |
| 175  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 5,90 | |
| 191  | Pontus Danforth | 96 | Huddinge AIS | 5,61 | 5,61 |
| 211  | Anders Olsson | 56 | Huddinge AIS | 605 | 589 |
| 257  | Mats Nagle | 60 | Huddinge AIS | 565 | 506 |
| 342  | Joakim Lidmark | 97 | Huddinge AIS | | |
| 372  | Marcus Jaurell | 97 | Hässelby SK | | |
| 408  | Erik Hermelin | 96 | IFK Lidingö | | |
| 411  | Albin Boestad | 97 | IFK Lidingö | | |
| 443  | Anthony Treacher | 39 | IFK Lidingö | | 4,49 |
| 483  | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | | |
| 536  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 5.92 | |
| 549  | Ritchie Moba | 90 | IFK Tumba | 7,25i | |
| 553  | David Svensson | 98 | IFK Tumba | | |
| 562  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 6,29 | |
| 566  | Oumar Thiam | 91 | Turebergs FK | | |
| 588  | Johan Meckbach | 95 | Täby IS | 6.77 | |
| 630  | Niklas Alsing | 95 | Östersunds GIF | | |
| 651  | Oskar Lindberg | 94 | Östersunds GIF | | |
| 652  | Eric Hallquist | 96 | Östersunds GIF | | |
| 653  | Morten Jensen | 82 | Sparta Atletik | 8.25 | |
| 664  | Brian Predstrup | 74 | Amager AC | | 6.26 |
| | | | Antal: | 26 |
|
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| M Tresteg |
| | |
| 11  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | | |
| 29  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | 10,38 | |
| 74  | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 13,01 | |
| 83  | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 13:05 | |
| 120  | Erik Ehrlin | 90 | Hammarby IF | 15.28 | 14.58 |
| 411  | Albin Boestad | 97 | IFK Lidingö | | |
| 465  | Samuel Bäckelin | 99 | Mälarhöjdens IK | | |
| 502  | Salesi Pettersson-Hafoka | 97 | Spårvägens FK | | |
| 508  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 11.49 | |
| 553  | David Svensson | 98 | IFK Tumba | | |
| 652  | Eric Hallquist | 96 | Östersunds GIF | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| M Kula |
| | |
| 146  | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 16,07 | |
| 193  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | | |
| 561  | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M Vikt |
| | |
| 193  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | | |
| 454  | Mikael Nyström | 71 | IF Linnéa | 16,44 | |
| 665  | Johan Jergander | 70 | Ösmo Nynäs FK | 11.80 | 11.80 |
| 716  | Magnus Leindahl | 65 | GoIF Tjalve | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P17 60m |
| | |
| 12  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | | |
| 87  | Anton Hördell | 97 | Hammarby IF | 7.99 | |
| 342  | Joakim Lidmark | 97 | Huddinge AIS | | |
| 372  | Marcus Jaurell | 97 | Hässelby SK | | |
| 411  | Albin Boestad | 97 | IFK Lidingö | | |
| 412  | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | | |
| 414  | Hjalmar Åhman | 97 | IFK Lidingö | | |
| 416  | Tobias Månsson | 98 | IFK Lidingö | | |
| 417  | Erik Lindfors | 98 | IFK Lidingö | | |
| 447  | Jesper Rilegård | 98 | IFK Lidingö | | |
| 562  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 7,29 | |
| 570  | Andy Ibanez de la Cruz | 97 | Turebergs FK | 7,96 | |
| | | | Antal: | 12 |
|
| P17 400m |
| | |
| 12  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | | |
| 119  | Martin Jacobson | 97 | Hammarby IF | 55,70 | |
| 174  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 51.66 | |
| 177  | Anton Roos | 97 | Huddinge AIS | | |
| 412  | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | | |
| 414  | Hjalmar Åhman | 97 | IFK Lidingö | | |
| 416  | Tobias Månsson | 98 | IFK Lidingö | | |
| 447  | Jesper Rilegård | 98 | IFK Lidingö | | |
| 483  | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| P17 800m |
| | |
| 359  | Edwin Andersson | 97 | Hässelby SK | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| P17 1500m |
| | |
| 359  | Edwin Andersson | 97 | Hässelby SK | | |
| 400  | Fabin Olsson | 98 | Hässelby SK | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| P17 Häck 60m |
| | |
| 174  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 8.18 | 8.59 |
| 580  | Anton Cigéhn | 98 | Täby IS | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| P17 Höjd |
| | |
| 372  | Marcus Jaurell | 97 | Hässelby SK | | |
| 502  | Salesi Pettersson-Hafoka | 97 | Spårvägens FK | 1,77 | |
| 505  | Otto Brinkman | 97 | Spårvägens FK | 1,92 | 1,87 |
| 577  | Gabriel Lundvall | 98 | Täby IS | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P17 Stav |
| | |
| 87  | Anton Hördell | 97 | Hammarby IF | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| P17 Kula |
| | |
| 172  | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | 16.61 | 16.61 |
| 374  | Oliver Tered | 97 | Hässelby SK | | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| P16 60m |
| | |
| 9  | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 7,37 | 7,43 |
| 11  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | | |
| 12  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | | |
| 388  | Gabriel Rosshagen | 98 | Hässelby SK | | |
| 483  | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | | |
| 491  | Gustaf Borg | 98 | Nyköpings BIS | 7,70 | 7,70 |
| 553  | David Svensson | 98 | IFK Tumba | | |
| 582  | William Frobe | 98 | Täby IS | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
| P16 1500m |
| | |
| 3  | Albin Carlsson | 98 | IK Akele | 4:31 | |
| 571  | Adam Westermark | 98 | Turebergs FK | | |
| 590  | Jacob Åkersten | 98 | Täby IS | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P16 Höjd |
| | |
| 11  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | | |
| 175  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 1,85 | |
| 388  | Gabriel Rosshagen | 98 | Hässelby SK | | |
| 483  | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | | |
| 577  | Gabriel Lundvall | 98 | Täby IS | | |
| 582  | William Frobe | 98 | Täby IS | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P16 Stav |
| | |
| 77  | Albin Rohde | 99 | Hammarby IF | | |
| 388  | Gabriel Rosshagen | 98 | Hässelby SK | | |
| 582  | William Frobe | 98 | Täby IS | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P16 Kula |
| | |
| 388  | Gabriel Rosshagen | 98 | Hässelby SK | | |
| 483  | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | | |
| 577  | Gabriel Lundvall | 98 | Täby IS | | |
| 582  | William Frobe | 98 | Täby IS | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P15 60m |
| | |
| 77  | Albin Rohde | 99 | Hammarby IF | | |
| 362  | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 7.52 | 7.52 |
| 508  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | | |
| 645  | Johan Stenlund | 99 | Östersunds GIF | | |
| 699  | Arvid Friberg | 99 | Danderyds SK | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| P15 1000m |
| | |
| 18  | Olof Silvander | 99 | Danderyds SK | | |
| 152  | Jonathan Bergdahl | 99 | Huddinge AIS | | |
| 171  | Niclas Wallin | 99 | Huddinge AIS | | |
| 204  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 3.05 | |
| 557  | Tommy Nylander-Leslie | 99 | IFK Tumba | 2.54,00 | |
| 572  | Emil Winther | 99 | Turebergs FK | | |
| 608  | William Måhl | 99 | Vallentuna FK | 3.02,86 | |
| 622  | Tobias Tranderyd | 99 | KFUM Örebro | | |
| 631  | Robin Forsberg | 99 | Östersunds GIF | | |
| 699  | Arvid Friberg | 99 | Danderyds SK | | |
| | | | Antal: | 10 |
|
| P15 Häck 60m |
| | |
| 168  | Lucas Pelz | 99 | Huddinge AIS | 11.14 | |
| 568  | Staffan Risberg | 99 | Turebergs FK | 9.25 | |
| | | | Antal: | 2 |
|
| P15 Höjd |
| | |
| 77  | Albin Rohde | 99 | Hammarby IF | | |
| 204  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | | |
| 418  | Hampus Carléns | 99 | IFK Lidingö | | |
| 449  | Claes Lagerfelt | 99 | Linköpings GIF | 175 | |
| 508  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | | |
| 568  | Staffan Risberg | 99 | Turebergs FK | 1,70 | |
| 645  | Johan Stenlund | 99 | Östersunds GIF | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| P15 Längd |
| | |
| 78  | Gustav Rohde | 99 | Hammarby IF | | |
| 168  | Lucas Pelz | 99 | Huddinge AIS | 4.41 | |
| 204  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | | |
| 508  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | | |
| 516  | Adam Fogelberg | 99 | Spårvägens FK | | |
| 624  | Tobias Hammarqvist | 99 | Österhaninge IF | 4,80 | 4,80 |
| 645  | Johan Stenlund | 99 | Östersunds GIF | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| P15 Kula |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| P14 60m |
| | |
| 14  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | | |
| 20  | Philip Ludwigs | 00 | Danderyds SK | 7,82 | |
| 158  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | | |
| 165  | Nils Söderqvist | 00 | Huddinge AIS | | |
| 176  | Mikael Lundquist | 00 | Huddinge AIS | | |
| 262  | Timmy Karlsson | 00 | Huddinge AIS | | |
| 430  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 7,69 | |
| 487  | Calle Haag | 00 | IFK Märsta | 7,96 | |
| 591  | Leo Bergström | 00 | Täby IS | | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| P14 1000m |
| | |
| 23  | Nils Jonsson | 00 | Danderyds SK | 3.16,39 | |
| 154  | Markus Asplund | 00 | Huddinge AIS | | |
| 430  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 3.05,21 | |
| 466  | Isak Lefvert | 00 | Mälarhöjdens IK | | 3.02 |
| | | | Antal: | 4 |
|
| P14 Häck 60m |
| | |
| 47  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | | 10.23 |
| 482  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | 9,58 | |
| 487  | Calle Haag | 00 | IFK Märsta | 9,77 | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P14 Höjd |
| | |
| 47  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | | 1.52 |
| 158  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | | |
| 161  | Sebastian Löschner | 00 | Huddinge AIS | | |
| 165  | Nils Söderqvist | 00 | Huddinge AIS | | |
| 262  | Timmy Karlsson | 00 | Huddinge AIS | | |
| 424  | Wille Björling | 00 | IFK Lidingö | | |
| 482  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | 1,77 | |
| 487  | Calle Haag | 00 | IFK Märsta | | |
| 591  | Leo Bergström | 00 | Täby IS | 1,72 | |
| | | | Antal: | 9 |
|
| P14 Stav |
| | |
| 47  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | | 2.51 |
| 176  | Mikael Lundquist | 00 | Huddinge AIS | | |
| 482  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | 3,10 | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P14 Längd |
| | |
| 20  | Philip Ludwigs | 00 | Danderyds SK | | |
| 47  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | | 4.55 |
| 165  | Nils Söderqvist | 00 | Huddinge AIS | | |
| 317  | Leo Kaaling | 00 | Huddinge AIS | | |
| 430  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | | |
