M 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | -1,3 | 14 jun | |||||
1  | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | 21.96 | |||
2  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 22.16 | |||
3  | Douglas Hellbratt | 95 | Huddinge AIS | 22.23 | |||
4  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 22.79 | |||
5  | Truls Axelsson | 93 | Spårvägens FK | 22.79 | |||
6  | Oskar Greilert | 95 | Ullevi FK | 23.24 | |||
7  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 23.34 | |||
8  | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | 24.66 | |||
Finalheat 2 | 0,4 | 14 jun | |||||
1  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 23.24 | |||
2  | Rickard Frykgård | 95 | Täby IS | 23.35 | |||
3  | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | 23.55 | |||
4  | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 23.97 | |||
5  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 24.14 | |||
6  | Nicholas Jansson | 93 | Huddinge AIS | 24.40 | |||
7  | Mårten Skogman | 67 | Bromma IF | 24.67 | |||
8  | David Persson | 92 | Täby IS | 25.06 | |||
Finalheat 3 | -1,9 | 14 jun | |||||
1  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 23.24 | |||
2  | Wilhelm Wegendal-Rundström | 95 | Täby IS | 24.16 | |||
3  | Johannes Liljeblad | 97 | Värmdö IF | 25.22 | |||
4  | Henrik Arnerdal | 74 | Ösmo Nynäs FK | 26.86 | |||
5  | Felix Davidsson Bernetsson | 96 | Värmdö IF | 27.03 | |||
6  | Mats Röhr | 60 | Ystads IF | 27.92 | |||
7  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | 28.39 | |||
8  | Benny Carlsson | 59 | Täby IS | 28.72 | |||
M 800m | |||||||
Finalheat 1 | 14 jun | ||||||
1  | Thobias Ekhamre | 89 | Huddinge AIS | 1:53.37 | 1 | ||
2  | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | 1:54.60 | 2 | ||
3  | Niklas Jonsson | 92 | Hammarby IF | 1:56.97 | 3 | ||
4  | Joel Norling | 98 | Tierps IF | 1:56.97 | 4 | ||
5  | Viktor Ekelund | 89 | Malmö AI | 1:57.73 | 5 | ||
6  | Selman Özkan | 91 | Hammarby IF | 2:00.41 | 6 | ||
7  | Iyuel Ayele | 99 | Huddinge AIS | 2:01.77 | 7 | ||
-  | Erik Rosqvist | 98 | Mälarhöjdens IK | bröt | - | ||
Finalheat 2 | 14 jun | ||||||
1  | Jaouad Khamlichi | 90 | Tyresö FK | 2:02.90 | 8 | ||
2  | Christoffer Hagman | 97 | Västerås FK | 2:03.01 | 9 | ||
3  | Pontus Hagman | 97 | Västerås FK | 2:03.46 | 10 | ||
4  | Hjalmar Didrikson | 74 | Runday IF | 2:08.51 | 11 | ||
5  | Jacob Enblom | 94 | Hässelby SK | 2:14.38 | 12 | ||
6  | Jan Berneryd | 66 | Danderyds SK | 2:24.15 | 13 | ||
7  | André Malm | 78 | Runday IF | 2:34.04 | 14 | ||
M 5000m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Emil Danielsson | 97 | Dala-Järna IK | 14:27.17 | 1 | ||
3  | Alexander Palm | 93 | Spårvägens FK | 14:34.06 | 2 | ||
4  | John Kingstedt | 92 | Huddinge AIS | 14:36.24 | 3 | ||
5  | Anders Fox | 95 | Spårvägens FK | 15:15.46 | 4 | ||
6  | Jesper Hamrin | 90 | Trångsvikens IF | 15:20.66 | 5 | ||
7  | Otto Kingstedt | 94 | Huddinge AIS | 15:21.46 | 6 | ||
8  | Gustav Milesson | 92 | Högby IF | 15:21.65 | 7 | ||
9  | Oskar Majling | 86 | Hässelby SK | 15:27.27 | 8 | ||
10  | Michale Alemayoh | 92 | Hammarby IF | 15:33.03 | 9 | ||
11  | Daniel Antonsson | 93 | För. Gotländsk Friidrott | 15:36.38 | 10 | ||
12  | Andreas Aalberg Huse | 91 | Norge | 15:57.94 | 11 | ||
13  | Daniel Hejdström | 79 | För. Gotländsk Friidrott | 15:59.76 | 12 | ||
15  | Staffan Westerdahl | 70 | Fredrikshofs FI | 16:56.58 | 13 | ||
16  | Fredrik Westerdahl | 79 | Fredrikshofs FI | 16:59.79 | 14 | ||
17  | Linus Gustafsson | 94 | Spårvägens FK | 17:27.20 | 15 | ||
19  | Nawroz Mubariz | 98 | Boo IF | 18:27.72 | 16 | ||
20  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 18:48.28 | 17 | ||
-  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | bröt | - | ||
M Häck 110m | 107 cm | ||||||
Final | -0,6 | 14 jun | |||||
1  | Amir Shaker Anid | 89 | Hammarby IF | 14.16 | |||
2  | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 14.83 | |||
3  | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 14.86 | |||
4  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 18.41 | |||
-  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | ej start | |||
M Tresteg | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | 14,33 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Hellström | 13,92 | +0,9 | X | +1,4 | 14,05 | +0,3 | 13,75 | +0,0 | 13,98 | +0,0 | 14,33 | +0,0 |
M Slägga | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Christian Hansson Bergén | 90 | IFK Lidingö | 48,54 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Hansson Bergén | 47,55 | 47,93 | 48,08 | 48,54 | 46,83 | X |
M Spjut | 800 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | Lasse Ohtamaa | 80 | Väsby IK | 59,61 | |||
2  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | 58,86 | |||
3  | Ingmar Veinberg | 82 | Spårvägens FK | 58,55 | |||
4  | Gabriel Heen | 95 | Huddinge AIS | 53,90 | |||
5  | Björn Brink | 91 | Hanvikens SK | 53,52 | |||
6  | Johan Holmberg | 88 | Huddinge AIS | 52,64 | |||
7  | Edwin Råsberg | 94 | Hässelby SK | 51,70 | |||
8  | Lars-Göran Nylén | 75 | Danderyds SK | 49,70 | |||
9  | Bengt Rilegård | 67 | Spårvägens FK | 48,95 | |||
10  | Tomas Lundberg | 95 | IFK Lidingö | 48,28 | |||
11  | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 46,19 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Heen | 53,90 | X | 50,86 | 50,33 | 48,70 | 51,98 |
E.Råsberg | 44,76 | 51,70 | 47,21 | 51,55 | X | 50,54 |
L.Ohtamaa | 59,51 | 59,61 | 56,86 | 55,58 | 56,97 | 56,30 |
T.Lundberg | 47,04 | 48,28 | 45,92 |
P.Olson | 45,36 | 46,19 | 44,51 |
S.Back | 58,49 | 58,39 | 58,46 | 56,56 | 54,91 | 58,86 |
I.Veinberg | 56,40 | X | 56,59 | 58,55 | 57,25 | 57,88 |
L.Nylén | 49,70 | 47,74 | 47,06 | X | 46,23 | 48,94 |
B.Brink | 50,24 | 50,08 | 52,56 | X | 53,16 | 53,52 |
B.Rilegård | X | 48,95 | 47,22 |
J.Holmberg | 50,90 | 52,13 | X | 50,20 | 52,64 | X |
P19 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | -1,0 | 14 jun | |||||
1  | Peter Holmberg | 96 | Vallentuna FK | 24.07 | |||
2  | Erik Lundmark | 96 | Turebergs FK | 25.22 | |||
P19 800m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 2:03.28 | |||
2  | Felix Davidsson Bernetsson | 96 | Värmdö IF | 2:14.35 | |||
3  | Johannes Liljeblad | 97 | Värmdö IF | 2:19.39 | |||
P19 5000m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
2  | Ebba Tulu Chala | 96 | Spårvägens FK | 14:32.35 | 1 | ||
14  | Daniel Alemu | 97 | Trångsvikens IF | 16:35.15 | 2 | ||
P19 Häck 110m | 100 cm | ||||||
Final | -1,1 | 14 jun | |||||
1  | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | 14.99 | JDM 1 | ||
2  | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 15.95 | JDM 2 | ||
3  | Brian Predstrup | 74 | Amager AC | 16.29 | M40 | ||
4  | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FI | 16.45 | |||
5  | Hunter S Mabon | 69 | Danderyds SK | 17.94 | M45 | ||
P19 Längd | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Björn Bamane | 93 | Spårvägens FK | 6,64 | |||
2  | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 6,24 | |||
3  | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 6,21 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B.Bamane | 6,21 | 0,1 | X | 0,2 | 6,64 | 0,6 | X | 1,8 | 6,59 | 1,9 | X | 1,2 |
M.Persson | 6,24 | 1,3 | X | 1,6 | 6,24 | 1,1 | X | 0,9 | 6,03 | 0,0 | X | 0,6 |
A.Ohlson | 6,21 | 1,2 | 6,04 | 1,4 | 6,06 | 1,5 | X | 1,0 | 5,96 | 1,5 | - |
P19 Slägga | 6.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 57,64 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Lindstedt | 54,75 | 54,98 | X | 57,64 | - | - |
P17 200m | Ihop med P16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 0,0 | 14 jun | |||||
1  | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | 23.12 | |||
P17 800m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Abdulah Adna | 98 | Hammarby IF | 2:04.21 | |||
2  | Samuel Nilsson Hagland | 98 | Huddinge AIS | 2:05.10 | |||
3  | Marcus Häggh | 98 | Huddinge AIS | 2:09.49 | |||
4  | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 2:12.10 | |||
5  | Nawroz Mubariz | 98 | Boo IF | 2:27.93 | |||
P17 Häck 110m | 91 cm | ||||||
Final | -0,1 | 14 jun | |||||
1  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 15.73 | |||
2  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 16.45 | |||
P17 Slägga | 5.0 kg | ||||||
14 jun | |||||||
1  | Johannes Nilsson | 98 | Västerås FK | 52,39 | |||
2  | Joel Mattsson | 98 | Tierps IF | 45,47 | |||
3  | Carl Krüsell Berg | 98 | Hammarby IF | 40,84 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Mattsson | 43,36 | 42,73 | 45,47 | 45,25 | 43,37 | X |
J.Nilsson | 47,69 | 50,20 | 49,97 | X | 52,39 | 52,05 |
C.Krüsell Berg | X | 40,31 | X | X | 40,84 | X |
P17 Spjut | 700 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | Anton Cigéhn | 98 | Täby IS | 44,50 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Cigéhn | X | 38,99 | 38,19 | 44,50 | 40,93 | 39,56 |
P16 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 0,0 | 14 jun | |||||
1  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 23.72 | |||
2  | Arvid Friberg | 99 | Danderyds SK | 24.48 | |||
3  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 24.56 | |||
4  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 24.57 | |||
P16 800m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Iyuel Ayele | 99 | Huddinge AIS | 2:05.61 | |||
2  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 2:06.46 | |||
3  | Elis Sandberg | 99 | Tyresö FK | 2:07.96 | |||
4  | Jesper Sjölund | 99 | Mälarhöjdens IK | 2:20.33 | |||
P16 3000m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | William Måhl | 99 | Spårvägens FK | 10:10.78 | |||
P16 Häck 110m | 91 cm | ||||||
Final | -0,1 | 14 jun | |||||
1  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 16.47 | |||
2  | Tobias Hammarqvist | 99 | Österhaninge IF | 16.70 | |||
3  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 16.97 | |||
P16 Höjd | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 175 | |||
2  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 175 | |||
167 | 171 | 175 | 178 |
E.Hagberg | xo | o | xo | xxx |
A.Ledell | o | o | o | xxx |
P16 Slägga | 5.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 64,18 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Lindstedt | 60,74 | 62,41 | 64,18 | 62,57 | 63,96 | 63,27 |
P16 Spjut | 700 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | Tommy Nylander Leslie | 99 | Huddinge AIS | 46,18 | |||
2  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 43,47 | |||
3  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 37,96 | |||
4  | Martin Forsberg | 99 | Hammarby IF | 27,98 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Hagberg | 43,39 | 43,25 | 43,47 | 41,40 | X | 39,83 |
G.Backman | 33,26 | 32,48 | 37,96 | 32,80 | X | 34,03 |
T.Nylander Leslie | 46,18 | 44,15 | 43,52 | 40,77 | 42,63 | 38,38 |
M.Forsberg | 27,98 | X | 27,51 | X | 25,10 | 26,06 |
P15 300m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 14 jun | ||||||
1  | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 38.18 | 2 | ||
2  | Isak Lefvert | 00 | Mälarhöjdens IK | 38.52 | 3 | ||
3  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 39.97 | 4 | ||
4  | Oskar Nummelin | 01 | Huddinge AIS | 40.52 | 6 | ||
5  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | 41.08 | 8 | ||
Finalheat 2 | 14 jun | ||||||
1  | Ahmed Bahaa | 00 | Huddinge AIS | 37.16 | 1 | ||
2  | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 39.98 | 5 | ||
3  | Nils Jonsson | 00 | Danderyds SK | 40.86 | 7 | ||
4  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 42.77 | 9 | ||
P15 2000m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Axel Boij Du Rietz | 00 | Hellas FK | 6:32.70 | |||
2  | Markus Asplund | 00 | Huddinge AIS | 6:41.68 | |||
3  | Oskar Bergek | 00 | Bromma IF | 7:06.68 | |||
P15 Häck 80m | 84 cm | ||||||
Final | 0,1 | 14 jun | |||||
1  | Leo Bergström | 00 | Täby IS | 11.98 | |||
2  | Erik Thunqvist | 00 | Bromma IF | 12.52 | |||
3  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | 13.41 | |||
-  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | ej start | |||
P15 Stav | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Tomas Johansson | 00 | KFUM Örebro | 374 | |||
2  | Jacob Palmerstedt | 00 | Hammarby IF | 254 | |||
244 | 254 | 264 | 354 | 364 | 374 | 384 |
J.Palmerstedt | xxo | xo | xxx |
T.Johansson | - | - | - | xxo | o | o | xxx |
P15 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | Philip Ludwigs | 00 | Danderyds SK | 5,66 | |||
2  | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 5,32 | |||
3  | Elliot Cigéhn | 00 | Täby IS | 4,89 | |||
4  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 4,80 | |||
5  | Nils Jonsson | 00 | Danderyds SK | 4,76 | |||
6  | Oskar Bergek | 00 | Bromma IF | 4,60 | |||
7  | Erik Thunqvist | 00 | Bromma IF | 4,47 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Bergek | 4,30 | 2,2 | 3,93 | 0,3 | 4,02 | 0,0 | 4,24 | 0,0 | 4,26 | 1,9 | 4,60 | 0,7 |
J.Tysén Holmberg | X | 3,0 | 4,72 | 1,9 | 4,80 | 0,0 | X | 0,5 | X | 1,2 | X | 0,0 |
A.Cigéhn | X | 1,1 | 5,08 | 0,4 | 5,05 | 0,0 | X | 0,7 | 5,32 | 1,5 | 4,85 | 0,1 |
E.Thunqvist | X | 0,7 | X | 0,1 | 4,47 | 0,0 | 4,18 | 0,5 | - | 3,97 | 1,2 |
E.Cigéhn | 4,59 | 1,1 | 4,77 | 0,0 | 4,89 | 0,9 | 4,49 | 0,0 | 4,87 | 1,1 | X | 0,8 |
N.Jonsson | 4,51 | 1,6 | 4,76 | 0,6 | 3,40 | 1,8 | X | 0,2 | X | 1,1 | X | 0,7 |
P.Ludwigs | 5,66 | 2,0 | 5,38 | 0,0 | 5,62 | 1,3 | X | 1,9 | X | 0,3 | 5,32 | 0,0 |
P15 Slägga | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Tomas Johansson | 00 | KFUM Örebro | 39,21 | |||
2  | Carl Widenholm | 00 | Hellas FK | 38,05 | |||
3  | Malex Åkerblom | 00 | IFK Lidingö | 31,30 | |||
-  | Ragnar Carlsson | 00 | Falu IK | X | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Johansson | X | 39,21 | X | X | X | X |
C.Widenholm | 36,92 | 38,05 | 35,61 | - | - | - |
M.Åkerblom | 26,91 | 25,64 | 26,77 | 28,90 | 30,39 | 31,30 |
R.Carlsson | X | X | X | X | X | X |
P15 Spjut | 600 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | Carl Widenholm | 00 | Hellas FK | 55,14 | |||
2  | Jacob Palmerstedt | 00 | Hammarby IF | 40,61 | |||
3  | Elliot Cigéhn | 00 | Täby IS | 38,83 | |||
4  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 36,80 | |||
5  | Eric Sandberg | 00 | Huddinge AIS | 32,28 | |||
6  | Malex Åkerblom | 00 | IFK Lidingö | 31,53 | |||
7  | Erik Thunqvist | 00 | Bromma IF | 25,14 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Widenholm | 55,14 | 52,17 | X | 47,78 | 48,81 | 54,35 |
K.Ludvik | 35,19 | 33,07 | 31,24 | 36,80 | 34,33 | X |
J.Palmerstedt | 39,89 | 34,37 | 40,61 | 39,25 | 36,20 | 34,09 |
E.Sandberg | 31,25 | 32,28 | 31,03 | 28,22 | 30,34 | 29,10 |
E.Thunqvist | 25,14 | 19,72 | - | - | - | - |
M.Åkerblom | - | 31,53 | X | 30,27 | 29,10 | X |
E.Cigéhn | 32,88 | 34,34 | 36,16 | 38,83 | 36,95 | 38,23 |
P14 2000m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | 6:58.27 | |||
2  | Benjamin Ferm | 01 | Huddinge AIS | 7:42.04 | |||
P14 Häck 80m | 84 cm | ||||||
Final | -0,2 | 14 jun | |||||
1  | Paul Förnestig | 01 | Hammarby IF | 12.42 | |||
2  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 13.05 | |||
3  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 13.54 | |||
4  | Leon Frykman | 01 | Hammarby IF | 13.65 | |||
5  | Anton Andreassen | 01 | Huddinge AIS | 14.18 | |||
6  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 14.82 | |||
7  | Sid Lind | 01 | Huddinge AIS | 14.91 | |||
8  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | 15.68 | |||
P14 Stav | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Pål Haugen Lillefosse | 01 | Norge | 444 | |||
2  | Oscar Glas | 01 | Bromma IF | 274 | |||
3  | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | 264 | |||
4  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 254 | |||
4  | Tim Possekel | 01 | Huddinge AIS | 254 | |||
6  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 234 | |||
-  | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | X | |||
-  | Ludvig Gileborn | 01 | Hässelby SK | X | |||
-  | Leon Frykman | 01 | Hammarby IF | X | |||
204 | 224 | 234 | 244 | 254 | 264 | 274 | 284 | 384 | 404 | 424 | 444 | 466 |
T.Possekel | - | - | o | o | o | xxx |
P.Haugen Lillefos | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
H.Gemmel | - | xxo | xo | xxx |
O.Glas | - | - | o | o | o | o | o | xxx |
M.Hagerud | - | - | - | o | o | o | xxx |
L.Gileborn | xxx |
T.Solberg | xxx |
L.Frykman | - | xxx |
T.Duvert | - | o | o | o | o | xxx |
P14 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | Pål Haugen Lillefosse | 01 | Norge | 6,07 | |||
2  | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 5,50 | |||
3  | Alex Emahazion | 01 | Huddinge AIS | 5,32 | |||
4  | Elias Sahlin | 01 | IFK Lidingö | 5,27 | |||
5  | Anton Andreassen | 01 | Huddinge AIS | 5,16 | |||
6  | Oskar Nummelin | 01 | Huddinge AIS | 4,90 | |||
7  | Gabriel Larsson Stewart | 01 | Bromma IF | 4,88 | |||
8  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 4,86 | |||
9  | Linus Högblom | 01 | Vallentuna FK | 4,77 | |||
10  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 4,69 | |||
11  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 4,60 | |||
12  | Viktor Larsson | 01 | IFK Tumba | 4,43 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Haugen Lillefos | X | 1,3 | X | 0,9 | 6,05 | 0,0 | 6,07 | 1,0 |
M.Lantto | X | 1,6 | 4,86 | 0,4 | X | 0,0 | X | 1,0 |
L.Högblom | 4,55 | 0,5 | 4,77 | 0,0 | 4,73 | 0,4 | X | 0,0 |
V.Larsson | X | 2,0 | 4,43 | 0,8 | X | 0,0 | 3,10 | 0,0 |
A.Andreassen | 4,99 | 0,9 | 5,16 | 0,1 | 5,12 | 0,0 | X | 0,0 |
A.Emahazion | 5,03 | 1,6 | 5,32 | 0,3 | 5,09 | 1,7 | 4,73 | 0,0 |
O.Nummelin | 4,85 | 0,1 | 4,90 | 0,5 | 4,74 | 1,0 | 4,89 | 0,0 |
G.Larsson Stewart | 4,79 | 0,5 | 4,88 | 0,4 | 4,16 | 1,6 | 4,66 | 0,0 |
E.Sahlin | 5,10 | 1,2 | 5,20 | 1,4 | 5,27 | 1,3 | X | 0,0 |
T.Duvert | 4,54 | 1,7 | 4,58 | 1,5 | 4,57 | 0,0 | 4,69 | 0,0 |
E.Lavett | 4,40 | 1,6 | 3,28 | 0,0 | 4,46 | 0,1 | 4,60 | 0,0 |
I.Lernebo | X | 1,1 | X | 0,9 | 5,50 | 0,0 | X | 0,0 |
P14 Slägga | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Oliwer Raitis | 01 | Huddinge AIS | 20,77 | |||
2  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 20,61 | |||
3  | Ludvig Gileborn | 01 | Hässelby SK | 18,17 | |||
4  | Benjamin Ferm | 01 | Huddinge AIS | 14,72 | |||
5  | Filip Hallander | 01 | Huddinge AIS | 13,13 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Lantto | 19,26 | 20,61 | 16,20 | X |
O.Raitis | 20,41 | 20,06 | 16,10 | 20,77 |
F.Hallander | 12,35 | X | 13,13 | X |
L.Gileborn | 18,17 | 16,62 | 15,98 | 16,20 |
B.Ferm | 13,85 | X | 14,72 | X |
P14 Spjut | 600 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14 jun | ||||||
1  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 35,35 | |||
2  | Ludvig Gileborn | 01 | Hässelby SK | 24,56 | |||
3  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 24,53 | |||
4  | Tim Possekel | 01 | Huddinge AIS | 23,95 | |||
5  | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | 23,77 | |||
6  | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 23,58 | |||
7  | Linus Högblom | 01 | Vallentuna FK | 21,85 | |||
8  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 21,58 | |||
9  | Oliwer Raitis | 01 | Huddinge AIS | 21,23 | |||
10  | Alex Emahazion | 01 | Huddinge AIS | 19,44 | |||
11  | Filip Hallander | 01 | Huddinge AIS | 16,79 | |||
12  | Benjamin Ferm | 01 | Huddinge AIS | 11,01 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Emahazion | X | 19,44 | X | X |
B.Ferm | 9,75 | 10,02 | 11,01 | 9,58 |
T.Solberg | 23,58 | X | 17,08 | 21,62 |
L.Gileborn | 22,05 | 24,56 | 23,18 | 21,54 |
E.Lavett | 21,58 | 16,36 | 20,08 | 20,03 |
M.Hagerud | X | 23,77 | X | X |
F.Hallander | 12,65 | 16,03 | 13,59 | 16,79 |
J.Lilius | 24,53 | - | - | - |
T.Duvert | 35,35 | 31,70 | 34,49 | 32,66 |
L.Högblom | 21,16 | 20,23 | 20,54 | 21,85 |
O.Raitis | 17,50 | 18,79 | 17,14 | 21,23 |
T.Possekel | 21,51 | 21,58 | 21,63 | 23,95 |
P13 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | -1,5 | 14 jun | |||||
1  | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 25.64 | 1 | ||
2  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 26.11 | 2 | ||
3  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | 27.13 | 3 | ||
4  | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 27.59 | 4 | ||
5  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 28.09 | 6 | ||
6  | Fred Österblom | 02 | Spårvägens FK | 28.11 | 7 | ||
7  | Albin Persson | 02 | Tyresö FK | 28.42 | 8 | ||
Finalheat 2 | -1,6 | 14 jun | |||||
1  | Albin Jakobsson | 02 | Huddinge AIS | 27.85 | 5 | ||
2  | Liam Kalmér | 02 | Hammarby IF | 28.70 | 9 | ||
3  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | 29.75 | 10 | ||
4  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 29.75 | 11 | ||
5  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | 31.15 | 12 | ||
6  | David Parmryd | 02 | IF Linnéa | 31.18 | 13 | ||
P13 Häck 60m | 76 cm | ||||||
Final | -0,2 | 14 jun | |||||
1  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 09.97 | |||
2  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 10.42 | |||
3  | Fred Österblom | 02 | Spårvägens FK | 10.48 | |||
4  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | 10.90 | |||
5  | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 11.12 | |||
6  | David Parmryd | 02 | IF Linnéa | 12.25 | |||
7  | Sigge Rystedt | 02 | Hässelby SK | 13.13 | |||
P13 Höjd | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 155 | |||
2  | Albin Jakobsson | 02 | Huddinge AIS | 142 | |||
3  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | 130 | |||
4  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 130 | |||
5  | David Parmryd | 02 | IF Linnéa | 125 | |||
5  | Sigge Rystedt | 02 | Hässelby SK | 125 | |||
115 | 120 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 | 145 | 155 | 164 |
P.Hedman | - | - | o | o | xxx |
D.Parmryd | - | o | o | xxx |
S.Rystedt | o | o | o | xxx |
