RESULTAT
Första Chansen 2017-11-18/19
Storängshallen
Huddinge AIS
Uppdaterad: 2017-11-23 13:14
Resultatlänk lördag söndag lördag
| |

| P13 800m | | |
| Final | | 18 nov | | |
| 1  | Liam Sandberg | 05 | Huddinge AIS | 2:35.82 | | 1 | |
| 2  | Vidar Mörk | 05 | Boo IF | 2:38.90 | | 2 | |
| 3  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 2:41.62 | | 3 | |
| 4  | David Lundqvist | 05 | Huddinge AIS | 2:42.32 | | 4 | |
| 5  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 2:44.29 | | 5 | |
| 6  | Simon Asplund | 05 | Hammarby IF | 2:50.70 | | 6 | |
| 7  | Alexander Arrelöv | 05 | Österhaninge IF | 2:52.93 | | 7 | |
| 8  | Marcus Hansson | 05 | Hässelby SK | 2:53.34 | | 8 | |
| 9  | Hampus Forster | 05 | Hammarby IF | 2:58.00 | | 9 | |
| 10  | Oskar Andersen | 05 | Hammarby IF | 2:59.41 | | 10 | |
| 11  | Linus Hasselkvist | 05 | Huddinge AIS | 3:05.30 | | 11 | |
| 12  | Agaton Winfridsson | 05 | Huddinge AIS | 3:21.00 | | 12 | |
|
|
| P13 Kula | 3.0 kg | |
| | 18 nov | | |
| 1  | Valter Käll | 05 | Hammarby IF | 7,44 | | | |
| 2  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 7,23 | | | |
| 3  | David Lundqvist | 05 | Huddinge AIS | 7,16 | | | |
| 4  | Christian Varonen | 05 | Huddinge AIS | 7,14 | | | |
| 5  | Oskar Andersen | 05 | Hammarby IF | 6,88 | | | |
| 6  | Alexander Arrelöv | 05 | Österhaninge IF | 6,79 | | | |
| 7  | Hampus Forster | 05 | Hammarby IF | 6,78 | | | |
| 8  | Felix Elliot | 05 | Huddinge AIS | 5,08 | | | |
| 9  | Agaton Winfridsson | 05 | Huddinge AIS | 4,45 | | | |
|
| H.Forster | 6,78 | | 5,98 | | 5,60 | | 5,95 | | | | | |
| A.Arrelöv | 6,05 | | 6,37 | | 6,79 | | 6,21 | | | | | |
| A.Winfridsson | 3,94 | | 4,45 | | 4,44 | | 4,11 | | | | | |
| D.Lundqvist | 6,62 | | 7,07 | | 6,73 | | 7,16 | | | | | |
| O.Andersen | 5,89 | | 6,88 | | 5,87 | | 6,10 | | | | | |
| C.Varonen | 6,85 | | 6,04 | | 6,84 | | 7,14 | | | | | |
|
|
| P12 60m | | |
| Försök heat 1 | | 18 nov | | |
| 1  | Joakim Gråman | 06 | Tyresö FK | 9.47 | q | | |
| 2  | Anton Höglund | 06 | Vallentuna FK | 9.50 | q | | |
| 3  | Ludwig Holzapfel | 06 | Danderyds SK | 9.58 | q | | |
| 4  | Oliver Lindbom | 06 | Huddinge AIS | 9.59 | q | | |
| 5  | Felix Tropan | 06 | Huddinge AIS | 9.72 | q | | |
| -  | Felix Holmqvist | 06 | Hanvikens SK | ej start | | | |
|
| Försök heat 2 | | 18 nov | | |
| 1  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 8.71 | q | | |
| 2  | Filip Herre | 06 | Hammarby IF | 9.00 | q | | |
| 3  | Leon Borgedahl | 06 | Täby IS | 9.39 | q | | |
| 4  | Filip Cedérus | 06 | Huddinge AIS | 9.64 | q | | |
| 5  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 9.78 | | | |
| 6  | Alexander Johansson | 06 | Huddinge AIS | 10.60 | | | |
| 7  | Leo Marcus | 06 | Huddinge AIS | 11.41 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 18 nov | | |
| 1  | Filip Eriksson | 06 | IFK Lidingö | 9.07 | q | | |
| 2  | Noa Gustavsson | 06 | Spårvägens FK | 9.29 | q | | |
| 3  | Hugo Ziegler | 06 | Huddinge AIS | 9.35 | q | | |
| 4  | Henrik Avebäck | 06 | Hammarby IF | 9.72 | q | | |
| 5  | Petter Skåhl | 06 | Hammarby IF | 9.72 | | | |
| 6  | Jack Atterlöf | 06 | Hammarby IF | 10.64 | | | |
|
| Försök heat 4 | | 18 nov | | |
| 1  | William Loqvist | 06 | Hammarby IF | 8.84 | q | | |
| 2  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 9.42 | q | | |
| 3  | Gustav Persson | 06 | Huddinge AIS | 9.60 | q | | |
| 4  | Vilmer Säll | 06 | Huddinge AIS | 9.77 | | | |
| 5  | Gustav Gandeus | 06 | Vallentuna FK | 9.93 | | | |
| 6  | Alfred Bergkvist | 06 | Huddinge AIS | 10.01 | | | |
| 7  | Erik Kagerstedt | 06 | Huddinge AIS | 10.58 | | | |
|
| Finalheat 1 | | 18 nov | | |
| 1  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 8.70 | | | |
| 2  | William Loqvist | 06 | Hammarby IF | 8.74 | | | |
| 3  | Filip Herre | 06 | Hammarby IF | 8.94 | | | |
| 4  | Filip Eriksson | 06 | IFK Lidingö | 9.09 | | | |
| 5  | Hugo Ziegler | 06 | Huddinge AIS | 9.29 | | | |
| 6  | Noa Gustavsson | 06 | Spårvägens FK | 9.36 | | | |
| 7  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 9.44 | | | |
| 8  | Leon Borgedahl | 06 | Täby IS | 9.45 | | | |
|
| Finalheat 2 | | 18 nov | | |
| 1  | Joakim Gråman | 06 | Tyresö FK | 9.41 | | | |
| 2  | Anton Höglund | 06 | Vallentuna FK | 9.55 | | | |
| 3  | Henrik Avebäck | 06 | Hammarby IF | 9.57 | | | |
| 4  | Ludwig Holzapfel | 06 | Danderyds SK | 9.64 | | | |
| 5  | Oliver Lindbom | 06 | Huddinge AIS | 9.66 | | | |
| 6  | Gustav Persson | 06 | Huddinge AIS | 9.74 | | | |
| 7  | Filip Cedérus | 06 | Huddinge AIS | 9.85 | | | |
| 8  | Felix Tropan | 06 | Huddinge AIS | 10.07 | | | |
|
|
| P12 Höjd | | |
| | 18 nov | | |
| 1  | Felix Holmqvist | 06 | Hanvikens SK | 137 | | | |
| 2  | Lucas Källman | 06 | Turebergs FK | 135 | | | |
| 3  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 133 | | | |
| 4  | Noa Gustavsson | 06 | Spårvägens FK | 133 | | | |
| 5  | Leon Borgedahl | 06 | Täby IS | 127 | | | |
| 6  | William Loqvist | 06 | Hammarby IF | 124 | | | |
| 7  | Vilmer Säll | 06 | Huddinge AIS | 124 | | | |
| 8  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 121 | | | |
| 9  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 121 | | | |
| 10  | Filip Herre | 06 | Hammarby IF | 121 | | | |
| 11  | Oliver Lindbom | 06 | Huddinge AIS | 118 | | | |
| 11  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 118 | | | |
| 13  | Henrik Avebäck | 06 | Hammarby IF | 118 | | | |
| 14  | Petter Skåhl | 06 | Hammarby IF | 115 | | | |
| 15  | Filip Cedérus | 06 | Huddinge AIS | 115 | | | |
| 16  | Alexander Johansson | 06 | Huddinge AIS | 115 | | | |
| 17  | Leo Marcus | 06 | Huddinge AIS | 110 | | | |
| 18  | Erik Kagerstedt | 06 | Huddinge AIS | 110 | | | |
| 19  | Jack Atterlöf | 06 | Hammarby IF | 105 | | | |
| 19  | Felix Tropan | 06 | Huddinge AIS | 105 | | | |
|
| 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 135 | 137 | 140 | | | | | | | | | |
| N.Gustavsson | | | | o | xo | o | o | xxo | o | o | xxo | xo | xxx | | | | | | | | | | | |
| F.Holmqvist | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | | | | | | | | | |
|
|
| P11 60m | | |
| Försök heat 1 | | 18 nov | | |
| 1  | Adrian Kylington | 07 | Hammarby IF | 8.92 | q | | |
| 2  | Elliot Borgedahl | 07 | Täby IS | 9.26 | q | | |
| 3  | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 9.35 | q | | |
| 4  | Valter Vestman | 07 | Huddinge AIS | 9.49 | q | | |
| 5  | Erik Håkansson | 07 | Turebergs FK | 10.20 | | | |
| 6  | Joppe Odhner | 07 | Huddinge AIS | 11.91 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 18 nov | | |
| 1  | Liam Dovander | 07 | Turebergs FK | 9.48 | q | | |
| 2  | Valter Åsberg | 07 | Huddinge AIS | 9.75 | q | | |
| 3  | Noah Holmlund | 07 | Tyresö FK | 9.82 | q | | |
| 4  | Eskil Johansson | 07 | IF Linden | 9.95 | q | | |
| 5  | Herman Predstrup | 07 | Huddinge AIS | 11.11 | | | |
| 6  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | 11.14 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 18 nov | | |
| 1  | Olle Willner | 07 | Mälarhöjdens IK | 9.12 | q | | |
| 2  | Devin Laroussi | 07 | Spårvägens FK | 9.23 | q | | |
| 3  | Quincey Hackett | 07 | Hammarby IF | 9.59 | q | | |
| 4  | Gustav Snis | 07 | Turebergs FK | 9.95 | q | | |
| 5  | Dante Boman | 07 | Huddinge AIS | 10.12 | | | |
| 6  | Elias Häggkvist | 07 | Huddinge AIS | 10.17 | | | |
| 7  | Benjamin Bastos | 07 | IF Linden | 10.21 | | | |
|
| Försök heat 4 | | 18 nov | | |
| 2  | Theodor Yngström | 07 | Mälarö SOK | 8.97 | q | | |
| 3  | Arvid Tiberg | 07 | Turebergs FK | 9.37 | q | | |
| 4  | Hannes Johansson | 07 | Österhaninge IF | 9.45 | q | | |
| 5  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 9.96 | q | | |
| 6  | Hugo Bennarp | 07 | Huddinge AIS | 10.26 | | | |
| -  | Ludvig Kuusimurto | 07 | Huddinge AIS | ej start | | | |
|
| Finalheat 1 | | 18 nov | | |
| 1  | Adrian Kylington | 07 | Hammarby IF | 8.80 | | | |
| 2  | Theodor Yngström | 07 | Mälarö SOK | 8.84 | | | |
| 3  | Olle Willner | 07 | Mälarhöjdens IK | 9.08 | | | |
| 4  | Elliot Borgedahl | 07 | Täby IS | 9.31 | | | |
| 5  | Arvid Tiberg | 07 | Turebergs FK | 9.33 | | | |
| 6  | Devin Laroussi | 07 | Spårvägens FK | 9.35 | | | |
| 7  | Hannes Johansson | 07 | Österhaninge IF | 9.37 | | | |
| 8  | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 9.45 | | | |
|
| Finalheat 2 | | 18 nov | | |
| 1  | Valter Vestman | 07 | Huddinge AIS | 9.44 | | | |
| 2  | Quincey Hackett | 07 | Hammarby IF | 9.50 | | | |
| 3  | Liam Dovander | 07 | Turebergs FK | 9.51 | | | |
| 4  | Valter Åsberg | 07 | Huddinge AIS | 9.79 | | | |
| 5  | Noah Holmlund | 07 | Tyresö FK | 9.97 | | | |
| 6  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 10.02 | | | |
| 7  | Gustav Snis | 07 | Turebergs FK | 10.06 | | | |
| 8  | Eskil Johansson | 07 | IF Linden | 10.27 | | | |
|
|
| P11 Längd | zon | |
| | 18 nov | | |
| 1  | Adrian Kylington | 07 | Hammarby IF | 4,50 | | | |
| 2  | Theodor Yngström | 07 | Mälarö SOK | 4,17 | | | |
| 3  | Liam Dovander | 07 | Turebergs FK | 4,11 | | | |
| 4  | Arvid Tiberg | 07 | Turebergs FK | 4,09 | | | |
| 5  | Elliot Borgedahl | 07 | Täby IS | 3,94 | | | |
| 6  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 3,87 | | | |
| 7  | Olle Willner | 07 | Mälarhöjdens IK | 3,83 | | | |
| 8  | Gustav Snis | 07 | Turebergs FK | 3,82 | | | |
| 9  | Devin Laroussi | 07 | Spårvägens FK | 3,82 | | | |
| 10  | Noah Holmlund | 07 | Tyresö FK | 3,80 | | | |
| 11  | Hannes Johansson | 07 | Österhaninge IF | 3,75 | | | |
| 12  | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 3,75 | | | |
| 13  | Quincey Hackett | 07 | Hammarby IF | 3,74 | | | |
| 14  | Elias Häggkvist | 07 | Huddinge AIS | 3,72 | | | |
| 15  | Valter Vestman | 07 | Huddinge AIS | 3,70 | | | |
| 16  | Elias Rehn | 07 | Huddinge AIS | 3,60 | | | |
| 17  | Erik Håkansson | 07 | Turebergs FK | 3,56 | | | |
| 18  | Dante Boman | 07 | Huddinge AIS | 3,48 | | | |
| 19  | Valter Åsberg | 07 | Huddinge AIS | 3,44 | | | |
| 20  | Hugo Bennarp | 07 | Huddinge AIS | 3,40 | | | |
| 21  | Eskil Johansson | 07 | IF Linden | 3,08 | | | |
| 22  | Herman Predstrup | 07 | Huddinge AIS | 2,99 | | | |
| 23  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | 2,90 | | | |
| 24  | Lucas Axén | 07 | Huddinge AIS | 2,89 | | | |
| 25  | Melvin Lindahl | 07 | Sundbybergs IK | 2,73 | | | |
| 26  | Joppe Odhner | 07 | Huddinge AIS | 2,31 | | | |
| -  | Neo Boman | 07 | Huddinge AIS | X | | | |
|
| O.Willner | 3,79 | | 3,50 | | 3,83 | | 3,39 | | | | | |
| E.Häggkvist | 3,53 | | 3,58 | | 3,36 | | 3,72 | | | | | |
| A.Kylington | 4,50 | | 4,39 | | 4,45 | | 4,43 | | | | | |
| T.Yngström | 4,01 | | 4,12 | | 4,06 | | 4,17 | | | | | |
| L.Dovander | 4,08 | | 3,65 | | 3,98 | | 4,11 | | | | | |
| H.Johansson | 3,57 | | 3,01 | | 3,72 | | 3,75 | | | | | |
| J.Lennermark | 3,75 | | 3,72 | | 3,55 | | X | | | | | |
| N.Holmlund | 3,52 | | 3,80 | | 3,67 | | 3,68 | | | | | |
| E.Johansson | 3,07 | | 3,08 | | 2,92 | | 2,80 | | | | | |
| H.Deresiewicz | 3,87 | | 3,42 | | 3,77 | | 3,87 | | | | | |
| V.Vestman | 3,62 | | 3,61 | | 3,58 | | 3,70 | | | | | |
| E.Borgedahl | 3,86 | | 3,83 | | 3,94 | | 3,87 | | | | | |
| H.Bennarp | 3,28 | | 3,40 | | 3,35 | | 3,29 | | | | | |
| K.Fossengen | 2,53 | | 2,64 | | 2,90 | | 2,60 | | | | | |
| M.Lindahl | 2,68 | | 2,64 | | 2,73 | | 2,66 | | | | | |
| Q.Hackett | 3,74 | | 3,59 | | 3,62 | | 3,67 | | | | | |
|
|
| P10 400m | | |
| Finalheat 1 | | 18 nov | | |
| 1  | Ricky Wahlberg | 08 | Österhaninge IF | 1:13.86 | | 1 | |
| 2  | Noel Sandberg | 08 | Huddinge AIS | 1:16.88 | | 3 | |
| 3  | Tobias Frodin | 08 | Österhaninge IF | 1:19.03 | | 5 | |
| 4  | Rasmus Berglund | 08 | Huddinge AIS | 1:21.23 | | 6 | |
| 5  | Joel Åkerborg | 08 | Mälarhöjdens IK | 1:21.84 | | 7 | |
| 6  | Algot Särnbrink | 08 | Huddinge AIS | 1:28.50 | | 12 | |
| 7  | Love Norell | 08 | Huddinge AIS | 1:37.78 | | 18 | |
|
| Finalheat 2 | | 18 nov | | |
| 1  | James Preston | 08 | Duvbo IK | 1:16.38 | | 2 | |
| 2  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 1:17.47 | | 4 | |
| 3  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 1:24.14 | | 9 | |
| 4  | Douglas Bedarvik | 08 | Huddinge AIS | 1:25.97 | | 11 | |
| 5  | Erik Jönsson | 08 | Huddinge AIS | 1:29.78 | | 14 | |
| 6  | Benjamin Jeppsson | 08 | Duvbo IK | 1:31.14 | | 15 | |
| 7  | Fardad Vafaee | 08 | Mälarhöjdens IK | 1:38.34 | | 19 | |
|
| Finalheat 3 | | 18 nov | | |
| 1  | Adam Hedin | 08 | Huddinge AIS | 1:24.03 | | 8 | |
| 2  | Nemanja Opacic | 08 | Tullinge FF | 1:24.20 | | 10 | |
| 3  | Ludvig Frantzen | 08 | Tyresö FK | 1:29.38 | | 13 | |
| 4  | Elmar Frost | 08 | Huddinge AIS | 1:34.36 | | 16 | |
| 5  | Elton Fred | 08 | Huddinge AIS | 1:34.38 | | 17 | |
| 6  | David Brink | 08 | Tyresö FK | 1:43.59 | | 20 | |
| -  | Alexander Thomasson | 08 | Huddinge AIS | bröt | | - | |
|
|
| P10 Kula | 2.0 kg | |
| | 18 nov | | |
| 1  | Ricky Wahlberg | 08 | Österhaninge IF | 8,55 | | | |
| 2  | Tobias Frodin | 08 | Österhaninge IF | 6,77 | | | |
| 3  | Simon Koningen | 08 | Huddinge AIS | 6,76 | | | |
| 4  | Victor Tenglin | 08 | Huddinge AIS | 6,43 | | | |
| 5  | Jonathan Arrelöv | 08 | Österhaninge IF | 6,41 | | | |
| 6  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 6,26 | | | |
| 7  | Algot Särnbrink | 08 | Huddinge AIS | 6,13 | | | |
| 8  | Rasmus Berglund | 08 | Huddinge AIS | 6,07 | | | |
| 9  | Alexander Klinga | 08 | Sundbybergs IK | 6,03 | | | |
| 10  | Elton Fred | 08 | Huddinge AIS | 5,90 | | | |
| 11  | Alexander Thomasson | 08 | Huddinge AIS | 5,84 | | | |
| 12  | Emil Hammarberg | 08 | Huddinge AIS | 5,70 | | | |
| 13  | Fardad Vafaee | 08 | Mälarhöjdens IK | 5,70 | | | |
| 14  | Adam Hedin | 08 | Huddinge AIS | 5,58 | | | |
| 15  | Douglas Bedarvik | 08 | Huddinge AIS | 5,55 | | | |
| 16  | Erik Jönsson | 08 | Huddinge AIS | 5,38 | | | |
| 17  | Joel Åkerborg | 08 | Mälarhöjdens IK | 5,36 | | | |
| 18  | Benjamin Jeppsson | 08 | Duvbo IK | 5,10 | | | |
| 19  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 5,02 | | | |
| 20  | Love Norell | 08 | Huddinge AIS | 4,61 | | | |
| 21  | David Brink | 08 | Tyresö FK | 4,54 | | | |
| 22  | Elmar Frost | 08 | Huddinge AIS | 4,52 | | | |
| 23  | Nemanja Opacic | 08 | Tullinge FF | 4,40 | | | |
| 24  | Ludvig Frantzen | 08 | Tyresö FK | 4,34 | | | |
|
| S.Koningen | 6,48 | | 6,07 | | 6,22 | | 6,76 | | | | | |
| R.Wahlberg | 7,92 | | 7,93 | | 8,55 | | 7,61 | | | | | |
| R.Berglund | 5,96 | | 5,16 | | 6,07 | | 5,86 | | | | | |
| V.Tenglin | 5,35 | | 6,43 | | 5,80 | | 5,85 | | | | | |
| A.Särnbrink | 6,13 | | 5,96 | | 5,96 | | 5,27 | | | | | |
| J.Åkerborg | 5,36 | | 5,28 | | 5,05 | | 5,03 | | | | | |
| A.Thomasson | 4,91 | | 5,84 | | 5,65 | | 5,56 | | | | | |
| E.Sjöberg | 5,02 | | 4,97 | | 4,49 | | 4,35 | | | | | |
| E.Hammarberg | 4,83 | | 5,68 | | 5,70 | | 5,67 | | | | | |
| L.Frantzen | 3,87 | | 4,34 | | 3,11 | | 4,24 | | | | | |
| J.Arrelöv | 5,87 | | 6,41 | | 6,33 | | 6,20 | | | | | |
|
|
| P9 60m | | |
| Försök heat 1 | | 18 nov | | |
| 1  | Joar Larsson | 09 | Huddinge AIS | 9.87 | q | | |
| 2  | Edvin Wedin | 09 | Turebergs FK | 10.82 | q | | |
| 3  | Filip Svanehav | 09 | Hanvikens SK | 10.89 | q | | |
| 4  | Adrian Nogiec | 09 | Tyresö FK | 10.91 | | | |
| 5  | Sixten Schierman | 09 | Hammarby IF | 12.23 | | | |
| 6  | Theo Wikström | 09 | Huddinge AIS | 12.70 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 18 nov | | |
| 1  | Jonatan Borg | 09 | Österhaninge IF | 9.72 | q | | |
| 2  | Gaston Alvfeldt | 09 | Huddinge AIS | 10.71 | q | | |
| 3  | Valter Bennerdt | 09 | Hammarby IF | 11.06 | | | |
| 4  | Viggo Lundgvist | 09 | Huddinge AIS | 11.21 | | | |
| 5  | Melvin Kotander | 09 | Hanvikens SK | 11.31 | | | |
| 6  | Gustav Forsberg | 09 | Tyresö FK | 11.56 | | | |
| 7  | Tore Månsson | 09 | Huddinge AIS | 12.47 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 18 nov | | |
| 1  | Anton Stålkula | 09 | Huddinge AIS | 10.35 | q | | |
| 2  | Theo Zetterberg | 09 | Huddinge AIS | 10.85 | q | | |
| 3  | Love Johnsson | 09 | Tyresö FK | 11.02 | | | |
| 4  | Oliver Karlsson Axi | 09 | Hammarby IF | 11.30 | | | |
| 5  | Axel Maskåll | 09 | Hanvikens SK | 11.39 | | | |
| 6  | Aston Bedarvik | 09 | Huddinge AIS | 11.79 | | | |
| 7  | Oliver Wallbom | 09 | Hanvikens SK | 12.13 | | | |
|
| Försök heat 4 | | 18 nov | | |
| 1  | Gustav Yngström | 09 | Mälarö SOK | 9.56 | q | | |
| 2  | Leo Sonesson | 09 | Huddinge AIS | 10.55 | q | | |
| 3  | Nore Melin | 09 | Huddinge AIS | 11.06 | | | |
| 4  | Sean Dovander | 09 | Turebergs FK | 11.24 | | | |
| 5  | Hugo Finquist | 09 | Duvbo IK | 11.51 | | | |
| 6  | Samuel Werner | 09 | Huddinge AIS | 11.68 | | | |
| 7  | Ludwig Hallberg | 09 | Hammarby IF | 11.81 | | | |
|
| Försök heat 5 | | 18 nov | | |
| 1  | Robin Borgedahl | 09 | Täby IS | 10.23 | q | | |
| 2  | Linus Englund | 09 | Hanvikens SK | 10.45 | q | | |
| 3  | Simon Roxell | 09 | Huddinge AIS | 11.13 | | | |
| 4  | Olle Bäckden | 09 | Huddinge AIS | 11.28 | | | |
| 5  | Alexander Zielfelt | 09 | Huddinge AIS | 11.70 | | | |
| 6  | Max Bergman | 09 | Tyresö FK | 11.72 | | | |
| 7  | Morgan Källqvist | 09 | Hanvikens SK | 11.76 | | | |
|
| Försök heat 6 | | 18 nov | | |
| 1  | William Gråman | 09 | Tyresö FK | 9.44 | q | | |
| 2  | Folke Duhlin | 09 | Tullinge FF | 9.99 | q | | |
| 3  | Jumanne Hackett | 09 | Hammarby IF | 10.05 | q | | |
| 4  | Harald Wahlin | 09 | Huddinge AIS | 10.49 | q | | |
| 5  | Alfred Gränström | 09 | Tyresö FK | 10.60 | q | | |
| 6  | Olle Thulin | 09 | Huddinge AIS | 10.98 | | | |
| 7  | Noah Swedin | 09 | IFK Lidingö | 11.34 | | | |
| 8  | Hampus Axelsson | 09 | Huddinge AIS | 11.56 | | | |
|
| Finalheat 1 | | 18 nov | | |
| 1  | William Gråman | 09 | Tyresö FK | 9.16 | | | |
| 2  | Gustav Yngström | 09 | Mälarö SOK | 9.25 | | | |
| 3  | Jonatan Borg | 09 | Österhaninge IF | 9.56 | | | |
| 4  | Joar Larsson | 09 | Huddinge AIS | 9.72 | | | |
| 5  | Jumanne Hackett | 09 | Hammarby IF | 9.94 | | | |
| 6  | Folke Duhlin | 09 | Tullinge FF | 9.95 | | | |
| 7  | Anton Stålkula | 09 | Huddinge AIS | 10.27 | | | |
| 8  | Robin Borgedahl | 09 | Täby IS | 10.28 | | | |
|
| Finalheat 2 | | 18 nov | | |
| 1  | Alfred Gränström | 09 | Tyresö FK | 10.56 | | | |
| 2  | Linus Englund | 09 | Hanvikens SK | 10.56 | | | |
| 3  | Leo Sonesson | 09 | Huddinge AIS | 10.62 | | | |
| 4  | Gaston Alvfeldt | 09 | Huddinge AIS | 10.65 | | | |
| 5  | Harald Wahlin | 09 | Huddinge AIS | 10.74 | | | |
| 6  | Edvin Wedin | 09 | Turebergs FK | 10.88 | | | |
| 7  | Theo Zetterberg | 09 | Huddinge AIS | 10.95 | | | |
| -  | Filip Svanehav | 09 | Hanvikens SK | ej start | | | |
|
|
| P9 Längd | zon | |
| | 18 nov | | |
| 1  | Gustav Yngström | 09 | Mälarö SOK | 3,88 | | | |
| 2  | William Gråman | 09 | Tyresö FK | 3,86 | | | |
| 3  | Joar Larsson | 09 | Huddinge AIS | 3,66 | | | |
| 4  | Jonatan Borg | 09 | Österhaninge IF | 3,57 | | | |
| 5  | Jumanne Hackett | 09 | Hammarby IF | 3,44 | | | |
| 6  | Folke Duhlin | 09 | Tullinge FF | 3,39 | | | |
| 7  | Alfred Gränström | 09 | Tyresö FK | 3,33 | | | |
| 8  | Robin Borgedahl | 09 | Täby IS | 3,31 | | | |
| 9  | Linus Englund | 09 | Hanvikens SK | 3,25 | | | |
| 10  | Harald Wahlin | 09 | Huddinge AIS | 3,16 | | | |
| 11  | Anton Stålkula | 09 | Huddinge AIS | 3,09 | | | |
| 12  | Theo Zetterberg | 09 | Huddinge AIS | 3,09 | | | |
| 13  | Filip Thunell | 09 | IFK Lidingö | 3,05 | | | |
| 14  | Edvin Wedin | 09 | Turebergs FK | 3,04 | | | |
| 15  | Olle Thulin | 09 | Huddinge AIS | 3,00 | | | |
| 16  | Leo Sonesson | 09 | Huddinge AIS | 2,92 | | | |
| 17  | Simon Roxell | 09 | Huddinge AIS | 2,92 | | | |
| 18  | Oliver Karlsson Axi | 09 | Hammarby IF | 2,91 | | | |
| 19  | Love Johnsson | 09 | Tyresö FK | 2,88 | | | |
| 20  | Axel Maskåll | 09 | Hanvikens SK | 2,83 | | | |
| 21  | Sean Dovander | 09 | Turebergs FK | 2,80 | | | |
| 22  | Max Bergman | 09 | Tyresö FK | 2,77 | | | |
| 23  | Adrian Nogiec | 09 | Tyresö FK | 2,75 | | | |
| 24  | Hampus Axelsson | 09 | Huddinge AIS | 2,71 | | | |
| 25  | Filip Svanehav | 09 | Hanvikens SK | 2,71 | | | |
| 26  | Gaston Alvfeldt | 09 | Huddinge AIS | 2,69 | | | |
| 27  | Sixten Schierman | 09 | Hammarby IF | 2,69 | | | |
| 28  | Gustav Forsberg | 09 | Tyresö FK | 2,67 | | | |
| 29  | Morgan Källqvist | 09 | Hanvikens SK | 2,65 | | | |
| 30  | Noah Swedin | 09 | IFK Lidingö | 2,63 | | | |
| 31  | Hugo Finquist | 09 | Duvbo IK | 2,60 | | | |
| 32  | Nore Melin | 09 | Huddinge AIS | 2,60 | | | |
| 33  | Olle Bäckden | 09 | Huddinge AIS | 2,59 | | | |
| 34  | Alexander Zielfelt | 09 | Huddinge AIS | 2,53 | | | |
| 35  | Samuel Werner | 09 | Huddinge AIS | 2,51 | | | |
| 36  | Ludwig Hallberg | 09 | Hammarby IF | 2,49 | | | |
| 37  | Tore Månsson | 09 | Huddinge AIS | 2,42 | | | |
| 38  | Viggo Lundgvist | 09 | Huddinge AIS | 2,38 | | | |
| 39  | Melvin Kotander | 09 | Hanvikens SK | 2,31 | | | |
| 40  | Theo Wikström | 09 | Huddinge AIS | 2,17 | | | |
| 41  | Oliver Wallbom | 09 | Hanvikens SK | 2,04 | | | |
| 42  | Aston Bedarvik | 09 | Huddinge AIS | 2,00 | | | |
|
| F.Thunell | 2,89 | | 3,03 | | 2,99 | | 3,05 | | | | | |
| T.Månsson | 2,41 | | 1,99 | | 2,42 | | 1,95 | | | | | |
| O.Karlsson Axi | 2,43 | | 2,73 | | 2,91 | | 2,60 | | | | | |
| O.Bäckden | 2,59 | | 2,34 | | 2,38 | | 2,37 | | | | | |
| S.Schierman | 2,54 | | 2,23 | | 2,62 | | 2,69 | | | | | |
| M.Bergman | 2,77 | | 2,50 | | 2,68 | | 2,69 | | | | | |
| L.Sonesson | 2,90 | | 2,82 | | 2,73 | | 2,92 | | | | | |
| G.Alvfeldt | 2,69 | | 2,41 | | 2,64 | | 2,64 | | | | | |
| T.Zetterberg | 3,09 | | 2,77 | | 2,78 | | 2,81 | | | | | |
| L.Johnsson | 2,64 | | 2,60 | | 2,51 | | 2,88 | | | | | |
| H.Axelsson | 2,68 | | 2,61 | | 2,71 | | 2,61 | | | | | |
| A.Gränström | 3,33 | | 3,25 | | 3,28 | | 3,31 | | | | | |
