M 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | -0,9 | 21 maj | |||||
1  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 21.97 | 1 | ||
2  | Fritz Ekane | 90 | Spårvägens FK | 22.76 | 2 | ||
3  | Gregorios Kyriakoudis | 97 | Hässelby SK | 22.83 | 3 | ||
4  | Emil Thölix | 95 | IF Åland | 23.01 | 4 | ||
5  | Dennis Elms Jansson | 93 | Huddinge AIS | 23.56 | 5 | ||
6  | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 23.72 | 6 | ||
7  | William Gardell | 01 | Hellas FK | 24.20 | 8 | ||
Finalheat 2 | -0,9 | 21 maj | |||||
1  | Oscar Westerblom | 97 | Spårvägens FK | 23.91 | 7 | ||
2  | Johannes Liljeblad | 97 | Spårvägens FK | 24.83 | 9 | ||
3  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 25.13 | 10 | ||
4  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 25.48 | 11 | ||
5  | Johan Laszlo | 96 | AIK Friidrott | 25.91 | 12 | ||
6  | André Malm | 78 | Runday IF | 28.46 | 13 | ||
M 1500m | |||||||
Finalheat 1 | 21 maj | ||||||
1  | Erik Djurberg | 97 | Hässelby SK | 4:05.87 | 1 | ||
2  | Yassin Abdi | 99 | Kungsängens FK | 4:07.50 | 2 | ||
3  | Axel Alness Borg | 98 | IFK Lidingö | 4:10.67 | 3 | ||
4  | Axel Djurberg | 99 | Upsala IF | 4:10.95 | 4 | ||
5  | Daniel Antonsson | 93 | Roma IF | 4:12.50 | 6 | ||
6  | Ken Slättengren | 95 | Högby IF | 4:14.36 | 7 | ||
7  | Erik Karlsson | 98 | Högby IF | 4:16.61 | 9 | ||
8  | Linus Näslund | 00 | Ärla IF | 4:20.16 | 11 | ||
9  | Marcus Häggh | 98 | Huddinge AIS | 4:28.22 | 13 | ||
-  | Matt Kinane | 68 | Hässelby SK | bröt | - | ||
Finalheat 2 | 21 maj | ||||||
1  | Olof Silvander | 99 | IFK Lidingö | 4:11.03 | 5 | ||
2  | Rasmus Ahlgren | 99 | Spårvägens FK | 4:15.91 | 8 | ||
3  | Joakim Pihlstrand - Trulp | 77 | Hammarby IF | 4:19.88 | 10 | ||
4  | Per Björkman | 65 | Stockholm FTF | 4:27.46 | 12 | ||
5  | Simon Sandkvist | 01 | Järfälla Friidrottsklubb | 4:30.24 | 14 | ||
6  | Karl-Henrik Suhard | 80 | Hammarby IF | 4:33.65 | 15 | ||
7  | Antonio Lavecchia | 72 | Huddinge AIS | 4:34.66 | 16 | ||
8  | Roger Reinhold | 61 | IF Linnéa | 5:15.21 | 17 | ||
-  | Mika Repo | 78 | Huddinge AIS | ej start | - | ||
M 5000m | |||||||
Final | 21 maj | ||||||
1  | Musore Bienvenue | 90 | Hammarby IF | 15:56.02 | 9.40,17 | ||
2  | Alberto Ramos | 84 | Huddinge AIS | 16:08.34 | 9.40,39 | ||
3  | Stefan Stojanovic | 98 | Hässelby SK | 16:12.14 | 9.40,68 | ||
4  | Johan Söderlund | 86 | IF Linnéa | 16:23.26 | 9.44,80 | ||
5  | Fredrik Westerdahl | 79 | Fredrikshofs FI | 16:25.23 | 9.44,73 | ||
6  | Hamid Qambari | 95 | Hammarby IF | 16:27.81 | 9.45,81 | ||
7  | Daniel Hejdström | 79 | Roma IF | 16:36.12 | 9.45,52 | ||
8  | Adel Araya | 98 | AIK Friidrott | 16:53.05 | 10.02,75 | ||
9  | Andreas Hardeström | 80 | IF Linnéa | 16:59.21 | 10.11,20 | ||
10  | Fredrik Bernsmed | 89 | IF Linnéa | 17:01.03 | 10.12,01 | ||
11  | Kalle Brunnstedt | 95 | Hammarby IF | 17:08.56 | 10.05,72 | ||
12  | Christian Smedberg | 85 | IF Linnéa | 17:13.45 | 10.11,53 | ||
13  | Robert Berg | 75 | Enhörna IF | 17:52.02 | 10.38,21 | ||
14  | Anders Nyström | 76 | Runday IF | 18:39.67 | 11.01,81 | ||
15  | Robel Kahisay | 98 | Hässelby SK | 18:55.31 | 10.43,07 | ||
16  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 18:58.58 | 11.10,61 | ||
M Häck 110m | 107 cm | ||||||
Final | -1,3 | 21 maj | |||||
1  | Ulrik Sköldkvist | 94 | IFK Lidingö | 16.28 | |||
-  | Rafael Askros | 81 | IFK Lidingö | ej start | |||
M Slägga | 7.26 kg | ||||||
21 maj | |||||||
1  | Patrick Lindfors | 70 | Mälarhöjdens IK | 36,94 | |||
2  | Tomas Classon | 62 | Huddinge AIS | 35,14 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Classon | 35,14 | 33,34 | X | 34,40 | 34,01 | X |
P.Lindfors | X | X | 36,94 | 35,45 | - | - |
M Spjut | 800 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 21 maj | ||||||
1  | Kamil Kaminski | 96 | Hässelby SK | 61,76 | |||
2  | Tor Opdahl | 80 | Turebergs FK | 35,38 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Opdahl | 35,38 | X | X | 35,18 | 33,42 | X |
K.Kaminski | 61,76 | 57,05 | 57,07 | 58,01 | 59,30 | 58,36 |
P19 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | -1,5 | 21 maj | |||||
1  | Samiel Berhe | 98 | Hammarby IF | 24.80 | |||
2  | Henry Jacobson | 99 | Hammarby IF | 25.21 | |||
P19 Häck 110m | 100 cm | ||||||
Final | -1,3 | 21 maj | |||||
2  | Staffan Risberg | 99 | Turebergs FK | 15.47 | |||
3  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 16.90 | |||
-  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | bröt | |||
P19 Längd | |||||||
Final | 21 maj | ||||||
1  | Thomas Rydh-Sternbeck | 99 | Österhaninge IF | 6,82 | |||
2  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 6,75 | |||
3  | Alexander Strid | 98 | Hässelby SK | 6,59 | |||
4  | Markus Thorsell | 99 | Råby-Rekarne FIF | 6,54 | |||
5  | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 6,42 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Thorsell | 6,31 | 2,5 | 6,54 | 3,5 | 6,20 | 0,0 | 5,92 | 1,0 | X | 0,0 | 6,11 | 1,2 |
C.Söderström Esko | 6,40 | 1,8 | X | 1,7 | X | 1,0 | 6,75 | 0,3 | X | 0,0 | X | 1,5 |
A.Strid | X | 0,1 | X | 1,6 | 6,59 | 1,4 | X | 0,9 | 5,92 | 1,6 | 6,34 | 0,5 |
W.Eidenstedt | X | 0,1 | X | 1,0 | X | 0,0 | 4,65 | 1,8 | X | 1,5 | 6,42 | 1,8 |
T.Rydh-Sternbeck | 6,60 | 0,6 | 6,68 | 2,7 | 6,82 | 1,4 | 5,24 | 0,0 | X | 0,3 | 6,55 | 1,5 |
P19 Spjut | 800 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 21 maj | ||||||
1  | Markus Thorsell | 99 | Råby-Rekarne FIF | 39,44 | |||
2  | Valentin Strohkirch | 99 | Danderyds SK | 37,61 | |||
3  | Arvid Friberg | 99 | Danderyds SK | 33,87 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Friberg | 32,72 | X | X | 31,63 | 32,58 | 33,87 |
V.Strohkirch | 36,39 | 37,21 | 36,67 | 37,61 | 37,01 | 34,25 |
M.Thorsell | 36,03 | 33,77 | 39,44 | 33,21 | 37,08 | 36,52 |
P17 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | -0,9 | 21 maj | |||||
1  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | 23.08 | |||
2  | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 23.89 | |||
3  | Erik Ahlfont | 00 | Turebergs FK | 23.95 | |||
4  | Timmy Karlsson | 00 | Huddinge AIS | 24.03 | |||
5  | Sabiti Nahimana | 00 | Hammarby IF | 24.06 | |||
6  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | 24.44 | |||
P17 Häck 110m | 91 cm | ||||||
Final | -2,1 | 21 maj | |||||
1  | Joakim Wadstein | 00 | Tjalve IF Norrköping | 15.32 | |||
P17 Höjd | |||||||
Final | 21 maj | ||||||
1  | Joakim Wadstein | 00 | Tjalve IF Norrköping | 193 | |||
2  | Carl Windmar | 00 | Spårvägens FK | 185 | |||
3  | Fabian Engström | 00 | Spårvägens FK | 176 | |||
150 | 154 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 190 | 193 | 195 |
J.Wadstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xo | o | xo | xxx |
F.Engström | - | - | - | o | o | xo | xo | o | xo | xxx |
C.Windmar | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
P17 Slägga | 5.0 kg | På kastplan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 maj | |||||||
1  | Carl Widenholm | 00 | Hellas FK | 39,04 | |||
2  | Malex Åkerblom | 00 | IFK Lidingö | 38,63 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Widenholm | X | X | 39,04 | X | X | X |
M.Åkerblom | 37,93 | X | X | 38,63 | 37,37 | X |
P17 Spjut | 700 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 21 maj | ||||||
1  | Carl Widenholm | 00 | Hellas FK | 61,83 | |||
2  | Malex Åkerblom | 00 | IFK Lidingö | 41,76 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Widenholm | 55,36 | 55,55 | 57,90 | X | 57,95 | 61,83 |
M.Åkerblom | 39,97 | 40,22 | 40,77 | 41,76 | X | X |
P16 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | -0,7 | 21 maj | |||||
1  | Paul Förnestig | 01 | Hammarby IF | 23.71 | 1 | ||
2  | Imran Lernebo | 01 | AIK Friidrott | 23.91 | 2 | ||
3  | William Gardell | 01 | Hellas FK | 24.37 | 4 | ||
4  | Felix Ekman | 01 | Sundbybergs IK | 24.50 | 7 | ||
5  | Elias Vlachos | 01 | Spårvägens FK | 26.43 | 9 | ||
Finalheat 2 | -1,5 | 21 maj | |||||
1  | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 24.20 | 3 | ||
2  | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 24.37 | 5 | ||
3  | Filip Engström | 01 | Turebergs FK | 24.42 | 6 | ||
4  | Anton Sjölund | 01 | Spårvägens FK | 24.56 | 8 | ||
P16 Häck 110m | 91 cm | ||||||
Final | -2,1 | 21 maj | |||||
1  | Carl af Forselles | 01 | Hellas FK | 15.18 | |||
P16 Slägga | 5.0 kg | På kastplan | |||||
21 maj | |||||||
1  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 50,15 | |||
2  | Emil Holm | 01 | Råby-Rekarne FIF | 48,16 | |||
3  | Lucas Stjärnfelt | 01 | IF Åland | 31,42 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Stjärnfelt | 26,82 | 30,12 | 31,42 | 29,02 | X | X |
J.Lilius | X | 47,85 | X | 49,31 | 50,15 | X |
E.Holm | 48,16 | X | X | 46,25 | 46,15 | 46,50 |
P16 Spjut | 700 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 21 maj | ||||||
1  | Simon Martinsson | 01 | Österhaninge IF | 40,28 | |||
2  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 32,78 | |||
3  | Arthur Abrahamsson | 01 | Bromma IF | 21,67 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Lavett | X | 31,66 | 28,19 | X | 32,78 | 26,41 |
A.Abrahamsson | X | 21,67 | X | - | - | - |
S.Martinsson | 36,50 | 36,75 | 37,75 | 39,42 | 39,22 | 40,28 |
P15 300m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 21 maj | ||||||
1  | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 36.99 | 1 | ||
2  | Gustav Harning | 02 | Ununge IF | 37.41 | 2 | ||
3  | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 38.02 | 3 | ||
4  | Love Ljungqvist | 02 | Hellas FK | 41.05 | 6 | ||
5  | Josh Roth | 02 | Tullinge FF | 42.41 | 7 | ||
Finalheat 2 | 21 maj | ||||||
1  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 38.26 | 4 | ||
2  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 38.32 | 5 | ||
3  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | 44.18 | 8 | ||
4  | Alexander Lindroth | 03 | Tullinge FF | 45.20 | 9 | ||
P15 2000m | |||||||
Final | 21 maj | ||||||
1  | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | 6:17.47 | |||
2  | Erik Danielsson | 02 | Hammarby IF | 6:18.59 | |||
3  | Victor Gruber | 02 | Turebergs FK | 6:31.29 | |||
4  | Sebastian Christenson | 02 | Turebergs FK | 6:48.98 | |||
P15 Häck 80m | 84 cm | ||||||
Final | -0,2 | 21 maj | |||||
1  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 11.88 | |||
2  | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 11.89 | |||
3  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 12.10 | |||
4  | Tobias Rydberg | 02 | Hässelby SK | 12.65 | |||
5  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 13.03 | |||
6  | Måns Boshuis | 02 | IFK Lidingö | 13.03 | |||
7  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | 13.70 | |||
8  | Mujuzi Beckham | 02 | Hässelby SK | 17.69 | |||
P15 Stav | |||||||
Final | 21 maj | ||||||
1  | Jonathan Howser | 02 | Täby IS | 345 | |||
2  | Oliver Lindstrand | 02 | Turebergs FK | 270 | |||
230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 325 | 345 | 360 |
J.Howser | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx |
O.Lindstrand | o | o | o | o | xxo | xxx |
P15 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 21 maj | ||||||
1  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | 6,10 | |||
2  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 5,94 | |||
3  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 5,70 | |||
4  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 5,65 | |||
5  | Måns Boshuis | 02 | IFK Lidingö | 5,64 | |||
6  | Josh Roth | 02 | Tullinge FF | 5,42 | |||
7  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 5,41 | |||
8  | Tobias Rydberg | 02 | Hässelby SK | 5,29 | |||
9  | Felix Olofsson | 02 | Mälarhöjdens IK | 5,10 | |||
10  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | 5,08 | |||
11  | William Bergan | 02 | Huddinge AIS | 4,55 | |||
12  | Caspar Larsson | 02 | Huddinge AIS | 4,28 | |||
13  | Mujuzi Beckham | 02 | Hässelby SK | 4,10 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Rydberg | X | 2,5 | 4,91 | 1,6 | 5,12 | 1,9 | 5,29 | 2,0 | X | 0,1 | 3,81 | 1,6 |
O.Gao | X | 1,6 | X | 2,0 | 5,39 | 0,6 | 5,41 | 0,0 | X | 2,3 | X | 1,4 |
M.Boshuis | 5,64 | 0,5 | 5,58 | 0,3 | X | 0,0 | X | 1,8 | X | 0,3 | X | 1,0 |
W.Bergan | 3,12 | 0,0 | 4,27 | 1,2 | 4,55 | 0,0 |
O.Papinski | 3,28 | 1,1 | X | 0,9 | 5,56 | 1,1 | 5,73 | 2,4 | 6,10 | 1,1 | 3,65 | 0,0 |
A.Barroso Johanss | 5,29 | 0,0 | 5,65 | 1,6 | 5,54 | 2,1 | 5,45 | 2,4 | X | 0,8 | X | 3,3 |
R.Isaksson | 5,48 | 0,0 | 5,64 | 2,2 | X | 0,0 | 5,62 | 0,0 | X | 1,4 | 5,70 | 1,3 |
J.Roth | 4,91 | 0,8 | 5,32 | 1,3 | 5,42 | 1,4 | 5,30 | 0,0 | 5,39 | 1,4 | 5,40 | 0,9 |
F.Olofsson | 4,71 | 2,5 | 5,10 | 1,7 | X | 1,9 |
C.Larsson | 4,28 | 2,0 | X | 0,1 | - |
L.All | 5,44 | 1,0 | 5,65 | 0,3 | 5,53 | 1,1 | 5,94 | 0,0 | 5,90 | 0,5 | 5,93 | 1,1 |
M.Tingberg | 5,08 | 1,3 | 4,59 | 0,5 | X | 1,5 |
M.Beckham | 4,10 | 1,2 | X | 0,5 | 3,84 | 0,0 |
P15 Slägga | 4.0 kg | På kastplan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 maj | |||||||
1  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 52,85 | |||
2  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | 22,73 | |||
3  | Mujuzi Beckham | 02 | Hässelby SK | 18,18 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R.Isaksson | 52,06 | 52,47 | 52,47 | X | 52,85 | 51,14 |
S.Sandblom | 20,28 | X | 20,91 | 20,93 | 22,73 | 21,84 |
M.Beckham | X | 18,18 | 14,01 | X | X | X |
P15 Spjut | 600 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 21 maj | ||||||
1  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 52,97 | |||
2  | Filip Lublin | 02 | IFK Tumba | 38,12 | |||
3  | Jonathan Howser | 02 | Täby IS | 34,88 | |||
4  | Mert Affan | 02 | Mälarhöjdens IK | 24,79 | |||
5  | Mujuzi Beckham | 02 | Hässelby SK | 21,43 | |||
6  | Sebastian Sandblom | 02 | Huddinge AIS | 21,06 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Lublin | 37,21 | 36,19 | 38,12 | 35,29 | - | 37,82 |
J.Howser | 32,71 | 34,29 | 34,88 | 28,97 | X | X |
M.Affan | 24,79 | X | 22,66 | X | X | 21,84 |
S.Sandblom | 21,06 | X | X | X | X | 18,88 |
R.Isaksson | 52,97 | 49,30 | X | 52,49 | X | 52,16 |
M.Beckham | 21,43 | X | X | - | - | - |
P14 2000m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 21 maj | ||||||
1  | Viktor Frisk | 03 | Huddinge AIS | 6:16.65 | |||
2  | Victor Björk | 03 | IFK Lidingö | 6:19.29 | |||
3  | Nils Ekroth | 03 | Upsala IF | 6:51.40 | |||
4  | Emil Tärnvik | 03 | Hammarby IF | 6:52.41 | |||
5  | Simon Lindberg | 03 | Tullinge FF | 6:57.74 | |||
P14 Häck 80m | 84 cm | ||||||
Final | -1,4 | 21 maj | |||||
1  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 11.91 | |||
2  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 13.10 | |||
3  | Hugo Liljegren | 03 | Turebergs FK | 13.44 | |||
4  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 16.51 | |||
5  | Patrik Lande | 03 | Huddinge AIS | 16.78 | |||
-  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | ej start | |||
P14 Stav | |||||||
Final | 21 maj | ||||||
1  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 290 | |||
2  | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | 290 | |||
3  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 260 | |||
4  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 260 | |||
5  | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | 240 | |||
6  | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 230 | |||
6  | Oskar Törnvall | 03 | Hammarby IF | 230 | |||
8  | Gustav Nordenskiöld | 03 | Hellas FK | 230 | |||
190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
J.Sundgren | - | o | o | o | o | xo | o | o | xxx |
G.Nordenskiöld | o | xo | o | o | o | xxx |
O.Törnvall | - | o | o | o | o | xxx |
C.Elliot | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | o | xxx |
T.Borgius | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
A.Eriksson | o | o | o | xo | xo | xo | xxx |
M.Fuchs Edberg | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx |
M.Sundberg | o | o | o | o | o | xxx |
P14 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 21 maj | ||||||
1  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 6,10 | |||
2  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 5,70 | |||
3  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 4,91 | |||
4  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 4,75 | |||
5  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 4,49 | |||
6  | Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | 4,33 | |||
7  | Patrik Lande | 03 | Huddinge AIS | 3,85 | |||
-  | Rodrigo Rivera | 03 | AIK Friidrott | X | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Sörqvist | 4,01 | 0,0 | X | 0,0 | 4,42 | 0,7 | 4,49 | -2,0 |
R.Rivera | X | 1,8 | X | 2,4 | X | 2,7 | X | 0,0 |
J.Hellbratt | 4,49 | 0,6 | 4,78 | 0,4 | X | 1,6 | 4,91 | -0,2 |
J.Sundgren | 4,42 | 0,2 | 4,62 | 0,0 | 4,75 | 3,0 | 4,63 | 0,0 |
V.Wall | 5,58 | 0,0 | 5,58 | -0,8 | X | 0,0 | 5,70 | 0,0 |
A.Wändesjö | 5,98 | 0,0 | 6,10 | 0,0 | 5,88 | -0,9 | 5,95 | -0,2 |
P.Lande | X | -0,6 | 3,85 | 1,0 | X | -0,6 | X | 0,7 |
V.Arousell | 4,33 | 1,3 | X | 1,3 | X | 0,0 | X | 1,8 |
P14 Slägga | 4.0 kg | På kastplan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 maj | |||||||
1  | Alexander Lindefalk | 03 | Hammarby IF | 30,00 | |||
2  | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | 28,60 | |||
3  | August Schmidt | 03 | Mälarhöjdens IK | 25,60 | |||
4  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 16,21 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Elliot | X | 13,07 | 15,03 | 16,21 |
A.Schmidt | 22,67 | 24,91 | X | 25,60 |
T.Borgius | 28,60 | X | X | 22,78 |
A.Lindefalk | 28,93 | 28,14 | 30,00 | 29,35 |
P14 Spjut | 600 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 21 maj | ||||||
1  | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | 35,88 | |||
2  | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 33,52 | |||
3  | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | 26,79 | |||
4  | Oskar Törnvall | 03 | Hammarby IF | 26,20 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Törnvall | 23,96 | X | 24,45 | 26,20 | 22,44 | 23,07 |
M.Sundberg | 31,85 | X | 32,39 | 33,52 | 31,40 | 32,52 |
T.Borgius | X | 32,13 | 27,39 | X | 33,44 | 35,88 |
J.Geiryd | 24,71 | 24,25 | 21,28 | 25,10 | 25,31 | 26,79 |
P13 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 0,9 | 21 maj | |||||
1  | Hugo Winther | 04 | Turebergs FK | 27.18 | 2 | ||
2  | Daniel Ström | 04 | Kungsängens FK | 27.61 | 3 | ||
3  | Edvin Gustafsson | 04 | Upsala IF | 27.83 | 4 | ||
4  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 30.34 | 6 | ||
5  | Adam Eriksson | 04 | Hanvikens SK | 30.78 | 7 | ||
6  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 32.27 | 9 | ||
7  | Ludvig Schönning | 04 | Hanvikens SK | 34.26 | 11 | ||
Finalheat 2 | -1,8 | 21 maj | |||||
1  | Lucas Lindberg | 04 | Hässelby SK | 27.14 | 1 | ||
2  | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 29.93 | 5 | ||
3  | Elvis Olsén | 04 | Hässelby SK | 31.53 | 8 | ||
4  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 33.97 | 10 | ||
5  | Victor Wassén | 04 | Huddinge AIS | 34.91 | 12 | ||
-  | Hugo Andersson | 04 | Huddinge AIS | ej start | - | ||
P13 Häck 60m | 76 cm | ||||||
Finalheat 1 | -0,6 | 21 maj | |||||
1  | Hugo Winther | 04 | Turebergs FK | 9.85 | 1 | ||
2  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 9.87 | 2 | ||
3  | Lukas Forss | 04 | Upsala IF | 10.33 | 3 | ||
4  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 10.61 | 4 | ||
5  | Conor Hogan | 04 | Turebergs FK | 11.40 | 7 | ||
Finalheat 2 | -1,6 | 21 maj | |||||
1  | Melker Carlens | 04 | IFK Lidingö | 11.39 | 6 | ||
2  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 11.54 | 8 | ||
3  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 12.14 | 9 | ||
4  | Teo Larssen | 04 | Huddinge AIS | 12.51 | 10 | ||
5  | Adam Eriksson | 04 | Hanvikens SK | 12.85 | 11 | ||
Finalheat 3 | -1,4 | 21 maj | |||||
1  | Rufus Arvén | 04 | AIK Friidrott | 11.22 | 5 | ||
2  | Victor Wassén | 04 | Huddinge AIS | 13.49 | 12 | ||
3  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 13.80 | 13 | ||
-  | Hannes Sidibeh-Zetterlund | 04 | Huddinge AIS | ej start | - | ||
-  | Hugo Andersson | 04 | Huddinge AIS | ej start | - | ||
P13 Höjd | |||||||
Final | 21 maj | ||||||
1  | Rufus Arvén | 04 | AIK Friidrott | 148 | |||
2  | Ludvig Granberg | 04 | Huddinge AIS | 145 | |||
3  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 138 | |||
4  | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 134 | |||
5  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 134 | |||
6  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 125 | |||
7  | Teo Larssen | 04 | Huddinge AIS | 110 | |||
110 | 120 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 | 145 | 148 | 151 |
L.Granberg | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxx |
D.Höglund | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx |
F.Johansson | o | o | xo | xo | o | xxx |
T.Larssen | o | xxx |
D.Varonen | - | o | xo | xxo | o | xxx |
J.Borrman | o | o | xo | xxx |
R.Arvén | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
P13 Längd | zon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 21 maj | ||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 5,16 | |||
2  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 4,98 | |||
3  | Edvin Gustafsson | 04 | Upsala IF | 4,94 | |||
4  | Daniel Ström | 04 | Kungsängens FK | 4,78 | |||
5  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 4,65 | |||
6  | Lukas Forss | 04 | Upsala IF | 4,65 | |||
7  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 4,61 | |||
8  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 4,30 | |||
9  | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 4,28 | |||
10  | Elvis Olsén | 04 | Hässelby SK | 4,19 | |||
11  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 4,16 | |||
12  | Victor Wassén | 04 | Huddinge AIS | 4,15 | |||
13  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 3,85 | |||
14  | Teo Larssen | 04 | Huddinge AIS | 3,71 | |||
15  | Ludvig Schönning | 04 | Hanvikens SK | 3,59 | |||
16  | Jonathan Bergenroth | 04 | Huddinge AIS | 3,39 | |||
17  | Olle Thimberg | 04 | Huddinge AIS | 3,31 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Jonsson | 4,98 | 0,2 | 4,65 | 1,1 | - | 4,92 | 0,9 |
O.Thimberg | 3,31 | 0,9 | 3,17 | 2,4 | 3,20 | 0,0 | 3,28 | 2,1 |
