| M 400m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalheat 1 | 28 jan | ||||||
| 1  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 49.81 | 1 | ||
| 2  | Emil Winther | 99 | Turebergs FK | 51.56 | 3 | ||
| -  | Akile Mehari | 91 | Hammarby IF | DQ | - | Linjetramp | |
| Finalheat 2 | 28 jan | ||||||
| 1  | Erik Rosqvist | 98 | AIK Friidrott | 51.54 | 2 | ||
| 2  | Daniel Tegbrant | 00 | Huddinge AIS | 53.12 | 4 | ||
| -  | Jacob Åkersten | 98 | Täby IS | ej start | - | ||
| Finalheat 3 | 28 jan | ||||||
| 1  | Jesper Sjölund | 99 | Spårvägens FK | 53.84 | 5 | ||
| 2  | Samiel Berhe | 98 | Hammarby IF | 54.36 | 6 | ||
| 3  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 54.76 | 9 | ||
| Finalheat 4 | 28 jan | ||||||
| 1  | Henry Jacobson | 99 | Hammarby IF | 54.39 | 7 | ||
| 2  | Mats Holmberg | 73 | IF Åland | 54.45 | 8 | ||
| 3  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 58.66 | 10 | ||
| 4  | André Malm | 78 | Runday IF | 61.76 | 11 | ||
| M 1500m | |||||||
| Finalheat 1 | 28 jan | ||||||
| 1  | Linus Näslund | 00 | Ärla IF | 4:12.69 | 1 | ||
| 2  | Hannes Hejdebäck | 00 | Gefle IF | 4:12.95 | 2 | ||
| 3  | Daniel Antonsson | 93 | IFK Lidingö | 4:13.38 | 3 | ||
| 4  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 4:26.26 | 6 | ||
| 5  | Ludvig Johansson | 98 | IFK Lidingö | 4:28.74 | 7 | ||
| -  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | bröt | - | ||
| -  | Rasmus Ahlgren | 99 | Spårvägens FK | ej start | - | ||
| Finalheat 2 | 28 jan | ||||||
| 1  | Henrik Engström | 84 | Fredrikshofs FI | 4:21.02 | 4 | ||
| 2  | Christoffer Hiding | 85 | Fredrikshofs FI | 4:22.89 | 5 | ||
| 3  | Faustin Mugabo | 00 | Väsby IK | 4:30.04 | 8 | ||
| 4  | Robert Backlund | 84 | IF Linnéa | 4:46.62 | 9 | ||
| 5  | Konstantin Avramidis | 86 | IFK Lidingö | 4:47.96 | 10 | ||
| 6  | Ali Hussein | 99 | Akalla Run | 4:58.88 | 11 | ||
| 7  | Anders Nyström | 76 | Team CRS | 4:59.90 | 12 | ||
| M Stav | |||||||
| 28 jan | |||||||
| 1  | Erik Thorstensson | 89 | Spårvägens FK | 475 | |||
| 2  | Tom Johansson | 99 | KFUM Örebro | 465 | |||
| 3  | Jonathan Karlsson | 98 | Täby IS | 395 | |||
| 4  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 395 | |||
| 5  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 345 | |||
| -  | Rasmus Carlsson | 88 | KFUM Örebro | X | |||
| -  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | X | |||
| -  | Carl Sténson | 93 | Hellas FK | X | |||
| 275 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 | 455 | 465 | 475 | 485 | 505 |
| G.Backman | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | o | xxx |
| J.Karlsson | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx |
| R.Carlsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| A.Johansson | xxx |
| D.Elms Jansson | - | o | o | o | xxo | xxx |
| C.Sténson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| E.Thorstensson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xxx |
| T.Johansson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx |
| P17 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 28 jan | ||||||
| 1  | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 7.63 | |||
| 2  | Gabriel Larsson Stewart | 01 | Hammarby IF | 7.76 | |||
| 3  | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 7.93 | |||
| 4  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 8.61 | |||
| P17 800m | Med P16 | ||||||
| 28 jan | |||||||
| 1  | Simon Sandkvist | 01 | IF Triangeln | 2:12.04 | |||
| P16 800m | |||||||
| Final | 28 jan | ||||||
| 1  | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 2:14.47 | |||
| 2  | Viktor Möller | 02 | Hässelby SK | 2:14.96 | |||
| 3  | Karl Källman | 02 | Hässelby SK | 2:15.95 | |||
| P15 60m | |||||||
| Försök heat 1 | 28 jan | ||||||
| 1  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 7.58 | q | ||
| 2  | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 7.88 | q | ||
| 3  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 8.13 | q | ||
| 4  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 8.29 | q | ||
| 5  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 8.49 | q | ||
| Försök heat 2 | 28 jan | ||||||
| 1  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 7.79 | q | ||
| 2  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 8.04 | q | ||
| 3  | Gustav Nordenskiöld | 03 | Hellas FK | 8.31 | q | ||
| 4  | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | 9.22 | |||
| Final | 28 jan | ||||||
| 1  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 7.52 | |||
| 2  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 7.76 | |||
| 3  | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 7.80 | |||
| 4  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 7.99 | |||
| 5  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 8.13 | |||
| 6  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 8.18 | |||
| 7  | Gustav Nordenskiöld | 03 | Hellas FK | 8.35 | |||
| 8  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 8.50 | |||
| P15 Höjd | |||||||
| 28 jan | |||||||
| 1  | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | 154 | |||
| 127 | 132 | 137 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 161 | 164 |
| A.Eriksson | o | - | xo | xxx |
| P15 Kula | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jan | |||||||
| 1  | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 12,93 | |||
| 2  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 11,67 | |||
| 3  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 9,79 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C.Elliot | 9,79 | 9,33 | 9,07 | 8,36 | 9,47 | 9,13 |
| A.Wändesjö | 10,63 | 10,63 | 11,67 | X | X | 11,42 |
| T.Paganus | 11,93 | 11,89 | 11,01 | 12,68 | X | 12,93 |
| P14 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 28 jan | ||||||
| 1  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 8.53 | q | ||
| 2  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 8.60 | |||
| 3  | Adam Eriksson | 04 | Hanvikens SK | 8.92 | |||
| 4  | Hector Bergqvist | 04 | Värmdö IF | 9.44 | |||
| 5  | Elias Lindkvist | 04 | Värmdö IF | 9.84 | |||
| 6  | Lukas Rudheim Nordh | 04 | Huddinge AIS | 10.15 | |||
| Försök heat 2 | 28 jan | ||||||
| 1  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 8.14 | q | ||
| 2  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 8.87 | |||
| 3  | Walter Thornberg | 04 | AIK Friidrott | 9.04 | |||
| 4  | Anton Gruber | 04 | Turebergs FK | 9.05 | |||
| 5  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 9.06 | |||
| 6  | Hannes Sidibeh Zetterlund | 04 | Huddinge AIS | 10.41 | |||
| Försök heat 3 | 28 jan | ||||||
| 1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 8.01 | q | ||
| 2  | Hugo Winther | 04 | Turebergs FK | 8.03 | q | ||
| 3  | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | 8.27 | q | ||
| 4  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 8.46 | q | ||
| 5  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 8.53 | q | ||
| 6  | Ludvig Granberg | 04 | Huddinge AIS | 8.56 | q | ||
| 7  | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | 8.94 | |||
| Final | 28 jan | ||||||
| 1  | Hugo Winther | 04 | Turebergs FK | 7.92 | |||
| 2  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 8.03 | |||
| 3  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 8.12 | |||
| 4  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 8.39 | |||
| 5  | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | 8.41 | |||
| 6  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 8.50 | |||
| 7  | Ludvig Granberg | 04 | Huddinge AIS | 8.57 | |||
| 8  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 8.58 | |||
| P14 Höjd | |||||||
| 28 jan | |||||||
| 1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 165 | |||
| 2  | Ludvig Granberg | 04 | Huddinge AIS | 158 | |||
| 3  | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 150 | |||
| 4  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 146 | |||
| 5  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 146 | |||
| 6  | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | 142 | |||
| 6  | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | 142 | |||
| 8  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 142 | |||
| 9  | Walter Thornberg | 04 | AIK Friidrott | 137 | |||
| 10  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 137 | |||
| 127 | 132 | 137 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 161 | 165 | 170 |
| L.Granberg | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
| F.Johansson | - | o | xxo | o | xxo | o | xxx |
| O.Niklasson | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | o | xxx |
| D.Varonen | o | xo | xxo | xxo | xxx |
| D.Höglund | o | xo | o | x- |
| L.Jonsson | - | - | - | o | xxo | xxx |
| V.Kjellberg | - | o | o | o | xxx |
| W.Thornberg | - | - | o | xxx |
| E.Boman | - | o | o | xo | o | xxx |
| O.Billgren | - | - | - | o | xxx |
| P14 Kula | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jan | |||||||
| 1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 12,07 | |||
| 2  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 11,64 | |||
| 3  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 9,37 | |||
| 4  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 9,10 | |||
| 5  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 7,85 | |||
| 6  | Adam Eriksson | 04 | Hanvikens SK | 7,80 | |||
| 7  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 7,74 | |||
| 8  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 6,53 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Jonsson | 11,64 | 10,78 | X | 11,24 |
| D.Varonen | 7,33 | 7,49 | 7,66 | 7,74 |
| D.Höglund | 9,37 | 9,08 | 7,61 | 8,80 |
| E.Mathier | 6,50 | 6,53 | 6,22 | 6,20 |
| O.Niklasson | 11,12 | 12,07 | 11,03 | 11,72 |
| J.Borrman | 7,49 | 7,85 | 7,39 | 7,70 |
| E.Boman | 8,84 | 8,80 | 9,01 | 9,10 |
| A.Eriksson | 7,80 | 7,67 | 7,74 | 7,04 |
| P13 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 28 jan | ||||||
| 1  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 8.90 | q | ||
| 2  | Liam Sandberg | 05 | Huddinge AIS | 9.05 | q | ||
| 3  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 9.35 | q | ||
| 4  | Elliot Räftegård | 05 | Värmdö IF | 9.37 | |||
| 5  | Felix Elliot | 05 | Huddinge AIS | 10.51 | |||
| 6  | Agaton Winfridsson | 05 | Huddinge AIS | 10.59 | |||
| Försök heat 2 | 28 jan | ||||||
| 1  | Ludvig Richtnér | 05 | Huddinge AIS | 8.55 | q | ||
| 2  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 8.91 | q | ||
| 3  | Martin Våglund Rytter | 05 | Värmdö IF | 9.54 | |||
| 4  | Alexander Arrelöv | 05 | Österhaninge IF | 9.56 | |||
| 5  | Erik Lieback | 05 | Huddinge AIS | 9.73 | |||
| Försök heat 3 | 28 jan | ||||||
| 1  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 8.84 | q | ||
| 2  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 8.91 | q | ||
| 3  | Noel Ihlis | 05 | Värmdö IF | 9.30 | q | ||
| 4  | Dante Schulze | 05 | Huddinge AIS | 9.53 | |||
| 5  | Filip Furtenbach | 05 | Tullinge FF | 9.58 | |||
| Final | 28 jan | ||||||
| 1  | Ludvig Richtnér | 05 | Huddinge AIS | 8.53 | |||
| 2  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 8.78 | |||
| 3  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 8.82 | |||
| 4  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 8.98 | |||
| 5  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 9.03 | |||
| 6  | Liam Sandberg | 05 | Huddinge AIS | 9.16 | |||
| 7  | Noel Ihlis | 05 | Värmdö IF | 9.24 | |||
| 8  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 9.39 | |||
| P13 Häck 60m | 76 cm | ||||||
| Finalheat 1 | 28 jan | ||||||
| 1  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 10.60 | 1 | ||
| 2  | John Bäck | 06 | Turebergs FK | 11.05 | 2 | ||
| 3  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 11.21 | 3 | ||
| 4  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.64 | 4 | ||
| 5  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 12.09 | 6 | ||
| Finalheat 2 | 28 jan | ||||||
| 1  | Noel Ihlis | 05 | Värmdö IF | 11.88 | 5 | ||
| 2  | Liam Sandberg | 05 | Huddinge AIS | 12.13 | 7 | ||
| 3  | Elliot Räftegård | 05 | Värmdö IF | 12.70 | 8 | ||
| 4  | Martin Våglund Rytter | 05 | Värmdö IF | 13.41 | 9 | ||
| 5  | David Rindström | 05 | Huddinge AIS | 13.45 | 10 | ||
| P13 Stav | |||||||
| 28 jan | |||||||
| 1  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 217 | |||
| 2  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 207 | |||
| 3  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 202 | |||
| 4  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 202 | |||
| 5  | Max Österberg | 06 | Värmdö IF | 192 | |||
| 6  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 192 | |||
| 7  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 192 | |||
| 8  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 182 | |||
| 9  | David Lundqvist | 05 | Huddinge AIS | 182 | |||
| 10  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 172 | |||
| 11  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 172 | |||
| 12  | Liam Sandberg | 05 | Huddinge AIS | 162 | |||
| 13  | Linus Hasselkvist | 05 | Huddinge AIS | 152 | |||
| 14  | Felix Elliot | 05 | Huddinge AIS | 142 | |||
| -  | Dante Schulze | 05 | Huddinge AIS | X | |||
| -  | Agaton Winfridsson | 05 | Huddinge AIS | X | |||
| 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 207 | 212 | 217 | 222 |
| M.Österberg | - | o | xxo | o | o | o | o | xxx |
| L.Törnström | - | o | o | o | o | o | o | - | o | xxx |
| O.Heaton | o | o | xo | xo | o | xo | xxx |
| A.Heaton | o | o | o | o | o | xxx |
| V.Törnström | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
| F.Elliot | o | o | xxx |
| D.Schulze | xxx |
| E.Kapell | - | xo | o | o | o | o | xo | - | o | xxo | xxo | xxx |
| V.Stridh | - | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
| A.Edgert | o | o | o | xxo | o | xxx |
| L.Jordal | o | o | o | xo | xo | xxo | o | xxx |
| L.Hasselkvist | o | o | o | xxx |
| D.Lundqvist | o | o | xxo | xxo | o | xo | xxx |
| L.Sandberg | o | o | o | xxo | xxx |
| J.Enander | - | o | o | - | o | o | o | xo | xxx |
| A.Winfridsson | xxx |
| P13 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jan | |||||||
| 1  | Ludvig Richtnér | 05 | Huddinge AIS | 4,68 | |||
| 2  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 4,58 | |||
| 3  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 4,38 | |||
| 4  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 4,35 | |||
| 5  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 4,33 | |||
| 6  | Liam Sandberg | 05 | Huddinge AIS | 4,32 | |||
| 7  | Elliot Räftegård | 05 | Värmdö IF | 4,09 | |||
| 8  | Alexander Arrelöv | 05 | Österhaninge IF | 4,02 | |||
| 9  | Noel Ihlis | 05 | Värmdö IF | 3,97 | |||
| 10  | Martin Våglund Rytter | 05 | Värmdö IF | 3,91 | |||
| 11  | David Lundqvist | 05 | Huddinge AIS | 3,90 | |||
| 12  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 3,86 | |||
| 13  | Dante Schulze | 05 | Huddinge AIS | 3,56 | |||
| 14  | Agaton Winfridsson | 05 | Huddinge AIS | 2,80 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Winfridsson | 2,77 | 2,53 | 2,80 | 2,63 |
| A.Arrelöv | 4,02 | 3,83 | 3,94 | 3,82 |
| O.Heaton | X | 4,27 | 4,35 | X |
| N.Ihlis | 3,97 | 3,65 | 3,85 | 3,82 |
| D.Schulze | 3,53 | 3,34 | 3,50 | 3,56 |
| D.Lundqvist | 3,90 | 3,88 | 3,88 | X |
| L.Sandberg | 4,32 | X | 4,17 | 3,95 |
| A.Edgert | 4,30 | 4,38 | 4,26 | 4,27 |
| E.Räftegård | 3,84 | 3,90 | 3,92 | 4,09 |
| A.Heaton | 3,68 | 3,72 | 3,70 | 3,86 |
| L.Richtnér | 4,59 | 4,68 | 4,64 | 4,57 |
| M.Våglund Rytter | 3,91 | 3,41 | 3,79 | 3,86 |
| L.Jordal | X | 4,31 | 4,33 | 4,26 |
| T.Forsberg | 4,50 | 4,50 | 4,58 | 4,55 |
| P12 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 28 jan | ||||||
| 1  | William Loqvist | 06 | Hammarby IF | 8.83 | q | ||
| 2  | Filip Herre | 06 | Hammarby IF | 9.09 | q | ||
| 3  | Hugo Ziegler | 06 | Huddinge AIS | 9.30 | q | ||
| 4  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 9.57 | q | ||
| 5  | Ludwig Holzapfel | 06 | Danderyds SK | 9.73 | q | ||
| 6  | August Humeur | 06 | Spårvägens FK | 9.82 | |||
| 7  | Alexander Johansson | 06 | Huddinge AIS | 10.13 | |||
| Försök heat 2 | 28 jan | ||||||
| 1  | Edvin Sidwall | 06 | Täby IS | 8.87 | q | ||
| 2  | Filip Eriksson | 06 | IFK Lidingö | 9.26 | q | ||
| 3  | Mattias Nilsson | 06 | Hanvikens SK | 9.57 | q | ||
| 4  | Felix Tropan | 06 | Huddinge AIS | 9.83 | |||
| 5  | Gustav Persson | 06 | Huddinge AIS | 9.84 | |||
| 6  | Arvid Saluveer | 06 | Värmdö IF | 10.09 | |||
| 7  | Alfred Bergkvist | 06 | Huddinge AIS | 10.21 | |||
| Försök heat 3 | 28 jan | ||||||
| 1  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 8.55 | q | ||
| 2  | Ludvig Danielsson | 06 | Hanvikens SK | 8.94 | q | ||
| 3  | William Saluveer | 06 | Värmdö IF | 9.64 | q | ||
| 4  | Filip Cedérus | 06 | Huddinge AIS | 9.80 | |||
| 5  | Lukas Ståhl | 06 | Värmdö IF | 9.84 | |||
| 6  | Joar Olsson | 06 | Hanvikens SK | 10.10 | |||
| 7  | James Singh | 06 | Turebergs FK | 10.40 | |||
| Försök heat 4 | 28 jan | ||||||
| 1  | Vidar Pege | 06 | Spårvägens FK | 9.20 | q | ||
| 2  | Ville Rennemark | 06 | Hanvikens SK | 9.42 | q | ||
| 3  | Axel Nilsson | 06 | Värmdö IF | 9.43 | q | ||
| 4  | Vilmer Säll | 06 | Huddinge AIS | 9.53 | q | ||
| 5  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 9.62 | q | ||
| 6  | Ludvig Blylod | 06 | Huddinge AIS | 10.15 | |||
| 7  | Jakob Bergström | 06 | Turebergs FK | 10.41 | |||
| Finalheat 1 | 28 jan | ||||||
| 1  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 8.56 | |||
| 2  | William Loqvist | 06 | Hammarby IF | 8.73 | |||
| 3  | Edvin Sidwall | 06 | Täby IS | 8.79 | |||
| 4  | Ludvig Danielsson | 06 | Hanvikens SK | 9.03 | |||
| 5  | Filip Herre | 06 | Hammarby IF | 9.10 | |||
| 6  | Hugo Ziegler | 06 | Huddinge AIS | 9.29 | |||
| 7  | Vidar Pege | 06 | Spårvägens FK | 9.34 | |||
| 8  | Filip Eriksson | 06 | IFK Lidingö | 9.36 | |||
| Finalheat 2 | 28 jan | ||||||
| 1  | Ville Rennemark | 06 | Hanvikens SK | 9.33 | |||
| 2  | Vilmer Säll | 06 | Huddinge AIS | 9.35 | |||
| 3  | Axel Nilsson | 06 | Värmdö IF | 9.46 | |||
| 4  | William Saluveer | 06 | Värmdö IF | 9.50 | |||
| 5  | Mattias Nilsson | 06 | Hanvikens SK | 9.53 | |||
| 6  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 9.63 | |||
| 7  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 9.67 | |||
| 8  | Ludwig Holzapfel | 06 | Danderyds SK | 9.78 | |||
| P12 800m | |||||||
| Finalheat 1 | 28 jan | ||||||
| 1  | Max Österberg | 06 | Värmdö IF | 2:27.59 | 1 | ||
| 2  | John Bäck | 06 | Turebergs FK | 2:42.29 | 2 | ||
| 3  | Alexander Hägg | 06 | Hässelby SK | 2:43.57 | 3 | ||
| 4  | Lowe Barkvall. | 06 | Turebergs FK | 2:44.24 | 4 | ||
| 5  | Alfred Bergkvist | 06 | Huddinge AIS | 3:14.38 | 10 | ||
| 6  | Alexander Johansson | 06 | Huddinge AIS | 3:16.89 | 11 | ||
| -  | Filip Eriksson | 06 | IFK Lidingö | ej start | - | ||
| Finalheat 2 | 28 jan | ||||||
| 1  | Hugo Ziegler | 06 | Huddinge AIS | 2:45.27 | 5 | ||
| 2  | Jakob Bergström | 06 | Turebergs FK | 2:45.89 | 6 | ||
| 3  | Axel Nilsson | 06 | Värmdö IF | 2:49.89 | 7 | ||
| 4  | Joar Olsson | 06 | Hanvikens SK | 3:07.09 | 8 | ||
| 5  | Ludvig Blylod | 06 | Huddinge AIS | 3:07.50 | 9 | ||
| -  | Lukas Ståhl | 06 | Värmdö IF | ej start | - | ||
| P12 Längd | zon | ||||||
| 28 jan | |||||||
| 1  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 4,80 | |||
| 2  | John Bäck | 06 | Turebergs FK | 4,58 | |||
| 3  | Edvin Sidwall | 06 | Täby IS | 4,51 | |||
| 4  | William Loqvist | 06 | Hammarby IF | 4,24 | |||
| 5  | Vidar Pege | 06 | Spårvägens FK | 4,22 | |||
| 6  | Max Österberg | 06 | Värmdö IF | 4,17 | |||
| 7  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 3,98 | |||
| 8  | Axel Nilsson | 06 | Värmdö IF | 3,97 | |||
| 9  | Alexander Hägg | 06 | Hässelby SK | 3,92 | |||
| 10  | William Saluveer | 06 | Värmdö IF | 3,89 | |||
| 11  | Vilmer Säll | 06 | Huddinge AIS | 3,87 | |||
| 12  | Tim Laurell | 06 | Hässelby SK | 3,86 | |||
| 13  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 3,76 | |||
| 14  | Ludvig Danielsson | 06 | Hanvikens SK | 3,76 | |||
| 15  | Ville Rennemark | 06 | Hanvikens SK | 3,72 | |||
| 16  | Filip Cedérus | 06 | Huddinge AIS | 3,70 | |||
| 17  | Mattias Nilsson | 06 | Hanvikens SK | 3,68 | |||
| 18  | Arvid Saluveer | 06 | Värmdö IF | 3,61 | |||
| 19  | August Humeur | 06 | Spårvägens FK | 3,60 | |||
| 20  | Jakob Bergström | 06 | Turebergs FK | 3,60 | |||
| 21  | Alexander Johansson | 06 | Huddinge AIS | 3,59 | |||
| 22  | Ludwig Holzapfel | 06 | Danderyds SK | 3,59 | |||
| 23  | Lukas Ståhl | 06 | Värmdö IF | 3,58 | |||
| 24  | Felix Tropan | 06 | Huddinge AIS | 3,50 | |||
| 25  | Joar Olsson | 06 | Hanvikens SK | 3,42 | |||
| 26  | James Singh | 06 | Turebergs FK | 3,35 | |||
| 27  | Ludvig Blylod | 06 | Huddinge AIS | 3,33 | |||
| 28  | Alfred Bergkvist | 06 | Huddinge AIS | 3,31 | |||
| 29  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 3,30 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O.Sandberg | 3,98 | 3,83 | 3,92 | 2,25 |
| A.Saluveer | 3,55 | 3,49 | 3,40 | 3,61 |
| M.Österberg | 4,02 | 4,01 | 4,17 | 3,96 |
| J.Wikström | 3,29 | 3,30 | 3,20 | - |
| V.Rennemark | 3,70 | 3,66 | 3,72 | 3,17 |
| A.Johansson | 3,59 | 3,50 | 3,36 | 3,55 |
| F.Cedérus | 3,70 | 3,70 | 3,47 | X |
| E.Kapell | 4,75 | 4,68 | 4,65 | 4,80 |
| F.Tropan | 3,32 | X | 3,50 | 3,06 |
| J.Singh | 3,19 | 3,35 | X | X |
| W.Saluveer | 3,84 | X | 3,89 | 3,80 |
| J.Bergström | X | 3,42 | 3,60 | 3,48 |
| V.Pege | 3,60 | 4,01 | 4,22 | 4,12 |
| L.Danielsson | 3,76 | 3,72 | 3,42 | 3,72 |
| L.Blylod | 3,01 | X | 3,33 | X |
| L.Ståhl | 3,58 | 3,42 | 3,14 | 3,33 |
| T.Laurell | 3,49 | 3,86 | 3,53 | 3,81 |
| W.Loqvist | X | 4,24 | 2,24 | X |
| A.Hägg | 3,43 | 3,65 | 3,92 | 3,70 |
| L.Holzapfel | 3,59 | 3,39 | 3,44 | 3,49 |
| A.Nilsson | 3,97 | 3,63 | 3,81 | 3,39 |
| M.Nilsson | X | 3,42 | 3,68 | 3,33 |
| A.Bergkvist | 3,19 | 3,24 | 3,14 | 3,31 |
| A.Humeur | 3,60 | 3,56 | 3,35 | 3,50 |
| E.Sidwall | 3,99 | 4,43 | 4,51 | 4,36 |
| E.Klockar | 3,74 | 3,76 | X | 3,74 |
| V.Säll | 3,87 | 3,65 | 3,82 | 3,43 |
| J.Bäck | 4,40 | 4,35 | 4,30 | 4,58 |
| J.Olsson | 3,42 | 3,30 | X | 3,39 |
| P11 800m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 28 jan | ||||||
| 1  | Sebastian Stagh | 08 | IFK Lidingö | 2:37.84 | |||
| 2  | Philip Persson | 07 | Danderyds SK | 2:39.89 | |||
| 3  | Oliver Persson | 07 | Danderyds SK | 2:41.92 | |||
| 4  | Elias Häggkvist | 07 | Huddinge AIS | 2:53.58 | |||
| 5  | Alfred Eriksson | 07 | Hanvikens SK | 3:03.12 | |||
| 6  | Alvar Attersved | 07 | Hanvikens SK | 3:03.32 | |||
| 7  | Hugo Bennarp | 07 | Huddinge AIS | 3:04.81 | |||
