M 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -0,4 | 15 jun | |||||
1  | Jesper Hellstöm | 95 | Hässelby SK | 10.98 | q | ||
2  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 11.12 | q | ||
3  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 11.23 | q | ||
4  | Felix Ekman | 01 | Sundbybergs IK | 11.47 | q | ||
5  | Jens Falk | 72 | IFK Lidingö | 12.52 | |||
6  | Anthony Treacher | 39 | IFK Lidingö | 15.48 | |||
Försök heat 2 | -1,9 | 15 jun | |||||
1  | Jean-Christian Zirignon | 95 | Malmö AI | 10.99 | q | ||
2  | Rasmus Hugosson | 01 | KFUM Örebro | 11.31 | q | ||
3  | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 11.41 | q | ||
4  | Eric Sjölund | 00 | IF Åland | 11.43 | q | ||
5  | Braulio Ribeiro | 92 | KFUM Örebro | 11.45 | q | ||
6  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 11.97 | |||
7  | Patrik Artell | 67 | IFK Lidingö | 13.14 | |||
Försök heat 3 | -0,2 | 15 jun | |||||
1  | Lion Martinez | 78 | Spårvägens FK | 10.97 | q | ||
2  | Marcus Hagerud | 01 | AIK Friidrott | 11.33 | q | ||
3  | KidusYohannes Getahun | 98 | Malmö AI | 11.40 | q | ||
4  | Gustaf Borg | 98 | Linköpings GIF | 11.61 | |||
5  | Karl Hällgren | 01 | KFUM Örebro | 12.11 | |||
6  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 12.86 | |||
7  | Oskar Nummelin | 01 | Huddinge AIS | 13.74 | |||
Försök heat 4 | -1,9 | 15 jun | |||||
1  | Jacob Ewertzh | 95 | Malmö AI | 11.25 | q | ||
2  | Mikael Lundkvist | 00 | Huddinge AIS | 11.69 | |||
3  | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 11.79 | |||
4  | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 11.89 | |||
5  | Philip Wilhelmsson | 01 | KFUM Örebro | 11.94 | |||
6  | Edvin Habermann | 01 | Österhaninge IF | 12.17 | |||
7  | Fredrik Sandell | 97 | Danderyds SK | 13.79 | |||
Försök heat 5 | 1,1 | 15 jun | |||||
1  | O'Dain Rose | 92 | Spårvägens FK | 10.68 | q | ||
2  | Desmond Rogo | 96 | Hammarby IF | 10.82 | q | ||
3  | Alexander Hult | 96 | KFUM Örebro | 11.15 | q | ||
4  | Eric Hallquist | 96 | Östersunds GIF | 11.52 | |||
5  | Ibrahim Abakar | 99 | Hammarby IF | 11.69 | |||
6  | Erik Ahlfont | 00 | Turebergs FK | 11.80 | |||
7  | Axel Dahlman | 02 | IF Åland | 12.02 | |||
Finalheat 1 | -1,4 | 15 jun | |||||
1  | O'Dain Rose | 92 | Spårvägens FK | 10.74 | |||
2  | Desmond Rogo | 96 | Hammarby IF | 10.88 | |||
3  | Jean-Christian Zirignon | 95 | Malmö AI | 10.91 | |||
4  | Lion Martinez | 78 | Spårvägens FK | 11.02 | |||
5  | Alexander Hult | 96 | KFUM Örebro | 11.22 | |||
6  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 11.24 | |||
7  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 11.36 | |||
-  | Jesper Hellstöm | 95 | Hässelby SK | ej start | |||
Finalheat 2 | -0,4 | 15 jun | |||||
1  | Jacob Ewertzh | 95 | Malmö AI | 11.10 | |||
2  | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 11.20 | |||
3  | KidusYohannes Getahun | 98 | Malmö AI | 11.31 | |||
4  | Marcus Hagerud | 01 | AIK Friidrott | 11.38 | |||
5  | Braulio Ribeiro | 92 | KFUM Örebro | 11.46 | |||
6  | Eric Sjölund | 00 | IF Åland | 11.46 | |||
7  | Felix Ekman | 01 | Sundbybergs IK | 11.59 | |||
-  | Rasmus Hugosson | 01 | KFUM Örebro | ej start | |||
M 400m | |||||||
Finalheat 1 | 15 jun | ||||||
1  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 49.41 | 1 | ||
2  | Kristian Efremov | 90 | Spårvägens FK | 50.23 | 2 | ||
3  | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | 50.40 | 3 | ||
4  | Simon Martinsson | 01 | Malmö AI | 51.13 | 4 | ||
5  | Anton Sjölund | 01 | Spårvägens FK | 51.67 | 5 | ||
6  | Kevin Duvert | 98 | Turebergs FK | 52.02 | 6 | ||
Finalheat 2 | 15 jun | ||||||
1  | Axel Glavare Karlsson | 01 | Täby IS | 52.03 | 7 | ||
2  | Levis Sjöö | 01 | Turebergs FK | 53.19 | 8 | ||
3  | Imran Lernebo | 01 | AIK Friidrott | 54.24 | 9 | ||
4  | Thobias Thorwid | 91 | AIK Friidrott | 54.77 | 10 | ||
5  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 56.59 | 11 | ||
6  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 57.69 | 14 | ||
Finalheat 3 | 15 jun | ||||||
1  | Erik Edsås | 96 | Östersunds GIF | 57.50 | 12 | ||
2  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Hammarby IF | 57.67 | 13 | ||
3  | Tobias Rauch | 74 | IFK Märsta | 57.98 | 15 | ||
4  | Jens Falk | 72 | IFK Lidingö | 58.54 | 16 | ||
5  | Bobbie Baars | 58 | Turebergs FK | 63.35 | 17 | ||
-  | Gustaf Mårsäter | 01 | Upsala IF | ej start | - | ||
M 800m | Heat 2 med P17 | ||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Anton Persson | 96 | Hässelby SK | 1:52.54 | 1 | ||
2  | Erik Rosqvist | 98 | AIK Friidrott | 1:53.77 | 2 | ||
3  | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 1:54.81 | 3 | ||
4  | Aleksej Pirgholizadeh | 94 | Eskilstuna FI | 1:55.39 | 4 | ||
5  | Henry Jacobson | 99 | Hammarby IF | 1:55.54 | 5 | ||
6  | Albert Nygren | 01 | Upsala IF | 1:56.38 | 6 | ||
7  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 1:57.34 | 7 | ||
8  | Daniel Gleimar | 92 | Spårvägens FK | 1:58.47 | 8 | ||
9  | Marcus Tolvers | 88 | Spårvägens FK | 2:00.57 | 9 | ||
10  | Gustav Harning | 02 | Upsala IF | 2:12.23 | 11 | ||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Jacob Klinth | 01 | IFK Lidingö | 2:07.12 | 10 | ||
2  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 2:17.58 | 12 | ||
3  | Arvid Brikell | 01 | Spårvägens FK | 2:17.82 | 13 | ||
4  | Magnus Lindblom | 77 | Turebergs FK | 2:18.17 | 14 | ||
5  | Erik Bungerfeldt | 01 | Hässelby SK | 2:18.52 | 15 | ||
6  | Fredrik Eckerström | 70 | Spårvägens FK | 2:25.08 | 16 | ||
M Höjd | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Oliver Ericsson | 01 | Upsala IF | 206 | |||
2  | Oskar Lundqvist | 97 | Upsala IF | 206 | |||
3  | Pelle Liljegren | 01 | Österhaninge IF | 186 | |||
3  | Carl Windmar | 00 | Spårvägens FK | 186 | |||
5  | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 178 | |||
5  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | 178 | |||
7  | Thobias Thorwid | 91 | AIK Friidrott | 174 | |||
8  | Anders Ekwall | 56 | Stockholm FTF | 140 | |||
140 | 145 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | 209 |
O.Lundqvist | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | o | xxo | xxx |
P.Liljegren | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx |
O.Hammarberg | - | - | - | o | o | o | xxx |
T.Duvert | - | - | - | o | o | o | xxx |
C.Windmar | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
T.Thorwid | - | - | o | xo | o | xxx |
O.Ericsson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx |
A.Ekwall | o | xxx |
M Kula | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Jesper Arbinge | 97 | Spårvägens FK | 18,25 | |||
2  | Gabriel Heen | 95 | Hässelby SK | 16,54 | |||
3  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 10,98 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Arbinge | 17,19 | 17,66 | 18,25 | 18,07 | 18,24 | 17,96 |
T.Karlsson | 10,12 | 10,98 | X | 10,56 | 10,37 | 10,81 |
G.Heen | 16,54 | X | X | X | X | X |
P19 Kula | 6.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Malek Emghemes | 01 | Södertälje IF | 11,47 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Emghemes | 11,17 | 11,18 | 11,47 | 9,78 | 11,40 | X |
P17 400m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 15 jun | ||||||
1  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 50.93 | UDM 1 | ||
2  | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 50.96 | UDM 2 | ||
3  | Adam Landen | 02 | IFK Helsingborg | 51.51 | |||
4  | William Larsson | 02 | Gefle IF | 61.48 | |||
P17 800m | Med M heat 2 | ||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Dennis Holmstedt | 02 | IK Westmannia FI | 2:03.39 | |||
2  | Axel Hagerud | 02 | Bromma IF | 2:11.86 | |||
3  | Fredrik Sundvall | 02 | Gefle IF | 2:45.53 | |||
P17 Stav | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Erik Dahlberg | 02 | Turebergs FK | 382 | UDM 1 | ||
2  | Joel Andersson | 02 | Kvarnsvedens GoIF | 372 | |||
3  | Leo Thillou | 02 | Spårvägens FK | 272 | UDM 2 | ||
222 | 232 | 242 | 252 | 262 | 272 | 302 | 362 | 372 | 382 | 392 |
L.Thillou | xo | xxo | xxo | xo | xo | xo | xxx |
J.Andersson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx |
E.Dahlberg | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xo | xxx |
P17 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 15 jun | ||||||
1  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 6,30 | UDM 1 | ||
2  | David Århammar | 02 | IFK Lidingö | 6,28 | UDM 2 | ||
3  | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 6,19 | UDM 3 | ||
4  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | 6,15 | |||
5  | Gabriel Axelsson | 02 | Upsala IF | 5,72 | |||
6  | William Larsson | 02 | Gefle IF | 5,21 | |||
7  | Fredrik Sundvall | 02 | Gefle IF | 4,61 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D.Århammar | 6,05 | -1,1 | 6,09 | 0,0 | 4,26 | 0,0 | X | -2,0 | 6,28 | 0,0 | X | -0,1 |
A.Barroso Johanss | 6,04 | -1,9 | 5,91 | -0,0 | 6,02 | 0,4 | 6,03 | -0,5 | 6,30 | -0,3 | 5,81 | 0,1 |
W.Larsson | 5,01 | 0,2 | X | 1,1 | 5,14 | 1,8 | 4,73 | 0,0 | 5,08 | -1,7 | 5,21 | 0,0 |
F.Sundvall | 4,07 | 0,0 | 4,27 | 0,0 | 4,17 | 2,3 | 4,57 | -0,8 | 4,61 | -1,5 | 4,51 | -0,1 |
O.Papinski | X | -0,0 | 5,82 | -1,5 | 6,15 | 1,1 | 5,87 | -1,1 | - | X | 0,0 |
H.Olsson | 4,29 | -1,3 | 3,26 | -1,2 | 5,87 | 0,4 | 5,22 | 0,0 | 5,88 | 0,0 | 6,19 | 0,0 |
G.Axelsson | 5,49 | 0,0 | 5,43 | -1,6 | 5,44 | -0,5 | 5,36 | 1,1 | 5,53 | -1,3 | 5,72 | 0,0 |
P17 Diskus | 1.5 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 15 jun | ||||||
1  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 47,95 | UDM 1 | ||
2  | Anton Harrysson | 02 | Mälarhöjdens IK | 37,25 | UDM 2 | ||
3  | Gabriel Axelsson | 02 | Upsala IF | 31,23 | |||
4  | Mert Affan | 02 | Mälarhöjdens IK | 29,13 | UDM 3 | ||
5  | Benjamin Bodin | 02 | IF Triangeln | 26,25 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B.Bodin | X | X | 26,25 | 24,52 | 21,09 | 22,91 |
A.Harrysson | 31,88 | 37,25 | 35,62 | X | 32,22 | 33,31 |
K.Ludvik | 45,76 | 47,95 | 44,99 | 45,74 | 47,45 | X |
M.Affan | X | X | X | 29,13 | 28,06 | 29,04 |
G.Axelsson | 27,85 | X | X | X | 28,98 | 31,23 |
P16 400m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 15 jun | ||||||
1  | Tadesse Johansson | 03 | Spårvägens FK | 52.19 | UDM 1 | ||
2  | Stefan Franzén | 03 | KFUM Örebro | 52.89 | |||
3  | Noah Bucht Wesslén | 03 | Hammarby IF | 53.20 | UDM 2 | ||
4  | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 53.38 | UDM 3 | ||
5  | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 54.29 | |||
6  | Hugo Liljegren | 03 | Turebergs FK | 54.63 | |||
P16 800m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Viktor Frisk | 03 | Huddinge AIS | 1:59.00 | UDM 1 | ||
2  | Tadesse Johansson | 03 | Spårvägens FK | 1:59.96 | UDM 2 | ||
3  | Elias Liljestrand | 03 | Upsala IF | 2:04.92 | |||
4  | Vidar Arvidsson | 03 | Upsala IF | 2:05.79 | |||
5  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 2:07.66 | |||
6  | David Steen | 03 | Flens FS | 2:07.67 | |||
7  | Pelle Nilsson | 03 | Upsala IF | 2:12.36 | |||
8  | Emil Tärnvik | 03 | Hammarby IF | 2:13.20 | UDM 3 | ||
9  | Simon Wernersson | 03 | Bromma IF | 2:17.14 | |||
P16 Stav | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 400 | UDM 1 | ||
2  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 382 | UDM 2 | ||
3  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 352 | UDM 3 | ||
4  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 302 | |||
-  | Elliot Duvert | 03 | Turebergs FK | X | |||
302 | 312 | 322 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | 400 | 405 |
J.Sundgren | - | - | - | o | o | xxo | xo | xo | xo | o | xxx |
M.Fuchs Edberg | - | - | - | - | xxo | xo | o | o | xxx |
E.Lind | xo | - | xxx |
E.Duvert | - | - | - | - | - | xxx |
F.Nyberg | - | - | - | o | o | xxx |
P16 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 15 jun | ||||||
1  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 6,50 | UDM 1 | ||
2  | Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | 6,39 | UDM 2 | ||
3  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 6,09 | UDM 3 | ||
4  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 5,91 | |||
5  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 5,83 | |||
6  | William Peiro | 03 | Täby IS | 5,54 | |||
7  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 5,50 | |||
8  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 5,46 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Holm | - | - | 5,07 | 1,6 | 5,25 | 0,0 | 5,32 | -0,3 | 5,50 | -1,1 |
V.Wall | X | 0,0 | X | -0,3 | X | -0,0 | X | 0,5 | 5,91 | -2,7 | X | 0,3 |
W.Peiro | 5,54 | 0,0 | X | -0,4 | 5,26 | 0,0 | 5,32 | 0,0 | 5,37 | 1,2 | 5,22 | 0,9 |
N.Wall | 6,09 | 0,2 | 5,84 | 0,0 | 6,06 | 0,0 | 5,87 | 0,0 | 6,00 | -1,0 | 6,06 | 0,2 |
V.Arousell | 5,72 | -1,1 | 6,01 | 0,0 | 5,65 | -0,0 | X | -0,9 | X | 0,5 | 6,39 | 0,0 |
J.Hellbratt | X | 0,0 | 5,70 | 1,9 | 5,83 | -0,3 | 5,57 | -0,6 | X | 0,4 | 5,80 | -2,2 |
E.Livak | 6,13 | -1,0 | 6,28 | 0,0 | 5,97 | -1,2 | 6,23 | -0,2 | 5,79 | 0,0 | 6,50 | 0,0 |
E.Sörqvist | X | -0,6 | 5,27 | 0,0 | 5,46 | 1,4 | 5,17 | -1,0 | X | 0,0 | X | 0,3 |
P16 Diskus | 1.5 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 15 jun | ||||||
1  | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 43,46 | UDM 1 | ||
2  | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 42,97 | UDM 2 | ||
3  | Fredrik Frunck | 03 | Turebergs FK | 40,57 | UDM 3 | ||
4  | Tushar Nyqvist | 03 | Råby-Rekarne FIF | 31,50 | |||
5  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 30,47 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Nyqvist | X | 27,99 | X | 26,76 | 31,50 | 29,16 |
T.Paganus | X | 41,26 | X | 41,08 | 43,46 | X |
E.Lind | X | X | 30,47 | X | X | X |
F.Frunck | X | X | X | X | X | 40,57 |
M.Sundberg | 41,76 | X | 42,97 | X | 38,58 | X |
P15 80m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 0,4 | 15 jun | |||||
1  | Lucas Lindberg | 04 | Hässelby SK | 9.63 | q | ||
2  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 9.81 | q | ||
3  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 9.98 | q | ||
4  | Bergvall Alvin | 04 | IF Åland | 10.27 | |||
5  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 10.27 | |||
6  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 10.59 | |||
Försök heat 2 | -0,2 | 15 jun | |||||
1  | Max Fors | 04 | Upsala IF | 9.61 | q | ||
2  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 9.75 | q | ||
3  | Edvin Gustafsson | 04 | Upsala IF | 9.87 | q | ||
4  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 10.24 | |||
5  | Lukas Forss | 04 | Upsala IF | 10.29 | |||
6  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 10.35 | |||
Försök heat 3 | -2,4 | 15 jun | |||||
1  | Philip Tennhed | 04 | Råby-Rekarne FIF | 9.79 | q | ||
2  | Arvid Borg | 04 | Nyköpings BIS | 9.94 | q | ||
3  | Adam Eriksson | 04 | Hanvikens SK | 10.18 | |||
4  | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 10.23 | |||
5  | Kalle Aldskogius | 04 | Hammarby IF | 10.55 | |||
6  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 11.13 | |||
7  | Gustaf Johansson | 04 | Tullinge FF | 11.59 | |||
Final | -0,6 | 15 jun | |||||
1  | Lucas Lindberg | 04 | Hässelby SK | 9.49 | UDM 1 | ||
2  | Max Fors | 04 | Upsala IF | 9.51 | |||
3  | Philip Tennhed | 04 | Råby-Rekarne FIF | 9.59 | |||
4  | Arvid Borg | 04 | Nyköpings BIS | 9.65 | |||
5  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 9.72 | UDM 2 | ||
6  | Edvin Gustafsson | 04 | Upsala IF | 9.76 | |||
7  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 9.78 | UDM 3 | ||
8  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 9.90 | |||
P15 800m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 2:07.49 | UDM 1 | ||
2  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 2:07.51 | UDM 2 | ||
3  | Axel Månsson | 04 | Hanvikens SK | 2:09.87 | UDM 3 | ||
4  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 2:10.09 | |||
5  | Conor Hogan | 04 | Turebergs FK | 2:11.71 | |||
6  | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | 2:14.14 | |||
7  | Anton Gruber | 04 | Turebergs FK | 2:20.29 | |||
8  | Gustaf Johansson | 04 | Tullinge FF | 2:21.68 | |||
P15 Tresteg | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 12,78 | UDM 1 | ||
2  | Edvin Gustafsson | 04 | Upsala IF | 12,38 | |||
3  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 11,94 | UDM 2 | ||
4  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 11,80 | UDM 3 | ||
5  | David Axelsson | 04 | Upsala IF | 10,59 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D.Axelsson | 10,59 | 0,0 | X | 2,1 | X | 0,2 | 10,52 | 1,0 | 10,24 | 2,1 | X | 0,4 |
E.Boman | 11,56 | 1,4 | 11,73 | 1,3 | 11,94 | 0,3 | - | 11,90 | 1,2 | - |
E.Gustafsson | 12,08 | 1,7 | 12,38 | 1,7 | 12,28 | 0,9 | X | 0,3 | - | X | 1,8 |
L.Jonsson | 12,47 | 1,9 | 12,78 | 0,0 | 12,74 | 1,6 | - | - | - |
J.Borrman | 11,36 | 1,5 | 11,60 | 2,3 | 11,76 | 2,1 | 11,75 | 1,6 | 11,69 | 0,2 | 11,80 | 1,0 |
P14 80m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -0,9 | 15 jun | |||||
1  | Leopold Stavmark | 05 | IFK Tumba | 10.42 | q | ||
2  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 10.50 | q | ||
3  | William Brändeborn | 05 | Råby-Rekarne FIF | 10.82 | q | ||
4  | Linus Hasselkvist | 05 | Huddinge AIS | 10.89 | |||
-  | Joel Enander | 05 | Täby IS | ej start | |||
Försök heat 2 | -2,1 | 15 jun | |||||
1  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 10.28 | q | ||
2  | Oliver Chinapah Bergman | 05 | IFK Lidingö | 10.30 | q | ||
3  | Jonathan Hurtig | 05 | Hanvikens SK | 10.91 | |||
4  | Noah Hydén | 05 | IFK Lidingö | 10.95 | |||
5  | Max Wallengren | 05 | Tullinge FF | 11.16 | |||
6  | Erik Larripa Taxell | 05 | Hässelby SK | 11.24 | |||
Försök heat 3 | -0,2 | 15 jun | |||||
1  | Christoffer Bergkvist | 05 | Hanvikens SK | 10.20 | q | ||
2  | Edvin Unger | 05 | IFK Lidingö | 10.49 | q | ||
3  | Olle Skymne | 05 | Hässelby SK | 10.88 | q | ||
4  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.55 | |||
5  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.87 | |||
6  | Yannick Buchli | 05 | Täby IS | 12.10 | |||
Final | -1,3 | 15 jun | |||||
1  | Christoffer Bergkvist | 05 | Hanvikens SK | 10.24 | |||
2  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 10.24 | |||
3  | Oliver Chinapah Bergman | 05 | IFK Lidingö | 10.27 | |||
4  | Edvin Unger | 05 | IFK Lidingö | 10.34 | |||
5  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 10.54 | |||
6  | Leopold Stavmark | 05 | IFK Tumba | 10.67 | |||
7  | Olle Skymne | 05 | Hässelby SK | 10.83 | |||
8  | William Brändeborn | 05 | Råby-Rekarne FIF | 10.91 | |||
P14 800m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Marcus Julin | 05 | Hanvikens SK | 2:18.64 | |||
2  | Gustav Sandkvist | 05 | IF Triangeln | 2:19.28 | |||
3  | Simon Bratt | 05 | IF Triangeln | 2:23.34 | |||
4  | Linus Hasselkvist | 05 | Huddinge AIS | 2:44.63 | |||
-  | Leopold Stavmark | 05 | IFK Tumba | ej start | |||
P14 Höjd | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Edvin Unger | 05 | IFK Lidingö | 167 | |||
2  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 164 | |||
3  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 161 | |||
4  | Jonathan Hurtig | 05 | Hanvikens SK | 150 | |||
5  | Erik Larripa Taxell | 05 | Hässelby SK | 150 | |||
6  | Linus Fondin | 05 | Hanvikens SK | 146 | |||
7  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 137 | |||
8  | Erik Ilison | 05 | Hammarby IF | 137 | |||
9  | Linus Hasselkvist | 05 | Huddinge AIS | 132 | |||
9  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 132 | |||
127 | 132 | 137 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 |
O.Heaton | o | o | xxx |
J.Hurtig | - | - | o | o | o | xo | xxx |
E.Ilison | - | o | xo | xxx |
E.Larripa Taxell | - | - | - | xo | xxo | xxo | xxx |
J.Enander | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xo | o | xxx |
L.Fondin | - | o | o | o | xxo | xxx |
L.Hasselkvist | o | o | xxx |
E.Unger | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
F.Ekström | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx |
A.Heaton | - | xo | o | xxx |
P14 Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 11,92 | |||
2  | Christoffer Bergkvist | 05 | Hanvikens SK | 11,88 | |||
3  | Olle Skymne | 05 | Hässelby SK | 11,09 | |||
4  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 10,51 | |||
5  | Leopold Stavmark | 05 | IFK Tumba | 9,88 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Jordal | 10,32 | -0,2 | 10,18 | 0,7 | X | 1,9 | 10,51 | 2,0 |
O.Skymne | 11,06 | 0,0 | X | 1,8 | 11,09 | 1,4 | 10,92 | 0,9 |
J.Enander | 10,49 | 1,3 | 11,58 | 2,0 | 11,92 | 0,4 | 11,49 | 1,7 |
C.Bergkvist | 11,24 | 0,0 | 11,44 | -0,3 | 11,68 | 0,8 | 11,88 | 1,1 |
L.Stavmark | 9,88 | 1,6 | 9,57 | 1,9 | 9,86 | 1,8 | - |
P14 Kula | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 15 jun | ||||||
1  | Fabian Mix | 05 | Täby IS | 13,24 | |||
2  | Viktor Lögdahl | 05 | Råby-Rekarne FIF | 11,90 | |||
3  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 11,21 | |||
4  | Christoffer Bergkvist | 05 | Hanvikens SK | 10,26 | |||
5  | Niklas Lundahl | 05 | Väsby IK | 10,15 | |||
6  | Erik Ilison | 05 | Hammarby IF | 9,90 | |||
7  | Jonathan Hurtig | 05 | Hanvikens SK | 9,76 | |||
8  | Erik Larripa Taxell | 05 | Hässelby SK | 9,45 | |||
9  | Olle Skymne | 05 | Hässelby SK | 9,40 | |||
10  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 8,27 | |||
11  | Lukas Svensson | 05 | Väsby IK | 6,89 | |||
12  | Felix Elliot | 05 | Huddinge AIS | 5,64 | |||
13  | Yannick Buchli | 05 | Täby IS | 5,33 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Y.Buchli | 5,18 | 5,01 | 4,68 | 5,33 |
E.Ilison | 9,89 | 9,90 | 8,83 | X |
N.Lundahl | 10,15 | 9,22 | 9,80 | X |
V.Lögdahl | 11,90 | X | 11,58 | X |
E.Larripa Taxell | 8,47 | 9,11 | 8,85 | 9,45 |
L.Jordal | 8,03 | 7,68 | 8,27 | 8,21 |
J.Enander | 10,70 | 10,47 | 10,26 | 11,21 |
F.Elliot | 5,58 | 5,64 | 5,53 | 5,28 |
O.Skymne | 8,75 | 9,40 | 8,73 | 9,36 |
J.Hurtig | 9,13 | 9,72 | 9,76 | 9,46 |
F.Mix | 11,44 | 12,63 | 12,74 | 13,24 |
C.Bergkvist | 10,00 | 10,26 | 10,19 | 9,96 |
L.Svensson | 6,53 | 6,54 | 6,89 | 6,55 |
P14 Diskus | 1.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Niklas Lundahl | 05 | Väsby IK | 37,48 | |||
2  | Erik Larripa Taxell | 05 | Hässelby SK | 32,12 | |||
3  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 29,21 | |||
4  | Fabian Mix | 05 | Täby IS | 27,93 | |||
